>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Architetto - 136 posti
6172 messaggi, letto 370348 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    

Attenzione!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con i quiz ufficiali o qui per scaricare il software!


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, ..., 201, 202, 203, 204, 205, 206 - Successiva >>

Da: 136magari800 14/02/2014 11:24:24
Ora vediamo la graduatoria con:

la media degli scritti + orali + titoli (valutati sempre a modo loro.....)

1    FORGIONE    LAURA    02/10/1971    7,0    9,0    5,0    9,3        22,3
2    TRIFILETTI    EMILIA GIOVANNA    11/11/1970    7,0    8,6    4,2    9,5        21,5
3    TANTILLO    MARIA    28/04/1974    7,1    7,6    5,0    8,5        20,9
4    ANDREONI    ELENA    19/03/1974    7,0    9,2    3,8    8,5        20,4
5    CORRADO    MARIA ELENA    15/12/1971    7,2    8,2    2,8    9,8        20,3
6    ERAMO    MARCO    16/12/1974    7,2    8,1    2,6    9,9        20,2
7    FARINA    VINCENZA    08/04/1966    7,1    8,2    3,8    8,7        20,2
8    GIGLI    FEDERICO    13/05/1967    7,0    8,5    5,0    7,4        20,2
9    RENDINA    GABRIELLA    01/12/1976    7,0    7,6    5,0    7,8        20,1
10    LONGO    MARIA GRAZIA    25/11/1966    7,0    8,7    3,4    8,7        20,0
11    RUGGIERO    MICHELE NICOLA    07/07/1973    7,1    8,5    3,2    8,8        19,8
12    DI GREGORIO    LEONARDO    29/03/1965    7,2    7,3    4,1    8,3        19,7
13    VISANI    LUCA ERNESTO    30/05/1974    7,2    8,2    3,0    8,9        19,6
14    PANETTA    MARIA CARMELA    11/01/1970    7,1    9,7    1,6    9,5        19,5
15    PREVITERO    SIMONETTA    18/09/1966    7,1    7,7    4,0    8,0        19,4
16    REALE    GABRIELLA    16/04/1976    7,2    7,4    3,0    9,0        19,3
17    CIMINO    ANTONIO    25/08/1969    7,2    8,2    3,0    8,5        19,2
18    MAURO    GIOVANNI    02/05/1967    7,2    8,1    2,0    9,5        19,2
19    GARGIULO    MARIA ROSARIA    10/03/1974    7,1    8,2    3,5    8,0        19,2
20    CALVANI    GIORDANA    20/03/1976    7,1    9,5    1,5    9,3        19,1
21    DI MASE    DELIA    05/12/1958    7,1    7,9    3,6    8,0        19,1
22    SCADUTO    MARIA LAURA    23/09/1982    7,2    8,3    2,5    8,8        19,1
23    SANTOSTASI    STEFANIA    06/08/1966    7,1    8,3    3,0    8,3        19,0
24    PISANO'    CARLO    04/09/1965    7,0    9,2    2,9    8,0        19,0
25    PORRETTA    PAOLA    05/08/1975    7,1    8,8    3,0    8,0        19,0
26    CENTIOLI    EMILIO    08/07/1961    7,0    8,5    4,2    7,0        19,0
27    GIUSTINIANI    SERAFINA    29/01/1971    7,2    8,7    2,3    8,6        18,9
28    SARACENO    NICOLA    06/03/1971    7,1    8,6    2,6    8,4        18,9
29    LO PICCOLO    STEFANO    09/09/1978    7,3    7,0    3,0    8,5        18,7
30    IORIO    DONATELLA    10/03/1973    7,2    8,0    2,5    8,5        18,6
31    GRAZIATO    ANNARITA    05/11/1978    7,2    8,3    2,3    8,5        18,6
32    ALBERTI    BENEDETTA    21/10/1975    7,2    7,7    3,8    7,3        18,6
33    CORDOVA    BENIAMINO    07/04/1981    7,3    7,5    1,6    9,5        18,5
34    PIOVANELLO    VALERIO    27/05/1975    7,2    9,0    1,8    8,6        18,5
35    BRUNI    PAOLA    03/05/1963    7,2    9,9    0,4    9,5        18,5
36    PERRETTA    SARA    29/08/1981    7,2    8,7    1,5    9,0        18,5
37    FABBRINI    LAVINIA    26/07/1984    7,2    9,8    0,0    9,9        18,4
38    LUPI    BARBARA    06/08/1981    7,2    9,6    0,6    9,4        18,4
39    MESOLELLA    ANNA    24/09/1965    7,3    7,3    2,0    9,0        18,3
40    GUIDI    STEFANO    14/10/1956    7,2    7,2    3,1    8,0        18,3
41    REGALI    BARBARA    24/10/1973    7,2    9,5    1,0    8,9        18,3
42    FALSANISI    EMANUELE    11/04/1970    7,2    8,5    1,6    8,8        18,3
43    RICCI    FRANCESCA    19/04/1977    7,3    8,3    1,0    9,4        18,2
44    ROMOLI    GIULIO    04/10/1972    7,2    7,0    3,6    7,5        18,2
45    PENNESI    FEDERICA    03/04/1980    7,2    9,4    0,0    9,8        18,1
46    LO CACCIATO    SARA    30/01/1981    7,3    8,3    1,0    9,3        18,1
47    FARINA    MILENA    30/03/1977    7,2    7,6    3,0    7,7        18,1
48    ACETO    CLAUDIA    13/02/1975    7,3    7,0    2,6    8,3        18,1
49    FORASTIERE    MARIA ANTONIETTA    13/03/1974    7,2    8,1    3,3    7,1        18,1
50    DI STEFANO    GIOVANNA    14/09/1972    7,2    7,6    2,4    8,2        18,0
51    ANGRISANI    EDVIGE    11/06/1960    7,2    7,8    3,0    7,5        18,0
52    CICCHETTI    ANNALISA    16/06/1973    7,2    8,3    1,4    8,8        18,0
53    DI PAOLO    SILVIA    09/10/1982    7,2    9,7    0,0    9,5        18,0
54    SPARACCA    CHIARA    04/01/1976    7,1    9,7    1,0    8,5        17,9
55    FALVELLA    CRISTINA    03/02/1977    7,3    7,0    2,9    7,8        17,9
56    FACELLO    DONATA    14/05/1972    7,3    7,3    1,0    9,5        17,8
57    TERSIGNI    SERENA    18/02/1980    7,3    8,3    1,0    9,0        17,8
58    MUCCARI    CRISTINA    12/07/1971    7,3    8,1    1,3    8,8        17,8
59    LOFFREDO    ELVIRA    07/06/1979    7,2    8,4    1,3    8,7        17,8
60    CARUSI    MARTA    04/08/1973    7,3    7,5    2,4    8,0        17,8
61    FALCONE    MARIA    06/08/1977    7,2    8,2    2,7    7,4        17,8
62    FUSCO    MASSIMILIANO    01/09/1973    7,2    9,3    0,0    9,5        17,8
63    MAZZA    EUGENIA    17/09/1982    7,3    8,6    0,3    9,5        17,8
64    COLONNA    ISABELLA    27/07/1983    7,3    7,5    1,3    9,0        17,7
65    BARILA'    GIULIANA    26/03/1974    7,3    9,0    0,0    9,5        17,7
66    CREDAZZI SALVI    ALESSANDRA    01/02/1971    7,3    8,0    1,0    9,0        17,7
67    SELVATICO    ALESSANDRO    16/03/1970    7,1    9,8    1,0    8,2        17,7
68    D'ALOIA    MICHELE    13/03/1969    7,3    8,9    0,0    9,5        17,6
69    CANU    FRANCESCA    07/08/1976    7,3    8,9    0,0    9,5        17,6
70    PORTOGHESE    FRANCESCA ROMANA    20/07/1979    7,3    8,3    0,3    9,5        17,6
71    MAIO    BARBARA    30/12/1982    7,2    9,0    1,0    8,5        17,6
72    SCROCCO    SABRINA    29/10/1972    7,2    8,6    1,2    8,5        17,6
73    PERRECA    BIAGIO    25/01/1971    7,3    7,8    1,0    9,0        17,6
74    PETTINE    ALESSANDRA    27/05/1979    7,3    7,8    1,0    9,0        17,6
75    DE PASQUALE    GIORGIA    23/04/1982    7,3    7,4    2,2    8,0        17,6
76    COPPOLA    IMMACOLATA    01/02/1981    7,3    8,1    0,3    9,5        17,5
77    MARINANGELI    ESTER    19/01/1980    7,3    8,7    0,0    9,5        17,5
78    GRANATI    GIUSEPPE    31/01/1973    7,3    8,3    1,0    8,7        17,5
79    LAMBERTI    BARBARA    27/11/1975    7,2    9,8    0,5    8,5        17,5
80    ROMANO    ELISABETTA    15/09/1974    7,2    8,2    1,6    8,2        17,5
81    FILAGROSSI AMBROSINO    CRISTIAN    11/09/1978    7,2    8,2    2,0    7,8        17,5
82    DADI    RICCARDO    16/05/1967    7,2    7,8    2,4    7,6        17,5
83    PROCIDA    ELISABETTA    03/08/1962    7,2    7,8    3,0    7,0        17,5
84    BIASELLI    FRANCESCA    20/07/1978    7,2    9,3    0,0    9,2        17,5
85    PATTI    GIORGIO    11/12/1968    7,2    9,7    0,0    9,0        17,5
86    PESCOSOLIDO    TIZIANA    11/08/1970    7,2    7,7    3,0    7,0        17,5
87    TEMPONE    VINCENZA    26/07/1964    7,2    7,5    3,1    7,0        17,5
88    SIMULA    PATRIZIA    27/09/1974    7,3    7,9    0,0    9,8        17,4
89    SENOFONTE    GIUSEPPE    19/07/1969    7,3    8,5    0,0    9,5        17,4
90    FEBBRARO    FABIO    27/06/1982    7,3    9,1    0,0    9,2        17,4
91    CESARI    MONJA    28/11/1973    7,3    7,7    1,4    8,5        17,4
92    CONFALONE    ANTONIO    17/06/1968    7,2    9,4    0,6    8,5        17,4
93    FERRETTI    FRANCESCA    16/05/1969    7,0    9,8    2,0    7,0        17,4
94    SEVERA    DANILA    11/09/1981    7,3    7,8    0,2    9,6        17,4
95    SAULLI    ALVARO    08/07/1969    7,3    8,4    0,1    9,4        17,4
96    RIZZO    GIACOMO    02/12/1964    7,3    7,8    1,3    8,5        17,4
97    NOTARBARTOLO    FRANCESCA    26/06/1972    7,3    7,6    2,0    7,9        17,4
98    DOTTORI    JVONNE    13/06/1979    7,3    7,7    0,0    9,8        17,3
99    DAVOLI    MARILISA    22/03/1974    7,3    7,3    1,0    9,0        17,3
100    ORTENSI    MARIO    24/11/1978    7,3    7,3    1,0    9,0        17,3
101    SULPIZIO    ROBERTA    09/03/1976    7,3    8,3    1,0    8,5        17,3
102    MONNO    DANIELA    27/09/1963    7,2    8,6    1,4    8,0        17,3
103    CAMILLI    MARCO    31/08/1977    7,3    8,9    0,0    9,2        17,3
104    QUERZE'    ANNA    02/08/1971    7,2    9,9    0,3    8,4        17,3
105    SCHIRRU    MARIA RITA    14/01/1975    7,1    9,8    1,0    7,8        17,3
106    PAONE    IDALISA    11/06/1980    7,3    7,6    2,3    7,5        17,3
107    CAPOCCETTI    SARA    27/10/1978    7,2    8,3    2,2    7,3        17,3
108    SASSU    ROBERTO    11/07/1967    7,3    8,9    0,0    9,1        17,2
109    MANI    ELEONORA    05/03/1978    7,3    9,1    0,0    9,0        17,2
110    RAGGI    ALESSANDRA    15/09/1965    7,3    7,3    1,2    8,7        17,2
111    MANGIAVILLANO    SERENA    10/05/1982    7,3    8,1    1,5    8,0        17,2
112    GRIPPO    GIANPIERO    18/07/1966    7,3    8,0    0,0    9,5        17,2
113    MARSILI    FRANCESCA    22/11/1976    7,2    8,3    1,4    8,0        17,2
114    MARRONE    DOMENICA    12/06/1981    7,2    8,3    1,6    7,8        17,2
115    NAPOLITANO    RITA    22/05/1973    7,3    7,9    0,0    9,5        17,1
116    D'ANGELO    ELENA    08/08/1981    7,3    7,9    0,0    9,5        17,1
117    DI DOMENICO    SILVIA    21/10/1982    7,3    8,3    0,0    9,3        17,1
118    ALIPPI    CHIARA    13/11/1974    7,3    8,9    0,0    9,0        17,1
119    BARONI    ALESSIA    14/04/1969    7,2    8,0    2,0    7,5        17,1
120    RUSSO    VIRGINIA    16/03/1977    7,3    7,3    2,5    7,3        17,1
121    MAZZARELLA    FABRIZIO    17/04/1980    7,2    7,8    2,6    7,0        17,1
122    D'AURIA    RICCARDO    21/08/1967    7,3    7,0    0,2    9,7        17,1
123    CHIARI    UGO    06/04/1977    7,3    8,8    0,0    9,0        17,1
124    ROMANO    RITA    24/09/1981    7,2    8,9    0,5    8,5        17,1
125    PALETTA    MARIA GRAZIA    07/07/1982    7,3    7,3    0,0    9,7        17,0
126    BRACCIONI    NADIA    14/03/1980    7,3    7,3    1,0    8,7        17,0
127    BUSSOLETTI    FRANCESCA    02/12/1980    7,2    9,8    0,0    8,5        17,0
128    RAINONE    ALESSANDRA    05/07/1981    7,3    8,3    1,0    8,2        17,0
129    CANNATA    ELENA    25/03/1968    7,3    7,4    1,3    8,3        17,0
130    RANNO    DANIELA    04/08/1978    7,3    7,6    0,0    9,5        17,0
131    BASILE    LUCA MICHELE    10/02/1981    7,3    8,2    0,0    9,2        17,0
132    RIZZO    DEBORA    15/03/1972    7,2    8,7    1,0    8,0        17,0
133    PEGHINI    ALESSIA    12/07/1971    7,3    8,1    0,0    9,2        16,9
134    LORITO    ANDREA    18/05/1969    7,3    8,3    0,0    9,1        16,9
135    CICCHINI    VALENTINA    23/08/1972    7,3    7,3    0,8    8,8        16,9
136    CROGNALE    MARTA    03/01/1978    7,3    7,9    1,1    8,2        16,9
137    NATALI    CECILIA    06/10/1980    7,3    7,3    1,6    8,0        16,9
138    BORGHESE    VALENTINA    09/06/1981    7,3    8,0    0,0    9,2        16,9
139    RICCOBELLI    MARCO    11/04/1977    7,3    7,8    0,3    9,0        16,9
140    AMATO    ORNELLA    10/07/1981    7,3    8,3    0,0    9,0        16,8
141    CORTESE    FRANCESCA    24/01/1977    7,3    7,5    1,0    8,4        16,8
142    IMPERATO    ROSSELLA    17/09/1981    7,3    8,3    1,0    8,0        16,8
143    MORCIANO    MARTA    08/12/1976    7,3    8,3    1,0    8,0        16,8
144    BRANCATO    ANTONELLA    14/06/1970    7,2    8,0    2,2    7,0        16,8
145    ALLEGRINI    RITA    17/11/1975    7,2    9,3    0,0    8,5        16,8
146    ROSSI    SILVIA    14/06/1982    7,3    8,2    0,0    9,0        16,8
147    SIMONCINI    MARIA ELENA    13/03/1971    7,3    8,2    0,0    9,0        16,8
148    MERCURI    ANTONELLA    12/03/1974    7,3    8,6    0,0    8,8        16,8
149    SCHIRINZI    FEDERICA    07/03/1981    7,2    9,3    0,0    8,5        16,8
150    DIOTALLEVI    GINA ELISABETTA    15/01/1978    7,3    7,4    1,0    8,4        16,8
151    PISANO    INNOCENZO    10/07/1965    7,3    7,0    1,3    8,3        16,8
152    CAROTENUTO    ANNARITA    24/05/1981    7,3    8,2    1,0    8,0        16,8
153    GUIDI    CLAUDIO    17/09/1976    7,3    8,0    1,1    8,0        16,8
154    REALE    GIAMBATTISTA    16/12/1973    7,3    7,8    1,4    7,8        16,8
155    GALANTI    GLORIA    28/03/1980    7,3    7,6    1,6    7,7        16,8
156    PILONI    GIORGIA    31/08/1974    7,3    8,0    1,6    7,5        16,8
157    TRIPODI    MARIALUISA    17/11/1979    7,2    8,3    2,0    7,0        16,8
158    FABIETTI    VIVIANA    18/11/1980    7,3    7,5    0,0    9,3        16,7
159    FAMILIARI    ANTONINO    30/07/1980    7,2    9,4    0,0    8,4        16,7
160    SALVATORELLI    GUIDO    22/11/1979    7,3    7,3    1,0    8,4        16,7
161    PENSI    GIULIA    15/08/1969    7,3    8,9    0,3    8,3        16,7
162    PESCE    CARMELA    18/03/1983    7,3    7,9    0,0    9,1        16,7
163    DE RIGGI    ALIDA    21/05/1980    7,3    7,5    0,3    9,0        16,7
164    DALZOCCHIO    GIORGIA    10/05/1983    7,3    8,7    0,0    8,7        16,7
165    PESCE DELFINO    ANDREA    27/04/1967    7,3    7,7    1,2    8,0        16,7
166    GEREMIA    PAOLA    10/03/1975    7,2    8,2    1,8    7,2        16,7
167    IPPOLITI    SIMONETTA    19/11/1969    7,3    7,5    2,1    7,2        16,7
168    MOSCA    ANNAMARIA    01/05/1969    7,3    8,0    0,0    9,0        16,7
169    PETROSINO    MICHELA    24/01/1984    7,3    8,0    0,0    9,0        16,7
170    ESPOSITO    MARIA FELICE PASQUALINA    20/10/1974    7,3    7,8    1,0    8,1        16,7
171    CASCASI    MICHELA    03/05/1981    7,3    8,0    1,0    8,0        16,7
172    PAGANO    ROSSELLA    28/01/1981    7,3    8,1    0,0    8,9        16,6
173    TAURO    CLAUDIA    09/02/1973    7,3    8,5    0,0    8,7        16,6
174    NAVARRA    FLAVIA    01/02/1965    7,3    8,7    0,0    8,6        16,6
175    DESIDERI    ROBERTA    26/07/1983    7,3    8,9    0,3    8,2        16,6
176    AMBROGI    ELEONORA    27/04/1981    7,3    8,3    1,0    7,8        16,6
177    SCALETTA    GRAZIAROSA    01/08/1980    7,3    7,7    1,3    7,8        16,6
178    MASTROIANNI    FERNANDA    23/08/1979    7,3    7,3    2,0    7,3        16,6
179    CUPIRAGGI    FRANCESCA    21/12/1978    7,3    7,7    1,9    7,2        16,6
180    COSTANTINO    ATTILIO    04/04/1972    7,2    8,4    1,8    7,0        16,6
181    TAFONE    MANUELA    04/03/1978    7,2    8,2    1,9    7,0        16,6
182    VETRO    FRANCESCA    10/09/1978    7,3    8,0    0,0    8,9        16,6
183    MUCCARI    SIMONA    01/10/1975    7,3    7,6    1,3    7,8        16,6
184    ASCARELLI    ALESSIA    23/05/1973    7,2    9,5    0,0    8,2        16,6
185    PALLOTTINO    CARLOTTA ANNA    06/04/1969    7,2    8,5    1,2    7,5        16,6
186    SERRA    MIRKA    04/06/1978    7,3    7,3    0,0    9,2        16,5
187    LAPRESA    GILBERTO    30/05/1958    7,3    7,7    0,0    9,0        16,5
188    PARISINI    MARCELLA    13/06/1978    7,3    7,7    0,0    9,0        16,5
189    MACALI    ALESSANDRO    07/12/1972    7,3    8,7    0,0    8,5        16,5
190    CONTI    SIMONA    21/01/1973    7,2    9,8    0,0    8,0        16,5
191    BERARDINELLI    SARA    13/02/1977    7,3    7,9    1,2    7,7        16,5
192    FORTI    FABRIZIO    25/09/1965    7,3    8,3    1,2    7,5        16,5
193    DIACODIMITRI    ANASTASIO    06/09/1957    7,3    7,3    1,9    7,3        16,5
194    ESPOSITO    MARZIA MARIA    02/08/1964    7,2    8,6    1,3    7,3        16,5
195    RINALDI    LIVIA    02/01/1970    7,3    8,0    0,0    8,8        16,5
196    SYLOS LABINI    AZZURRA    03/05/1982    7,3    7,0    1,8    7,5        16,5
197    PERROTTA    FABRIZIO    09/08/1967    7,3    7,0    0,3    9,0        16,5
198    COMPAGNONE    GIOVANNA    22/08/1979    7,3    8,0    1,0    7,8        16,5
199    ZIROLI    LUCIA    15/12/1963    7,3    7,4    1,6    7,5        16,5
200    DE LUCA    STEFANO    16/09/1970    7,3    8,0    1,6    7,2        16,5
201    GIANNINI    DANIELA    01/04/1974    7,3    7,9    0,0    8,8        16,4
202    CAMPI    SIMONA    26/03/1973    7,3    8,5    0,0    8,5        16,4
203    RICCIARDI    ENZO    24/11/1976    7,3    7,3    0,9    8,2        16,4
204    PANICO    NICOLA    09/02/1978    7,3    7,5    1,0    8,0        16,4
205    PIAZZA    CARLA    06/03/1979    7,3    7,5    1,0    8,0        16,4
206    COZZI    FRANCESCA    06/02/1972    7,1    9,7    1,0    7,0        16,4
207    MIGLIOZZI    GIOVANNA    18/08/1983    7,3    7,4    0,0    9,0        16,4
208    ROCCHI    MANUELA    03/07/1977    7,3    7,4    0,0    9,0        16,4
209    CHIAESE    ZAIRA    19/08/1973    7,3    7,0    0,6    8,6        16,4
210    ANGELINI    FRANCESCA ROMANA    12/08/1972    7,2    9,5    0,0    8,0        16,4
211    DI FRANCO    SALVATORE    05/07/1976    7,2    9,5    0,0    8,0        16,4
212    LAMAGNA    VITTORIA    01/01/1975    7,3    7,8    1,0    7,8        16,4
213    PEDRI    FERRUCCIO    28/08/1959    7,3    7,4    2,0    7,0        16,4
214    DORE    FABIANA    24/02/1976    7,3    7,9    0,9    7,8        16,3
215    MELE    TOMMASO    25/07/1970    7,3    8,3    1,0    7,5        16,3
216    VERDOLIVA    ILARIA    20/03/1976    7,3    8,3    1,0    7,5        16,3
217    TANA    MARIANGELA    07/02/1974    7,2    8,8    1,0    7,3        16,3
218    ROSSETTI    RACHELE    12/06/1971    7,3    8,1    0,0    8,6        16,3
219    PARENTI    AMELIA    31/12/1974    7,3    7,6    1,3    7,5        16,3
220    MATALUNI    ROBERTA    12/07/1979    7,3    8,5    0,0    8,3        16,2
221    ZARRILLO    TIZIANA    14/05/1975    7,3    8,3    1,0    7,4        16,2
222    COTTATELLUCCI    MICHELA    13/10/1980    7,3    7,1    0,0    9,0        16,2
223    PECCHIA    ROBERTA    26/06/1972    7,3    7,3    0,0    8,9        16,2
224    D'ERCOLE    SARAH    29/09/1971    7,3    7,5    0,3    8,5        16,2
225    RISA    ALESSANDRA    14/09/1974    7,3    8,1    0,0    8,5        16,2
226    FRITTELLI    ENRICO    10/02/1974    7,3    9,1    0,0    8,0        16,2
227    SECCIA    CATERINA    01/08/1977    7,3    9,1    0,0    8,0        16,2
228    LIOY    MARIA ELENA    25/07/1967    7,3    8,0    0,0    8,5        16,2
229    TRUCINO    ROSARIA ANGELICA    08/04/1976    7,3    9,0    0,0    8,0        16,2
230    TERRINONI    PAOLA    18/12/1979    7,3    8,0    0,0    8,5        16,2
231    SPINELLI    MIRELLA    09/06/1983    7,3    7,8    0,3    8,3        16,2
232    RUGARI    ROSA    04/06/1978    7,3    7,6    0,5    8,2        16,2
233    DURANTINI    BENEDETTA    04/06/1973    7,3    9,0    0,0    8,0        16,2
234    COSTANZI    MAURIZIO    13/01/1979    7,3    7,8    0,9    7,7        16,2
235    MAURIELLO    CINZIA    03/09/1976    7,3    7,6    1,0    7,7        16,2
236    ROTONDO    ROBERTA    01/11/1975    7,3    7,0    2,0    7,0        16,2
237    SAFFIOTI    MONICA    29/04/1969    7,3    7,3    0,0    8,8        16,1
238    FASCIOLO    MARIA GRAZIA    10/08/1972    7,3    7,5    0,0    8,7        16,1
239    BRACALE    RAFFAELLA    12/01/1981    7,3    7,9    0,0    8,5        16,1
240    SERIO    IOLE    20/09/1968    7,3    7,7    0,3    8,3        16,1
241    PASTORINO    ARMANDA    06/04/1966    7,3    8,9    0,0    8,0        16,1
242    LOI    STEFANIA    14/07/1965    7,3    7,9    0,6    7,9        16,1
243    RENZI    PAOLA    23/06/1963    7,3    8,5    0,3    7,9        16,1
244    SALLUZZO    GIUSEPPE    30/06/1972    7,3    7,1    1,1    7,8        16,1
245    MOSCATO    LIVIA    11/09/1982    7,3    7,8    0,0    8,5        16,1
246    GIAMBRUNO    VALENTINA    15/02/1984    7,3    8,2    0,3    8,0        16,1
247    MACCHIONI    ALESSANDRA    24/11/1975    7,3    8,0    1,0    7,4        16,1
248    LUSCI    ARIANNA    11/04/1980    7,3    7,4    0,0    8,7        16,1
249    MADDALONI    MARIA    27/02/1976    7,2    8,5    1,2    7,0        16,1
250    PENNESI    SILVIA    04/06/1981    7,3    7,1    0,0    8,8        16,0
251    BELLIA    SIMONA    22/03/1978    7,3    7,3    0,0    8,7        16,0
252    CIMMINO    BARBARA    27/04/1966    7,3    7,9    0,0    8,4        16,0
253    LORE'    FRANCESCO    14/07/1975    7,3    8,7    0,0    8,0        16,0
254    IORI    MICHELA    07/03/1976    7,3    7,3    1,2    7,5        16,0
255    MARINI    RITA    29/01/1970    7,3    7,3    1,2    7,5        16,0
256    LEO    RAFFAELLA    14/09/1967    7,2    9,7    0,0    7,5        16,0
257    ALESSI    ALESSANDRA    03/03/1972    7,3    7,6    0,0    8,5        16,0
258    LA FALCE    ELISA    15/06/1983    7,3    8,0    0,3    8,0        16,0
259    SCOLASTICO    SERENA    03/10/1976    7,3    7,4    0,6    8,0        16,0
260    VACCA    SABA    14/03/1974    7,3    8,0    1,0    7,3        16,0
261    MIGLIETTA    GIUSEPPINA    05/09/1977    7,3    8,2    1,0    7,2        16,0
262    RABAZZI    SERGIO    03/06/1953    7,3    7,9    0,0    8,3        15,9
263    LANNI    PAOLA    15/08/1978    7,3    7,5    0,0    8,5        15,9
264    LAZZARO    ANTONELLA    22/02/1972    7,3    8,5    0,0    8,0        15,9
265    DIORIO    ROBERTA    26/01/1970    7,3    7,3    0,0    8,6        15,9
266    CERASE    MARCO    15/12/1970    7,3    7,3    1,4    7,2        15,9
267    CECCOLI    SARA    28/04/1983    7,2    9,9    0,3    7,0        15,9
268    MAZZANOBILE    MARIANNA    07/04/1976    7,3    8,4    0,0    8,0        15,9
269    AMENDOLA    CINZIA    19/03/1977    7,3    8,6    0,0    7,9        15,9
270    BERTOZZI    FRANCESCA    06/01/1976    7,3    9,0    0,2    7,5        15,9
271    CURRERI    CLARA    21/08/1973    7,3    7,8    1,3    7,0        15,9
272    MALASPINA    "ANNUNZIATO
MAURIZIO"    09/03/1974    7,3    7,9    0,3    7,9        15,8
273    MANFREDI    CARMEN    27/03/1973    7,3    7,3    1,0    7,5        15,8
274    MURRALI    AGNESE    10/03/1982    7,3    7,3    1,0    7,5        15,8
275    PALOMBI    SILVIA    13/05/1970    7,3    7,3    1,0    7,5        15,8
276    PIUNTI    ROSANNA    26/07/1969    7,3    7,3    1,0    7,5        15,8
277    COTRONE    FRANCO    21/12/1979    7,2    9,0    0,5    7,2        15,8
278    TASSONE    ANNALISA    22/03/1979    7,3    9,0    0,0    7,6        15,8
279    MOLTISANTI    MARIA    09/08/1972    7,3    8,2    0,0    8,0        15,8
280    MAURIELLO    ANNA    03/07/1980    7,3    8,2    0,3    7,7        15,8
281    COSTANTINO    MATTEO    11/08/1980    7,3    7,8    1,0    7,2        15,8
282    ANDREOTTI    CHIARA    23/10/1980    7,3    7,3    0,0    8,4        15,7
283    GIAMBRUNO    MARIA    15/02/1982    7,3    8,3    0,3    7,6        15,7
284    PANELLA    GIORGIA    26/01/1976    7,3    7,3    1,0    7,4        15,7
285    MONASS    FRANCESCA ROMANA    09/12/1973    7,3    7,5    1,3    7,0        15,7
286    ORSINI    MANUELA    06/06/1981    7,3    7,3    0,2    8,2        15,7
287    PETRACCI    ANNALISA    26/04/1976    7,3    8,5    0,0    7,8        15,7
288    DI NICOLA    EMIDIO    23/06/1972    7,2    9,0    0,3    7,3        15,7
289    GAMBINO    SALVATORE    01/06/1974    7,2    9,8    0,0    7,2        15,7
290    TITTONI    ANTONELLA    13/03/1975    7,3    7,4    0,0    8,3        15,7
291    TRILLO'    FRANCESCA ROMANA    09/02/1976    7,3    7,0    0,0    8,5        15,7
292    FERRETTI    ALESSIA    05/05/1983    7,3    8,0    0,0    8,0        15,7
293    RICCI    MARTA    11/03/1984    7,3    8,0    0,2    7,8        15,7
294    DE NOTARPIETRO    STEFANIA    28/12/1970    7,3    7,0    1,0    7,5        15,7
295    DE MARCO    ROBERTA    30/07/1981    7,3    8,0    1,0    7,0        15,7
296    DE PAOLIS    FRANCESCA ROMANA    05/07/1979    7,3    8,0    1,0    7,0        15,7
297    GALANTE    SABRINA    17/10/1971    7,2    9,5    0,3    7,0        15,7
298    MAGRI    DANIELA    09/08/1968    7,3    8,6    0,0    7,7        15,7
299    ANDERLUCCI    CLAUDIA    13/01/1979    7,3    7,6    1,2    7,0        15,7
300    MODICA BOSINCO    MICHELE    11/08/1971    7,3    7,3    0,0    8,3        15,6
301    COTINI    FRANCESCA    28/06/1981    7,3    8,3    0,3    7,5        15,6
302    SALANI    VALENTINA    22/11/1984    7,3    7,5    0,8    7,4        15,6
303    DE SANCTIS    ROBERTO    19/01/1967    7,3    7,3    1,0    7,3        15,6
304    ZANFINO    ALESSANDRA    27/11/1979    7,3    7,5    1,0    7,2        15,6
305    SERVA    FRANCESCA    06/12/1982    7,3    7,5    0,0    8,2        15,6
306    SARRA    SIMONA    12/12/1974    7,3    7,9    0,0    8,0        15,6
307    FIUMELLI    ALICE    29/11/1982    7,2    9,0    0,5    7,0        15,6
308    ZARCONE    GIUSEPPE    26/05/1980    7,3    7,8    0,0    8,0        15,6
309    LUCA    MARINA MARIA CONCETTA    15/09/1971    7,3    7,2    0,0    8,3        15,6
310    D'AMADIO    CHIARA    06/09/1982    7,3    8,2    0,0    7,8        15,6
311    FEDERICI    SILVIA    27/06/1971    7,3    8,2    0,0    7,8        15,6
312    ONELLI    GIUSEPPE    19/03/1959    7,3    7,4    0,4    7,8        15,6
313    LAVEZZO    ELENA    04/09/1972    7,3    8,8    0,0    7,5        15,6
314    AMBROSIO    FRANCESCO    14/08/1966    7,3    9,0    0,0    7,4        15,6
315    RIZZO    ANNA MARIA    26/07/1970    7,3    7,0    1,2    7,2        15,6
316    GONNELLI    CARLO    01/08/1983    7,3    7,4    0,0    8,2        15,6
