>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Architetto - 136 posti
6172 messaggi, letto 370286 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    

Attenzione!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con i quiz ufficiali o qui per scaricare il software!


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ..., 201, 202, 203, 204, 205, 206 - Successiva >>

Da: WeBo 02/08/2013 19:08:09
Scusa  136magari800..
ma il lavoro che hai fatto non è un po inutile??
comunis sopra ha scritto che comuqnue non si fara la classifica in trentesimi come dici tu....

Da: 136magari800 02/08/2013 19:21:46
@ WeBo

Infatti non lo devi leggere su bando ma sul D.P.R. 487/1994 .... e leggetelo questo D.P.R.   non è tanto lungo.... soprattutto le tre righe all'art. 8 comma 2 .............................. !

Il Comune ha solo la facoltà di decidere, all'interno dei 10/trentesimi come ripartire i titoli che gli pervendono.... sempre secondo le direttive che lui stesso esplicita sul bando di concorso!

Se pincopallo ha 3/10 di titoli (così come sono state fatte le graduatorie da noi concorsisti) se ci fosse pincopallo2 che ha il massimo di titoli e cioè 10/10 è come dire che i titoli valgono 30/30...................... dai non è complicato...................

ma c'è qualcuno che mi capisce e che magari non trae beneficio da questa valutazione di titoli?????

Da: 136magari800 02/08/2013 19:38:11
fai la "classifica" o graduatoria come vuoi tu.... comunque 10/30 è un numero................... che equivale a 0,33 .

prendiamo  la numero 2 in graduatoria    5,00    7,30    9,00    21,30

OK, vuol dire che i titoli valgono 5/10= 0,5
la legge parla chiaro max 10/30 = 0,33333
0,5 con 5 punti e se ne avesse avuti 10? ..... io mi arrendo, se qualcuno ha capito si faccia vivo....

scusa  WeBo   visto che siamo in incognito è lecito sapere quanti punti di titoli hai????

Da: WeBo 02/08/2013 22:14:48
^^^
136 sei stato chiarissimo tu...ma da quello che ho capito io credo che il comune abbia già optato  per la valutazione non in trentesimi...ad ogni modo credo basta chiamare l'ufficio concorsi lunedi e avere conferma se la valutazione è come tu hai molto chiaramente indicato oppure diversamente..

io ho 1 punto hai titoli

Da: 136magari800 02/08/2013 22:30:32
Il problema è proprio questo... :-)     il Comune non ha la facoltà di "optare" .........
E se decide di valutare tutto in decimi DEVE semplicemente applicare la formula della valutazione dei titoli Max 0,33333
Ma perché continui a vedere 10/30 come un extraterrestre????
10/30 = 3,333/10 = 0,3333

C'è nessunoooooooooo .............

Da: _diesse_ 03/08/2013 08:12:38
@136magari800
Vista la tua insistenza, sono andata a controllare. Sono d'accordo con te il DPR non lascia dubbi il voto finale si compone di 3 parti:
1) media tra gli scritti in trentesimi (min 21/30 max 30/30) o equivalenti (per Roma (min 7/10 max 10/10)
2) voto esame orale in trentesimi o equivalenti (stessi min e max del punto precedente)
3) titoli fino a 10/30 o equivalenti (per roma max 0,333)

il voto massimo risultante é 70/70 o equivalente (per Roma 20,333/20,333)

Le graduatorie giá uscite in quarantesimi non hanno alcun fondamento normativo.
É vero che il TAR si é espresso ma limitatamente alla valutazione degli esami; se in altro ricorso si applicasse il medesimo orientamento credo che le graduatorie dovrebbero essere scritte secondo DPR.
Non saró certo io a fare ricorso xché nel mio profilo ho attualmente 0,6 punti ((che x quanto pochi mi fanno cmq guadagnare diversi posti in classifica temporanea rispetto ad una rivalutazione secondo DPR)

Saluti

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: _diesse_ 03/08/2013 08:16:06
Scusate rettifico x Roma voto max 23,333

Da: 136magari800 03/08/2013 08:32:43
Finalmente!!!!!!!!!! Grazie _diesse_!!!!!

Da: 136magari800 03/08/2013 11:14:34
Chiedo nuovamente..... È possibile avere la graduatoria in excell ..... La potrei aggiornare io con il D.P.R. 487/94

Da: simul stabunt simul cadent 03/08/2013 11:23:07
Ragazzi basta leggere la sentenza del Tar che reintegra un soggetto escluso nelle graduatoria a 7...(non ricordo la figura)...Il Tar riformula la graduatoria facendo la media delle prove scritte sommando la prova orale ed i titoli... il tutto nel rispetto del DPR 487/94.
Entrando nel merito...il Tar annulla l'art. 19 del regolamento comunale di Roma Capitale in materia di accesso al pubblico impiego quindi viene meno l'art. 7 del bando nostro che non trova più corrispondenza nel vecchio articolo 19; in questo modo l'art. 7 del bando dovrà essere riformulato nel rispetto del DPR 487/94.
Tutte le commissioni naturalmente dovranno adeguarsi pena migliaia di ricorsi che ovviamente saranno tutti a favore dei ricorrenti con un evidente aggravio dei costi in giudizio per la PA.
C'è poco da ipotizzare. Questa è la legge.
Dura lex sed lex.

Da: simul stabunt simul cadent 03/08/2013 11:29:22
Riassumendo...il punteggio sarà calcolato così (perchè è stato calcolato così dal Tar di cui sopra):
titoli + media delle prove scritte + prova orale.

Ipotesi:
titoli 2 + prove scritte 8 + 9; prova orale 8=
2 + 8,5 + 8 = 18,5 totale

Da: WeBo 03/08/2013 11:51:02
^^^
scusa ma allora al contrario non potrebbero fare ricorso al Tar tutti coloro che invece si trovano danneggiati da un punteggio che non sia conforme a quanto a scritto da 136magari800?

Da: simul stabunt simul cadent 03/08/2013 12:13:05
Certo ovviamente...ma il DPR 487/94 parla chiaro e dice quanto dettato dal Tar. L'articolo 19 del regolamento comunale era difforme alla normativa nazionale e per questo è stato annullato dal Tar.
Su cosa dovrebbero appigliarsi gli altri se la legge nazionale è chiara?
Questa previsione danneggia anche me ma è così...che bisogna fare? Studiamo per l'orale e speriamo che tutto vada bene...

Da: _diesse_ 03/08/2013 13:13:03
Il DPR é chiaro anche riguardo i titoli.
In realtá sarebbero realmente interessati a ricorrere sull'incidenza dei titoli nella graduatoria solo coloro che hanno zero titoli.

Da: 136magari800 03/08/2013 13:24:20
L'interesse è inversamente  proporzionale ai titoli che si hanno...... Iinteressa anche a chi, a parità di punteggio sulle prove ha solo 1 punto di titoli e così via

Da: simul stabunt simul cadent 03/08/2013 13:53:13
Diesse...Leggi meglio la sentenza.
I titoli non possono essere valutati su /30 e gli altri su /10.
Controlla anche la nuova graduatoria formulata dal Tar in riferimento a quella prova concorsuale e vedi come il totale è stato fatto con il criterio che ti ho detto prima.
Ciao

Da: 136magari800 03/08/2013 14:22:21
Certo che se non si è in grado di fare la somma di numeri con diverso denominatore ( perché è di questo che stiamo parlando) non oso immaginare che tipo di funzionari saranno assunti..........



a/30+[(b/10+c/10)]/2+d/10= NUMERO

Ma in che modo va detto/scritto??????

Da: 136magari800 03/08/2013 14:23:00
Certo che se non si è in grado di fare la somma di numeri con diverso denominatore ( perché è di questo che stiamo parlando) non oso immaginare che tipo di funzionari saranno assunti..........



a/30+[(b/10+c/10)]/2+d/10= NUMERO

Ma in che modo va detto/scritto??????

Da: 136magari800 03/08/2013 14:24:31
Il mio nick doveva essere: 136magari800purché preparati!

Da: WeBo 03/08/2013 15:09:27
^^^
136 ma il tuo ragionamento è chiaro a tutti...:-)))
quello che non è chiaro è se la valutazione è fatta come dici tu o come  sostengono simul stabunt simul cadent  e _diesse!!!.
io non mi sono informato rispetto a sentenze di tar e ricorsi  se ci son stati non che cambia la sostanza della cosa visto che occorre studiare comuqnue sia...per cui ammetto che al momento leggo solo che ci sono due posizioni differenti...ma entrambi sostenete di avere ragione ...:-))

Da: colpo di scena 04/08/2013 09:41:38
Ragazzi buongiorno,
alla luce di quanto avete scritto e discusso, ho fatto una nuova graduatoria, che tiene conto della somma tra la media delle due prove scritte (valutate in decimi x/10) e i titoli (valutati in trentesimi x/30).
Come è giusto che sia, i meritevoli senza titoli vengono premiati da questa nuova e soprattutto corretta valutazione.
a voi:

1    FORGIONE    LAURA    02/10/1971    7,30    9,00    5,00    0,98
2    CAMBIASO    FABIANA    29/01/1977    7,30    9,90    3,00    0,96
3    GIGLI    FEDERICO    13/05/1967    7,30    8,50    5,00    0,96
4    ANDREONI    ELENA    19/03/1974    7,30    9,20    3,80    0,95
5    TRIFILETTI    EMILIA GIOVANNA    11/11/1970    7,30    8,60    4,20    0,94
6    CENTIOLI    EMILIO    08/07/1961    7,30    8,50    4,20    0,93
7    FERRETTI    FRANCESCA    16/05/1969    7,30    9,80    2,00    0,92
8    PISANO'    CARLO    04/09/1965    7,20    9,20    2,90    0,92
9    LONGO    MARIA GRAZIA    25/11/1966    7,30    8,70    3,40    0,91
10    RENDINA    GABRIELLA    01/12/1976    7,30    7,60    5,00    0,91
11    TANTILLO    MARIA    28/04/1974    7,30    7,60    5,00    0,91
12    DEL BROCCO    BARBARA    26/02/1968    7,30    7,70    4,80    0,91
13    PORRETTA    PAOLA    05/08/1975    7,30    8,80    3,00    0,91
14    PANETTA    MARIA CARMELA    11/01/1970    7,30    9,70    1,60    0,90
15    FARINA    VINCENZA    08/04/1966    7,30    8,20    3,80    0,90
16    RUGGIERO    MICHELE NICOLA    07/07/1973    7,30    8,50    3,20    0,90
17    GARGIULO    MARIA ROSARIA    10/03/1974    7,30    8,20    3,50    0,89
18    CALVANI    GIORDANA    20/03/1976    7,30    9,50    1,50    0,89
19    SCHIRRU    MARIA RITA    14/01/1975    7,30    9,80    1,00    0,89
20    SELVATICO    ALESSANDRO    16/03/1970    7,30    9,80    1,00    0,89
21    COZZI    FRANCESCA    06/02/1972    7,30    9,70    1,00    0,88
22    SPARACCA    CHIARA    04/01/1976    7,30    9,70    1,00    0,88
23    SARACENO    NICOLA    06/03/1971    7,30    8,60    2,60    0,88
24    DI MASE    DELIA    05/12/1958    7,30    7,90    3,60    0,88
25    SANTOSTASI    STEFANIA    06/08/1966    7,30    8,30    3,00    0,88
26    PREVITERO    SIMONETTA    18/09/1966    7,20    7,70    4,00    0,88
27    ALBERTI    BENEDETTA    21/10/1975    7,30    7,70    3,80    0,88
28    GIUSTINIANI    SERAFINA    29/01/1971    7,30    8,70    2,30    0,88
29    PIOVANELLO    VALERIO    27/05/1975    7,30    9,00    1,80    0,88
30    FORASTIERE    MARIA ANTONIETTA    13/03/1974    7,20    8,10    3,30    0,88
31    CIMINO    ANTONIO    25/08/1969    7,30    8,20    3,00    0,88
32    VISANI    LUCA ERNESTO    30/05/1974    7,30    8,20    3,00    0,88
33    REGALI    BARBARA    24/10/1973    7,30    9,50    1,00    0,87
34    BRUNI    PAOLA    03/05/1963    7,30    9,90    0,40    0,87
35    LAMBERTI    BARBARA    27/11/1975    7,30    9,80    0,50    0,87
36    PICCIRILLO    MARIO    27/06/1965    7,30    7,90    3,30    0,87
37    CECCOLI    SARA    28/04/1983    7,30    9,90    0,30    0,87
38    QUERZE'    ANNA    02/08/1971    7,30    9,90    0,30    0,87
39    CORRADO    MARIA ELENA    15/12/1971    7,30    8,20    2,80    0,87
40    LUPI    BARBARA    06/08/1981    7,30    9,60    0,60    0,87
41    FALCONE    MARIA    06/08/1977    7,30    8,20    2,70    0,87
42    SCADUTO    MARIA LAURA    23/09/1982    7,30    8,30    2,50    0,86
43    CORRENTE    DANIELA    23/10/1963    7,20    7,40    4,00    0,86
44    DI GREGORIO    LEONARDO    29/03/1965    7,20    7,30    4,10    0,86
45    FAE    MARIA ANTONIETTA    10/02/1960    7,20    8,00    3,00    0,86
46    GRAZIATO    ANNARITA    05/11/1978    7,30    8,30    2,30    0,86
47    ANGRISANI    EDVIGE    11/06/1960    7,30    7,80    3,00    0,86
48    NASTRO    DANIELA    08/07/1973    7,30    8,60    1,80    0,86
49    CONFALONE    ANTONIO    17/06/1968    7,30    9,40    0,60    0,86
50    BUSSOLETTI    FRANCESCA    02/12/1980    7,30    9,80    0,00    0,86
51    CONTI    SIMONA    21/01/1973    7,30    9,80    0,00    0,86
52    FABBRINI    LAVINIA    26/07/1984    7,30    9,80    0,00    0,86
53    GAMBINO    SALVATORE    01/06/1974    7,30    9,80    0,00    0,86
54    CAPOCCETTI    SARA    27/10/1978    7,30    8,30    2,20    0,85
55    MENGONI    ANDREA    03/02/1971    7,30    8,30    2,20    0,85
56    LEO    RAFFAELLA    14/09/1967    7,30    9,70    0,05    0,85
57    PESCOSOLIDO    TIZIANA    11/08/1970    7,30    7,70    3,00    0,85
58    PERRETTA    SARA    29/08/1981    7,30    8,70    1,50    0,85
59    GALANTE    SABRINA    17/10/1971    7,30    9,50    0,30    0,85
60    DI PAOLO    SILVIA    09/10/1982    7,30    9,70    0,00    0,85
61    PATTI    GIORGIO    11/12/1968    7,30    9,70    0,00    0,85
62    IORIO    DONATELLA    10/03/1973    7,30    8,00    2,50    0,85
63    MAIO    BARBARA    30/12/1982    7,30    9,00    1,00    0,85
64    TRIPODI    MARIALUISA    17/11/1979    7,30    8,30    2,00    0,85
65    PARISI PRESICCE    ANTONELLA    14/09/1963    7,30    9,50    0,20    0,85
66    BAGORDO    GIOVANNI MARIA    07/11/1971    7,30    8,40    1,80    0,85
67    COSTANTINO    ATTILIO    04/04/1972    7,30    8,40    1,80    0,85
68    PROCIDA    ELISABETTA    03/08/1962    7,10    7,80    3,00    0,85
69    FARINA    MILENA    30/03/1977    7,30    7,60    3,00    0,85
70    PALERMO    ROSALBA    06/07/1970    7,20    8,60    1,60    0,84
71    FALSANISI    EMANUELE    11/04/1970    7,30    8,50    1,60    0,84
72    GIANCARLO    ALESSANDRA    03/05/1978    7,30    8,90    1,00    0,84
73    TEMPONE    VINCENZA    26/07/1964    7,30    7,50    3,10    0,84
74    MAZZARELLA    FABRIZIO    17/04/1980    7,30    7,80    2,60    0,84
75    SORVILLO    SALVATORE    14/06/1971    7,30    7,80    2,60    0,84
76    ERAMO    MARCO    16/12/1974    7,00    8,10    2,60    0,84
77    FILAGROSSI AMBROSINO    CRISTIAN    11/09/1978    7,30    8,20    2,00    0,84
78    MONNO    DANIELA    27/09/1963    7,30    8,60    1,40    0,84
79    ANGELINI    FRANCESCA ROMANA    12/08/1972    7,30    9,50    0,00    0,84
80    ASCARELLI    ALESSIA    23/05/1973    7,30    9,50    0,00    0,84
81    DI FRANCO    SALVATORE    05/07/1976    7,30    9,50    0,00    0,84
82    BRANCATO    ANTONELLA    14/06/1970    7,30    8,00    2,20    0,84
83    TANA    MARIANGELA    07/02/1974    7,30    8,80    1,00    0,84
84    PARADISO    ELSA    24/09/1974    7,30    8,20    1,90    0,84
85    ESPOSITO    MARZIA MARIA    02/08/1964    7,30    8,60    1,30    0,84
86    MAURO    GIOVANNI    02/05/1967    7,30    8,10    2,00    0,84
87    ROMOLI    GIULIO    04/10/1972    7,30    7,00    3,60    0,84
88    PUTANO    MARCO    25/06/1971    7,30    7,40    3,00    0,84
89    REALE    GABRIELLA    16/04/1976    7,30    7,40    3,00    0,84
90    DADI    RICCARDO    16/05/1967    7,30    7,80    2,40    0,84
91    GEREMIA    PAOLA    10/03/1975    7,30    8,20    1,80    0,84
92    RUBINO    MARINA    07/04/1972    7,30    9,20    0,30    0,84
93    FAMILIARI    ANTONINO    30/07/1980    7,30    9,40    0,00    0,84
94    PENNESI    FEDERICA    03/04/1980    7,30    9,40    0,00    0,84
95    TAFONE    MANUELA    04/03/1978    7,20    8,20    1,90    0,83
96    MARRONE    DOMENICA    12/06/1981    7,30    8,30    1,60    0,83
97    RIZZO    DEBORA    15/03/1972    7,30    8,70    1,00    0,83
98    BARONI    ALESSIA    14/04/1969    7,30    8,00    2,00    0,83
99    COTRONE    FRANCO    21/12/1979    7,30    9,00    0,50    0,83
100    FIUMELLI    ALICE    29/11/1982    7,30    9,00    0,50    0,83
101    ALLEGRINI    RITA    17/11/1975    7,30    9,30    0,02    0,83
102    SCROCCO    SABRINA    29/10/1972    7,20    8,60    1,20    0,83
103    MADDALONI    MARIA    27/02/1976    7,30    8,50    1,20    0,83
104    PALLOTTINO    CARLOTTA ANNA    06/04/1969    7,30    8,50    1,20    0,83
105    BIASELLI    FRANCESCA    20/07/1978    7,30    9,30    0,00    0,83
106    FUSCO    MASSIMILIANO    01/09/1973    7,30    9,30    0,00    0,83
107    GUIDI    STEFANO    14/10/1956    7,30    7,20    3,10    0,83
108    CIPRIANO    OSVALDO    15/01/1971    7,30    7,40    2,80    0,83
109    LOFFREDO    ELVIRA    07/06/1979    7,30    8,40    1,30    0,83
110    PLOMITALLO    DEBORA    17/04/1974    7,30    8,20    1,60    0,83
111    ROMANO    ELISABETTA    15/09/1974    7,30    8,20    1,60    0,83
112    ROMANO    RITA    24/09/1981    7,30    8,90    0,50    0,83
113    CICCHETTI    ANNALISA    16/06/1973    7,30    8,30    1,40    0,83
114    MARSILI    FRANCESCA    22/11/1976    7,30    8,30    1,40    0,83
115    SAVINO    GIORGIO    01/12/1979    7,30    8,40    1,20    0,83
116    PUTELLI    MARTA    16/08/1970    7,30    7,00    3,30    0,83
117    DI STEFANO    GIOVANNA    14/09/1972    7,30    7,60    2,40    0,83
118    DI NICOLA    EMIDIO    23/06/1972    7,30    9,00    0,30    0,83
119    SCHIRINZI    FEDERICA    07/03/1981    7,20    9,30    0,00    0,83
120    PIERANGELI    SIMONA    28/04/1975    7,20    8,60    0,00    0,79
121    PAONE    IDALISA    11/06/1980    7,30    7,60    2,30    0,82
122    BERTOZZI    FRANCESCA    06/01/1976    7,30    9,00    0,20    0,82
123    GIUFFRIDA    EMILIANO    10/09/1968    7,30    8,20    1,40    0,82
124    MANGIAVILLANO    SERENA    10/05/1982    7,30    8,10    1,50    0,82
125    FORTI    FABRIZIO    25/09/1965    7,30    8,30    1,20    0,82
126    FLAVI    LUCILLA    22/03/1971    7,30    8,50    0,90    0,82
127    ALBANO    FABIANA    14/08/1970    7,30    8,90    0,30    0,82
128    DESIDERI    ROBERTA    26/07/1983    7,30    8,90    0,30    0,82
129    PENSI    GIULIA    15/08/1969    7,30    8,90    0,30    0,82
130    CARUSI    MARTA    04/08/1973    7,30    7,50    2,40    0,82
131    FEBBRARO    FABIO    27/06/1982    7,30    9,10    0,00    0,82
132    FRITTELLI    ENRICO    10/02/1974    7,30    9,10    0,00    0,82
133    MANI    ELEONORA    05/03/1978    7,30    9,10    0,00    0,82
134    PALLINI    NADIA    07/03/1975    7,30    9,10    0,00    0,82
135    DE LUCA    STEFANO    16/09/1970    7,30    8,00    1,60    0,82
136    PILONI    GIORGIA    31/08/1974    7,30    8,00    1,60    0,82
137    TASSONE    ANNALISA    22/03/1979    7,30    9,00    0,02    0,82
138    BARILA'    GIULIANA    26/03/1974    7,30    9,00    0,02    0,82
139    TRUCINO    ROSARIA ANGELICA    08/04/1976    7,30    9,00    0,01    0,82
140    CARAVELLI    STEFANIA    23/09/1983    7,30    8,40    0,90    0,82
141    BERTELLI    PIETRO    16/07/1963    7,30    8,20    1,20    0,82
142    SECCIA    CATERINA    01/08/1977    7,20    9,10    0,00    0,82
143    MOLINARO    MONICA    03/06/1971    7,30    9,00    0,00    0,82
144    ZANINI    ENRICO    30/09/1976    7,30    9,00    0,00    0,82
145    RUSSO    VIRGINIA    16/03/1977    7,30    7,30    2,50    0,81
146    CUPIRAGGI    FRANCESCA    21/12/1978    7,30    7,70    1,90    0,81
147    MUCCARI    CRISTINA    12/07/1971    7,30    8,10    1,30    0,81
148    FARINA    MAURO    25/09/1962    7,10    8,50    1,00    0,81
149    AMBROGI    ELEONORA    27/04/1981    7,30    8,30    1,00    0,81
150    GRANATI    GIUSEPPE    31/01/1973    7,30    8,30    1,00    0,81
151    IMPERATO    ROSSELLA    17/09/1981    7,30    8,30    1,00    0,81
152    LO CACCIATO    SARA    30/01/1981    7,30    8,30    1,00    0,81
153    MELE    TOMMASO    25/07/1970    7,30    8,30    1,00    0,81
154    MORCIANO    MARTA    08/12/1976    7,30    8,30    1,00    0,81
155    RAINONE    ALESSANDRA    05/07/1981    7,30    8,30    1,00    0,81
156    RICCI    FRANCESCA    19/04/1977    7,30    8,30    1,00    0,81
157    SULPIZIO    ROBERTA    09/03/1976    7,30    8,30    1,00    0,81
158    TERSIGNI    SERENA    18/02/1980    7,30    8,30    1,00    0,81
159    ZARRILLO    TIZIANA    14/05/1975    7,30    8,30    1,00    0,81
160    FALVELLA    CRISTINA    03/02/1977    7,30    7,00    2,90    0,81
161    NOTARBARTOLO    FRANCESCA    26/06/1972    7,30    7,60    2,00    0,81
162    AMBROSIO    FRANCESCO    14/08/1966    7,20    9,00    0,00    0,81
163    ALIPPI    CHIARA    13/11/1974    7,30    8,90    0,00    0,81
164    CAMILLI    MARCO    31/08/1977    7,30    8,90    0,00    0,81
165    CANORO    ELENA ARIANNA    25/05/1980    7,30    8,90    0,00    0,81
166    CANU    FRANCESCA    07/08/1976    7,30    8,90    0,00    0,81
167    MAZZEI    STEFANIA    18/12/1970    7,30    8,90    0,00    0,81
168    PASTORINO    ARMANDA    06/04/1966    7,30    8,90    0,00    0,81
169    SASSU    ROBERTO    11/07/1967    7,30    8,90    0,00    0,81
170    LO PICCOLO    STEFANO    09/09/1978    7,20    7,00    3,00    0,81
171    BERTA    BARBARA    12/05/1973    7,30    7,30    2,40    0,81
172    TORRACO    LOREDANA    17/02/1971    7,30    8,70    0,30    0,81
173    DE PASQUALE    GIORGIA    23/04/1982    7,30    7,40    2,20    0,81
174    VERDOLIVA    ILARIA    20/03/1976    7,20    8,30    1,00    0,81
175    CAROTENUTO    ANNARITA    24/05/1981    7,30    8,20    1,00    0,81
176    MIGLIETTA    GIUSEPPINA    05/09/1977    7,30    8,20    1,00    0,81
177    QUATTRINI    VALENTINA    29/08/1978    7,20    8,50    0,70    0,81
178    MARIUCCI    ANGELA    22/10/1970    7,30    8,70    0,20    0,81
179    D'ALOIA    MICHELE    13/03/1969    7,20    8,90    0,01    0,81
180    POLLICORO    MARIA    23/05/1966    7,30    7,60    1,80    0,81
181    CELANI    FRANCESCA    28/08/1977    7,30    8,80    0,00    0,81
182    CHIARI    UGO    06/04/1977    7,30    8,80    0,00    0,81
183    LAVEZZO    ELENA    04/09/1972    7,30    8,80    0,00    0,81
184    IPPOLITI    SIMONETTA    19/11/1969    7,20    7,50    2,10    0,81
185    TITOMANLIO    INGRID    03/08/1978    7,30    7,40    2,10    0,81
186    MAZZA    EUGENIA    17/09/1982    7,30    8,60    0,30    0,81
187    REALE    GIAMBATTISTA    16/12/1973    7,30    7,80    1,40    0,80
188    GUIDI    CLAUDIO    17/09/1976    7,30    8,00    1,10    0,80
189    SGARAMELLA
AMATO    FRANCESCO    18/07/1976    7,30    8,20    0,80    0,80
190    BERARDINELLI    SARA    13/02/1977    7,30    7,90    1,20    0,80
191    CRIALESI    SILVIA    22/05/1979    7,30    8,50    0,30    0,80
192    RENZI    PAOLA    23/06/1963    7,30    8,50    0,30    0,80
193    DURANTINI    BENEDETTA    04/06/1973    7,00    9,00    0,00    0,80
194    DALZOCCHIO    GIORGIA    10/05/1983    7,30    8,70    0,00    0,80
195    LORE'    FRANCESCO    14/07/1975    7,30    8,70    0,00    0,80
196    MACALI    ALESSANDRO    07/12/1972    7,30    8,70    0,00    0,80
197    MARINANGELI    ESTER    19/01/1980    7,30    8,70    0,00    0,80
198    MASTROMATTEI    MARIA VIOLA    14/01/1973    7,30    8,70    0,00    0,80
199    NAVARRA    FLAVIA    01/02/1965    7,30    8,70    0,00    0,80
200    PANCARO    CINZIA    28/09/1967    7,30    8,70    0,00    0,80
201    PANEPINTO    PATRIZIO    19/01/1975    7,30    8,70    0,00    0,80
202    MADDALENA    LEONARDO    17/08/1980    7,30    7,40    1,90    0,80
203    GALANTI    GLORIA    28/03/1980    7,30    7,60    1,60    0,80
204    PARISSI    PAOLA    22/04/1970    7,30    7,80    1,30    0,80
205    RIZZO    GIACOMO    02/12/1964    7,30    7,80    1,30    0,80
206    CASCASI    MICHELA    03/05/1981    7,30    8,00    1,00    0,80
207    COMPAGNONE    GIOVANNA    22/08/1979    7,30    8,00    1,00    0,80
208    CREDAZZI SALVI    ALESSANDRA    01/02/1971    7,30    8,00    1,00    0,80
209    DE MARCO    ROBERTA    30/07/1981    7,30    8,00    1,00    0,80
210    DE PAOLIS    FRANCESCA ROMANA    05/07/1979    7,30    8,00    1,00    0,80
211    LASAGNA    MARIA GIULIA    27/09/1968    7,30    8,00    1,00    0,80
212    MACCHIONI    ALESSANDRA    24/11/1975    7,30    8,00    1,00    0,80
213    PUNZO    EMANUELA    03/05/1980    7,30    8,00    1,00    0,80
214    VACCA    SABA    14/03/1974    7,30    8,00    1,00    0,80
215    MANCINI    IVANA    29/01/1959    7,30    8,40    0,40    0,80
216    SALERNO    ANNA MARIA    21/01/1968    7,30    8,40    0,40    0,80
217    CRABA    RAFFAELLA    08/11/1971    7,30    8,60    0,10    0,80
218    ACETO    CLAUDIA    13/02/1975    7,20    7,00    2,60    0,80
219    CANNETTI    GIUSEPPE    12/02/1977    7,30    7,30    2,00    0,80
220    ESPOSITO    ANNA    28/02/1974    7,30    7,30    2,00    0,80
221    MASTROIANNI    FERNANDA    23/08/1979    7,30    7,30    2,00    0,80
222    MESOLELLA    ANNA    24/09/1965    7,30    7,30    2,00    0,80
223    SALVATORE    PAOLA    28/09/1975    7,30    7,30    2,00    0,80
224    CONTE    ANNA RITA    12/07/1975    7,30    7,50    1,70    0,80
225    CESARI    MONJA    28/11/1973    7,30    7,70    1,40    0,80
226    CROGNALE    MARTA    03/01/1978    7,30    7,90    1,10    0,80
227    GITTO    ELIANA MARIA ANNA    04/04/1977    7,30    8,00    0,90    0,80
228    AMENDOLA    CINZIA    19/03/1977    7,30    8,60    0,00    0,80
229    DI ZAZZO    STEFANIA    16/09/1968    7,30    8,60    0,00    0,80
230    DIACODIMITRI    ANASTASIO    06/09/1957    7,30    7,30    1,90    0,79
231    GURGO    VALENTINA    27/06/1975    7,30    7,30    1,90    0,79
232    CORDOVA    BENIAMINO    07/04/1981    7,30    7,50    1,60    0,79
233    FOTI    GIUSEPPE    08/06/1975    7,30    7,50    1,60    0,79
234    CURRERI    CLARA    21/08/1973    7,20    7,80    1,30    0,79
235    ESTRAFALLACES    DANIELA    01/01/1970    7,20    7,80    1,30    0,79
236    RE VIGLIETTI    STEFANIA    20/09/1972    7,30    7,70    1,30    0,79
237    SCALETTA    GRAZIAROSA    01/08/1980    7,30    7,70    1,30    0,79
238    BAGNATO    GIOVANNI    10/04/1974    7,30    7,90    1,00    0,79
239    CICCARELLI    GIUSEPPE    22/10/1968    7,30    7,90    1,00    0,79
240    TERRACCIANO SCOGNAMIGLIO    GIANCARLO    02/11/1971    7,30    7,90    1,00    0,79
241    PEDRI    FERRUCCIO    28/08/1959    7,10    7,40    2,00    0,79
242    CANTARINI    FRANCESCA    31/07/1980    7,30    7,20    2,00    0,79
243    CAPALBI    MONICA    12/04/1960    7,30    7,20    2,00    0,79
244    MARUCCI    GABRIELLA    15/07/1964    7,30    8,00    0,80    0,79
245    PESCE DELFINO    ANDREA    27/04/1967    7,30    7,70    1,20    0,79
246    COTINI    FRANCESCA    28/06/1981    7,30    8,30    0,30    0,79
247    DE MARINIS    ENRICO    19/11/1963    7,30    8,30    0,30    0,79
248    MOLINARI    LETIZIA    30/05/1980    7,30    8,30    0,30    0,79
249    PORTOGHESE    FRANCESCA ROMANA    20/07/1979    7,30    8,30    0,30    0,79
250    SCARPATI    GHIDA    26/12/1973    7,30    8,30    0,30    0,79
251    MERCURI    ANTONELLA    12/03/1974    7,20    8,60    0,00    0,79
252    ANTONACCIO    LOREDANA    01/01/1963    7,30    8,50    0,00    0,79
