>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Istruttore Economico - 155 posti
16070 messaggi, letto 526346 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, ..., 531, 532, 533, 534, 535, 536 - Successiva >>

Da: libellula786 12/11/2013 17:40:27
e' arrivata "so tutto io" la paladina della giustizia!!Forse non capisci l'italiano, ti avevo chiesto di non menzionare il mio nick grazie, nessuno parla di te o cita il tuo nome!!!bye

Da: Cipix 12/11/2013 17:43:45
ma vedi di andarti a fare un giro...qua tu nn ordini proprio nulla... PIANTALA veramente con i ricattini dei bimbi!!!!

Da: barbye818 12/11/2013 17:45:51
x Baror
secondo me invece il comune sapeva benissimo che poteva accettare i "senza diploma"

Da: libellula786 12/11/2013 17:47:46
sei proprio limitata, il mio non era un ordine era semplicemente di non calcolarmi INDIFFERENZA....sai cosa vuol dire?

Da: libellula786 12/11/2013 17:48:49
e con questo a te ti saluto davvero!!!

Da: libellula786 12/11/2013 17:49:19
barbye818 sai qlc riguardo ai voti di ieri pomeriggio?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Cipix 12/11/2013 17:50:57
limitata sei tu.....e lo dimostri ogni volta, dato che nn vuoi ascoltare nulla...cmq lascia stare...il confronto, l'ascolto e soprattutto il rispetto degli altri sono per te dei perfetti sconosciuti!!!!

Da: barbye818 12/11/2013 17:50:59
libellula sono usciti quelli di ieri mattina ma non ancora quelli di ieri pomeriggio e di venerdì scorso.

Da: libellula786 12/11/2013 17:54:19
il rispetto io c'è l'ho per gente che sa cosa vuol dire rispetto, e sei stata sempre tu ad offendere me!!!cmq hai ragione tu tranquilla.

Da: barbye818 12/11/2013 17:55:59
ragazze non litigate e aspettiamo la graduatoria del comune.

x foddy
foddy se puoi posta una graduatoria parziale aggiornata ad oggi nella eventualità che ne prendano anche oltre 300, parlo di assunti non ammessi (come è accaduto anni fa con i vigili urbani)?
in modo tale da controllare se anche con 17/17,20 si potrebbe stare dentro

Da: libellula786 12/11/2013 17:55:59
credo barbye che domani usciranno almeno lo spero anche per avere un idea di come sia cambiata la graduatoria con l'ultimo turno di orali.ciao buona serata a dopo vado in palestra a rilassarmi:)

Da: barbye818 12/11/2013 17:56:49
ciao libellula, fai bene la palestra scarica veramente
ok a domani

Da: peppapig73 12/11/2013 18:04:27
x Claude555

Io ti posso raccontare cosa è successo in un'altra P.A. per cui ho lavorato, ma non so cosa farà il Comune cioè se verificherà i titoli prima o dopo l'assunzione?
Una persona vincitrice di concorso a tempo indeterminato è stata assunta. Dopo circa un mese dall'assunzione, quindi nel periodo di prova, la P.A. ha fatto i controlli ed ha verificato che non possedeva uno dei titoli richiesti per l'accesso. La persona è stata licenziata ed è stata convocata la persona che si trovava dopo in graduatoria. Nessuno degli altri presenti in graduatoria aveva presentato ricorso,  è stata la stessa P.A. che, come è giusto che sia, ha fatto i controlli.
In un altro concorso a tempo determinato a cui ho partecipato, io stessa fui chiamata successivamente perchè diverse persone che mi precedevano avevano dichiarato un titolo che non possedevano. Anche in questo caso io non ho fatto nessunissimo ricorso è stata la P.A. a chiamarmi perchè non lo immaginavo minimamente.
Cmq capisco che sei libera di non credere a quello che ti dico...quì si basa tutto sulla fiducia!!!

Da: Claude555 12/11/2013 18:23:03
Peppapig73 invece io credo proprio a ciò che scrivi,  secondo me è proprio così che andrà,  per questo io ritengo che un ricorso contro i non diplomati sia non necessario e faccia solo allungare i tempi. Anche se in prima battuta sarà chiamato chi non ha i requisiti,  tempo un mese e il comune passa il posto al successivo in graduatoria,  se invece si fa il ricorso altro che un mese....

Da: PROMETEA 12/11/2013 18:29:28
però nel caso in cui il Comune già sa che alcuni vincitori non sono  in possesso del titolo di accesso perchè dovrebbe assumenrli? non potrebbe comunicarlo agli interessati e pubblicare una graduatoria corretta?? evitando anche istanze di accesso agli atti??

Da: Claude555 12/11/2013 18:38:16
Bhe certo nel caso ne sia già a conoscenza non credo che si metta a fare il teatrino del firma-e-licenzia......nel caso indicato da peppapig73 le verifiche le ha fatto dopo nel giro di trenta giorni.....

Da: PROMETEA 12/11/2013 18:38:45
sono solo 155 alla fine...

Da: Cipix 12/11/2013 18:42:15
qui nessuno litiga, ma nn si è liberi di esprimere un pensiero che chi si sente già "impiegato del Comune di Roma Capitale" è lì a dar ad altra gente della stupida, ignorante ecc. ecc. ecc..... nessuno vuole togliere nulla, semplicemente, nn essendo scemi, si chiede di chiarire dei dubbi...evidentemente alcuni hanno vantaggio affinchè tali dubbi restino tali....e per tale ragione giù ad offendere e scoraggiare come fatto anche per gli orali...questo non è affatto corretto!!!!

Da: PROMETEA 12/11/2013 18:43:44
vedremo. cmq intanto possiamo dirlo è stato un concorso lento..molto lento sono passati quattro anni alla fine...almeno sui controlli tra pubblice amministrazioni...potrebbero essere più celeri!

Da: peppapig73 12/11/2013 18:43:55
X Claude555

Sono d'accordissimo con te!!!
P.S. Grazie della fiducia, lo apprezzo molto!

Da: Dolcebianca 12/11/2013 19:02:38
Ragazzi, questa dovrebbe essere la graduatoria provvisoria, comprensiva della rettifica titoli e dei risultati dell'11 novembre a.m.

Da aggiornare appena pubblicheranno i risultati dei giorni 8 novembre e 11 novembre p.m.

Fatemi sapere se, secondo voi,  è corretta.

Al posto dei nominativi ho inserito i numeri.


1    14,6    9,2    23,8
2    14,1    9,7    23,8
3    13,9    9,2    23,1
4    12,7    9,9    22,6
5    13    9,5    22,5
6    13,5    8,8    22,3
7    13,1    9,2    22,3
8    13    9,1    22,1
9    12,7    9,3    22
10    12,5    9,4    21,9
11    12,4    9,5    21,9
12    11,9    10    21,9
13    12,5    9,1    21,6
14    12,8    8,7    21,5
15    12,1    9,4    21,5
16    11,8    9,7    21,5
17    11,6    9,9    21,5
18    12    9,5    21,5
19    12    9,4    21,4
20    11,9    9,4    21,3
21    13,5    7,7    21,2
22    12    9,1    21,1
23    11,7    9,4    21,1
24    11,8    9,2    21
25    11,7    9,3    21
26    11,5    9,5    21
27    11,7    9,2    20,9
28    13,6    7,3    20,9
29    11,5    9,4    20,9
30    10,9    9,9    20,8
31    11,5    9,3    20,8
32    11,3    9,5    20,8
33    11,9    8,8    20,7
34    11,2    9,4    20,6
35    11,3    9,3    20,6
36    11,1    9,5    20,6
37    10,9    9,7    20,6
38    10,8    9,8    20,6
39    10,7    9,9    20,6
40    11,2    9,3    20,5
41    10,7    9,8    20,5
42    11,5    9    20,5
43    10,6    9,8    20,4
44    11    9,4    20,4
45    10,9    9,5    20,4
46    11,8    8,6    20,4
47    11,3    9    20,3
48    11    9,3    20,3
49    11,3    9    20,3
50    10,5    9,8    20,3
51    10,8    9,4    20,2
52    10,2    10    20,2
53    10,6    9,6    20,2
54    11,6    8,6    20,2
55    10,2    10    20,2
56    10,7    9,4    20,1
57    12,1    8    20,1
58    10,8    9,3    20,1
59    11,5    8,6    20,1
60    11    9    20
61    10,7    9,3    20
62    10,7    9,3    20
63    11    9    20
64    11,8    8,2    20
65    10,2    9,8    20
66    10,2    9,7    19,9
67    11,1    8,8    19,9
68    10,9    9    19,9
69    10,5    9,4    19,9
70    10,2    9,6    19,8
71    10,1    9,7    19,8
72    11,4    8,3    19,7
73    10,9    8,8    19,7
74    10,8    8,9    19,7
75    10,7    9    19,7
76    11,2    8,5    19,7
77    10,6    9    19,6
78    10,8    8,8    19,6
79    10,1    9,5    19,6
80    10,7    8,9    19,6
81    11,3    8,2    19,5
82    10    9,5    19,5
83    9,7    9,8    19,5
84    9,9    9,6    19,5
85    11,8    7,7    19,5
86    11,5    8    19,5
87    9,8    9,7    19,5
88    10,1    9,3    19,4
89    10    9,4    19,4
90    9,9    9,5    19,4
91    12,4    7    19,4
92    11,9    7,5    19,4
93    9,6    9,8    19,4
94    9,9    9,4    19,3
95    10,5    8,8    19,3
96    10,1    9,2    19,3
97    9,4    9,8    19,2
98    9,4    9,8    19,2
99    9,7    9,5    19,2
100    10,2    9    19,2
101    9,7    9,5    19,2
102    9,6    9,6    19,2
103    11,1    8,1    19,2
104    9,5    9,7    19,2
105    10,6    8,5    19,1
106    9,6    9,5    19,1
107    9,3    9,8    19,1
108    9,9    9,2    19,1
109    10,9    8,2    19,1
110    9,9    9,2    19,1
111    10,6    8,5    19,1
112    11,2    7,8    19
113    9,2    9,8    19
114    9,4    9,6    19
115    9,2    9,8    19
116    9,6    9,4    19
117    9,5    9,5    19
118    11    8    19
119    9,5    9,4    18,9
120    10,4    8,5    18,9
121    9,9    9    18,9
122    10,4    8,5    18,9
123    10,8    8,1    18,9
124    10,5    8,4    18,9
125    9,4    9,5    18,9
126    10,5    8,4    18,9
127    10,3    8,5    18,8
128    9,3    9,5    18,8
129    10,3    8,5    18,8
130    9,5    9,3    18,8
131    9,9    8,9    18,8
132    9,5    9,3    18,8
133    9,6    9,2    18,8
134    9,6    9,2    18,8
135    9,2    9,6    18,8
136    10,3    8,4    18,7
137    10,4    8,3    18,7
138    9,8    8,9    18,7
139    10,8    7,9    18,7
140    11,7    7    18,7
141    10,5    8,2    18,7
142    10,5    8,2    18,7
143    9,5    9,2    18,7
144    9,2    9,5    18,7
145    9    9,7    18,7
146    10,3    8,3    18,6
147    9,6    9    18,6
148    9,4    9,2    18,6
149    10    8,6    18,6
150    10,3    8,3    18,6
151    10    8,6    18,6
152    9,5    9,1    18,6
153    11,2    7,4    18,6
154    9    9,6    18,6
155    9,5    9    18,5
156    9,1    9,4    18,5
157    9,9    8,6    18,5
158    11,3    7,2    18,5
159    9,3    9,2    18,5
160    9,1    9,4    18,5
161    10    8,5    18,5
162    9,4    9,1    18,5
163    11    7,5    18,5
164    10,3    8,2    18,5
165    8,9    9,6    18,5
166    9    9,5    18,5
167    9,2    9,3    18,5
168    9,9    8,5    18,4
169    9,4    9    18,4
170    9,4    9    18,4
171    9,9    8,5    18,4
172    8,5    9,9    18,4
173    9,2    9,2    18,4
174    8,7    9,7    18,4
175    8,6    9,8    18,4
176    8,9    9,5    18,4
177    9,7    8,7    18,4
178    9,5    8,9    18,4
179    8,4    10    18,4
180    9    9,3    18,3
181    9,8    8,5    18,3
182    9,5    8,8    18,3
183    11    7,3    18,3
184    9,3    9    18,3
185    8,4    9,9    18,3
186    9,1    9,2    18,3
187    9,1    9,2    18,3
188    8,8    9,4    18,2
189    9,7    8,5    18,2
190    9,1    9,1    18,2
191    10,9    7,3    18,2
192    10,6    7,6    18,2
193    9,2    9    18,2
194    9,2    9    18,2
195    10,5    7,6    18,1
196    9,2    8,9    18,1
197    8,5    9,6    18,1
198    8,1    10    18,1
199    9    9    18
200    8,5    9,5    18
201    10,8    7,2    18
202    9,7    8,3    18
203    9,5    8,5    18
204    10,8    7,2    18
205    9    9    18
206    9,1    8,9    18
207    10,4    7,6    18
208    8,6    9,3    17,9
209    10,9    7    17,9
210    8,9    9    17,9
211    10,4    7,5    17,9
212    8,9    9    17,9
213    10,3    7,6    17,9
214    9,2    8,7    17,9
215    8,9    8,9    17,8
216    10,1    7,7    17,8
217    9,4    8,4    17,8
218    8,8    9    17,8
219    8,5    9,3    17,8
220    10    7,8    17,8
221    8,7    9,1    17,8
222    10,3    7,4    17,7
223    8,8    8,9    17,7
224    8,4    9,3    17,7
225    7,9    9,8    17,7
226    8,4    9,3    17,7
227    9,1    8,6    17,7
228    10,2    7,5    17,7
229    9,5    8,2    17,7
230    9,2    8,5    17,7
231    8,6    9,1    17,7
232    8,2    9,5    17,7
233    8,1    9,6    17,7
234    9,7    8    17,7
235    9,1    8,5    17,6
236    9,1    8,5    17,6
237    8,1    9,5    17,6
238    10,2    7,4    17,6
239    8,4    9,2    17,6
240    8,9    8,6    17,5
241    9,9    7,6    17,5
242    8    9,5    17,5
243    10,5    7    17,5
244    10    7,5    17,5
245    9,7    7,8    17,5
246    8,9    8,6    17,5
247    10,3    7,2    17,5
248    8,8    8,6    17,4
249    9    8,4    17,4
250    9,1    8,3    17,4
251    7,9    9,5    17,4
252    8,3    9,1    17,4
253    7,9    9,5    17,4
254    9,9    7,5    17,4
255    8,4    9    17,4
256    9,9    7,4    17,3
257    9,3    8    17,3
258    8,5    8,8    17,3
259    9,8    7,5    17,3
260    7,8    9,5    17,3
261    9    8,3    17,3
262    8,3    9    17,3
263    8    9,3    17,3
264    8,7    8,6    17,3
265    9,1    8,2    17,3
266    8,8    8,4    17,2
267    8,1    9,1    17,2
268    7,5    9,7    17,2
269    7,5    9,7    17,2
270    10,2    7    17,2
271    8,2    9    17,2
272    9,2    8    17,2
273    7,5    9,7    17,2
274    8,4    8,7    17,1
275    7,4    9,7    17,1
276    8,6    8,5    17,1
277    9,2    7,9    17,1
278    8,8    8,3    17,1
279    8,6    8,5    17,1
280    8    9,1    17,1
281    9,1    8    17,1
282    9,6    7,5    17,1
283    8,9    8,2    17,1
284    9,3    7,8    17,1
285    8,7    8,4    17,1
286    8,3    8,7    17
287    8,3    8,7    17
288    9,4    7,6    17
289    7,8    9,2    17
290    8,6    8,4    17
291    7,3    9,7    17
292    8,8    8,2    17
293    7,9    9    16,9
294    9,3    7,6    16,9
295    8,4    8,5    16,9
296    9,9    7    16,9
297    9,7    7,2    16,9
298    8,6    8,3    16,9
299    9,1    7,8    16,9
300    7,4    9,5    16,9
301    9,7    7,2    16,9
302    9,4    7,5    16,9
303    8,9    8    16,9
304    8,8    8,1    16,9
305    8,7    8,2    16,9
306    8    8,9    16,9
307    7,9    9    16,9
308    9,6    7,2    16,8
309    9    7,8    16,8
310    8,8    8    16,8
311    7    9,8    16,8
312    8    8,8    16,8
313    7,9    8,9    16,8
314    7,7    9,1    16,8
315    9,6    7,2    16,8
316    7,9    8,9    16,8
317    9    7,8    16,8
318    7,5    9,3    16,8
319    9,4    7,4    16,8
320    8,3    8,5    16,8
321    9,2    7,6    16,8
322    9,3    7,4    16,7
323    9,4    7,3    16,7
324    8,9    7,8    16,7
325    8,2    8,5    16,7
326    7,2    9,5    16,7
327    8,2    8,5    16,7
328    8,9    7,8    16,7
329    7,2    9,5    16,7
330    9,5    7,2    16,7
331    8    8,7    16,7
332    8,7    8    16,7
333    8,1    8,5    16,6
334    9,2    7,4    16,6
335    9,4    7,2    16,6
336    8,2    8,4    16,6
337    7,9    8,7    16,6
338    7,4    9,2    16,6
339    9,2    7,4    16,6
340    8,7    7,9    16,6
341    8,3    8,3    16,6
342    7,2    9,3    16,5
343    8    8,5    16,5
344    8,9    7,6    16,5
345    8    8,5    16,5
346    8,1    8,4    16,5
347    9,2    7,3    16,5
348    7,9    8,5    16,4
349    8,9    7,5    16,4
350    7,9    8,5    16,4
351    8,9    7,5    16,4
352    7,9    8,5    16,4
353    8,9    7,5    16,4
354    7,2    9,2    16,4
355    9,4    7    16,4
356    8,8    7,6    16,4
357    7,9    8,4    16,3
358    9,1    7,2    16,3
359    7,9    8,4    16,3
360    8,6    7,7    16,3
361    8,4    7,9    16,3
362    7,3    9    16,3
363    8,3    8    16,3
364    7,3    9    16,3
365    7,8    8,5    16,3
366    7,7    8,6    16,3
367    8,1    8,2    16,3
368    8,2    8    16,2
369    8,9    7,3    16,2
370    7,5    8,7    16,2
371    8,5    7,7    16,2
372    7,5    8,7    16,2
373    7    9,2    16,2
374    8    8,2    16,2
375    7,5    8,7    16,2
376    9,1    7    16,1
377    7,1    9    16,1
378    8,3    7,8    16,1
379    7,2    8,9    16,1
380    8,6    7,5    16,1
381    9,1    7    16,1
382    8,1    8    16,1
383    7,4    8,7    16,1
384    8,6    7,5    16,1
385    7,4    8,6    16
386    7,7    8,3    16
387    7,9    8,1    16
388    8,5    7,5    16
389    8,7    7,3    16
390    8,6    7,4    16
391    8,1    7,9    16
392    8,2    7,8    16
393    8,2    7,8    16
394    7,4    8,5    15,9
395    7,4    8,5    15,9
396    8    7,9    15,9
397    8    7,9    15,9
398    7,9    8    15,9
399    7,4    8,5    15,9
400    8    7,9    15,9
401    8,4    7,5    15,9
402    7,9    8    15,9
403    8,7    7,2    15,9
404    7,2    8,7    15,9
405    8,1    7,8    15,9
406    7,7    8,2    15,9
407    7,7    8,1    15,8
408    8,5    7,3    15,8
409    7,5    8,3    15,8
410    7    8,8    15,8
411    8    7,8    15,8
412    8,8    7    15,8
413    8,7    7,1    15,8
414    7,4    8,3    15,7
415    8,3    7,4    15,7
416    8,7    7    15,7
417    7,9    7,8    15,7
418    8,7    7    15,7
419    7,9    7,8    15,7
420    8    7,7    15,7
421    8,2    7,5    15,7
422    7,9    7,8    15,7
423    7,5    8,2    15,7
424    7,9    7,7    15,6
425    7,9    7,7    15,6
426    8    7,6    15,6
427    8,2    7,4    15,6
428    8,2    7,4    15,6
429    8,1    7,5    15,6
430    7    8,6    15,6
431    7,9    7,6    15,5
432    8    7,5    15,5
433    7,9    7,6    15,5
434    7,8    7,7    15,5
435    7,7    7,8    15,5
436    8,5    7    15,5
437    7,5    8    15,5
438    8,4    7,1    15,5
439    8,4    7    15,4
440    7,1    8,3    15,4
441    8    7,4    15,4
442    7,4    8    15,4
443    8,4    7    15,4
444    7,7    7,7    15,4
445    7,5    7,9    15,4
446    7,2    8,2    15,4
447    7,8    7,6    15,4
448    7,2    8,2    15,4
449    7,3    8,1    15,4
450    7,2    8,1    15,3
451    7,2    8,1    15,3
452    7,2    8,1    15,3
453    8,3    7    15,3
454    8,3    7    15,3
455    7    8,3    15,3
456    8,2    7,1    15,3
457    8,2    7    15,2
458    7,1    8,1    15,2
459    8,1    7,1    15,2
460    7    8,2    15,2
461    7,5    7,7    15,2
462    8    7,2    15,2
463    7,7    7,5    15,2
464    8,1    7,1    15,2
465    7,1    8,1    15,2
466    7,7    7,5    15,2
467    7,4    7,8    15,2
468    7    8,2    15,2
469    7,7    7,4    15,1
470    7,4    7,7    15,1
471    7,9    7,2    15,1
472    7,4    7,7    15,1
473    7,4    7,7    15,1
474    7,4    7,7    15,1
475    8    7,1    15,1
476    8    7,1    15,1
477    7    8    15
478    7    8    15
479    7,2    7,8    15
480    7,5    7,5    15
481    7,3    7,7    15
482    7,2    7,8    15
483    8    7    15
484    7,7    7,3    15
485    7,2    7,8    15
486    7,2    7,8    15
487    7    8    15
488    7,7    7,3    15
489    7,4    7,5    14,9
490    7    7,9    14,9
491    7,4    7,5    14,9
492    7,9    7    14,9
493    7,4    7,5    14,9
494    7,2    7,7    14,9
495    7,7    7,2    14,9
496    7,4    7,5    14,9
497    7,9    7    14,9
498    7    7,9    14,9
499    7,6    7,3    14,9
500    7    7,8    14,8
501    7,5    7,3    14,8
502    7,4    7,4    14,8
503    7,5    7,3    14,8
504    7,4    7,4    14,8
505    7,7    7,1    14,8
506    7,5    7,3    14,8
507    7,3    7,5    14,8
508    7,4    7,4    14,8
509    7,2    7,5    14,7
510    7,6    7,1    14,7
511    7,2    7,5    14,7
512    7,7    7    14,7
513    7,7    7    14,7
514    7,7    7    14,7
515    7,2    7,5    14,7
516    7,2    7,5    14,7
517    14,7        14,7
518    7,7    7    14,7
519    7,4    7,2    14,6
520    7,2    7,4    14,6
521    7,1    7,5    14,6
522    7,6    7    14,6
523    7    7,6    14,6
524    7,1    7,5    14,6
525    7,5    7    14,5
526    7,5    7    14,5
527    7,1    7,4    14,5
528    7,5    7    14,5
529    7,4    7,1    14,5
530    7    7,5    14,5
531    7,1    7,4    14,5
532    7,5    7    14,5
533    7,3    7,2    14,5
534    7,4    7    14,4
535    7,4    7    14,4
536    7,4    7    14,4
537    7,4    7    14,4
538    7,4    7    14,4
539    7,4    7    14,4
540    7,4    7    14,4
541    7,1    7,3    14,4
542    7,1    7,3    14,4
543    7,1    7,3    14,4
544    7,3    7    14,3
545    7,1    7,2    14,3
546    7,3    7    14,3
547    7,2    7,1    14,3
548    7,3    7    14,3
549    7,3    7    14,3
550    7,3    7    14,3
551    7,2    7,1    14,3
552    7,2    7    14,2
553    7    7,2    14,2
554    7,2    7    14,2
555    7,2    7    14,2
556    7,1    7,1    14,2
557    7,2    7    14,2
558    7    7,1    14,1
559    7,1    7    14,1
560    7,1    7    14,1
561    7,1    7    14,1
562    7    7,1    14,1
563    7,1    7    14,1
564    7,1    7    14,1
565    7,1    7    14,1
566    7    7    14
567    7    7    14
568    7    7    14
569    7    7    14
570    7    7    14

Da: pepito13 12/11/2013 19:34:56
Cipix. .... Ogni tanto ricomparì , ma solo per sputare sentenze e veleno ! Sei sempre più' acida ......  Peggio dello yogurt scaduto e lasciato sul balcone ad agosto.....

Da: Birilla1983 12/11/2013 19:53:13
Grazie dolcebianca...saremo quindi complessivamente più di 600 idonei quindi...che graduatoria!

Da: marcigaup 12/11/2013 20:29:20
Io mi trovo con una graduatoria leggeremente diversa...;Ma potrei avere sbagliato qualcosa........

Da: libellula786 12/11/2013 20:44:07
pepito13 ti avevo mandato una mail nella posta privata, fammi sapere poi.grazie:)

Da: Massi_RC 12/11/2013 21:35:07
per PROMETEA:

Non ci siamo capiti. Quando parlo di 7 che sono nei 155 senza titoli intendo non quelli che vanno buttati via dal concorso che non se esistono nè tantomeno quanto sono. Mi riferisco che nei primi 155 cioè quelli che dovrebbero essere vincitori 7 sono quelli che riescono a piazzarsi in posizione utile e non hanno titoli (laurea, esper lavorativa, etc tec)

Da: Baror 12/11/2013 21:51:47
ma che senso aveva allora richiedere il diploma di ragioneria? doveva specificare che la laurea in economia andava bene lo stesso e che era equipollente ma non mi pare lo abbia fatto...

Da: barbye818 13/11/2013 06:10:18
grazie  dolcebianca
certo non ti consola vedere quanti candidati pur con un buon punteggio finale rimangono  fuori.
allora... il problema secondo me anche più grave della valutazione titoli è la mancanza di diploma anche se i candidati non hanno ASSOLUTAMENTE alcuna colpa perché se io chiamo l'ufficio concorsi che mi dice puoi partecipare pur non avendo l'unico requisito essenziale (come istruzione) io partecipo.

Da: barbye818 13/11/2013 06:37:44
ragazzi scusate ma sul sito del comune dove sono andati a finire tutti quei concorsi che hanno indetto,  per profili uguali, mentre era in corso il nostro?
non li trovo da nessuna parte eppure non possono sparire.

Da: speranzoso@85 13/11/2013 08:45:02
x dolce bianca

in questa graduatoria è stato tenuto conto della rettifica titoli e dei risultati di lunedi 8 e venerdi 11 ?' mancano i risultati di lunedi pomeriggio e venerdi pomeriggio ...giusto ?' piu gli assenti?'

x marciguap...in che senso graduatoria diversa ?' puoi postare la tua graduatoria tenendo conto della rettifica titoli e del fatto che mancano ancora i risultati di lunedi 8 pome e venerdi 11 pome ??

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, ..., 531, 532, 533, 534, 535, 536 - Successiva >>


Torna al forum