>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PROVA ORALE CONCORSO GEOMETRA
15616 messaggi, letto 320798 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>

Da: Pluto15/04/2008 16:41:41
Tranchillo Toscano non ce' problema io sono il primo che se so una cosa la rendo pubblica....IO HO capito l'ironia e credo anche john... vero john ? dai non e' il caso far polemiche l'obiettivo e' unico per tutti.......

Da: ------15/04/2008 17:26:21
oggi che aria tira?

Da: Gimas15/04/2008 18:43:39
Qualcuno è stato in Via Petroselli?

Da: Gimas15/04/2008 18:47:23
M.V. confido in te!

Da: Kamicaze15/04/2008 19:08:01
X Pluto

A quando i risultati?
Oggi ci saranno almeno 6 candidati che scaleranno la classifica anche con il voto minimo (salvo assenza).
Speriamo bene per tutti, anche per loro.

Da: Gimas15/04/2008 20:55:50
Buon sera, qualcuno ha i risultati di oggi?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Alex15/04/2008 21:46:37
BUonasera.... potete cortesemente riportare le domande piu particolari di oggi.... Grazie

Da: -----15/04/2008 23:00:50
ma oggi nessuno porta notizie???

Da: -----15/04/2008 23:00:55
ma oggi nessuno porta notizie???

Da: -----15/04/2008 23:01:09
ma oggi nessuno porta notizie???

Da: Stefano16/04/2008 07:50:41
Ve le porto io le notizie, tranquilli:

CORIDDI       PIERANGELO       30/01/1976      0,000    7,15    -6,00    1,15
CORINO       LUCA       22/09/1982      0,000    7,43    7,00    14,43
CORSI       SILVIA       19/05/1976      0,300    7,62    7,30    15,22
CORSINI       STEFANO       26/12/1972      2,500    8,00    7,30    17,80
CORVINO       UMBERTO       27/05/1981      0,000    7,33    7,00    14,33
COSTA       PAOLO       27/06/1964      0,300    7,43    7,30    15,03
COSTANTINO       ATTILIO       04/04/1972      2,500    8,17    8,00    18,67
CRESCENZI       FABRIZIO       16/04/1983      0,000    7,98    8,10    16,08
CRISTIANO       ANTONIO       16/07/1973      2,500    7,70    9,00    19,20
DADI       PAOLO       03/02/1973      0,000    7,98    7,90    15,88
D'AGNONE       UMBERTO       02/07/1968      0,000    7,70    8,60    16,30
D'AGOSTINI       CLAUDIO       20/03/1971      2,500    7,15    7,00    16,65
DAMIZIA       MATTEO       24/02/1971      0,000    7,83        7,83 ASSENTE
D'ANIELLO       UMBERTO       24/07/1977      3,100    7,07    7,50    17,67
DE ANGELIS       PIER FRANCESCO       16/01/1971      0,000    7,67    -6,00    1,67
DE FRANCESCO       GIUSEPPE       01/12/1972      0,000    7,53    8,00    15,53
DE LEO       DOMENICO       01/05/1972      0,900    7,47    8,10    16,47

Chi era presente ieri può confermare

Da: Stefano16/04/2008 07:55:20
ah dimenticavo gli ultimi due assessenti dei giorni precedenti:

VICINO       PIETRO       04/10/1956      0,000    7,23    7,30    14,53

VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE       24/06/1979      0,000    7,12    8,00    15,12
(che sono io)

E ora la graduatoria provvisoria:

(specifico che tra chi è a parimerito di punteggio viene prima il più giovane, solo che excel non mi consente di ordinare automaticamente in base alla data perciò ho lasciato l'ordine alfabetico)

1       BARLETTA       GIUSEPPE       07/02/1958      4,000    7,93    8,00    19,93
2       ROMANI       NICOLA       11/09/1976      2,500    7,63    9,50    19,63
3       COLOSIMO       VINCENZO       10/11/1977      2,500    7,52    9,50    19,52
4       CRISTIANO       ANTONIO       16/07/1973      2,500    7,70    9,00    19,20
5       COSTANTINO       ATTILIO       04/04/1972      2,500    8,17    8,00    18,67
6       PULCINELLI       CRISTIANO       07/06/1967      2,650    7,52    8,50    18,67
7       ANZELLOTTI       ANDREA       03/11/1972      2,800    7,93    7,50    18,23
8       PALUMBO       ALESSANDRO       26/08/1969      3,100    7,30    7,75    18,15
9       PETRUZZA       GIUSEPPE VITO       27/04/1967      2,800    7,30    8,00    18,10
10       SANTOSTEFANO       ALESSANDRO       09/10/1975      3,500    7,20    7,30    18,00
11       CARRIERO       MICHELE       28/10/1974      2,800    8,17    7,00    17,97
12       BERTONE       LORELLA       27/11/1966      2,500    7,95    7,50    17,95
13       QUATTRINI       LUCA       24/05/1977      0,000    8,42    9,50    17,92
14       CORSINI       STEFANO       26/12/1972      2,500    8,00    7,30    17,80
15       URBINI       VALENTINA       09/07/1980      2,500    7,18    8,10    17,78
16       D'ANIELLO       UMBERTO       24/07/1977      3,100    7,07    7,50    17,67
17       PAPIA       MELCHIORRE       25/03/1982      0,000    8,08    9,50    17,58
18       CALCABRINI       SABINA       28/12/1972      2,500    7,18    7,80    17,48
19       ARTIPOLI       MAURO       08/01/1973      2,500    7,03    7,80    17,33
20       BARZETTI       ANDREA       13/09/1980      2,500    7,38    7,30    17,18
21       ONELLI       GIUSEPPE       19/03/1959      2,500    7,18    7,50    17,18
22       CASTELLANO       ISABELLA       27/10/1969      2,500    7,50    7,10    17,10
23       SORGENTE       MATTIA       16/08/1974      2,500    7,47    7,10    17,07
24       VALENTINI       SILVIA       24/09/1976      0,000    8,03    9,00    17,03
25       PETTIGIANI       DANIELA       29/05/1980      0,000    7,60    9,40    17,00
26       ZARLENGA       ENZO       31/12/1974      2,500    7,43    7,00    16,93
27       PELLICCIA       ARMANDO       06/04/1973      0,000    8,25    8,50    16,75
28       CAMPIONI       DARIO       18/03/1979      0,000    7,52    9,20    16,72
29       CONTI       DANIELE       17/03/1974      0,000    7,45    9,20    16,65
30       D'AGOSTINI       CLAUDIO       20/03/1971      2,500    7,15    7,00    16,65
31       BERARDI       GIULIA       18/01/1985      0,000    7,13    9,50    16,63
32       ASCANI       EMANUELA       18/04/1977      0,000    7,82    8,80    16,62
33       SANTORO       ANDREA       23/08/1982      0,300    7,72    8,50    16,52
34       PERUANI       STEFANO       29/12/1976      0,300    7,70    8,50    16,50
35       DE LEO       DOMENICO       01/05/1972      0,900    7,47    8,10    16,47
36       D'AGNONE       UMBERTO       02/07/1968      0,000    7,70    8,60    16,30
37       ROSELLI       GIUSEPPE       19/11/1966      0,600    7,23    8,40    16,23
38       CANCELLARA       GERARDO       04/07/1973      2,000    7,18    7,00    16,18
39       PIERGENTILI       ENRICO       21/01/1974      0,000    7,62    8,50    16,12
40       CRESCENZI       FABRIZIO       16/04/1983      0,000    7,98    8,10    16,08
41       SCIALANGA       CARLO       24/03/1954      0,300    7,67    8,00    15,97
42       DADI       PAOLO       03/02/1973      0,000    7,98    7,90    15,88
43       COLUSSO       DARIO       30/04/1974      0,300    7,35    8,10    15,75
44       CASAGRANDE       ALBERTO       19/06/1972      0,000    7,73    8,00    15,73
45       SILERI       SIMONE       03/05/1984      0,000    7,22    8,50    15,72
47       DE FRANCESCO       GIUSEPPE       01/12/1972      0,000    7,53    8,00    15,53
46       ATZENI       GIAMPIERO       17/11/1959      0,150    8,15    7,20    15,50
48       BRUNI       PAOLA       03/05/1963      0,300    7,97    7,20    15,47
50       CAPOMAGI       GIANCARLO       05/03/1979      0,000    7,73    7,70    15,43
49       SILVESTRO       MARIO       13/06/1966      0,000    7,43    8,00    15,43
51       CANUTI       FABRIZIO       05/05/1974      0,000    7,92    7,50    15,42
52       CARNEVALE       GIOVANNI       13/05/1967      0,000    7,17    8,10    15,27
53       CANGIALOSI       CIRO FABIO       06/11/1975      0,000    7,43    7,80    15,23
54       TINTI       STEFANO       20/01/1966      0,600    7,43    7,20    15,23
55       CORSI       SILVIA       19/05/1976      0,300    7,62    7,30    15,22
56       PETRELLI       FRANCESCO       19/03/1954      0,000    7,22    8,00    15,22
58       AMORESE       CHRISTIAN       15/01/1984      0,000    7,18    8,00    15,18
57       CHIROLA       ALBERTO       07/10/1980      0,000    7,08    8,10    15,18
59       CAMPO       MANUEL       04/02/1982      0,000    7,63    7,50    15,13
60       VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE       24/06/1979      0,000    7,12    8,00    15,12
61       BENSI       MARCO       21/11/1982      0,000    7,35    7,70    15,05
62       RIZZO       GIUSEPPE       16/05/1967      0,000    7,55    7,50    15,05
63       COSTA       PAOLO       27/06/1964      0,300    7,43    7,30    15,03
64       CASCIO       MAURIZIO       05/01/1980      0,000    7,18    7,80    14,98
65       CAMPONESCHI       FABIO       06/05/1973      0,000    7,87    7,10    14,97
66       PETILLO       MARIANTONIETTA       16/06/1970      0,300    7,32    7,30    14,92
67       TANCREDI       ANGELO       04/12/1975      0,300    7,52    7,10    14,92
69       OLIVETTI       STEFANO       23/10/1965      0,000    7,33    7,50    14,83
68       CORBUCCI       IALMAR       13/04/1972      0,300    7,32    7,20    14,82
70       CARBONARI       DORIANO-STEFANO       15/05/1958      0,000    7,00    7,80    14,80
72       SAURINI       ALESSIA       14/08/1977      0,000    7,70    7,10    14,80
71       OLIVITO       LUCA       27/05/1978      0,000    7,53    7,25    14,78
74       RIZZO       GIACOMO       03/02/1977      0,000    7,27    7,50    14,77
73       SPINELLI       STEFANO       11/12/1973      0,600    7,15    7,00    14,75
76       RIA       MARIA CRISTINA       01/02/1969      0,000    7,13    7,60    14,73
75       BRINI       RAFFAELE       29/07/1965      0,300    7,20    7,20    14,70
77       PANETTA       ANTONELLA       02/06/1968      0,300    7,32    7,00    14,62
78       CAGNAZZO       SABRINA       12/04/1973      0,300    7,22    7,10    14,62
79       SCARSCIOTTI       GINO       14/03/1977      0,300    7,27    7,00    14,57
80       ARCORACI       EDUARDO       13/04/1978      0,000    7,05    7,50    14,55
82       PASTENA       MAURIZIO       29/08/1972      0,300    7,23    7,00    14,53
81       SCIPIONI       MASSIMO       25/05/1973      0,000    7,03    7,50    14,53
83       VICINO       PIETRO       04/10/1956      0,000    7,23    7,30    14,53
84       PETRONE       VITTORIO       17/11/1974      0,300    7,22    7,00    14,52
85       PETRILLI       ANGELO       25/11/1976      0,000    7,48    7,00    14,48
86       SACCHI       NICOLA       10/10/1977      0,000    7,48    7,00    14,48
87       BORSCI       ANDREA       28/08/1974      0,300    7,17    7,00    14,47
88       SULIS       MARCO       18/11/1985      0,000    7,37    7,10    14,47
89       CORINO       LUCA       22/09/1982      0,000    7,43    7,00    14,43
91       ORAFO       ALESSANDRO       28/02/1984      0,000    7,43    7,00    14,43
90       RINALDUCCI       GIULIANO       02/08/1972      0,000    7,43    7,00    14,43
92       ROTONDI       ALESSIO       30/06/1981      0,000    7,43    7,00    14,43
93       CAPODIFERRO       ALESSANDRO       24/01/1979      0,000    7,20    7,20    14,40
94       CECCHINI       GIANLUCA       30/10/1977      0,000    7,40    7,00    14,40
95       BARBERIO       GIOVAMBATTISTA       18/01/1983      0,000    7,38    7,00    14,38
96       BARZETTI       ALESSANDRO       13/09/1980      0,000    7,05    7,30    14,35
97       PLACIDI       AUGUSTO       07/02/1966      0,000    7,35    7,00    14,35
98       CORVINO       UMBERTO       27/05/1981      0,000    7,33    7,00    14,33
99       BRACCIAFERRI       GIANNI       03/03/1974      0,000    7,22    7,10    14,32
100       PICARELLI       PIER PAOLO       22/11/1974      0,000    7,07    7,25    14,32
101       CATANIA       CORRADO       17/09/1980      0,000    7,28    7,00    14,28
102       BARILLARI       MARCO       13/01/1967      0,000    7,27    7,00    14,27
103       BUCCI       ALFREDO       02/01/1970      0,000    7,13    7,10    14,23
104       TALLEVI       CRISTIANO       23/07/1979      0,000    7,23    7,00    14,23
105       CANELLI       NICOLA       13/08/1984      0,000    7,20    7,00    14,20
106       AVANZO       SABRINA       28/01/1964      0,000    7,18    7,00    14,18
107       VELENOSI       GABRIELE       12/06/1969      0,000    7,18    7,00    14,18
108       CARULLO       FEDERICO       12/01/1979      0,000    7,17    7,00    14,17
110       VECCHI       MAURO       30/08/1974      0,000    7,15    7,00    14,15
109       CASTRATARO       FRANCESCO PAOLO       29/11/1972      0,000    7,05    7,10    14,15
111       SPEZZANO       SAMUELE MARCO       04/03/1974      0,000    7,08    7,00    14,08
112       VANIN       FABIO       20/04/1981      0,000    7,08    7,00    14,08
114       TIRACORRENDO       PAOLO       07/06/1969      0,000    7,03    7,00    14,03
113       CARCHEDI       DAMIANO       26/09/1981      0,000    7,02    7,00    14,02
115       BONDI       GINO       29/07/1969      0,000    7,00    7,00    14,00

Da: Stefano16/04/2008 08:22:25
ecco la graduatoria ordinata per età tra parimerito:

1     BARLETTA       GIUSEPPE       07/02/1958      4,000    7,93    8,00    19,93
2     ROMANI       NICOLA       11/09/1976      2,500    7,63    9,50    19,63
3     COLOSIMO       VINCENZO       10/11/1977      2,500    7,52    9,50    19,52
4     CRISTIANO       ANTONIO       16/07/1973      2,500    7,70    9,00    19,20
5     COSTANTINO       ATTILIO       04/04/1972      2,500    8,17    8,00    18,67
6     PULCINELLI       CRISTIANO       07/06/1967      2,650    7,52    8,50    18,67
7     ANZELLOTTI       ANDREA       03/11/1972      2,800    7,93    7,50    18,23
8     PALUMBO       ALESSANDRO       26/08/1969      3,100    7,30    7,75    18,15
9     PETRUZZA       GIUSEPPE VITO       27/04/1967      2,800    7,30    8,00    18,10
10     SANTOSTEFANO       ALESSANDRO       09/10/1975      3,500    7,20    7,30    18,00
11     CARRIERO       MICHELE       28/10/1974      2,800    8,17    7,00    17,97
12     BERTONE       LORELLA       27/11/1966      2,500    7,95    7,50    17,95
13     QUATTRINI       LUCA       24/05/1977      0,000    8,42    9,50    17,92
14     CORSINI       STEFANO       26/12/1972      2,500    8,00    7,30    17,80
15     URBINI       VALENTINA       09/07/1980      2,500    7,18    8,10    17,78
16     D'ANIELLO       UMBERTO       24/07/1977      3,100    7,07    7,50    17,67
17     PAPIA       MELCHIORRE       25/03/1982      0,000    8,08    9,50    17,58
18     CALCABRINI       SABINA       28/12/1972      2,500    7,18    7,80    17,48
19     ARTIPOLI       MAURO       08/01/1973      2,500    7,03    7,80    17,33
20     BARZETTI       ANDREA       13/09/1980      2,500    7,38    7,30    17,18
21     ONELLI       GIUSEPPE       19/03/1959      2,500    7,18    7,50    17,18
22     CASTELLANO       ISABELLA       27/10/1969      2,500    7,50    7,10    17,10
23     SORGENTE       MATTIA       16/08/1974      2,500    7,47    7,10    17,07
24     VALENTINI       SILVIA       24/09/1976      0,000    8,03    9,00    17,03
25     PETTIGIANI       DANIELA       29/05/1980      0,000    7,60    9,40    17,00
26     ZARLENGA       ENZO       31/12/1974      2,500    7,43    7,00    16,93
27     PELLICCIA       ARMANDO       06/04/1973      0,000    8,25    8,50    16,75
28     CAMPIONI       DARIO       18/03/1979      0,000    7,52    9,20    16,72
29     CONTI       DANIELE       17/03/1974      0,000    7,45    9,20    16,65
30     D'AGOSTINI       CLAUDIO       20/03/1971      2,500    7,15    7,00    16,65
31     BERARDI       GIULIA       18/01/1985      0,000    7,13    9,50    16,63
32     ASCANI       EMANUELA       18/04/1977      0,000    7,82    8,80    16,62
33     SANTORO       ANDREA       23/08/1982      0,300    7,72    8,50    16,52
34     PERUANI       STEFANO       29/12/1976      0,300    7,70    8,50    16,50
35     DE LEO       DOMENICO       01/05/1972      0,900    7,47    8,10    16,47
36     D'AGNONE       UMBERTO       02/07/1968      0,000    7,70    8,60    16,30
37     ROSELLI       GIUSEPPE       19/11/1966      0,600    7,23    8,40    16,23
38     CANCELLARA       GERARDO       04/07/1973      2,000    7,18    7,00    16,18
39     PIERGENTILI       ENRICO       21/01/1974      0,000    7,62    8,50    16,12
40     CRESCENZI       FABRIZIO       16/04/1983      0,000    7,98    8,10    16,08
41     SCIALANGA       CARLO       24/03/1954      0,300    7,67    8,00    15,97
42     DADI       PAOLO       03/02/1973      0,000    7,98    7,90    15,88
43     COLUSSO       DARIO       30/04/1974      0,300    7,35    8,10    15,75
44     CASAGRANDE       ALBERTO       19/06/1972      0,000    7,73    8,00    15,73
45     SILERI       SIMONE       03/05/1984      0,000    7,22    8,50    15,72
46     DE FRANCESCO       GIUSEPPE       01/12/1972      0,000    7,53    8,00    15,53
47     ATZENI       GIAMPIERO       17/11/1959      0,150    8,15    7,20    15,50
48     BRUNI       PAOLA       03/05/1963      0,300    7,97    7,20    15,47
49     CAPOMAGI       GIANCARLO       05/03/1979      0,000    7,73    7,70    15,43
50     SILVESTRO       MARIO       13/06/1966      0,000    7,43    8,00    15,43
51     CANUTI       FABRIZIO       05/05/1974      0,000    7,92    7,50    15,42
52     CARNEVALE       GIOVANNI       13/05/1967      0,000    7,17    8,10    15,27
53     CANGIALOSI       CIRO FABIO       06/11/1975      0,000    7,43    7,80    15,23
54     TINTI       STEFANO       20/01/1966      0,600    7,43    7,20    15,23
55     CORSI       SILVIA       19/05/1976      0,300    7,62    7,30    15,22
56     PETRELLI       FRANCESCO       19/03/1954      0,000    7,22    8,00    15,22
57     AMORESE       CHRISTIAN       15/01/1984      0,000    7,18    8,00    15,18
58     CHIROLA       ALBERTO       07/10/1980      0,000    7,08    8,10    15,18
59     CAMPO       MANUEL       04/02/1982      0,000    7,63    7,50    15,13
60     VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE       24/06/1979      0,000    7,12    8,00    15,12
61     BENSI       MARCO       21/11/1982      0,000    7,35    7,70    15,05
62     RIZZO       GIUSEPPE       16/05/1967      0,000    7,55    7,50    15,05
63     COSTA       PAOLO       27/06/1964      0,300    7,43    7,30    15,03
64     CASCIO       MAURIZIO       05/01/1980      0,000    7,18    7,80    14,98
65     CAMPONESCHI       FABIO       06/05/1973      0,000    7,87    7,10    14,97
66     TANCREDI       ANGELO       04/12/1975      0,300    7,52    7,10    14,92
67     PETILLO       MARIANTONIETTA       16/06/1970      0,300    7,32    7,30    14,92
68     OLIVETTI       STEFANO       23/10/1965      0,000    7,33    7,50    14,83
69     CORBUCCI       IALMAR       13/04/1972      0,300    7,32    7,20    14,82
70     SAURINI       ALESSIA       14/08/1977      0,000    7,70    7,10    14,80
71     CARBONARI       DORIANO-STEFANO       15/05/1958      0,000    7,00    7,80    14,80
72     OLIVITO       LUCA       27/05/1978      0,000    7,53    7,25    14,78
73     RIZZO       GIACOMO       03/02/1977      0,000    7,27    7,50    14,77
74     SPINELLI       STEFANO       11/12/1973      0,600    7,15    7,00    14,75
75     RIA       MARIA CRISTINA       01/02/1969      0,000    7,13    7,60    14,73
76     BRINI       RAFFAELE       29/07/1965      0,300    7,20    7,20    14,70
77     CAGNAZZO       SABRINA       12/04/1973      0,300    7,22    7,10    14,62
78     PANETTA       ANTONELLA       02/06/1968      0,300    7,32    7,00    14,62
79     SCARSCIOTTI       GINO       14/03/1977      0,300    7,27    7,00    14,57
80     ARCORACI       EDUARDO       13/04/1978      0,000    7,05    7,50    14,55
81     SCIPIONI       MASSIMO       25/05/1973      0,000    7,03    7,50    14,53
82     PASTENA       MAURIZIO       29/08/1972      0,300    7,23    7,00    14,53
83     VICINO       PIETRO       04/10/1956      0,000    7,23    7,30    14,53
84     PETRONE       VITTORIO       17/11/1974      0,300    7,22    7,00    14,52
85     SACCHI       NICOLA       10/10/1977      0,000    7,48    7,00    14,48
86     PETRILLI       ANGELO       25/11/1976      0,000    7,48    7,00    14,48
87     BORSCI       ANDREA       28/08/1974      0,300    7,17    7,00    14,47
88     SULIS       MARCO       18/11/1985      0,000    7,37    7,10    14,47
89     ORAFO       ALESSANDRO       28/02/1984      0,000    7,43    7,00    14,43
90     CORINO       LUCA       22/09/1982      0,000    7,43    7,00    14,43
91     ROTONDI       ALESSIO       30/06/1981      0,000    7,43    7,00    14,43
92     RINALDUCCI       GIULIANO       02/08/1972      0,000    7,43    7,00    14,43
93     CAPODIFERRO       ALESSANDRO       24/01/1979      0,000    7,20    7,20    14,40
94     CECCHINI       GIANLUCA       30/10/1977      0,000    7,40    7,00    14,40
95     BARBERIO       GIOVAMBATTISTA       18/01/1983      0,000    7,38    7,00    14,38
96     BARZETTI       ALESSANDRO       13/09/1980      0,000    7,05    7,30    14,35
97     PLACIDI       AUGUSTO       07/02/1966      0,000    7,35    7,00    14,35
98     CORVINO       UMBERTO       27/05/1981      0,000    7,33    7,00    14,33
99     PICARELLI       PIER PAOLO       22/11/1974      0,000    7,07    7,25    14,32
100     BRACCIAFERRI       GIANNI       03/03/1974      0,000    7,22    7,10    14,32
101     CATANIA       CORRADO       17/09/1980      0,000    7,28    7,00    14,28
102     BARILLARI       MARCO       13/01/1967      0,000    7,27    7,00    14,27
103     TALLEVI       CRISTIANO       23/07/1979      0,000    7,23    7,00    14,23
104     BUCCI       ALFREDO       02/01/1970      0,000    7,13    7,10    14,23
105     CANELLI       NICOLA       13/08/1984      0,000    7,20    7,00    14,20
106     VELENOSI       GABRIELE       12/06/1969      0,000    7,18    7,00    14,18
107     AVANZO       SABRINA       28/01/1964      0,000    7,18    7,00    14,18
108     CARULLO       FEDERICO       12/01/1979      0,000    7,17    7,00    14,17
109     VECCHI       MAURO       30/08/1974      0,000    7,15    7,00    14,15
110     CASTRATARO       FRANCESCO PAOLO       29/11/1972      0,000    7,05    7,10    14,15
111     VANIN       FABIO       20/04/1981      0,000    7,08    7,00    14,08
112     SPEZZANO       SAMUELE MARCO       04/03/1974      0,000    7,08    7,00    14,08
113     TIRACORRENDO       PAOLO       07/06/1969      0,000    7,03    7,00    14,03
114     CARCHEDI       DAMIANO       26/09/1981      0,000    7,02    7,00    14,02
115     BONDI       GINO       29/07/1969      0,000    7,00    7,00    14,00

Da: Alex8116/04/2008 08:28:56
Ma ragazzi sullo statuto o sugli enti locali che tipo di domande fanno?

Da: John16/04/2008 08:33:39
x Alex81

Lo statuto del Comune di Roma in generale,le funzioni del sindaco,il decentramento,il pubblico ufficiale ecc.,ma stai tranqui perchè vedo un clima di promozione generale sia con voti alti che con voti bassi!

Da: d_day16/04/2008 08:44:52
Stefano, grazie per l'impegno e per la precisione...auguri!

Da: Alex8116/04/2008 09:33:09
grazie John!!! sei sempre molto cordiale e generoso.. Grazie mille..

Da: John16/04/2008 09:48:52
x Alex 81

Figurati faccio ciò che posso e spero in un'assunzione di massa per tutti!D'altronde ce lo meritiamo tutti vista anche la lungaggine del concorso e l'impegno che abbiamo profuso!

Da: Saw16/04/2008 09:52:48
Grazie Stefano.....puntuale e preciso come sempre.......
Putroppo continuo a scendere in graduatoria....contro i titolati si può poco....speriamo bene....

Da: John16/04/2008 09:56:29
x Saw

Anch'io non faccio altro che scendere,ma le vie del Signore sono infinte così come quelle del Comune!Bisogna sempre sperare anche se si è ultimi o quasi!La verità su quanti ne assumono non la sa nessuno!

Da: Alex16/04/2008 09:57:38
X STEFANO
grazie Stefano...
Se fossi anche così gentile da aggiungere qualche domanda più particolare che hai sentito te ne sarei grato....
..e complimenti per il voto

Da: Stefano16/04/2008 10:02:17
facciamo così, chi supera il punteggio di 17,00 viene eletto direttamente consigliere comunale, agli altri il posto di umile geometra :-)

Da: Stefano16/04/2008 10:09:30
Alex, io sono stato l'ultimo ad essere interrogato, non ce l'ho fatta ad assistere alle interrogazioni degli altri perché ero molto in anzia e mi sono messo a leggere qualcosa.
a me hanno chiesto qualcosa del genere:
- come si rende verticale l'asse del livello
- partecipazione dei cittadini all'attività della amministrazione secondo le previsioni statutarie
- differenza tra pavimentazione flessibile e rigida nelle strade

Da: John16/04/2008 10:11:38
x Stefano

Praticamente ti hanno chiesto le mie stesse cose!

Da: Alex8116/04/2008 10:12:44
x john
ma in che posizione sei?

Da: John16/04/2008 10:15:55
male tra gli ultimi........ma  non dispero assolutamnete!Tutt'altro sono piuttosto fiducioso!

Da: Stefano16/04/2008 10:24:02
qualcuno all'uscita si lamentava di alcune domande difficili o diverse dal solito, non so dire altro, però a volte si ripetono le stesse domande come è successo con me e John

Da: x John16/04/2008 10:24:29
Ci puoi dire da dove ti viene questa fiducia? Hai qualche notizia eclatante o qualcosa del genere forse? Te lo chiedo non perchè sono polemico e pessimista ma perchè così almeno possiamo cominciare ad essere più ottimisti tutti noi in fondo alla classifica.

Da: Stefano16/04/2008 10:31:20
Guardate secondo me le cose stanno così, la commissione tende a fare una graduatoria lunga non tanto perché si prevede di assumere tanta gente, ma perché comunque l'amministrazione ha speso soldi per un concorso pubblico e non può rischiare che per esigenze eccezionali e imprevedibili una graduatoria corta venga esaurita prima del tempo con necessità di indire un nuovo concorso. Del resto alla commissione non cambia molto bocciare o dare 7, ma la sostanza è la stessa. Io stesso ho partecipato ad un concorso alla provincia e arrivai qualcosa come 105-106 e non sono mai stato chiamato.

Da: Pluto16/04/2008 10:31:50
Scusatemi ragazzi non posso confermare...ieri sera imprevisto con mamma risolto.... chi puo' confermare i risultati...sto' talmente in basso che non mi trovo piu'......grazie a tutti..........

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>


Torna al forum