>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PROVA ORALE CONCORSO GEOMETRA
15616 messaggi, letto 320798 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>

Da: Stefano11/04/2008 10:07:21
d_day mi risultano 99 persone, così:

1       BARLETTA       GIUSEPPE       07/02/1958      4,000    7,93    8,00    19,93
2       ROMANI       NICOLA       11/09/1976      2,500    7,63    9,50    19,63
3       COLOSIMO       VINCENZO       10/11/1977      2,500    7,52    9,50    19,52
4       PULCINELLI       CRISTIANO       07/06/1967      2,650    7,52    8,50    18,67
5       ANZELLOTTI       ANDREA       03/11/1972      2,800    7,93    7,50    18,23
6       PALUMBO       ALESSANDRO       26/08/1969      3,100    7,30    7,75    18,15
7       PETRUZZA       GIUSEPPE VITO       27/04/1967      2,800    7,30    8,00    18,10
8       SANTOSTEFANO       ALESSANDRO       09/10/1975      3,500    7,20    7,30    18,00
9       CARRIERO       MICHELE       28/10/1974      2,800    8,17    7,00    17,97
10       BERTONE       LORELLA       27/11/1966      2,500    7,95    7,50    17,95
11       QUATTRINI       LUCA       24/05/1977      0,000    8,42    9,50    17,92
12       URBINI       VALENTINA       09/07/1980      2,500    7,18    8,10    17,78
13       PAPIA       MELCHIORRE       25/03/1982      0,000    8,08    9,50    17,58
14       CALCABRINI       SABINA       28/12/1972      2,500    7,18    7,80    17,48
15       ARTIPOLI       MAURO       08/01/1973      2,500    7,03    7,80    17,33
16       BARZETTI       ANDREA       13/09/1980      2,500    7,38    7,30    17,18
17       ONELLI       GIUSEPPE       19/03/1959      2,500    7,18    7,50    17,18
18       CASTELLANO       ISABELLA       27/10/1969      2,500    7,50    7,10    17,10
19       SORGENTE       MATTIA       16/08/1974      2,500    7,47    7,10    17,07
20       VALENTINI       SILVIA       24/09/1976      0,000    8,03    9,00    17,03
21       PETTIGIANI       DANIELA       29/05/1980      0,000    7,60    9,40    17,00
22       ZARLENGA       ENZO       31/12/1974      2,500    7,43    7,00    16,93
23       PELLICCIA       ARMANDO       06/04/1973      0,000    8,25    8,50    16,75
24       CAMPIONI       DARIO       18/03/1979      0,000    7,52    9,20    16,72
25       CONTI       DANIELE       17/03/1974      0,000    7,45    9,20    16,65
26       BERARDI       GIULIA       18/01/1985      0,000    7,13    9,50    16,63
27       ASCANI       EMANUELA       18/04/1977      0,000    7,82    8,80    16,62
28       SANTORO       ANDREA       23/08/1982      0,300    7,72    8,50    16,52
29       PERUANI       STEFANO       29/12/1976      0,300    7,70    8,50    16,50
30       ROSELLI       GIUSEPPE       19/11/1966      0,600    7,23    8,40    16,23
31       CANCELLARA       GERARDO       04/07/1973      2,000    7,18    7,00    16,18
32       PIERGENTILI       ENRICO       21/01/1974      0,000    7,62    8,50    16,12
33       SCIALANGA       CARLO       24/03/1954      0,300    7,67    8,00    15,97
34       COLUSSO       DARIO       30/04/1974      0,300    7,35    8,10    15,75
35       CASAGRANDE       ALBERTO       19/06/1972      0,000    7,73    8,00    15,73
36       SILERI       SIMONE       03/05/1984      0,000    7,22    8,50    15,72
37       ATZENI       GIAMPIERO       17/11/1959      0,150    8,15    7,20    15,50
38       BRUNI       PAOLA       03/05/1963      0,300    7,97    7,20    15,47
39       CAPOMAGI       GIANCARLO       05/03/1979      0,000    7,73    7,70    15,43
40       SILVESTRO       MARIO       13/06/1966      0,000    7,43    8,00    15,43
41       CANUTI       FABRIZIO       05/05/1974      0,000    7,92    7,50    15,42
42       CARNEVALE       GIOVANNI       13/05/1967      0,000    7,17    8,10    15,27
43       CANGIALOSI       CIRO FABIO       06/11/1975      0,000    7,43    7,80    15,23
44       TINTI       STEFANO       20/01/1966      0,600    7,43    7,20    15,23
45       PETRELLI       FRANCESCO       19/03/1954      0,000    7,22    8,00    15,22
46       AMORESE       CHRISTIAN       15/01/1984      0,000    7,18    8,00    15,18
47       CHIROLA       ALBERTO       07/10/1980      0,000    7,08    8,10    15,18
48       CAMPO       MANUEL       04/02/1982      0,000    7,63    7,50    15,13
49       BENSI       MARCO       21/11/1982      0,000    7,35    7,70    15,05
50       RIZZO       GIUSEPPE       16/05/1967      0,000    7,55    7,50    15,05
51       CASCIO       MAURIZIO       05/01/1980      0,000    7,18    7,80    14,98
52       CAMPONESCHI       FABIO       06/05/1973      0,000    7,87    7,10    14,97
53       PETILLO       MARIANTONIETTA       16/06/1970      0,300    7,32    7,30    14,92
54       TANCREDI       ANGELO       04/12/1975      0,300    7,52    7,10    14,92
55       OLIVETTI       STEFANO       23/10/1965      0,000    7,33    7,50    14,83
56       CORBUCCI       IALMAR       13/04/1972      0,300    7,32    7,20    14,82
57       CARBONARI       DORIANO-STEFANO       15/05/1958      0,000    7,00    7,80    14,80
58       SAURINI       ALESSIA       14/08/1977      0,000    7,70    7,10    14,80
59       OLIVITO       LUCA       27/05/1978      0,000    7,53    7,25    14,78
60       RIZZO       GIACOMO       03/02/1977      0,000    7,27    7,50    14,77
61       SPINELLI       STEFANO       11/12/1973      0,600    7,15    7,00    14,75
62       RIA       MARIA CRISTINA       01/02/1969      0,000    7,13    7,60    14,73
63       BRINI       RAFFAELE       29/07/1965      0,300    7,20    7,20    14,70
64       PANETTA       ANTONELLA       02/06/1968      0,300    7,32    7,00    14,62
65       CAGNAZZO       SABRINA       12/04/1973      0,300    7,22    7,10    14,62
66       SCARSCIOTTI       GINO       14/03/1977      0,300    7,27    7,00    14,57
67       ARCORACI       EDUARDO       13/04/1978      0,000    7,05    7,50    14,55
68       PASTENA       MAURIZIO       29/08/1972      0,300    7,23    7,00    14,53
69       SCIPIONI       MASSIMO       25/05/1973      0,000    7,03    7,50    14,53
70       PETRONE       VITTORIO       17/11/1974      0,300    7,22    7,00    14,52
71       PETRILLI       ANGELO       25/11/1976      0,000    7,48    7,00    14,48
72       SACCHI       NICOLA       10/10/1977      0,000    7,48    7,00    14,48
73       BORSCI       ANDREA       28/08/1974      0,300    7,17    7,00    14,47
74       SULIS       MARCO       18/11/1985      0,000    7,37    7,10    14,47
75       ORAFO       ALESSANDRO       28/02/1984      0,000    7,43    7,00    14,43
76       RINALDUCCI       GIULIANO       02/08/1972      0,000    7,43    7,00    14,43
77       ROTONDI       ALESSIO       30/06/1981      0,000    7,43    7,00    14,43
78       CAPODIFERRO       ALESSANDRO       24/01/1979      0,000    7,20    7,20    14,40
79       CECCHINI       GIANLUCA       30/10/1977      0,000    7,40    7,00    14,40
80       BARBERIO       GIOVAMBATTISTA       18/01/1983      0,000    7,38    7,00    14,38
81       BARZETTI       ALESSANDRO       13/09/1980      0,000    7,05    7,30    14,35
82       PLACIDI       AUGUSTO       07/02/1966      0,000    7,35    7,00    14,35
83       BRACCIAFERRI       GIANNI       03/03/1974      0,000    7,22    7,10    14,32
84       PICARELLI       PIER PAOLO       22/11/1974      0,000    7,07    7,25    14,32
85       CATANIA       CORRADO       17/09/1980      0,000    7,28    7,00    14,28
86       BARILLARI       MARCO       13/01/1967      0,000    7,27    7,00    14,27
87       BUCCI       ALFREDO       02/01/1970      0,000    7,13    7,10    14,23
88       TALLEVI       CRISTIANO       23/07/1979      0,000    7,23    7,00    14,23
89       CANELLI       NICOLA       13/08/1984      0,000    7,20    7,00    14,20
90       AVANZO       SABRINA       28/01/1964      0,000    7,18    7,00    14,18
91       VELENOSI       GABRIELE       12/06/1969      0,000    7,18    7,00    14,18
92       CARULLO       FEDERICO       12/01/1979      0,000    7,17    7,00    14,17
93       VECCHI       MAURO       30/08/1974      0,000    7,15    7,00    14,15
94       CASTRATARO       FRANCESCO PAOLO       29/11/1972      0,000    7,05    7,10    14,15
95       SPEZZANO       SAMUELE MARCO       04/03/1974      0,000    7,08    7,00    14,08
96       VANIN       FABIO       20/04/1981      0,000    7,08    7,00    14,08
97       TIRACORRENDO       PAOLO       07/06/1969      0,000    7,03    7,00    14,03
98       CARCHEDI       DAMIANO       26/09/1981      0,000    7,02    7,00    14,02
99       BONDI       GINO       29/07/1969      0,000    7,00    7,00    14,00

Da: Stefano11/04/2008 10:08:53
però io sto copiando i voti da qui, non ci sono andato più di persona dal giorno 20 marzo

Da: Saw11/04/2008 10:12:19
Grazie della velocità...solo una cosa ma le due persone in più chi sono??? purtroppo è importante.......grazieee

Da: Sara vero11/04/2008 10:12:39
x Marco

Acuta riflessione la tua,c'è carenza cronica di personale in  Comune e corre la voce di molti pensionamenti nel giro del triennio  hanno bisogno di molto personale come ci hanno anche detto il giorno della preselezione!Altrimenti a quale scopo promuoverebbero tutti questi candidati comunque meritevoli del posto in questione?

Da: Stefano11/04/2008 10:26:33
allora nella mia lista ci sono:

n 18 Castellano Isabella   17,10
n 47 Chirola Alberto         15,18

che nella lista di d_day non ci sono

Da: Alex11/04/2008 10:42:24
per me quella di Stefano è ok ma manca, però Carnevale Giovanni che ha preso 8,1 all' orale il 10/04/08...
Totale 100

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Stefano11/04/2008 10:53:21
Alex Carnevale Giovanni è al n 42 della mia lista con punteggio totale 15,27

Da: geocom11/04/2008 10:54:00
quella di Stefano è ok. carnevale c'è.

Da: Toscano11/04/2008 10:55:28
Comunque il più bel carnevale non è in questa lista...ma a Viareggio.

Da: Pluto11/04/2008 10:56:52
Pluto x tutti......dal vostro "direttore del procedimento"  Sono stato li' ieri sera e ho visto i voti.......Confermo che e' giusta quella di Stefano... per Alex...  Carnevale e' 42° ed e' giusta..... Ragazzi sono contento per voi ma per me purtroppo non ce' nulla da fare.... e non sono pessimista..... pero' abbastanza razionale e realista.... Grazie e Ciao a tutti e bravo a Stefano che fino ad Oggi l'hai indovinate tutte... Grazie a presto........

Da: Saw11/04/2008 11:00:57
Oiiiiiiiiii Pluto però devi finire il lavoro...se puoi continua a intervenire sul forum, la tua presenza è importante.....grazie comuque

Da: Francesca11/04/2008 11:04:02
Pluto, prepara i soldi che ne hai di colazioni da pagarmi......

Ciao Saw! ciao a tutti...

Da: Sara vero11/04/2008 11:06:03
x Pluto

Anch'io non sono messo bene,ma sincermente non ho tutto questo pessimismo!Tutt'altro.....

Da: Saw11/04/2008 11:11:30
Giorno Francesca.....tutto bene???
Azzzzzz Francesca da Pluto la colazione da me la cena!!!
Ti dice bene...eheheheh

Da: Francesca11/04/2008 11:13:49
mi dice meglio con Pluto, la colazione è per un intero anno...
con te la cena sarà una sola... baciiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!

Da: Saw11/04/2008 11:24:57
ehhehe be si hai ragione......offre più pluto che io...ehheheh

Da: Francesca11/04/2008 11:28:07
Saw, dai non ti abbattere, non è questo il luogo per i mea culpa... ;)

Da: Kamicaze11/04/2008 11:30:11
x Pluto

Vorrei ringraziarti per tutto ciò che hai fatto fino ad ora. Purtroppo 7 date ancora davanti sono tante ma tutto può succedere.
D'altronde c'è da dire che al comune si prospettano tanti pensionamenti per cui mai arrendersi di fronte alla provvidenza Divina. Continua ad essere ottimista e vivi l'attesa della conclusione del concorso con più serenità. Spero tu possa fare tesoro delle mie parole.
A presto

Da: Saw11/04/2008 11:45:04
X Kamicaze..mancano 7 date....sarebbe utile sapere in numero dei titolati ancora che devono sostenere l'esame....se ho tempo posto qualcosa....

Da: Pluto11/04/2008 11:50:24
x tutti.......... no non vi abbondono anche se le mie speranze sono ridotte al minimo....quindi conteremo insieme i promossi... Sono comunque abituato nel bene o nel male di portare a termine i miei compiti.... quindi state tranquilli nel limite del possibile vi tengo aggiornati.... o meglio controllo i vostri eventuali errori... grazie a tutti per il conforto.... per Francesca....no problem...ogni promessa e' un debito... baci baci e baciotti..........

Da: M.V.11/04/2008 11:52:29
Grazie stefano per la classifica.
Volevo solo dirti che a parità di punteggio ha la precedenza il geometra + giovane....quindi.....
Comunque non ha importanza.... tanto un posto in piu o in meno...che cambia.
Sono daccordo con pluto (e non per pessimismo) ma realismo..
Dagli ultimi esami della commissione (molto piu morbida di prima) i candidati in graduatoria saranno circa 180-190.
Quindi per quanto mi riguarda non ho speranze.
ciao a tutti M.V.

Da: Toscano11/04/2008 11:54:29
Caro M.V. .....dipende tutto da quanti ne servono.
Inutile adesso fasciarsi la testa....

Da: M.V.11/04/2008 11:55:44
Alla fine dei tre anni ne verranno assunti non piu di 120.. garantito.

Complimenti alle persone che sono tra i primi posti e non hanno nessun titoli.

Sinceri auguroni.

ciao da M.V.

Da: geocom11/04/2008 11:56:19
Ultimamente ne stanno buttando dentro più che nelle sedute precedenti: pochi assenti e pochi bocciati. Per chi si trova in fondo alla graduatoria provvisoria può essere uno svantaggio ma bisogna sempre sperare in un provvidenziale allargamento dei posti che necessitano al comune da qui a tre anni.

Da: Sara vero11/04/2008 11:57:00
Mannaggia che esagerati che siete!Concordo solo in parte...io sinceramente sono più fiducioso e non sto messo bene!

Da: M.V.11/04/2008 11:58:55
Chi non ha un punteggio superiore a 14,80 non ha nessunissima speranza..

GARANTITO

(me compreso.

ciao da M.V.

Da: geocom11/04/2008 12:00:16
Sempre che in seguito ai tagli alla P.A., il prossimo governo non rifaccia il blocco delle assunzioni.

Da: Sara vero11/04/2008 12:02:13
x M.V.

Ma dai sù come fai ad avere certezze del genere?Ci vuole un cauto ottimismo e non un pessimismo cronico!Almeno che non hai dati certi su ciò che dici e quindi il discorso cambia a tuo vantaggio!

Da: geocom11/04/2008 12:06:04
In più bisogna considerare gli interni che passeranno avanti nella graduatoria definitiva, nonchè quelli con titoli di preferenza per i pari merito.
Sarebbe utile sapere quanti sono gli interni che man mano risultano idonei.

Da: Sara vero11/04/2008 12:08:09
xGeocom
Appunto c'è anche quella variante che gioca a favore un po' di tutti i colleghi in graduatoria!Non trovi?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>


Torna al forum