>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PROVA ORALE CONCORSO GEOMETRA
15616 messaggi, letto 320798 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>

Da: M.V.10/04/2008 12:50:07
1    BARLETTA    GIUSEPPE    07/02/1958    7,93     4,00     8,00     19,93
2    ROMANI    NICOLA    11/09/1976    7,63     2,50     9,50     19,63
3    PULCINELLI    CRISTIANO    07/06/1967    7,52     2,65     8,50     18,67
4    ANZELLOTTI    ANDREA    03/11/1972    7,93     2,80     7,50     18,23
5    PALUMBO    ALESSANDRO    26/08/1969    7,30     3,10     7,75     18,15
6    PETRUZZA    GIUSEPPE VITO    27/04/1967    7,30     2,80     8,00     18,10
7    SANTOSTEFANO    ALESSANDRO    09/10/1975    7,20     3,50     7,30     18,00
8    BERTONE    LORELLA    27/11/1966    7,95     2,50     7,50     17,95
9    QUATTRINI    LUCA    24/05/1977    8,42     0,00     9,50     17,92
10    URBINI    VALENTINA    09/07/1980    7,18     2,50     8,10     17,78
11    PAPIA    MELCHIORRE    25/03/1982    8,08     0,00     9,50     17,58
12    CALCABRINI    SABINA    28/12/1972    7,18     2,50     7,80     17,48
13    ARTIPOLI    MAURO    08/01/1973    7,03     2,50     7,80     17,33
14    BARZETTI    ANDREA    13/09/1980    7,38     2,50     7,30     17,18
15    ONELLI    GIUSEPPE    19/03/1959    7,18     2,50     7,50     17,18
16    SORGENTE    MATTIA    16/08/1974    7,47     2,50     7,10     17,07
17    VALENTINI    SILVIA    24/09/1976    8,03     0,00     9,00     17,03
18    PETTIGIANI    DANIELA    29/05/1980    7,60     0,00     9,40     17,00
19    ZARLENGA    ENZO    31/12/1974    7,43     2,50     7,00     16,93
20    PELLICCIA    ARMANDO    06/04/1973    8,25     0,00     8,50     16,75
21    CAMPIONI    DARIO    18/03/1979    7,52     0,00     9,20     16,72
22    BERARDI    GIULIA    18/01/1985    7,13     0,00     9,50     16,63
23    ASCANI    EMANUELA    18/04/1977    7,82     0,00     8,80     16,62
24    SANTORO    ANDREA    23/08/1982    7,72     0,30     8,50     16,52
25    PERUANI    STEFANO    29/12/1976    7,70     0,30     8,50     16,50
26    SCIALANGA    CARLO    24/03/1954    7,67     0,60     8,00     16,27
27    ROSELLI    GIUSEPPE    19/11/1966    7,23     0,60     8,40     16,23
28    CANCELLARA    GERARDO    04/07/1973    7,18     2,00     7,00     16,18
29    PIERGENTILI    ENRICO    21/01/1974    7,62     0,00     8,50     16,12
30    SILERI    SIMONE    03/05/1984    7,22     0,00     8,50     15,72
31    ATZENI    GIAMPIERO    17/11/1959    8,15     0,15     7,20     15,50
32    BRUNI    PAOLA    03/05/1963    7,97     0,30     7,20     15,47
33    CAPOMAGI    GIANCARLO    05/03/1979    7,73     0,00     7,70     15,43
34    SILVESTRO    MARIO    13/06/1966    7,43     0,00     8,00     15,43
35    CANUTI    FABRIZIO    05/05/1974    7,92     0,00     7,50     15,42
36    CANGIALOSI    CIRO FABIO    06/11/1975    7,43     0,00     7,80     15,23
37    TINTI    STEFANO    20/01/1966    7,43     0,60     7,20     15,23
38    PETRELLI    FRANCESCO    19/03/1954    7,22     0,00     8,00     15,22
39    AMORESE    CHRISTIAN    15/01/1984    7,18     0,00     8,00     15,18
40    CAMPO    MANUEL    04/02/1982    7,63     0,00     7,50     15,13
41    BENSI    MARCO    21/11/1982    7,35     0,00     7,70     15,05
42    RIZZO    GIUSEPPE    16/05/1967    7,55     0,00     7,50     15,05
43    CAMPONESCHI    FABIO    06/05/1973    7,87     0,00     7,10     14,97
44    TANCREDI    ANGELO    04/12/1975    7,52     0,30     7,10     14,92
45    PETILLO    MARIANTONIETTA    16/06/1970    7,32     0,30     7,30     14,92
46    OLIVETTI    STEFANO    23/10/1965    7,33     0,00     7,50     14,83
47    SAURINI    ALESSIA    14/08/1977    7,70     0,00     7,10     14,80
48    CARBONARI    DORIANO-STEFANO    15/05/1958    7,00     0,00     7,80     14,80
49    OLIVITO    LUCA    27/05/1978    7,53     0,00     7,25     14,78
50    RIZZO    GIACOMO    03/02/1977    7,27     0,00     7,50     14,77
51    SPINELLI    STEFANO    11/12/1973    7,15     0,60     7,00     14,75
52    RIA    MARIA CRISTINA    01/02/1969    7,13     0,00     7,60     14,73
53    BRINI    RAFFAELE    29/07/1965    7,20     0,30     7,20     14,70
54    CAGNAZZO    SABRINA    12/04/1973    7,22     0,30     7,10     14,62
55    PANETTA    ANTONELLA    02/06/1968    7,32     0,30     7,00     14,62
56    SCARSCIOTTI    GINO    14/03/1977    7,27     0,30     7,00     14,57
57    ARCORACI    EDUARDO    13/04/1978    7,05     0,00     7,50     14,55
58    SCIPIONI    MASSIMO    25/05/1973    7,03     0,00     7,50     14,53
59    PASTENA    MAURIZIO    29/08/1972    7,23     0,30     7,00     14,53
60    PETRONE    VITTORIO    17/11/1974    7,22     0,30     7,00     14,52
61    SACCHI    NICOLA    10/10/1977    7,48     0,00     7,00     14,48
62    PETRILLI    ANGELO    25/11/1976    7,48     0,00     7,00     14,48
63    SULIS    MARCO    18/11/1985    7,37     0,00     7,10     14,47
64    BORSCI    ANDREA    28/08/1974    7,17     0,30     7,00     14,47
65    ROTONDI    ALESSIO    30/06/1981    7,43     0,00     7,00     14,43
66    ORAFO    ALESSANDRO    28/02/1984    7,43     0,00     7,00     14,43
67    RINALDUCCI    GIULIANO    02/08/1972    7,43     0,00     7,00     14,43
68    CAPODIFERRO    ALESSANDRO    24/01/1979    7,20     0,00     7,20     14,40
69    BARBERIO    GIOVAMBATTISTA    18/01/1983    7,38     0,00     7,00     14,38
70    BARZETTI    ALESSANDRO    13/09/1980    7,05     0,00     7,30     14,35
71    PLACIDI    AUGUSTO    07/02/1966    7,35     0,00     7,00     14,35
72    BRACCIAFERRI    GIANNI    03/03/1974    7,22     0,00     7,10     14,32
73    PICARELLI    PIER PAOLO    22/11/1974    7,07     0,00     7,25     14,32
74    BARILLARI    MARCO    13/01/1967    7,27     0,00     7,00     14,27
75    TALLEVI    CRISTIANO    23/07/1979    7,23     0,00     7,00     14,23
76    CANELLI    NICOLA    13/08/1984    7,20     0,00     7,00     14,20
77    VELENOSI    GABRIELE    12/06/1969    7,18     0,00     7,00     14,18
78    AVANZO    SABRINA    28/01/1964    7,18     0,00     7,00     14,18
79    VECCHI    MAURO    30/08/1974    7,15     0,00     7,00     14,15
80    VANIN    FABIO    20/04/1981    7,08     0,00     7,00     14,08
81    SPEZZANO    SAMUELE MARCO    04/03/1974    7,08     0,00     7,00     14,08
82    TIRACORRENDO    PAOLO    07/06/1969    7,03     0,00     7,00     14,03
83    CARCHEDI    DAMIANO    26/09/1981    7,02     0,00     7,00     14,02
84    BONDI    GINO    29/07/1969    7,00     0,00     7,00     14,00

Da: d_day10/04/2008 12:59:06

Da: d_day10/04/2008 13:00:04
...grazie M.V.

Da: Pluto10/04/2008 13:02:45
........ne manca uno in graduatoria....ne sono passati 85.....

Da: Saw10/04/2008 13:03:22
Grazie M.V. puntuale come sempre......diciamo che la passata sessione è stata positiva almeno per me....

Da: Stefano10/04/2008 13:06:23
nanche a me hanno dato il punteggio per l'abilitazione professionale

altre domande che sono state fatte in questi giorni?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Stefano10/04/2008 13:11:17
1       BARLETTA       GIUSEPPE       07/02/1958      4,000    7,93    8,00    19,93
2       ROMANI       NICOLA       11/09/1976      2,500    7,63    9,50    19,63
3       PULCINELLI       CRISTIANO       07/06/1967      2,650    7,52    8,50    18,67
4       ANZELLOTTI       ANDREA       03/11/1972      2,800    7,93    7,50    18,23
5       PALUMBO       ALESSANDRO       26/08/1969      3,100    7,30    7,75    18,15
6       PETRUZZA       GIUSEPPE VITO       27/04/1967      2,800    7,30    8,00    18,10
7       SANTOSTEFANO       ALESSANDRO       09/10/1975      3,500    7,20    7,30    18,00
8       BERTONE       LORELLA       27/11/1966      2,500    7,95    7,50    17,95
9       QUATTRINI       LUCA       24/05/1977      0,000    8,42    9,50    17,92
10       URBINI       VALENTINA       09/07/1980      2,500    7,18    8,10    17,78
11       PAPIA       MELCHIORRE       25/03/1982      0,000    8,08    9,50    17,58
12       CALCABRINI       SABINA       28/12/1972      2,500    7,18    7,80    17,48
13       ARTIPOLI       MAURO       08/01/1973      2,500    7,03    7,80    17,33
14       BARZETTI       ANDREA       13/09/1980      2,500    7,38    7,30    17,18
15       ONELLI       GIUSEPPE       19/03/1959      2,500    7,18    7,50    17,18
16       SORGENTE       MATTIA       16/08/1974      2,500    7,47    7,10    17,07
17       VALENTINI       SILVIA       24/09/1976      0,000    8,03    9,00    17,03
18       PETTIGIANI       DANIELA       29/05/1980      0,000    7,60    9,40    17,00
19       ZARLENGA       ENZO       31/12/1974      2,500    7,43    7,00    16,93
20       PELLICCIA       ARMANDO       06/04/1973      0,000    8,25    8,50    16,75
21       CAMPIONI       DARIO       18/03/1979      0,000    7,52    9,20    16,72
22       BERARDI       GIULIA       18/01/1985      0,000    7,13    9,50    16,63
23       ASCANI       EMANUELA       18/04/1977      0,000    7,82    8,80    16,62
24       SANTORO       ANDREA       23/08/1982      0,300    7,72    8,50    16,52
25       PERUANI       STEFANO       29/12/1976      0,300    7,70    8,50    16,50
26       ROSELLI       GIUSEPPE       19/11/1966      0,600    7,23    8,40    16,23
27       CANCELLARA       GERARDO       04/07/1973      2,000    7,18    7,00    16,18
28       PIERGENTILI       ENRICO       21/01/1974      0,000    7,62    8,50    16,12
29       SCIALANGA       CARLO       24/03/1954      0,300    7,67    8,00    15,97
30       SILERI       SIMONE       03/05/1984      0,000    7,22    8,50    15,72
31       ATZENI       GIAMPIERO       17/11/1959      0,150    8,15    7,20    15,50
32       BRUNI       PAOLA       03/05/1963      0,300    7,97    7,20    15,47
33       CAPOMAGI       GIANCARLO       05/03/1979      0,000    7,73    7,70    15,43
34       SILVESTRO       MARIO       13/06/1966      0,000    7,43    8,00    15,43
35       CANUTI       FABRIZIO       05/05/1974      0,000    7,92    7,50    15,42
36       CANGIALOSI       CIRO FABIO       06/11/1975      0,000    7,43    7,80    15,23
37       TINTI       STEFANO       20/01/1966      0,600    7,43    7,20    15,23
38       PETRELLI       FRANCESCO       19/03/1954      0,000    7,22    8,00    15,22
39       AMORESE       CHRISTIAN       15/01/1984      0,000    7,18    8,00    15,18
40       CAMPO       MANUEL       04/02/1982      0,000    7,63    7,50    15,13
41       BENSI       MARCO       21/11/1982      0,000    7,35    7,70    15,05
42       RIZZO       GIUSEPPE       16/05/1967      0,000    7,55    7,50    15,05
43       CAMPONESCHI       FABIO       06/05/1973      0,000    7,87    7,10    14,97
44       PETILLO       MARIANTONIETTA       16/06/1970      0,300    7,32    7,30    14,92
45       TANCREDI       ANGELO       04/12/1975      0,300    7,52    7,10    14,92
46       OLIVETTI       STEFANO       23/10/1965      0,000    7,33    7,50    14,83
47       CARBONARI       DORIANO-STEFANO       15/05/1958      0,000    7,00    7,80    14,80
48       SAURINI       ALESSIA       14/08/1977      0,000    7,70    7,10    14,80
49       OLIVITO       LUCA       27/05/1978      0,000    7,53    7,25    14,78
50       RIZZO       GIACOMO       03/02/1977      0,000    7,27    7,50    14,77
51       SPINELLI       STEFANO       11/12/1973      0,600    7,15    7,00    14,75
52       RIA       MARIA CRISTINA       01/02/1969      0,000    7,13    7,60    14,73
53       BRINI       RAFFAELE       29/07/1965      0,300    7,20    7,20    14,70
54       PANETTA       ANTONELLA       02/06/1968      0,300    7,32    7,00    14,62
55       CAGNAZZO       SABRINA       12/04/1973      0,300    7,22    7,10    14,62
56       SCARSCIOTTI       GINO       14/03/1977      0,300    7,27    7,00    14,57
57       ARCORACI       EDUARDO       13/04/1978      0,000    7,05    7,50    14,55
58       PASTENA       MAURIZIO       29/08/1972      0,300    7,23    7,00    14,53
59       SCIPIONI       MASSIMO       25/05/1973      0,000    7,03    7,50    14,53
60       PETRONE       VITTORIO       17/11/1974      0,300    7,22    7,00    14,52
61       PETRILLI       ANGELO       25/11/1976      0,000    7,48    7,00    14,48
62       SACCHI       NICOLA       10/10/1977      0,000    7,48    7,00    14,48
63       BORSCI       ANDREA       28/08/1974      0,300    7,17    7,00    14,47
64       SULIS       MARCO       18/11/1985      0,000    7,37    7,10    14,47
65       ORAFO       ALESSANDRO       28/02/1984      0,000    7,43    7,00    14,43
66       RINALDUCCI       GIULIANO       02/08/1972      0,000    7,43    7,00    14,43
67       ROTONDI       ALESSIO       30/06/1981      0,000    7,43    7,00    14,43
68       CAPODIFERRO       ALESSANDRO       24/01/1979      0,000    7,20    7,20    14,40
69       BARBERIO       GIOVAMBATTISTA       18/01/1983      0,000    7,38    7,00    14,38
70       BARZETTI       ALESSANDRO       13/09/1980      0,000    7,05    7,30    14,35
71       PLACIDI       AUGUSTO       07/02/1966      0,000    7,35    7,00    14,35
72       BRACCIAFERRI       GIANNI       03/03/1974      0,000    7,22    7,10    14,32
73       PICARELLI       PIER PAOLO       22/11/1974      0,000    7,07    7,25    14,32
74       BARILLARI       MARCO       13/01/1967      0,000    7,27    7,00    14,27
75       BUCCI       ALFREDO       02/01/1970      0,000    7,13    7,10    14,23
76       TALLEVI       CRISTIANO       23/07/1979      0,000    7,23    7,00    14,23
77       CANELLI       NICOLA       13/08/1984      0,000    7,20    7,00    14,20
78       AVANZO       SABRINA       28/01/1964      0,000    7,18    7,00    14,18
79       VELENOSI       GABRIELE       12/06/1969      0,000    7,18    7,00    14,18
80       VECCHI       MAURO       30/08/1974      0,000    7,15    7,00    14,15
81       SPEZZANO       SAMUELE MARCO       04/03/1974      0,000    7,08    7,00    14,08
82       VANIN       FABIO       20/04/1981      0,000    7,08    7,00    14,08
83       TIRACORRENDO       PAOLO       07/06/1969      0,000    7,03    7,00    14,03
84       CARCHEDI       DAMIANO       26/09/1981      0,000    7,02    7,00    14,02
85       BONDI       GINO       29/07/1969      0,000    7,00    7,00    14,00

Da: d_day10/04/2008 13:11:52
a me risulano 84 + 1 rinuncia

Da: d_day10/04/2008 13:14:53
è esatta quella di M.V.

Da: d_day10/04/2008 13:15:52
...mi ero sbagliato!!

Da: Stefano10/04/2008 13:16:40
la rinuncia è Araldi Antonio, nella mia non c'è

Da: Stefano10/04/2008 13:20:48
la differenza è Bucci Alfredo n.75 a 14,23

Da: Stefano10/04/2008 13:23:56
d_day il voto di Bucci Alfredo l'ho copiato da te a pag 33

Da: Pluto10/04/2008 15:01:14
Confermo e' esatta quella di Stefano...Ho preso io tutti i risultati e mi risulta uguale a quella di Stefano...Grazie comunque a tutti e due...... grazie grazie.......

Da: John10/04/2008 15:42:17
L'importante è essere in graduatoria,poi tutto può succedere!

Da: Kamicaze10/04/2008 16:02:19
Bravo Pluto, complimenti per l'iniziativa intrapresa così potremo regolarci sull'andamento delle nostre posizioni.
Aspetto con ansia i risultati di oggi che non potranno arrivare prima di stasera.
A più tardi.

Da: Pluto10/04/2008 16:28:43
IO LI PRENDO PERO' PREFERISCO CONFERMARE SE CI SONO ERRORI.... A STEFANO - M.V. - d-day - AGGIORNARCI LA CLASSIFICA.... IO FACCIO LA PARTE DEL "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO".....  sempre se a voi sta' bene...  anche perche ' per me oramai in fondo alla classifica non rimane che tifare solo per voi........IO purtoppo non ho chance........CIAO A TUTTI Ragazzi..........

Da: John10/04/2008 16:31:17
x Pluto
Non è detto Pluto.....non bisogna certo illudersi,ma neanche essere troppo pessimisti!Ti ricordi prima della preselezione cosa ciè stato detto da chi di dovere:abbiamo bisogno di personale!Quindi meglio avere un misurato ottimismo!

Da: Francesca10/04/2008 16:35:23
Scusate l'intromissione ma sento dire da Pluto che lui non ha chance perchè in fondo alla graduatoria...
Pluto ma che stai a dì???!!!! Guarda che di geometri ne cercano... e poi quest'anno e il prossimo sono previsti una marea di pensionamenti... io non sarei tanto pessimista fossi in te!
ciao e in bocca al lupo!

Da: John10/04/2008 16:37:06
E' vero Franci...sicuramente non bisogna illudersi,ma essere più che fiduciosi!

Da: Saw10/04/2008 17:32:15
Grande Francesca...

Da: Stefano10/04/2008 17:38:25
ragazzi sono state fatte domande su come si calcola un muro di sostegno? come si calcola una trave in acciaio o in cemento armato, un solaio, come si clacola un ponte?? cioè fanno anche domande di scienza delle costruzioni? o solo tecnologia?

Da: Pluto10/04/2008 18:02:10
x FRANCESCA.... IO SONO QUELLO del " no non sono daccordo" e della colazione pagata......... fosse vero quello che dici e dovessi rientrare in quelli assunti.... un anno di colazioni di succhi di frutta e cornetti integrali non te li leva nessuno........baci Franci............

Da: Toscano10/04/2008 18:09:09
....si, peccato che Francy non stia facendo questo concorso... (Pluto distratto)

Da: .........10/04/2008 18:12:28
infatti...ma che c'entra francesca che il concorso nemmeno l'ha fatto!

Da: Sara vero?10/04/2008 18:15:54
Bè comunque parlerà con un minimo di cognizione di causa,altrimenti che le direbbe a fare certe notizie se sono non veritiere!

Da: Saw10/04/2008 18:16:45
Io mi fido di Francesca...

Da: Sara vero?10/04/2008 18:18:22
x Saw
Bè a giudicare dagli interventi direi di sì,anche perchè nessuno va ad inventarsi storielle sulla pelle degli altri!Non ti pare?

Da: Pluto10/04/2008 18:22:33
..x toscano sta facendo sempre quello al comune come amministrativa.....QUINDI IL DISTRATTO SEI TU............

Da: Francy10/04/2008 18:23:29
...voleva solo tirare sù il povero Pluto un pò abbattuto. Non credo che sappia qualcosa di certo ma comunque bisogna ringraziare perchè è una persona positiva che dispensa buonumore e buone speranze. Grazie Francy.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>


Torna al forum