>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

INPS, 35 posti di DIRIGENTE
26175 messaggi, letto 539749 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, ..., 868, 869, 870, 871, 872, 873 - Successiva >>

Da: Delfino02/01/2009 15:49:57
x Fabrizio: ti consiglio, prima di prendere qualsiasi iniziativa, di chiedere preventivamente al presidente di Commissione se sono intenzionati a dare contestualmente una copia della lista degli ammessi o altro, e solo in ultima analisi di tirare fuori la macchina fotografica chiedendo sempre preventivamente di poter fotografare la lista stessa
Rispondi

Da: x fabrizio02/01/2009 15:52:36
portati anche il flash
Rispondi

Da: fabregas02/01/2009 15:53:02
Sono contento per te Delfino! Purtroppo a me non sarebbe sufficiente rispondere a tutti i 100 quesiti, poichè i posti messi a concorso sono solamente 1/9 dei concorrenti.
Rispondi

Da: birba02/01/2009 15:55:12

invio l'elenco


1    AIELLO ISABELLA 29/09/1966 157,600 161 AMMESSO
2    ALBERTIN GIOVANNI 20/10/1971 171,200 87 AMMESSO
3    ALESSANDRELLA PAOLA 06/03/1977 165,900 112 AMMESSO
4    ALONZO VALENTINA 15/11/1973 143,300 238 AMMESSO
5    ALVARO PASQUALE 17/06/1968 142,600 242 AMMESSO
6    AMICIZIA ALESSANDRA 22/07/1967 152,600 185 AMMESSO
7    AMMIRATO GIANFRANCO 17/01/1964 136,800 287 AMMESSO
8    ANGIONI MICHELA 05/12/1970 160,300 141 AMMESSO
9    AQUINO LEONARDO 25/07/1970 158,100 154 AMMESSO
10    ARDIZZONI ROBERTA 05/06/1968 133,100 311 AMMESSO
11    ARENA TIZIANA 12/07/1971 147,300 214 AMMESSO
12    BAIANO GENNARO 25/09/1962 128,700 345 AMMESSO
13    BALBONI BARBARA 22/11/1970 128,800 343 AMMESSO
14    BALLARINI GIULIANA 23/08/1963 128,400 347 AMMESSO
15    BALZANI TANIA 12/10/1973 182,500 44 AMMESSO
16    BALZANO ANTONIO 11/11/1975 145,300 223 AMMESSO
17    BANDEL MARIO 09/09/1975 127,700 350 AMMESSO
18    BARILLA' GRAZIA 04/10/1965 142,800 240 AMMESSO
19    BASSI SIMONA 07/07/1972 161,000 137 AMMESSO
20    BATTISTA ROSSANA 21/01/1961 140,100 262 AMMESSO
21    BAVARO LUISA 13/08/1967 147,400 212 AMMESSO
22    BECHELLI FABIOLA 16/11/1967 156,600 169 AMMESSO
23    BELLOMO ELENA 08/11/1972 181,400 48 AMMESSO
24    BELTRAME GIOVANNI 24/06/1970 163,200 125 AMMESSO
25    BERNARDINI ALESSIA 16/01/1971 150,400 197 AMMESSO
26    BERTONE MAURA 14/01/1968 169,200 93 AMMESSO
27    BETTINELLI DAVIDE 02/05/1965 140,800 254 AMMESSO
28    BIANCO ROBERTO 22/11/1974 187,600 23 AMMESSO
29    BIGOTTO LAURA 11/09/1972 134,400 303 AMMESSO
30    BISOGNI ANNA MARIA 09/06/1962 186,700 29 AMMESSO
31    BOGLIORIO ANDREA 14/05/1972 165,600 116 AMMESSO
32    BORRELLI LUCIA 15/04/1971 130,400 325 AMMESSO
33    BOZZANO ENNIO 12/04/1973 171,200 86 AMMESSO
34    BRANCATO ROBERTA 20/08/1963 141,600 248 AMMESSO
35    BRIGNOLA MICHELE 19/06/1970 182,500 45 AMMESSO
36    BRIGNOLE PAOLO ANDREA FRANCESCO 19/02/1963 160,800 140 AMMESSO
37    BUONOMO DARIO 15/03/1967 185,800 30 AMMESSO
38    CAGNETTA GIUSEPPE 18/06/1964 138,600 274 AMMESSO
39    CAIAZZO ERMINIA 18/08/1971 132,900 313 AMMESSO
40    CALAVENA MARIA LUISA 22/06/1970 139,100 269 AMMESSO
41    CALCAGNI NATALIA 25/12/1969 149,500 204 AMMESSO
42    CALVANI PLAUTILLA 13/11/1968 168,700 96 AMMESSO
43    CAMBULE MASSIMO 06/10/1966 166,100 111 AMMESSO
44    CAMERLINGO DANIELA 15/07/1964 146,100 222 AMMESSO
45    CAMMARATA IRENE ROSARIA 21/03/1973 138,400 276 AMMESSO
46    CAMPAGNUOLO AQUILINO 08/02/1970 153,400 182 AMMESSO
47    CANEPA ALESSIO 18/07/1970 187,600 24 AMMESSO
48    CANNONE MOSE' 02/10/1962 172,100 80 AMMESSO
49    CANTALINI FABRIZIO 03/12/1966 153,500 179 AMMESSO
50    CAPORASO SILVIA 23/07/1967 149,000 207 AMMESSO
51    CAPPELLO FABIO 20/03/1964 186,700 28 AMMESSO
52    CAPURSI GIUSEPPE 07/03/1967 186,700 26 AMMESSO
53    CARBONE ROSALBA 27/07/1974 162,800 128 AMMESSO
54    CARIDI SILVANA 28/04/1969 184,500 37 AMMESSO
55    CARIELLO ROSARIA 02/12/1971 173,200 70 AMMESSO
56    CARONE MARIA ELENA 15/05/1970 180,000 53 AMMESSO
57    CARONE ROBERTA 10/05/1968 135,500 294 AMMESSO
58    CARRUBBA ROSSANA 25/06/1970 138,700 271 AMMESSO
59    CARUSO ANTONIETTA 24/06/1962 169,000 95 AMMESSO
60    CATALDO ANTONIO LUCIANO 12/12/1959 134,400 305 AMMESSO
61    CATINI SIMONE 20/12/1970 178,500 58 AMMESSO
62    CAVARRETTA ROSA CINZIA 30/06/1966 133,600 309 AMMESSO
63    CECCARINI GRAZIELLA 13/09/1961 128,500 346 AMMESSO
64    CIARCIA FABIO 24/11/1974 160,800 139 AMMESSO
65    CICATELLI ALBERTO 28/01/1970 172,100 77 AMMESSO
66    CICERO ADRIANA 31/10/1958 178,300 61 AMMESSO
67    CINIERI ANGELA 22/06/1966 150,100 203 AMMESSO
68    CIVILETTI SILVANA 20/07/1959 152,500 186 AMMESSO
69    COGLIATI MORENO 04/09/1971 157,700 157 AMMESSO
70    COMPAGNO GASPARE 15/07/1956 140,100 263 AMMESSO
71    CONDIPODARO MARCHETTA SARINA 22/05/1959 167,000 106 AMMESSO
72    CONDORELLI GIANCARLO 04/03/1974 140,100 261 AMMESSO
73    CONSOLE RINALDO 17/10/1965 193,800 9 AMMESSO
74    CONTINO MARGHERITA MARIA FRANCESCA 25/04/1970 160,300 142 AMMESSO
75    CORBELLO GRAZIA 19/07/1969 130,600 323 AMMESSO
76    CORTELLARO ANTONIO 24/03/1969 140,300 257 AMMESSO
77    CORVAGLIA MARGHERITA 25/02/1974 158,300 153 AMMESSO
78    COSA CRISTIANO 11/11/1969 172,500 72 AMMESSO
79    COSENTINO ERMELINDA 06/01/1968 134,900 298 AMMESSO
80    COSI CAMILLA 25/07/1970 145,000 225 AMMESSO
81    COTRONEA LUCILLA 20/04/1972 190,700 19 AMMESSO
82    COTTURA MICHELE 20/05/1967 157,000 166 AMMESSO
83    CRISTIANO GIULIO 30/04/1972 134,900 296 AMMESSO
84    CROCE ALESSIA 12/10/1973 172,100 74 AMMESSO
85    CRUDETTI BARBARA 22/02/1968 172,100 78 AMMESSO
86    CUCARO SANTISSIMO ALFREDO 13/01/1969 142,600 241 AMMESSO
87    CUCCAGNA ROBERTA 17/09/1962 157,700 159 AMMESSO
88    CUCINELLA GIOVANNI 25/02/1971 151,500 189 AMMESSO
89    CUOMO UGO 21/08/1968 184,500 38 AMMESSO
90    CURRELI MARIA LUISA 02/06/1964 140,400 256 AMMESSO
91    D'ALESSANDRIS MARCO 25/04/1971 164,100 121 AMMESSO
92    D'AMORE DARIO 19/09/1964 141,100 252 AMMESSO
93    D'AMORE ROSITA 19/06/1973 138,400 275 AMMESSO
94    DANESE ANNA MARIA 11/09/1960 134,900 299 AMMESSO
95    D'ANGELO ANNALISA 07/08/1972 138,300 277 AMMESSO
96    D'ARCANO LUISA 25/12/1964 159,700 147 AMMESSO
97    D'AURIA EMMA 30/07/1965 144,300 231 AMMESSO
98    D'AURIA MARINA 22/08/1974 181,400 46 AMMESSO
99    DAZZAN ANNA 29/08/1955 138,000 279 AMMESSO
100    DE CANDIA ONOFRIO 26/08/1953 190,700 21 AMMESSO
101    DE CILLIS ATTILIO 12/02/1969 167,400 103 AMMESSO
102    DE FALCO SALVATORE 04/12/1966 186,700 27 AMMESSO
103    DE LAURENTIS NADIA 20/05/1959 158,100 155 AMMESSO
104    DEL CARLO BARBARA 03/06/1963 142,400 244 AMMESSO
105    DEL GATTO GIUSEPPINA ALESSANDRA 24/02/1965 169,200 94 AMMESSO
106    DEL GIUDICE ADDOLORATA 02/02/1965 165,900 114 AMMESSO
107    DEL GIUDICE LUIGI 23/07/1969 172,300 73 AMMESSO
108    DELL'ANNA DENISE 21/03/1967 185,600 32 AMMESSO
109    DE LORENZO MARIA PIA 01/02/1974 165,200 118 AMMESSO
110    DE LUCA FRANCESCO 23/10/1969 176,300 64 AMMESSO
111    DEMURTAS LAURA 10/11/1970 147,300 215 AMMESSO
112    DE NICTOLIS VINCENZO MARIA 16/09/1962 172,100 81 AMMESSO
113    DE PAOLIS MARIA 13/11/1971 131,800 318 AMMESSO
114    DE PINTO GIUSEPPE OSVALDO ANTONIO 14/08/1956 131,800 319 AMMESSO
115    DE SIMONE ROSA 09/10/1963 140,200 259 AMMESSO
116    DE SIMONE SIMONA 05/02/1973 151,000 192 AMMESSO
117    DI BENEDETTO UMBERTO 10/09/1959 161,900 136 AMMESSO
118    DI CAPUA CARMELA 12/07/1966 188,700 22 AMMESSO
119    DI CLAUDIO ENNIO 30/09/1955 153,700 177 AMMESSO
120    DI DOMENICO PIO 04/07/1969 196,900 4 AMMESSO
121    DI IASI MARIAGRAZIA 29/12/1969 166,500 108 AMMESSO
122    DI MARCO FABIO 29/01/1962 144,100 233 AMMESSO
123    DI MERCIONE GIUSEPPE 27/09/1958 168,100 101 AMMESSO
124    DI NARDO PATRIZIA 25/09/1967 151,700 188 AMMESSO
125    DI NOVI DANIELA 08/11/1966 129,800 335 AMMESSO
126    DI PALMA MARIA 02/09/1974 171,200 85 AMMESSO
127    DI PIETRO GIOVANNI 21/09/1967 137,200 284 AMMESSO
128    DI STEFANO SALVATORE 09/08/1968 165,200 119 AMMESSO
129    DOLDO GIUSEPPE 31/05/1971 141,400 249 AMMESSO
130    DORIA IVANA 29/03/1973 167,000 104 AMMESSO
131    DOTTI MADDALENA 21/02/1972 159,700 146 AMMESSO
132    DOTTO ALBERTO GIUSEPPE MARIA 20/11/1971 136,200 289 AMMESSO
133    DUCA PAOLO 30/04/1968 138,800 270 AMMESSO
134    FABBRI NADIA 08/02/1966 193,800 8 AMMESSO
135    FABRIANO VALERIA BARBARA 23/05/1974 152,800 183 AMMESSO
136    FANARA ROBERTA 08/09/1967 148,800 209 AMMESSO
137    FARINACCI VALERIA 04/01/1972 200,000 1 AMMESSO
138    FATATO GIANLUCA 27/07/1970 190,900 16 AMMESSO
139    FATTORI ALBERTO 09/09/1952 152,800 184 AMMESSO
140    FAZIO MAURIZIO 13/10/1968 150,400 199 AMMESSO
141    FELICIANI VITTORIO 30/08/1960 170,300 88 AMMESSO
142    FERA VINCENZO 04/06/1970 163,200 126 AMMESSO
143    FERRAIUOLO LUIGI 28/03/1966 134,000 306 AMMESSO
144    FERRARA DOMENICO 11/06/1972 132,100 315 AMMESSO
145    FERRARI MARIA GRAZIA 03/05/1966 151,000 193 AMMESSO
146    FERRETTI MONICA 26/05/1969 144,400 229 AMMESSO
147    FESTA FEDERICO 22/04/1973 176,300 63 AMMESSO
148    FILLA FRANCESCA 29/01/1969 141,000 253 AMMESSO
149    FINELLI MARIA COSTANZA 26/05/1963 193,800 10 AMMESSO
150    FIORANI ANTONIO 11/12/1972 166,700 107 AMMESSO
151    FIORENTINO ROBERTO 18/02/1969 135,700 293 AMMESSO
152    FLORIDIA FABRIZIO 25/05/1959 153,500 181 AMMESSO
153    FLORIO DANIELA 27/06/1970 172,100 76 AMMESSO
154    FORMICHELLA MASSIMO 22/01/1967 159,200 148 AMMESSO
155    FORNASARO GIULIA 20/08/1967 153,500 178 AMMESSO
156    FORTI ROBERTA 06/04/1971 162,800 129 AMMESSO
157    FRACASSI RINA 25/08/1970 178,300 60 AMMESSO
158    FRANZESE CARMELIANA 08/04/1975 149,000 206 AMMESSO
159    FUSCO FIAMMETTA 25/08/1968 168,100 99 AMMESSO
160    GAGLIOTI DOMENICO 05/04/1974 159,900 145 AMMESSO
161    GIANGROSSO MARIA CARMELA 03/03/1959 134,600 302 AMMESSO
162    GIANNANGELI DONATELLA 09/03/1959 164,100 122 AMMESSO
163    GIANNONE CAROLA BARBARA 15/03/1969 144,600 227 AMMESSO
164    GIORDANO GIULIA 07/12/1966 130,200 327 AMMESSO
165    GRANESE RONNI RAFFAELE 29/09/1968 129,800 334 AMMESSO
166    GRASSI MARIA FULVIA 30/07/1961 137,700 280 AMMESSO
167    GRILLOTTI DONATELLA 14/09/1976 182,500 43 AMMESSO
168    GRIMALDI EDUARDO 17/07/1971 163,600 124 AMMESSO
169    GRISI EMILIA 13/05/1971 129,700 336 AMMESSO
170    GUIDA MARIA SABRINA 16/08/1973 194,900 6 AMMESSO
171    GUTTURI EMANUELA 16/01/1965 182,700 42 AMMESSO
172    IERO LUCA 11/07/1970 149,200 205 AMMESSO
173    ILLUZZI MARIA ANTONIETTA 22/01/1973 139,100 268 AMMESSO
174    IMPARATO ATTILIO 27/07/1967 137,300 282 AMMESSO
175    IZZO ANGELA 15/04/1971 135,900 292 AMMESSO
176    IZZO MARIO 28/11/1962 180,500 52 AMMESSO
177    LABOLLITA ANTONELLA 17/09/1973 179,400 54 AMMESSO
178    LANDINI ANGELA 23/01/1968 130,100 329 AMMESSO
179    LA ROSA GIOVANNI 19/01/1963 144,400 230 AMMESSO
180    LA ROSA LETTERIO 25/06/1966 150,400 201 AMMESSO
181    LEMME MARIA RITA 30/04/1964 162,800 132 AMMESSO
182    LEONFANTI LAURA 19/12/1957 150,600 196 AMMESSO
183    LETTI CLAUDIO 26/01/1974 129,800 332 AMMESSO
184    LIMITONE MARIA ROSARIA 18/04/1961 148,800 210 AMMESSO
185    LOFARO FRANCESCO 08/10/1967 131,400 322 AMMESSO
186    LOMONACO SILVANA 04/01/1962 145,000 226 AMMESSO
187    LONGO SERGIO 24/10/1973 171,400 83 AMMESSO
188    LORENZO MADDALENA 17/10/1971 140,400 255 AMMESSO
189    LUPO MARIANNA 06/11/1970 137,500 281 AMMESSO
190    MACCHIA CARMINE 21/09/1967 166,500 109 AMMESSO
191    MACHI ROSALBA 18/12/1973 151,000 191 AMMESSO
192    MAGARELLI LUIGI 07/06/1970 168,300 98 AMMESSO
193    MAIORANO GERARDINA 01/06/1967 162,800 130 AMMESSO
194    MANNA ANGELO MARIA 01/01/1968 142,400 243 AMMESSO
195    MANZO GERARDO GABRIELE 22/03/1956 130,200 328 AMMESSO
196    MARASCO LORENZO 02/02/1963 149,000 208 AMMESSO
197    MARCELLINO GIACOMO SEBASTIANO 11/12/1959 151,000 194 AMMESSO
198    MARIANO SILVIO 25/08/1974 138,200 278 AMMESSO
199    MARIOTTINI PAOLO 04/06/1967 155,000 174 AMMESSO
200    MARRONE CARMELINA 02/04/1970 141,300 250 AMMESSO
201    MARSEGLIA SANDRINA NATHALIE 25/12/1970 162,300 133 AMMESSO
202    MARTINI DANIELE 07/10/1975 138,600 272 AMMESSO
203    MARTINO FRANCESCA 19/02/1964 128,900 342 AMMESSO
204    MASTROLUCA ALESSANDRA 26/09/1964 192,900 14 AMMESSO
205    MAZZACURATI ENRICO 10/12/1965 173,200 71 AMMESSO
206    MAZZARELLA GIULIANA 22/06/1965 162,300 134 AMMESSO
207    MAZZOTTA DANIELE 12/03/1968 150,600 195 AMMESSO
208    MEDDE CARLA 03/04/1973 185,600 31 AMMESSO
209    MEI UGO 12/11/1968 128,900 341 AMMESSO
210    MELIS MAURO 26/08/1969 134,800 300 AMMESSO
211    MERLO GIUSEPPE 20/09/1968 133,700 307 AMMESSO
212    MESSINEO DARIO 18/09/1968 138,600 273 AMMESSO
213    MICHELI CORRADO 01/09/1964 143,600 236 AMMESSO
214    MICHELI FRANCESCO 02/02/1975 157,700 156 AMMESSO
215    MILANI MANUELA 19/08/1962 129,100 340 AMMESSO
216    MINELLI FRANCO 29/01/1955 162,100 135 AMMESSO
217    MINERVA NUNZIA 19/02/1974 168,500 97 AMMESSO
218    MINUTOLI GAETANO 16/11/1974 155,900 172 AMMESSO
219    MIRRA LUCIANO 13/11/1973 171,400 82 AMMESSO
220    MONGIARDO CATERINA 01/07/1961 168,100 100 AMMESSO
221    MORACCI STEFANO 28/08/1964 163,900 123 AMMESSO
222    MORI FRANCESCO 11/08/1970 172,100 75 AMMESSO
223    MORRA TIZIANA 17/10/1966 157,400 163 AMMESSO
224    MOSCHELLA GIANFRANCO 04/03/1966 175,200 67 AMMESSO
225    MOTTA STEFANO 04/07/1966 162,800 131 AMMESSO
226    MURA ALBERTO 10/12/1969 147,300 216 AMMESSO
227    NANNUCCI ELISA 17/11/1969 190,700 20 AMMESSO
228    NAPPI BENEDETTO 16/11/1967 128,200 348 AMMESSO
229    NICCOLINI GIANNI 04/02/1971 129,700 337 AMMESSO
230    NICOLETTI NICOLETTA 07/02/1965 130,600 324 AMMESSO
231    NICOLOSI LUDOVICA 24/06/1968 156,100 170 AMMESSO
232    NORI ORNELLA DONATELLA 26/04/1964 142,200 245 AMMESSO
233    NUCERA MARIANO 15/06/1968 192,900 13 AMMESSO
234    NUMERICO VELIANNA 27/05/1976 190,700 17 AMMESSO
235    OBIT CHIARA 26/05/1973 147,300 213 AMMESSO
236    OLIVERIO GIULIO 24/07/1969 147,200 217 AMMESSO
237    ORLANDO GIOVANNA MARIA 04/11/1969 139,700 264 AMMESSO
238    ORSINI FRANCESCA 29/05/1970 139,300 266 AMMESSO
239    PAGANO FILIPPO 01/07/1973 143,700 234 AMMESSO
240    PAGNOZZA LOREDANA 16/08/1965 159,000 149 AMMESSO
241    PALMIERI BARBARA 11/07/1972 179,400 55 AMMESSO
242    PALOMBELLA GIULIA 09/07/1969 150,400 198 AMMESSO
243    PALOMBO ELEONORA 12/10/1974 180,500 50 AMMESSO
244    PAMPALONE ROSARIO 24/05/1962 153,500 180 AMMESSO
245    PANELLA GABRIELE 01/01/1971 134,900 297 AMMESSO
246    PANICO GIUSEPPE 13/10/1961 129,400 339 AMMESSO
247    PARAMENTO SONIA 17/10/1964 146,400 221 AMMESSO
248    PARISI RAFFAELLA 13/01/1971 157,700 158 AMMESSO
249    PASTORE GIUSEPPE ANTONIO 12/06/1957 134,800 301 AMMESSO
250    PENNESTRI MATTIA VITTORIA 29/09/1970 160,100 144 AMMESSO
251    PESCITELLI OLGA 14/04/1971 158,500 152 AMMESSO
252    PETRALIA CARMELO 23/08/1967 140,300 258 AMMESSO
253    PETROSINO VINCENZO 02/02/1978 136,000 291 AMMESSO
254    PIANTEDOSI ALFONSO 04/06/1968 143,500 237 AMMESSO
255    PIAZZA BARBARA 03/05/1972 191,800 15 AMMESSO
256    PICARIELLO SERGIO 15/09/1972 156,600 168 AMMESSO
257    PICCA ORLANDO 18/06/1968 147,000 218 AMMESSO
258    PISANI IGNAZIO 23/09/1970 133,300 310 AMMESSO
259    PODDA MAURA 30/01/1976 136,700 288 AMMESSO
260    POLITO ANGELO 25/01/1956 133,700 308 AMMESSO
261    POMPEI PAOLO 24/11/1965 148,400 211 AMMESSO
262    POSA ROCCO 16/02/1960 137,300 283 AMMESSO
263    POZZI DOMENICO 05/10/1967 139,300 267 AMMESSO
264    PRATO FIORENZO 03/03/1970 144,200 232 AMMESSO
265    PULVIRENTI BERNARDO 01/07/1970 184,500 36 AMMESSO
266    PUNZIANO ANNA 20/05/1976 135,300 295 AMMESSO
267    RAIMO VINCENZO 06/02/1966 153,700 176 AMMESSO
268    RAINERI GINO 30/07/1969 129,800 333 AMMESSO
269    RAMACCI CRISTINA MARIA CATIA 07/09/1965 129,700 338 AMMESSO
270    RAMPAZZI ALESSIA 20/11/1967 130,200 326 AMMESSO
271    RANDAZZO MARCELLO 20/05/1954 165,900 115 AMMESSO
272    RAZZA VITO 30/01/1965 128,700 344 AMMESSO
273    REALE ROBERTO 18/11/1957 179,400 56 AMMESSO
274    REGALDO SILVANO 09/02/1968 169,400 91 AMMESSO
275    RENNA MARIA CRISTINA 06/10/1962 158,700 151 AMMESSO
276    RICCIO MARIO 28/03/1965 139,500 265 AMMESSO
277    RICCIUM PATRIZIA PIA 18/09/1969 128,000 349 AMMESSO
278    RIGOTTI STEFANO 05/10/1967 167,000 105 AMMESSO
279    RIMMAUDO ALESSIA 06/12/1973 190,700 18 AMMESSO
280    RISO MARIA ROSA 05/11/1972 192,900 12 AMMESSO
281    RIVIECCIO MATTEO 05/08/1966 146,600 220 AMMESSO
282    RIVOLI ANTONIO 31/10/1960 133,100 312 AMMESSO
283    ROMANIELLO ANGELO 19/02/1958 151,900 187 AMMESSO
284    ROSI ALESSIO 30/09/1967 150,400 200 AMMESSO
285    RUBERTO GIANFRANCO 26/02/1972 174,500 68 AMMESSO
286    RUFFI GIADA 04/04/1973 157,400 162 AMMESSO
287    RUGGERI GRAZIELLA 23/04/1970 161,000 138 AMMESSO
288    SALINARO EDMONDO 02/04/1968 132,200 314 AMMESSO
289    SAMPERI CLAUDIA 23/09/1969 142,800 239 AMMESSO
290    SAMPUGNARO ILARIA 26/02/1972 157,200 165 AMMESSO
291    SANNA SIMONA 20/01/1974 181,400 47 AMMESSO
292    SAPONARA FABIO 08/04/1974 184,500 34 AMMESSO
293    SAVASTANO LUISA 29/01/1970 165,000 120 AMMESSO
294    SAVIANO MAURO 15/01/1972 130,000 330 AMMESSO
295    SCARNECCHIA TOMMASO 20/05/1970 175,200 66 AMMESSO
296    SCHIATTARELLA PATRIZIA FILOMENA 23/06/1959 146,700 219 AMMESSO
297    SCISCIOLI GIUSEPPE 12/06/1976 196,900 3 AMMESSO
298    SCOGNAMIGLIO AGNESE 27/05/1971 166,100 110 AMMESSO
299    SECHI ROXELANA 17/05/1975 157,600 160 AMMESSO
300    SEGRETO PEPPINO FABIO 19/12/1970 134,400 304 AMMESSO
301    SEGUINO CARMINE 08/09/1975 171,200 84 AMMESSO
302    SELVAGGIO ENRICO MARIA 07/07/1971 145,300 224 AMMESSO
303    SENECA ANNA 30/05/1967 178,700 57 AMMESSO
304    SEVIRIO CHIARA 08/08/1972 131,500 320 AMMESSO
305    SGLAVO GIUSEPPE 14/03/1963 170,100 90 AMMESSO
306    *******RI VITTORIA MARIA 16/03/1958 155,200 173 AMMESSO
307    SILVESTRIS DANIELA 15/03/1974 184,500 35 AMMESSO
308    SMORTO ANTONIO GIULIO 16/09/1964 144,600 228 AMMESSO
309    SPAGNOLO ELISA MARIA 22/08/1968 181,400 49 AMMESSO
310    SPINELLI ARTURO 09/07/1957 142,200 246 AMMESSO
311    STABILE PAOLA 15/01/1968 172,100 79 AMMESSO
312    STRANGIO MARINA 15/03/1970 158,800 150 AMMESSO
313    TASSINARI MARIA CRISTINA 14/04/1969 177,400 62 AMMESSO
314    TASSO SILVIA 20/10/1963 137,100 285 AMMESSO
315    TEDESCHI GIANFRANCESCO 23/09/1970 175,400 65 AMMESSO
316    TERESI INGRID 25/05/1969 183,600 41 AMMESSO
317    TERROSI LUCIA 04/10/1967 132,000 317 AMMESSO
318    TERSIGNI SIMONA 06/04/1965 184,500 39 AMMESSO
319    TESSE ANNA MARIA STELLA 13/01/1967 131,500 321 AMMESSO
320    TILOCCA LEONARDO 07/12/1965 187,600 25 AMMESSO
321    TIRITTERA STEFANO 08/01/1965 162,900 127 AMMESSO
322    TORRESANI MAURO 15/12/1958 184,500 40 AMMESSO
323    TOSSANI FABIOLA 20/11/1965 141,100 251 AMMESSO
324    TUZI SIMONA 07/04/1973 150,300 202 AMMESSO
325    URSO PAOLA 03/02/1957 168,100 102 AMMESSO
326    VAI FURIO 19/07/1968 180,500 51 AMMESSO
327    VALENTI ANGELA 29/01/1958 169,400 92 AMMESSO
328    VASUMINI BRUNO 30/09/1965 143,700 235 AMMESSO
329    VAZZANA GIOVANNA 29/08/1964 178,500 59 AMMESSO
330    VENDRAME GIUSEPPE 16/10/1962 136,200 290 AMMESSO
331    VENEZIA ANTONIO 26/04/1962 140,200 260 AMMESSO
332    VERNAGLIONE FABIO 27/02/1959 160,300 143 AMMESSO
333    VERONESE PIETRO 02/12/1972 157,200 164 AMMESSO
334    VESTUTO RICCARDO 09/07/1961 130,000 331 AMMESSO
335    VIALE CRISTIANA 09/11/1969 170,100 89 AMMESSO
336    VIARENGO ALESSANDRO 20/12/1956 165,400 117 AMMESSO
337    VILARDI SALVATORE 28/04/1964 185,600 33 AMMESSO
338    VILLONIO ALFREDO 01/05/1963 137,100 286 AMMESSO
339    VISERTI GIUSEPPE 04/06/1972 154,800 175 AMMESSO
340    ZABOTTO STEFANO 09/12/1960 151,500 190 AMMESSO
341    ZACCARIA LILIANA 06/02/1967 156,800 167 AMMESSO
342    ZAMA GIANGUALBERTO 24/12/1951 132,100 316 AMMESSO
343    ZAMBATARO EMANUELA 07/04/1964 200,000 2 AMMESSO
344    ZAMPOGNA PAOLA 15/09/1961 193,800 11 AMMESSO
345    ZANNINI GIANMAURO 12/07/1962 156,100 171 AMMESSO
346    ZATELLI ELENA 29/12/1967 165,900 113 AMMESSO
347    ZERBINATO MARTA 06/05/1967 173,400 69 AMMESSO
348    ZICCARELLI ANTONIO 12/12/1963 141,900 247 AMMESSO
349    ZINI ALESSANDRA 07/11/1963 196,900 5 AMMESSO
350    ZOLI BARBARA 17/12/1973 193,800 7 AMMESSO
Rispondi

Da: c302/01/2009 17:03:30
allora qualcuno si prende l'impegno di spuntare l'elenco ke ha mandato birba e metterlo sul sito??
grazie
Rispondi

Da: Fabrizio02/01/2009 17:16:22
io non ve lo posso garantire perchè potrei arrivare a seduta iniziata
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: disperata02/01/2009 17:27:11
fate tutto ciò che serve per pubblicare la lista con gli ammessi il giorno stesso
Rispondi

Da: c302/01/2009 18:03:18
fabrizio ti pregoooooooooo.
saperlo il giorno dopo..o il giorno dopo ancora...vorrebbe dire morire di crepacuore
Rispondi

Da: birba02/01/2009 18:08:25
a parte il tentativo e l'impegno di coloro che saranno presenti, considerata l'organizzazione fino ad ora approntata dall'inps, sono sicura che i risultati saranno sul sito nella stessa giornata o al più il giorno dopo. quindi tranquillizzatevi e studiate, tanto non guasta!
Rispondi

Da: fabregas02/01/2009 18:42:19
x c3: immagino che tu risieda a molti chilometri di distanza, altrimenti saresti venuta sicuramente. Io ti garantisco la mia presenza e per quello che posso cercherò di aiutare te e quelli che si trovano nella tua stessa condizione.
Rispondi

Da: c302/01/2009 19:12:50
grazie fabregas.
si sono molto lontana.altrimenti ci sarei.
Rispondi

Da: gb02/01/2009 22:42:51
Buon 2009 a tutti, in  particolare a coloro che hanno contribuito con i loro interventi a dare un senso a questo forum, come Vera, Dax, Delfino, Fabregas. Che sia un anno che possa soddisfare le nostre aspirazioni!
Rispondi

Da: Amico03/01/2009 10:30:26
