>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PROVA ORALE CONCORSO GEOMETRA
15616 messaggi, letto 320767 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>

Da: Notizie???06/05/2008 11:49:20
I risultati della mattina li mettono ora o stasera????

Da: Graduatoria06/05/2008 12:04:29
x Notizie

Bè è un po'presto....è più probabile che qualcuno ci vada stasera!

Da: Informazione06/05/2008 15:19:59
Qualcuno ha i risultati della sessione odierna alle ore 10.00?
Grazie a tutti....

Da: John06/05/2008 15:49:57
Abbiate un po' di pazienza.....stasera dopo le 19 vado io a prendere i risultati di entrambe le sezioni!Poi se qualcuno ha già quelli della prima,li può pubblicare tranquillamente!
Ciao colleghi!

Da: Saw06/05/2008 19:29:36
John aspettiamo solo te!!!!!!!! Sono curioso di vedere di quanto sono sceno........con due sessione ci sarà la discesa a picco...ehehheheh

Da: MAVERICK06/05/2008 20:01:28

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Novità???06/05/2008 20:05:30
Novità??? Bocciati, promossi????

Da: Stefano06/05/2008 20:05:38
Saw anche io sto aspettando di vedere di quanto sono scemo!! ma proprio scemo, ah se solo ci avessi creduto di più...

Da: Stefano06/05/2008 20:08:25
se mi fossi applicato come si deve sarei potuto arrivare quanto meno a ridosso dei primi 50-60. Invece quando vidi che c'erano tanti laureati e i punteggi degli scritti ho iniziato ad abbandonare le speranze... e così ho studiato poco e controvoglia.

Da: x Stefano06/05/2008 20:10:52
Purtroppo per vari motivi lavoro, vita privata, etc, questo discorso vale piu o meno per molti di noi, guardiamo al futuro speriamo roseo!!!!!

Da: Stefano06/05/2008 20:17:25
certo mi rendo conto...
ma ora siamo in trepidante attesa dei risultati!!

Da: Novità???06/05/2008 20:25:00
Novità??? Bocciati, promossi????
Siamo tutti in trepida attesa!!!!!

Da: Saw06/05/2008 22:20:20
X Stefano dici che ti rimpiangi qualcosa?? Avresti potuto fare di più??
Non so che voti hai ottenuto!! Sinceramente, a parte il fatto dei titoli, la cosa molto strana è avvenuta sugli scritti, li forse si poteva pretendere un pò di più...Penso che senza titoli non si và da nessuna parte...neanche con un 8 allo scritto e con un 9 all'orale si è sicuri...
se uno titolato con due 7 ti è davanti c'è be poco da fare......
E poi il programma è talmente vasto che sarebbe stato impossibile coprire tutto in maniere totale...senza considerare che ogniuno di noi lavora...e se non si lavora non si mangia.....sono ben pochi quelli che si possono permettere di dedicare tutto il proprio tempo allo studio...E' andata come è andata..io non posso recriminare nulla, quello che potevo fare ho fatto....

Da: OTTIMISTA06/05/2008 22:21:54
Ragazzi non dobbiamo buttarci giù, ogni volta che giro per UOT dei municipi per lavoro, mi accorgo di come la qualità, la voglia di lavorare, delle volte anche il personale tecnico, sia un pò scadente. Ma questo si evince dal fatto perche è carente l'organico. Sono troppo pochi è svogliati perche si fanno il culo dalla mattina alla sera, tra ricevere il pubblico e attività tecnica interna...... Dove voglio arrivare è che secondo me, prenderanno quasi la totalità delle persone, non subito ma almeno nei prossimi cinque anni, devono organizzare delle squadre strutturate con assegnati compiti diversi, non possono permettersi i costi elevati di un'altro concorso, non dimenticandoci di sommare i costi di preselezione, quindi la graduatoria dal 2011 la prolungheranno almeno per tutta la durata di Alemanno sindaco.

Da: Notizie???06/05/2008 22:46:40
di Oggi???

Da: frank06/05/2008 22:51:05
John hai preso i risultati?

Da: x Stefano e per Tutti06/05/2008 22:51:29
Cmq considerando la vastità del programma il fattore c..o all'orale, non conta niente se non si entra, ma già bisogna essere fieri di esser idonei!!!!!!!
100 Subito e speriamo!!!!!

Da: x frank06/05/2008 22:52:05
sei quello dei vigili????

Da: x John06/05/2008 22:53:55
Dove sei????

Da: John06/05/2008 22:54:34
Buonasera ragazzi vi pubblico i risultati delle sessioni odierne in data 06/O5/2008

Sessione delle ore 10,00

IRMICI ALESSIO               7,10
LA VIA LUCA                    7,00
LAI ANTONIO                   7,00
LAINO SALVATORE           7,70
LAMANNA MAURIZIO        7,60
LAMANNA ANGELO           7,50
LANZOTTI ERMINIO          7,50
LATAGLIATA VINCENZO    6,00
LATELLA MAURIZIO           7,70
LEONARDI DANIELE           7,80
LO CONTE FEDERICA         7,30
LOMBARDI ANGELO           7,00
LUPO VINCENZO                9,20
LUPPINO DOMENICO          7,10
MACOLINO ADOLFO           7,60
MAGRINI DIEGO                7,40
MALETTA GIOVANNI         7,00

Sessione delle ore 14,00

MANGIAPANE SALVATORE    8,40
MANI ELEONORA                  8,00
MANUPPELLA M.ANT.            7,40
MARANO FABRIZIO               7,40
MARANO FURIO                    7,20
MARCUCCI LUCA                   7,40
MARINI AUGUSTO                 9,00
MARRUCCH FRANC.               7,60   controllate il nominativo
MARTIELLO ALESSANDRO      7,10
MARTINI ENRICO                   7,40
MARZIALI SIMONETTA           7,00
MARZIANTONIO PIERPAOLO   7,00
MASCHELLA CARLO                7,00
MASTROLEMBO V.ANTONIO   7,10
MATTIA ALBERTO                 9,00
MAULU MASSIMILIANO          8,00
MAZZARELLA FABRIZIO         7,40
MAZZOCCHETTI CLAUDIA     8,40
AMENDOLA CINZIA               7,20
SAVARESI PAOLO                 8,00

Ai colleghi il compito di stilare la graduatoria!
Notte a tutti e basta con questo inmotivato pessimismo....invece c'è da essere molto ottimisti!
Notte

Da: x John06/05/2008 22:56:44
Grazie sei un mito!!!!
Ma ne hanno bocciato uno solo???? Erano tutti presenti???? Nessun assente???

Da: John06/05/2008 22:59:25
si solo uno......nessun assente!Forza con la graduatoria!
Notte a tutti

Da: x John06/05/2008 23:00:55
Grazie, commenti allo stato attuale???
Hai visto qualche prova????
Ti vorrei chiedere una cosa ma non ti devi arrabbiare all'incirca come sei messo in graduatoria, non t'arrabbia!!!

Da: senza titoli06/05/2008 23:04:03
sessione del 06/05/08 ore 10.00

IRMICI      7,10
LA VIA      7,00
LAI           7,00
LAIMO      7,70
LUMANNA MAURIZIO  7,60
LUMANNA ANGELO     7,50
LANZOTTI                 7,50
LATAGLIATA              6,00
LATELLA                    7,70
LEONARDI                  7,80
LO CONTE                  7,30
LOMBARDI                  7,00
LUPO                          9,20
LUPPINO                     7,10
MACOLINO                  7,60
MAGRINI                     7,40
MALETTA                    7,00

Da: Saw06/05/2008 23:15:48
Grazie della velocità......come prevedevo sono sceso di 10 posti ... sono ufficialmente non vincitore..ehehhe...lo sapevo tanto...
Volevo solo far notare una differenza per magrini....cmq aspetto
la classifica ufficiale di Stefano......

Da: Stefano06/05/2008 23:24:30
azz, Amendola e Savaresi sono assenti di lunga data. John hai percaso saputo se è prevista un'altra sessione per gli assenti?

Grazie Saw per la fiducia :-) Questa è la mia gradutoria "ufficiale":

1     GRIPPO       GIANPIERO      18/07/1966    2,500    8,55    9,80    20,85
2     BARLETTA       GIUSEPPE      07/02/1958    4,000    7,93    8,00    19,93
3     IABICHELLA       GIORGIO      04/11/1976    2,500    8,00    9,20    19,70
4     ROMANI       NICOLA      11/09/1976    2,500    7,63    9,50    19,63
5     FORCHETTA       SALVATORE      10/02/1975    2,800    7,98    8,80    19,58
6     COLOSIMO       VINCENZO      10/11/1977    2,500    7,52    9,50    19,52
7     CRISTIANO       ANTONIO      16/07/1973    2,500    7,70    9,00    19,20
8     GOMARASCA       CLAUDIA      23/12/1969    4,000    7,23    7,60    18,83
9     FROLLONI       FRANCESCO      10/09/1978    2,500    7,52    8,70    18,72
10     PULCINELLI       CRISTIANO      07/06/1967    2,650    7,52    8,50    18,67
11     COSTANTINO       ATTILIO      04/04/1972    2,500    8,17    8,00    18,67
12     FUNARI       ANDREA      15/04/1976    2,500    7,40    8,70    18,60
13     ANZELLOTTI       ANDREA      03/11/1972    2,800    7,93    7,50    18,23
14     PALUMBO       ALESSANDRO      26/08/1969    3,100    7,30    7,75    18,15
15     MANGIAPANE       SALVATORE      09/05/1971    2,500    7,22    8,40    18,12
16     PETRUZZA       GIUSEPPE VITO      27/04/1967    2,800    7,30    8,00    18,10
17     MARCUCCI       LUCA      23/08/1971    2,800    7,88    7,40    18,08
18     SANTOSTEFANO       ALESSANDRO      09/10/1975    3,500    7,20    7,30    18,00
19     CARRIERO       MICHELE      28/10/1974    2,800    8,17    7,00    17,97
20     BERTONE       LORELLA      27/11/1966    2,500    7,95    7,50    17,95
21     QUATTRINI       LUCA      24/05/1977    0,000    8,42    9,50    17,92
22     CORSINI       STEFANO      26/12/1972    2,500    8,00    7,30    17,80
23     URBINI       VALENTINA      09/07/1980    2,500    7,18    8,10    17,78
24     SAVARESI       PAOLO      11/12/1973    2,500    7,20    8,00    17,70
25     DE LUCA       STEFANO      16/09/1970    2,500    7,98    7,20    17,68
26     D'ANIELLO       UMBERTO      24/07/1977    3,100    7,07    7,50    17,67
27     DI RIENZO       MARIO      11/09/1968    2,500    7,55    7,60    17,65
28     PAPIA       MELCHIORRE      25/03/1982    0,000    8,08    9,50    17,58
29     CALCABRINI       SABINA      28/12/1972    2,500    7,18    7,80    17,48
30     LAINO       SALVATORE      18/09/1971    2,500    7,23    7,70    17,43
31     ARTIPOLI       MAURO      08/01/1973    2,500    7,03    7,80    17,33
32     GUIDI       CLAUDIO      17/09/1976    2,500    7,63    7,20    17,33
33     MAZZARELLA       FABRIZIO      17/04/1980    2,500    7,43    7,40    17,33
34     ONELLI       GIUSEPPE      19/03/1959    2,500    7,18    7,50    17,18
35     BARZETTI       ANDREA      13/09/1980    2,500    7,38    7,30    17,18
36     CASTELLANO       ISABELLA      27/10/1969    2,500    7,50    7,10    17,10
37     LUPO       VINCENZO      25/02/1965    0,600    7,27    9,20    17,07
38     IANNUZZI       SANDRO      31/05/1972    2,800    7,07    7,20    17,07
39     SORGENTE       MATTIA      16/08/1974    2,500    7,47    7,10    17,07
40     DITARANTO       GIUSEPPE      24/04/1965    2,800    7,25    7,00    17,05
41     VALENTINI       SILVIA      24/09/1976    0,000    8,03    9,00    17,03
42     PETTIGIANI       DANIELA      29/05/1980    0,000    7,60    9,40    17,00
43     LO CONTE       FEDERICA      27/09/1976    2,500    7,18    7,30    16,98
44     DI PIERRO       TOMMASO      18/12/1973    2,800    7,17    7,00    16,97
45     ZARLENGA       ENZO      31/12/1974    2,500    7,43    7,00    16,93
46     AMENDOLA       CINZIA      19/03/1977    2,500    7,22    7,20    16,92
47     PELLICCIA       ARMANDO      06/04/1973    0,000    8,25    8,50    16,75
48     CAMPIONI       DARIO      18/03/1979    0,000    7,52    9,20    16,72
49     D'AGOSTINI       CLAUDIO      20/03/1971    2,500    7,15    7,00    16,65
50     CONTI       DANIELE      17/03/1974    0,000    7,45    9,20    16,65
51     BERARDI       GIULIA      18/01/1985    0,000    7,13    9,50    16,63
52     ASCANI       EMANUELA      18/04/1977    0,000    7,82    8,80    16,62
53     DI SCALA       GIUSEPPE      04/07/1968    1,150    7,55    7,90    16,60
54     GIUFFRIDA       EMILIANO      10/09/1968    2,500    7,00    7,10    16,60
55     MASCHIELLA       CARLO      25/01/1975    2,500    7,10    7,00    16,60
56     FERRANTE       LUCA      23/10/1973    2,500    7,05    7,00    16,55
57     SANTORO       ANDREA      23/08/1982    0,300    7,72    8,50    16,52
58     PERUANI       STEFANO      29/12/1976    0,300    7,70    8,50    16,50
59     DE LEO       DOMENICO      01/05/1972    0,900    7,47    8,10    16,47
60     MANI       ELEONORA      05/03/1978    0,300    8,12    8,00    16,42
61     MAULU       MASSIMILIANO      03/02/1967    1,000    7,40    8,00    16,40
62     MATTIA       ALBERTO      17/12/1955    0,000    7,32    9,00    16,32
63     D'AGNONE       UMBERTO      02/07/1968    0,000    7,70    8,60    16,30
64     ESPOSITO       ALESSANDRO      13/04/1968    0,450    7,83    8,00    16,28
65     LAMANNA       MAURIZIO      25/02/1954    1,500    7,17    7,60    16,27
66     SCIALANGA       CARLO      24/03/1954    0,600    7,67    8,00    16,27
67     ROSELLI       GIUSEPPE      19/11/1966    0,600    7,23    8,40    16,23
68     CANCELLARA       GERARDO      04/07/1973    2,000    7,18    7,00    16,18
69     PIERGENTILI       ENRICO      21/01/1974    0,000    7,62    8,50    16,12
70     MARINI       AUGUSTO      26/12/1974    0,000    7,10    9,00    16,10
71     CRESCENZI       FABRIZIO      16/04/1983    0,000    7,98    8,10    16,08
72     INGRETOLLI       ELISA      13/10/1977    0,300    7,70    8,00    16,00
73     MAZZOCCHETTI       CLAUDIA      26/03/1983    0,000    7,60    8,40    16,00
74     FUSARI       ENRICO      18/05/1963    0,150    8,02    7,80    15,97
75     DI MASE       DELIA      05/12/1958    0,300    7,80    7,80    15,90
76     DADI       PAOLO      03/02/1973    0,000    7,98    7,90    15,88
77     MAGRINI       DIEGO      01/07/1972    1,000    7,45    7,40    15,85
78     LATELLA       MAURIZIO      16/06/1984    0,000    8,12    7,70    15,82
79     DELLA VALLE       MONICA      03/07/1968    1,000    7,27    7,50    15,77
80     COLUSSO       DARIO      30/04/1974    0,300    7,35    8,10    15,75
81     CASAGRANDE       ALBERTO      19/06/1972    0,000    7,73    8,00    15,73
82     SILERI       SIMONE      03/05/1984    0,000    7,22    8,50    15,72
83     DELLE DONNE       PAOLA      04/01/1973    0,300    7,57    7,80    15,67
84     DI PAOLO       LUCIANO      31/07/1969    0,000    7,85    7,80    15,65
85     FAE       MARIA ANTONIETTA      10/02/1960    0,600    7,23    7,80    15,63
86     DE FRANCESCO       GIUSEPPE      01/12/1972    0,000    7,53    8,00    15,53
87     MARANO       FABRIZIO      01/08/1978    0,900    7,22    7,40    15,52
88     ATZENI       GIAMPIERO      17/11/1959    0,150    8,15    7,20    15,50
89     GRANATI       GIUSEPPE      31/01/1973    0,000    7,88    7,60    15,48
90     BRUNI       PAOLA      03/05/1963    0,300    7,97    7,20    15,47
91     SILVESTRO       MARIO      13/06/1966    0,000    7,43    8,00    15,43
92     DOLCE       ANTONIO      05/01/1971    0,600    7,63    7,20    15,43
93     CAPOMAGI       GIANCARLO      05/03/1979    0,000    7,73    7,70    15,43
94     CANUTI       FABRIZIO      05/05/1974    0,000    7,92    7,50    15,42
95     MACOLINO       ADOLFO      30/05/1976    0,300    7,50    7,60    15,40
96     CARNEVALE       GIOVANNI      13/05/1967    0,000    7,17    8,10    15,27
97     DI BONA       NICOLA      14/07/1983    0,000    7,45    7,80    15,25
98     TINTI       STEFANO      20/01/1966    0,600    7,43    7,20    15,23
99     CANGIALOSI       CIRO FABIO      06/11/1975    0,000    7,43    7,80    15,23
100     PETRELLI       FRANCESCO      19/03/1954    0,000    7,22    8,00    15,22
101     CORSI       SILVIA      19/05/1976    0,300    7,62    7,30    15,22
102     LEONARDI       DANIELE      19/07/1980    0,000    7,42    7,80    15,22
103     CHIROLA       ALBERTO      07/10/1980    0,000    7,08    8,10    15,18
104     AMORESE       CHRISTIAN      15/01/1984    0,000    7,18    8,00    15,18
105     CAMPO       MANUEL      04/02/1982    0,000    7,63    7,50    15,13
106     VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE      24/06/1979    0,000    7,12    8,00    15,12
107     RIZZO       GIUSEPPE      16/05/1967    0,000    7,55    7,50    15,05
108     BENSI       MARCO      21/11/1982    0,000    7,35    7,70    15,05
109     LAMANNA       ANGELO      16/09/1969    0,000    7,53    7,50    15,03
110     COSTA       PAOLO      27/06/1964    0,300    7,43    7,30    15,03
111     CASCIO       MAURIZIO      05/01/1980    0,000    7,18    7,80    14,98
112     CAMPONESCHI       FABIO      06/05/1973    0,000    7,87    7,10    14,97
113     MANUPPELLA       MARIANTONIETTA      17/03/1966    0,000    7,55    7,40    14,95
114     MARZIANTONIO       PIERPAOLO      12/09/1968    0,300    7,63    7,00    14,93
115     MARRUCCHIELLO       FRANCESCO      09/10/1972    0,300    7,03    7,60    14,93
116     MARZIALI       SIMONETTA      20/04/1964    0,900    7,02    7,00    14,92
117     PETILLO       MARIANTONIETTA      16/06/1970    0,300    7,32    7,30    14,92
118     TANCREDI       ANGELO      04/12/1975    0,300    7,52    7,10    14,92
119     OLIVETTI       STEFANO      23/10/1965    0,000    7,33    7,50    14,83
120     MARANO       FURIO      08/08/1970    0,000    7,62    7,20    14,82
121     CORBUCCI       IALMAR      13/04/1972    0,300    7,32    7,20    14,82
122     CARBONARI       DORIANO-STEFANO      15/05/1958    0,000    7,00    7,80    14,80
123     SAURINI       ALESSIA      14/08/1977    0,000    7,70    7,10    14,80
124     OLIVITO       LUCA      27/05/1978    0,000    7,53    7,25    14,78
125     SANNA       MARCO      29/09/1984    0,000    7,48    7,30    14,78
126     RIZZO       GIACOMO      03/02/1977    0,000    7,27    7,50    14,77
127     FIDONE       ALESSIO      01/05/1981    0,000    7,17    7,60    14,77
128     SPINELLI       STEFANO      11/12/1973    0,600    7,15    7,00    14,75
129     RIA       MARIA CRISTINA      01/02/1969    0,000    7,13    7,60    14,73
130     MARTINI       ENRICO      22/05/1978    0,300    7,02    7,40    14,72
131     FRANZO'       WALTER      12/05/1983    0,300    7,12    7,30    14,72
132     BRINI       RAFFAELE      29/07/1965    0,300    7,20    7,20    14,70
133     IACOBUCCI       ALESSANDRO      11/05/1972    0,000    7,00    7,70    14,70
134     ULISSE       DANIELE      08/07/1980    0,000    7,10    7,60    14,70
135     LANZOTTI       ERMINIO      22/01/1967    0,000    7,17    7,50    14,67
136     INGEGNERE       ANTONINO      01/06/1978    0,000    7,15    7,50    14,65
137     PANETTA       ANTONELLA      02/06/1968    0,300    7,32    7,00    14,62
138     CAGNAZZO       SABRINA      12/04/1973    0,300    7,22    7,10    14,62
139     LOMBARDI       ANGELO      14/06/1975    0,300    7,30    7,00    14,60
140     IACOBELLI       LUDOVICO      12/09/1979    0,000    7,48    7,10    14,58
141     MASTROLEMBO VENTURA       ANTONIO      26/07/1978    0,300    7,18    7,10    14,58
142     SCARSCIOTTI       GINO      14/03/1977    0,300    7,27    7,00    14,57
143     ARCORACI       EDUARDO      13/04/1978    0,000    7,05    7,50    14,55
144     GAMMINO       ANGELO      08/08/1979    0,000    7,05    7,50    14,55
145     VICINO       PIETRO      04/10/1956    0,000    7,23    7,30    14,53
146     GERARDI       GIORGIO      08/04/1957    0,000    7,03    7,50    14,53
147     PASTENA       MAURIZIO      29/08/1972    0,300    7,23    7,00    14,53
148     SCIPIONI       MASSIMO      25/05/1973    0,000    7,03    7,50    14,53
149     FRANCESCANGELI       FABIO      27/12/1981    0,000    7,03    7,50    14,53
150     PETRONE       VITTORIO      17/11/1974    0,300    7,22    7,00    14,52
151     IRMICI       ALESSIO      24/02/1981    0,000    7,42    7,10    14,52
152     PETRILLI       ANGELO      25/11/1976    0,000    7,48    7,00    14,48
153     SACCHI       NICOLA      10/10/1977    0,000    7,48    7,00    14,48
154     BORSCI       ANDREA      28/08/1974    0,300    7,17    7,00    14,47
155     SULIS       MARCO      18/11/1985    0,000    7,37    7,10    14,47
156     RINALDUCCI       GIULIANO      02/08/1972    0,000    7,43    7,00    14,43
157     ROTONDI       ALESSIO      30/06/1981    0,000    7,43    7,00    14,43
158     CORINO       LUCA      22/09/1982    0,000    7,43    7,00    14,43
159     ORAFO       ALESSANDRO      28/02/1984    0,000    7,43    7,00    14,43
160     CECCHINI       GIANLUCA      30/10/1977    0,000    7,40    7,00    14,40
161     CAPODIFERRO       ALESSANDRO      24/01/1979    0,000    7,20    7,20    14,40
162     GIUDICE       ESPEDITO      17/03/1975    0,000    7,30    7,10    14,40
163     BARBERIO       GIOVAMBATTISTA      18/01/1983    0,000    7,38    7,00    14,38
164     FIORINO       BIAGIO      05/07/1966    0,000    7,27    7,10    14,37
165     GIORGI       GIUSEPPE      17/10/1978    0,000    7,27    7,10    14,37
166     MALETTA       GIOVANNI      04/03/1964    0,000    7,35    7,00    14,35
167     PLACIDI       AUGUSTO      07/02/1966    0,000    7,35    7,00    14,35
168     GIRBINO       FABRIZIO      24/06/1972    0,000    7,35    7,00    14,35
169     BARZETTI       ALESSANDRO      13/09/1980    0,000    7,05    7,30    14,35
170     CORVINO       UMBERTO      27/05/1981    0,000    7,33    7,00    14,33
171     BRACCIAFERRI       GIANNI      03/03/1974    0,000    7,22    7,10    14,32
172     PICARELLI       PIER PAOLO      22/11/1974    0,000    7,07    7,25    14,32
173     LA VIA       LUCA      02/03/1972    0,300    7,00    7,00    14,30
174     DEL PRETE       GREGORIO      12/02/1979    0,000    7,28    7,00    14,28
175     CATANIA       CORRADO      17/09/1980    0,000    7,28    7,00    14,28
176     LUPPINO       DOMENICO      27/05/1978    0,000    7,18    7,10    14,28
177     BARILLARI       MARCO      13/01/1967    0,000    7,27    7,00    14,27
178     MARTIELLO       ALESSANDRO      14/12/1973    0,000    7,17    7,10    14,27
179     FOIS       GUENDALINA      31/05/1970    0,000    7,15    7,10    14,25
180     BUCCI       ALFREDO      02/01/1970    0,000    7,13    7,10    14,23
181     TALLEVI       CRISTIANO      23/07/1979    0,000    7,23    7,00    14,23
182     DE PASQUALE       GIUSEPPE      21/07/1978    0,000    7,10    7,10    14,20
183     CANELLI       NICOLA      13/08/1984    0,000    7,20    7,00    14,20
184     AVANZO       SABRINA      28/01/1964    0,000    7,18    7,00    14,18
185     VELENOSI       GABRIELE      12/06/1969    0,000    7,18    7,00    14,18
186     CARULLO       FEDERICO      12/01/1979    0,000    7,17    7,00    14,17
187     LAI       ANTONIO      24/12/1972    0,000    7,15    7,00    14,15
188     VECCHI       MAURO      30/08/1974    0,000    7,15    7,00    14,15
189     GRIGOLATO       DARIO      03/03/1981    0,000    7,15    7,00    14,15
190     CASTRATARO       FRANCESCO PAOLO      29/11/1972    0,000    7,05    7,10    14,15
191     SPEZZANO       SAMUELE MARCO      04/03/1974    0,000    7,08    7,00    14,08
192     VANIN       FABIO      20/04/1981    0,000    7,08    7,00    14,08
193     TIRACORRENDO       PAOLO      07/06/1969    0,000    7,03    7,00    14,03
194     CARCHEDI       DAMIANO      26/09/1981    0,000    7,02    7,00    14,02
195     BONDI       GINO      29/07/1969    0,000    7,00    7,00    14,00

Da: frank06/05/2008 23:29:54
stefano aspettiamo tue notizie ora...allora?

Da: -----06/05/2008 23:40:36
qualcuno sa se con giovedì finisce proprio tutto???
non ci sono sessioni oltre giorno 8, vero?
per gli assenti è l'ultima poosibilità?

buonanotte a tutti

Da: -----06/05/2008 23:40:39
qualcuno sa se con giovedì finisce proprio tutto???
non ci sono sessioni oltre giorno 8, vero?
per gli assenti è l'ultima poosibilità?

buonanotte a tutti

Da: Stefano06/05/2008 23:42:23
frank eccoti servito! se hai delle domande fai pure
Vi ricordo che questa graduatoria è stata compilata grazie al contributo di diversi partecipanti del forum che di volta in volta hanno riportato i risultati delle varie sessioni, pertanto degli errori sono sempre possibili. Comunque da parte mia ho copiato con la massima cura e credo che gli altri abbiano fatto altrettanto.
Grazie John per il lavoro che hai fatto.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>


Torna al forum