>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Pubblica istruzione, 100 assistenti B2
8916 messaggi, letto 340021 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, ..., 293, 294, 295, 296, 297, 298 - Successiva >>

Da: Cindy02/07/2009 14:24:19
ma non dovete preoccuparvi, sono le solite cose ovvie che dicono perchè non sapendo ancora nulla di certo nessuno si metta in agitazione prima del tempo: è logico che se al telefono dicessero "di sicuro verrete assunti a settembre"o "a ottobre" e poi ci fosse un ritardo tutti noi li tempesteremmo di chiamate per protestare, così loro ci dicono "ma forse vi assumeranno a gennaio"oppure "non prima di 2 anni" così quando a settembre o ottobre ci concvocheranno per l'assunzione tutti noi penseremo "di già!che bravi , come sono stati veloci, ecc.."
hanno sempre fatto così, dando notizie col contagoccie , come per la pubblicazione della graduatoria, che poi invece è stata pubblicata di corsa dopo poche  insistenti telefonate..
la morale quindi è: aspettiamo con calma, quando sarà il momento le notizie arriveranno!
Provo solo a fare un pronostico attendibile per tranquillizzare tutti:
questa settimana terminano gli orali della sede centrale
+15 giorni per la presentazione delle precedenze= 19-20luglio
dal 20 luglio in poi possibile pubblicazione delle graduatorie da parte del Ministero
se la pubblicazione avverrà a fine luglio,è possibile che a inizio settembre tutto si metta in moto per le assunzioni (agosto non fa nulla nessuno si sà)
quindi forse per fine settembre o ottobre potremmo iniziare il lavoro
e se invece sarà gennaio, va bene lo stesso..l'importante è che ci assumano!!!
Rispondi

Da: LUCIANO02/07/2009 14:38:17
Gennaio 2010, purtroppo potrebbe essere corretto se dobbiamo attendere che le graduatorie definitive divengano anche inoppugnabili!

Infatti devono trascorrere 60-120 g dalla pubblicazione in g.u. per l'inpugnabilità innanzi al TAR o per il ricorso straordinario al P.d.R., dopodicchè un'altro mesetto per l'approvazione del P.d.C. ed il relativo controllo della Corte dei conti.

Se poi entro questi termini vengono effettivamente presentati dei ricorsi, temo che i tempi si allunghino! Spero proprio di sbagliarmi!
Rispondi

Da: .....02/07/2009 15:18:18
alla luce delle numerose considerazioni del ministro brunetta sulla meritocrazia, sui vincitori dei concorsi pubblici che meritano l'assunzione molto di + dei precari che hanno i requisiti x le varie stabilizzazioni, sarebbe veramente vergongnoso se non assumessero almeno i vincitori.

solo il mio timore è che magari devino le risorse x altre assunzioni, tipo sulla sicurezza, x assumere nuove forze dell'ordine + che per  nuovi impiegati statali "parassiti".....

proprio l'altro giorno maroni rispondeva alle interrogazioni parlamentari promettendo nuove assunzioni x la sicurezza...e io mi chiedo : ma ci sono i soldi per tutti? del resto quest'anno uno dei settori che è stato + sacrificato dalla distribuzione delle risorse è stato il mondo della scuola che certo non fa parte del comparto del ministero dell'istruzione ma sono comunque collegati...

si potrebbe chiamare le risorse umane del ministero a roma x avere qualche info in +......
Rispondi

Da: MARY02/07/2009 15:20:27
A questo punto, dopo tutto quello che è stato detto, mi sentirei fortunata a iniziare a gennaio 2010!
Credo che cmq Luciano abbia azzeccato tempi e casisitiche.
Non vorrei essere retorica ma....POVERA ITALIA!!!
Rispondi

Da: AntoElisa02/07/2009 15:24:09
Ma ragazzi che la vincita del concorso non garantisce certezza dell'assunzione lo dice anche il bando, stanno ripetendo quello che già si sa quindi è inutile allarmarsi. purtroppo si sa anche che i concorsi prevedono tempi abbastanza lunghi ma è successo in rarissimi casi che i vincitori non siano stati assunti quindi io credo che si possa stare abbastanza tranquilli e che prima o poi chiameranno.
Rispondi

Da: blair02/07/2009 15:39:15
la clausola che la vincita del concorso non garantisce l'assunzione è una clausola di stile che non mette al riparo l'ente che bandisce il concorso da ricorsi al tar di vincitori che vantano diritti soggettivi all'assunzione,non meri interessi legittimi. i casi di vincitori non assunti ci sono, ma sono una percentuale molto bassa. ci vuole solo pazienza, perchè i tempi dell'assunzione potrebbero essere lunghi. e stare in campana, perchè chi vince un concorso ha il diritto di essere assunto!
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: idoneo02/07/2009 16:54:59
da quello che so io, il ministero della funzione pubblica concede l'autorizzazione per le assunzioni solo 2 volte l'anno, a giugno e dicembre. Qualcuno puo confermare?
Se così fosse, dato che il concorso è ancora in fase dii svolgimento, tra ferie, pubblicazione graduatorie, ricorsi, richiesta autorizzazione degli Usr, etc. etc., possiamo scordarci che tutto si sblocchi a dicembre 2009-gennaio 2010....
Rispondi

Da: vivy SEDE CENTRALE02/07/2009 18:01:50
Sono appena tornata dalla prova orale, è andata abbastanza bene ma le domande erano molto insidiose...piu che altro sono stati molto pignoli nelle precisazioni...La graduatoria uscirà stasera, vedremo!! ciaooooooooo
Rispondi

Da: Cindy02/07/2009 19:10:27
dai Vivy, in bocca al lupo!!! fammi sapere..
Rispondi

Da: vivy SEDE CENTRALE02/07/2009 19:57:21
Crepi il lupo!! ho appena saputo che gli orali sn finiti, stiamo in attesa della graduatoria...che ansiaaaaaaaaaaaa!!
Rispondi

Da: vivy SEDE CENTRALE02/07/2009 20:19:17
Ho preso 28! abbiamo fatto i conti, per entrare nei 5 posti ci vuole almeno 54. Io avendo il totale di 24 alle prove scritte + 28 all'orale ho un punteggio di 52. Quindi in questo momento sono 6° a pari merito. Perciò sono fuori.
Rispondi

Da: Matt6402/07/2009 21:39:20
Grande Cindy e magnifica anche Antoelisa. Concordo in tutto con voi. Salutoni
Rispondi

Da: biofa02/07/2009 23:30:23
Chiaramente intendevo il gennaio 2010 ho scritto erroneamente 2009. Spero tanto che cindy abbia ragione, che non ci siano manovre politiche visto che il bando di concorso è stato emanato dal Governo Prodi nel 2007, sarebbe una beffa se non assumessero nemmeno i vincitori nonostante mi sia classificato nei bassifondi della classifica, spero naturalmente che assumino anke gli idonei ci mankerebbe
Rispondi

Da: manu03/07/2009 09:07:56
ma che state dicendo?????? ma non siete saldi a terra secondo me. State tranquilli, ognuno sà quanto ha preso nelle prove e (più o meno) sà se rientra tra i vincitori o gli idonei. Tutti saremo assunti nel corso degli anni e amen...continuiamo a tenerci il lavoro che abbiamo e andiamo avanti come sempre... poi quando arriverà il proprio turno ognuno deciderà se accettare o meno. Che sono tutti questi problemi che vi fate?? Addirittura le ripicche tra Governi, mi sa che hanno altri problemi, ragazzi.
Rispondi

Da: x MANU03/07/2009 11:17:36
Carissimo,
ti confermo che ripicche tra Governi ci sono eccome, nonostante abbiamo molto altro a cui pensare. Anzi..proprio per quello...pensano più ad altro che a quello che ha deciso Prodi nel 2007.
Comunque io spero per gennaio 2010.
Ciao Ciao!
Rispondi

Da: x MANU03/07/2009 11:17:46
Carissimo,
ti confermo che ripicche tra Governi ci sono eccome, nonostante abbiamo molto altro a cui pensare. Anzi..proprio per quello...pensano più ad altro che a quello che ha deciso Prodi nel 2007.
Comunque io spero per gennaio 2010.
Ciao Ciao!
Rispondi

Da: egemone03/07/2009 11:25:44
una cosa è rimandare le assunzioni anche di parecchio, un'altra, molto più grave, è non chiamare i vincitori. la pa rischia una marea di ricorsi che spesso si concludono con la vittoria dei ricorrenti (titolari di un diritto soggettivo all'assunzione) il rimborso delle spese legali e a volte anche il risarcimento del danno causato.
Rispondi

Da: Samy03/07/2009 11:29:02
Ciao Vivy, ieri non  ho pensato che "Vivy" saresti potuta essere tu! Sono Rosaria, (il mio nick è Samy perchè mia nipote mi chiamava così per gioco!), grazie mille a te ed a Francesco per avermi comunicato il voto siete stati gentilissimi. Sono contenta di essere in graduatoria...potrebbe essere sempre un'ancora di salvezza (non si sa mai!). Un grande in bocca al lupo per tutto. Chissà se la gradutoria la pubblicheranno...cmq non ho titoli di preferenza e sono vecchiettina :0). Mi ha fatto piacere conoscerti sei una ragazza in gamba. Un bacio
Rispondi

Da: vivy x Samy04/07/2009 12:42:26
Ciao Samy!! ma dai..sei tu!! che fico..
Senti ma come hai fatto a sapere di essere in graduatoria?? chi te l'ha comunicato?considera che i dati che mi ha dato Francesco non sono ufficiali, perchè i conti sono stati fatti sulla base delle 11 persone che erano lì presenti che hanno comunicato i loro voti degli scritti per fare i calcoli..ma non so quanto siano attendibili! io sembrerebbe che sono sesta a pari merito con un'altra ragazza che però è più "vecchia" di me di un mese (che fortuna...hihihihi!!) e quindi se uno dei cinque dovesse rinunciare, e prendono un idoneo, dovrei avere precedenza io per età. Boh...staremo a vedere! cmq se hai altre notizie fammi sapere!! ciaooo e crepi il lupo!!! in bocca al lupo anche a te!! ciaooo
Rispondi

Da: lisa05/07/2009 14:24:51
notizie per la toscana???graduatoria uscita??
Rispondi

Da: sede centrale05/07/2009 15:02:11
Ciao, sapete i punteggi delle altre cinque persone? Qualcuno ha provato a ipotizzare una graduatoria generale a 16 persone?
Rispondi

Da: per ddd... e Meskall05/07/2009 17:35:49
Per i concorrenti dell'Emilia.

Mi sono classificata tra i primi dieci.
Ho superato le prove scritte al concorso dell'esame di avvocato.
In ottobre sosterrò gli esami orali.Qualora li superi , con lLa successiva iscrizione all'albo,   pensate che sia incompatibile con il ruolo di dipendente di Ministero P.I., in caso di assunzione?.
Rispondi

Da: vivy x sede centrale05/07/2009 19:25:39
Purtroppo abbiamo solo potuto contare in base a 11 presenti durante l'affissione della graduatoria quindi mancano 5 persone all'appello di cui nn si sa il voto agli scritti. Io ho 52 e dovrei essere sesta a pari merito ma mancando le medie di cinque persone potrei anche slittare!! quindi non so...bisognerà aspettare la graduatoria definitiva.
Rispondi

Da: vivy per ddd...e Meskall05/07/2009 22:44:03
Ciao! in bocca al lupo per l'orale di avvocato, io sono già avvocato da 3 anni ed esercito come tale. Riguardo il concorso, x ora dovrei essermi classificata sesta nella graduatoria sede centrale e circa l'incompatibilità ti dico subito che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi lavoro pubblico o privato, eccezion fatta per l'insegnamento e l'iscrizione negli albi speciali se sei un avvocato di un ente (es. Regione). Purtroppo anche se dovessi accettare il posto nella P.I. come part time dovrai rinuncaire al titolo. Il problema infatti non è il lavoro nella P.A. ma l'ordine degli avvocati che vieta qualsiasi incompatibilià. Quindi dovrai fare una scelta.
Io ho affrontato questo concorso nella P.I. sperando di ottenere l'idoneità proprio perchè per ora nn mi interessava entrare in graduatoria tra i vincitori: fare una scelta ora o tra 6 mesi potrebbe essere difficile, mentre stare tra gli idonei mi consentirà di valutare se accettare o meno tra un anno o più, entro i 3 anni cmq, a seconda di come va la mia professione in quel momento. Certo, se ora mi si ponesse la scelta opterei x la professione. Quindi sn contenta di non pormi il problema per ora. Poi si vedrà! CIAO
Rispondi

Da: Meskall per DDD06/07/2009 00:09:12
Da quello che so io in linea di massima è incompatibile eserecitare la libera professione e il lavoro da dipendente nei ministeri . . .a meno che non chieda il part time e l'autorizzazione al direttore del tuo ufficio.Detto questo però . . .c'è da aggiungere che nella realtà molti continuano ad esercitare sotto nome di terzi . . .Ma mi sa che non puoi rimanere iscritta all'albo

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-it/Rubriche/Giurisprudenza_Costituzionale/Sentenze/Documento/sull'incompatibilita.html
Rispondi

Da: Cindy06/07/2009 11:38:56
x tutti:questi sono i vincitori del concorso 296ispettori dell'INPS, controllate se qualcuno che ha vinto il nostro concorso è tra i vincitori potrebbe preferire l'inps e rinunciare al nostro..
io x la LOMBARDIA l'ho fatto e posso dire a tutti i candidati della Lombardia che Capaldo Verdiana è 104esima nella graduatoria dell'inps e 3a nella graduatoria del nostro concorso, quindi se rinunciasse e preferisse l'inps la nostra graduatoria scorrerebbe di 1 posto..chiedo quindi a nome di tutti i concorrenti della Lombardia a Verdiana se gentilmente, quando avrà deciso, ci potrà comunicare se sceglie l'inps o il miur;e le faccio tanti complimenti x aver vinto ben 2 concorsi..non è da tutti!!

vincitori concorso296ispettori inps:
1. MAIELLO ANNA CAMPANIA NA 02/06/1978 26,3 27 53,3 30 83,30
2 . DEL GIUDICE MARIA PUGLIA BA 23/10/1973 26,2 27 53,2 30 83,20
3 . GRIECO ANNALISA PUGLIA BA 17/11/1976 25,8 27 52,8 30 82,80
4 . SMORTO ROSSELLA CALABRIA RC 15/01/1981 25,2 27 52,2 30 82,20
5 . BRIGNOLO FRANCESCO LIGURIA SP 30/06/1974 25,2 27 52,2 30 82,20
6 . DE MOLA ANTONIA PUGLIA BA 04/09/1971 25,2 27 52,2 30 82,20
7 . DEI GIUDICI GIUSEPPINA LAZIO LT 28/10/1978 24 28 52 30 82,00
8 . CASSONI VALENTINA TOSCANA LI 07/08/1975 25 27 52 30 82,00
9 . CAPULA ANTONIETTA SARDEGNA SS 03/12/1971 25 27 52 30 82,00
10 . ACCURSO MANUELA PIEMONTE TO 19/10/1981 25,2 26,5 51,7 30 81,70
11 . PRINCIPE GIULIA CAMPANIA BN 30/09/1983 24,6 27 51,6 30 81,60
12 . CREA NATHALIE CALABRIA CS 05/09/1967 24,6 27 51,6 30 81,60
13 . CORVETTA CARLA EMILIA ROMAGNA RN 27/02/1981 25,2 28 53,2 28 81,20
14 . RITACCA DANILA CALABRIA CS 22/09/1980 24 27 51 30 81,00
15 . BUSCO PAOLA CAMPANIA NA 07/08/1978 24,9 26 50,9 30 80,90
16 . BARRUFFA ANNA PUGLIA TA 26/07/1978 23,7 27 50,7 30 80,70
17 . SPLENDORI AMERIGO PUGLIA BA 30/09/1978 24,6 27 51,6 29 80,60
18 . MARI ALESSIA CAMPANIA SA 07/06/1980 24,4 27 51,4 29 80,40
19 . VITALE GIOVANNI SICILIA ME 12/03/1977 22,4 28 50,4 30 80,40
20 . DE RISIO ANDREA ABRUZZO AQ 09/06/1979 24,3 26 50,3 30 80,30
21 . GIUGLIANO ROBERTA LAZIO LT 04/07/1981 23,2 27 50,2 30 80,20
22 . VASSALLO IVANA SICILIA PA 03/01/1978 23,2 27 50,2 30 80,20
23 . **SEMERARO VALERIA PUGLIA TA 08/01/1974 23,2 27 50,2 30 80,20
24 . GANGI ADRIANA LAZIO RM 15/02/1972 25,1 25 50,1 30 80,10
25 . DI TOTO FRANCESCA ABRUZZO AQ 16/10/1977 23 27 50 30 80,00
26 . CAUSA VALERIA ABRUZZO AQ 08/09/1977 23 27 50 30 80,00
27 . ORSINO FRANCESCA CAMPANIA AV 25/07/1976 23 27 50 30 80,00
28 . PRATTICO' GIUSEPPINA CALABRIA RC 07/02/1972 22 28 50 30 80,00
29 . GIOFFREDA GIULIANA PUGLIA LE 25/11/1981 22,6 27 49,6 30 79,60
30 . ELEFANTE OLGA PUGLIA BA 04/10/1979 22,6 28 50,6 29 79,60
31 . AMERUSO VINCENZO CALABRIA CS 03/07/1979 23,6 27 50,6 29 79,60
32 . DI CLEMENTE FRANCESCA LAZIO RM 21/11/1977 24,6 26 50,6 29 79,60
33 . LANDOLFO PAMELA PUGLIA LE 15/04/1978 23,4 26 49,4 30 79,40
34 . LASALA SANTA LOREDANIA PUGLIA BA 19/05/1970 24,4 25 49,4 30 79,40
35 . VITIELLO NICOLA PIEMONTE CN 13/05/1982 23,2 26 49,2 30 79,20
36 . GRIECO GIOVANNA CAMPANIA SA 25/11/1981 22,7 26,5 49,2 30 79,20
37 . PUGLIA SIMONA CAMPANIA NA 26/12/1979 21,2 28 49,2 30 79,20
38 . RAMETTA CONCETTA SICILIA CT 17/08/1978 22,2 27 49,2 30 79,20
39 . SIGNORILE ROSSELLA PUGLIA BA 26/08/1977 23,1 26 49,1 30 79,10
40 . DE DURANTE ALESSIA PUGLIA LE 05/11/1981 23 26 49 30 79,00
41 . SANTORO ROSSELLA VENETO TV 02/05/1981 24 25 49 30 79,00
42 . RICAPITO SABINA LOMBARDIA BG 27/03/1978 23 27 50 29 79,00
43 . IAVARONE MASSIMILIANO CAMPANIA NA 12/07/1975 25,8 24 49,8 29 78,80
44 . GIORGETTI ANNALISA TOSCANA PO 15/12/1972 22,8 26 48,8 30 78,80
45 . PUNZIANO ANNA LAZIO RM 20/05/1976 24,7 25 49,7 29 78,70
46 . BIONDI IMMACOLATA CAMPANIA BN 13/09/1981 23,1 25,5 48,6 30 78,60
47 . PETRANGELI RAFFAELLA SICILIA SR 02/06/1977 22,6 27 49,6 29 78,60
48 . DE STEFANO ROBERTA CAMPANIA NA 14/02/1978 24,5 24 48,5 30 78,50
49 . ALTAMURA MARIA PUGLIA BA 28/10/1982 23,4 25 48,4 30 78,40
50 . MOLISSO LIDIA CAMPANIA NA 04/09/1979 23,4 26 49,4 29 78,40
51 . GENTILE TERESA PUGLIA FG 23/02/1978 22,4 26 48,4 30 78,40
52 . ZANFRAMUNDO EMILIA PUGLIA TA 08/02/1977 21,4 28 49,4 29 78,40
53 . NIGRO AGOSTINO CAMPANIA NA 27/09/1976 21,4 27 48,4 30 78,40
54 . CIARCIA LAURA CAMPANIA CE 18/03/1981 23,3 26 49,3 29 78,30
55 . SORRENTINO MILENA CAMPANIA AV 07/02/1978 22,3 26 48,3 30 78,30
56 . FAMILIARI FRANCESCA CALABRIA CZ 25/06/1974 24,3 26 50,3 28 78,30
57 . FRANCESE GIUSEPPINA TOSCANA LU 10/12/1968 23,1 25 48,1 30 78,10
58 . LIBERATI LUCIA CAMPANIA BN 27/08/1980 22 26 48 30 78,00
59 . TOCCI CECILIA CALABRIA CS 14/07/1977 21 27 48 30 78,00
60 . BRUNETTI RITA ABRUZZO AQ 22/05/1977 22 26 48 30 78,00
61 . CIANO ALESSANDRA CAMPANIA NA 13/02/1975 24 25 49 29 78,00
62 . ROMANI TOMASO FRIULI VENEZIA GIULIA UD 10/04/1967 21 27 48 30 78,00
63 . CAMPIONE GIORGIA CALABRIA RC 31/01/1981 21,8 26 47,8 30 77,80
64 . VAROLA ALESSANDRA PUGLIA BA 07/09/1976 23,8 27 50,8 27 77,80
65 . **MADONNA VERONICA CAMPANIA CE 01/07/1975 22,8 26 48,8 29 77,80
66 . SANGINETO MARIA CALABRIA CS 16/02/1973 21,8 27 48,8 29 77,80
67 . DE SANTIS MARINA CAMPANIA SA 03/08/1982 23,7 27 50,7 27 77,70
68 . LATTUCA CARLA SICILIA PA 19/09/1981 22,6 26 48,6 29 77,60
69 . FRANZA FRANCESCA CAMPANIA NA 07/11/1979 24,6 24 48,6 29 77,60
70 . BRANCHICELLA FRANCESCA CALABRIA CS 01/12/1973 22,6 26 48,6 29 77,60
71 . BORGOGNI ALESSANDRO MOLISE CB 21/11/1963 23,6 27 50,6 27 77,60
72 . ZAVATTO VALENTINA LAZIO RM 29/03/1978 22 25,5 47,5 30 77,50
73 . PETRONE JESSICA CAMPANIA NA 22/08/1980 23,4 24 47,4 30 77,40
74 . STANCHI DANIELA PUGLIA FG 14/11/1978 23,4 25 48,4 29 77,40
75 . SOLIMENE PAOLA CAMPANIA AV 04/08/1977 22,4 25 47,4 30 77,40
76 . BALENA STEFANIA PUGLIA LE 11/11/1966 22,4 26 48,4 29 77,40
77 . MORESCHINI ELISA EMILIA ROMAGNA RA 13/11/1977 23,8 23,5 47,3 30 77,30
78 . PAOLUCCI GIAMPAOLO ABRUZZO AQ 10/09/1970 22,3 26 48,3 29 77,30
79 . PICCOLO MARIAROSARIA CAMPANIA NA 04/10/1978 23,2 25 48,2 29 77,20
80 . PULIZZI MARIA SICILIA TP 17/05/1978 22,2 26 48,2 29 77,20
81 . RUZZINI GIULIA MARCHE AP 03/12/1969 23,2 27 50,2 27 77,20
82 . MEDAGLIA MARIANNA CALABRIA CZ 09/04/1982 22,1 26 48,1 29 77,10
83 . D'AMICO ALESSANDRA SICILIA ME 22/03/1981 21,1 27 48,1 29 77,10
84 . DEGLI ESPOSITI IOLANDA CALABRIA 20/09/1977 21,1 26 47,1 30 77,10
85 . RUBICONDO CRISTINA SICILIA CT 19/12/1980 21 26 47 30 77,00
86 . NITTI RAFFAELLA PUGLIA BA 19/08/1980 23 26 49 28 77,00
87 . CAVALLONE FRANCESCA PUGLIA BA 29/06/1979 22 25 47 30 77,00
88 . CAMILLI KATIA LOMBARDIA VA 20/05/1976 24 27 51 26 77,00
89 . DI CERBO SIMONA CAMPANIA CE 08/01/1976 23 24 47 30 77,00
90 . CORDARO FILIPPO SICILIA CL 16/01/1974 21 26 47 30 77,00
91 . ROMANO MARIA CALABRIA CZ 21/10/1971 23 24 47 30 77,00
92 . MARIANO CHIARA CAMPANIA CE 07/11/1978 22,9 24 46,9 30 76,90
93 . PINIO ORNELLA SICILIA PA 06/04/1982 21,8 26 47,8 29 76,80
94 . DELLA VENEZIA CRISTINA ABRUZZO PE 09/06/1975 22,8 26 48,8 28 76,80
95 . RICCI ALBERTO LAZIO RM 22/11/1977 21,7 26 47,7 29 76,70
96 . SANTANIELLO GRAZIELLA CAMPANIA AV 05/07/1978 22,6 26 48,6 28 76,60
97 . SCHIAVONE TERESA PUGLIA FG 24/01/1977 21,6 26 47,6 29 76,60
98 . MENOSSI SARA FRIULI VENEZIA GIULIA UD 14/09/1976 22,6 26 48,6 28 76,60
99 . FOIS MANUELA SARDEGNA CA 15/11/1975 22,6 26 48,6 28 76,60
100 . DI FUSCO VINCENZO LAZIO LT 11/10/1973 21,6 25 46,6 30 76,60
101 . DE GIORGI SILVIA PUGLIA LE 01/01/1973 22,6 26 48,6 28 76,60
102 . FREZZA CATERINA PUGLIA BA 25/02/1971 24,6 24 48,6 28 76,60
103 . LANNINO MASSIMILIANO SICILIA PA 05/06/1976 22,5 24 46,5 30 76,50
104 . CAPALDO VERDIANA CAMPANIA AV 23/02/1982 21,4 26 47,4 29 76,40
105 . SPANO' ALESSANDRA CALABRIA RC 03/04/1979 21,4 26 47,4 29 76,40
106 . DE LUCA CATERINA CALABRIA RC 05/10/1978 22,4 25 47,4 29 76,40
107 . DE GAETANIS GIANNI PUGLIA LE 10/06/1978 21,4 27 48,4 28 76,40
108 . LOI DEBORA SARDEGNA CA 22/03/1978 21,4 27 48,4 28 76,40
109 . CERQUA DOMENICO CAMPANIA NA 20/06/1973 22,4 24 46,4 30 76,40
110 . RICCIARDI MARIANNA CAMPANIA NA 09/12/1981 22,3 24 46,3 30 76,30
111 . DI BARTOLOMEO ELENA CAMPANIA NA 24/10/1980 22,3 24 46,3 30 76,30
112 . MARTORANA CHIARA SICILIA PA 28/08/1980 22,2 24 46,2 30 76,20
113 . GALATI ALESSANDRA PUGLIA LE 07/04/1979 22,2 25 47,2 29 76,20
114 . GARGIULO ANTONINO VENETO PD 04/01/1979 23,2 23 46,2 30 76,20
115 . CAVAGNOLI MANUELA CALABRIA CS 19/05/1973 23,2 26 49,2 27 76,20
116 . SPALLUTO STEFANIA PUGLIA TA 31/07/1967 22,2 24 46,2 30 76,20
117 . CAMMINO IDA CAMPANIA AV 23/05/1978 23,1 25 48,1 28 76,10
118 . RUSSO MARIA LUISELLA CALABRIA KR 15/02/1971 23,1 25 48,1 28 76,10
119 . MANNU SILVIA SARDEGNA SS 25/03/1983 21 26 47 29 76,00
120 . LIOI ROSSELLA CALABRIA CZ 22/09/1981 22 26 48 28 76,00
121 . TRIPALDI GABRIELLA PUGLIA BA 28/10/1980 23 24 47 29 76,00
122 . SCHILIRO' FRANCESCA SICILIA CT 01/09/1980 22 24 46 30 76,00
123 . SCONTI UMBERTO CALABRIA RC 26/10/1979 22 24 46 30 76,00
124 . CENERELLI ALESSANDRO CAMPANIA NA 01/05/1979 21 25 46 30 76,00
125 . FRACCHIOLLA MARIANNA PUGLIA BA 30/05/1978 21 25 46 30 76,00
126 . MESCOLINI FEDERICA VENETO VE 31/03/1978 21 26 47 29 76,00
127 . BRANDI ANGELICA PUGLIA LE 04/11/1977 21 27 48 28 76,00
128 . PAUDICE FORTUNATA CAMPANIA NA 16/06/1977 22 24 46 30 76,00
129 . AIELLO PAOLA CALABRIA CZ 11/04/1977 22 25 47 29 76,00
130 . LO SAPIO PATRIZIA CAMPANIA NA 25/02/1977 21 25 46 30 76,00
131 . CENTONZE SILVIA CAMPANIA NA 04/07/1976 21 25 46 30 76,00
132 . ROGAS GIOACCHINO SICILIA PA 10/04/1968 22 24 46 30 76,00
133 . COLASURDO TERESA BASILICATA PZ 08/07/1967 21 26 47 29 76,00
134 . CALAMARI MONICA TOSCANA LU 30/09/1974 21,9 24 45,9 30 75,90
135 . MARGANELLA TIZIANA ABRUZZO PE 07/09/1978 23,8 24 47,8 28 75,80
136 . FRASCA PIETRO LAZIO LT 19/06/1978 21,8 25 46,8 29 75,80
137 . RAFFAELE MYRIAM CAMPANIA SA 06/05/1977 21,8 24 45,8 30 75,80
138 . FRONDA ANGELA CAMPANIA NA 18/04/1977 22,8 23 45,8 30 75,80
139 . VITALE RAFFAELLA CAMPANIA NA 03/08/1976 21,8 25 46,8 29 75,80
140 . D'AMURI CIRA PUGLIA TA 25/05/1978 21,7 24 45,7 30 75,70
141 . LANZA STEFANIA SICILIA PA 30/03/1980 21,6 24 45,6 30 75,60
142 . GLORIA STEFANO PUGLIA LE 07/02/1980 21,6 25 46,6 29 75,60
143 . PIROZZI PAOLA CAMPANIA NA 03/12/1979 21,6 25 46,6 29 75,60
144 . VALLONE MARIA CALABRIA KS 26/12/1978 21,6 26 47,6 28 75,60
145 . BALATO LUCA CAMPANIA CE 23/06/1977 21,6 27 48,6 27 75,60
146 . LONGO MATTEO PIEMONTE TO 06/01/1977 21,6 24 45,6 30 75,60
147 . DILORENZO GLORIA PUGLIA TA 06/07/1976 21,6 24 45,6 30 75,60
148 . RICCI REGINA LAZIO RM 01/06/1975 23,6 24 47,6 28 75,60
149 . D'AMICO LUIGIA AGATA SICILIA CT 01/07/1971 22,6 24 46,6 29 75,60
150 . MATARAZZO ROSANNA CAPANIA CE 24/10/1966 22,6 23 45,6 30 75,60
151 . ALTANA GIOVANNARITA PIEMONTE TO 20/01/1966 23,6 27 50,6 25 75,60
152 . LAGORIO ASSUNTA CAMPANIA SA • (LIGURIA) 20/03/1965 22,6 26 48,6 27 75,60
153 . MILIGI GAIA SICILIA CT 02/05/1981 21,5 24 45,5 30 75,50
154 . CENTRONE ANNA PUGLIA BA 11/01/1976 21 25,5 46,5 29 75,50
155 . COLACIONE LUANA CALABRIA CZ 01/04/1983 22,4 24 46,4 29 75,40
156 . RUSCITTI SERENA ABRUZZO PE 28/12/1981 21,4 24 45,4 30 75,40
157 . POLIDETTI FRANCESCA SARDEGNA CA 31/10/1979 21,4 24 45,4 30 75,40
