>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
74322 messaggi, letto 1373700 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, ..., 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 - Successiva >>

Da: ATTLASS22/06/2011 21:18:15
Anch'io ho sentito che i formati saranno esclusi dalle immissioni in ruolo. Lo SNALS non è attendibile. Ho letto il messaggio di MAGGIO che rimandava all'inizio di GIUGNO per avere notizie certe. Adesso rimandano a LUGLIO e poi? e finita!

Da: ATTLASS22/06/2011 21:20:41
Rif. mess. prec....è finita!

Da: @@@22/06/2011 21:24:05
e' finita? ma chi lo dice - dall'incontro del 14/6 si evince tutt'altro - non fatevi prendere in giro.
prendiamo in considerazione le poche notizie ufficiali che ci arrivano

Da: Lisetta64 22/06/2011 21:29:51
X @@@
La tua considerazione e' molto saggia !!!!!

Da: gina3022/06/2011 21:31:01
Calma e sangue freddo, ricordate che al tar del Lazio il ricorso sulla mobilità professionale, promosso dai precari, non è stato ancora deciso nel merito. Da ciò discende che le graduatorie sono valide fino a decisione contararia del Tar. Aspettiamo!

Da: $$$22/06/2011 22:59:26
"DECRETO SVILUPPO"

489^ SEDUTA PUBBLICA

Martedì 21 giugno 2011 - Ore 10,30

ORDINE DEL GIORNO
1.Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (C. 4357-A) (vedi fascicoli di seduta stampati)
Relatori: Marinello, per la V Commissione; Fugatti, per la VI Commissione.


ASSUNZIONI

9. 71. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.

  Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133; aggiungere le seguenti:

Il piano, pertanto, prevede l'assunzione di personale docente:

di cui 30 mila dall'anno scolastico 2011-2012,

28 mila dall'anno scolastico 2012-2013

e 25 mila dall'anno scolastico 2013-2014.

Il detto piano prevede l'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di

35,000 dall'anno scolastico 2011-2012,

7,500 unità dall'anno scolastico 2012-2013 e

7,500 unità dall'anno scolastico 2013-2014.



PROROGA GRADUATORIA PROGRESSIONE CARRIERA

9. 62. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, Melandri, Levi, De Biasi, De Torre, Lolli, Bachelet, Nicolais, Mazzarella.


  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
   21.1. Il periodo di validità delle graduatorie per i passaggi di profilo del personale ATA della scuola statale, costituite ai sensi del decreto dirigenziale del 28 gennaio 2010, n. 979, è prorogato all'anno scolastico 2011/2012. Le disponibilità per le procedure di mobilità e del personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione previste dall'articolo 2 del suddetto decreto dirigenziale n. 979 del 28 gennaio 2010 sono rideterminate sulla base delle immissioni in ruolo di personale ATA autorizzate per l'anno scolastico 2011/2012.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: $$$22/06/2011 23:06:39
QUELLO CHE OGGI MI HA DETTO LO SNALS NON MI SEMBRA CHE SIA POCO ATTENDIBILE POICHE' MI HA CONFERMATO QUELLO DI CUI SOPRA E' STATO DETTO

Da: Na  poli22/06/2011 23:11:10
Ho letto il decreto sul sito della CGL e il comma 21 dell'art. non parla delle graduatorie della mobilità professionale.

Da: ATTLASS22/06/2011 23:41:06
LO SNALS NON E' ATTENTIBILE PERCHE' SI STA OCCUPANDO DEL CONCORSO DEI DIR. SCOL.

Da: NOTTURNO22/06/2011 23:45:58
L'art. 21 è scomparso col maxemendamento e la fiducia. Non continuate a riportare articoli cancellati successivamente. Non ci siamo più nel Decreto Sviluppo.

Da: NOTTURNO22/06/2011 23:49:22
x$$$
Lo SNALS non è attentibile! Dice cose che poi non si verificano.

Da: NOTTURNO22/06/2011 23:56:32
DISDETTE!

Da: 5722322/06/2011 23:58:22
DATECI IL LAVORO CHE ABBIAMO VINTO!

Da: 5722423/06/2011 00:01:01
SI

Da: 5722523/06/2011 00:02:29
IL PASSAGGIO CI SPETTA DI DIRITTO.

Da: 5722623/06/2011 00:03:49
IL PASSAGGIO E' UN DIRITTO ACQUISITO

Da: 5722723/06/2011 00:04:59
PROPRIO COSI'

Da: 5722823/06/2011 00:06:09
ABBIAMO VINTO UN CONCORSO

Da: 5722923/06/2011 00:07:29
ABBIAMO STUDIATO

Da: 5723023/06/2011 00:09:17
57230 VOLTE VINCITORI DI CONCORSO.

Da: 5723123/06/2011 00:10:35
BUONA NOTTE.

Da: Comitato formati 201023/06/2011 00:13:03
Si al passaggio!

Da: Comitato formati 201023/06/2011 00:19:07
Andiamo uniti dai sindacati a chiedere informazioni. I singoli contano ma non tanto mentre i comitati hanno più peso. Coraggio, non state ad aspettare! E' un appello a tutti i formati d'Italia: facciamoci sentire; chiediamo chiarimenti.

Da: riccio23/06/2011 07:28:23
Ciao a tutti,quello che non capisco è che se la nostra mobilità non vale un cavolo perchè ce la fanno inserire in ogni domanda e ci viene riconosciuto un punteggio?Scusate ma se fosse un attestato privo di valore non sarebbe riconosciuto dal MIUR e allora perchè ci rompono tanto le scatole,prima vale poi non vale,è come se il mio diploma non avesse più valore,ma che cavolate sono,si decidessero

Da: ste23/06/2011 08:07:48
x comitato formati 2010
ieri a me hanno detto di richiamare primi di luglio.....
se fate qualcosa mi unisco a Voi, fatemi sapere
Buona giornata a tutti

Da: stanca23/06/2011 10:39:07
state tranquilli che passeremo tutti .

detto e confermato e riconfermato dalla cgil.
saremo chiamati dalle usp


ciao a tutti

Da: Att.ne23/06/2011 15:01:45
Stamattina a Salerno ci sono stati dei nuovi passaggi da cs ad aa.
Chi ne sà di più ne parli perfavore grazie.

Da: Att.ne23/06/2011 15:48:55
In ragione delle disposizioni Ministeriali citate in epigrafe, sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali definitive riformulate per il biennio scolastico 2009/2011 degli aspiranti alla mobilità professionale per i profili  di D.S.G.A., Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico . 

Gli allegati annessi sono da intendersi parte integrante del presente Provvedimento.



Con  successiva  nota  sarà  convocato  il  personale  destinatario  di  immissione in ruolo.

Da: Att.ne23/06/2011 15:49:35
In ragione delle disposizioni Ministeriali citate in epigrafe, sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali definitive riformulate per il biennio scolastico 2009/2011 degli aspiranti alla mobilità professionale per i profili  di D.S.G.A., Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico . 

Gli allegati annessi sono da intendersi parte integrante del presente Provvedimento.



Con  successiva  nota  sarà  convocato  il  personale  destinatario  di  immissione in ruolo.

Da: Att.ne23/06/2011 15:52:19
ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI - GRADUATORIA  DEFINITIVA                                           
        Cognome    Nome    Data e Prov. Nas.    Domanda            voto    domanda +    voto    punteggio
note    Pos.                Tit.    Tit.    Crediti    prova    voto prova sel.    prova    finale
                    Cultura    Servizi        Selettiva    Totale Pt.    orale   
    1    DURANTE    GIOVANNA    14/10/1967   (SA)    20,0    1,3    9,5    30,0    60,8    28,0    88,8
    2    PASQUA    GIOVANNA    13/10/1959   (SA)    20,0    1,9    5,5    30,0    57,4    30,0    87,4
    3    DEL MONTE    CONCETTINA    13/01/1967   (SA)    18,0    1,3    8,0    30,0    57,3    29,0    86,3
    4    GRIMALDI    ANNAMARIA    01/08/1979   (SA)    20,0    1,0    5,0    30,0    56,0    28,0    84,0
    5    PASSARO    IOLANDA    23/09/1965   (SA)    10,0    10,0    3,0    30,0    53,0    30,0    83,0
    6    DI BENEDETTO    ROCCO    05/01/1965   (SA)    18,0    1,4    5,0    30,0    54,4    28,0    82,4
    7    RAIA    MARIA    20/08/1977   (NA)    18,0    0,3    8,0    30,0    56,3    25,0    81,3
    8    FUCENTESE    RENATO    04/03/1966   (SA)    20,0    1,3    1,0    30,0    52,3    29,0    81,3
    9    AMABILE    ANTONIETTA MARIA    24/01/1957   (VV)    18,0    1,3    5,5    30,0    54,8    26,0    80,8
    10    BERLANGIERI    CARMELA    11/02/1956   (SA)    20,0    1,2    5,0    30,0    56,2    24,0    80,2
    11    COPPOLA    PASQUALINA    29/03/1964   (SA)    12,0    1,0    9,5    30,0    52,5    26,0    78,5
    12    CASUCCIO    ANNA    13/03/1960   (SA)    18,0    2,9    3,5    29,0    53,4    25,0    78,4
    14    TIERNO    ROSSANA    27/09/1959   (SA)    12,0    1,8    9,0    30,0    52,8    25,0    77,8
    18    PASCARELLI    LUCIA    25/07/1962   (SA)    12,0    1,1    5,0    29,0    47,1    30,0    77,1
    21    SCIBELLI    MARIA    30/07/1953   (AV)    12,0    1,7    9,0    29,0    51,7    25,0    76,7
*    16    PIERRI    ANNA MARIA    02/06/1965   (SA)    12,0    1,1    4,5    30,0    47,6    29,0    76,6
    24    GUGLIUCCIELLO    TOSCA    14/04/1963   (SA)    12,0    1,2    8,0    29,0    50,2    26,0    76,2
    27    FRESA    ROSA    01/01/1964   (SA)    12,0    2,0    4,0    30,0    48,0    28,0    76,0
    28    RUGGIERO    ROSA    28/02/1964   (SA)    10,0    1,4    8,5    30,0    49,9    26,0    75,9
    29    ALIBERTI    COSTANTINA    05/12/1954   (SA)    14,0    1,9    6,0    30,0    51,9    24,0    75,9
    30    PALMIERI    VERA VITINA    15/06/1958   (SA)    10,0    1,7    6,0    30,0    47,7    28,0    75,7
    31    DELLE DONNE    LUIGI    30/01/1949   (SA)    10,0    1,2    6,0    30,0    47,2    28,0    75,2
    32    BRUNO    SILVANA    06/02/1962   (SA)    12,0    1,1    7,0    30,0    50,1    25,0    75,1
    33    GIORDANO    MARGHERITA    17/01/1960   (SA)    10,0    1,5    7,5    30,0    49,0    26,0    75,0
    34    DI NARDO    FRANCESCO    05/07/1958   (SA)    12,0    1,4    4,5    29,0    46,9    28,0    74,9
*    15    SCHIAVO    ROSANNA    07/04/1965   (SA)    12,0    1,3    4,5    30,0    47,8    27,0    74,8
    35    CAPUTO    FILOMENA    21/04/1965   (SA)    18,0    1,0    2,5    29,0    50,5    24,0    74,5
    36    ALBANO    ANNA MARIA    24/10/1960   (SA)    10,0    1,5    9,0    30,0    50,5    24,0    74,5
    37    LANCELLOTTI    GENNARO    24/08/1961   (SA)    14,0    3,8    1,5    30,0    49,3    25,0    74,3
*    17    OLIVA    ANTONIO    27/06/1954   (SA)    12,0    2,7    2,5    30,0    47,2    27,0    74,2
    38    RIZZO    TERESA    03/04/1956   (EE)    10,0    1,5    7,5    30,0    49,0    25,0    74,0
    39    MARANTE    GERARDINA    04/09/1963   (SA)    12,0    10,0    2,0    26,0    50,0    24,0    74,0
*    19    PEPE    FERNANDA    02/02/1968   (SA)    12,0    1,4    3,5    30,0    46,9    27,0    73,9
*    20    VENTRE    GIUSEPPINA    16/08/1963   (SA)    10,0    0,8    6,0    30,0    46,8    27,0    73,8
    40    PIOMBO    VINCENZA    17/07/1967   (SA)    10,0    1,8    8,0    29,0    48,8    25,0    73,8
    41    DEL GIORNO    ANTONIO    28/02/1958   (SA)    10,0    2,2    5,5    30,0    47,7    26,0    73,7
    42    MARINO    RAFFAELLA    29/02/1976   (SA)    12,0    1,1    4,0    30,0    47,1    26,0    73,1
    43    VACCARO    MARCELLO    16/04/1968   (SA)    14,0    1,0    1,0    30,0    46,0    27,0    73,0
    44    ALIBERTI    ROSANNA    24/10/1962   (SA)    12,0    3,5    3,5    30,0    49,0    24,0    73,0
    45    MANZO    CARMELA    18/11/1963   (SA)    10,0    2,0    4,5    30,0    46,5    26,0    72,5
    46    CALENDA    NUNZIA    31/08/1963   (SA)    12,0    2,5    4,0    30,0    48,5    24,0    72,5
    47    CORRADO MANCINO    RAFFAELINA    03/04/1959   (SA)    10,0    1,9    6,0    30,0    47,9    24,0    71,9
    48    VISCIANO    CARMELA    07/02/1965   (NA)    12,0    1,3    3,5    30,0    46,8    25,0    71,8
*    23    CARDAROPOLI    TEOBALDO    18/06/1958   (SA)    10,0    1,0    6,5    29,0    46,5    25,0    71,5
    49    CASABURI    EMANUELA    14/01/1968   (SA)    10,0    1,1    7,0    29,0    47,1    24,0    71,1
    50    D'AGOSTINO    ANTONIETTA    10/01/1968   (SA)    10,0    1,0    6,0    30,0    47,0    24,0    71,0
    51    MARCHESE    ANNA MARIA    30/12/1955   (SA)    10,0    1,1    5,5    30,0    46,6    24,0    70,6
*    25    SANSIVIERI    LUCIA    25/04/1959   (PZ)    10,0    1,6    4,5    30,0    46,1    24,0    70,1
*    26    SANTORO    GIOVANNA    24/06/1957   (SA)    10,0    1,0    6,0    29,0    46,0    24,0    70,0
    52    POLVERINO    LIDIA    14/09/1963   (PZ)    18,0    1,3    7,0    27,0    53,3    0,0    53,3
    53    FRANCIONE    MARIA ANTONIETTA    12/08/1960   (SA)    10,0    1,4    8,5    30,0    49,9    0,0    49,9
    54    PROVENZANO    MARCELLA    01/08/1956   (CS)    12,0    3,8    4,0    30,0    49,8    0,0    49,8
    55    MIGLIARO    ROSA    15/03/1964   (SA)    10,0    2,0    6,5    30,0    48,5    0,0    48,5
    56    DI PERNA    GAETANO    16/04/1951   (SA)    10,0    1,8    6,5    30,0    48,3    0,0    48,3
**    13    MOLITERNO    ANGELO    05/05/1956   (SA)    10,0    2,8    5,0    30,0    47,8    0,0    47,8
**    22    DI MURO    PATRIZIO    03/03/1957   (SA)    10,0    2,0    4,5    30,0    46,5    0,0    46,5

*    Personale che, in seguito ad accertamenti effettuati, è stato ammesso ed ha completato la procedura concorsuale.                                       
                                           
**    Personale che, in seguito ad accertamenti effettuati, è stato ammesso e non ha completato la procedura concorsuale.                                       

ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.                                           
                                           
                                           

                                IL  DIRIGENTE           
                                Nicola  Acocella           

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, ..., 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 - Successiva >>


Torna al forum