>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PROVA ORALE CONCORSO GEOMETRA
15616 messaggi, letto 320798 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>

Da: Graduatoria09/05/2008 18:22:56
Buon fine settimana a tutti!Ci sentiamo lunedi'!

Da: c.com09/05/2008 18:45:25
Come sapete sono un interno. Posso aggiungere che nei precedenti concorsi il comune ha chiesto i diplomi originali e ha addirittura chiesto conferma all'istituto dal quale è stato rilasciato.  Un mio collega mi ha confermato che il comune ha escluso vincitori di concorso laureati in ingegneria ed architettura perchè erano in possesso di diplomi diversi da quelli di geometra e perito edile.Sarà così anche adesso ? Io spero di si anche perchè il rischio per il  dirigente responsabile è troppo grosso.

Da: Stefano09/05/2008 18:47:07
Buon fine settimana

questa la graduatoria dopo la correzione di "art"

1     GRIPPO       GIANPIERO      18/07/1966    2,500    8,55    9,80    20,85
2     BARLETTA       GIUSEPPE      07/02/1958    4,000    7,93    8,00    19,93
3     IABICHELLA       GIORGIO      04/11/1976    2,500    8,00    9,20    19,70
4     ROMANI       NICOLA      11/09/1976    2,500    7,63    9,50    19,63
5     FORCHETTA       SALVATORE      10/02/1975    2,800    7,98    8,80    19,58
6     COLOSIMO       VINCENZO      10/11/1977    2,500    7,52    9,50    19,52
7     NAPOLITANO       RITA      22/05/1973    2,500    7,67    9,20    19,37
8     CRISTIANO       ANTONIO      16/07/1973    2,500    7,70    9,00    19,20
9     GOMARASCA       CLAUDIA      23/12/1969    4,000    7,23    7,60    18,83
10     FROLLONI       FRANCESCO      10/09/1978    2,500    7,52    8,70    18,72
11     COSTANTINO       ATTILIO      04/04/1972    2,500    8,17    8,00    18,67
12     PULCINELLI       CRISTIANO      07/06/1967    2,650    7,52    8,50    18,67
13     FUNARI       ANDREA      15/04/1976    2,500    7,40    8,70    18,60
14     MENGONI       ANDREA      03/02/1971    4,060    7,12    7,10    18,28
15     ANZELLOTTI       ANDREA      03/11/1972    2,800    7,93    7,50    18,23
16     PALUMBO       ALESSANDRO      26/08/1969    3,100    7,30    7,75    18,15
17     MANGIAPANE       SALVATORE      09/05/1971    2,500    7,22    8,40    18,12
18     PETRUZZA       GIUSEPPE VITO      27/04/1967    2,800    7,30    8,00    18,10
19     MARCUCCI       LUCA      23/08/1971    2,800    7,88    7,40    18,08
20     SANTOSTEFANO       ALESSANDRO      09/10/1975    3,500    7,20    7,30    18,00
21     CARRIERO       MICHELE      28/10/1974    2,800    8,17    7,00    17,97
22     BERTONE       LORELLA      27/11/1966    2,500    7,95    7,50    17,95
23     QUATTRINI       LUCA      24/05/1977    0,000    8,42    9,50    17,92
24     CORSINI       STEFANO      26/12/1972    2,500    8,00    7,30    17,80
25     URBINI       VALENTINA      09/07/1980    2,500    7,18    8,10    17,78
26     SAVARESI       PAOLO      11/12/1973    2,500    7,20    8,00    17,70
27     DE LUCA       STEFANO      16/09/1970    2,500    7,98    7,20    17,68
28     D'ANIELLO       UMBERTO      24/07/1977    3,100    7,07    7,50    17,67
29     DI RIENZO       MARIO      11/09/1968    2,500    7,55    7,60    17,65
30     PAPIA       MELCHIORRE      25/03/1982    0,000    8,08    9,50    17,58
31     CALCABRINI       SABINA      28/12/1972    2,500    7,18    7,80    17,48
32     LAINO       SALVATORE      18/09/1971    2,500    7,23    7,70    17,43
33     MAZZARELLA       FABRIZIO      17/04/1980    2,500    7,43    7,40    17,33
34     GUIDI       CLAUDIO      17/09/1976    2,500    7,63    7,20    17,33
35     ARTIPOLI       MAURO      08/01/1973    2,500    7,03    7,80    17,33
36     MIGLIOTTI       MAURIZIO      10/10/1967    0,300    7,75    9,20    17,25
37     BARZETTI       ANDREA      13/09/1980    2,500    7,38    7,30    17,18
38     ONELLI       GIUSEPPE      19/03/1959    2,500    7,18    7,50    17,18
39     CASTELLANO       ISABELLA      27/10/1969    2,500    7,50    7,10    17,10
40     SORGENTE       MATTIA      16/08/1974    2,500    7,47    7,10    17,07
41     IANNUZZI       SANDRO      31/05/1972    2,800    7,07    7,20    17,07
42     LUPO       VINCENZO      25/02/1965    0,600    7,27    9,20    17,07
43     DITARANTO       GIUSEPPE      24/04/1965    2,800    7,25    7,00    17,05
44     VALENTINI       SILVIA      24/09/1976    0,000    8,03    9,00    17,03
45     PETTIGIANI       DANIELA      29/05/1980    0,000    7,60    9,40    17,00
46     LO CONTE       FEDERICA      27/09/1976    2,500    7,18    7,30    16,98
47     MODESTI       VALENTINA      29/05/1974    2,500    7,28    7,20    16,98
48     DI PIERRO       TOMMASO      18/12/1973    2,800    7,17    7,00    16,97
49     ZARLENGA       ENZO      31/12/1974    2,500    7,43    7,00    16,93
50     AMENDOLA       CINZIA      19/03/1977    2,500    7,22    7,20    16,92
51     PELLICCIA       ARMANDO      06/04/1973    0,000    8,25    8,50    16,75
52     CAMPIONI       DARIO      18/03/1979    0,000    7,52    9,20    16,72
53     CONTI       DANIELE      17/03/1974    0,000    7,45    9,20    16,65
54     D'AGOSTINI       CLAUDIO      20/03/1971    2,500    7,15    7,00    16,65
55     BERARDI       GIULIA      18/01/1985    0,000    7,13    9,50    16,63
56     ASCANI       EMANUELA      18/04/1977    0,000    7,82    8,80    16,62
57     MASCHIELLA       CARLO      25/01/1975    2,500    7,10    7,00    16,60
58     GIUFFRIDA       EMILIANO      10/09/1968    2,500    7,00    7,10    16,60
59     DI SCALA       GIUSEPPE      04/07/1968    1,150    7,55    7,90    16,60
60     FERRANTE       LUCA      23/10/1973    2,500    7,05    7,00    16,55
61     SANTORO       ANDREA      23/08/1982    0,300    7,72    8,50    16,52
62     PERUANI       STEFANO      29/12/1976    0,300    7,70    8,50    16,50
63     DE LEO       DOMENICO      01/05/1972    0,900    7,47    8,10    16,47
64     MANI       ELEONORA      05/03/1978    0,300    8,12    8,00    16,42
65     MAULU       MASSIMILIANO      03/02/1967    1,000    7,40    8,00    16,40
66     MATTIA       ALBERTO      17/12/1955    0,000    7,32    9,00    16,32
67     D'AGNONE       UMBERTO      02/07/1968    0,000    7,70    8,60    16,30
68     ESPOSITO       ALESSANDRO      13/04/1968    0,450    7,83    8,00    16,28
69     SCIALANGA       CARLO      24/03/1954    0,600    7,67    8,00    16,27
70     LAMANNA       MAURIZIO      25/02/1954    1,500    7,17    7,60    16,27
71     ROSELLI       GIUSEPPE      19/11/1966    0,600    7,23    8,40    16,23
72     MODESTI       CRISTINA      05/05/1973    2,000    7,10    7,10    16,20
73     CANCELLARA       GERARDO      04/07/1973    2,000    7,18    7,00    16,18
74     FRONTANI       MARCO      13/08/1974    0,000    7,02    9,10    16,12
75     PIERGENTILI       ENRICO      21/01/1974    0,000    7,62    8,50    16,12
76     MARINI       AUGUSTO      26/12/1974    0,000    7,10    9,00    16,10
77     CRESCENZI       FABRIZIO      16/04/1983    0,000    7,98    8,10    16,08
78     MEUCCI       SARA      28/06/1972    0,300    7,48    8,30    16,08
79     MAZZOCCHETTI       CLAUDIA      26/03/1983    0,000    7,60    8,40    16,00
80     INGRETOLLI       ELISA      13/10/1977    0,300    7,70    8,00    16,00
81     FUSARI       ENRICO      18/05/1963    0,150    8,02    7,80    15,97
82     DI MASE       DELIA      05/12/1958    0,300    7,80    7,80    15,90
83     DADI       PAOLO      03/02/1973    0,000    7,98    7,90    15,88
84     MAGRINI       DIEGO      01/07/1972    1,000    7,45    7,40    15,85
85     LATELLA       MAURIZIO      16/06/1984    0,000    8,12    7,70    15,82
86     DELLA VALLE       MONICA      03/07/1968    1,000    7,27    7,50    15,77
87     COLUSSO       DARIO      30/04/1974    0,300    7,35    8,10    15,75
88     CASAGRANDE       ALBERTO      19/06/1972    0,000    7,73    8,00    15,73
89     SILERI       SIMONE      03/05/1984    0,000    7,22    8,50    15,72
90     DELLE DONNE       PAOLA      04/01/1973    0,300    7,57    7,80    15,67
91     FAE       MARIA ANTONIETTA      10/02/1960    0,600    7,23    7,80    15,63
92     DE FRANCESCO       GIUSEPPE      01/12/1972    0,000    7,53    8,00    15,53
93     MARANO       FABRIZIO      01/08/1978    0,900    7,22    7,40    15,52
94     ATZENI       GIAMPIERO      17/11/1959    0,150    8,15    7,20    15,50
95     GRANATI       GIUSEPPE      31/01/1973    0,000    7,88    7,60    15,48
96     BRUNI       PAOLA      03/05/1963    0,300    7,97    7,20    15,47
97     DI PAOLO       LUCIANO      31/07/1969    0,000    7,85    7,60    15,45
98     CAPOMAGI       GIANCARLO      05/03/1979    0,000    7,73    7,70    15,43
99     DOLCE       ANTONIO      05/01/1971    0,600    7,63    7,20    15,43
100     SILVESTRO       MARIO      13/06/1966    0,000    7,43    8,00    15,43
101     CANUTI       FABRIZIO      05/05/1974    0,000    7,92    7,50    15,42
102     MACOLINO       ADOLFO      30/05/1976    0,300    7,50    7,60    15,40
103     CARNEVALE       GIOVANNI      13/05/1967    0,000    7,17    8,10    15,27
104     DI BONA       NICOLA      14/07/1983    0,000    7,45    7,80    15,25
105     CANGIALOSI       CIRO FABIO      06/11/1975    0,000    7,43    7,80    15,23
106     TINTI       STEFANO      20/01/1966    0,600    7,43    7,20    15,23
107     LEONARDI       DANIELE      19/07/1980    0,000    7,42    7,80    15,22
108     CORSI       SILVIA      19/05/1976    0,300    7,62    7,30    15,22
109     PETRELLI       FRANCESCO      19/03/1954    0,000    7,22    8,00    15,22
110     AMORESE       CHRISTIAN      15/01/1984    0,000    7,18    8,00    15,18
111     CHIROLA       ALBERTO      07/10/1980    0,000    7,08    8,10    15,18
112     MICOZZI       KATIA      02/10/1977    0,300    7,67    7,20    15,17
113     CAMPO       MANUEL      04/02/1982    0,000    7,63    7,50    15,13
114     VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE      24/06/1979    0,000    7,12    8,00    15,12
115     BENSI       MARCO      21/11/1982    0,000    7,35    7,70    15,05
116     RIZZO       GIUSEPPE      16/05/1967    0,000    7,55    7,50    15,05
117     LAMANNA       ANGELO      16/09/1969    0,000    7,53    7,50    15,03
118     COSTA       PAOLO      27/06/1964    0,300    7,43    7,30    15,03
119     CASCIO       MAURIZIO      05/01/1980    0,000    7,18    7,80    14,98
120     CAMPONESCHI       FABIO      06/05/1973    0,000    7,87    7,10    14,97
121     MANUPPELLA       MARIANTONIETTA      17/03/1966    0,000    7,55    7,40    14,95
122     MARRUCCHIELLO       FRANCESCO      09/10/1972    0,300    7,03    7,60    14,93
123     MARZIANTONIO       PIERPAOLO      12/09/1968    0,300    7,63    7,00    14,93
124     TANCREDI       ANGELO      04/12/1975    0,300    7,52    7,10    14,92
125     PETILLO       MARIANTONIETTA      16/06/1970    0,300    7,32    7,30    14,92
126     MARZIALI       SIMONETTA      20/04/1964    0,900    7,02    7,00    14,92
127     MELONI       PATRICK      21/03/1981    0,000    7,43    7,40    14,83
128     SCIPIONI       MASSIMO      25/05/1973    0,000    7,03    7,80    14,83
129     OLIVETTI       STEFANO      23/10/1965    0,000    7,33    7,50    14,83
130     CORBUCCI       IALMAR      13/04/1972    0,300    7,32    7,20    14,82
131     MARANO       FURIO      08/08/1970    0,000    7,62    7,20    14,82
132     SAURINI       ALESSIA      14/08/1977    0,000    7,70    7,10    14,80
133     CARBONARI       DORIANO-STEFANO      15/05/1958    0,000    7,00    7,80    14,80
134     SANNA       MARCO      29/09/1984    0,000    7,48    7,30    14,78
135     OLIVITO       LUCA      27/05/1978    0,000    7,53    7,25    14,78
136     FIDONE       ALESSIO      01/05/1981    0,000    7,17    7,60    14,77
137     RIZZO       GIACOMO      03/02/1977    0,000    7,27    7,50    14,77
138     SPINELLI       STEFANO      11/12/1973    0,600    7,15    7,00    14,75
139     RIA       MARIA CRISTINA      01/02/1969    0,000    7,13    7,60    14,73
140     FRANZO'       WALTER      12/05/1983    0,300    7,12    7,30    14,72
141     MARTINI       ENRICO      22/05/1978    0,300    7,02    7,40    14,72
142     ULISSE       DANIELE      08/07/1980    0,000    7,10    7,60    14,70
143     IACOBUCCI       ALESSANDRO      11/05/1972    0,000    7,00    7,70    14,70
144     BRINI       RAFFAELE      29/07/1965    0,300    7,20    7,20    14,70
145     LANZOTTI       ERMINIO      22/01/1967    0,000    7,17    7,50    14,67
146     INGEGNERE       ANTONINO      01/06/1978    0,000    7,15    7,50    14,65
147     CAGNAZZO       SABRINA      12/04/1973    0,300    7,22    7,10    14,62
148     PANETTA       ANTONELLA      02/06/1968    0,300    7,32    7,00    14,62
149     MUDADU       VALERIA      18/06/1981    0,000    7,20    7,40    14,60
150     LOMBARDI       ANGELO      14/06/1975    0,300    7,30    7,00    14,60
151     IACOBELLI       LUDOVICO      12/09/1979    0,000    7,48    7,10    14,58
152     MASTROLEMBO VENTURA       ANTONIO      26/07/1978    0,300    7,18    7,10    14,58
153     SCARSCIOTTI       GINO      14/03/1977    0,300    7,27    7,00    14,57
154     MELATO       ANGELO      18/06/1982    0,000    7,35    7,20    14,55
155     GAMMINO       ANGELO      08/08/1979    0,000    7,05    7,50    14,55
156     ARCORACI       EDUARDO      13/04/1978    0,000    7,05    7,50    14,55
157     FRANCESCANGELI       FABIO      27/12/1981    0,000    7,03    7,50    14,53
158     PASTENA       MAURIZIO      29/08/1972    0,300    7,23    7,00    14,53
159     GERARDI       GIORGIO      08/04/1957    0,000    7,03    7,50    14,53
160     VICINO       PIETRO      04/10/1956    0,000    7,23    7,30    14,53
161     IRMICI       ALESSIO      24/02/1981    0,000    7,42    7,10    14,52
162     PETRONE       VITTORIO      17/11/1974    0,300    7,22    7,00    14,52
163     SACCHI       NICOLA      10/10/1977    0,000    7,48    7,00    14,48
164     PETRILLI       ANGELO      25/11/1976    0,000    7,48    7,00    14,48
165     SULIS       MARCO      18/11/1985    0,000    7,37    7,10    14,47
166     BORSCI       ANDREA      28/08/1974    0,300    7,17    7,00    14,47
167     ORAFO       ALESSANDRO      28/02/1984    0,000    7,43    7,00    14,43
168     CORINO       LUCA      22/09/1982    0,000    7,43    7,00    14,43
169     ROTONDI       ALESSIO      30/06/1981    0,000    7,43    7,00    14,43
170     RINALDUCCI       GIULIANO      02/08/1972    0,000    7,43    7,00    14,43
171     MISANTONI       PIERO      17/09/1960    0,000    7,13    7,30    14,43
172     CAPODIFERRO       ALESSANDRO      24/01/1979    0,000    7,20    7,20    14,40
173     CECCHINI       GIANLUCA      30/10/1977    0,000    7,40    7,00    14,40
174     GIUDICE       ESPEDITO      17/03/1975    0,000    7,30    7,10    14,40
175     BARBERIO       GIOVAMBATTISTA      18/01/1983    0,000    7,38    7,00    14,38
176     GIORGI       GIUSEPPE      17/10/1978    0,000    7,27    7,10    14,37
177     FIORINO       BIAGIO      05/07/1966    0,000    7,27    7,10    14,37
178     BARZETTI       ALESSANDRO      13/09/1980    0,000    7,05    7,30    14,35
179     GIRBINO       FABRIZIO      24/06/1972    0,000    7,35    7,00    14,35
180     PLACIDI       AUGUSTO      07/02/1966    0,000    7,35    7,00    14,35
181     MALETTA       GIOVANNI      04/03/1964    0,000    7,35    7,00    14,35
182     CORVINO       UMBERTO      27/05/1981    0,000    7,33    7,00    14,33
183     PICARELLI       PIER PAOLO      22/11/1974    0,000    7,07    7,25    14,32
184     BRACCIAFERRI       GIANNI      03/03/1974    0,000    7,22    7,10    14,32
185     LA VIA       LUCA      02/03/1972    0,300    7,00    7,00    14,30
186     CATANIA       CORRADO      17/09/1980    0,000    7,28    7,00    14,28
187     DEL PRETE       GREGORIO      12/02/1979    0,000    7,28    7,00    14,28
188     LUPPINO       DOMENICO      27/05/1978    0,000    7,18    7,10    14,28
189     NOVELLI       DANILO      13/06/1962    0,000    7,28    7,00    14,28
190     MARTIELLO       ALESSANDRO      14/12/1973    0,000    7,17    7,10    14,27
191     BARILLARI       MARCO      13/01/1967    0,000    7,27    7,00    14,27
192     FOIS       GUENDALINA      31/05/1970    0,000    7,15    7,10    14,25
193     TALLEVI       CRISTIANO      23/07/1979    0,000    7,23    7,00    14,23
194     BUCCI       ALFREDO      02/01/1970    0,000    7,13    7,10    14,23
195     CANELLI       NICOLA      13/08/1984    0,000    7,20    7,00    14,20
196     DE PASQUALE       GIUSEPPE      21/07/1978    0,000    7,10    7,10    14,20
197     VELENOSI       GABRIELE      12/06/1969    0,000    7,18    7,00    14,18
198     AVANZO       SABRINA      28/01/1964    0,000    7,18    7,00    14,18
199     CARULLO       FEDERICO      12/01/1979    0,000    7,17    7,00    14,17
200     GRIGOLATO       DARIO      03/03/1981    0,000    7,15    7,00    14,15
201     VECCHI       MAURO      30/08/1974    0,000    7,15    7,00    14,15
202     LAI       ANTONIO      24/12/1972    0,000    7,15    7,00    14,15
203     CASTRATARO       FRANCESCO PAOLO      29/11/1972    0,000    7,05    7,10    14,15
204     VANIN       FABIO      20/04/1981    0,000    7,08    7,00    14,08
205     SPEZZANO       SAMUELE MARCO      04/03/1974    0,000    7,08    7,00    14,08
206     TIRACORRENDO       PAOLO      07/06/1969    0,000    7,03    7,00    14,03
207     CARCHEDI       DAMIANO      26/09/1981    0,000    7,02    7,00    14,02
208     BONDI       GINO      29/07/1969    0,000    7,00    7,00    14,00

Da: Stefano09/05/2008 18:49:31
grazie c.com, le informazioni che ci dai sono importanti.

Da: wwwste09/05/2008 18:57:52
Grazie c.com, qualsiasi info ci è utile e ci potrà dare spero morale, di nuovo grazie a tutti.
NON ABBANDONATE IL FORUM!!!!!!!!!!
Anzi dobbiamo tutti impegnarci a reperire info e scambiarcele!!!!!

Da: art09/05/2008 19:11:14
Alcuni bandi di concorso specificano che la laurea in arch. o ing. non sono equiparabili al diploma da geometra per l'ammissione, il fatto che questo bando non lo specifica espressamente credo sia una grave mancanza, anche perchè in passato alcuni Tar regionali (vedi Sicilia) hanno riammesso gente esclusa proprio per questo motivo.

Comunque in caso di ricorso credo si andrebbe a verificare il piano di studi universitario per vedere se gli esami dati siano comparabili a quelli da geometra (topografia, economia, rilievo, fotogrammetria, ecc.), se non ci sono credo venga respinto il ricorso.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: art09/05/2008 19:16:18
Diverso il caso in cui il bando richiedeva l'iscrizione al collegio dei geometri, in quel caso non c'erano dubbi, arch. ed ing. erano fuori anche se inscritti ai rispettivi albi!

Da: Marco09/05/2008 19:58:20
Cmq il fatto questo bando non specifica il fatto di poter equiparare altri titoli oltre a quello di geometra o perito, quindi se non li hai sei fuori!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Dan09/05/2008 20:05:23
Sarebbe inconcepibile, dato quantoemerso dalla trasmissione Report sullo scempio urbanistico in atto a Roma, che non vengano inserite risorse in numero idoneo al controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
Senza una struttura idonea di controllo del territorio comunale, la città verrebbe consegnata, come è avvenuto in questi ultimi anni, ai più potenti costruttori, immobiliaristi e finanzieri di Roma, che agirebbero violando le normative vigenti con gravi ripercussioni sullo sviluppo coerente del territorio.
Speriamo che il Sindaco Alemanno sia consapevole di tutto ciò.

Da: x art09/05/2008 20:15:54
Concordo con Marco. Avrebbero dovuto scrivere: diploma di geometra, perito edile o equipollente.

Da: Marco09/05/2008 20:33:25
Assumeteci!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: Francesca09/05/2008 20:34:22
Scusate se mi intrometto, ma il bando non è a libera interpretazione: non si menziona nessuna equipollenza, quindi equipollenze non ce ne sono!
Io ho letto quello che è stato postato qui ieri e mi riferisco a quelle righe, se non ci sono rimandi o note in altri punti, è così.
I controlli ci saranno ma solo alla fine, è un lavoro rognoso e se lo riservano per ultimo di solito...
Buona serata e complimenti a tutti voi, soprattutto per l'impegno, siete stai grandi a presindere dal risultato!!

Da: x Francesca09/05/2008 20:42:56
Direi alla fine anche perchè si rimane necessariamente in meno.
Grazie Francesca, buona serata anche a te.

Da: Francesca09/05/2008 20:45:17
Certo, è quello il motivo, meno nominativi: meno lavoro di controllo!! Ciao..

Da: Sal...09/05/2008 21:06:02
Qualora Alemanno non lo fosse, forse sarebbe il caso di farglielo notrare.
Scusate l'intrusione (credo non sarà difficile individuarmi tra i nominativi dei partecipanti), sono un architetto, ma prima mi son sempre ritenuto un geometra, sia per acquisizione del titolo sia per propensione all'attività (tuttora ritengo più "gradevole" svolgere l'attività da geometra che da architetto).
Sono uno di quelli "bocciati per forza", non per piangermi addosso ma proprio non lo meritavo, considerate che col voto minimo sarei attualmente in graduatoria (in alto), e non per il solo titolo della laurea.
Permettetemi un po' della vostra attenzione, vi ringrazio.

Ritengo che il nuovo Sindaco dovrebbe leggere questo forum.
Ritengo che ci sia un buco enorme in questo concorso.
Ritengo che sia ingiusto giudicare le persone in modo diverso.
Ritengo che le persone che ci hanno giudicato, non siano all'altezza di giudicarci, non per il loro merito, ma per coscenza.
Ritengo che sia ingiusto ammettere alle prove chi non ha il titolo CONSEGUITO.
Ritengo che sia ingiusto che ci siano in graduatoria persone senza il titolo CONSEGUITO.
Ritengo che ognuno di noi avrebbe potuto far di più per entrare.
Ritengo che quel più che ognuno di noi avrebbe potuto fare in più alla fine non sarebbe servito a molto.
Ritengo che il numero di persone "note" che "l'interno" a pag. 72 a detto siano state raggiunte faranno del loro meglio per migliorare questa città.
Ritengo che lo faranno meglio delle persone che le hanno giudicate.
Ritengo che tutti dovremmo far qualcosa per cambiare le cose.
Ritengo, e non nascondo che sarei felice, che il concorso andrebbe annullato.
Ritengo che sarebbe troppo bello se il primo della lista sarebbe il primo a far ricorso.
Ritengo che quest'ultima cosa sia un gran sogno per migliorare le cose.
Ritengo molte altre cose, magari non vi interessano. 
Ritengo che sia sbagliato pensare che "questa è l'Italia".

Io l'Italia la vorrei cambiare per non dover sopportare più l'amaro in bocca che si assapora quando sei impotente di fronte all'evidenza.

In bocca al lupo a tutti, complimenti e non smettete mai di migliorarvi, solo in questo modo sarete delle grandi persone e renderete grande un paese come il nostro.

SAL...  

Da: art09/05/2008 21:07:56
X Marco

ho voluto indicare semplicemente il contenuto dei bandi dei concorsi e come si è espresso il tar in queste dispute, personalmente il problema non mi riguarda, sono geometra con tanto di abilitazione.

p.s. grande Stefano, "mò la classifica calsa!"

Da: x Sal09/05/2008 22:16:17

Da: x Sal09/05/2008 22:20:33
Approvo il tuo sfogo in tutti i punti, tranne, scusa, quel
"Ritengo, e non nascondo che sarei felice, che il concorso andrebbe annullato" non io non ci sto, mi sono fatto un c..o tanto per questo concorso e dove sono arrivato ci sono arrivato con tutti i requisiti e senza aiuto. Quindi
" Io ritengo che questo concorso debba concludersi regolarmente, con una attenta verifica del possesso dei requisiti"
Sono sincero Sal, senza rancori.

Da: Stefano09/05/2008 22:37:16
Sal è vero che molta parte della prova dipendeva anche dalla "fortuna" con cui si estraevano le domande dalla scatola. E' chiaro che tutti hanno dei punti forti e dei punti deboli e se ti capitano proprio le domande in cui sei più debole c'è poco da fare.
Quali erano le tue domande?


geometri.leo.it

Da: Marco09/05/2008 22:54:42
Indiscrezioni ne avete...????

Da: geometra09/05/2008 23:17:51
x Sal
Mi dispiace per te ma quelli come tanti di noi che sono arrivati fin qui per merito e studio (tempo tolto alla famiglia, al lavoro, al riposo ecc.) non penso siano d'accordo ad annullare il concorso è pura utopia.

Da: x Sal09/05/2008 23:33:29
Sinceramente non saprei valutare il caso specifico non avendo assistito all'orale nell'ultima giornata ma si sa che il loro giudizio è insindacabile. Invece devo dire che molti a mio parere non meritavano e sono stati buttati dentro anche se col minimo o poco più. Ma questo è ovviamente solo la mia impressione. Purtroppo è anche questione di fortuna, non solo nell'estrarre le domande giuste ma anche a non essere capitato fra i primi giorni e l'ultimo.

Da: Marco09/05/2008 23:35:16
Non penso annullino nulla, ma voi cosa pensate riguardo alle speranze di essere assunti, fino a che numero di canditato si possono nutrire aspettative????

Da: x Marco09/05/2008 23:43:59
Al momento sembra che nessuno sia in grado di fare previsioni su basi certe. Tutto può accadere sia in positivo che in negativo. Il mio consiglio per chi si trova nella parte medio-bassa della graduatoria è di non fermarsi solo a questo concorso ma nello stesso tempo lasciare aperta la porta della speranza e dell'ottimismo. Intanto aspettiamo l'uscita della graduatoria definitiva.

Da: Marco09/05/2008 23:49:37
Speriamo, dopo tanto tempo passato sui libri, non avendo titoli e avendo pescato quelle maledette buste sfigate uno sapeva molto moltissimo e le buste decidono per te.............

Da: Sal...09/05/2008 23:55:12
Il c... posso assicurarvi che me lo son fatto anch'io e me lo faccio ogni giorno che entro in ufficio per presentare una pratica e come tutti continuerò a farmelo.
Come ho scritto è insopportabile l'amaro in bocca che si assapora quando sei impotente di fronte all'evidenza, e questo accade quasi quotidianamente.
Sono del parere che ognuno di noi abbia dato, o perlomeno provato a dare il massimo indipendentemente dal tempo che ha dedicato per studiare. Solo che i risultati sono stati diversi.
L'evidenza è sugli occhi di tutti e NON vorrei essere frainteso quando mi riferisco all'annullamento del concorso, NON vorrei che fosse annullato, NON vorrei che nessuno di voi si veda tolto quello che hanno tolto a me...la parità di trattamento.
Per come l'ho posta sembrava una provocazione ma vi assicuro, e vi invito a riflettere, che una differenza di trattamento c'è stata, mi riferisco anche ai singoli voti.
Chi di voi non ha pensato, ascoltando la prova orale di qualcuno, "questo lo seccano", "questo non sa un ca...", "se passa questo, figurati io".
Poi dopo i risultati "ma quello era una seg., e ha preso più di me", "anvedi quello co' du str..... c'ha er posto garantito".
Sbaglio?
Se sbaglio scusatemi.
Eppure le prove son state troppo "cristalline".
Considerate che la presidente non credo che verrà confermata, finirà il mandato e pace per tutti.
Ma quell'amaro mi rimane sempre, li sotto la lingua, e non sarà facile mandare giù altri bocconi. Questo porta ad avere meno fiducia nelle istituzioni.
E' questa l'Italia???
La vorreste sempre così???
Si può far qualcosa o no???
Vorreste sempre andare a cu.. o magari qualche volta essere gratificati per i vostri sforzi???
Io mi chiedo questo.
Non voglio polemizzare ne tantomeno rivoluzionare le cose.
VORREI SOLO CHE LE COSE FUNZIONASSERO NEL MODO CORRETTO.
Ho la coscenza a posto IO, ma chi mi ha giudicato???
Potremmo stare ore a parlare e disquisire su sistemi, motivazioni, burocrazia, soldi buttati e politica.
L'unica cosa da cambiare resta sempre il modo di pensare.
Chi è in graduatoria inizi a pensare diversamente, NON come chi giudica...
Se vogliamo cambiare il sistema cambiamo prima le teste, e non intendo i "capi" ma il modo di pensare.

Da: Marco10/05/2008 00:03:03
x Sal, quindi tu pensi che ci siano stati molti raccomandati e persone che dovevano essere bocciate???

Da: Francesca10/05/2008 00:07:43
Sal... hai perfettamente ragione!
Grazie per il tuo ragionamento, è perfetto e spero sia di stimolo per tanti di noi che prima o poi siederemo dietro una qualche scrivania...
Le disparità di trattamento (x non chiamarle ingiustizie!) ci sono state anche nel mio concorso, ci sono state in ogni concorso che sia tale... ci sono e ci saranno sempre perchè a giudicare sono uomini, e la materia che viene giudica siamo noi, altri uomini... si intersecano miliardi di variabili in questo rapporto... e quello che ne esce spesso è solo "sorte" o "culo". Si è troppo legati in italia al nozionismo, tre domande per capire tutto di noi: le nostre capacità e il nostro impegno; nemmeno un mago ci riuscirebbe, figuriamoci una commissione svogliata e frettolosa (come spesso sono le commissioni).
Capisco il tuo amaro, non ho zuccherini validi da offrirti se non tutta la mia comprensione e solidarietà.
Buona vita!

Da: Marco10/05/2008 00:12:11
Secondo voi :
A Giugno arriveranno le prime assunzioni???
Ci potranno essere sorprese per la verifica dei requisiti di ammissione???
Intanto fino a dove credete che scorrerà la graduatoria?

I primi 80 possono stare tranquilli?????
