>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

PROVA ORALE CONCORSO GEOMETRA
15616 messaggi, letto 320798 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>

Da: Alex23/04/2008 11:01:02
percentuale esaminati 73,36%

Da: John23/04/2008 11:07:04
Bè è ancora lunga la storia!E sotto ogni punto di vista!

Da: Qualcosa non torna23/04/2008 11:13:54
Ma SANNA MARCO non aveva preso 6 quindi non era idoneo?

Da: John23/04/2008 11:16:22
x Qualcosa  non torna

Non saprei che dirti,forse ALEX è più informato di me!

Da: John23/04/2008 11:23:33
x Alex

Ciao Alex,mi sa che l'interlocutore precedente ha ragione!Ciao

Da: Alex23/04/2008 11:39:19
a me risulta Sanna marco assente il 25/03/08, si è ripresentato ieri e ha preso punteggio di 7,3... posso sbagliarmi ma a me risulta così..

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: John23/04/2008 11:43:44
x Alex
Pardon hai ragione l'ho anche scritto nei risultati che ho preso ieri!Scusa,ma sto contemporaneamente lavorando e scrivendo sul forum e ci si può distrarre!

Da: io23/04/2008 11:58:10
Buongiorno a tutti!!!
Scusate ma volevo chiedere una cosa riguardo alla graduatoria...
ma Corsini Stefano che ora è al posto 22, all'orale gli hanno dato 7 o 7,30?
Se c'è qualcuno che mi può rispondere, per favore.

Grazie sempre a tutti voi

Da: 17 posto "provvisorio"23/04/2008 12:02:18
CORSINI       STEFANO   26/12/1972   2,500    8,00  10,50     7,30  17,80

Da: Stefano23/04/2008 12:16:50
la mia graduatoria è questa, mi sembra simile a quella di Alex:

1     BARLETTA       GIUSEPPE      07/02/1958    4,000    7,93    8,00    19,93
2     ROMANI       NICOLA      11/09/1976    2,500    7,63    9,50    19,63
3     FORCHETTA       SALVATORE      10/02/1975    2,800    7,98    8,80    19,58
4     COLOSIMO       VINCENZO      10/11/1977    2,500    7,52    9,50    19,52
5     CRISTIANO       ANTONIO      16/07/1973    2,500    7,70    9,00    19,20
6     FROLLONI       FRANCESCO      10/09/1978    2,500    7,52    8,70    18,72
7     COSTANTINO       ATTILIO      04/04/1972    2,500    8,17    8,00    18,67
8     PULCINELLI       CRISTIANO      07/06/1967    2,650    7,52    8,50    18,67
9     FUNARI       ANDREA      15/04/1976    2,500    7,40    8,70    18,60
10     ANZELLOTTI       ANDREA      03/11/1972    2,800    7,93    7,50    18,23
11     PALUMBO       ALESSANDRO      26/08/1969    3,100    7,30    7,75    18,15
12     PETRUZZA       GIUSEPPE VITO      27/04/1967    2,800    7,30    8,00    18,10
13     SANTOSTEFANO       ALESSANDRO      09/10/1975    3,500    7,20    7,30    18,00
14     CARRIERO       MICHELE      28/10/1974    2,800    8,17    7,00    17,97
15     BERTONE       LORELLA      27/11/1966    2,500    7,95    7,50    17,95
16     QUATTRINI       LUCA      24/05/1977    0,000    8,42    9,50    17,92
17     CORSINI       STEFANO      26/12/1972    2,500    8,00    7,30    17,80
18     URBINI       VALENTINA      09/07/1980    2,500    7,18    8,10    17,78
19     DE LUCA       STEFANO      16/09/1970    2,500    7,98    7,20    17,68
20     D'ANIELLO       UMBERTO      24/07/1977    3,100    7,07    7,50    17,67
21     DI RIENZO       MARIO      11/09/1968    2,500    7,55    7,60    17,65
22     PAPIA       MELCHIORRE      25/03/1982    0,000    8,08    9,50    17,58
23     CALCABRINI       SABINA      28/12/1972    2,500    7,18    7,80    17,48
24     ARTIPOLI       MAURO      08/01/1973    2,500    7,03    7,80    17,33
25     BARZETTI       ANDREA      13/09/1980    2,500    7,38    7,30    17,18
26     ONELLI       GIUSEPPE      19/03/1959    2,500    7,18    7,50    17,18
27     CASTELLANO       ISABELLA      27/10/1969    2,500    7,50    7,10    17,10
28     SORGENTE       MATTIA      16/08/1974    2,500    7,47    7,10    17,07
29     DITARANTO       GIUSEPPE      24/04/1965    2,800    7,25    7,00    17,05
30     VALENTINI       SILVIA      24/09/1976    0,000    8,03    9,00    17,03
31     PETTIGIANI       DANIELA      29/05/1980    0,000    7,60    9,40    17,00
32     DI PIERRO       TOMMASO      18/12/1973    2,800    7,17    7,00    16,97
33     ZARLENGA       ENZO      31/12/1974    2,500    7,43    7,00    16,93
34     PELLICCIA       ARMANDO      06/04/1973    0,000    8,25    8,50    16,75
35     CAMPIONI       DARIO      18/03/1979    0,000    7,52    9,20    16,72
36     CONTI       DANIELE      17/03/1974    0,000    7,45    9,20    16,65
37     D'AGOSTINI       CLAUDIO      20/03/1971    2,500    7,15    7,00    16,65
38     BERARDI       GIULIA      18/01/1985    0,000    7,13    9,50    16,63
39     ASCANI       EMANUELA      18/04/1977    0,000    7,82    8,80    16,62
40     DI SCALA       GIUSEPPE      04/07/1968    1,150    7,55    7,90    16,60
41     FERRANTE       LUCA      23/10/1973    2,500    7,05    7,00    16,55
42     SANTORO       ANDREA      23/08/1982    0,300    7,72    8,50    16,52
43     PERUANI       STEFANO      29/12/1976    0,300    7,70    8,50    16,50
44     DE LEO       DOMENICO      01/05/1972    0,900    7,47    8,10    16,47
45     D'AGNONE       UMBERTO      02/07/1968    0,000    7,70    8,60    16,30
46     ESPOSITO       ALESSANDRO      13/04/1968    0,450    7,83    8,00    16,28
47     ROSELLI       GIUSEPPE      19/11/1966    0,600    7,23    8,40    16,23
48     CANCELLARA       GERARDO      04/07/1973    2,000    7,18    7,00    16,18
49     PIERGENTILI       ENRICO      21/01/1974    0,000    7,62    8,50    16,12
50     CRESCENZI       FABRIZIO      16/04/1983    0,000    7,98    8,10    16,08
51     FUSARI       ENRICO      18/05/1963    0,150    8,02    7,80    15,97
52     SCIALANGA       CARLO      24/03/1954    0,300    7,67    8,00    15,97
53     DI MASE       DELIA      05/12/1958    0,300    7,80    7,80    15,90
54     DADI       PAOLO      03/02/1973    0,000    7,98    7,90    15,88
55     DELLA VALLE       MONICA      03/07/1968    1,000    7,27    7,50    15,77
56     COLUSSO       DARIO      30/04/1974    0,300    7,35    8,10    15,75
57     CASAGRANDE       ALBERTO      19/06/1972    0,000    7,73    8,00    15,73
58     SILERI       SIMONE      03/05/1984    0,000    7,22    8,50    15,72
59     DELLE DONNE       PAOLA      04/01/1973    0,300    7,57    7,80    15,67
60     DI PAOLO       LUCIANO      31/07/1969    0,000    7,85    7,80    15,65
61     FAE       MARIA ANTONIETTA      10/02/1960    0,600    7,23    7,80    15,63
62     DE FRANCESCO       GIUSEPPE      01/12/1972    0,000    7,53    8,00    15,53
63     ATZENI       GIAMPIERO      17/11/1959    0,150    8,15    7,20    15,50
64     BRUNI       PAOLA      03/05/1963    0,300    7,97    7,20    15,47
65     CAPOMAGI       GIANCARLO      05/03/1979    0,000    7,73    7,70    15,43
66     DOLCE       ANTONIO      05/01/1971    0,600    7,63    7,20    15,43
67     SILVESTRO       MARIO      13/06/1966    0,000    7,43    8,00    15,43
68     CANUTI       FABRIZIO      05/05/1974    0,000    7,92    7,50    15,42
69     CARNEVALE       GIOVANNI      13/05/1967    0,000    7,17    8,10    15,27
70     DI BONA       NICOLA      14/07/1983    0,000    7,45    7,80    15,25
71     CANGIALOSI       CIRO FABIO      06/11/1975    0,000    7,43    7,80    15,23
72     TINTI       STEFANO      20/01/1966    0,600    7,43    7,20    15,23
73     CORSI       SILVIA      19/05/1976    0,300    7,62    7,30    15,22
74     PETRELLI       FRANCESCO      19/03/1954    0,000    7,22    8,00    15,22
75     AMORESE       CHRISTIAN      15/01/1984    0,000    7,18    8,00    15,18
76     CHIROLA       ALBERTO      07/10/1980    0,000    7,08    8,10    15,18
77     CAMPO       MANUEL      04/02/1982    0,000    7,63    7,50    15,13
78     VITIELLO       STEFANO GIUSEPPE      24/06/1979    0,000    7,12    8,00    15,12
79     BENSI       MARCO      21/11/1982    0,000    7,35    7,70    15,05
80     RIZZO       GIUSEPPE      16/05/1967    0,000    7,55    7,50    15,05
81     COSTA       PAOLO      27/06/1964    0,300    7,43    7,30    15,03
82     CASCIO       MAURIZIO      05/01/1980    0,000    7,18    7,80    14,98
83     CAMPONESCHI       FABIO      06/05/1973    0,000    7,87    7,10    14,97
84     PETILLO       MARIANTONIETTA      16/06/1970    0,300    7,32    7,30    14,92
85     TANCREDI       ANGELO      04/12/1975    0,300    7,52    7,10    14,92
86     OLIVETTI       STEFANO      23/10/1965    0,000    7,33    7,50    14,83
87     CORBUCCI       IALMAR      13/04/1972    0,300    7,32    7,20    14,82
88     SAURINI       ALESSIA      14/08/1977    0,000    7,70    7,10    14,80
89     CARBONARI       DORIANO-STEFANO      15/05/1958    0,000    7,00    7,80    14,80
90     SANNA       MARCO      29/09/1984    0,000    7,48    7,30    14,78
91     OLIVITO       LUCA      27/05/1978    0,000    7,53    7,25    14,78
92     FIDONE       ALESSIO      01/05/1981    0,000    7,17    7,60    14,77
93     RIZZO       GIACOMO      03/02/1977    0,000    7,27    7,50    14,77
94     SPINELLI       STEFANO      11/12/1973    0,600    7,15    7,00    14,75
95     RIA       MARIA CRISTINA      01/02/1969    0,000    7,13    7,60    14,73
96     FRANZO'       WALTER      12/05/1983    0,300    7,12    7,30    14,72
97     ULISSE       DANIELE      08/07/1980    0,000    7,10    7,60    14,70
98     BRINI       RAFFAELE      29/07/1965    0,300    7,20    7,20    14,70
99     PANETTA       ANTONELLA      02/06/1968    0,300    7,32    7,00    14,62
100     CAGNAZZO       SABRINA      12/04/1973    0,300    7,22    7,10    14,62
101     SCARSCIOTTI       GINO      14/03/1977    0,300    7,27    7,00    14,57
102     GAMMINO       ANGELO      08/08/1979    0,000    7,05    7,50    14,55
103     ARCORACI       EDUARDO      13/04/1978    0,000    7,05    7,50    14,55
104     FRANCESCANGELI       FABIO      27/12/1981    0,000    7,03    7,50    14,53
105     SCIPIONI       MASSIMO      25/05/1973    0,000    7,03    7,50    14,53
106     PASTENA       MAURIZIO      29/08/1972    0,300    7,23    7,00    14,53
107     VICINO       PIETRO      04/10/1956    0,000    7,23    7,30    14,53
108     PETRONE       VITTORIO      17/11/1974    0,300    7,22    7,00    14,52
109     SACCHI       NICOLA      10/10/1977    0,000    7,48    7,00    14,48
110     PETRILLI       ANGELO      25/11/1976    0,000    7,48    7,00    14,48
111     SULIS       MARCO      18/11/1985    0,000    7,37    7,10    14,47
112     BORSCI       ANDREA      28/08/1974    0,300    7,17    7,00    14,47
113     ORAFO       ALESSANDRO      28/02/1984    0,000    7,43    7,00    14,43
114     CORINO       LUCA      22/09/1982    0,000    7,43    7,00    14,43
115     ROTONDI       ALESSIO      30/06/1981    0,000    7,43    7,00    14,43
116     RINALDUCCI       GIULIANO      02/08/1972    0,000    7,43    7,00    14,43
117     CAPODIFERRO       ALESSANDRO      24/01/1979    0,000    7,20    7,20    14,40
118     CECCHINI       GIANLUCA      30/10/1977    0,000    7,40    7,00    14,40
119     BARBERIO       GIOVAMBATTISTA      18/01/1983    0,000    7,38    7,00    14,38
120     FIORINO       BIAGIO      05/07/1966    0,000    7,27    7,10    14,37
121     BARZETTI       ALESSANDRO      13/09/1980    0,000    7,05    7,30    14,35
122     PLACIDI       AUGUSTO      07/02/1966    0,000    7,35    7,00    14,35
123     CORVINO       UMBERTO      27/05/1981    0,000    7,33    7,00    14,33
124     PICARELLI       PIER PAOLO      22/11/1974    0,000    7,07    7,25    14,32
125     BRACCIAFERRI       GIANNI      03/03/1974    0,000    7,22    7,10    14,32
126     CATANIA       CORRADO      17/09/1980    0,000    7,28    7,00    14,28
127     DEL PRETE       GREGORIO      12/02/1979    0,000    7,28    7,00    14,28
128     BARILLARI       MARCO      13/01/1967    0,000    7,27    7,00    14,27
129     FOIS       GUENDALINA      31/05/1970    0,000    7,15    7,10    14,25
130     TALLEVI       CRISTIANO      23/07/1979    0,000    7,23    7,00    14,23
131     BUCCI       ALFREDO      02/01/1970    0,000    7,13    7,10    14,23
132     CANELLI       NICOLA      13/08/1984    0,000    7,20    7,00    14,20
133     DE PASQUALE       GIUSEPPE      21/07/1978    0,000    7,10    7,10    14,20
134     VELENOSI       GABRIELE      12/06/1969    0,000    7,18    7,00    14,18
135     AVANZO       SABRINA      28/01/1964    0,000    7,18    7,00    14,18
136     CARULLO       FEDERICO      12/01/1979    0,000    7,17    7,00    14,17
137     VECCHI       MAURO      30/08/1974    0,000    7,15    7,00    14,15
138     CASTRATARO       FRANCESCO PAOLO      29/11/1972    0,000    7,05    7,10    14,15
139     VANIN       FABIO      20/04/1981    0,000    7,08    7,00    14,08
140     SPEZZANO       SAMUELE MARCO      04/03/1974    0,000    7,08    7,00    14,08
141     TIRACORRENDO       PAOLO      07/06/1969    0,000    7,03    7,00    14,03
142     CARCHEDI       DAMIANO      26/09/1981    0,000    7,02    7,00    14,02
143     BONDI       GINO      29/07/1969    0,000    7,00    7,00    14,00

Da: lupoalberto23/04/2008 12:17:03
ne ho più dietro che davanti! che faccio mi preoccupo?
un grazie a tutti per i risultati e le classifiche.

Da: Saw23/04/2008 12:20:07
sono sceso di 4 posizioni...uffa................

Da: lupoalberto23/04/2008 12:22:15
io di 5 quindi caro saw, non siamo manco tanto lontani..........

Da: Stefano23/04/2008 13:01:52
Saw ma se ho capito bene chi sei possiamo già dire che il concorso lo hai vinto!

Da: Saw23/04/2008 13:35:40
Caro Stefano magari fosse vero quello che dici.......purtroppo non sono io quello che pensi te....... io sicuramente arriverò oltre il 70esimo posto......è dura......

Da: Stefano23/04/2008 13:48:16
allora non sei chi pensavo io, sei un altro, se ho capito bene chi.
Per fare una previsione *_grossolana_* della vostra posizione dividete quella attuale per 0,66.

Da: Stefano23/04/2008 13:50:08
... volevo dire, se ho capito bene chi, arriverai prima del 70esimo posto, e dopo il 60esimo

Da: Saw23/04/2008 13:55:20
Speriamo Stefano....cmq hai capito chi sono......certo se avevo un pò di titoli........................
Cmq ancora grazie del lavoro che fai per tutti noi.....
Sarei proprio felice di conoscerti a lavoro.....ehhehe...

Da: Saw23/04/2008 13:59:02
Certo vedere gente che con 7 allo scritto e 7 all'orale ti passa avanti......
è uno schiaffo alla fatica che uno ha messo in questo concorso...

Da: Mimmo23/04/2008 13:59:53
anch'io sono sceso di 4 peccato
rileggendo il bando vedo che il 35% dei posti è riservato cioè 18 su 50, quindi resterebbero 32 posti (già fuori) ma non ho ancora capito se gli interni sono nella stessa graduatoria oppure no, qualcuno lo sa?

Da: Giacomo23/04/2008 14:02:25
ciao a tutti e grazie ancora per il lavoro dell'aggiornamento costante della graduatoria. Considerato che sono siciliano non potrei fare altrimenti senza questo bellissimo forum.
Volevo chedere se alla fine a seguito dei ricorsi è stato riconosciuto come titolo il diploma di abilitazione. (con l'attribuzione de 0,30 punti).

Ciao a tutti e in bocca al lupo a chi deve ancora sostenere gli orali.

Da: Mimmo x giacomo23/04/2008 14:10:16
anch'io siciliano grazie al forum sono aggiornato sulla mia classifica, non ho fatto ricorso sui titoli che mi sono stati valutati 0,9 (quindi suppongo 0,3 x 3) - penso che non sia stata valutata l'abilitazione che ho e neanche altre cose, pensa che con gli stessi titoli ad un altro concorso ho preso 3,5 punti!!! forse valeva la pena fare ricorso visto che in graduatoria davanti a me 85% sono laureati!!!

Da: Saw23/04/2008 14:11:19
neanche a me è stata valutata l'abilitazione.....

Da: Stefano23/04/2008 14:22:53
X Mimmo
I 18 posti credo siano riservati a chi all'interno della graduatoria era già dipendente del comune alla scadenza del bando.
Credo che si scorrerà la graduatoria una prima volta fino a trovare i primi 18 in ordine di classifica che erano già dipendenti del comune, dopodiché si riparte dal primo in graduatoria per assegnare i posti sempre in ordine di classifica. Questo significa che se i 18 già dipendenti del comune sono per ipotesi tutti classificati sopra di me questo non mi cambia personalmente niente, perché sarebbero arrivati comunque prima. Se ce ne è qualcuno classificato dopo di me quello mi scavalca. Se tutti e 18 sono dopo di me ho 18 persone che mi scavalcano. Non è detto che esistano 18 persone in graduatoria già dipendenti, allora potranno essere 16, 8, 2, o anche 0.

Da: Giacomoxmimmo23/04/2008 14:32:27
a titolo di curiosità ma che tipo di titotli ti sono stati valutati per averti attribuito 0,90 punti?

Da: Mimmo x giacomo23/04/2008 15:25:07
non ho idea quali dei titoli mi abbiano valutato perchè non ho chiesto, ma pensa che ho: un corso IFTS di 1200 ore (istruzione e formazione tecnica superiore con 100/100simi con lode e 35 crediti formativi in Ingegneria), specializzazione Form.Edil. 60/60simi, diploma di grafica computerizzata, attestato di idoneità ad altro consorso pubblico, attestato 494/96, attestato 626 e P.i.m.u.s., una pubblicazione, l'abilitazione all'esercizio della professione, ed altre cose che ora non ricordo non avendo su questo computer la lista completa dei titoli dei quali ho chiesto la valutazione.....

Da: John23/04/2008 15:41:54
Bè ma questo si sa che ormai è diventato un concorso x 53 architetti magari con laurea in lettere!
Infatti per me che sono Geometra da ben 15 anni e iscritto all'albo da vari anni l'importante era solo entrare in graduatoria anche tra gli ultimi e ci sono riuscito!
Ora rimane solo sperare con fiducia!

Da: 00723/04/2008 16:39:25
I dipendenti del comune che hanno superato la prova sono già 43!  AUGURI

Da: John23/04/2008 16:53:12
x 007

Quali fonti hai per dirlo?Sono legittime?

Da: Toscano23/04/2008 17:10:01
Se sono già 43 il concorso è solo una enorme buffonata....scusate.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ..., 516, 517, 518, 519, 520, 521 - Successiva >>


Torna al forum