>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia di Stato, Allievi agenti di Polizia 2017 - anche per i CIVILI
64356 messaggi, letto 3861424 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


ATTENZIONE!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con i QUIZ UFFICIALI del concorso o per scaricare il SOFTWARE di Simulazione ed esercitazione!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, ..., 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146 - Successiva >>

Da: Tempestarossa 24/08/2017 11:59:12
Ci terrei a fare un appunto.
I più esperti nei concorsi sono i congedati dal momento che hanno esperienza, hanno studiato più banche dati rispetto ai civili e a quelli in servizio e soprattutto, se i numeri che ho pastato ieri sono reali, cioè partecipano in 6000, allora sono sicuro che parte dei voti alti apparterranno alla loro categoria. Certo non dico che i 10,000 giornalieri sono tutti loro, ma credo che una decina saranno loro, cos' come i 9,875, 9,750, 9,625, 9,500 ecc.ecc..... Quindi aspettiamo loro. Io al momento su 1700/1800 persone che hanno fatto dai 0 ai 3 errori arrotonderei per difetto( cioè a 1500 ) e li moltiplicherei per 2, se proprio volessimo fare un calcolo- o una previsione......

Da: Davide123 24/08/2017 11:59:33
Ieri  i cancelli sono stati aperti poco dopo le 13:00
Ho visto gente entrare fino a più o meno le 15:00
La prova è iniziata alle 16:30 ed è terminata alle 17:30
Alle 18 io ero fuori

Non si può portare dentro
-telefono(nemmeno spento)
-orologi digitali
-qualsiasi cosa di elettronico

Si può portare dentro l'aula:
-chiavi
-portafogli
-occhiali

Si deve portare obbligatoriamente:
-documento d'identità
-domanda di partecipazione firmata ( se ve la dimenticate ve la stampano li quindi non fatevi prendere dall'ansia)

Da: ARIETE10  24/08/2017 12:00:01
Raga il turno delle 8 a ke ora finisce? Al ritorno c'è la loro navetta ke ti porta alla stazione fiera di Roma?

Da: Tempestarossa 24/08/2017 12:00:29
*postato

Da: sbiretta89 24/08/2017 12:01:46
GRAZIE . MA IL 25 C'E' SCRITTO CHE METTERANNO LE DATE PER LE PROVE FISICHE ... NON FARANNO PRIMA DIRETTAMENTE SECONDO VOI UNA GRADUATORIA DI CHI DOVRA' PRESENTARSI IN BASE AL PUNTEGGIO ? 

Da: Davide123 24/08/2017 12:06:51
Sbiretta secondo me si ma con certezza non credo qualcuno può dirtelo!

Tempestarossa io penso che si possono fare previsioni in base al numero di domande inoltrate da civili,congedati ecc
Si devono fare proporzioni eque tra le tre categorie senza pensare a chi ha più esperienza.
Non mi trovo d'accordo sul fatto dell esperienza perché penso che uno che ha esperienza nello studiare la banca dati ma non studia non prende 10.
E credo che uno che non ha esperienza ma studia può prendere 10 tranquillamente.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: sbiretta89 24/08/2017 12:10:45
GRAZIE DAVIDE 123 ,GENTILISSIMO :)

Da: ACDC  24/08/2017 12:11:35
Tempestarossa, vai a vedere il concorso per 559 allievi PDS. Per trovate dei 9 nei risultati dei test devi scorrere pagine e pagine.

Da: Francescoesco  24/08/2017 12:11:43
Fin adesso ci sono stati 1295 voti superiori al 9.625. Sono passati 8 giorni, ne mancano altri 8. Se la media dei voti dovesse continuare ad essere questa arriveremo sicuramente ad avere almeno 2600 voti superiori al 9.625. Supponiamo che i voti si alzeranno e che non saranno 2600 ma 3000 superiori a tale voto. Sicuramente tra questi 3000, ci saranno, anche se pochi rispetto ai civili, alcuni vfp1 e altri congedati. Io penso che se, per la categoria dei civili, ne prendano 3000, chi ha fatto 9.625 può stare tranquillo. Poi può darsi che ne prendano di meno, così come potrebbero prenderne molto di più e qiondi rientrerebbero altri punteggi. Non ci resta che aspettare ed allenarci nel frattempo.

Da: Panterone90 24/08/2017 12:11:46
Ragazzi a parere mio molti militari hanno partecipato da civile visto i posti messi a disposizione per i congedati. I 9 e i 10 in quello dei 76 posti si conteranno sulle dita di una mano se ci saranno.
Se ci sarà un aumento dei posti spero sia una cosa equa per tutte e 3 le graduatorie.

Da: Mezzadro 24/08/2017 12:15:29
Mi potete confermare se è vero che gli alberghi a Roma non fanno pagare la tassa di soggiorno se si mostra la domanda di partecipazione al concorso, come aveva annunciato qualcuno prima che iniziassero le prove?

Da: un pico 24/08/2017 12:19:16
le  proiezioni ad oggi(quindi al ribasso..) sono:
10= 669   9,8=803   9,7=836   9,6=1001        tot=3309

con una scarto del 30% per voto
10=469    9,8=563   9,7=586   9,6=701          tot=2316+

con una scarto del 40% per voto
10=402    9,8=482   9,7=502   9,6=601          tot=1985+

con una scarto del 50% per voto
10=335    9,8=402   9,7=418   9,6=501          tot=1654+

Da: un pico 24/08/2017 12:23:36
ARIETE10 ieri siamo usciti per le 12/12:30, la navetta mi sembra di si ma bisogna aspettare perchè la aspettano in tanti e sono andato a piedi..

Da: Falesia  24/08/2017 12:43:12
Credo che andranno a visita dal 10 al 9 compresi. Per gli altri se si ritrovano in fascia età,che provino i concorsi che verranno. Non é un dramma se non si vince un concorso a 20 anni. Ne verranno altri,non perdete la speranza.

Da: Aspirantepoliziotto18 24/08/2017 12:45:10
Ragazzi con 9,250 potrei stare tranquillo??

Da: Trickmaster  24/08/2017 12:45:30
Mmm di sto passo alla prima chiamata passeranno dai 9,5 in su...secondo me l amministrazione terrà conto cmq del fatto che essendoci molti civili ne scarteranno una marea...mah staremo a vedere

Da: Trickmaster  24/08/2017 12:45:54
Mmm di sto passo alla prima chiamata passeranno dai 9,5 in su...secondo me l amministrazione terrà conto cmq del fatto che essendoci molti civili ne scarteranno una marea...mah staremo a vedere

Da: Thedark95  24/08/2017 12:58:46
Trick si passerà con 9,750 massimo massimo 9,625

Da: un pico 24/08/2017 13:12:40
se ampliano di 750 la quota spettante ai civili dovrebbe essere di 583 (da 893 civili e 255 militari..) quindi ammettiamo che assumono 1476 civili mandando alle prove con una percentuale tra 2 e 2,5 dovrebbero chiamare circa 3500..quindi da 9,6

Da: MicheleCas97  24/08/2017 13:15:03
Ragazzi come si fa a vedere il proprio questionario svolto e le relative correzioni? ( non gli esiti)

Da: MAIK1990 24/08/2017 13:24:19
Buon giorno, volevo chiedere a tutti quelli che hanno fatto l'esame il pomeriggio mediamente per che ora si esce?

Da: Rob998 24/08/2017 13:28:10
@michelecas97 https://concorsionline.poliziadistato.it/#/home accedi con le tue credenziali e vai su "le mie domande" dove troverai tutti gli allegati nonché la tua domanda,la correzione e tutto.

Da: Davide123 24/08/2017 13:31:57
Maik1990
L ho scritto io qualche mex fa sempre in questa pagina...
Che cavolo...

Da: MAIK1990 24/08/2017 13:40:17
Davide123
L'avevo letto, solo che volevo anche il parere di altri visto che potrebbe variare in base ai giorni, perché io devo prenotare il treno del ritorno e devo sapere se riesco a essere in stazione per l'orario del treno.

Da: Marco911 
Reputazione utente: +63
24/08/2017 13:44:05
Da: un pico     24/08/2017 13.12.40

Non chiameranno mai solo 2, 2,5 oer civili, ma minimo minimo 3...carabinieri docet

Da: Mr. Jack 24/08/2017 13:48:38
Non è specificato in nessuna parte del bando che la graduatoria sarà valida per 3 anni... quindi di conseguenza potrebbe durarne anche solo 1 no?
Trovatemi la dicitura.
http://www.poliziadistato.it/statics/28/bando-1148-allievi-agenti.pdf

Da: MicheleCas97  24/08/2017 14:00:48
Ragazzi ma piu o meno quanti ne passano alla prova successiva?

Da: Falesia  24/08/2017 14:07:17
Ragazzi una curiosità : avete già provato il test handgrip e l'impedenziometria?

Da: alfa75 24/08/2017 14:08:12
GRADUATORIA PROVV. PARTECIPANTI 45.890 SU 180.000 FINO 23/08/2017
ZERO= 368
UNO  =452
DUE  =471
TRE  =545
TOTALE .1836
   

           ID          VOT        DATA             N.POS.VOTI
1    579817    10.000    07/08/2017 P    1
2    680481    10.000    07/08/2017 P    2
3    728785    10.000    07/08/2017 P    3
4    579964    10.000    07/08/2017 P    4
5    604192    10.000    07/08/2017 P    5
6    686853    10.000    07/08/2017 P    6
7    620180    10.000    07/08/2017 P    7
8    666196    10.000    07/08/2017 P    8
9    620085    10.000    07/08/2017 P    9
10    597777    10.000    07/08/2017 P    10
11    642070    10.000    07/08/2017 P    11
12    776526    10.000    07/08/2017 P    12
13    631419    10.000    07/08/2017 P    13
14    677626    10.000    07/08/2017 P    14
15    695577    10.000    07/08/2017 P    15
16    776844    10.000    07/08/2017 P    16
17    576227    10.000    08/08/2017 P    17
18    584857    10.000    08/08/2017 P    18
19    593226    10.000    08/08/2017 P    19
20    594718    10.000    08/08/2017 P    20
21    606831    10.000    08/08/2017 P    21
22    607957    10.000    08/08/2017 P    22
23    627088    10.000    08/08/2017 P    23
24    662040    10.000    08/08/2017 P    24
25    663009    10.000    08/08/2017 P    25
26    669354    10.000    08/08/2017 P    26
27    683234    10.000    08/08/2017 P    27
28    683298    10.000    08/08/2017 P    28
29    687806    10.000    08/08/2017 P    29
30    690249    10.000    08/08/2017 P    30
31    691132    10.000    08/08/2017 P    31
32    695032    10.000    08/08/2017 P    32
33    696670    10.000    08/08/2017 P    33
34    697730    10.000    08/08/2017 P    34
35    719998    10.000    08/08/2017 P    35
36    730911    10.000    08/08/2017 P    36
37    738792    10.000    08/08/2017 P    37
38    752589    10.000    08/08/2017 P    38
39    756461    10.000    08/08/2017 P    39
40    766650    10.000    08/08/2017 P    40
41    771962    10.000    08/08/2017 P    41
42    773275    10.000    08/08/2017 P    42
43    590060    10.000    09/08/2017 P    43
44    591239    10.000    09/08/2017 P    44
45    600749    10.000    09/08/2017 P    45
46    613983    10.000    09/08/2017 P    46
47    675132    10.000    09/08/2017 P    47
48    676372    10.000    09/08/2017 P    48
49    703312    10.000    09/08/2017 P    49
50    706623    10.000    09/08/2017 P    50
51    711032    10.000    09/08/2017 P    51
52    723112    10.000    09/08/2017 P    52
53    725611    10.000    09/08/2017 P    53
54    734856    10.000    09/08/2017 P    54
55    747083    10.000    09/08/2017 P    55
56    759015    10.000    09/08/2017 P    56
57    760554    10.000    09/08/2017 P    57
58    761448    10.000    09/08/2017 P    58
59    782005    10.000    09/08/2017 P    59
60    575148    10.000    10/08/20147 P    60
61    575545    10.000    10/08/20147 P    61
62    576066    10.000    10/08/20147 P    62
63    578504    10.000    10/08/20147 P    63
64    578793    10.000    10/08/20147 P    64
65    588767    10.000    10/08/20147 P    65
66    590680    10.000    10/08/20147 P    66
67    638134    10.000    10/08/20147 P    67
68    646035    10.000    10/08/20147 P    68
69    652692    10.000    10/08/20147 P    69
70    667419    10.000    10/08/20147 P    70
71    667757    10.000    10/08/20147 P    71
72    677683    10.000    10/08/20147 P    72
73    694651    10.000    10/08/20147 P    73
74    717121    10.000    10/08/20147 P    74
75    728061    10.000    10/08/20147 P    75
76    741263    10.000    10/08/20147 P    76
77    745861    10.000    10/08/20147 P    77
78    746825    10.000    10/08/20147 P    78
79    757203    10.000    10/08/20147 P    79
80    781519    10.000    10/08/20147 P    80
81    578053    10.000    11/08/2017 M    81
82    580267    10.000    11/08/2017 M    82
83    587259    10.000    11/08/2017 M    83
84    591201    10.000    11/08/2017 M    84
85    596410    10.000    11/08/2017 M    85
86    609715    10.000    11/08/2017 M    86
87    620291    10.000    11/08/2017 M    87
88    630747    10.000    11/08/2017 M    88
89    631190    10.000    11/08/2017 M    89
90    634124    10.000    11/08/2017 M    90
91    655990    10.000    11/08/2017 M    91
92    666863    10.000    11/08/2017 M    92
93    667003    10.000    11/08/2017 M    93
94    674290    10.000    11/08/2017 M    94
95    679619    10.000    11/08/2017 M    95
96    680402    10.000    11/08/2017 M    96
97    685037    10.000    11/08/2017 M    97
98    692965    10.000    11/08/2017 M    98
99    695482    10.000    11/08/2017 M    99
100    705529    10.000    11/08/2017 M    100
101    711738    10.000    11/08/2017 M    101
102    715989    10.000    11/08/2017 M    102
103    721061    10.000    11/08/2017 M    103
104    722035    10.000    11/08/2017 M    104
105    577238    10.000    21/08/2017 M    105
106    578395    10.000    21/08/2017 M    106
107    580581    10.000    21/08/2017 M    107
108    587597    10.000    21/08/2017 M    108
109    606793    10.000    21/08/2017 M    109
110    625663    10.000    21/08/2017 M    110
111    653930    10.000    21/08/2017 M    111
112    655266    10.000    21/08/2017 M    112
113    658818    10.000    21/08/2017 M    113
114    675123    10.000    21/08/2017 M    114
115    678256    10.000    21/08/2017 M    115
116    701891    10.000    21/08/2017 M    116
117    706208    10.000    21/08/2017 M    117
118    708706    10.000    21/08/2017 M    118
119    714416    10.000    21/08/2017 M    119
120    749449    10.000    21/08/2017 M    120
121    751418    10.000    21/08/2017 M    121
122    766018    10.000    21/08/2017 M    122
123    766613    10.000    21/08/2017 M    123
124    773500    10.000    21/08/2017 M    124
125    784727    10.000    21/08/2017 M    125
126    577835    10.000    21/08/2017 P    126
127    585354    10.000    21/08/2017 P    127
128    596674    10.000    21/08/2017 P    128
129    602001    10.000    21/08/2017 P    129
130    613781    10.000    21/08/2017 P    130
131    623220    10.000    21/08/2017 P    131
132    624954    10.000    21/08/2017 P    132
133    626187    10.000    21/08/2017 P    133
134    630047    10.000    21/08/2017 P    134
135    663013    10.000    21/08/2017 P    135
136    670966    10.000    21/08/2017 P    136
137    673318    10.000    21/08/2017 P    137
138    678813    10.000    21/08/2017 P    138
139    690779    10.000    21/08/2017 P    139
140    701450    10.000    21/08/2017 P    140
141    704260    10.000    21/08/2017 P    141
142    708997    10.000    21/08/2017 P    142
143    715537    10.000    21/08/2017 P    143
144    726154    10.000    21/08/2017 P    144
145    727154    10.000    21/08/2017 P    145
146    729871    10.000    21/08/2017 P    146
147    732513    10.000    21/08/2017 P    147
148    737011    10.000    21/08/2017 P    148
149    746653    10.000    21/08/2017 P    149
150    748557    10.000    21/08/2017 P    150
151    755973    10.000    21/08/2017 P    151
152    760322    10.000    21/08/2017 P    152
153    765090    10.000    21/08/2017 P    153
154    765464    10.000    21/08/2017 P    154
155    778038    10.000    21/08/2017 P    155
156    787921    10.000    21/08/2017 P    156
157    577775    10.000    22/08/2017 P    157
158    578537    10.000    22/08/2017 P    158
159    581376    10.000    22/08/2017 P    159
160    590890    10.000    22/08/2017 P    160
161    593732    10.000    22/08/2017 P    161
162    608650    10.000    22/08/2017 P    162
163    615497    10.000    22/08/2017 P    163
164    615756    10.000    22/08/2017 P    164
165    630883    10.000    22/08/2017 P    165
166    636472    10.000    22/08/2017 P    166
167    637216    10.000    22/08/2017 P    167
168    645938    10.000    22/08/2017 P    168
169    650833    10.000    22/08/2017 P    169
170    652131    10.000    22/08/2017 P    170
171    654330    10.000    22/08/2017 P    171
172    655034    10.000    22/08/2017 P    172
173    665782    10.000    22/08/2017 P    173
174    667795    10.000    22/08/2017 P    174
175    670293    10.000    22/08/2017 P    175
176    678157    10.000    22/08/2017 P    176
177    689019    10.000    22/08/2017 P    177
178    690286    10.000    22/08/2017 P    178
179    693717    10.000    22/08/2017 P    179
180    698004    10.000    22/08/2017 P    180
181    724018    10.000    22/08/2017 P    181
182    733720    10.000    22/08/2017 P    182
183    736876    10.000    22/08/2017 P    183
184    738855    10.000    22/08/2017 P    184
185    593007    10.000    07/08/2017 M    185
186    644741    10.000    07/08/2017 M    186
187    684844    10.000    07/08/2017 M    187
188    691497    10.000    07/08/2017 M    188
189    594176    10.000    07/08/2017 M    189
190    698405    10.000    07/08/2017 M    190
191    599502    10.000    07/08/2017 M    191
192    692254    10.000    07/08/2017 M    192
193    713640    10.000    07/08/2017 M    193
194    669756    10.000    07/08/2017 M    194
195    684556    10.000    07/08/2017 M    195
196    588789    10.000    08/08/2017 M    196
197    589177    10.000    08/08/2017 M    197
198    589254    10.000    08/08/2017 M    198
199    598677    10.000    08/08/2017 M    199
200    628574    10.000    08/08/2017 M    200
201    629041    10.000    08/08/2017 M    201
202    650982    10.000    08/08/2017 M    202
203    655327    10.000    08/08/2017 M    203
204    667002    10.000    08/08/2017 M    204
205    692301    10.000    08/08/2017 M    205
206    711679    10.000    08/08/2017 M    206
207    728097    10.000    08/08/2017 M    207
208    747728    10.000    08/08/2017 M    208
209    752648    10.000    08/08/2017 M    209
210    759040    10.000    08/08/2017 M    210
211    760177    10.000    08/08/2017 M    211
212    760274    10.000    08/08/2017 M    212
213    785981    10.000    08/08/2017 M    213
214    790648    10.000    08/08/2017 M    214
215    578561    10.000    09/08/2017 M    215
216    579185    10.000    09/08/2017 M    216
217    581482    10.000    09/08/2017 M    217
218    587023    10.000    09/08/2017 M    218
219    594912    10.000    09/08/2017 M    219
220    600509    10.000    09/08/2017 M    220
221    608455    10.000    09/08/2017 M    221
222    634432    10.000    09/08/2017 M    222
223    674664    10.000    09/08/2017 M    223
224    676420    10.000    09/08/2017 M    224
225    683872    10.000    09/08/2017 M    225
226    686605    10.000    09/08/2017 M    226
227    698885    10.000    09/08/2017 M    227
228    699345    10.000    09/08/2017 M    228
229    706010    10.000    09/08/2017 M    229
230    708156    10.000    09/08/2017 M    230
231    716358    10.000    09/08/2017 M    231
232    723974    10.000    09/08/2017 M    232
233    725123    10.000    09/08/2017 M    233
234    725987    10.000    09/08/2017 M    234
235    746320    10.000    09/08/2017 M    235
236    767198    10.000    09/08/2017 M    236
237    787874    10.000    09/08/2017 M    237
238    595467    10.000    10/08/2017 M    238
239    620948    10.000    10/08/2017 M    239
240    634976    10.000    10/08/2017 M    240
241    636932    10.000    10/08/2017 M    241
242    647887    10.000    10/08/2017 M    242
243    653228    10.000    10/08/2017 M    243
244    705847    10.000    10/08/2017 M    244
245    717514    10.000    10/08/2017 M    245
246    724531    10.000    10/08/2017 M    246
247    740625    10.000    10/08/2017 M    247
248    746187    10.000    10/08/2017 M    248
249    749711    10.000    10/08/2017 M    249
250    776586    10.000    10/08/2017 M    250
251    780447    10.000    10/08/2017 M    251
252    791198    10.000    10/08/2017 M    252
253    581197    10.000    11/08/2017 P    253
254    584198    10.000    11/08/2017 P    254
255    601305    10.000    11/08/2017 P    255
256    612192    10.000    11/08/2017 P    256
257    623986    10.000    11/08/2017 P    257
258    630843    10.000    11/08/2017 P    258
259    639190    10.000    11/08/2017 P    259
260    643003    10.000    11/08/2017 P    260
261    658651    10.000    11/08/2017 P    261
262    662083    10.000    11/08/2017 P    262
263    678815    10.000    11/08/2017 P    263
264    689269    10.000    11/08/2017 P    264
265    696216    10.000    11/08/2017 P    265
266    701911    10.000    11/08/2017 P    266
267    722077    10.000    11/08/2017 P    267
268    733970    10.000    11/08/2017 P    268
269    738060    10.000    11/08/2017 P    269
270    783322    10.000    11/08/2017 P    270
271    576305    10.000    22/08/2017 M    271
272    577023    10.000    22/08/2017 M    272
273    577861    10.000    22/08/2017 M    273
274    581011    10.000    22/08/2017 M    274
275    588402    10.000    22/08/2017 M    275
276    588687    10.000    22/08/2017 M    276
277    590690    10.000    22/08/2017 M    277
278    594091    10.000    22/08/2017 M    278
279    606514    10.000    22/08/2017 M    279
280    608687    10.000    22/08/2017 M    280
281    620227    10.000    22/08/2017 M    281
282    621659    10.000    22/08/2017 M    282
283    626592    10.000    22/08/2017 M    283
284    632519    10.000    22/08/2017 M    284
285    647828    10.000    22/08/2017 M    285
286    661003    10.000    22/08/2017 M    286
287    668500    10.000    22/08/2017 M    287
288    674691    10.000    22/08/2017 M    288
289    675821    10.000    22/08/2017 M    289
290    692273    10.000    22/08/2017 M    290
291    694750    10.000    22/08/2017 M    291
292    704150    10.000    22/08/2017 M    292
293    705737    10.000    22/08/2017 M    293
294    708536    10.000    22/08/2017 M    294
295    714591    10.000    22/08/2017 M    295
296    726055    10.000    22/08/2017 M    296
297    726280    10.000    22/08/2017 M    297
298    731897    10.000    22/08/2017 M    298
299    733975    10.000    22/08/2017 M    299
300    739038    10.000    22/08/2017 M    300
301    767473    10.000    22/08/2017 M    301
302    771168    10.000    22/08/2017 M    302
303    771951    10.000    22/08/2017 M    303
304    781051    10.000    22/08/2017 M    304
305    783524    10.000    22/08/2017 M    305
306    577514    10.000    23/08/2017 P    306
307    581820    10.000    23/08/2017 P    307
308    589571    10.000    23/08/2017 P    308
309    597589    10.000    23/08/2017 P    309
310    599649    10.000    23/08/2017 P    310
311    606712    10.000    23/08/2017 P    311
312    622144    10.000    23/08/2017 P    312
313    634001    10.000    23/08/2017 P    313
314    640728    10.000    23/08/2017 P    314
315    644399    10.000    23/08/2017 P    315
316    646296    10.000    23/08/2017 P    316
317    646910    10.000    23/08/2017 P    317
318    679542    10.000    23/08/2017 P    318
319    682058    10.000    23/08/2017 P    319
320    688301    10.000    23/08/2017 P    320
321    691716    10.000    23/08/2017 P    321
322    691953    10.000    23/08/2017 P    322
323    692993    10.000    23/08/2017 P    323
324    693214    10.000    23/08/2017 P    324
325    697840    10.000    23/08/2017 P    325
326    704726    10.000    23/08/2017 P    326
327    736017    10.000    23/08/2017 P    327
328    750530    10.000    23/08/2017 P    328
329    756169    10.000    23/08/2017 P    329
330    763399    10.000    23/08/2017 P    330
331    768286    10.000    23/08/2017 P    331
332    783281    10.000    23/08/2017 P    332
333    586319    10.000    23/08/2017 M    333
334    595170    10.000    23/08/2017 M    334
335    595826    10.000    23/08/2017 M    335
336    602884    10.000    23/08/2017 M    336
337    615639    10.000    23/08/2017 M    337
338    616328    10.000    23/08/2017 M    338
339    631480    10.000    23/08/2017 M    339
340    643467    10.000    23/08/2017 M    340
341    644405    10.000    23/08/2017 M    341
342    644678    10.000    23/08/2017 M    342
343    654798    10.000    23/08/2017 M    343
344    655531    10.000    23/08/2017 M    344
345    658379    10.000    23/08/2017 M    345
346    665446    10.000    23/08/2017 M    346
347    671682    10.000    23/08/2017 M    347
348    677219    10.000    23/08/2017 M    348
349    682103    10.000    23/08/2017 M    349
350    684562    10.000    23/08/2017 M    350
351    686990    10.000    23/08/2017 M    351
352    692698    10.000    23/08/2017 M    352
353    701900    10.000    23/08/2017 M    353
354    706270    10.000    23/08/2017 M    354
355    711308    10.000    23/08/2017 M    355
356    719619    10.000    23/08/2017 M    356
357    726651    10.000    23/08/2017 M    357
358    732438    10.000    23/08/2017 M    358
359    732531    10.000    23/08/2017 M    359
360    739835    10.000    23/08/2017 M    360
361    741177    10.000    23/08/2017 M    361
362    744867    10.000    23/08/2017 M    362
363    749629    10.000    23/08/2017 M    363
364    751315    10.000    23/08/2017 M    364
365    778829    10.000    23/08/2017 M    365
366    780008    10.000    23/08/2017 M    366
367    713065    9.875    07/08/2017 P    367
368    658829    9.875    07/08/2017 P    368
369    702188    9.875    07/08/2017 P    1
370    592598    9.875    07/08/2017 P    2
371    651450    9.875    07/08/2017 P    3
372    659094    9.875    07/08/2017 P    4
373    688671    9.875    07/08/2017 P    5
374    579429    9.875    07/08/2017 P    6
375    663509    9.875    07/08/2017 P    7
376    699016    9.875    07/08/2017 P    8
377    764099    9.875    07/08/2017 P    9
378    584757    9.875    07/08/2017 P    10
379    658075    9.875    07/08/2017 P    11
380    582384    9.875    07/08/2017 P    12
381    691832    9.875    07/08/2017 P    13
382    746501    9.875    07/08/2017 P    14
383    595984    9.875    07/08/2017 P    15
384    603014    9.875    07/08/2017 P    16
385    659227    9.875    07/08/2017 P    17
386    785294    9.875    07/08/2017 P    18
387    575377    9.875    08/08/2017 P    19
388    576883    9.875    08/08/2017 P    20
389    581666    9.875    08/08/2017 P    21
390    589594    9.875    08/08/2017 P    22
391    598835    9.875    08/08/2017 P    23
392    599601    9.875    08/08/2017 P    24
393    607406    9.875    08/08/2017 P    25
394    617195    9.875    08/08/2017 P    26
395    631603    9.875    08/08/2017 P    27
396    634302    9.875    08/08/2017 P    28
397    637439    9.875    08/08/2017 P    29
398    641774    9.875    08/08/2017 P    30
399    645152    9.875    08/08/2017 P    31
400    650546    9.875    08/08/2017 P    32
401    657362    9.875    08/08/2017 P    33
402    662583    9.875    08/08/2017 P    34
403    679944    9.875    08/08/2017 P    35
404    685156    9.875    08/08/2017 P    36
405    687769    9.875    08/08/2017 P    37
406    689463    9.875    08/08/2017 P    38
407    715906    9.875    08/08/2017 P    39
408    719522    9.875    08/08/2017 P    40
409    731514    9.875    08/08/2017 P    41
410    739089    9.875    08/08/2017 P    42
411    743975    9.875    08/08/2017 P    43
412    750324    9.875    08/08/2017 P    44
413    759454    9.875    08/08/2017 P    45
414    761123    9.875    08/08/2017 P    46
415    770237    9.875    08/08/2017 P    47
416    595076    9.875    09/08/2017 P    48
417    612542    9.875    09/08/2017 P    49
418    618613    9.875    09/08/2017 P    50
419    636929    9.875    09/08/2017 P    51
420    650877    9.875    09/08/2017 P    52
421    651150    9.875    09/08/2017 P    53
422    655812    9.875    09/08/2017 P    54
423    666811    9.875    09/08/2017 P    55
424    686340    9.875    09/08/2017 P    56
425    692403    9.875    09/08/2017 P    57
426    695672    9.875    09/08/2017 P    58
427    714608    9.875    09/08/2017 P    59
428    716806    9.875    09/08/2017 P    60
429    721548    9.875    09/08/2017 P    61
430    727661    9.875    09/08/2017 P    62
431    729511    9.875    09/08/2017 P    63
432    731640    9.875    09/08/2017 P    64
433    750952    9.875    09/08/2017 P    65
434    771177    9.875    09/08/2017 P    66
435    577467    9.875    10/08/20147 P    67
436    581140    9.875    10/08/20147 P    68
437    587732    9.875    10/08/20147 P    69
438    588023    9.875    10/08/20147 P    70
439    588433    9.875    10/08/20147 P    71
440    595244    9.875    10/08/20147 P    72
441    597945    9.875    10/08/20147 P    73
442    606876    9.875    10/08/20147 P    74
443    613616    9.875    10/08/20147 P    75
444    617975    9.875    10/08/20147 P    76
445    618398    9.875    10/08/20147 P    77
446    641839    9.875    10/08/20147 P    78
447    647688    9.875    10/08/20147 P    79
448    658004    9.875    10/08/20147 P    80
449    660117    9.875    10/08/20147 P    81
450    670601    9.875    10/08/20147 P    82
451    672081    9.875    10/08/20147 P    83
452    677650    9.875    10/08/20147 P    84
453    687517    9.875    10/08/20147 P    85
454    688602    9.875    10/08/20147 P    86
455    713213    9.875    10/08/20147 P    87
456    724137    9.875    10/08/20147 P    88
457    729303    9.875    10/08/20147 P    89
458    729955    9.875    10/08/20147 P    90
459    735887    9.875    10/08/20147 P    91
460    739677    9.875    10/08/20147 P    92
461    752332    9.875    10/08/20147 P    93
462    765782    9.875    10/08/20147 P    94
463    577192    9.875    11/08/2017 M    95
464    577939    9.875    11/08/2017 M    96
465    587685    9.875    11/08/2017 M    97
466    591199    9.875    11/08/2017 M    98
467    604574    9.875    11/08/2017 M    99
468    608731    9.875    11/08/2017 M    100
469    616476    9.875    11/08/2017 M    101
470    620109    9.875    11/08/2017 M    102
471    624586    9.875    11/08/2017 M    103
472    625545    9.875    11/08/2017 M    104
473    626511    9.875    11/08/2017 M    105
474    648369    9.875    11/08/2017 M    106
475    654732    9.875    11/08/2017 M    107
476    655914    9.875    11/08/2017 M    108
477    665743    9.875    11/08/2017 M    109
478    679169    9.875    11/08/2017 M    110
479    690244    9.875    11/08/2017 M    111
480    696388    9.875    11/08/2017 M    112
481    703220    9.875    11/08/2017 M    113
482    720213    9.875    11/08/2017 M    114
483    730105    9.875    11/08/2017 M    115
484    731023    9.875    11/08/2017 M    116
485    737226    9.875    11/08/2017 M    117
486    740090    9.875    11/08/2017 M    118
487    740897    9.875    11/08/2017 M    119
488    753621    9.875    11/08/2017 M    120
489    767796    9.875    11/08/2017 M    121
490    769116    9.875    11/08/2017 M    122
