>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

150 EDUCATORI AL COMUNE DI ROMA....LE IDONEE ALL'ORALE
7398 messaggi, letto 133331 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ..., 242, 243, 244, 245, 246, 247 - Successiva >>

Da: da Lory27/03/2009 16:30:13
No preoccupa!! E' ke l'ho scaricato da internet. Leggi 2 righe.. e
basta

Da: RAFFA27/03/2009 16:59:59
X elenco provvisorio: FORTI ALESSANDRA é sbagliato (voto orale 12.50??)

Da: Barbara27/03/2009 17:47:01
Ragazze ma i fogli che ci hanno dato andavano riconsegnati solo se si avevano cose da dichiarare tipo figli o invalidità? io non li ho riconsegnati non avendo niente da dichiarare

Da: ...27/03/2009 18:00:13
se nn avevi niente da dichiarare nn li dovevi consegnare

Da: Barbara27/03/2009 18:01:27
Grazie

Da: Barbara27/03/2009 19:49:06
Stavo pensando se fosse il caso, alla fine del concorso, di unirci tutte quante e iscriverci ad un sindacato. Tanto per essere aggiornate, per farci riconoscere i giorni fino ad ora lavorati, ecc, ecc.
Insomma per essere tutelate ai fini delle due graduatorie parallele.
Che ne pensate?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x  Barbara27/03/2009 20:12:46
Sono d'accordo  I giorni li devono riconoscere x forza Ci sono buste paga e questo mese abbiamo preso il CUD e io forse devo fare l'unico perche' il 730non avendo la certezza di lavorare a luglio non lo posso fare Mi faccio ridare i soldi,NON MI RICONOSCI I GIORNI  allora perche' ci devo pagare le tasse?Questa e' una causa vinta dall'inizio  COME DICE CATERINA BISOGNA ESSERE UNITE

Da: x  Barbara27/03/2009 20:16:50
E POI SUL FOGLIO CHE ABBIAMO FIRMATO X LE SUPPLENZE NON C'ERA SCRITTO CHE I GIORNI LAVORATI NON VENIVANO RICONOSCIUTI MA SOLO CHE LA GRAD ERA VALIDA SOLO FINO ALLA FINE DEL CONCORSO ALTRIMENTI QUANTE DI NOI AVREBBERO LAVORATO CON QUESTA PROSPETTIVA?BISOGNERA, ANDARE AL DIP 11 X SPIEGAZIONI

Da: Barbara27/03/2009 20:21:27
Iniziamo a pensare a quale sindacato appoggiarci. Valeria, Simona, Winni, Unaness, e le altre che ne pensate?

Da: Valeria27/03/2009 20:26:51
Ciao Barbara, anch'io sono d'accordo con te. Penso che io mi iscriverò, come ha già fatto giuliana, all'Rdb: Caterina si è sempre mostrata molto disponibile.

Da: help27/03/2009 20:47:45
scusate mi sapete dire quali sono gli organi di funzione...?è uscita una domanda ieri ... gli organi di governo sn il sindaco,la giunta e il consiglio...e gli organi di funzione?scusate ma la parte legislativa per me è indecifrabile...grazie a tutte o a chi vorrà aiutarmi!!!!fra

Da: Simona P27/03/2009 21:20:06
Anche io la penso come Barbara e come Valeria: bisognerà essere unite e tutelate per ottenere risultati!

Da: x el. prov.28/03/2009 00:03:37
Castellitti e Cella da depennare xchè bocc. Ciao.

Da: X el prov..28/03/2009 08:08:59
correzione:come già fatto notare da Raffa Forti Alessandra é sbagliato infatti la sua votazione totale è pari a 16.9 (7.4 scritto / 9.5 orale). Baci.

Da: da Lory x Raffa28/03/2009 08:14:57
Credo ke da oggi non mi collegherò più xkè sta arrivando il giorno.. E mi agito.. Spero di conoscerti. Lì ci riconosceremo..

Da: x BARBAra e le altre28/03/2009 10:16:24
mi associo completamente alla necessità di muoversi con un sindacato.
puoi ricapitolare cciò che è emerso in seguito dal bilancio
assunzioni vincitrici fine 2009. ma gli incarichi dipartimentali ce li danno o no???? e se no ci lasciano solo le supplenze giornaliere???? non mi sembra giusto per niente. e poi possibile che almeno le prime 30 non riescano ad assumerle quest'anno ?
è un concorso che si trascina dal 2005555555555555555555555????

Da: x rdb28/03/2009 10:22:25
ciao
puoi aggiornarci sulle novità???
possiamo organizzare un giro di info su      assunzione e incarichi dipartimentali ed eventualmente in azioni dimostrtive... potremo incatenarci al campidoglio, iniziare scioperi della fame...insomma qualunque cosa, ma dev'essere pubblicizzata su giornali e tv...

Da: Barbara28/03/2009 13:46:24
Forse sarebbe meglio, se è possibile, non iscriverci singolarmente ma come gruppo.

Da: per ELENCO PROVVISORIO28/03/2009 14:49:13
In base a cosa è stato stilato l'elenco?

Io risulto essere 261ma ma non mi sono presentata all'orale perchè assunta a dicembre...cosa sono quei numerini accanto al nome??

Bea

Da: X el prov. e x Bea28/03/2009 18:23:56
Montanari Beatrice n. 261 da depennare xchè assunta.
Bea sicuramente el. prov. ha fatto un errore e al voto del tuo scritto e dei tuoi titoli ha aggiunto il voto di qualche altra ragazza. Un saluto.

Da: ELENCO PROVVISORIO28/03/2009 19:25:28
1    23,2    RASPANI    ROBERTA    3,5    9,7    13,2    10
2    22,3    BALDASSARRE    LARA    4    8,5    12,5    9,8
3    22,1    BEGHI    STEFANIA    4,2    7,9    12,1    10
4    21,7    SARDONE    LAURA    4,3    8,4    12,7    9
5    21,22    CIARROCCHI    CLAUDIA    3,72    8,5    12,22    9
6    21,1    PATAMIA    OMBRETTA    4    7,9    11,9    9,2
7    20,7    PUSCEDDU    SUSANNA    3,7    8    11,7    9
8    20,7    AUCIELLO    CRISTINA    3,8    7,4    11,2    9,5
9    20,65    SELVA    ELISABETTA    4,65    7    11,65    9
10    20,6    OTTOMANI    DOMENICA    3,5    7,6    11,1    9,5
11    20,6    TULLI    LOREDANA    5    7,5    12,5    8,1
12    20,5    TAFURI    FRANCESCA    4    7,3    11,3    9,2
13    20,5    CARNEVALE    ELEONORA    4,1    7,1    11,2    9,3
14    20,4    MARCHINI    ALESSANDRA    4,1    7,8    11,9    8,5
15    20,375    MARTINI    ALESSANDRA    3,575    8,2    11,775    8,6
16    20,25    CERRETO    GIUSI    3,55    7,7    11,25    9
17    20,2    FERRIGNO    GIULIA    3,6    9,1    12,7   
18    20,2    ANTONELLI    ALESSIA    4,1    7,1    11,2    9
19    20,175    AQUILANTI    ALESSIA    3,875    7,5    11,375    8,8
20    20    LAMBERTUCCI    PAOLA    3,5    8,5    12    8
21    20    MONTUORI    ILARIA    3,5    7    10,5    9,5
22    20    ROMAGNOLI    FRANCESCA    3,5    7,7    11,2    8,8
23    20    BARONI    PAOLA    3,5    7    10,5    9,5
24    19,9    MARTUFI    CRISTIANA    3,5    7,2    10,7    9,2
25    19,9    CANNONE    DONATA    3,5    7,4    10,9    9
26    19,9    CARLONI    CRISTIANA    3,5    7,1    10,6    9,3
27    19,825    MUSSO    ELVIRA    4,325    7,5    11,825    8
28    19,8    PROVINCIALI    MOANA    4,5    7,1    11,6    8,2
29    19,8    ROMANO    FLORA    3,7    7,6    11,3    8,5
30    19,8    SPANEDDA    DONATELLA    3,5    7,1    10,6    9,2
31    19,8    BOZZA    ERSILIA    3,5    7,1    10,6    9,2
32    19,8    CAMPAGNA    ANNA RITA    3,5    7,8    11,3    8,5
33    19,8    CERQUOZZI    SOFIA    3,5    7,5    11    8,8
34    19,7    PICCOLO    LUIGIA    3,5    7,2    10,7    9
35    19,6    PULCRANO    ORNELLA    3,8    7,8    11,6    8
36    19,6    BURANI    BARBARA    3,5    7,1    10,6    9
37    19,5    GRIMALDI    CAROLINA    3,5    7    10,5    9
38    19,5    FONTANA    ANGELA    3,5    8    11,5    8
39    19,5    SANGIORGI    ANNA    3,5    7,8    11,3    8,2
40    19,4    ARCI    TIZIANA    3,8    7,1    10,9    8,5
41    19,35    GIUSTO    AGNESE    3,75    7,2    10,95    8,4
42    19,3    IOSUE    RAFFAELLA    3,5    7,3    10,8    8,5
43    19,225    POLSELLI    ASSUNTA    4,125    7,6    11,725    7,5
44    19,2    OBBLIO    VALERIA    3,5    7    10,5    8,7
45    19,2    PIEZZI    SABRINA    1,5    8,7    10,2    9
46    19,2    PISU    MARIA    1,7    8,5    10,2    9
47    19,175    MARTINI    VALENTINA    3,575    7,1    10,675    8,5
48    19,1    INGLETTI    GABRIELLA    3,5    7,4    10,9    8,2
49    19,1    ROMEO    BARBARA    1    9,1    10,1    9
50    19,1    TREZZA    MARIELLA    3,5    7    10,5    8,6
51    19,1    MEARELLI    SIMONA    3,5    7,1    10,6    8,5
52    19    MELLUCCI    SIMONA    3,5    7    10,5    8,5
53    19    SEGHETTI    SILVIA    0,9    9,1    10    9
54    19    TARANTINO    AZZURRA    3,5    7,5    11    8
55    19    ZOTTI    SILVANA    4    7,1    11,1    7,9
56    19    BORRUSO    TERESA    1,5    8,5    10    9
57    18,9    POGGI    SARA    0    9,4    9,4    9,5
58    18,75    MOZZETTI    IRENE    1,05    8,2    9,25    9,5
59    18,7    BELLO'    SARA    1    8,4    9,4    9,3
60    18,7    CATALDO    LATINA CELESTINA    3,6    7,1    10,7    8
61    18,6    GHINELLI    GLORIA    0,9    8,2    9,1    9,5
62    18,6    POLIZZI    MARIANNA    3,5    7,1    10,6    8
63    18,6    PROTO    MONICA    3,7    7,2    10,9    7,7
64    18,6    FABBRINI    ROBERTA    3,7    7    10,7    7,9
65    18,4    CASTRA    GIUSEPPINA    1,2    7,2    8,4    10
66    18,3    GIAIMO    ANNA    3,6    7,2    10,8    7,5
67    18,26    PASTORE    ENRICA    3,56    7,2    10,76    7,5
68    18,2    OGLIARULO    ANTONELLA    3,5    7    10,5    7,7
69    18,18    GABRIELE    SIMONA    0,58    8,1    8,68    9,5
70    18,1    PIERINI    LAURA    1    8,1    9,1    9
71    18,1    FERRARI    ALESSANDRA    4    7,1    11,1    7
72    18,1    FILIPPI    FEDERICA    1,8    7    8,8    9,3
73    18,1    LUPPINO    SABRINA    3,5    7,1    10,6    7,5
74    18,04    FELLONI    ELENA    0,24    8,8    9,04    9
75    18    FIUMANO'    MICHELA    3,5    7    10,5    7,5
76    18    GENSBITTEL    SABINA    1,5    7,8    9,3    8,7
77    18    GRASSI    CLAUDIA    1,5    7    8,5    9,5
78    17,95    PROIETTI    ANTONELLA    1,55    7,4    8,95    9
79    17,9    TANZILLI    MARTA    0,1    8,8    8,9    9
80    17,8    TERRIGI    BARBARA    0,7    8,1    8,8    9
81    17,8    TIBERI    DANIELA    1,5    7,3    8,8    9
82    17,8    MARCOCCIA    FABIOLA    0    8,1    8,1    9,7
83    17,8    BAVERA    ROSARIA MARIA CATENA    0,45    8,2    8,6    9,2
84    17,65    NEGRI    SIMONA    0,05    8,5    8,55    9,1
85    17,55    SELVA    MARIATERESA    0,85    7,7    8,55    9
86    17,55    SOCCI    ROBERTA    0,55    8,5    9,05    8,5
87    17,5    RUSSO    EMANUELA    1,1    7,6    8,7    8,8
88    17,5    TRANI    LILIANA    0,8    7,7    8,5    9
89    17,45    SICA    MARINA    0,25    8,2    8,45    9
90    17,4    CAPOCCHIANO    FRANCESCA ROMANA    1,5    7,2    8,7   
91    17,4    PACI    FRANCESCA    1    7,9    8,9    8,5
92    17,4    POLSELLI    SIMONA    1    7,4    8,4    9
93    17,4    TOZZI    RAFFAELLA    0,5    8,2    8,7    8,7
94    17,4    ASCI    CRISTINA    0,9    7,2    8,1    9,3
95    17,3    LANDI    ESMERALDA    0,8    7    7,8    9,5
96    17,3    SENATORE    MANOLA    0,8    7,5    8,3    9
97    17,2    VICI    PAOLA    1,1    7,5    8,6    8,6
98    17,2    VIRIVE'    EMANUELA    0    7,8    7,8    9,4
99    17,2    ALFIERI    ALESSANDRA    1    7,4    8,4    8,8
100    17,2    RETROSI    BARBARA    1    7,2    8,2    9
101    17,2    CHIAPPARELLI    NOEMI    0    7,9    7,9    9,3
102    17,15    PIZZICHINI    ANNARITA    1,65    7,5    9,15    8
103    17,15    SOLFANELLI    MARINA    1,05    7,3    8,35    8,8
104    17,1    GALLI    ALESSANDRA    0,5    7,3    7,8    9,3
105    17,1    MEDDA    PATRIZIA    1    7,4    8,4    8,7
106    17,1    SUELLA    LUIGIA    1,5    7,3    8,8    8,3
107    17,1    RUGGIERI    LUANA    1    7,1    8,1    9
108    17,1    BELLUMORI    ALESSANDRA    0,9    7,2    8,1    9
109    17,1    BERTUCCI    MARIA CRISTINA    1    7,2    8,2    8,9
110    17,1    CACCIATORE    SERENA    0    7,8    7,8    9,3
111    17,1    CIAPPONI    MARTINA    0    8,1    8,1    9
112    17,06    ZARATTI    MARCELLA    0,56    7,5    8,06    9
113    17    MATOZZO    ELVIRA    1    7,5    8,5    8,5
114    17    STORICO    TIZIANA    0,7    7,5    8,2    8,8
115    17    TAMAGNINI    GIANLUCA    0    7    7    10
116    17    LORENZINI    LAURA    1,4    7,2    8,6    8,4
117    17    BENEDETTI    MICHELA    0    8,5    8,5    8,5
118    17    CAPITONI    TANIA    0    8    8    9
119    16,95    CARUSONE    MARIATERESA    0,25    7,6    7,85    9,1
120    16,9    FORTI    ALESSANDRA    0    7,4    7,4    9,5
121    16,9    BELLIZIA    DANIELA    0,5    7,9    8,4    8,5
122    16,8    STIRPE    PAOLA    0    7,8    7,8    9
123    16,8    BOGANA    SILVIA    0,8    7    7,8    9
124    16,8    CASETTA    FABIANA    0    7,5    7,5    9,3
125    16,75    POMPONI    ADELE MARINA    0,45    7,6    8,05    8,7
126    16,75    SILVERIO    GIULIA    0,15    7,1    7,25    9,5
127    16,7    UGENTI    CLAUDIA    0    7    7    9,7
128    16,7    MIOTTI    ALESSIA    0    7,2    7,2    9,5
129    16,7    VERDICCHIO    LAURA    0,6    7,1    7,7    9
130    16,7    ZIRAFI    ANGELA    0    7,1    7,1    9,6
131    16,7    BIAGIOLI    EMMA    0    7,5    7,5    9,2
132    16,7    CASCIANI    GIULIANA    0,5    7    7    9,2
133    16,6    TAGLIAFERRO    LARA    0    7    7    9,6
134    16,6    ORSO    MARINA    0    7    7    9,6
135    16,6    PERINI    VALENTINA    1    7,1    8,1    8,5
136    16,6    ANGELETTI    MARIA CRISTINA    0,5    7,1    7,6    9
137    16,6    CASTALDO    DOMENICA LUISA    0    7,6    7,6    9
138    16,55    OLIVA    ANTONELLA    1,55    7    8,55    8
139    16,55    FORCINELLA    ANNA CRISTINA    0,15    7,9    8    8,55
140    16,5    GALERI    SIMONA    1,8    7,2    9    7,5
141    16,5    PROFILI    ALESSIA    0    7,8    7,8    8,7
142    16,5    TROIANI    ISABELLA    0,5    7,2    7,7    8,8
143    16,5    GRECO    LUCCHINA BARBARA    0,2    7,5    7,7    8,8
144    16,5    ZITO    SONIA    0,5    7,2    7,7    8,8
145    16,5    BUFANO    SERENA    0    7    7    9,5
146    16,45    TORQUATI    CATIUSCIA    0,525    7,1    7,625    8,825
147    16,4    ROSSO    CRISTINA    0    7,1    7,1    9,3
148    16,35    BERRETTA    VALERIA    1,55    7    8,55    7,8
149    16,35    CARBONETTI    AGNESE    0,55    7    7,55    8,8
150    16,3    PIOVANELLI    KATIUSCIA    0    7,1    7,1    9,2
151    16,3    SCATTONE    MICHELA    0,2    7,6    7,8    8,5
152    16,3    TRAFERRO    BARBARA    0,7    7,1    7,8    8,5
153    16,3    AGOSTINI    GIOVANNA    0,4    7,5    7,9    8,4
154    16,3    CAREDDA    ARIANNA    0    7,8    7,8    8,5
155    16,25    FERRARI    NOEMI    0,15    7,1    7,25    9
156    16,2    PIERAGOSTINI    ORIANA    0,9    7,1    8    8,2
157    16,2    ROSA    BARBARA    0,4    7,1    7,5    8,7
158    16,2    SGAMMOTTA    CLAUDIA    1,1    7,1    8,2    8
159    16,2    TORRE    CRISTINA    0,5    7,2    7,7    8,5
160    16,2    ARDUINI    SIMONA    0,1    7,1    7,2    9
161    16,175    GALFANO    FRANCESCA    0,475    7,2    7,675    8,5
162    16,14    FAIETA    ANTONELLA    0,74    7,4    8,14    8
163    16,1    PIETRINI    ALESSIA    0    7,1    7,1    9
164    16,1    SCALZINI    ROBERTA    0    7,1    7,1    9
165    16,1    VINTI    EMANUELA    0    7,2    7,2    8,9
166    16,1    ANTONIUCCI    ERSILIA    0,1    7,2    7,3    8,8
167    16    GUIDI    LOREDANA    1,2    7,3    8,5    7,5
168    16    MUSSO    MANOLA ELSA    0    8    8    8
169    16    PULCIANI    LORELLA    0,8    7,2    8    8
170    16    SANTORO    ANNA MARIA    0,5    7,1    7,6    8,4
171    16    TURCO    FRANCESCA ANGELINA    0    7,5    7,5    8,5
172    16    FERRANTE    CARRANTE ANNA    0,4    7,1    7,5    8,5
173    16    MAFFEI    ANNAMARIA    0,2    7,8    8    8
174    16    LOSACCO    MARIA EMANUELA    0    7    8    8
175    16    VICINANZA    VIRGINIA    0,1    7,9    8    8
176    16    BENEDETTI    SILVIA    0,7    7,2    7,9    8,1
177    15,95    CARBONE    FRANCESCA    1,05    7,1    8,15    7,8
178    15,9    GAGLIARDI    VINCENZA    0    7,6    7,6    8,3
179    15,9    TANI    ROSSELLA    0,15    7,1    7,25    8,65
180    15,9    TERESA    STEFANIA    1    7,1    8,1    7,8
181    15,9    UVA    FRANCA    0,2    8,2    8,4    7,5
182    15,9    URBANI    ANTONELLA    0,5    7,3    7,8    8,1
183    15,8    MAGNANELLI    SERENA    0    7    7    8,8
184    15,8    URRU    CHIARA    0    7    7    8,8
185    15,8    VANARELLI    KAREN    0    7    7    8,8
186    15,8    BUFI    VALENTINA    0    7,1    7,1    8,7
187    15,8    CALIGIURI    SARA    0,7    7,3    8    7,8
188    15,75    RIGHINI    DONATA    0,25    7,3    7,55    8,2
189    15,75    RISO    SABRINA    1,05    7    8,05    7,7
190    15,7    MARTELLACCI    ILENIA    0,5    7,2    7,7    8
191    15,7    PICCHIANI    ILARIA    0,1    7,6    7,7    8
192    15,7    FISCHETTI    RITA    0    7,2    7,2    8,5
193    15,7    GAITO    YLENIA    0    7,8    7,8    7,9
194    15,7    GNESI    ALESSIA    0    7,8    7,8    7,9
195    15,7    GRASSI    ANNA    0    8,2    8,2    7,5
196    15,7    LABAGNARA    MARIA ANGELA    1    7,2    8,2    7,5
197    15,7    AGOSTINI    CRISTINA    0    7,1    7,1    8,6
198    15,7    ANGELUCCI    VALENTINA    1,5    7,2    8,7    7
199    15,7    VENTURELLI    SIMONA ASSENTE    0    7,2    7,2    8,5
200    15,65    MORASCA    REBECCA    0,15    7,2    7,35    8,3
201    15,65    SALVATORE    GIOVANNA    0,25    7,4    7,65    8
202    15,6    RASCHILLA'    FRANCESCA    0    7,4    7,4    8,2
203    15,6    SERAO    MARIA CHIARA    0    7,1    7,1    8,5
204    15,6    TOSONE    CARMELA    0    7,1    7,1    8,5
205    15,575    CHIOLO    ANNA MARIA RITA    0,275    7,3    7,575    8
206    15,5    RICCIARDI    MICHELA    0    7,3    7,3    8,2
207    15,49    CAPUANI    ROSSELLA    0,29    7,1    7,39    8,1
208    15,45    LUGARI    VALENTINA    0,35    7,1    7,45    8
209    15,4    IAVARONE    ELENA    0    7,2    7,2    8,2
210    15,4    ORSO    DORA    0,5    7,1    7,6    7,8
211    15,4    SPERDUTI    VALENTINA    0    7,1    7,1    8,3
212    15,4    GALONI    FEDERICA    0    7,6    7,6    7,8
213    15,4    MAFFONGELLI    ELISABETTA    1,1    7,1    8,2    7,2
214    15,4    BURCHERI    ELISA    0    7    7    8,4
215    15,4    CHIAVAROLI    CATIA    0,5    7,4    7,9    7,5
216    15,3    MUCCIOLA    SERENA    0    7,1    7,1    8,2
217    15,3    LUCIANI    BEATRICE    0    7,5    7,5    7,8
218    15,25    PRALLINI    BIANCA    0,65    7,1    7,75    7,5
219    15,2    MATESE    LUCIA    0    7,2    7,2    8
220    15,2    RAFAELLI    LUANA    0    7    7    8,2
221    15,15    PITTALIS    RACHELE    0,75    7,1    7,85    7,3
222    15,1    GUARINI    FIAMMETTA    0    7,1    7,1    8
223    15,1    TANI    ANNA    0,1    7,2    7,3    7,8
224    15,1    FARAGLIA    GIOVANNA    0    7,1    7,1    8
225    15,1    MAIOCCHI    DONATELLA    0    7,1    7,1    8
226    15,1    PASQUALOTTO    DENISE    0    7,1    7,1    8
227    15    FEDELE    GIUSEPPINA    0    7    7    8
228    15    MELONI    RITA    0,5    7,1    7,6    7,4
229    15    VEGGI    ELISABETTA    0    7    7    8
230    15    CAPRANICA    DEBORA    0    7    7    8
231    14,9    PATRIARCA    FEDERICA    0    7,1    7,1    7,8
232    14,9    RICCI    CLAUDIA    0    7,1    7,1    7,8
233    14,9    STURIALE    IVANA    0    7,1    7,1    7,8
234    14,9    LENTINI    MARIA    0    7,1    7,1    7,8
235    14,9    CHERRE    CLAUDIA    0    7,1    7,1    7,8
236    14,9    CESARO'    VERONICA    0    7,1    7,1    7,8
237    14,82    FEDELI    PAMELA    0,02    7,3    7,32    7,5
238    14,8    SALVI    NADIA    0,2    7,1    7,3    7,5
239    14,8    GARGANI    RICCARDA    0    7,3    7,3    7,5
240    14,8    GRANCHELLI    FLAVIA    0    7,8    7,8    7
241    14,8    AGOVINO    SABRINA    0    7,2    7,2    7,6
242    14,8    CESARETTI    EMANUELA    0    7    7    7,8
243    14,8    CIAMEI    FRANCESCA    0    7    7    7,8
244    14,7    NOTARNICOLA    MARIA GRAZIA    0,5    7,1    7,6    7,1
245    14,7    OCCHIATO    ELENA    0,1    7,3    7,4    7,3
246    14,7    CAMPETELLA    MARINA    0,7    7    7,7    7
247    14,7    CECCARELLI    SABRINA    0,7    7    7,7    7
248    14,6    BARUFFI    RITA    0    7,1    7,1    7,5
249    14,6    CARLESI    FRANCESCA    0,5    7,1    7,6    7
250    14,6    CENTRULLO    MONICA    0,5    7,1    7,6    7
251    14,575    GIOVANNINI    SILVIA    0,075    7    7,075    7,5
252    14,55    ORLACCHIO    TIZIANA    0    7,5    7,5    7,05
253    14,5    MASCIA    ANTONIETTA    0    7    7    7,5
254    14,5    SCOPONI    LUCIA    0    7    7    7,5
255    14,5    BALLERINI    SABINA    0    7,2    7,2    7,3
256    14,5    CASTELLANI    CRISTIANA    0,4    7,1    7,5    7
257    14,45    FERLINI    FABIANA    0,45    7    7,45    7
258    14,4    FERRANTE    CARRANTE EMANUELA    0,1    7,2    7    7,4
259    14,4    LONGU    MARCELLA    0    7,2    7,2    7,2
260    14,4    UGHI    CINZIA    0,5    7,2    7,7    6,7
261    14,3    BOVE    MARA    0    7    7    7,3
262    14,25    PINTO    ALESSANDRA    0,05    7,2    7,25    7
263    14,2    TARENTINI    CECILIA    0    7,1    7,1    7,1
264    14,2    BIANCONE    KATIA    0    7,1    7,1    7,1
265    14,1    FABBRI    CATIA    0    7    7    7,1
266    14,1    MAGNANO    CONCETTA    0    7,1    7,1    7
267    14,1    VERRE    ELISABETTA    0    7    7    7,1
268    14,1    CELLA    ELENA    1,2    7,4    8,6    5,5
269    12,6    CASTELLITTI    DANIELA    0,1    7    7,1    5,5
270    0    CHIALASTRI    CATIA    0,8    7,4    8,2   
271    0    VALLE    CRISTINA ASSENTE    4    7,2    11,2   
272    0    VOCCHI    LUCIA ASSENTE    2,35    7,2    9,55   
273    0    ZANCA    MARINA ASSENTE    0,8    7,5    8,3
274    0    ZINI    DEBORA ASSENTE    0,5    7,1    7,6
275    0    ALLIATA    DIANA    0,5    7    7,5
276    0    AVALLONE    ANNA    3,5    7    10,5
277    0    BALLONI    CARLA    0,56    7    7,56
278    0    BERTOLDO    MARCELLA    2    7,2    9,2
279    0    BUCCI    ILARIA    0    8,8    8,8
280    0    CAMA    ORSOLA MILENA    3,5    7,2    10,7
281    0    CASALE    MARIA ROSARIA    0    7,1    7,1
282    0    CAZZORLA    TIZIANA    1,3    7,5    8,8
283    0    CHIORRINI    PAOLA    0    7,2    7,2
284        CICCARELLI    ANTONELLA    0    7,6    7,6
285        CICCOTTI    CLAUDIA    3,5    7,9    11,4
286        CICOLINI    FRANCESCA    0    7,1    7,1
287        CILENTI    ANNARITA    2,45    7,1    9,55
288        CIMA    SILVIA    0    7,3    7,3
289        CINELLI    LOREDANA    0    7,2    7,2
290        CINGOLANI    LAURA    0    7,4    7,4
291        CIOFFI    SERENA    1,3    7,2    8,5
292        COALI    ANNA    0    7,2    7,2
293        COCCHI    SABRINA    1,4    7,3    8,7
294        COCCIA    LAURA    0,45    7,3    7,75
295        COCOZZA    ANTONELLA    1,12    8,5    9,62
296        COLACCHI    PAOLA    0    7,2    7,2
297        COLICCHIA    GIORGIA    0    7,3    7,3
298        COLICCHIO    ILARIA    0,85    7,4    8,25
299        COLLACCHI    LOREDANA    1,5    7,1    8,6
300        COLUCCI    MARIA GIUSEPPA    0,5    7,8    8,3
301        COLUCCIA    DONATELLA VALERIA    1,8    7    8,8
302        COMPARELLI    KATIUSCIA    0    7,2    7,2
303        CONDO'    SUSANNA    0,2    7,9    8,1
304        CONFLITTI    ELISABETTA    4,5    7,8    12,3
305        CONSIGLIO    SIMONA    0,9    7,2    8,1
306        CORRADETTI    LAURA    0    7    7
307        CORSI    RITA    0,32    9,1    9,42
308        COSTA    MICHELA    3,5    8,5    12
309        COSTANTINO    BARBARA    0,125    7,4    7,525
310        COTICHELLI    ANGELA    0    7,8    7,8
311        CRISTIANI    ALESSANDRA    0    7,5    7,5
312        CUPIDO    SERAFINA    0,1    7,1    7,2
313         DA LOZZO    ANNARITA    4    7    11
314        D'AGOSTINO    DONATELLA    3,65    7,8    11,45
315        DALMASTRI    ILARIA    0    7,6    7,6
316        DARIOZZI    AMBRA    2,1    7,5    9,6
317        D'AURIA    GIUGLIANO GIUSEPPINA    0    7,1    7,1
318        DE CARLINI    LAURA    0    7,9    7,9
319        DE CINTI    SABRINA    4,475    8    12,475
320        DE GIORGI    CONCETTA INES    1,1    7,1    8,2
321        DE LUCA    LOREDANA    0,32    7,3    7,62
322        DE MARTINO    CARLA    0,05    7,2    7,25
323        DE ROSSI    ISABELLA    1    7,2    8,2
324        DE SIMONE    MARA    0,15    7,7    7,85
325        DE TUGLIE    FRANCESCA    0,2    7,4    7,6
326        DECATALDO    ANNA    3,5    7,4    10,9
327        DEL GIGANTE    SONIA    0    7,2    7,2
328        DEL MONTE    ESTER    0,2    7,8    8
329        DEL SAVIO    CRISTINA    1,5    7,1    8,6
330        D'ELIA    DOMENICA    1,04    7    8,04
331        DELLA PORTA    ANTONELLA    0    7,6    7,6
332        DELLA PORTA    BARBARA    1,5    7,2    8,7
333        DEPORZI    ANNAMARIA    0    7,2    7,2
334        DEU PEIG    EULALIA    3,5    7,2    10,7
335        DI BLASIO    MARESCA    0,75    7    7,75
336        DI CHIO    VALENTINA    0,5    7    7,5
337        DI GENOVA    MAINA    0,7    7,5    8,2
338        DI MARTINO    CARMELA    0    7,2    7,2
339        DI ROCCO    CRISTINA    0    7,2    7,2
340        DI STASIO    FEDERICA    0,7    7    7,7
341        DINI    DEBORA    1    7,2    8,2
342        DIVISI    FRANCESCA    0    7,2    7,2
343        DOMIZIANI    ROBERTA    0    7    7
344        DONATIELLO    FRANCESCA    0    7,2    7,2
345        DONNINI    FRANCA    0,25    7,1    7,35
346        DONZI    STEFANIA    0    7,1    7,1
347        DORI    FEDERICA    0,2    7,1    7,3
348        EGIDI    ELISA    0    7,2    7,2
349        ERCOLI    EMANUELA    3,85    7,1    10,95
350        ERRICO    CONCETTA    3,5    7,2    10,7
351        EVANGELISTA    NICOLETTA    0,95    8,4    9,35
352        FERRARI    STEFANIA    3,5    7    10,5
353        GREGORI    TIZIANA    3,95    7,2    11,15
