Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DELL'AQUILA Procedure di selezione per la copertura di ven...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DELL'AQUILA

Procedure di selezione per la copertura di ventisette posti di
ricercatore a tempo determinato, Linea 1 (Mobilita' dei
ricercatori), AIM «Attrazione mobilita' internazionale», MIUR-PON
«Ricerca e innovazione» 2014-2020.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.34 del 30/4/2019
Ente:UNIVERSITA' DELL'AQUILA
Località:L'Aquila  (AQ)
Codice atto:19E04913
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:27
Scadenza:30/5/2019
Atti correlati:Atto 19E05767 (G.U. n.39 del 17/5/2019)
Atto 19E05767 (G.U. n.39 del 17/5/2019)
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
L'Universita' degli studi dell'Aquila ha indetto procedure
selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di
ventisette posti di ricercatore a tempo determinato - ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.
240 - MIUR-PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 avviso di cui al
D.D.L. n. 407 del 27 febbraio 2018 - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 1 (Mobilita' dei Ricercatori) come di
seguito indicati:

=====================================================================
| | | | Settore | | |
| | Centro/ | Settore | scientifico- | N. | Mesi |
| | Dipartimento | concorsuale | disciplinare |posti|all'estero|
+===+=================+=============+==============+=====+==========+
| |Dipartimento di |03/A1 - |CHIM/01 - | | |
| |scienze fisiche e|Chimica |Chimica | | |
| 1 |chimiche |analitica |analitica | 1 | 10 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |CETEMPS - | |GEO/12 - | | |
| |Dipartimento di | |Oceanografia e| | |
| |scienze fisiche e|04/A4 - |fisica | | |
| 2 |chimiche |Geofisica |dell'atmosfera| 1 | 12 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |CETEMPS - | |GEO/12 - | | |
| |Dipartimento di | |Oceanografia e| | |
| |scienze fisiche e|04/A4 - |fisica | | |
| 3 |chimiche |Geofisica  |dell'atmosfera| 1 | 12 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| | |02/C1 - |FIS/06 - | | |
| | |Astronomia, |Fisica per il | | |
| |CETEMPS - |astrofisica, |sistema terra | | |
| |Dipartimento di |fisica delle |e il mezzo | | |
| |scienze fisiche e|terra e dei |circum- | | |
| 4 |chimiche |pianeti |terrestre | 1 | 12 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | | | | |
| |ingegneria |09/A2 - |ING-IND/13 - | | |
| |industriale e |Meccanica |Meccanica | | |
| |dell'informazione|applicata |applicata alle| | |
| 5 |e di economia |alle macchine|macchine | 1 | 8 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | |ING-IND/32 - | | |
| |ingegneria |09/E2 - |Convertitori, | | |
| |industriale e |Ingegneria |macchine e | | |
| |dell'informazione|dell'energia |azionamenti | | |
| 6 |e di economia |elettrica |elettrici | 1 | 8 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di |09/C1 - | | | |
| |ingegneria |Macchine e |ING-IND/09 - | | |
| |industriale e |sistemi per |Sistemi per | | |
| |dell'informazione|l'energia e |l'energia e | | |
| 7 |e di economia |l'ambiente |l'ambiente | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| | |11/E1 - | | | |
| |Dipartimento di |Psicologia | | | |
| |scienze cliniche |generale, | | | |
| |applicate e bio- |psicobiologia|M-PSI/03 - | | |
| 8 |tecnologiche |e psicometria|Psicometria | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Centro DMTA - |06/A2 - | | | |
| |Dipartimento di |Patologia | | | |
| |scienze cliniche |generale e |MED/04 - | | |
| |applicate e bio- |patologia |Patologia | | |
| 9 |tecnologiche |clinica |generale | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Centro DMTA - |06/A2 - | | | |
| |Dipartimento di |Patologia | | | |
| |scienze cliniche |generale e |MED/04 - | | |
| |applicate e bio- |patologia |Patologia | | |
|10 |tecnologiche |clinica |generale | 1 | 12 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Centro di | | | | |
| |Microscopie - | | | | |
| |Dipartimento di | | | | |
| |scienze cliniche | | | | |
| |applicate e bio- |05/D1 - |BIO/09 - | | |
|11 |tecnologiche |Fisiologia |Fisiologia | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | | | | |
| |medicina clinica,| | | | |
| |sanita' pubblica,| | | | |
| |scienze della |05/B1 - | | | |
| |vita e |Zoologia e |BIO/05 - | | |
|12 |dell'ambiente |antropologia |Zoologia | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | | | | |
| |medicina clinica,| | | | |
| |sanita' pubblica,| | | | |
| |scienze della |05/E1- | | | |
| |vita e |Biochimica |BIO/10 - | | |
|13 |dell'ambiente |Generale |Biochimica | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | | | | |
| |medicina clinica,| | | | |
| |sanita' pubblica,|05/B2 - |BIO/06 - | | |
| |scienze della |Anatomia |Anatomia | | |
| |vita e |comparata e |comparata e | | |
|14 |dell'ambiente |citologia |citologia | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | | | | |
| |medicina clinica,| | | | |
| |sanita' pubblica,| | | | |
| |scienze della |05/H1 - | | | |
| |vita e |Anatomia |BIO/16 - | | |
|15 |dell'ambiente |umana |Anatomia umana| 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |CERFIS - Diparti-|04/A3 - | | | |
| |mento di |Geologia | | | |
| |ingegneria |applicata, | | | |
| |civile, edile - |geografia |GEO/05 - | | |
| |architettura e |fisica e |Geologia | | |
|16 |ambientale |geomorfologia|applicata | 1 | 12 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |CERFIS - Diparti-| | | | |
| |mento di | | | | |
| |ingegneria | | | | |
| |civile, edile - | | | | |
| |architettura e |08/B1 - |ICAR/07 - | | |
|17 |ambientale |Geotecnica |Geotecnica | 1 | 9 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |CERFIS - Diparti-| | | | |
| |mento di | | | | |
| |ingegneria | | | | |
| |civile, edile - |08/B2 - |ICAR/08 - | | |
| |architettura e |Scienza delle|Scienza delle | | |
|18 |ambientale |costruzioni |costruzioni | 1 | 9 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |M&MoCS - Diparti-| | | | |
| |mento di | | | | |
| |ingegneria | | | | |
| |civile, edile - |08/B2 - |ICAR/08 - | | |
| |architettura e |Scienza delle|Scienza delle | | |
|19 |ambientale |costruzioni |costruzioni | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |M&MoCS - Diparti-| | | | |
| |mento di | | | | |
| |ingegneria | | | | |
| |civile, edile - |08/B3 - |ICAR/09 - | | |
| |architettura e |Tecnica delle|Tecnica delle | | |
|20 |ambientale |costruzioni |costruzioni | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |M&MoCS - Diparti-|08/A1 - | | | |
| |mento di |Idraulica, |ICAR/02 - | | |
| |ingegneria |idrologia, |Costruzioni | | |
| |civile, edile - |costruzioni |idrauliche e | | |
| |architettura e |idrauliche e |marittime e | | |
|21 |ambientale |marittime |idrologia | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |M&MoCS - Diparti-| | | | |
| |mento di | | | | |
| |ingegneria | | | | |
| |civile, edile - |08/B2 - |ICAR/08 - | | |
| |architettura e |Scienza delle|Scienza delle | | |
|22 |ambientale |costruzioni |costruzioni | 1 | 6 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | | | | |
| |ingegneria | | | | |
| |civile, edile - | |ICAR/06 - | | |
| |architettura e |08/A4 - |Topografia e | | |
|23 |ambientale |Geomatica |cartografia | 1 | 12 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |Dipartimento di | | | | |
| |ingegneria e | | | | |
| |scienze | | | | |
| |dell'informazione|09/G1 - |ING-INF/04 - | | |
|24 |e matematica |Automatica |Automatica | 1 | 8 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |DEWS - Diparti- | | | | |
| |mento di | | | | |
| |ingegneria e | | | | |
| |scienze | | | | |
| |dell'informazione|09/G1 - |ING-INF/04 - | | |
|25 |e matematica |Automatica |Automatica | 1 | 15 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| |DEWS - Diparti- | | | | |
| |mento di | | | | |
| |ingegneria e | | | | |
| |scienze | | | | |
| |dell'informazione|09/G1 - |ING-INF/04 - | | |
|26 |e matematica |Automatica |Automatica | 1 | 9 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+
| | |10/L1 - | | | |
| | |Lingue, | | | |
| | |letterature e|L-LIN/11 - | | |
| | |culture |Lingue e | | |
| | |inglese e |letterature | | |
| |Dipartimento di |anglo- |anglo- | | |
|27 |scienze umane |americana |americane | 1 | 12 |
+---+-----------------+-------------+--------------+-----+----------+

Modalita' e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale
utile. Dell'avvenuta pubblicazione e' data pubblicita' sul sito del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sul
sito dell'Unione europea.
Il bando integrale sara' pubblicato all'albo ufficiale del sito
dell'Universita' degli studi dell'Aquila all'indirizzo
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata
ai concorsi all'indirizzo http://www.univaq.it/section. php?id=1532


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!