Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI MILANO Procedure di selezione per la copertura di cinqu...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI MILANO

Procedure di selezione per la copertura di cinquanta posti di
ricercatore, a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.52 del 3/7/2018
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:18E06263
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:50
Scadenza:3/8/2018
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
L'Universita' degli studi di Milano ha bandito, con decreto
rettorale n. 2245/2018 del 19 giugno 2018, selezioni pubbliche, per
titoli e discussione pubblica, per la copertura di complessivi
cinquanta posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula
di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi
dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attivita' di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto
riportata:

=====================================================================
| | Presso il | Settore |Settore scientifico | Codice |
|Posti|Dipartimento di| concorsuale | - disciplinare |concorso|
+=====+===============+===============+====================+========+
| | | |L-ART/03 - Storia | |
| |Beni culturali |10/B1 - Storia |dell'arte | |
| 1 |e ambientali |dell'arte |contemporanea | 3887 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |10/C1 - Teatro,| | |
| | |musica, cinema,| | |
| | |televisione e |L-ART/06 - Cinema, | |
| |Beni culturali |media |fotografia e | |
| 1 |e ambientali |audiovisivi |televisione | 3888 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Beni culturali |11/B1 - | | |
| 1 |e ambientali |Geografia |M-GGR/01 - Geografia| 3889 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |05/A1 - |BIO/01 - Botanica | |
| 1 |Bioscienze |Botanica |generale | 3890 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |05/B2 - | | |
| | |Anatomia |BIO/06 - Anatomia | |
| | |comparata e |comparata e | |
| 1 |Bioscienze |citologia |citologia | 3891 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |05/E2 - | | |
| | |Biologia |BIO/11 - Biologia | |
| 1 |Bioscienze |molecolare |molecolare | 3892 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |05/I1 - | | |
| 1 |Bioscienze |Genetica |BIO/18 - Genetica | 3893 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |03/B1 - | | |
| | |Fondamenti | | |
| | |delle scienze | | |
| | |chimiche e |CHIM/03 - Chimica | |
| | |sistemi |generale ed | |
| 1 |Chimica |inorganici |inorganica | 3894 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Diritto privato| | | |
| |e storia del |12/A1 - Diritto|IUS/01 - Diritto | |
| 1 |diritto |privato |privato | 3895 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Diritto | | | |
| |pubblico | | | |
| |italiano e |12/C1 - Diritto|IUS/08 - Diritto | |
| 1 |sovranazionale |costituzionale |costituzionale | 3896 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |13/B4 - | | |
| | |Economia degli |SECS-P/09 - Finanza | |
| |Economia, |intermediari |Aziendale; SECS-P/11| |
| |management e |finanziari e |- Economia degli | |
| |metodi |finanza |intermediari | |
| 1 |quantitativi |aziendale |finanziari | 3897 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |11/C2 - Logica,| | |
| |Filosofia |storia e |M-FIL/02 - Logica e | |
| |«Piero |filosofia della|filosofia della | |
| 1 |Martinetti» |scienza |scienza | 3898 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |02/D1 - Fisica |FIS/07 - Fisica | |
| | |applicata, |applicata (a beni | |
| | |didattica e |culturali, | |
| |Fisica «Aldo |storia della |ambientali, biologia| |
| 1 |Pontremoli» |fisica |e medicina) | 3899 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |06/D4 - | | |
| | |Malattie | | |
| | |cutanee, | | |
| | |malattie | | |
| |Fisiopatologia |infettive e | | |
| |medico - |malattie | | |
| |chirurgica e |dell'ap- parato|MED/12 - Gastroen- | |
| 1 |dei trapianti |digerente |terologia | 3900 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Informatica | | | |
| |«Giovanni Degli|01/B1 - | | |
| 2 |Antoni» |Informatica |INF/01 - Informatica| 3901 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |10/L1 - Lingue,| | |
| | |letterature e | | |
| |Lingue e |culture inglese|L-LIN/11 - Lingue e | |
| |letterature |e anglo - |letterature anglo - | |
| 1 |straniere |americana |americane | 3902 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |01/A1 - Logica | | |
| | |matematica e | | |
| | |matematiche |MAT/01 - Logica | |
| 1 |Matematica |complementari |matematica | 3903 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |01/A2 - | | |
| | |Geometria e | | |
| 1 |Matematica |algebra |MAT/02 - Algebra | 3904 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |01/A3 - Analisi| | |
| | |matematica, |MAT/06 - | |
| | |probabilita' e |Probabilita' e | |
| | |statistica |statistica | |
| 1 |Matematica |matematica |matematica | 3905 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |07/H2 - | | |
| | |Patologia | | |
| | |veterinaria e |VET/03 - Patologia | |
| | |ispezione degli|generale e anatomia | |
| |Medicina |alimenti di |patologica | |
| 1 |veterinaria |origine animale|veterinaria | 3906 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze agrarie|07/B2 - Scienze| | |
| |e ambientali - |e tecnologie |AGR/03 - | |
| |produzione, |dei sistemi |Arboricoltura | |
| |territorio, |arborei e |generale e | |
| 1 |agroenergia |forestali |coltivazioni arboree| 3907 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze agrarie| | | |
| |e ambientali - |07/D1 - | | |
| |produzione, |Patologia | | |
| |territorio, |vegetale e |AGR/12 - Patologia | |
| 1 |agroenergia |entomologia |vegetale | 3908 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze agrarie|07/E1 - Chimica| | |
| |e ambientali - |agraria, | | |
| |produzione, |genetica | | |
| |territorio, |agraria e |AGR/13 - Chimica | |
| 1 |agroenergia |pedologia |agraria | 3909 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze agrarie| | | |
| |e ambientali - | | | |
| |produzione, |07/G1 - Scienze| | |
| |territorio, |e tecnologie |AGR/19 - Zootecnia | |
| 1 |agroenergia |animali |speciale | 3910 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze | | | |
| |biomediche e | | | |
| |cliniche «L. |05/D1 - | | |
| 1 |Sacco» |Fisiologia |BIO/09 - Fisiologia | 3911 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |06/D2 - | | |
| | |Endocrinologia,| | |
| |Scienze |nefrologia e | | |
| |biomediche e |scienze della | | |
| |cliniche «L. |alimentazione e|MED/13 - | |
| 1 |Sacco» |del benessere |Endocrinologia | 3912 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze | | | |
| |biomediche e |06/F2 - | | |
| |cliniche «L. |Malattie |MED/30 - Malattie | |
| 1 |Sacco» |apparato visivo|apparato visivo | 3913 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze | | | |
| |biomediche, | | | |
| |chirurgiche e |05/F1 - | | |
| |odontoia- |Biologia |BIO/13 - Biologia | |
| 1 |triche |applicata |applicata | 3914 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |06/M1 - Igiene | | |
| | |generale e | | |
| | |applicata, | | |
| | |scienze | | |
| | |infermie- | | |
| |Scienze |ristiche e | | |
| |cliniche e di |statistica |MED/01 - Statistica | |
| 1 |comunita' |medica |medica | 3915 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |06/D1 - | | |
| | |Malattie | | |
| | |dell'apparato | | |
| | |cardio- | | |
| | |vascolare e | | |
| |Scienze |malattie |MED/11 - Malattie | |
| |cliniche e di |dell'ap- parato|dell'ap- parato | |
| 1 |comunita' |respiratorio |cardio- vascolare | 3916 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |06/D2 - | | |
| | |Endocrinologia,| | |
| | |nefrologia e | | |
| |Scienze |scienze della | | |
| |cliniche e di |alimentazione e| | |
| 1 |comunita' |del benessere |MED/14 - Nefrologia | 3917 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze |06/M2 - | | |
| |cliniche e di |Medicina legale|MED/44 - Medicina | |
| 1 |comunita' |e del lavoro |del lavoro | 3918 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze della | | | |
| |mediazione | | | |
| |linguistica e | | | |
| |di studi inter-|11/A3 - Storia |M-STO/04 - Storia | |
| 1 |culturali |contemporanea |contemporanea | 3919 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |06/B1 - | | |
| |Scienze della |Medicina |MED/09 - Medicina | |
| 1 |salute |interna |interna | 3920 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |11/E4 - | | |
| | |Psicologia | | |
| |Scienze della |clinica e |M-PSI/08 - | |
| 1 |salute |dinamica |Psicologia clinica | 3921 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |04/A1 - | | |
| | |Geochimica, | | |
| | |mineralogia, | | |
| | |petrologia, | | |
| |Scienze della |vulcanologia, | | |
| |Terra «Ardito |georisorse ed |GEO/07 - Petrologia | |
| 1 |Desio» |applicazioni |e petrografia | 3922 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |13/B2 - | | |
| |Scienze e |Economia e |SECS-P/08 - Economia| |
| |politiche |gestione delle |e gestione delle | |
| 1 |ambientali |imprese |imprese | 3923 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze |05/A1 - |BIO/15 - Biologia | |
| 1 |farmaceutiche |Botanica |farmaceutica | 3924 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze |05/E1 - | | |
| |farmacologiche |Biochimica | | |
| 1 |e biomolecolari|generale |BIO/10 - Biochimica | 3925 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |05/G1 - | | |
| |Scienze |Farmacologia, | | |
| |farmacologiche |farmacologia | | |
| |e biomo- |clinica e |BIO/14 - | |
| 1 |lecolari |farmacognosia |Farmacologia | 3926 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze | | | |
| |giuridiche |12/H3 - | | |
| |«Cesare |Filosofia del |IUS/20 - Filosofia | |
| 1 |Beccaria» |diritto |del diritto | 3927 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze | | | |
| |giuridiche |13/A2 - | | |
| |«Cesare |Politica |SECS-P/02 - Politica| |
| 1 |Beccaria» |economica |economica | 3928 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Scienze sociali|14/A2 - Scienza|SPS/04 - Scienza | |
| 1 |e politiche |politica |politica | 3929 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |14/D1 - | | |
| | |Sociologia dei | | |
| | |processi | | |
| | |economici, del | | |
| | |lavoro, |SPS/09 - Sociologia | |
| | |dell'am- biente|dei processi | |
| |Scienze sociali|e del |economici e del | |
| 1 |e politiche |territorio |lavoro | 3930 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |12/E3 - Diritto| | |
| | |dell'eco- | | |
| | |nomia, dei | | |
| |Studi |mercati | | |
| |internazionali,|finanziari e | | |
| |giuridici e |agroali- | | |
| |storico - |mentari e della|IUS/05 - Diritto | |
| 1 |politici |navigazione |dell'eco- nomia | 3931 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Studi |10/D4 - | | |
| |letterari, |Filologia |L-FIL-LET/06 - | |
| |filologici e |classica e |Letteratura | |
| 1 |linguistici |tardoantica |cristiana antica | 3932 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |10/E1 - | | |
| |Studi |Filologie e | | |
| |letterari, |letterature |L-FIL-LET/09 - | |
| |filologici e |medio-latina e |Filologia e | |
| 1 |linguistici |romanze |linguistica romanza | 3933 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| |Studi |10/F4 - Critica|L-FIL-LET/14 - | |
| |letterari, |letteraria e |Critica letteraria e| |
| |filologici e |letterature |letterature | |
| 1 |linguistici |comparate |comparate | 3934 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+
| | |11/A4 - Scienze| | |
| | |del libro e del| | |
| | |documento e | | |
| | |scienze storico|M-STO/09 - | |
| 1 |Studi storici |religiose |Paleografia | 3935 |
+-----+---------------+---------------+--------------------+--------+

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», decorre il termine per la presentazione delle domande, che
scadra' alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di
selezione, e' consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp -
nonche' sul sito web del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca e sul Portale europeo per la mobilita' dei ricercatori;
b) presso l'Ufficio valutazioni comparative della divisione
personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle
presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno
resi pubblici sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo che verra'
specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore
(tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento e' il dott. Ferdinando Lacanna.


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!