Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' DI SASSARI
Nomina delle commissioni delle procedure comparative per la copertura
di quarantadue posti di ricercatore a tempo determinato,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.18 del 7/3/2023 |
Ente: | UNIVERSITA' DI SASSARI |
Località: | Sassari (SS) |
Codice atto: | 23E02627 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Nomina |
Numero di posti: | 42 |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Si informano gli interessati che l'Universita' degli Studi di
Sassari ha pubblicato i decreti rettorali di nomina delle quaranta
commissioni giudicatrici delle procedure comparative pubbliche per il
reclutamento di quarantadue ricercatori universitari a tempo
determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n.
240/2010, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), bandite con d.r. rep. n. 111/2023 prot. n. 4931 del 20
gennaio 2023, il cui avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
n. 5 del 20 gennaio 2023, i cui termini per la presentazione delle
domande sono stati prorogati con d.r. rep. 233, prot. n. 7926 del 31
gennaio 2023, il cui avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -
n. 8 del 31 gennaio 2023.
=====================================================================
| | | | | | Decreto |
| | | | | | rettorale |
| | N. | | | | di nomina |
|Dipartimento |posti| Finanziamento |Spoke| S.S.D |commissione|
+================+=====+===============+=====+==========+===========+
| | | | | |D.R. 500 - |
| | | | | |prot. 20693|
| | | | | | del 24 |
| | | NBFC | | | febbraio |
| | 1 |(Biodiversita')| 4 | AGR/05 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 501 - |
| | | | | |prot. 20695|
| | | | | | del 24 |
| | | NBFC | | | febbraio |
| | 1 |(Biodiversita')| 4 | AGR/08 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 502 - |
| | | | | |prot. 20696|
| | | | | | del 24 |
| | | NBFC | | | febbraio |
| | 1 |(Biodiversita')| 4 | AGR/10 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 503 - |
| | | | | |prot. 20697|
| | | | | | del 24 |
| | | NBFC | | | febbraio |
| | 1 |(Biodiversita')| 4 | BIO/03 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | AGRITECH | | | |
| | | (cofinanziato | | |D.R. 505 - |
| | | per 18 | | |prot. 20700|
|Agraria | |mensilita' con | | | del 24 |
| | | fondi | | | febbraio |
| | 1 |dipartimentali)| 5 | AGR/12 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 506 - |
| | | | | |prot. 20701|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | AGRITECH | 7 | AGR/13 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 507 - |
| | | | | |prot. 20702|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | AGRITECH | 5 | AGR/19 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 508 - |
| | | | | |prot. 20703|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 2 | AGR/01 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 509 - |
| | | | | |prot. 20706|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 3 | AGR/16 | 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 477 - |
| | | | | |prot. 20588|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
|Architettura, | 1 | eINS | 2 | ICAR/08 | 2023 |
|design e +-----+---------------+-----+----------+-----------+
|urbanistica | | | | |D.R. 478 - |
| | | | | |prot. 20592|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 2 | ICAR/13 | 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 510 - |
| | | | | |prot. 20712|
| | | | | | del 24 |
| | | NBFC | | | febbraio |
| | 1 |(Biodiversita')| 1 | BIO/02 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 511 - |
| | | | | |prot. 20714|
| | | | | | del 24 |
| | | NBFC | | | febbraio |
| | 1 |(Biodiversita')| 1 | BIO/07 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
|Scienze | | | | |D.R. 512 - |
|chimiche, | | | | |prot. 20719|
|fisiche, | | | | | del 24 |
|matematiche e | | | | | febbraio |
|naturali | 1 | eINS | 6 | MAT/05 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 514 - |
| | | | | |prot. 20722|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 9 | BIO/03 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 516 - |
| | | | | |prot. 20724|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 9 | GEO/06 | 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 518 - |
| | | | | |prot. 20727|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 4 |ING-INF/05| 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 517 - |
| | | | | |prot. 20729|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 4 | IUS/04 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 521 - |
| | | | | |prot. 20753|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 4 | IUS/09 | 2023 |
|Giurisprudenza +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 522 - |
| | | | | |prot. 20773|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 4 |SECS-P/07 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 523 - |
| | | | | |prot. 20774|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 4 |SECS-P/07 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 524 - |
| | | | | |prot. 20776|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 4 |SECS-S/06 | 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. n. 480|
| | | | | | - prot. |
| | | | | | 20597 del |
| | | NBFC | | |24 febbraio|
| | 1 |(Biodiversita')| 1 | BIO/05 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. n. 481|
|Medicina | | | | | - prot. |
|veterinaria | | | | | 20601 del |
| | | NBFC | | |24 febbraio|
| | 1 |(Biodiversita')| 4 | BIO/05 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. n. 482|
| | | | | | - prot. - |
| | | | | | 20603 del |
| | | | | |24 febbraio|
| | 1 | AGRITECH | 5 | VET/10 | 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. n. 483|
| | | | | | - prot. |
| | | | | | 20605 del |
| | | | | |24 febbraio|
| | 1 | eINS | 1 | MED/03 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. n. 484|
| | | | | | - prot. |
| | | | | | 20606 del |
| | | | | |24 febbraio|
| | 1 | eINS | 5 |ING-IND/22| 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 485 - |
| | | | | |prot. 20607|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 5 |ING-IND/23| 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 486 - |
| | | | | |prot. 20609|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 5 |ING-IND/34| 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 487 - |
| | | | | |prot. 20610|
| | | | | | del 24 |
|Scienze | | | | | febbraio |
|biomediche | 1 | eINS | 5 |ING-INF/06| 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 489 - |
| | | | | |prot. 20612|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 5 | BIO/09 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 491 - |
| | | | | |prot. 20614|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 5 | BIO/10 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 492 - |
| | | | | |prot. 20616|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 5 | MED/07 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 493 - |
| | | | | |prot. 20617|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 6 |ING-INF/05| 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 494 - |
| | | | | |prot. 20618|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 6 |ING-INF/05| 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 495 - |
| | | | | |prot. 20619|
|Medicina, | | | | | del 24 |
|chirurgia e | | | | | febbraio |
|farmacia | 1 | eINS | 1 | MED/01 | 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 496 - |
| | | | | |prot. 20641|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 1 | eINS | 1 | M-DEA/01 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 497 - |
| | | | | |prot. 20665|
| | | | | | del 24 |
|Scienze | | | | | febbraio |
|umanistiche e | 1 | eINS | 2 | INF/01 | 2023 |
|sociali +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 498 - |
| | | | | | prot. |
| | | | | |20690del 24|
| | | | | | febbraio |
| | 2 | eINS | 2 | M-GGR/02 | 2023 |
| +-----+---------------+-----+----------+-----------+
| | | | | |D.R. 499 - |
| | | | | |prot. 20692|
| | | | | | del 24 |
| | | | | | febbraio |
| | 2 | eINS | 2 |SECS-P/08 | 2023 |
+----------------+-----+---------------+-----+----------+-----------+
I decreti di nomina commissioni sono visionabili al link:
https://www.uniss.it/bandi/procedure-comparative-pubbliche-il-recluta
mento-di-n-42-ricercatori-universitari-tempo-determinato-ai-sensi-del
lart-24-co-3-lettera-della-legge-n-240
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!