Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' DI SALERNO
Valutazioni comparative per la chiamata di nove professori di prima
fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.49 del 18/6/2024 |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Località: | Salerno (SA) |
Codice atto: | 24E04293 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 9 |
Scadenza: | 18/7/2024 |
Tags: | Professori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia emanato con d.r. n. 837 del 25 marzo 2024, si comunica
che presso l'Universita' degli studi di Salerno sono indette
procedure di valutazione comparativa per la copertura di nove posti
di professore di prima fascia, presso i Dipartimenti e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
=====================================================================
| Settore | | | n. | Codice |
| concorsuale | Profilo (SSD) | Dipartimento |posti| concorso |
+=============+===============+==================+=====+============+
| | CHIM/02 - | | | |
| 03/A2 |Chimica Fisica |Chimica e biologia| 1 |COMP/PO/128 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | ICAR/07 - | | | |
| 08/B1 | Geotecnica |Ingegneria civile | 1 |COMP/PO/129 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | | Ingegneria | | |
| | |dell'informazione | | |
| | MAT/04 - | ed elettrica e | | |
| | Matematiche | matematica | | |
| 01/A1 | complementari | applicata | 1 |COMP/PO/130 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | ING-IND/25 - | | | |
| | Impianti | | | |
| 09/D3 | chimici | Farmacia | 1 |COMP/PO/131 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | BIO/14 - | | | |
| 05/G1 | Farmacologia | Farmacia | 1 |COMP/PO/132 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | MAT/08 - | | | |
| | Analisi | | | |
| 01/A5 | numerica | Matematica | 1 |COMP/PO/133 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | L-ANT/05 - | | | |
| 10/D4 | Papirologia | Studi umanistici | 1 |COMP/PO/134 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | SECS-P/08 - | | | |
| | Economia e | | | |
| |gestione delle |Scienze economiche| | |
| 13/B2 | imprese | e statistiche | 1 |COMP/PO/135 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
| | IUS/20 - | | | |
| | Filosofia del | | | |
| 12/H3 | diritto |Scienze giuridiche| 1 |COMP/PO/136 |
+-------------+---------------+------------------+-----+------------+
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione vanno
presentate esclusivamente per via telematica e devono essere
prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e' pubblicato all'albo ufficiale di
Ateneo e via web, all'indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti
unitamente al link per la compilazione della domanda.
Ogni informazione circa la suddetta procedura puo' essere
richiesta all'Ufficio reclutamento personale docente, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!