Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Concorsi per titoli ed esami, riservati al personale del Consiglio
nazionale delle ricerche con contratto di lavoro a tempo
determinato subordinato con profilo di ricercatore III livello
professionale e tecnologo, III livello professionale.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.16 del 26/2/2016 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 16E00846 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del
Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di
concorso, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della
legge n. 125/2013 riservati al personale del CNR con contratto di
lavoro a tempo determinato subordinato con profilo di ricercatore III
livello professionale e tecnologo III livello professionale di
seguito elencati:
=====================================================================
| Bandi profilo di | numero | |
| ricercatore | posti | Dipartimento |
+=====================+===========+=================================+
| 366.1 DSB RIC | 3 | Scienze biomediche |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| 366.2 DSB RIC | 2 | Scienze biomediche |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| 366.3 DSB RIC | 2 | Scienze biomediche |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | | Scienze fisiche e tecnologie |
| 366.4 DSFTM RIC | 1 | della materia |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | | Scienze fisiche e tecnologie |
| 366.5 DSFTM RIC | 1 | della materia |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | | Scienze fisiche e tecnologie |
| 366.6 DSFTM RIC | 1 | della materia |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | | Scienze del sistema terra e |
| 366.7 DTA RIC | 2 | tecnologie per l'ambiente |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | | Scienze del sistema terra e |
| 366.8 DTA RIC | 2 | tecnologie per l'ambiente |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
| 366.9 DIITET RIC | 4 | l'energia e i trasporti |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
| 366.10 DIITET RIC | 2 | l'energia e i trasporti |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
| 366.11 DIITET RIC | 1 | l'energia e i trasporti |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | |Ingegneria, ICT e tecnologie per |
| 366.12 DIITET RIC | 2 | l'energia e i trasporti |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| 366.13 DISBA RIC | 1 | Scienze bio-agroalimentari |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| 366.14 DISBA RIC | 1 | Scienze bio-agroalimentari |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| 366.15 DISBA RIC | 1 | Scienze bio-agroalimentari |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | | Scienze umane e sociali, |
| 366.16 DSU RIC | 3 | patrimonio culturale |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
| | |Scienze chimiche e tecnologie dei|
| 366.17 DSCTM RIC | 1 | materiali |
+---------------------+-----------+---------------------------------+
=====================================================================
|Bando profilo di| numero | |
| tecnologo | posti | Dipartimento/struttura |
+================+===========+======================================+
| 366.18 DSB TEC | 1 | Scienze biomediche |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
| | | Scienze fisiche e tecnologie della |
|366.19 DSFTM TEC| 1 | materia |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
| | |Scienze del sistema terra e tecnologie|
| 366.20 DTA TEC | 5 | per l'ambiente |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
|366.21 DISBA TEC| 1 | Scienze bio-agroalimentari |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
| 366.22 DIITET | | Ingegneria, ICT e tecnologie per |
| TEC | 3 | l'energia e i trasporti |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
| | | Scienze umane e sociali, patrimonio |
| 366.23 DSU TEC | 2 | culturale |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
| | | Scienze chimiche e tecnologie dei |
|366.24 DSCTM TEC| 1 | materiali |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
| | | Struttura dell'amministrazione |
| 366.25 SAC TEC | 2 | centrale |
+----------------+-----------+--------------------------------------+
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!