Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di sedici professori di prima
fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.83 del 18/10/2022 |
Ente: | POLITECNICO DI TORINO |
Località: | Torino (TO) |
Codice atto: | 22E12835 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 16 |
Scadenza: | 17/11/2022 |
Tags: | Professori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Con decreto rettorale n. 1001 del 29 settembre 2022 sono indette
le procedure di selezione per la copertura di sedici posizioni per
professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell'art.
18, comma 1, della legge n. 240/2010.
====================================================================
| Settore |Settore scientifico-| | Numero |
| concorsuale | disciplinare | Dipartimento |posizioni|
+=================+====================+=================+=========+
|09/C2 | | | |
|Fisica tecnica e | | | |
|ingegneria |ING-IND/10 | | |
|nucleare codice |Fisica tecnica | | |
|interno 24/22/P/O|industriale |Energia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/E3 | | | |
|Elettronica | | | |
|codice interno |ING-INF/01 |Elettronica e | |
|25/22/P/O |Elettronica |telecomunicazioni| 2 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/F2 | | | |
|Telecomunicazioni| | | |
|codice interno |ING-INF/03 |Elettronica e | |
|26/22/P/O |Telecomunicazioni |telecomunicazioni| 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/G2 |ING-INF/06 | | |
|Bioingegneria |Bioingegneria | | |
|codice interno |elettronica e |Elettronica e | |
|27/22/P/O |informatica |telecomunicazioni| 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/E4 |ING-INF/07 | | |
|Misure codice |Misure elettriche e |Elettronica e | |
|interno 28/22/P/O|elettroniche |telecomunicazioni| 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1 | | | |
|Fisica | | | |
|sperimentale | | | |
|della materia | | | |
|codice interno |FIS/01 |Scienza applicata| |
|29/22/P/O |Fisica sperimentale |e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1 | | | |
|Fisica | | | |
|sperimentale | | | |
|della materia | | | |
|codice interno |FIS/03 |Scienza applicata| |
|30/22/P/O |Fisica della materia|e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1 | | | |
|Fisica | | | |
|sperimentale | | | |
|della materia | | | |
|codice interno |FIS/03 |Scienza applicata| |
|31/22/P/O |Fisica della materia|e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B1 | | | |
|Fisica | | | |
|sperimentale | | | |
|della materia | | | |
|codice interno |FIS/03 |Scienza applicata| |
|32/22/P/O |Fisica della materia|e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|02/B2 | | | |
|Fisica teorica | | | |
|della materia | | | |
|codice interno |FIS/03 |Scienza applicata| |
|33/22/P/O |Fisica della materia|e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D1 | | | |
|Scienza e | | | |
|tecnologia dei |ING-IND/22 | | |
|materiali codice |Scienza e tecnologia|Scienza applicata| |
|interno 34/22/P/O|dei materiali |e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D1 | | | |
|Scienza e | | | |
|tecnologia dei |ING-IND/22 | | |
|materiali codice |Scienza e tecnologia|Scienza applicata| |
|interno 35/22/P/O|dei materiali |e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D2 | | | |
|Sistemi, metodi e| | | |
|tecnologie | | | |
|dell'ingegneria | | | |
|chimica e di |ING-IND/23 | | |
|processo codice |Chimica fisica |Scienza applicata| |
|interno 36/22/P/O|applicata |e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D2 | | | |
|Sistemi, metodi e| | | |
|tecnologie | | | |
|dell'ingegneria | | | |
|chimica e di |ING-IND/24 | | |
|processo codice |Principi di |Scienza applicata| |
|interno 37/22/P/O|ingegneria chimica |e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
|09/D2 | | | |
|Sistemi, metodi e| | | |
|tecnologie | | | |
|dell'ingegneria |ING-IND/26 | | |
|chimica e di |Teoria dello | | |
|processo codice |sviluppo dei |Scienza applicata| |
|interno 38/22/P/O|processi chimici |e tecnologia | 1 |
+-----------------+--------------------+-----------------+---------+
Il relativo bando sara' pubblicato in data martedi' 18 ottobre
2022 all'albo ufficiale dell'Ateneo e sara' consultabile da tale data
sul sito internet del Politecnico all'indirizzo
https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sara' consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell'Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione e' fissato a giovedi' 17 novembre 2022.
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!