Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale con
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.49 del 21/6/2016 |
Ente: | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 16E02905 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Tecnici |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del
Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi
pubblici per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di personale con profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale di
seguito elencati:
=====================================================================
| Bando | Dipartimento | Sede | Profilo | Posti |
+============+=====================+===========+===========+========+
|367.77 |DISBA |IBBA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.78 |DISBA |IBBR | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.79 |DISBA |IBIMET | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.80 |DISBA |IPSP | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.81 |DISBA |IPSP | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.82 |DISBA |ISAFoM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.83 |DISBA |ISPA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.84 |DISBA |IVALSA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.85 |DSFTM |IBF | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.86 |DSFTM |IOM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.87 |DSFTM |ISC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.88 |DSFTM |ISM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.89 |DSFTM |ISM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.90 |DSFTM |SPIN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.91 |DSCTM |IC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.92 |DSCTM |IPCB | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.93 |DSCTM |IPCB | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.94 |DSCTM |ISMAC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.95 |DSCTM |ISMN | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.96 |DTA |DTA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.97 |DTA |IAMC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.98 |DTA |IGAG | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.99 |DTA |IGG | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.100 |DTA |IMAA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.101 |DTA |IRSA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.102 |DTA |ISE | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.103 |DSU |IBAM | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.104 |DSU |ILIESI | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.105 |DSU |IRPPS | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.106 |DSU |ISMA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.107 |DSU |ISMA | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.108 |DSU |ITABC | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.109 |DSU |ITTIG | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
|367.110 |DSU |OVI | CTER | 1 |
+------------+---------------------+-----------+-----------+--------+
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!