Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DEL SALENTO DI LECCE Valutazioni comparative per la copert...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DEL SALENTO DI LECCE

Valutazioni comparative per la copertura di quarantatre' posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.66 del 25/8/2020
Ente:UNIVERSITA' DEL SALENTO DI LECCE
Località:Lecce  (LE)
Codice atto:20E08836
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:43
Scadenza:29/8/2020
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
Si comunica che l'Universita' del Salento ha indetto quarantatre'
procedure di valutazione comparativa per la copertura di quarantatre'
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nell'ambito dell'Atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione del
Programma regionale «Research for Innovation (REFIN)» - POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020 (scadenza 29 agosto 2020), presso gli otto
Dipartimenti dell'Universita' del Salento, suddivisi secondo le
tabelle di seguito riportate:
Dipartimento di ingegneria dell'innovazione: sei posti di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 565 del
30 luglio 2020:

====================================================================
| | | Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice |progettuale|messi a | settore | scientifico - |
| pratica | di rif.to |concorso| concorsuale | disciplinare |
+=========+===========+========+=================+=================+
| | | | | ING-INF/02 - |
| | | | 09/F1 - Campi | Campi |
| 83AE0AE3| UNISAL410 |  1 |elettromagnetici |elettromagnetici |
+---------+-----------+--------+-----------------+-----------------+
| | | |09/D2 - Sistemi, | |
| | | | metodi e | |
| | | | tecnologie | ING-IND/24 - |
| | | |dell'in- gegneria| Principi di |
| | | | chimica e di | ingegneria |
| EF42B557| UNISAL392 |  1 | processo | chimica |
+---------+-----------+--------+-----------------+-----------------+
| | | | 09/F2 - | ING-INF/03 - |
| 920099C4| UNISAL413 |  1 |Telecomunicazioni|Telecomunicazioni|
+---------+-----------+--------+-----------------+-----------------+
| | | | | ING-IND/22 - |
| | | |09/D1 - Scienza e| Scienza e |
| | | | tecnologia dei | tecnologia dei |
| 8AE55352| UNISAL391 |  1 | materiali | materiali |
+---------+-----------+--------+-----------------+-----------------+
| | | | 09/B3 - | ING-IND/35 - |
| | | | Ingegneria | Ingegneria |
| | | | economico - | economico - |
| 4F367AAF| UNISAL404 |  1 | gestionale | gestionale |
+---------+-----------+--------+-----------------+-----------------+
| | | | 09/B1 - | ING-IND/16 - |
| | | | Tecnologie e | Tecnologie e |
| | | | sistemi di | sistemi di |
| F9B0DD54| UNISAL385 |  1 | lavorazione | lavorazione |
+---------+-----------+--------+-----------------+-----------------+

Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali:
nove posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n.
566 del 30 luglio 2020:

=====================================================================
| | |  Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice |progettuale di| messi a |  settore |scientifico - |
| pratica | rif.to | concorso | concorsuale | disciplinare |
+===========+==============+==========+==============+==============+
| | | | 03/A2 - | |
| | | | Modelli e | |
| | | | metodologie | |
| | | |per le scienze| CHIM/02 - |
|  A4195DE9 |  UNISAL067 |  1 | chimiche |Chimica fisica|
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 05/D1 - | BIO/09 - |
|  10CD96DF |  UNISAL127 |  1 | Fisiologia | Fisiologia |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 03/C1 - | CHIM/06 - |
| | | | Chimica | Chimica |
|  D2464488 |  UNISAL077 |  1 | organica | organica |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 05/B1 - | |
| | | | Zoologia e | BIO/05 - |
|  4540BFBB |  UNISAL118 |  1 | antropologia | Zoologia |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 05/B2 - | BIO/06 - |
| | | | Anatomia | Anatomia |
| | | | comparata e | comparata e |
|  05BBA006 |  UNISAL122 |  1 | citologia | citologia |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 05/B1 - | |
| | | | Zoologia e | BIO/05 - |
|  AFD9B120 |  UNISAL119 |  1 | antropologia | Zoologia |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 05/A2 - | BIO/04 - |
| | | | Fisiologia | Fisiologia |
|  74D7D032 |  UNISAL115 |  1 | vegetale | vegetale |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 07/D1 - | |
| | | | Patologia | AGR/12 - |
| | | | vegetale e | Patologia |
|  94F9DBED |  UNISAL269 |  1 | entomologia | vegetale |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 03/B2 - | CHIM/07 - |
| | | | Fondamenti | Fondamenti |
| | | |chimici delle |chimici delle |
|  0B988883 |  UNISAL086 |  1 | tecnologie | tecnologie |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+

Dipartimento di scienze giuridiche: due posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. D.R. n. 559 del 30 luglio 2020:

=====================================================================
| | | Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice | progettuale | messi a | settore | scientifico - |
| pratica | di rif.to |concorso | concorsuale | disciplinare |
+=========+=============+=========+================+================+
| | | |12/G1 - Diritto |IUS/17 - Diritto|
| C14D7A44|  UNISAL607 |  1 | penale | penale |
+---------+-------------+---------+----------------+----------------+
| | | |12/C1 - Diritto |IUS/08 - Diritto|
| 2823D044|  UNISAL576 |  1 | costituzionale | costituzionale |
+---------+-------------+---------+----------------+----------------+

Dipartimento di studi umanistici: sei posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 561 del 30 luglio 2020:

=====================================================================
| | |  Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice |progettuale di| messi a | settore |scientifico - |
| pratica | rif.to | concorso | concorsuale | disciplinare |
+===========+==============+==========+==============+==============+
| | | | 10/F3 - | |
| | | |Linguistica e |L-FIL-LET/12 -|
| | | | filologia | Linguistica |
|  A6655EF0 |  UNISAL471 |  1 | italiana | italiana |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 10/D4 - | |
| | | | Filologia | |
| | | | classica e | L-ANT/05 - |
|  6C3BA2D1 |  UNISAL440 |  1 | tardoantica | Papirologia |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | | L-LIN/18 - |
| | | | 10/G1 - | Lingua e |
| | | |Glottologia e | letteratura |
|  FE6B3077 |  UNISAL490 |  1 | linguistica | albanese |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 10/G1 - | L-LIN/01 - |
| | | |Glottologia e |Glottologia e |
|  19612436 |  UNISAL474 |  1 | linguistica | linguistica |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | | L-LIN/02 - |
| | | | 10/G1 - | Didattica |
| | | |Glottologia e | delle lingue |
|  7C5C7AD9 |  UNISAL475 |  1 | linguistica | moderne |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 10/E1 - |L-FIL-LET/08 -|
| | | | Filologie e | Letteratura |
| | | | letterature | latina |
| | | |medio-latina e| medievale e |
| 13F83BB0  |  UNISAL463 |  1 | romanze | umanistica |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+

Dipartimento di beni culturali: quattro posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 562 del 30 luglio 2020:

=====================================================================
| | |  Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice |progettuale di| messi a | settore |scientifico - |
| pratica | rif.to | concorso | concorsuale | disciplinare |
+============+==============+==========+=============+==============+
| | | | 10/C1 - | |
| | | | Teatro, | |
| | | | musica, | |
| | | | cinema, | L-ART/05 - |
| | | |televisione e| Discipline |
| | | | media | dello |
|  123C09F3 |  UNISAL453 |  1 | audiovisivi | spettacolo |
+------------+--------------+----------+-------------+--------------+
| | | | | M-GGR/02 - |
| | | | | Geografia |
| | | | 11/B1 - | economico - |
|  C92D06DD |  UNISAL510 |  1 | Geografia | politica |
+------------+--------------+----------+-------------+--------------+
| | | | | L-ART/02 - |
| | | | 10/B1 - | Storia |
| | | | Storia | dell'arte |
|  B792AA9A |  UNISAL449 |  1 | dell'arte | moderna |
+------------+--------------+----------+-------------+--------------+
| | | | | L-ANT/09 - |
| | | | 10/A1 - | Topografia |
|  86794899 |  UNISAL444 |  1 | Archeologia | antica |
+------------+--------------+----------+-------------+--------------+

Dipartimento di storia, societa' e studi sull'uomo: tre posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 563 del
30 luglio 2020:

=====================================================================
| | |  Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice | progettuale | messi a | settore | scientifico - |
| pratica | di rif.to |concorso | concorsuale | disciplinare |
+===========+=============+=========+===============+===============+
| | | |  11/A5 - | M-DEA/01 |
| | | | Discipline | Discipline |
| | | | demoetno- | demoetno- |
|  99E97D34 |  UNISAL496 |  1 |antropologiche |antropologiche |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+
| | | |14/B1 - Storia | |
| | | |delle dottrine | |
| | | | e delle | SPS/02 Storia |
| | | | istituzioni |delle dottrine |
|  373A39D7 |  UNISAL688 |  1 | politiche | politiche |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+
| | | | 11/E3 - | |
| | | | Psicologia | |
| | | | sociale, del | M-PSI/05 |
| | | |lavoro e delle | Psicologia |
|  6EBB5C95 |  UNISAL531 |  1 |organizzazioni | sociale |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+

Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi»: sette
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n.
560 del 30 luglio 2020:

=====================================================================
| | |  Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice |progettuale di| messi a | settore |scientifico - |
| pratica | rif.to | concorso | concorsuale | disciplinare |
+===========+==============+==========+==============+==============+
| | | | | MAT/07 - |
| | | |01/A4 - Fisica| Fisica |
|  2BDDFA20 |  UNISAL023 |  1 | matematica | matematica |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | 01/A5 - | MAT/08 - |
| | | | Analisi | Analisi |
|  901D2CAA |  UNISAL026 |  1 | numerica | numerica |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | | FIS/07 - |
| | | | | Fisica |
| | | | | applicata (a |
| | | |02/D1 - Fisica| beni |
| | | | applicata, | culturali, |
| | | | didattica e | ambientali, |
| | | | storia della | biologia e |
|  012C1187 |  UNISAL056 |  1 | fisica | medicina) |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | |02/B1 - Fisica| FIS/01 - |
| | | | sperimentale | Fisica |
|  F9813165 |  UNISAL035 |  1 |della materia | sperimentale |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | | | FIS/07 - |
| | | | | Fisica |
| | | | | applicata (a |
| | | |02/D1 - Fisica| beni |
| | | | applicata, | culturali, |
| | | | didattica e | ambientali, |
| | | | storia della | biologia e |
|  166ABDCE |  UNISAL058 |  1 | fisica | medicina) |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | |02/B1 - Fisica| FIS/01 - |
| | | | sperimentale | Fisica |
|  FDFA8159 |  UNISAL034 |  1 |della materia | sperimentale |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+
| | | |02/B1 - Fisica| FIS/01 - |
| | | | sperimentale | Fisica |
| 6277F79D  |  UNISAL036 |  1 |della materia | sperimentale |
+-----------+--------------+----------+--------------+--------------+

Dipartimento di scienze dell'economia: sei posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. - D.R. n. 564 del 30 luglio
2020:

=====================================================================
| | |  Numero | | |
| |  Idea | posti | | settore |
|  Codice | progettuale | messi a | settore | scientifico - |
| pratica | di rif.to |concorso | concorsuale | disciplinare |
+===========+=============+=========+===============+===============+
| | | | 13/A1 - | SECS-P/01 - |
| | | | Economia | Economia |
|  4E4E01EC |  UNISAL620 |  1 | politica | politica |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+
| | | | 13/B1 - | SECS-P/07 - |
| | | | Economia | Economia |
|  8081A1D3 |  UNISAL640 |  1 | aziendale | aziendale |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+
| | | | 13/A5 - | SECS-P/05 - |
|  761101B9 |  UNISAL633 |  1 | Econometria | Econometria |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+
| | | | | SECS-S/06 - |
| | | |13/D4 - Metodi | Metodi |
| | | | matematici | matematici |
| | | |dell'economia e|dell'economia e|
| | | | delle scienze | delle scienze |
| | | | attuariali e | attuariali e |
|  5EAFECE8 |  UNISAL682 |  1 | finanziarie | finanziarie |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+
| | | | 13/A1 - | SECS-P/01 - |
| | | | Economia | Economia |
|  00CA919A |  UNISAL621 |  1 | politica | politica |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+
| | | | | SECS-P/04 - |
| | | | | Storia del |
| | | |13/C1 - Storia | pensiero |
|  644B3E22 |  UNISAL632 |  1 | economica | economico |
+-----------+-------------+---------+---------------+---------------+

I testi integrali dei bandi con allegato il fac-simile di domanda
e con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione
alle predette procedure di valutazione comparativa e' consultabile in
versione telematica:
all'albo on-line dell'Universita' del Salento, all'indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» - Procedure
di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a);
sul sito del Mur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sul
sito ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data 30 luglio
2020, decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalita'
indicate nel bando.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati e' il capo
dell'ufficio reclutamento dell'Universita' del Salento dott. Manfredi
De Pascalis, tel. 0832-293270, e-mail: reclutamento@unisalento.it


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!