Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA Procedure di selezione per la copertura ...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

Procedure di selezione per la copertura di ventuno posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.25 del 30/3/2021
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
Località:Milano  (MI)
Codice atto:21E03048
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:21
Scadenza:29/4/2021
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
Si comunica che presso l'Universita' degli studi di Milano -
Bicocca sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:

===================================================================
| | | Settore | | |
| | Settore | scientifico- | | |
| Codice | concorsuale | disciplinare |Dipartimento |Posti|
+=============+===============+===============+=============+=====+
| | | | Economia, | |
| | 13/B2 - | SECS-P/08 - | metodi | |
| | Economia e | Economia e |quantitativi | |
| |gestione delle |gestione delle | e strategie | |
|2021-RTDB-035| imprese | imprese | di impresa | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | | Economia, | |
| | | | metodi | |
| | | SECS-P/12 - |quantitativi | |
| |13/C1 - Storia | Storia | e strategie | |
|2021-RTDB-036| economica | economica | di impresa | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | SECS-S/06 - | | |
| |13/D4 - Metodi | Metodi | | |
| | matematici | matematici | Economia, | |
| |dell'economia e|dell'economia e| metodi | |
| | delle scienze | delle scienze |quantitativi | |
| | attuariali e | attuariali e | e strategie | |
|2021-RTDB-037| finanziarie | finanziarie | di impresa | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | | Economia, | |
| | | | metodi | |
| | 13/A4 - | SECS-P/06 - |quantitativi | |
| | Economia | Economia | e strategie | |
|2021-RTDB-038| applicata | applicata | di impresa | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | | Economia, | |
| | | | metodi | |
| | | SECS-P/12 - |quantitativi | |
| |13/C1 - Storia | Storia | e strategie | |
|2021-RTDB-039| economica | economica | di impresa | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | |Informatica, | |
| | | |sistemistica | |
| | 01/B1 - | INF/01 - | e | |
|2021-RTDB-040| Informatica | Informatica |comunicazione| 2 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | ING-INF/05 - | | |
| |09/H1 - Sistemi| Sistemi di |Informatica, | |
| |di elaborazione| elaborazione |sistemistica | |
| | delle | delle | e | |
|2021-RTDB-041| informazioni | informazioni |comunicazione| 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| |01/A3 - Analisi| | | |
| | matematica, | MAT/06 - | | |
| |probabilita' e |Probabilita' e | | |
| | statistica | statistica |Matematica e | |
|2021-RTDB-042| matematica | matematica |applicazioni | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| |01/A4 - Fisica |MAT/07 - Fisica|Matematica e | |
|2021-RTDB-043| matematica | matematica |applicazioni | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| |01/A3 - Analisi| | | |
| | matematica, | | | |
| |probabilita' e | MAT/05 - | | |
| | statistica | Analisi |Matematica e | |
|2021-RTDB-044| matematica | matematica |applicazioni | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | 06/F4 - | | | |
| | Malattie | | Medicina e | |
| | apparato | MED/33 - | chirurgia | |
| | locomotore e | Malattie | (School of | |
| |medicina fisica| apparato |Medicine and | |
|2021-RTDB-045|e riabilitativa| locomotore | Surgery) | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | 06/I1 - | | Medicina e | |
| |Diagnostica per| MED/36 - | chirurgia | |
| | immagini, |Diagnostica per| (School of | |
| |radioterapia e | immagini e |Medicine and | |
|2021-RTDB-046|neuroradiologia| radioterapia | Surgery) | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | | Medicina e | |
| | 06/E3 - | | chirurgia | |
| |Neurochirurgia | MED/29 - | (School of | |
| | e chirurgia | Chirurgia |Medicine and | |
|2021-RTDB-047|maxillofacciale|maxillofacciale| Surgery) | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | | Medicina e | |
| | | | chirurgia | |
| | | | (School of | |
| | 06/D5 - | MED/25 - |Medicine and | |
|2021-RTDB-048| Psichiatria | Psichiatria | Surgery) | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | | Medicina e | |
| | | | chirurgia | |
| | 06/C1 - | MED/18 - | (School of | |
| | Chirurgia | Chirurgia |Medicine and | |
|2021-RTDB-049| generale | generale | Surgery) | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| |  11/E1 - | |Scienze umane| |
| | Psicologia | | per la | |
| | generale, | M-PSI/01 - | formazione | |
| |psicobiologia e| Psicologia | «Riccardo | |
|2021-RTDB-050| psicometria | generale | Massa» | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | 11/D2 - | | | |
| | Didattica, | |  Scienze | |
| | pedagogia | M-PED/03 - |umane per la | |
| | speciale e | Didattica e | formazione | |
| | ricerca | pedagogia | «Riccardo | |
|2021-RTDB-051| educativa | speciale | Massa» | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | | |Scienze umane| |
| | 11/D1 - | M-PED/01 - | per la | |
| | Pedagogia e | Pedagogia | formazione | |
| | storia della | generale e | «Riccardo | |
|2021-RTDB-052| pedagogia | sociale | Massa» | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | 14/D1 - | | | |
| |Sociologia dei | | | |
| | processi |  SPS/09 - | | |
| |economici, del |Sociologia dei | | |
| | lavoro, | processi |Sociologia e | |
| |dell'ambiente e|economici e del| ricerca | |
|2021-RTDB-053|del territorio | lavoro | sociale | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+
| | 14/A1 - | SPS/01 - |Sociologia e | |
| | Filosofia | Filosofia | ricerca | |
|2021-RTDB-054| politica | politica | sociale | 1 |
+-------------+---------------+---------------+-------------+-----+

Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione dei requisiti e
delle modalita' di partecipazione, e' consultabile sul sito web
dell'Ateneo alla pagina:
https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aper
te

L'avviso di pubblicazione sara' altresi' disponibile sul sito del
MIUR all'indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell'Unione
europea all'indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/
Il termine previsto per la presentazione delle domande,
esclusivamente per via telematica, e' di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio valutazioni comparative (e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!