Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI TRIESTE Procedura di selezione per la copertura di tren...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DI TRIESTE

Procedura di selezione per la copertura di trentatre' posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.20 del 12/3/2021
Ente:UNIVERSITA' DI TRIESTE
Località:Trieste  (TS)
Codice atto:21E02535
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:33
Scadenza:11/4/2021
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
E' indetta la procedura selettiva per la copertura di trentatre'
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera
b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati - Piani straordinari di reclutamento ricercatori a tempo
determinato di tipo b) - decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio
2020 e decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.

 
+-------------------------------------------------------------------+
| Reclutamento di n. 33 ricercatori a tempo determinato |
| Tipologia di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), |
| della legge 30 dicembre 2010, n. 240 |
+-------------------------------------------------------------------+
| Decreto rettorale repertorio n. 264/2021 |
| Protocollo n. 37959 del 4 marzo 2021 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | | Settore | |
| | | scientifico - | |
| Dipartimento |Settore concorsuale | disciplinare |Posti|
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| | | |
|economiche, aziendali, | |SECS-S/03 - | |
|matematiche e |13/D2 - Statistica |Statistica | |
|statistiche |economica |economica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| | | |
|economiche, aziendali, | |SECS-P/06 - | |
|matematiche e |13/A4 - Economia |Economia | |
|statistiche |applicata |applicata | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| | | |
|economiche, aziendali, | |SECS-P/03 - | |
|matematiche e |13/A3 - Scienza |Scienza delle | |
|statistiche |delle finanze |finanze | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| |SECS-P/08 - | |
|economiche, aziendali, |13/B2 - Economia e |Economia e | |
|matematiche e |gestione delle |gestione delle | |
|statistiche |imprese |imprese | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |04/A3 - Geologia | | |
| |applicata, geografia|GEO/05 - | |
|Dipartimento di |fisica e |Geologia | |
|matematica e geoscienze|geomorfologia |applicata | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di | |INF/01 - | |
|matematica e geoscienze|01/B1 - Informatica |Informatica | 2 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |01/A3 - Analisi | | |
| |matematica, | | |
| |probabilita' e | | |
|Dipartimento di |statistica |MAT/05 - Analisi| |
|matematica e geoscienze|matematica |matematica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |05/G1 - | | |
| |Farmacologia, | | |
|Dipartimento di scienze|farmacologia clinica|BIO/14 - | |
|della vita |e farmacognosia |Farmacologia | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |11/E3 - Psicologia | | |
| |sociale, del lavoro |M-PSI/05 - | |
|Dipartimento di scienze|e delle |Psicologia | |
|della vita |organizzazioni |sociale | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | |M-PSI/04 - | |
| | |Psicologia dello| |
| |11/E2 - Psicologia |sviluppo e | |
|Dipartimento di scienze|dello sviluppo e |psicologia | |
|della vita |dell'educazione |dell'educazione | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |11/E1 - Psicologia | | |
| |generale, |M-PSI/01 - | |
|Dipartimento di scienze|psicobiologia e |Psicologia | |
|della vita |psicometria |generale | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento | | | |
|universitario clinico | | | |
|di scienze mediche, | |MED/44 - | |
|chirurgiche e della |06/M2 - Medicina |Medicina del | |
|salute |legale e del lavoro |lavoro | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento | | | |
|universitario clinico | | | |
|di scienze mediche, | | | |
|chirurgiche e della |06/L1 - |MED/41 - | |
|salute |Anestesiologia |Anestesiologia | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |06/D1 - Malattie | | |
|Dipartimento |dell'apparato | | |
|universitario clinico |cardiovascolare e |MED/10 - | |
|di scienze mediche, |malattie |Malattie | |
|chirurgiche e della |dell'apparato |dell'apparato | |
|salute |respiratorio |respiratorio | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| | | |
|giuridiche, del |10/I1 - Lingue, |L-LIN/07 - | |
|linguaggio, |letterature e |Lingua e | |
|dell'interpretazione e |culture spagnole e |traduzione - | |
|della traduzione |ispanoamericane |Lingua spagnola | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| | | |
|giuridiche, del | |L-LIN/04 - | |
|linguaggio, |10/H1 - Lingue, |Lingua e | |
|dell'interpretazione e |letteratura e |traduzione - | |
|della traduzione |cultura francese |Lingua francese | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |03/B1 - Fondamenti | | |
|Dipartimento di scienze|delle scienze |CHIM/03 - | |
|chimiche e |chimiche e sistemi |Chimica generale| |
|farmaceutiche |inorganici |ed inorganica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| | | |
|chimiche e |03/C1 - Chimica |CHIM/06 - | |
|farmaceutiche |organica |Chimica organica| 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze| |CHIM/01 - | |
|chimiche e |03/A1 - Chimica |Chimica | |
|farmaceutiche |analitica |analitica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |02/A1 - Fisica | | |
| |sperimentale delle |FIS/04 - Fisica | |
| |interazioni |nucleare e | |
|Dipartimento di fisica |fondamentali |subnucleare | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |02/C1 - Astronomia, | | |
| |astrofisica, fisica |FIS/05 - | |
| |della terra e dei |Astronomia e | |
|Dipartimento di fisica |pianeti |astrofisica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |08/A1 - Idraulica, | | |
| |idrologia, | | |
|Dipartimento di |costruzioni | | |
|ingegneria e |idrauliche e |ICAR/01 - | |
|architettura |marittime |Idraulica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | |ICAR/14 - | |
|Dipartimento di |08/D1 - |Composizione | |
|ingegneria e |Progettazione |architettonica e| |
|architettura |architettonica |urbana | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | |ING-INF/05 - | |
| | |Sistemi di | |
|Dipartimento di |09/H1 - Sistemi di |elaborazione | |
|ingegneria e |elaborazione delle |delle | |
|architettura |informazioni |informazioni | 2 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |08/C1 - Design e | | |
|Dipartimento di |progettazione |ICAR/10 - | |
|ingegneria e |tecnologica |Architettura | |
|architettura |dell'architettura |tecnica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | |M-STO/04 - | |
|Dipartimento di scienze|11/A3 - Storia |Storia | |
|politiche e sociali |contemporanea |contemporanea | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
|Dipartimento di scienze|14/A2 - Scienza |SPS/04 - Scienza| |
|politiche e sociali |politica |politica | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | |M-PED/01 - | |
| |11/D1 - Pedagogia e |Pedagogia | |
|Dipartimento di studi |storia della |generale e | |
|umanistici |pedagogia |sociale | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | |M-PED/01 - | |
| |11/D1 - Pedagogia e |Pedagogia | |
|Dipartimento di studi |storia della |generale e | |
|umanistici |pedagogia |sociale | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| |11/D2 - Didattica, |M-PED/04 - | |
|Dipartimento di studi |pedagogia speciale e|Pedagogia | |
|umanistici |ricerca educativa |sperimentale | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
| | |M-PED/03 - | |
| |11/D2 - Didattica, |Didattica e | |
|Dipartimento di studi |pedagogia speciale e|pedagogia | |
|umanistici |ricerca educativa |speciale | 1 |
+-----------------------+--------------------+----------------+-----+
 

Gli interessati possono prendere visione del bando sull'albo
ufficiale dell'Ateneo al seguente indirizzo web
https://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalita' prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalita' di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all'ufficio concorsi del personale
docente (e-mail: concorsidoc@amm.units.it tel. 040/5583264 - 2953 -
2979).


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!