Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
UNIVERSITA' DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di ricercatore
a tempo determinato in tenure track, vari GSD e Dipartimenti.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.43 del 28/5/2024 |
Ente: | UNIVERSITA' DI VERONA |
Località: | Verona (VR) |
Codice atto: | 24E03742 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 10 |
Scadenza: | 27/6/2024 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Si comunica che l'Universita' di Verona ha indetto le seguenti
procedure selettive per la copertura di dieci posti di
ricercatore/rice a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi
dell'art. 24 della legge n. 240/2010, modificata dalla legge n.
79/2022:
=====================================================================
| | | GDS Gruppo | | |
| Codice | | scientifico- |Settore scientifico-| |
| bando |Unita'| disciplinare - | disciplinare | Riserve |
| | | settore | | |
| | | concorsuale | | |
+===========+======+================+====================+==========+
| Dipartimento di informatica |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| | |01/MATH-03 01/A3| | |
| | | Analisi | MATH-03/A MAT/05 | |
|2024rtt020 | 1 | matematica, | del | |
| | | probabilita' e | Analisi matematica | |
| | | statistica | | art. 14 |
| | | matematica | | comma |
+-----------+------+----------------+--------------------+6-septies-|
| | |09/IINF-05 09/H1| |decies del|
| | | Sistemi di |IINF-05/A ING-INF/05|d.l. n. 36|
|2024rtt021 | 1 | elaborazione | Sistemi di |30/04/2022|
| | | delle | elaborazione delle | |
| | | informazioni | informazioni | |
+-----------+------+----------------+--------------------+ |
| | |01/INFO-01 01/B1| INFO-01/A INF/01 | |
|2024rtt022 | 1 | Informatica | Informatica | |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| | |01/MATH-03 01/A3| MATH-03/A - MAT/05 | |
| | | Analisi | Ana- lisi mate- | |
|2024rtt023 | | matematica, | matica MATH-03/B | |
| | |probabilita' e | MAT/06 Proba- | |
| | | statistica | bilita' e stati- | |
| | | matematica | stica Matematica | |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| Dipartimento di culture e civilta' |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| | | | | |
|2024rtt024 | 1 | 10/STAN-01 | STAN-01/B L-ANT/03|art. 14 |
| | | Storia greca e | Storia romana |comma |
| | | romana 10/D1 | |6-septies-|
| | | Storia antica | |decies del|
+-----------+------+----------------+--------------------|d.l. n. 36|
| | |11/HIST-03 11/A3| | del |
| | |Storia contempo-| HIST-03/A M-STO/04 |30/04/2022|
|2024rtt25 | 1 | ranea |Storia contemporanea| |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| Dipartimento di scienze umane |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| | | 11/PAED-02 | | |
| | | Ricerca | | |
| | | educativa, | | |
| | | didattica, | | |
| | | pedagogia | | |
| | | speciale e | PAED-02/A M-PED/03 | |
|2024rtt026 | 1 | pedagogia | Didat-tica e | |
| | | sperimentale | pedagogia speciale | |
| | |11/D2 Didattica,| | |
| | | pedagogia | | |
| | | speciale e | | |
| | | ricerca | | |
| | | educativa | | |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| Dipartimento di lingue e letterature straniere |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| | | | | art. 14 |
| | | | | comma |
| | |10/SPAN-01 10/I1| |6-septies-|
|2024rtt027 | 1 | Lingue, lette- | |decies del|
| | |rature e culture| SPAN-01/A L-LIN/05 |d.l. n. 36|
| | | spagnola e | Lette- ratura | del |
| | |ispano-americane| spagnola |30/04/2022|
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| | | | | art. 24 |
| | | | | comma |
|2024rtt028 | 1 |10/SLAV-01 10/M2| SLAV-01/A L-LIN/21 | 1-bis L. |
| | | Slavistica | Slavistica | 240/2010 |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| Dipartimento di diagnostica e sanita' pubblica |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
| | | 05/BIOS-11 | | |
| | | Farmacologia | | |
| | | 05/G1 | | |
|2024rtt030 | 1 | Farmacologia, | | |
| | | farmacologia | | |
| | | clinica e | BIOS-11/A BIO/14 | |
| | |farmacognosia | Farmacologia | |
+-----------+------+----------------+--------------------+----------+
Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalita' prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore
20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate e'
pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita' di Verona, sul sito
web di Ateneo all'indirizzo https://www.univr.it/it/concorsi sul sito
web del M.U.R. e sul sito web dell'Unione europea.
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!