Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto
AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per
l'ammissione di centotrenta borsisti al corso-concorso selettivo di
formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di cento segretari comunali, ottava qualifica
funzionale, all'albo dei segretari comunali e provinciali.
Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.
Fonte: | Gazzetta ufficiale n.77 del 28/9/2001 |
Ente: | AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI |
Località: | - |
Codice atto: | 01E13264 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Graduatoria |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
Si rende noto che con decreto del presidente dell'Agenzia
n. 23785/2001 del 24 agosto 2001, ratificato dal Consiglio nazionale
di amministrazione nella seduta del 6 settembre 2001, e' stata
approvata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per
esami, per l'ammissione di centotrenta borsisti al corso-concorso
selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di cento segretari comunali, ottava
qualifica funzionale, all'albo dei segretari comunali e provinciali
il cui bando e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 100 del 29 dicembre 1998.
I candidati di seguito elencati sono dichiarati vincitori e,
pertanto, ammessi a partecipare al corso-concorso.
Cognome e nome data di nascita punti
1) Stella Maria | 8 febbraio 1972 |46
2) Di Caprio Rosalia | 20 febbraio 1974 |45
3) Morano Donato | 6 marzo 1970 |44
4) Alessandro Gioacchino | 3 gennaio 1975 |43
5) Andricciola Vincenzina | 16 luglio 1974 |43
6) Neri Alessandro | 24 settembre 1972 |43
7) Mercurio Caterina | 22 agosto 1971 |43
8) Verde Ottavio | 29 aprile 1971 |43
9) De Luca Giuseppe | 12 maggio 1970 |43
10) Gozzoli Omar | 31 maggio 1968 |43
11) Marocchini Margherita | 23 novembre 1974 |42
12) Spinucci Claudia | 22 gennaio 1974 |42
13) Campagnola Valentina | 16 agosto 1973 |42
14) Pignetti Stefania | 16 dicembre 1971 |42
15) Smargiassi Michele | 6 novembre 1971 |42
16) Serina Angelo | 22 settembre 1971 |42
17) Assisi Alfredo | 30 giugno 1971 |42
18) Autunno Pierreluigi | 1° marzo 1967 |42
19) Tesone Nunzia | 24 marzo 1975 |41
20) Ranieri Vincenzo | 28 agosto 1974 |41
21) Santoro Rosa | 16 agosto 1974 |41
22) Di Molfetta Elio | 12 giugno 1974 |41
23) Di Marco Marco | 25 febbraio 1974 |41
24) Sena Eufrasia | 25 gennaio 1974 |41
25) Di Muccio Massimiliano | 10 gennaio 1974 |41
26) Vuoso Giuseppe | 3 gennaio 1974 |41
27) Maceroni Pierluca | 23 giugno 1973 |41
28) Lenardi Francesco | 17 marzo 1973 |41
29) Angelucci Maria | 20 settembre 1972 |41
30) Moreschini Marco | 10 luglio 1972 |41
31) Marcello Antonella | 4 febbraio 1972 |41
32) Numa Graziano | 21 marzo 1971 |41
33) Salassa Pier Marco | 28 gennaio 1971 |41
34) Peluso Alfonso | 27 giugno 1964 |41
35) Prestipino Salvatore | 5 ottobre 1963 |41
36) Luglio Emanuela | 11 giugno 1975 |40
37) Iorio Beniamino | 21 novembre 1974 |40
38) Amato Ciro | 18 aprile 1974 |40
39) Vecchi Francesca | 24 settembre 1973 |40
40) Vadacca Giorgia | 18 settembre 1973 |40
41) Mignozzi Alfredo | 2 settembre 1973 |40
42) Cotoia Graziella | 23 giugno 1973 |40
43) Boccia Donato Cristiano | 20 maggio 1973 |40
44) Zubini Maria | 7 maggio 1973 |40
45) Buccini Stefano |21 novembre 1972 |40
46) De Camillis Francesca |18 novembre 1972 |40
47) Romano Mara | 4 ottobre 1972 |40
48) Cuomo Mario | 26 gennaio 1972 |40
49) Paternò Luca | 24 gennaio 1972 |40
50) Semeraro Stefano | 10 ottobre 1971 |40
51) Siani Monica | 7 maggio 1971 |40
52) Quaglia Cristiano | 1° novembre 1968 |40
53) Sanetti Maura | 6 settembre 1968 |40
54) Carlucci Domenico | 1° febbraio 1968 |40
55) Biondi Sabrina | 15 dicembre 1966 |40
56) Barnaba Annarita | 20 maggio 1966 |40
57) Vertullo Claudia | 2 agosto 1974 |39
58) Antuono Edoardo | 27 maggio 1973 |39
59) Manco Maria Assunta | 19 ottobre 1972 |39
60) Monetti Maria Concetta | 30 settembre 1972 |39
61) Colangelo Fania | 27 marzo 1972 |39
62) Mancini Maria Augusta | 13 febbraio 1972 |39
63) Tommaselli Antonio | 1° ottobre 1971 |39
64) Rocco Giusi | 30 aprile 1971 |39
65) De Gregorio Lyda | 5 aprile 1971 |39
66) Carrubba Rossana | 25 giugno 1970 |39
67) Bongini Andrea | 6 dicembre 1969 |39
68) Tedesco Maria Cristina | 26 maggio 1969 |39
69) Taldone Margherita | 1° luglio 1968 |39
70) Verneau Diana | 25 aprile 1968 |39
71) Cabella Piergiorgio | 24 gennaio 1967 |39
72) Rizzello Maria Quintina | 25 aprile 1966 |39
73) Sabatini Cristina | 31 ottobre 1974 |38
74) Garuti Anna Lisa | 18 agosto 1973 |38
75) Barbato Susanna | 5 dicembre 1972 |38
76) Antonelli Claudio | 31 maggio 1972 |38
77) Pagnano Sabina | 10 aprile 1972 |38
78) Passarelli Chiara | 2 gennaio 1972 |38
79) Colonna Valeria | 6 dicembre 1971 |38
80) Ramunni Ciro | 2 dicembre 1971 |38
81) Anzilotta Paola | 22 ottobre 1971 |38
82) Sarnelli Giacinto | 26 settembre 1971 |38
83) Barberi Fabio | 28 giugno 1971 |38
84) Pisani Ignazio | 23 settembre 1970 |38
85) Bonanni Marcella | 15 settembre 1970 |38
86) Di Martino Francesca | 26 agosto 1970 |38
87) Michelizza Sandro | 14 giugno 1970 |38
88) Di Tillo Ersilia | 15 settembre 1969 |38
89) Ferro Bosone Maurizio | 24 luglio 1969 |38
90) Musto Andrea | 18 febbraio 1969 |38
91) Di Carlo Paolo | 15 dicembre 1968 |38
92) Caponigro Cosenz Paolo | 13 maggio 1968 |38
93) Ivaldi Ezio | 14 dicembre 1967 |38
94) Scrocco Domenico | 30 gennaio 1966 |38
95) Barbera Franco Andrea | 28 gennaio 1965 |38
96) Gironella Fabiola | 6 agosto 1964 |38
97) Ieva Raffaele | 8 marzo 1974 |37
98) Di Brigida Claudia | 18 gennaio 1974 |37
99) Rocchi Alessia | 13 ottobre 1973 |37
100) Palmisani Donatella | 15 gennaio 1973 |37
101) Scuderini Venenzio | 11 giugno 1972 |37
102) Manna Pietro | 4 maggio 1972 |37
103) Capasso Erminio | 15 gennaio 1972 |37
104) Tanzi Simona | 24 novembre 1971 |37
105) De Rienzo Maria Luisa | 13 agosto 1971 |37
106) Cacciatore Domenico | 19 giugno 1971 |37
107) De Girolamo Tommaso | 7 novembre 1969 |37
108) Colonna Massimiliano | 14 ottobre 1969 |37
109) Caropreso Luigi | 13 settembre 1969 |37
110) Birolo Gerardo | 24 luglio 1969 |37
111) Picca Orlando | 18 giugno 1968 |37
112) Lupo Mario | 12 settembre 1967 |37
113) Cantarutti Luisa | 4 febbraio 1967 |37
114) Onorati Roberto | 25 giugno 1966 |37
115) Ricciardi Nicola | 3 ottobre 1974 |36
116) Russo Maria Ludovica | 24 giugno 1974 |36
117) Petrone Elena | 25 settembre 1972 |36
118) Marano Lucia | 9 settembre 1972 |36
119) Provenzano Simona | 7 luglio 1971 |36
120) Salini Adriana | 22 febbraio 1971 |36
121) Carrara Vittorio | 28 maggio 1970 |36
122) Necco Stefania | 1° marzo 1969 |36
123) Omboni Alessandra | 26 novembre 1968 |36
124) Camelia Tindaro | 23 giugno 1968 |36
125) Roggero Maria Teresa | 18 maggio 1968 |36
126) Lo Parco Annalisa | 26 luglio 1966 |36
127) Bazzana Miriam | 12 marzo 1962 |36
128) Francesca Cosimo | 2 ottobre 1961 |36
129) Ciola Margaret | 4 marzo 1973 |35
130) Dragone Pietro | 25 luglio 1972 |35
Eventuali reclami avverso la graduatoria di ammissione al
corso-concorso possono essere proposti entro, e non oltre, il termine
di giorni sette decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le
modalita' previste dall'art. 9, comma 4, del citato bando di
concorso.
Il direttore generale: Morando
Ti stai preparando per un concorso?
Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:
Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsiAvere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare
Scaricala subito GRATIS!
Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!