>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso per 400 posti di NOTAIO
27525 messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    

Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, ..., 913, 914, 915, 916, 917, 918 - Successiva >>

Da: U N M A S K05/05/2023 14:03:02
Ho capito chi è...abbiamo apssato una vita a messaggiare su RR. Nn mi disse mai chi fosse, ma mi accennò ai suoi problemi pregressi di salute. Carino e gentile sempre. Mi fa piacere sapere che c'è l abbia fatta!!!
Rispondi

Da: Lista finale per chi non l''ha vista05/05/2023 14:03:46
Seq. Nominativo - Data di Nascita n. n. Buste Civile Comm.le Mortis TOTALE
VERB. Busta Aperte Causa

1 ACERBI FRANCESCO - 17/01/1993 495 1.174 3 35 35 35 105
2 ACETO ROBERTO - 22/05/1987 607 1.572 3 38 35 35 108
3 ALAIMO ANGELA - 27/03/1992 566 1.425 3 40 36 38 114
4 ALBANO ALESSIA - 06/06/1991 441 997 3 35 35 35 105
5 ALESSI MARIA ROSARIA - 22/02/1986 571 1.433 3 35 38 35 108
6 ALFIERI GIUSEPPE - 03/06/1986 476 1.098 3 36 35 36 107
7 AMATI LUIGI - 04/08/1986 580 1.469 3 35 35 35 105
8 AMATO EDOARDO - 26/04/1987 470 1.080 3 45 45 45 135
9 ARLATI LUCA - 27/01/1992 568 1.430 3 38 42 40 120
10 AURIGEMMA ALFREDO - 11/08/1988 361 775 3 35 35 35 105
11 BACCHITTA ROBERTA - 27/02/1993 476 1.100 3 38 36 36 110
12 BAIGUINI CINZIA - 05/11/1987 401 884 3 35 40 38 113
13 BALDARI JACOPO - 17/02/1994 36 55 3 36 37 36 109
14 BALDINI PAOLO - 03/08/1992 606 1.571 3 35 35 35 105
15 BARBARO MIRKO - 23/01/1988 394 861 3 36 37 35 108
16 BASTIANUTTI MARTINA - 16/06/1989 353 755 3 35 35 35 105
17 BAUSI DANIELE - 23/08/1989 407 898 3 35 35 35 105
18 BAVA FRANCESCA MARIA - 23/03/1993 318 668 3 38 40 42 120
19 BAZZI NICCOLÃ' - 13/05/1985 461 1.057 3 35 35 35 105
20 BELLUCCI FABIO - 28/07/1986 555 1.383 3 38 40 40 118
21 BELTRAME STEFANO - 14/07/1990 583 1.478 3 35 38 40 113
22 BERLOCO NICOLA - 25/10/1992 82 154 3 35 35 35 105
23 BERTOLUCCI MARCO - 08/07/1982 146 277 3 35 35 35 105
24 BEVILACQUA VON GUNDERRODE MARIA 472 1.084 3 35 35 35 105
PAOLA - 18/01/1990
25 BIAGINI LORENZO - 14/12/1992 130 245 3 35 35 35 105
26 BIGIORDI SIMONE - 29/03/1976 66 123 3 38 45 45 128
27 BON ALESSANDRO - 21/07/1988 49 85 3 35 35 35 105
28 BONETTI MIRIAM - 28/07/1985 395 864 3 35 35 35 105
29 BONETTI ORNELLA - 29/04/1985 37 56 3 40 41 37 118
30 BONINI PAOLA - 24/07/1994 121 232 3 36 40 38 114
31 BOSSO DE CARDONA BARBARA - 12/08/1982 78 144 3 35 35 35 105
32 BRAMANTE ANDREA - 21/10/1988 482 1.119 3 36 35 38 109
33 BRUNI LUCA - 30/07/1980 401 881 3 37 37 35 109
34 BULGARELLI ALICE - 17/10/1984 341 723 3 40 42 36 118
35 BUONINCONTI LUCA - 09/07/1988 170 324 3 35 37 39 111
36 BUONO ENRICO - 07/09/1984 456 1.046 3 35 36 36 107
37 BUROTTI FILIPPO - 09/06/1988 549 1.359 3 35 35 35 105
38 BUTTÀ STEFANO - 11/02/1975 39 62 3 35 35 35 105
39 CAIANIELLO VINCENZO - 02/05/1994 586 1.495 3 35 35 35 105
40 CAIAZZO ROSARIO - 16/06/1988 43 71 3 45 38 38 121
41 CAINI LUCA - 22/03/1980 487 1.145 3 35 39 36 110
42 CALAMANI FLAVIA - 28/10/1992 36 54 3 35 37 37 109
43 CAMPAGNARO MARIANNA - 31/05/1980 546 1.342 3 38 35 38 111
44 CAPPELLINI GIACOMO - 18/05/1978 40 61 3 40 40 38 118
45 CAPPUCCINI DENNIS - 14/11/1988 597 1.536 3 40 35 37 112
46 CARNELOS VERONICA - 16/11/1992 97 180 3 35 35 35 105
47 CASASOLE DANIELA - 07/10/1977 405 892 3 35 35 35 105
48 CASTELLINI ENRICO - 27/03/1990 579 1.467 3 35 35 35 105
49 CAVALLARI IACOPO - 21/04/1990 40 63 3 40 36 36 112
50 CAVALLO CAROLINA - 25/06/1990 587 1.498 3 35 37 37 109
51 CENCI MICHELA - 03/11/1988 475 1.091 3 35 35 35 105
52 CENTINI ANNALUCE - 11/08/1985 507 1.208 3 35 35 35 105
53 CERQUA FABIAN ANTONELLO - 29/03/1993 35 53 3 35 35 35 105
54 CHIMENTI GIORGIA - 10/07/1988 550 1.365 3 36 37 35 108
55 CIMMINO RAFFAELE - 26/10/1993 336 714 3 35 35 35 105
56 COCCO CARLA - 06/12/1992 471 1.082 3 35 35 36 106
57 COMMISSO CLAUDIA - 22/12/1987 577 1.457 3 35 35 35 105
58 CONCILIO LIDIA - 17/03/1991 473 1.086 3 35 35 35 105
59 COPPINI PIETRO - 03/12/1992 134 251 3 46 45 45 136
60 CORAGGIO EMANUELE - 03/01/1994 530 1.285 3 35 44 40 119
61 CORRENTI VALENTINA - 05/02/1986 402 886 3 35 35 35 105
62 CORSICO DAVIDE - 04/04/1992 93 171 3 42 47 47 136
63 CURRAO ALESSANDRO - 08/02/1990 474 1.089 3 35 35 38 108
64 CUTINO FEDERICA - 23/03/1993 467 1.073 3 35 35 35 105
65 DALLA COSTA CARLOTTA - 06/10/1987 469 1.078 3 35 41 40 116
66 DAMEN ANTONIO - 31/03/1988 570 1.436 3 42 40 40 122
67 DEL GAUDIO CHIARA - 21/09/1980 554 1.384 3 35 35 35 105
68 DEL GIUDICE SERENA - 13/07/1994 571 1.437 3 35 35 35 105
69 DEL VISCOVO MATTIA - 18/04/1996 605 1.559 3 35 37 38 110
70 DE ROSA MARIA ELISABETTA - 11/10/1993 112 211 3 35 35 35 105
71 DE VITO FRANCESCA - 27/02/1993 534 1.300 3 35 35 35 105
72 DI CASOLA SALVATORE - 02/12/1977 329 694 3 35 35 35 105
73 DI COSMO GUIDO - 11/07/1978 515 1.232 3 35 35 35 105
74 DI MARCO MATTEO - 30/06/1992 135 257 3 35 35 35 105
75 DI VINCENZO MARKO - 14/11/1990 567 1.422 3 35 35 35 105
76 DONELLI STEFANO - 08/07/1991 565 1.418 3 35 35 35 105
77 ESPOSITO ELEONORA - 19/01/1978 465 1.069 3 35 35 35 105
78 FELICETTI CLAUDIO - 30/07/1984 199 380 3 40 43 37 120
79 FERRARA GIORGIA - 15/06/1993 489 1.147 3 36 36 35 107
80 FERRARO MASSIMILIANO - 06/02/1991 426 960 3 35 35 35 105
81 FRANCO GIANLUCA - 27/12/1987 410 906 3 35 35 35 105
82 FRAUENFELDER VITTORIO - 26/02/1985 375 810 3 40 39 39 118
83 FRIGO CHIARA - 21/11/1988 374 809 3 38 35 40 113
84 FUSCO MAURIZIO - 17/10/1982 463 1.065 3 35 35 35 105
85 GALLEANO ANDREA - 01/04/1994 376 817 3 36 36 39 111
86 GARGIULO DORIANA - 09/12/1984 460 1.055 3 35 35 35 105
87 GENTILE CAROLINA - 28/12/1992 473 1.087 3 39 39 39 117
88 GERARDI DONATO - 05/04/1992 368 793 3 36 39 40 115
89 GESUELE MARCO ANTONIO - 19/02/1992 90 166 3 44 43 41 128
90 GHIONE MATTEO - 11/03/1991 281 573 3 35 35 35 105
91 GIACCHI GIOVANNI - 12/04/1980 364 781 3 35 35 35 105
92 GIACOLETTI GABRIELE - 22/09/1995 517 1.235 3 35 35 35 105
93 GIAGHEDDU GIOVANNI - 16/01/1985 354 759 3 35 35 35 105
94 GIANNOTTI FILIPPO - 07/02/1984 553 1.373 3 35 37 40 112
95 GILI LARA - 11/12/1988 567 1.426 3 35 38 35 108
96 GIUDICE ALBERTO ENZO - 13/08/1987 370 796 3 36 36 41 113
97 GIUSTI ALBERTO - 31/05/1993 499 1.184 3 35 35 35 105
98 IACONO GABRIELE - 27/12/1992 271 548 3 35 35 35 105
99 IANNOTTA GABRIELLA - 15/01/1991 429 964 3 35 35 35 105
100 IOLI VERONICA - 22/07/1979 390 850 3 35 35 35 105
101 LAERA ANITA STEFANIA - 26/12/1990 389 849 3 35 35 35 105
102 LA ROSA VITTORIA PAOLA - 13/06/1989 484 1.130 3 35 39 37 111
103 LENTINI LUCA SERAFINO - 15/12/1993 600 1.546 3 38 35 35 108
104 LORENZI MASSIMILIANO - 29/04/1981 305 634 3 35 35 35 105
105 LO SCHIAVO GIULIA - 01/06/1992 273 554 3 35 40 42 117
106 LUCCHI SARA ELEONORA - 22/04/1987 193 371 3 40 40 37 117
107 LULLI FILIPPO - 20/09/1993 424 947 3 35 35 35 105
108 MACCHINI FILIPPO - 13/09/1987 544 1.331 3 37 37 35 109
109 MANZETTI MARCO - 29/11/1994 357 769 3 38 35 36 109
110 MANZINI ELISABETTA - 02/01/1988 351 751 3 35 35 38 108
111 MARANCA LINDA - 26/10/1981 325 682 3 36 35 35 106
112 MARASCO GIANLUCA - 23/10/1994 438 989 3 38 35 36 109
113 MARELLI ELENA - 21/03/1986 533 1.291 3 38 35 35 108
114 MARIANGELI MATTEO - 24/06/1990 280 567 3 35 35 35 105
115 MARINO CECILIA - 23/12/1988 24 33 3 35 35 35 105
116 MARRONE MATTEO - 29/08/1994 92 170 3 35 36 38 109
117 MARSEGLIA FEDERICA - 09/11/1992 161 309 3 35 40 35 110
118 MARTELLI ALESSIA - 21/05/1983 180 346 3 35 35 37 107
119 MARTINO ROBERTA - 06/06/1987 406 891 3 35 35 35 105
120 MASIERO ALBERTO - 15/11/1984 327 692 3 35 38 38 111
121 MASOTTI MASSIMO - 14/11/1981 87 160 3 35 35 35 105
122 MAUCERI CARLO - 12/07/1987 322 676 3 35 35 35 105
123 MAZZEO BENEDETTA - 23/11/1991 60 103 3 42 41 46 129
124 MELARANCIO VINCENZO - 04/02/1994 155 297 3 36 37 40 113
125 MELEGA VALENTINA - 05/08/1981 386 840 3 35 35 35 105
126 METSIOS ELENA - 27/05/1988 151 287 3 35 38 35 108
127 MIGNOZZI GIANLUCA - 20/09/1991 278 566 3 35 35 35 105
128 MOLTENI ELISA - 24/02/1994 316 663 3 37 35 35 107
129 MONDA ALESSIA - 26/05/1991 225 433 3 36 35 36 107
130 MONTAGNI SARA - 09/10/1976 393 860 3 39 35 35 109
131 MORIELLO PASQUALE - 10/06/1988 25 35 3 35 35 37 107
132 MOSCATELLI VALERIO - 13/07/1977 119 229 3 35 35 35 105
133 MUSTO ADRIANA - 15/08/1994 18 13 3 43 47 39 129
134 NOTO VALERIO - 21/02/1992 553 1.377 3 35 35 35 105
135 NUCCI FIAMMETTA - 04/07/1987 163 311 3 35 35 35 105
136 NUNZIATA MICHELA - 26/03/1988 52 90 3 36 35 35 106
137 ORGIU MICHELA - 25/09/1989 446 1.007 3 38 37 38 113
138 PANE ALESSIA - 28/06/1989 324 681 3 35 35 35 105
139 PAOLONE GIANLUCA - 13/09/1992 378 823 3 35 36 38 109
140 PAPALIA RITA - 13/07/1987 272 547 3 35 35 35 105
141 PAPPALARDO MARIA LAURA - 16/09/1977 274 553 3 35 38 35 108
142 PEGOLO ANDREA - 22/08/1991 417 927 3 35 35 35 105
143 PEPE TERESA - 22/10/1983 223 432 3 35 35 35 105
144 PESCATORI SARA - 15/08/1988 101 187 3 35 35 35 105
145 PETRONE DANIELA - 13/11/1989 505 1.206 3 35 35 35 105
146 PICCOLO MARIA CARLA - 05/04/1981 431 966 3 35 35 35 105
147 PIZZA FRANCESCA - 18/02/1982 66 119 3 35 35 35 105
148 PRESUTTI MARCO - 09/04/1974 62 113 3 35 35 35 105
149 PULIMANTI GABRIELE - 18/10/1986 264 536 3 35 35 35 105
150 RAGAZZI DANIELA - 09/12/1974 252 505 3 35 35 35 105
151 RAMUNDO PIERPAOLO - 24/10/1992 221 426 3 35 39 40 114
152 RAPISARDA MATTEOANTONIO - 07/12/1993 173 333 3 39 39 38 116
153 RATTO MATTIA - 07/12/1988 165 316 3 38 40 38 116
154 REGINA SALVATORE - 28/08/1987 374 811 3 35 38 38 111
155 RESCHIGNA MARCO - 09/03/1993 263 524 3 40 38 42 120
156 RICASOLI FIRIDOLFI ALBERTO - 19/04/1992 232 450 3 35 35 35 105
157 RICCIO CARLA - 03/10/1986 422 945 3 35 35 35 105
158 RIGATTI GIULIANO - 18/09/1992 185 357 3 37 37 37 111
159 ROCCO PAOLA - 04/06/1977 296 610 3 35 35 35 105
160 RONCA ALESSANDRO - 31/03/1985 236 459 3 35 35 35 105
161 ROVIDA GRETA - 22/12/1991 547 1.349 3 40 37 40 117
162 SALERNI MARGHERITA - 24/09/1987 479 1.106 3 35 35 35 105
163 SANTONI MARTA - 24/10/1991 307 637 3 35 35 35 105
164 SANTORELLI ANNA - 28/01/1988 483 1.123 3 35 37 37 109
165 SCARANO NICOLA - 20/07/1996 242 477 3 35 45 45 125
166 SCIALINO CHIARA - 24/01/1991 216 410 3 35 35 35 105
167 SCIUTO GIULIA - 13/02/1990 506 1.207 3 35 35 35 105
168 SEGAT ILARIA - 31/10/1985 448 1.018 3 45 37 35 117
169 SERAFINI SABRINA - 07/06/1981 523 1.263 3 35 35 35 105
170 SGRO' FRANCESCA - 13/10/1991 288 589 3 35 35 35 105
171 SINISCALCHI GUGLIELMO - 12/10/1993 241 476 3 36 35 37 108
172 SITTA SEBASTIANO - 14/04/1993 299 616 3 35 38 37 110
173 SPINUZZA ANTONELLA - 14/12/1988 17 7 3 35 35 35 105
174 STECA VALENTINA - 28/03/1991 16 3 3 35 35 35 105
175 STORTI MADDALENA - 28/06/1990 209 400 3 37 35 35 107
176 STRASSO GENNARO - 18/02/1995 506 1.204 3 35 35 35 105
177 TINTINELLI FRANCESCA - 28/12/1992 59 106 3 44 44 43 131
178 TORTA CARLOTTA - 21/08/1984 312 650 3 38 35 35 108
179 TRAVE MANUEL - 30/07/1991 72 130 3 40 38 40 118
180 TURTURICI BENEDETTO - 04/06/1965 191 367 3 35 35 35 105
181 VARRIALE FEDERICA - 31/01/1990 23 32 3 42 36 38 116
182 VENTRIGLIA GAIA - 18/10/1990 248 490 3 42 42 40 124
183 VERGASSOLA LORENZO - 16/05/1990 234 461 3 38 40 35 113
184 VITAGLIANO VALERIA - 27/07/1987 176 337 3 35 35 35 105
185 VOLPE ALESSIA - 31/08/1991 129 246 3 35 35 35 105
186 ZANETTE SIMONE - 27/10/1991 198 382 3 36 35 39 110
187 ZANI STEFANIA - 06/10/1986 256 515 3 36 36 36 108
Rispondi

Da: Veterano inveterato05/05/2023 14:07:23
Grazie. Attendiamo però che qualche anima pia ci fotografi la lista completa, comprensiva dei non idonei affissa a Roma (con indicazione delle buste aperte, ecc)
Rispondi

Da: Condono della Vergogna05/05/2023 14:08:42
Ecco qui ... Ho detto tutto
Rispondi

Da: Condono della Vergogna05/05/2023 14:08:43
Ecco qui ... Ho detto tutto
Rispondi

Da: E se ad Aprile05/05/2023 14:15:15
Grazie davvero a chi vorrà postare qui la foto con i non idonei affissa a Roma.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: I grandi nomi ci sono davvero05/05/2023 14:18:32
Ma il 156 è uno scherzo o è un omonimo del famoso barone dei tempi che furono?

Complimenti a tutti di cuore
Rispondi

Da: Nobiltà05/05/2023 14:23:22
Sarà un parente, in ogni caso è molto bravo
Rispondi

Da: Milano 2015 05/05/2023 14:31:04
Già gira l'elenco delle buste aperte?
Rispondi

Da: cv 1  - 05/05/2023 15:46:23
solo 187 ammessi .....  URGE SOTTRAZIONE DI COMPETENZE , UNA VOLTA PER TUTTE ,  DA PARTE DEL PARLAMENTO NEL PROSSIMMO DDL CONCORRENZA IL CUI ITER STA PERE INIZIARE !!! CI AVETE ROTTO IL CAZZO CON QUESTO TEATRINO DI CONCORSO !!!
Rispondi

Da: Comploddo05/05/2023 15:57:07
No poverini non toglietegli le competenze altrimenti ce li ritroviamo sui balconi con le felpe!!
Rispondi

Da: cv05/05/2023 16:00:11
ma possibile che non ci siano altri idonei ????????????   ci avete rotto il cazzo con questa pagliacciata !!!  sotto con il prossimo ddl concorrenza !!!!
Rispondi

Da: Condono della Vergogna05/05/2023 16:06:31
Sono una banda di raccomandati.
Andate a prendere i loro compiti e sputtanateli si tutte le testate giornalistiche

Andate!!!
Rispondi

Da: Accesso agli atti05/05/2023 16:06:50
Secondo voi si riesce ad ottenere gli elaborati prima del 20? Mi interessano soprattutto i tripli 40+ (complimenti davvero) che non possono essere un caso
Rispondi

Da: X condono05/05/2023 16:07:54
Hai sempre avuto ragione, fin dal primo giorno.
Io all'inizio non ti credevo, ma le cose che hai sempre detto si sono rivelate vere.
Rimane il fatto che, condono o vergogna, il succo del discorso è che loro hanno il sigillo e noi no.
Rispondi

Da: Scuola notaie05/05/2023 16:12:19
La scuola delle due notaio quale è?
Rispondi

Da: Federico9 05/05/2023 16:12:19
Al costo di spendere soldi, i compiti andranno sui giornali e se è vero quello che si è detto cioè che sono passate nullità, verrà sputtanata tutta la categoria
Rispondi

Da: ma vi rendete05/05/2023 16:12:30
conto che oltre ai 187 ammessi, ci sono solo 26 persone a cui hanno aperto tre buste??
Rispondi

Da: Un concorsista alla prima consegna05/05/2023 16:12:43
Ho letto tutti i vostri post sulle disfunzioni di questo concorso che in gran parte condivido: tracce poco chiare; posti messi a bando che vengono coperti per la metà in barba alle leggi sulla concorrenza; tempi di correzione allucinanti di oltre 2 anni; ragazzi con la passione del notariato che studiano da anni in scuole private sacrificando il loro tempo libero e non lo superano e allora mi sono chiesto come si può cambiare tutto questo.
Cari conpagni di viaggio l unico.modo che abbiamo per cambiare questo sistema è quello di non consegnare;  al terzo giorno di prova ritiriamoci tutti per protesta e non consegniamo in tal modo non perderemo la consegna e diamo un segnale forte al Ministero che questo sistema così non va perché non premia la meritocratia.
In bocca al lupo a tutti.
Rispondi

Da: ahahahahaahah05/05/2023 16:15:05
Vi mandano il cesto regalo se fate una cosa del genere!
L'unica è una minaccia diretta dal ministero come avvenuto per ordinaria. Magari hanno già provveduto. In bocca al lupo
Rispondi

Da: Federico9 05/05/2023 16:15:12
Non lo faranno mai tutti, la cosa era stata già pensata
Rispondi

Da: ma vi rendete05/05/2023 16:16:13
ah preciso che in queste 26 sono comprese la busta 1-2-3-4-6- cioè le prime buste hanno deciso di aprirle a prescindere secondo me
Rispondi

Da: Federico9 05/05/2023 16:19:49
Ma si le ultime non le hanno neanche aperte, una volta raggiunto il numero hanno finito
Rispondi

Da: ma vi rendete05/05/2023 16:21:05
cioè tra i primi 7, hanno aperto 3 buste a tutti e ne hanno promossi 2.
poi si scordati di aprire le buste
ditemi se è giusta sta cosa
Rispondi

Da: Quindi pure qui05/05/2023 16:22:44
Come all'abilitazione da avvocato che gli ultimi non li leggevano nemmeno? Annamo bene
Rispondi

Da: Federico9 05/05/2023 16:23:36
È si
Rispondi

Da: Quindi pure qui05/05/2023 16:27:00
mi pare strano. Ma in tutti questi i novanta e passa funzionari nominati dal ministero non dicono nulla? Che gliene viene a loro? Io sputtanerei chemmefrega
Rispondi

Da: a dirla tuttaa05/05/2023 16:28:25
tra gli ultimi 10, ne hanno promossi due.
la cosa scandalosa, secondo me, è non valutare gli altri elaborati e soprattutto, dare la possibilità solo ai primi di avere un giudizio complessivo e poi bocciare a spada tratta sugli altri, magari utilizzando dei paletti che per i primi compiti non avevano ancora considerato.
lo so che si perderebbe piu tempo, ma i compiti andrebbero letti tutti. non si puo giudicare un candidato che studia da anni dalla lettura, magari frettolosa, di un solo elaborato o comunque discrezionalmente scegliere se leggere o non leggere gli altri elaborati.
Rispondi

Da: Le notaiE05/05/2023 16:31:33
per chi chiedeva della scuola delle notaiE, è la MVS, scuola fondata da 3 notai di cui anche un notaiO fidanzato di una delle NotaiE. Tutti e tre giovanissimi, belli e vincitori del concorso del 2019
Rispondi

Da: cv05/05/2023 16:32:27
ci avete rotto il cazzo con questa farsa , basta !! non è giusto trattare così centinaia di ragazzi meritevoli ad ogni concorso !!  ma veramente credete che a fare bene tre compiti siano state solo 187 persone ???? svegliamoci, non si puo' essere trattati cosi ad ogni concorso !!!
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, ..., 913, 914, 915, 916, 917, 918 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)