>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

SCRITTO 2010: VENEZIA CORRETTA DA FIRENZE
1645 messaggi, letto 69252 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 - Successiva >>

Da: Luca22/06/2011 11:24:49
figurati Marta, Ho letto i post di Venezia, ma oltre a lui ce ne snon tanti che creano apposta ansia... Ma sono molte volte che lo fai?

Da: x marta 7522/06/2011 11:25:03
ehi ma non sei troppo tardona per aspettare i risultati?? sei del 1975?

Da: layla222/06/2011 11:25:12
treviso li ha pubblicti

Da: intruso22/06/2011 11:25:30
sono usciti...ordine treviso

Da: ma io mi chiedo...22/06/2011 11:26:45
dire che prima escono e prima studi è ovvio, quasi tautologico direi.
tuttavia sto semplicemente sottolineando il paradosso, e l'inutilità, costituito dal voler sapere quando escono, se potrai cominciare a studiare solo quando saranno usciti.

Da: loretta22/06/2011 11:27:10
confermo sono usciti sono passata evviva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: polentone22/06/2011 11:27:31
non preoccupatevi troppo della lettera. Quella si sa solo successivamente e poi le commissioni si suddividono il lavoro, quindi se la prima commissione fa, per dire, da Ranocchia a Zanchi, la seconda farebbe da Zola a Cammarata e così via... Motivo per cui all'estrazione della R Zola festeggerebbe per poi scoprire di avere l'esame il 30 agosto...

Da: venexian22/06/2011 11:28:43
http://www.ordineavvocatitreviso.it/images/stories/Sessione2010_Candidati_ammessi_orale.pdf

Da: sveglia!!!22/06/2011 11:29:05
sono già stati pubblicati nel sito dell'ordine di treviso

Da: stanca morta22/06/2011 11:30:22
ammessa!!!! non ci posso credere!!!! vi amo tutti!!!!

Da: stanca morta22/06/2011 11:30:27
ammessa!!!! non ci posso credere!!!! vi amo tutti!!!!

Da: non ci credo22/06/2011 11:31:59
AMMESSA!!!!!!!!

Da: non ci credo22/06/2011 11:33:09
e adesso scatta l'ansia per sapere la data dell'orale. E l'incubo dello studio 24 ore su 24

Da: Tip tap22/06/2011 11:36:37
Ammessa pure io! ma il numero della busta non è corretto...devo preoccuparmi???

Da: KKJHDVDFVE22/06/2011 11:37:06
http://www.ordineavvocatitreviso.it/images/stories/Sessione2010_Candidati_ammessi_orale.pdf

Da: Lettera!22/06/2011 11:37:50
Cosa vi avevo detto! Ancora non mi credete????

Da: treviso22/06/2011 11:40:05
perchè nn si apre il link? dove devo andare?

Da: xx22/06/2011 11:42:20
http://www.ordineavvocati.vr.it/UserFiles//File/Sessione2010_Candidati_ammessi_orale_1_.pdf

Da: SuperMiki 22/06/2011 11:42:27
ragazzi sono passata. mi sento svenire.

Da: big22/06/2011 11:44:51
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
AGOSTINI FRANCO 613 30 30 30 90 AMMESSO I
AGOSTINI STEFANO 584 30 30 30 90 AMMESSO I
ALESSIO KARIN 1401 34 28 30 92 AMMESSO I
ALVIGGI LUCA 1195 28 32 30 90 AMMESSO I
AMBROSIN FRANCESCA 572 35 35 35 105 AMMESSO I
ANDREATTA FRANCESCA 904 32 28 32 92 AMMESSO I
ANDRIOLLO PAOLA 892 32 30 28 90 AMMESSO I
ANTONIAZZI VALENTINA 111 28 30 32 90 AMMESSO I
ARBAN CRISTINA 775 35 25 33 93 AMMESSO I
ARTUSO PIERANGELO 737 30 36 24 90 AMMESSO I
ARUANNO MARIA GIOVANNA 1402 35 30 28 93 AMMESSO I
ASTOLFO JACOPO 176 33 27 30 90 AMMESSO I
BAGATA SILVIA 1041 30 35 30 95 AMMESSO I
BALDAN MATTEO 124 30 30 30 90 AMMESSO I
BALDO MARCELLO 990 32 30 30 92 AMMESSO I
BALLARIN FEDERICA 1184 28 31 31 90 AMMESSO I
BARALDO NICOLE 71 32 30 32 94 AMMESSO I
BARBARO AMELIA 494 30 30 30 90 AMMESSO I
BARBATO GIOIA 332 30 32 30 92 AMMESSO I
BARCHI PATRIZIA 1381 30 30 30 90 AMMESSO I
BARETTO LAURA 733 30 27 33 90 AMMESSO I
BARIZZA MATTEO 203 30 32 32 94 AMMESSO I
BARLOTTA ANTONELLA 265 30 30 32 92 AMMESSO I
BARO MARTA 426 32 30 28 90 AMMESSO I
BAROCCO ANNACHIARA 1350 32 28 30 90 AMMESSO I
BAROTTI ALBERTO 1387 32 32 32 96 AMMESSO I
BARUTTA BARBARA 485 40 30 34 104 AMMESSO I
BATTESTA FEDERICO 619 30 45 35 110 AMMESSO I
BATTISTELLA CARLO 239 30 28 32 90 AMMESSO I
BATTISTONI CLAUDIA 512 30 32 28 90 AMMESSO I
BAU' MARTHA 503 40 27 30 97 AMMESSO I
Pagina 1
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BELARDO GIORGIO 799 30 35 25 90 AMMESSO I
BELLOMO ALESSIA 1333 30 30 30 90 AMMESSO I
BELLOTTO SERENA 28 32 28 32 92 AMMESSO I
BENACCHIO MONICA 388 30 32 28 90 AMMESSO I
BERALDO FRANCESCA 228 32 28 30 90 AMMESSO I
BERGAMASCO MARIALETIZIA 1286 30 30 30 90 AMMESSO I
BERGAMIN ELISA 1229 25 30 35 90 AMMESSO I
BERGAMO TULLIO 575 30 32 30 92 AMMESSO I
BERNABEI CLAUDIA 68 30 28 32 90 AMMESSO I
BERNARDINELLO IRENE 508 35 45 45 125 AMMESSO I
BERTO GIANMARCO 557 32 32 28 92 AMMESSO I
BERTOLASO DIANELLA 471 28 30 32 90 AMMESSO I
BIASI TOMMASO 622 32 30 28 90 AMMESSO I
BIASIOLO DEBORAH 1074 30 28 32 90 AMMESSO I
BIMBATTI SIMONA 976 32 30 30 92 AMMESSO I
BIONDARO MATTEO 933 30 30 30 90 AMMESSO I
BIONDARO NICOLA 1224 35 28 30 93 AMMESSO I
BIONDO MARIUCCIA 171 34 38 30 102 AMMESSO I
BOCCHI ALESSANDRA 1330 35 25 35 95 AMMESSO I
BOLIS ALESSANDRO 286 28 32 30 90 AMMESSO I
BONAFINI BARBARA 608 30 30 30 90 AMMESSO I
BONALDI SILVIA 323 32 28 32 92 AMMESSO I
BONENTE MARTA MARIA 719 30 30 30 90 AMMESSO I
BONFANTE LISA 653 30 32 30 92 AMMESSO I
BONI DE NOBILI ALDO SETTIMIO 720 50 30 35 115 AMMESSO I
BONINSEGNA LUCA 852 28 32 35 95 AMMESSO I
BONTEMPINI GIULIA 15 32 36 35 103 AMMESSO I
BORGHESI MATTIA 995 30 35 30 95 AMMESSO I
BORILE DEBORA 1329 35 35 30 100 AMMESSO I
BORTOLAMI CHIARA 844 30 30 30 90 AMMESSO I
BORTOLATO FRANCESCA 1056 34 26 30 90 AMMESSO I
Pagina 2
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BOSCHI ROBERTO MARIA 188 32 30 32 94 AMMESSO I
BOSCOLO PATRIZIA 851 37 32 25 94 AMMESSO I
BOTTARO SILVIA 587 30 30 30 90 AMMESSO I
BOTTEGA ANDREA 1162 30 30 30 90 AMMESSO I
BOVOLI MARIA 597 30 30 30 90 AMMESSO I
BOZZA ALBERTO 679 33 25 32 90 AMMESSO I
BRANDOLINO ERICA 1331 35 25 32 92 AMMESSO I
BRAZZAROLA ROBERTO 381 30 35 30 95 AMMESSO II
BREDA CHIARA 1332 30 25 35 90 AMMESSO II
BREGANTE SARAH 448 30 30 30 90 AMMESSO II
BRUSCO FEDERICA 452 28 35 35 98 AMMESSO II
BUSATO MONICA 538 32 35 23 90 AMMESSO II
BUSCEMA ALBERTO 1415 32 30 30 92 AMMESSO II
BUZZACARIN LORENZA 721 30 30 30 90 AMMESSO II
BUZZACARO FRANCESCA 1059 30 30 30 90 AMMESSO II
CACCIN MASSIMO 160 30 26 34 90 AMMESSO II
CAFFA LISA 1278 40 40 40 120 AMMESSO II
CALABRESE ELENA 1377 26 32 32 90 AMMESSO II
CALLEGHER FRANCESCA 970 32 35 30 97 AMMESSO II
CALOI FRANCESCA 1359 30 30 30 90 AMMESSO II
CALORE MICHELA 713 40 25 35 100 AMMESSO II
CAMARIN SILVIA 798 27 33 30 90 AMMESSO II
CAMAZZINI ALESSIO 772 35 27 35 97 AMMESSO II
CAMPAGNARO ELENA 1255 30 32 30 92 AMMESSO II
CAMPORESE MARTINA 1014 35 25 30 90 AMMESSO II
CANCIAN VALENTINA 1208 30 35 28 93 AMMESSO II
CANDIAN SILVIA 1046 30 30 30 90 AMMESSO II
CAPPUZZO ELIANA 1013 30 30 30 90 AMMESSO II
CAPRA SALVATORE 238 30 30 30 90 AMMESSO II
CAPRA SILVIA 1086 28 30 32 90 AMMESSO II
CAPRIUOLI ALESSIA 235 32 34 38 104 AMMESSO II
Pagina 3
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
CARETTA PAOLA 86 28 32 30 90 AMMESSO II
CARLESSO DAVIDE 507 37 30 28 95 AMMESSO II
CARRON MICHELA 427 28 32 30 90 AMMESSO II
CARUSO DOMENICO 2 35 39 40 114 AMMESSO II
CASADEI MARTINA 935 32 30 32 94 AMMESSO II
CASSISA ALEXANDER 458 28 35 35 98 AMMESSO II
CASSON CARLA 1410 35 35 35 105 AMMESSO II
CASTAGNA ULRICA 1029 28 30 32 90 AMMESSO II
CASTALDELLO COSETTA 866 35 30 28 93 AMMESSO II
CATTELAN BRUNO 348 30 30 30 90 AMMESSO II
CATTELAN FABIO 91 30 32 31 93 AMMESSO II
CAUCCHIOLI SILVIA 727 38 25 30 93 AMMESSO II
CAVALIERE DANIELE 757 26 30 34 90 AMMESSO II
CAVASIN SUSANNA 672 35 33 35 103 AMMESSO II
CELOTTO FRANCESCA 1446 32 30 28 90 AMMESSO II
CENZATO ARIANNA 482 30 30 30 90 AMMESSO II
CEOLIN MATTEO 836 35 32 23 90 AMMESSO II
CERCHIER STEFANIA 57 35 35 30 100 AMMESSO II
CERESER SILVIA 544 30 30 30 90 AMMESSO II
CERETTA MARCO 930 33 33 33 99 AMMESSO II
CERIONESI GIULIA 242 32 32 26 90 AMMESSO II
CESARATO MASSIMILIANO 170 30 32 30 92 AMMESSO II
CESARO SUSANNA 1346 32 32 28 92 AMMESSO II
CHERUBIN LORENA 1036 32 32 32 96 AMMESSO II
CHIEREGATO LIVIA 1337 32 30 28 90 AMMESSO II
CINALLI GUIDO 948 28 30 32 90 AMMESSO II
CINETTO MARTINA 13 28 30 40 98 AMMESSO II
CINTI TOMMASO 1344 30 30 30 90 AMMESSO II
CLEMENTI MARTINA 1147 32 32 35 99 AMMESSO II
CODREANU ANA MARIA 251 33 25 32 90 AMMESSO II
COGONI ROBERTO 860 28 32 30 90 AMMESSO II
Pagina 4
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
COLTRO ANDREA 165 30 28 32 90 AMMESSO II
COLUCCI CATERINA 765 35 30 25 90 AMMESSO II
COMPAGNO NICOLA 156 32 33 30 95 AMMESSO II
CORDAZZO ELISA 872 33 33 33 99 AMMESSO II
CORDELLA MAURO 840 32 32 33 97 AMMESSO II
CORTESE SILVIA 616 30 40 30 100 AMMESSO II
COSMO STEFANO 449 37 25 32 94 AMMESSO II
COSTA ANDREA (n. 27/05/1982) 1334 30 30 30 90 AMMESSO II
COSTA GIOVANNA 791 33 25 38 96 AMMESSO II
COVIZZI SILVIA 48 32 28 30 90 AMMESSO II
CREMASCO CRISTIAN 1349 32 26 32 90 AMMESSO II
CRESCENZI MARIANGELA 1220 28 40 35 103 AMMESSO II
CRETI' CATERINA 1428 30 30 32 92 AMMESSO II
CRISTINELLI ANDREA 755 32 28 30 90 AMMESSO II
CRIVELLARI MARIA FRANCESCA 343 32 32 30 94 AMMESSO II
CUCCHINI JACOPO 81 34 32 32 98 AMMESSO II
CURATOLO LEONARDO 443 28 31 31 90 AMMESSO II
DA LIO FRANCESCA 64 30 28 32 90 AMMESSO II
D'AGOSTINI ELISA 1259 32 30 32 94 AMMESSO II
DAI PRE' SILVIA 52 30 30 32 92 AMMESSO II
DAL BIANCO AMBROGIO 931 30 35 35 100 AMMESSO II
D'ALESSANDRO DILETTA 105 28 30 34 92 AMMESSO II
DALLA TORRE ELENA 33 30 28 34 92 AMMESSO II
DALL'ONGARO SILVIA 1425 35 25 35 95 AMMESSO II
DANESE MARTINA 1066 28 30 32 90 AMMESSO II
DE ANGELI GIADA 464 28 30 32 90 AMMESSO II
DE BONA FRANCESCO 581 30 28 32 90 AMMESSO II
DE GRANDIS CINZIA 493 32 35 38 105 AMMESSO III
DE GRANDIS VALERIA 696 30 30 30 90 AMMESSO III
DE GUIDI IRENE ANTONIETTA 36 30 29 31 90 AMMESSO III
DE IESO MARIANNA 253 26 32 32 90 AMMESSO III
Pagina 5
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
DE LUCA PASQUALE 174 35 34 30 99 AMMESSO III
DE MARIO PAOLA 158 30 29 34 93 AMMESSO III
DE NARDI BARBARA 257 32 26 32 90 AMMESSO III
DE ROSSO FEDERICA 338 35 35 40 110 AMMESSO III
DE STEFANI NICOLA 1196 32 28 30 90 AMMESSO III
DE VITA GIUSEPPE 667 35 27 35 97 AMMESSO III
DE VITA TERESA 274 30 32 32 94 AMMESSO III
DE VIVO CARLO 245 30 40 35 105 AMMESSO III
DE ZOTTI FRANCESCA 394 33 25 32 90 AMMESSO III
DEGLI AGOSTINI FLAVIA 94 31 29 32 92 AMMESSO III
DEGUIDI DANIELA 963 33 30 35 98 AMMESSO III
DEL COL ENRICO 1396 30 30 30 90 AMMESSO III
DELL'OMO MARA MARIA 528 31 31 29 91 AMMESSO III
DESTRO LAURA 929 38 30 35 103 AMMESSO III
DI CARLO ALESSANDRO 1422 35 25 32 92 AMMESSO III
DI LIBERTO GIANCARLO 522 30 30 30 90 AMMESSO III
DI STEFANO MARIAELENA 96 28 32 34 94 AMMESSO III
D'ISANTO ENZO 773 30 32 31 93 AMMESSO III
DONA' CATERINA 277 32 30 28 90 AMMESSO III
DONA' LUCA 589 33 35 33 101 AMMESSO III
DONADEL PAOLA 276 30 30 30 90 AMMESSO III
DONATI ALBERTO 106 30 32 32 94 AMMESSO III
DONATO ELENA 509 30 30 30 90 AMMESSO III
DOTTO MANUEL 920 33 30 33 96 AMMESSO III
DUSE GIORGIA 104 32 29 31 92 AMMESSO III
FACCIOTTI SILVIA 1241 35 30 35 100 AMMESSO III
FACCO ALESSIA 250 30 25 35 90 AMMESSO III
FACCO NATALIA 385 28 30 32 90 AMMESSO III
FALAVIGNA FRANCESCO 237 32 33 33 98 AMMESSO III
FANARI SILVIA 1015 35 35 35 105 AMMESSO III
FANTON CHIARA 652 30 32 32 94 AMMESSO III
Pagina 6
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
FASCINA STEFANO 414 30 30 30 90 AMMESSO III
FASOLI MICHELANGELO 754 35 32 32 99 AMMESSO III
FASULO ALBERTO 810 30 24 36 90 AMMESSO III
FAVARETTO GIUSEPPE 294 30 30 30 90 AMMESSO III
FAVARO NICA 137 32 29 30 91 AMMESSO III
FAVERO BEATRICE 1209 32 45 30 107 AMMESSO III
FAVERO LISA (n. 03/08/1982) 728 35 30 35 100 AMMESSO III
FAVERO RACHELE 1371 30 30 30 90 AMMESSO III
FAVERO RICCARDO 288 33 33 25 91 AMMESSO III
FAVRETTO ANDREA 1172 30 32 28 90 AMMESSO III
FEDERICO MARIA 525 35 26 32 93 AMMESSO III
FEGGI GISELLA 293 30 30 30 90 AMMESSO III
FERRARESE GIRARDI FRANCESCO 304 30 32 32 94 AMMESSO III
FERRARI LINDA 764 33 32 25 90 AMMESSO III
FERRARI VALERIA 1199 30 30 30 90 AMMESSO III
FERRON FRANCESCA 1325 35 35 32 102 AMMESSO III
FILIPPI MICHELE 879 32 30 28 90 AMMESSO III
FINETTI DILETTA 979 30 30 30 90 AMMESSO III
FIORAVANTI ROBERTA 12 32 29 30 91 AMMESSO III
FIORENTE CARLO 70 32 30 28 90 AMMESSO III
FIORENTINO CARLA 926 40 30 35 105 AMMESSO III
FOGLIATA CHIARA 914 35 33 30 98 AMMESSO III
FOJADELLI LUCIAELENA 31 32 28 32 92 AMMESSO III
FORESTELLI MARIA 1044 30 32 30 92 AMMESSO III
FORNASIERO ALESSANDRO 438 30 30 30 90 AMMESSO III
FORZUTTI MAILA 841 33 35 33 101 AMMESSO III
FRANCESCON ILENIA 10 30 33 30 93 AMMESSO III
FRANCHETTO ENRICO 163 30 35 30 95 AMMESSO III
FRANCHETTO MANOLA 718 30 30 30 90 AMMESSO III
FRANCHETTO SILVIA 1181 30 28 32 90 AMMESSO III
FRANCHINI SARAH 1058 27 34 30 91 AMMESSO III
Pagina 7
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
FRANCO ELISA 723 32 33 25 90 AMMESSO III
FUSINA ROSSELLA 736 30 28 32 90 AMMESSO III
GAJOTTO PAOLA 649 35 35 35 105 AMMESSO III
GALLI ANDREA 746 35 35 38 108 AMMESSO III
GALZIGNATO THOMAS 564 30 30 30 90 AMMESSO III
GARBELLINI BARBARA 693 31 27 32 90 AMMESSO III
GARDINA SILVIA 1362 28 32 30 90 AMMESSO III
GASPARINI GIOVANNI 967 35 30 30 95 AMMESSO III
GAZZOLA VALENTINA 1095 30 30 30 90 AMMESSO III
GERHARDINGER ALESSANDRO 863 30 35 25 90 AMMESSO III
GHENO ALESSANDRO 1413 30 32 32 94 AMMESSO III
GHERARDI MADDALENA 223 31 33 26 90 AMMESSO III
GIACHIN GUIDO 732 37 35 38 110 AMMESSO III
GIACINO EDOARDO 1395 32 30 28 90 AMMESSO III
GIANELLA DAVIDE 1119 28 30 32 90 AMMESSO III
GIOVANNETTI SIMONE GIUSEPPE PAOLO 1418 30 30 30 90 AMMESSO III
GIRARDI DINO 805 30 30 35 95 AMMESSO IV
GIRELLI DIEGO 883 28 32 30 90 AMMESSO IV
GIRO ROSSELLA 664 32 28 30 90 AMMESSO IV
GNESOTTO ELISA 887 30 32 30 92 AMMESSO IV
GOBBIN ALESSIA 876 33 32 33 98 AMMESSO IV
GORGUINPOUR MITIA 1009 31 31 28 90 AMMESSO IV
GOTTARDIS ROBERTA 39 32 28 30 90 AMMESSO IV
GRAVA SILLA 110 30 30 30 90 AMMESSO IV
GRECO GIULIA 322 28 37 30 95 AMMESSO IV
GREGORI ELISABETTA 1366 30 32 32 94 AMMESSO IV
GUGGINO DANIELE 374 26 32 32 90 AMMESSO IV
GUGOLE GIORGIO 678 30 30 30 90 AMMESSO IV
GUSI NICOLA 1407 35 35 35 105 AMMESSO IV
GUSSO CHIARA 393 25 30 35 90 AMMESSO IV
IANNELLO EUGENIA 576 30 33 30 93 AMMESSO IV
Pagina 8
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
IPPOLITO INGRID 1345 30 35 25 90 AMMESSO IV
JANNA ALESSANDRO 625 30 30 30 90 AMMESSO IV
JOVANOV SABINA 620 30 30 30 90 AMMESSO IV
LAURINI GIULIA 1192 30 30 30 90 AMMESSO IV
LOCATELLI GIULIANA 1104 30 37 35 102 AMMESSO IV
LONGO GIANLUCA 633 35 35 20 90 AMMESSO IV
LORUSSO ALBERTO 1416 40 32 35 107 AMMESSO IV
LOSCHIAVO GIOVANBATTISTA 1174 28 31 31 90 AMMESSO IV
LUCCHETTA LUANA 561 30 25 35 90 AMMESSO IV
LUNARDI STEFANIA 1353 33 25 32 90 AMMESSO IV
MADI GIADA 1072 28 31 31 90 AMMESSO IV
MAGLI FRANCESCA 842 30 30 30 90 AMMESSO IV
MAIO MARCELLO 1120 28 30 32 90 AMMESSO IV
MALAMAN GIORGIA 73 32 28 30 90 AMMESSO IV
MAMPRIN TATIANA 101 28 30 32 90 AMMESSO IV
MANCINI GRETA 896 35 32 35 102 AMMESSO IV
MARANGON NICOLA 439 30 30 30 90 AMMESSO IV
MARANGONI BARBARA 1239 30 30 30 90 AMMESSO IV
MARCHETTI GIOVANNI 1392 28 32 32 92 AMMESSO IV
MARCHI CHIARA 1225 32 28 30 90 AMMESSO IV
MARCHI NICOLETTA 161 30 32 28 90 AMMESSO IV
MARCHIORI SERENA 1133 28 35 30 93 AMMESSO IV
MARCUZZO SERENA 21 35 28 30 93 AMMESSO IV
MARON LUCIA 694 35 35 33 103 AMMESSO IV
MARONGIU LUISELLA 368 30 35 30 95 AMMESSO IV
MARRA LUCIANA 1367 30 30 30 90 AMMESSO IV
MARTINCIGLIO VITA 479 38 35 30 103 AMMESSO IV
MARTINELLI ALESSANDRA 792 30 30 30 90 AMMESSO IV
MASCALZONI MONICA 566 30 32 28 90 AMMESSO IV
MASON ALESSANDRO 543 33 32 25 90 AMMESSO IV
MAZZAROL MARCELLA 698 30 30 30 90 AMMESSO IV
Pagina 9
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
MAZZONETTO MARIACHIARA 1376 35 26 40 101 AMMESSO IV
MAZZUCATO GIOVANNA 327 30 35 30 95 AMMESSO IV
MENCINI MARCO 1341 30 30 30 90 AMMESSO IV
MENEGHELLO MARCO 1275 36 30 35 101 AMMESSO IV
MENEGOLLI ROBERTA 714 30 40 30 100 AMMESSO IV
MENEGOLO ROBERTA 911 30 28 32 90 AMMESSO IV
MENIN ALESSANDRO 1122 32 27 32 91 AMMESSO IV
MERLO CHIARA 1364 30 30 30 90 AMMESSO IV
MEZZACASA ELIANA 1338 30 30 30 90 AMMESSO IV
MICHELAZZO DIANA 1008 32 32 30 94 AMMESSO IV
MICHELETTI MICAELA 606 30 30 30 90 AMMESSO IV
MICHELON ELENA 1069 31 31 28 90 AMMESSO IV
MICHIELOTTO CECILIA 1288 35 35 26 96 AMMESSO IV
MICHIELOTTO MARCO 669 32 25 33 90 AMMESSO IV
MIGLIORETTO GIADA 45 30 30 30 90 AMMESSO IV
MILAN ALBERTO 618 30 30 30 90 AMMESSO IV
MIOZZO MARZIA 1433 30 35 28 93 AMMESSO IV
MISINO ELISABETTA 774 36 40 40 116 AMMESSO IV
MOLIN NICOLA 1045 30 32 30 92 AMMESSO IV
MOLINARO MANUELA 1432 35 35 37 107 AMMESSO IV
MONTAGNER SILVIA 962 31 31 28 90 AMMESSO IV
MONTE LARA 923 35 30 35 100 AMMESSO IV
MORIN LAURA 1243 30 35 33 98 AMMESSO IV
MORUZZI SILVIA 480 33 35 30 98 AMMESSO IV
MOSCATELLO RICCARDO 1282 30 30 30 90 AMMESSO IV
MUNARO VALENTINA 234 30 31 31 92 AMMESSO IV
MURANI SANTA 573 30 30 30 90 AMMESSO IV
MURGIA ANTONELLA 496 35 35 32 102 AMMESSO IV
NATALI ALESSANDRO 762 30 27 35 92 AMMESSO IV
NICHELE ALESSANDRA 1151 34 28 30 92 AMMESSO IV
NITTI VINCENZO 571 30 32 28 90 AMMESSO IV
Pagina 10
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
NORDIO MARTA 408 30 30 30 90 AMMESSO IV
ORI ALINE 30 32 28 34 94 AMMESSO IV
OTTOLITRI FEDERICA 59 32 33 32 97 AMMESSO IV
OZZIMO MARCO 1443 30 30 30 90 AMMESSO IV
PACCAGNELLA CLAUDIA 661 30 25 35 90 AMMESSO IV
PACHERA DAVIDE 539 35 35 35 105 AMMESSO V
PACINI ALESSIA 978 30 30 30 90 AMMESSO V
PAIUSCO VALENTINA 1111 32 28 32 92 AMMESSO V
PALOMBA MARIA 1271 32 30 28 90 AMMESSO V
PAMIO ALESSIA 546 30 25 35 90 AMMESSO V
PANIZZO LUCA 1218 20 42 30 92 AMMESSO V
PANZA MARIA ELENA 1143 30 30 30 90 AMMESSO V
PARESCHI TRISSI 358 30 30 35 95 AMMESSO V
PARON MARZIA 1228 32 28 33 93 AMMESSO V
PARROZZANI FEDERICA 153 30 31 30 91 AMMESSO V
PASCARELLA SILVIA 1109 30 30 30 90 AMMESSO V
PASE GIORGIO 985 28 32 30 90 AMMESSO V
PASTORE MICHELE 116 32 32 28 92 AMMESSO V
PAVAN ALBERTO 400 30 30 30 90 AMMESSO V
PAVAN CHRISTIAN 457 35 35 25 95 AMMESSO V
PAVAN GIULIA 139 30 28 34 92 AMMESSO V
PENGO MARTINA 992 32 34 28 94 AMMESSO V
PENNA LUCIANO 915 33 30 30 93 AMMESSO V
PERINA ELISA 1210 32 32 37 101 AMMESSO V
PERINI ELENA 1352 30 28 32 90 AMMESSO V
PERINI MASSIMO 345 32 35 28 95 AMMESSO V
PERSEU FANNY 642 30 30 30 90 AMMESSO V
PERUFFO LAURA 201 30 34 32 96 AMMESSO V
PERUZZO ESTELITA VIVIEN 193 34 30 27 91 AMMESSO V
PEZZIN GIOVANNI 413 32 30 30 92 AMMESSO V
PIAZZA ENRICO 554 30 30 30 90 AMMESSO V
Pagina 11
Esami Avvocato - Sessione 2010
Ammessi Orale N. 493
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
PICCOLO ELEONORA 1430 30 30 30 90 AMMESSO V
PIERIBONI ELENA 547 28 31 31 90 AMMESSO V
PIETROBON LAURA 320 28 30 32 90 AMMESSO V
PIETROPOLI MASSIMO 199 30 34 28 92 AMMESSO V
PIGATO CHIARA 801 33 32 30 95 AMMESSO V
PIGATO GIADA 807 35 32 34 101 AMMESSO V
PIROG ANNA 815 32 25 33 90 AMMESSO V
PIVA LOREDANA 1237 30 30 34 94 AMMESSO V
PIZZOLITTO VALENTINA 779 30 32 32 94 AMMESSO V
POLACCHINI ELISA 770 35 30 30 95 AMMESSO V
POLES ENRICO 1355 35 30 35 100 AMMESSO V
POLESANA ELENA 549 30 30 30 90 AMMESSO V
POLESELLO GIULIA 1191 29 31 30 90 AMMESSO V
POLI ALESSANDRO 472 30 30 40 100 AMMESSO V
POLITI ENRICA 129 30 32 30 92 AMMESSO V
PONSO ANNALISA 233 30 32 34 96 AMMESSO V
POSENATO ANNA 1171 28 31 31 90 AMMESSO V
POSSAMAI GIULIA 988 28 32 30 90 AMMESSO V
PRESTI MONICA 1365 30 30 35 95 AMMESSO V
RANCI TAINA 1170 31 28 31 90 AMMESSO V
REFOSCO ERIKA 1113 28 30 32 90 AMMESSO V
REMELLI KETTY 321 32 37 25 94 AMMESSO V
RENNA GIOVANNA 108 32 30 34 96 AMMESSO V
RICATO LUCA 819 32 32 32 96 AMMESSO V
RICCO' FRANCESCA 814 32 26 32 90 AMMESSO V
RIONDATO ALESSANDRO 743 30 30 35 95 AMMESSO V
RIZZETTO MARCELLO 559 32 30 28 90 AMMESSO V
ROBBI SILVIA 526 30 29 31 90 AMMESSO V
ROCCHIO MARTINA 24 30 30 30 90 AMMESSO V
