>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

ESAMI AVVOCATO BOLOGNA corretta da Roma
5793 messaggi, letto 89106 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ..., 189, 190, 191, 192, 193, 194 - Successiva >>

Da: Manolo15/09/2010 08:45:18
(....tipo le lezioni di galateo da Bologna Succhiamelo )

Da: Manolo15/09/2010 08:46:42
(....tipo le lezioni di galateo da Bologna Succhiamelo )

Da: Manolo15/09/2010 08:46:55
(....tipo le lezioni di galateo da Bologna Succhiamelo )

Da: Manolo15/09/2010 08:47:02
(....tipo le lezioni di galateo da Bologna Succhiamelo )

Da: Marco15/09/2010 08:58:44
Inizia intanto te manolo a non inviare lo stesso messaggio 4 volte che già mi hai indisposto

Da: Manolo15/09/2010 09:03:37
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CAZZZZZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
L'HO PASSATTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Manolo15/09/2010 09:05:06


PER TUTTI IN BOCCA AL LUPO, SONO PUBBLICATI QUA:

http://www.ordine-forense.bo.it/default.asp?id=1&mnu=1


Da: Forever15/09/2010 09:14:13
Il sito dell'ordine di Bologna è bloccato.....se sono usciti i risultati qualcuno può pubblicarli qui per favore??????

Da: Sigh!15/09/2010 09:17:42
ma non è vero! non si apre!

Da: Manolo15/09/2010 09:20:21
DALLA R ALLA Z

Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
RABACCHI FRANCESCA 16-lug-80 28 35 32 95
RAFELLI ILARIA 30-giu-78 26 31 33 90
RAMPINO DANIELE 20-ott-77 30 32 28 90
RAVAIOLI NICOLETTA 09-dic-82 30 32 30 92
RAVEGNINI NICOLE 08-mar-79 32 30 28 90
REALI MICHELA 17-giu-75 30 30 30 90
REBOLI SILVIA 24-apr-77 30 33 30 93
RESTANO CARLO ANDREA 29-nov-82 30 30 30 90
RICCI FABIANA 24-ott-80 28 32 30 90
RICCI ANDREA MARCO 30-nov-76 32 30 30 92
RICCI GAIA 31-ago-77 36 40 32 108
RICCI ANNALISA 23-lug-82 35 30 30 95
RICCI PICCILONI ILARIA 17-lug-76 30 31 29 90
RICCITIELLO SILVESTRO 19-nov-65 27 30 33 90
RIMINI CRISTIANA 22-set-81 30 30 30 90
RIMONDI MARCO 21-ott-76 27 33 30 90
RINALDI BARBARA 29-gen-77 34 28 30 92
RINALDINI CHIARA 07-gen-81 28 32 30 90
RINDINELLA MARIA 27-apr-81 28 32 36 96
RIVIERI LOREDANA 02-apr-81 30 30 30 90
RIZZETTO SILVIO 17-mar-78 39 40 40 119
RIZZOLI MARGHERITA 07-set-76 40 37 34 111
ROLI DANIELE 26-ott-78 35 27 30 92
ROLLO ROBERTA 08-feb-76 30 32 28 90
ROMA MARCO 25-apr-79 30 32 30 92
ROMANETTO LAURA 18-mar-79 35 30 26 91
ROMANO PAOLA DONATELLA 17-dic-81 30 30 30 90
RONCHI RITA 23-set-79 30 30 30 90
RONSISVALLE GIANPAOLO 05-set-78 36 24 32 92
ROSATA ELENA 23-ago-82 30 25 35 90
ROSSETTO IRENE 22-ago-83 35 32 40 107
ROSSI PAOLO 05-set-77 27 34 30 91
ROSSI ILARIA 20-feb-82 30 32 28 90
ROSSI MONICA 19-feb-82 30 33 28 91
ROSSITTI MAIRA 06-mar-80 30 30 32 92
ROVERATI RICCARDO 29-apr-70 30 32 30 92
RUBBOLI PAOLA 20-set-77 28 32 30 90
RUFFO FEDERICA 13-ago-82 33 30 27 90
RUGGERI ELEONORA 31-mag-79 30 30 35 95
RUSCITTI FRANCESCA 27-feb-76 33 25 32 90
RUSSO ANNABELLA 26-lug-72 36 32 35 103
RUSSO MARIANGELA 03-ott-83 20 40 35 95
RUSSO LUCA 05-ago-80 32 30 32 94
RUSSO GAETANA 25-apr-81 30 28 38 96
RUSSO GIORGIA ELIANA 05-ago-80 32 30 32 94
SABADINI DIQUATTRO LUCIO 24-mag-78 30 30 30 90
SACCARO PIERGIORGIO 04-nov-69 35 35 35 105
SACCHI MICHELE 05-nov-75 30 28 32 90
SAGLIOCCA LUIGIA 13-dic-82 30 30 30 90
SAGUATTI SARA 19-dic-81 30 34 35 99
SALAMONE ROSA SCARLATTA 26-set-79 33 35 30 98
SALERNO GIUSEPPE 31-mar-80 32 34 38 104
SALSI ALICE 30-set-81 30 30 32 92
SALVAGNI PAOLA 06-mar-70 35 35 40 110
SALZANO LUCIO 01-giu-81 30 28 32 90
1 di 4
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
SAMA ROBERTA 02-gen-70 32 36 35 103
SAMMARCHI ANTINISCA 12-giu-78 32 30 29 91
SAMPIETRO ELISA 11-apr-83 35 35 35 105
SANDRINI LUCIA 26-ott-82 35 35 28 98
SANNA LARA 08-gen-73 30 31 29 90
SANO' CLAUDIA 22-ago-82 30 32 33 95
SANTINI MARUSKA 09-ago-73 30 28 32 90
SANTINI SILVIA 21-feb-78 30 33 28 91
SANTORIELLO ALESSIO 21-ago-79 30 38 35 103
SANTORO SELENE 21-mag-79 30 28 45 103
SAPIENZA GIUSEPPA 29-gen-74 32 35 32 99
SAPUPPO ROSARIO 15-gen-80 30 28 32 90
SARACINO STEFANIA 22-dic-76 32 28 30 90
SARTI MICHELA 24-dic-75 30 30 32 92
SARTONI DAVIDE 17-lug-82 30 30 32 92
SARTORE LUCA 03-giu-80 38 38 27 103
SARTORI ILARIA 09-ott-80 28 32 30 90
SAVORETTI CINZIA 14-gen-62 32 34 25 91
SBERNINI GIULIO 01-apr-80 40 32 35 107
SBRACCIA AGNESE 28-dic-83 28 30 32 90
SCALARI ANDREA 31-mag-71 35 28 32 95
SCARABINO PAOLO 12-ago-81 30 30 30 90
SCHIAVO ANNALISA 26-lug-77 34 26 30 90
SCHIONA VALENTINA 29-gen-80 34 30 30 94
SCIALINO FRANCESCO 05-giu-82 30 32 30 92
SCIOSCIA ALFONSO 28-ago-80 30 32 28 90
SCIRE' GIOVANNA 25-giu-78 32 28 32 92
SCULCO PAOLA 22-gen-82 32 34 32 98
SECCHI SIMONE 06-mag-75 30 32 32 94
SEMPRINI CLAUDIO 26-feb-80 31 32 27 90
SEPE PAOLA 27-lug-83 31 25 38 94
SERNESI EMANUELA 10-gen-81 33 30 27 90
SERNESI BERNARDONI PAMELA 28-ago-81 32 30 30 92
SERRA LOREDANA 07-lug-79 30 38 34 102
SESSA FRANCESCA 13-ott-74 32 32 34 98
SIGNAROLDI VALERIA 22-mar-75 29 30 31 90
SIGNORELLO CATERINA CHIARA 30-ott-80 35 30 30 95
SILVAGNI ELENA 14-lug-80 32 30 28 90
SILVESTRONI FRANCESCA 14-apr-83 34 35 33 102
SIMONE DANIELA 10-set-75 30 30 30 90
SIMONE TOMMASO 13-ott-79 32 28 30 90
SOCCIO FEDERICO 29-dic-81 28 32 30 90
SORISIO SILVIA 17-feb-76 33 27 30 90
SORRENTINO ANNA 08-dic-79 30 30 35 95
SORRENTINO DANIELE 16-dic-81 30 30 30 90
SPADARO FRANCESCO 30-set-79 30 37 30 97
SPADONI LEONE LUIGI FIUMALBO 07-set-76 30 30 30 90
SPALLANZANI STEFANO 07-apr-81 30 30 30 90
SPETTOLI SAVERIO 19-set-59 32 26 32 90
SPINA CARLO RUFO 11-mag-82 30 30 38 98
SQUARCIO MARCO 11-ago-66 32 29 32 93
SQUILLACE FRANCESCA 20-giu-82 30 30 30 90
STAMA MICHELA 22-mag-83 35 38 38 111
STANZANI ELEONORA ANASTASIA 06-mag-81 30 30 35 95
STEFANELLI SILVIA 13-apr-83 25 30 35 90
2 di 4
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
STORELLA MASSIMILIANO 09-apr-75 30 27 34 91
STRACCIA PAOLA 29-apr-81 33 30 30 93
STRADAROLI GIORGIO 05-gen-72 32 29 34 95
STRAZZERA GRAZIA 12-dic-73 29 31 30 90
STROLIN CHRISTIAN 27-lug-82 32 30 34 96
SUCCI BEATRICE 08-nov-81 29 30 31 90
SURIANO LUCIA 08-set-74 30 27 33 90
SUZZI GIONATA 11-dic-81 35 40 30 105
TABELLINI CRISTIANO 24-nov-79 32 30 28 90
TAMBELLA MADDALENA 22-mar-81 30 28 32 90
TARABUSI MARCELLO 13-apr-70 27 30 33 90
TARANTINO FABIANA 12-gen-80 32 28 30 90
TARGA MARTA 08-apr-81 38 37 40 115
TARRONI MARIA GIULIA 12-lug-82 32 28 30 90
TASSINARI SILVIA 01-ago-78 35 32 30 97
TEDOLDI ELENA 09-mar-82 33 42 40 115
TENACE MARILISA 03-giu-82 28 30 32 90
TENTONI ALESSANDRA 26-giu-83 41 45 26 112
TINELLI ANDREA 07-set-82 32 30 30 92
TIZZONI PAOLA 05-feb-82 29 31 36 96
TOLOMELLI ANNA 08-ott-78 32 35 25 92
TONDINI MONIA 10-set-79 35 35 35 105
TOPPINI LORENZO 26-ott-82 30 30 30 90
TORDI CRISTINA 28-gen-74 37 30 30 97
TORINO CHIARA 01-giu-82 30 30 32 92
TORRENTE SERENA 07-apr-80 28 31 31 90
TORRICELLI KATIA 30-giu-80 30 34 35 99
TORRICELLI FEDERICO 31-ago-83 32 32 32 96
TOSI ELISABETTA 09-ago-78 35 38 32 105
TOSTI ANDREA 01-lug-66 30 33 33 96
TOTI GIANLUCA 26-giu-75 30 30 30 90
TOZZI VINCENZA PINA 08-mar-78 31 27 35 93
TRAMONTANO ROSANNA 23-mar-78 27 33 30 90
TRASBURGO SABRINA 09-ott-80 30 32 34 96
TRAVAGLINI CATERINA 23-apr-80 28 30 32 90
TRENTI ENRICO 25-dic-83 30 35 34 99
TRERE' ANNALISA 18-set-79 32 30 32 94
TRICOLI ALESSANDRO 14-dic-74 30 32 28 90
TRIOSSI TOMASO 18-dic-73 30 35 25 90
TRISCIANI SARA 24-ago-78 32 30 35 97
TROMBINI ALBERTO 06-lug-71 34 34 39 107
TROVATO ILARIA 04-giu-81 30 28 32 90
TUBERTINI LARA 11-nov-80 30 30 30 90
TUBI STEFANO 18-nov-51 38 32 37 107
TUNDO MARIA ALESSANDRA 01-set-77 30 35 30 95
TURTORA MARIA 13-set-71 32 32 31 95
UGOLOTTI EMANUELA 27-mar-73 30 30 32 92
URBINATI FRANCESCA 08-dic-77 35 30 33 98
VACCARO MORENA 09-giu-80 24 38 35 97
VALERIO LUCA 17-feb-76 31 31 28 90
VALZANIA DAVIDE 28-ott-77 30 27 33 90
VANUCCI GESSICA 23-dic-81 35 38 35 108
VARIGNANA SILVIA 29-ago-81 33 33 30 96
VARINI PAOLA 15-mag-70 30 33 27 90
VASILE MAURO 01-mag-81 30 30 30 90
3 di 4
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
VECCHI ELISABETTA 14-nov-73 30 30 30 90
VECCHI ELENA 14-mag-77 30 30 30 90
VELTRI VALENTINA 02-mar-81 33 36 33 102
VENIER ALESSANDRA 04-ott-77 25 30 35 90
VENTURA FULVIA 27-ago-81 30 35 30 95
VERBANCU IOANA 12-lug-78 32 30 28 90
VERGALLI ELENA 05-nov-82 30 35 30 95
VESCOGNI CHRISTIAN 15-apr-80 28 32 30 90
VEZZALI ALICE 05-nov-82 30 30 32 92
VIGGI BARBARA 19-ott-80 30 32 28 90
VIGNALI FRANCESCA 13-mag-78 30 30 30 90
VIGNUDELLI LEOPOLDO 25-mag-79 28 32 32 92
VILLA FILOMENA 15-nov-82 25 32 35 92
VILLA VALENTINA 19-set-80 32 33 27 92
VIRDIS GIULIA 23-giu-80 30 30 35 95
VISCONTE MARIA 22-lug-69 30 30 30 90
VISENTIN ELISA 24-gen-82 30 30 30 90
VISENTINI LORENZA 30-ott-81 28 32 30 90
VIVINO TATIANA 20-ago-73 28 30 32 90
ZACCARIA LUIGI 05-mag-79 35 32 35 102
ZACCHINI VALENTINA 31-ago-77 30 30 36 96
ZAGARIA GIUSEPPE 04-lug-77 33 37 32 102
ZAMBRELLI DAVIDE 23-mag-82 33 33 33 99
ZANASI CHRISTIAN 05-mag-78 30 32 32 94
ZANASI ROBERTA 22-nov-82 30 30 30 90
ZANE ORSOLA 19-ago-83 40 29 30 99
ZANETTI MICHELA 07-dic-83 30 30 30 90
ZANGARI GIUSEPPE 12-nov-81 30 30 30 90
ZANGRANDI ELISABETTA 02-lug-78 37 37 37 111
ZANIGNI NICCOLO' 19-nov-82 32 25 33 90
ZANNI FRANCESCO 06-gen-77 35 27 32 94
ZANNINI SILVIA 31-gen-83 34 40 32 106
ZAPPATERRA LORENZO 20-mar-74 40 30 35 105
ZARDI SILVIA 12-dic-76 30 30 30 90
ZARRI STEFANIA 19-dic-82 33 35 32 100
ZAVALLONI VALENTINA 09-gen-82 32 28 30 90
ZAVALLONI GIULIA 18-ott-83 30 30 30 90
ZINZANI MARCO 18-apr-82 32 32 30 94
ZOGA DORINA 25-mag-83 28 31 31 90
ZOPPINI LAURA 15-set-77 30 30 30 90
ZUCCHINI ROBERTA 22-mag-78 32 30 32 94
ZUCCOLI CESARE 02-apr-75 28 32 30 90
4 di 4

Da: Dani15/09/2010 09:27:43
ti prego riesci a mettere anche le altre lettere... ti prego

Da: rrr15/09/2010 09:32:35
i risultati sono ordine modena

Da: Dani15/09/2010 09:37:12
non lo riesco ad aprire ed ho pure scaricato la versione richiesta

Da: Dani15/09/2010 09:38:54
aiutatemi....

Da: gio15/09/2010 09:39:43
metto da M a Q
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
MACALUSO SILVIA 10-nov-80 32 30 30 92
MACCAFERRI SIMONA 02-gen-74 30 30 30 90
MACCARIELLO PASQUALE 02-giu-69 33 25 32 90
MACCHIAVELLI MARTINO 03-apr-83 32 34 30 96
MACORI FRANCESCA 05-gen-77 35 40 30 105
MADIA MANUELA 24-gen-80 28 32 30 90
MAESTRI MARCO 24-set-83 32 42 40 114
MAGLIONE ANNA 27-giu-77 28 30 32 90
MAGNANI MARTA 04-set-82 30 32 32 94
MAGNANI ELENA 17-mag-82 30 30 30 90
MAGNANI GIULIA 03-set-79 30 30 30 90
MALAGOLI ANTONIO 13-apr-61 30 30 30 90
MALAGUTTI RITA 28-lug-80 26 34 30 90
MALFERRARI PIETRO 16-ago-79 31 29 30 90
MALOSSI ELENA 10-giu-79 33 40 30 103
MALTONI LISA 11-feb-81 32 33 33 98
MALVICINI ALBERTO 30-giu-76 32 30 35 97
MALVICINI MARCO 13-feb-78 30 28 32 90
MANARESI FILIPPO 06-mag-82 40 40 35 115
MANCINO EMILIANO 01-mar-69 30 30 30 90
MANDARA MATTEA 17-lug-80 28 33 30 91
MANGE' ALESSIA 29-giu-82 30 30 30 90
MANNINI JACOPO 09-mar-82 30 30 30 90
MANTOVANI BEATRICE 28-ott-82 30 32 32 94
MANTOVANI NICOLA 10-nov-78 30 33 30 93
MANZINI VERONICA 03-apr-76 32 40 35 107
MANZONI SILVIA 29-lug-81 30 32 32 94
MARANO FRANCESCA 28-gen-82 30 32 30 92
MARCHIONDA ANNA RITA 16-apr-79 33 25 32 90
MARCONI MANUELA 10-set-79 30 30 35 95
MARIANI SILVIA 05-nov-80 30 30 30 90
MARIN SARA 09-apr-74 25 35 30 90
MARINELLI FRANCESCA 04-ago-78 40 35 35 110
MARINIELLO LUCIA 15-set-82 31 28 31 90
MARINO' ANNA 15-mar-72 30 30 30 90
MARLAT ALICE 06-set-81 28 30 32 90
MAROCCHINO ANNA 09-mag-76 29 30 31 90
MARROCCO ELISABETTA 17-apr-80 32 34 32 98
MARTELLA FEDERICO 18-apr-78 30 30 30 90
MARTELLI STEFANIA 27-lug-82 29 34 30 93
MARTELLI ALESSANDRO 10-mag-77 30 30 30 90
MARTIGNANI MARIKA 07-gen-76 35 30 30 95
MARTINI IMMACOLATA 03-dic-67 30 35 32 97
MARZOCCHI MIRTA 12-giu-70 30 29 31 90
MASSARI LUCA 03-mag-81 30 30 36 96
MASTRODOMENICO LINDA 16-mag-79 32 33 25 90
MASTROMONACO SARA 06-feb-79 30 27 33 90
MATTEONI GIACOMO 05-giu-80 27 31 32 90
MAZZANTI GIOVANNI 25-lug-77 32 30 28 90
MAZZEI MARIACONCETTA 05-gen-78 30 30 30 90
MAZZEO MARIA VALENTINA 23-set-80 30 32 30 92
MAZZETTI MARIA CHIARA 16-ott-81 30 30 30 90
MAZZOLI MADDALENA 26-ott-81 30 32 35 97
MAZZONE FRANCESCA 15-mag-83 33 28 32 93
MAZZONI MATTEO 23-set-83 35 33 25 93
1 di 4
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
MECATTI CAROLA 20-set-80 35 30 35 100
MEDICI FEDERICA 27-dic-80 30 28 32 90
MELEGA VALENTINA 05-ago-81 32 28 32 92
MELISSANO ANTONELLA 23-feb-81 32 30 32 94
MENGHINI ELISA 16-mag-82 26 33 31 90
MENOTTI ELENA 21-giu-75 28 30 32 90
MERCIARI MORENO 20-lug-82 28 30 32 90
MERCURIO GIOVANNA 27-giu-65 32 30 28 90
MEROLA BARBARA 13-dic-74 30 30 30 90
MESSORI PATRIZIA 11-mar-77 35 30 32 97
MICELI SOFIA 02-lug-79 30 30 32 92
MIGLIOLI MARTA 24-gen-83 34 34 32 100
MIGLIORE MARIA 06-apr-79 30 30 30 90
MILAN GIULIA 19-nov-80 30 32 34 96
MILANI CESARE 29-giu-81 30 30 30 90
MINNI FRANCESCA 26-mag-82 28 30 32 90
MITA MASSIMILIANO 20-nov-74 30 30 30 90
MODENA MARIANNA 24-giu-78 30 27 33 90
MONTESARDI MARGAUX 05-set-82 32 28 30 90
MONTEVECCHI MARCO 08-nov-71 30 30 30 90
MONTI MAURO 03-mag-74 30 30 30 90
MONTORSI VALENTINA 30-dic-83 32 30 30 92
MORACE ALESSIA 10-ott-82 30 33 32 95
MORANDINI ALESSANDRA 29-nov-82 30 30 31 91
MORASSUTTO LUCA 01-ago-74 32 35 30 97
MORELLI MICHELA 13-dic-81 25 30 35 90
MORETTI ANGELA 06-dic-76 30 32 28 90
MORGANTI MIRCO 12-gen-81 26 31 33 90
MORIGI MARIO 27-giu-79 25 34 32 91
MORSELLI SARA 14-mar-83 28 30 33 91
MORSELLI GIACOMO 21-mar-81 30 30 36 96
MUCCINI FRANCESCA 14-gen-79 35 25 30 90
MURATORI GIAMMARIA 02-lug-69 35 40 35 110
NALIO GAIA 11-giu-80 35 30 28 93
NALLI SARA 23-giu-78 35 29 33 97
NANNINI MATTIA 23-dic-83 31 27 32 90
NESTI CLAUDIA 17-giu-81 34 36 35 105
NEVICATI STEFANO 31-lug-74 31 31 28 90
NOTARSANTO MARIA CRISTINA 05-dic-65 30 30 30 90
NOVELLO VALENTINA 30-giu-83 30 32 35 97
NOVIELLI SAVERIO 16-lug-81 30 30 30 90
NUCCI PAOLO 04-feb-80 32 30 28 90
NUCCI ALESSANDRO 06-ago-79 35 32 30 97
NUVOLI ANNA 10-ago-66 31 31 28 90
OLIVETO MARIAPIA 24-gen-81 28 30 32 90
OLIVIERI DANIELE 19-set-72 35 32 32 99
OLIVIERI ALDO 25-giu-69 30 30 30 90
OLIVIERI TOMMASO 02-ott-81 34 39 35 108
OMERI BRUNILDA 20-giu-80 30 30 30 90
ORLANDINI ELISA 06-nov-78 27 33 30 90
PACE VINCENZO FRANCESCO 24-ott-82 40 40 40 120
PACI VERONIQUE 24-lug-81 32 34 24 90
PACIALEO AGATA 08-feb-77 31 28 31 90
PACINI VERONICA 07-lug-76 30 28 32 90
PAGLIANI SABRINA 13-mag-78 30 30 30 90
2 di 4
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
PAGLIARI LORENA 30-lug-76 30 30 30 90
PALMETTI ELISA 13-lug-82 30 30 35 95
PALOMBA MARIA 02-dic-76 32 28 30 90
PANGALLO MARIA 10-nov-81 30 30 30 90
PANOZZO ELISABETTA 01-mag-77 28 30 35 93
PANTIERI VERONICA 19-giu-82 30 30 30 90
PANTUSA FEDERICA 14-gen-74 32 32 29 93
PAPANDREA BEATRICE MARIA 21-ott-62 30 28 32 90
PAPIANI FRANCESCO 29-nov-80 30 30 30 90
PAPPAGALLO VITO 28-apr-78 28 31 31 90
PARESCHI FABIO 12-ago-80 30 34 38 102
PARIGI GLORIA 21-dic-80 31 40 42 113
PARLATO MICHELA 29-nov-80 30 30 30 90
PARRELLA ALESSANDRA 27-dic-76 32 31 35 98
PASINI GIORDANA 03-lug-81 32 30 28 90
PASQUALICCHIO FRANCESCO 06-set-64 31 30 30 91
PASQUARELLA ANTONELLA 05-ott-82 30 32 28 90
PASQUINI PATRIZIA 19-apr-62 35 35 35 105
PASSACQUA ALESSIA 23-apr-80 32 35 34 101
PASSASEO FILOMENA 06-lug-75 30 30 30 90
PASSERETTI LAURA 05-ago-83 35 30 30 95
PATRIARCA DAVIDE 15-nov-78 30 30 30 90
PATRIGNANI MARGHERITA 04-apr-83 35 35 35 105
PATTA GIORGIO 27-dic-80 30 35 30 95
PATTUELLI LORENZO 18-ago-80 32 28 30 90
PECCHINI MATTIA 01-nov-82 30 32 32 94
PECORARO CAMILLA 22-ott-80 35 35 33 103
PEDILARCO SALVATORE 20-dic-78 27 33 33 93
PELACCIA ELISA 13-nov-81 34 30 34 98
PELLACANI ELISA 05-giu-80 31 31 28 90
PELLEGRINI GIOVANNA 28-ott-81 34 40 40 114
PELLEGRINI MARCO AUGUSTO 24-dic-82 32 34 30 96
PELLICCIARI LUCA 28-dic-83 28 32 32 92
PELLONE ELVIRA 19-ago-70 32 28 30 90
PELUSO LUIGI 15-apr-69 29 32 30 91
PEPERONI JONATA 24-nov-80 30 30 30 90
PERGAMI BEATRICE 22-gen-74 26 32 32 90
PERRI ROBERTA 28-dic-82 30 30 30 90
PERRONE VITTORIO 25-giu-59 32 30 28 90
PERTA VINCENZO 16-dic-77 30 30 30 90
PETRONE GIUSEPPE 08-ott-72 32 28 30 90
PETROSINO ROBERTO 24-ott-71 30 30 30 90
PEZZINO LUISA 11-mag-81 28 30 32 90
PIANTONI LAURA 24-ago-78 30 30 30 90
PIAZZA EMANUELE 16-ago-77 28 30 32 90
PICCIONE ROBERTO 06-set-83 25 35 35 95
PIEDIMONTE DANIELA 01-feb-83 30 35 28 93
PIGNAGNOLI PAOLA 26-giu-77 31 30 29 90
PIGONI LUISA 11-mag-79 30 30 30 90
PINCHIORRI SILVIA 13-nov-82 30 30 30 90
PINNA ALICE 16-ott-77 30 35 30 95
POLITANO' CATERINA 10-apr-83 30 30 30 90
POLITO GIUSEPPE SALVATORE 15-lug-81 33 28 32 93
PONTIERI ENRICO 23-apr-75 28 31 31 90
PRATI SILVIA 15-dic-69 30 32 32 94
3 di 4
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
PRETI BARBARA 15-mag-83 32 30 30 92
PRIMAIO ENRICO 06-feb-81 30 30 30 90
PUCELLA FRANCESCA 15-feb-83 30 30 30 90
PUDDU VALENTINA 26-dic-82 28 30 35 93
QUERCI DELLA ROVERE FILIPPO 07-ago-82 32 28 34 94
4 di

Da: Un amico15/09/2010 09:42:02
Mia mamma (lavora in tribunale) ha chiamato ieri la Corte. Le hanno risposto che se avesse chiamato il giorno prima le avrebbero detto il mio esito in quanto proprio in mattinata l'elenco è stato mandato alla firma del presidente e quindi non più disponibile presso la segreteria. Dopo la firma e cioè oggi, il tutto viene passato all'Ordine Avv e poi, a suo dire, dipende da loro..

Da: Dani15/09/2010 09:43:53
oddio qualche anima pia dalla D ALLA L per favore... sto impazzendo di brutto

Da: Anonimo15/09/2010 09:47:53
http://www.ordineavvocatimodena.it/attachments/229_ElencoAmmessiProvaOraleSessione2009.PDF

Da: Pamela15/09/2010 09:48:11
Apri il sito dell'ordine di Modena..

Da: gio15/09/2010 09:49:13
Elenco alfabetico dei candidati ammessi alla prova orale - Sessione 2009
Cognome Nome DataNascita Civile Penale Atto Totale
DAL BROI ILIA MARIA 24-lug-62 31 40 31 102
D'ALESSIO ELEONORA 28-giu-83 35 30 28 93
DALL'ASTA MARCELLINA 19-gen-77 30 30 30 90
DALPASSO KATIA 04-lug-74 33 27 37 97
D'ALTRI SARA 30-gen-80 32 30 40 102
D'AMICO ERCOLE 26-gen-82 35 35 35 105
DANESI SILVIA 16-ago-80 30 28 32 90
D'ARCANGELO RITA 11-giu-79 35 38 37 110
D'AULISA DANIELA BRIGIDA 06-set-83 30 25 35 90
DE DOMINICIS ALBERTO 10-mag-82 33 28 30 91
DE FILIPPO ANTONIO 26-set-83 34 33 30 97
DE MINICO CLAUDIA 13-mag-82 30 30 30 90
DE NADAI MARCO 19-mag-82 30 30 36 96
DE NITTIS MICHELE 05-dic-78 35 32 25 92
DE PAOLA AZZURRA 02-nov-83 31 28 31 90
DE PASCALE ORNELLA 21-apr-79 31 34 25 90
DE RAZZA DANIELE 17-mag-74 30 30 30 90
DE SANTIS STEFANIA 21-apr-82 30 30 34 94
DE VITO JEAN 10-giu-80 30 30 30 90
DEGOLI MARIA CRISTINA 30-gen-82 30 30 30 90
DEL BONO GAIA 02-nov-82 27 30 35 92
DEL GAUDIO VERONICA 23-ott-82 38 28 30 96
DEL NORD GIUSEPPINA 28-gen-82 30 28 32 90
DELFINO VALERIA 28-lug-80 30 30 32 92
DELLA PIANA ANDREA 15-lug-80 30 30 30 90
DELRIO STEFANO 04-mag-79 30 30 30 90
DENARO DOMENICA 11-dic-80 28 30 32 90
D'ERRICO MARIA DORIA 13-set-81 30 30 36 96
DI CARLO MARIANNA 07-apr-78 30 30 30 90
DI CUNTO FRANCESCO 08-giu-77 30 30 30 90
DI FURIA ELENA 15-giu-81 32 28 32 92
DI GIROLAMO ANNARITA SILVIA 31-lug-82 36 37 45 118
DI GRAZIA ANDREA 20-lug-76 32 32 32 96
DI MAGGIO LINDA 16-giu-77 35 30 34 99
DI MARIO FEDERICO 02-giu-83 34 33 35 102
DI MARTINO FRANCESCA 30-gen-81 28 30 32 90
DI MONTE PAOLO 05-feb-76 30 30 30 90
DI NAPOLI MARIA TERESA 21-apr-75 35 30 30 95
DI PIETRO GIUSEPPINA 08-lug-78 35 28 30 93
DI SALVO SILVIA 26-mag-82 34 28 30 92
DI STEFANO GIORGIA 21-lug-77 27 33 30 90
DIMALTA SABRINA 29-nov-69 30 31 31 92
D'INCECCO LIBERO 09-set-72 20 35 35 90
D'ONOFRIO CARMINE 25-mar-67 30 29 31 90
DOTTA GIOVANNI 25-apr-76 26 34 30 90
