>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
45758 messaggi, letto 676885 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>

Da: ......22/05/2009 21:53:56
Forza ragazzi sento che niente è perduto...brava amos79!!!!!!!!!!

Da: ..AMOS7922/05/2009 21:54:58
Infatti...!Attendiamo  e speriamo!Qualcosa accadrà!Colgo l'occasione per salutare, Marilena, "Fragolina", ed Alessia e gran parte del gruppo mitico dei gg. 14 e 15 aprile!Sono un casino con i nomi...Ale, io sono tornata da Bruxelles!Ti sei tranquillizzata, vero?besos!

Da: e poi22/05/2009 22:26:25
il dap tiene in considerazione 6-7 unità che dovranno ripetere il corso ma io credo che in questi 2 anni e mezzo non siano rimasti fermi ad aspettare e potrebbero essere posti in più per noi

Da: ciao...22/05/2009 22:29:44
volevo chiedere  per l'ennesima volta chiarimenti sulle riserve di posti agli interni.. c'è qualche anima pia che per cortesia mi spiega come se avessi 3 anni?

Da: schifato22/05/2009 22:36:57
ciao Miller ciao Notizie ..ciao a tutti! basta con sto pessimismo cosmico, se saremo chiamati bene altrimenti...ci arrabbiamo! hehehe

Da: masti23/05/2009 07:31:24
per favore, sono disperata!!!! sono in una posizione bilicosissima. vi prego ditemi se i 4 posti riservati sono stati occupati e quanti sono gli ASSENTI e i NON IDONEI prima della 106 posizione. Vi prego devo farmi i conti perchè altrimenti esco matta. vi prego davvero!!!!!!!!!!!!
vi pregoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: -------23/05/2009 08:45:50
http://cofupp.blogspot.com/

Da: paranza23/05/2009 11:04:42
x masti
la questione è stata risolta da mesi ormai e te l'ha già ribadito notizie di stamane! i posti x gli esterni sono 106 ok? spero che ora ti sia chiaro e tu la smetta di fare sempre la stessa domanda..

Da: ALE7723/05/2009 11:07:08
ciao amos79,
come stai?
Io benone!!!! Spero di rivederti presto.
Saluti ale.

Da: AMOS7923/05/2009 11:16:40
Ciao piccola!Anch'io spero di rivederti presto!Baci-baci!

Da: ricapitolando23/05/2009 11:20:58
quindi se ho capito bene i 4 posti riservati non sono stati coperti...quindi il n. di 106 è sicuro più 8 a seguito dell'ampliamento, ovvero 114, quindi qual è il punteggio con cui si dovrebbe entrare? Mi spiego meglio qual è il punteggioche si trova alla 114esima posizione? Grazie a tutti.

Da: masti23/05/2009 11:26:43
a parte che oggi è la prima volta che entro in questo forum, i posti non sono 106 bensì 102 visto che il bando prevede oltre ai 27 posti riservati agli interni altri 4 posti riservati a particolari categorie. Lo dice il bando e non io. mi manca il numero degli assenti e dei non idonei. scusatemi se vi ho chiesto 30 secondi per me

Da: x masti23/05/2009 11:37:37
si è vero i posti sono 102 per via dell'ulteriore riserva di 4 unità. Tuttavia sia notizie che paranza hanno confermato la mancata copertura dei suddetti posti. Posso dirti che sono ben informati e se te lo hanno detto è perchè hanno quasi certezze di ciò che dicono. in ogni caso se non sbaglio i n.i. prima dei 100 dovrebbero essere 4, mentre gli assenti 2 (pace e un'altra di cui non ricordo il nome) oltre ai famosi 9 interni. 

Da: paranza23/05/2009 11:51:49
VORREI INVITARE TUTTI COLORO CHE ANCORA NON HANNO EFFETTUATO L'ISCRIZIONE AL COMITATO A MANDARE LA LORO ADESIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
COMITATOIDONEIPOLPEN@YAHOO.IT
INDICANDO
1.NOME E COGNOME
2.NUMERO CELL
3.INDIRIZZO MESSENGER
4.LUOGO DI RESIDENZA O DOMICILIO

Da: xxxx23/05/2009 11:52:55
Ciao ragazzi...se non ci fosse il tanto richiesto allargamento sarebbero guai per tutti!oramai la pianta organica è al completo!con i nuovi 142 vice comm.che saranno assunti, andranno a colmare quel vuoto e... addio sogni di gloria!Vorrei solo sapere perchè non hanno bocciato, o non hanno effettuato una selezione più dura!In realtà,  sapevano già che con l'assunzione di  142 candidati i giochi s, percarebbero terminati!perchè hanno continuato ad illudere tanti ragazzi?perchè ci hanno preso in giro, ci hanno fatto superare tutte le prove, ci hanno convocato alle visite mediche, ci hanno dato un'idoneità fisica e psico-attitudinale?ci hanno dato il contentino?sì..siete idonei aspiranti vice commissari....!Mi viene oramai da pensare che tutta questa gente idonea, sia servita solo a tenerci calmi e buoni, a non incentivare i ricorsi..insomma, a toglierci dalle scatole!Ditemi se avete una differente idea, rispetto alla mia!si sono presi gioco di noi!e poi, dopo  3 lunghi ed interminabili anni, risolvono il tutto  dicendo:" siamo al completo", la pianta organica è, oramai, satura!!non ho parole...sono inorridita dinnanzi a meccanismi così perversi!a che pro tanti soldi spesi x affrontare viaggi, se poi la fine sarebbe stata questa!?non hanno rispetto di noi giovani, dei nostri sacrifici e di quelli delle nostre famiglie!e che non venissero a dire che si sono assicurati un numero maggiore di idonei......x  solo 142 candidati, è semplicemente assurdo ed inconcepibile, ammetterne più di  300 persone -e puntualizzo persone-alle visite!Ci dessero una spiegazione plausibile!Pretendiamo una risposta esauriente, in tutto questo marasma!è tutto uno schifo!Propongo, al comitato, di incontratre Alfano, di discutere con lui...ed al diavolo le formalità!Si prendessero il cuore in mano e ci dicessero, se è giusto sperare, almeno per il futuro!Sono stanca...e basta con queste illusioni di graduatorie ferme x 3 anni!che magra consolazione!non servirà a nulla, se non a continuare a fomentare ed incentivare le nostre illusioni!io sono disposta a dialogare con il ministro in persona, siamo giovani speranzosi..meritiamo una risposta definitiva, e non nelle vesti di aspiranti vice comm. di P.p., ma in quelle di giovani che hanno ragalato all'a.p., 3 anni di studio e sacrifici!Non credo che sia così assurdo pretendere delle risposte più incisive, dopo anni di inutili attese!propongo, insieme con il comitato di organizzarci, di incontrarci a Roma e di chiedere al ministro di essere ricevuti, per parlare in tutta calma e serenità!SONO STANCA DI tutte queste ILLUSIONI E DISILLUSIONI!io sono pronta e voi?

Da: paranza23/05/2009 12:01:26
ciao xxxx,
le tue proposte sono ben accette, ma ci devi contattare sull'indirizzo del comitato (comitatoidoneipolpen@yahoo.it) e non sul forum.
grazie

Da: per masti23/05/2009 12:17:37
i n.idonei nei primi 106 sono 5:rovani A., remollino a., trinchero, gnoni e federico...chi può confermare?assenti pace e cesarato...tutto giusto?

Da: per masti23/05/2009 12:19:01
ieri mattina ho chiamato l'osapp e mi ha garantito che lo scorrimento della graduatoria ci sarà al 100 *100 e stavolta i posti saranno tutti coperti.
per cui calcolando 3 o 4 rinuncie che credo vinceranno concorsi più appetibili almeno dal punto di vista economico, più una buona parte  dei 13 assenti che dovranno ripetere il corso hanno dopo 4 anni credo trovato occupazione, credo che tu sia nel corpo al 100 per 100, e ti consiglio ti star tranqulilla e andartene al mare, personalmente credo che si entrerà al corso, magari con un pò di ritardo con l'attuale punteggio di 49

Da: c''è una incognita presunta non idonea23/05/2009 12:22:40
montilli rosa, ma non è stato mai confermato da nessuno

Da: RAMON23/05/2009 12:26:32
Cara xxx devi sapere che noi come direttivo adda mo come si dice  dalle mie parti(cioè è da tanto tempo) che stiamo facendo ciò che tu suggerisci!!..Perchè invece di suggerire nn vieni a collaborare con noi??

Da: opinione personale23/05/2009 12:41:18
ragazzi, io nel 2005 ho partecipato al concorso per ispettori del lavoro, erano 900 posti, dopo un anno dalle assunzioni è esploso il problema delle morti bianche, e anche con la spinta del quirinale, furono assunti altri 300 ispettori, io ovviamente ero in una graduatori del sud, i posti erano al nord e non sono entrato.
Gli attuali concorsi inps 296 posti e inail 404 posti saranno allargati, non lo dico io ma i veritici di questi enti.
Cosa voglio dire: chi alza la voce ottiene.
Nel corpo di polizia penitenziaria purtroppo i sindacati fanno solo fumo e niente arrosto, mancano migliaia di personale, e un'amministrazione seria, in vista di un aumento degli istituti prenderebbe più unità compresi commissari.
Ma si sa che il mondo penitenziario è delicato, i detenuti alla vista di scioperi del personale ne approfittano come hanno  sempre fatto per fare rivolte e si sà che se ne parte una si susseguono a catena in tutti gli istituti, per cui non c'è che auspicarsi che persone serie decidano di dare la svolta.
bisogna tener presente, che non tutti vedono bene le assunzioni, perchè questa situazione permette all'attuale personale di fare molti straordinari (non è vero che non glieli pagano, se li fanno pagare e come credetemi)  ecco spiegato perche nel corpo di polpen le assunzioni sono una parola sconosciuta

Da: xxxx23/05/2009 12:48:19
io verrò, ma vivo in sardegna e potrei raggiungervi solo se organizzaste incontri in mattinata e, non solo, nel max, nel tardo pomeriggio, e non alle 19 in pizzeria!scusatemi eh, ma  dovete anche considerare che la maggior parte di noi non vive e non lavora a roma!io sarei voluta venire allo scorso incontro, ma prima avete fissato una data, poi l'avete spostata e, se proprio devo dirla tutta, avevo già prenotato un biglietto aereo che di certo non mi rimborserà il comitato!scusate, ma cerchiamo di organizzarci meglio, di andare incontro a tutte le esigenze, e piuttosto che programmare incontri in cui definire le linee future del comitato,  esercitare maggiori pressioni, o unirci alla protesta che si terrà il 4 giugno, ad opera delle maggiori sigle sindacali!Mi riferisco al  pol day!scusate lo sfogo..però!prima di asserire che una persona non collabori, informatevi!

Da: paranza23/05/2009 13:13:35
cara xxxx,
il tuo atteggiamento comincia a infastidirmi. ti ho già detto di non scrivere sul forum ma di contattarmi sull'ndirizzo internet!
parli al plurale (cerchiamo di organizzarci meglio) ma finora nn ti 6 mai fatta sentire e ti nascondi dietro un nick sul forum.
evidentemente non sai di cosa parli, i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro andando in giro x roma e provincia ogni santo giorno nell'interesse di tutti gli idonei!
lo spostamento della riunione (qual è il problema se la si fa in pizzeria???) è stato dovuto ad un incontro con un onorevole, lo sanno tutti gli aderenti al comitato, e non per un mero capriccio..


Da: poncharello23/05/2009 13:17:26
ciao paranza,
non ti inquietare, si sa che a parlare è facile; i fatti è difficile farli. Molto meglio criticare. Hai lasciato l'indirizzo del comitato? Si, stop. Non rispondere a provocazioni. Ciao ciao

Da: notizie di stamane23/05/2009 13:42:42
per chi mi ha chiesto: ad oggi, compreso l'allargamento di 8 posti per noi e uno per gli interni l'ultimo voto utile per entrare è il 49, 50. quindi 106 posti più 8: 114

Da: xxx23/05/2009 14:47:01
cmq parlo quanto mi pare...e non mi nascondo dietro un nik...io sono sempre intervenuta con xxx.davo consigli.non scaldarti, non ti permettere più a dirmi che ti infastidisco.attento a come parli, io non ho offeso nessuno.il forum ammette qualsiasi intervento...ed io me ne avvaloro, nel rispetto massimo di tutti!sono sarda!ciòsignifica che non mi nascondo e non ho paura di te PARANZA!ho espresso ciò che penso!dato che fai parte del com., proponiti in maniera + umile!ognuno è libero di esprimere la propria opinione, giusta o sbagliata che sia!io non ho criticato, ho proposto!cmq sarò io a nn risp. + alle tue provocazioni!

Da: notizie di stamane23/05/2009 15:10:37
1    DE MUSSO FRANCESCA MARIA    26,5    30    1    1    58,5
2    NOBILI DANIELA    26,5    31,5            58
3    FIORI FEBEA    27    30,8            57,8
4    ROVELLO ROBERTO    26    29,5    0,5    1,2    57,2
5    ACERRA FRANCESCA     26    30,05            56,05
6    MARTINELLI MICHELE    25    30,7            55,7
7    D'ANIELLO ANGELA    27    28,1            55,1
8    GALLO MARIA TERESA    24    30,9            54,9
9    PULEJO MARCO    25    28,75    0,6    0,45    54,8
10    CABRAS SANDRA    26,5    27,5    0,5    0,3    54,8
11    MANTA ORNELLA    25,75    29            54,75
12    CANONICO ANTONIA    26    27,75    0,8        54,55
13    NATALE IRIDE    25,5    29            54,5
14    DI BERNARDO ARMANDO    26,5    27,8            54,3
15    TURSI GIANLUCA    23,75    30,35            54,1
16    GAVARRINO ANDREA    24    29,9            53,9
17    MORAMARCO ROBERTA    24,25    29,25            53,5
18    CESARI STEFANO    25,5    27,9            53,4
19    VERBOROSSO SIMONA    24    29,4            53,4
20    DENTI PIERA    22,5    30,75            53,25
21    LAFORGIA GIUSEPPE    27,5    25,7            53,2
22    CALANDRO AURELIANA    24    29,1            53,1
23    PANARO ROSSELLA     25,75    26    0,7    0,6    53,05
4    ASSUMMA DOMENICO    25    28,05            53,05
25    GAETA ALESSIA    25,5    27,5            53
26    ROSSI GENNARINO    24    29            53
27    SALERNO GRAZIA    25    28            53
28    CESARATO CRISTINA    25,5    27,3            52,8
29    GIORDANO NADIA     26    26,75            52,75
30    MOLLURA SONIA    25    27,75            52,75
31    PIGNATARO NICOLETTA    23,5    28,5    0,5    0,1    52,6
32    PULLARA GESUELA    24    28,5            52,5
33    SIMONE GIUSEPPE     25    27,45            52,45
34    CIAMBRIELLO ELISABBETTA    24    28,4            52,4
35    MORALES CHIARA    25    27,4            52,4
36    GRIECO NICOLA    23,5    28,8            52,3
37    ANTOCI GIOVANNI    22    30,2            52,2
38    RIZZO PIRLUIGI    22,5    29    0,7        52,2
39    TURELLA DANIELA    22    30,2            52,2
40    QUATTROMANI MELANIA    24    27,25    0,4    0,5    52,15
41    BONOMO LUISA    24    28,1            52,1
42    DE FELICE GIUSEPPINA    26    26,1            52,1
43    BOARETTO MARCO    26,5    25,5            52
44    COLUCCI NICOLA    23,75    28,25            52
45    MASI VITANTONIO    23    29            52
46    CORASANITI MARIA    21,75    30,05            51,8
47    FLORESTA SERGIO ALDO    23    28,75            51,75
48    ANTONICA ANTONIO    25,5    26,2            51,7
49    PIERGALLINI GUIDO    24    26,5    0,3    0,9    51,7
50    LANCELLOTTA GIANLUIGI    24,5    27,1            51,6
51    SPAMPANATO PASQUALE    25,5    26,1            51,6
52    PALMISANO ANNA    23,25    27    0,5    0,8    51,55
53    DULBECCO VALERIA     24    27,5            51,5
54    MAUGERI DARIO PIETRO    24    27,5            51,5
55    PARISI FRANCESCA    24,5    26,5    0,5        51,5
56    GRIPPO CATERINA    23,5    27,95            51,45
57    CHIOLO PATRIZIA    24,5    26,9            51,4
58    CRUSCO GIANLUIGI     22    29,4            51,4
59    IANNACCONE MARIA ROSARIA    25,5    25,9            51,4
60    CARIA ALESSANDRO    22,5    28,8            51,3
61    CANNATELLA ALESSIO    22,75    28,5            51,25
62    GASPARRE ANNA MARIA     24,5    26,75            51,25
63    GRAZIANO IOLANDA G.M.C.    23,75    27,5            51,25
64    MAGLIOCCA MARIASSUNTA    23,25    28            51,25
65    IANDIORIO ALESSANDRA    23    28,2            51,2
66    ABBONDANTE VINCENZO    23,25    27,9            51,15
67    MARIOTTI MARIA ELENA    23,5    27,65            51,15
68    RAGUSO RINO    23,25    27,9            51,15
69    GREGALLI MARIA LUISA     23    28,1            51,1
70    DI VITA ALESSANDRA M.R.    24    27            51
71    FILIPPONE MARIA TERSA    24,75    26,1            50,85
72    LA SALA GIOVANNI    22,25    28,6            50,85
73    GABBRINI MARCO    25    25,8            50,8
74    MONTILLI ROSA    23,5    27,3            50,8
75    ASCIONE ELEONORA    23,5    27,25            50,75
76    DI GIACOMO CARMINE    24    26,75            50,75
77    FINESTRA CARMELA    24    26,75            50,75
78    MATRASCIA MARCELLO    22,25    28,5            50,75
79    MEGLIO CONCETTA    21,75    29            50,75
80    ANNICIELLO EMANUELA    24    26,7            50,7
81    CUNSULO NICOLETTA M. C.    21,5    29,2            50,7
82    SERPICO FRANCESCO    23    27,7            50,7
83    MAINENTI LUISA     22,25    28,4            50,65
84    CADEDDU SALVATORE    21,5    29,1            50,6
85    CARIA BARBARA    21    29,55            50,55
86    MAIORANA GUIDO    23,5    27            50,5
87    PACILEO CATERINA    21    29,5            50,5
88    RAZZANO SIMONA    23,5    27            50,5
89    RIZZI MICHELE     21,5    29            50,5
90    VARONE MARCELLA    23    27,5            50,5
91    VETRANO ELENA    26    24,5            50,5
92    SOMMA PASQUALE     22    28,45            50,45
93    BUSSOLI PAOLA    22,5    27,9            50,4
94    DE AMICIS IGOR    21    29,35            50,35
95    SCALZO ALDO    22    28,35            50,35
96    ABOS******* MARIA LUISA    26    24,3            50,3
97    D'AMBROSIO SAVINA    21,5    28,8            50,3
98    LA GRECA VINCENZO ANTONIO    21,5    28,8            50,3
99    VARCASIA ROSANGELA    21,75    28,55            50,3
100    GALLO PASQUALE     21,25    29            50,25
101    GRASSI MARIA GRAZIA    23,5    26,75            50,25
102    MAZZEI GIANLUCA    21    29,25            50,25
103    TRAPUZZANO MARCO    21    29,25            50,25
104    MANCUSO CATERINA    22,25    27,95            50,2
105    TOCCI ELVIRA    22,5    27,7            50,2
106    ARENA CARMELO    22,25    27,9            50,15
107    COVINO MARIO    25    25,15            50,15
108    MARRUCCI CLAUDIO    22    28,05            50,05
109    ARGENIO MARIANNA    22    28            50
110    ASSANTE ALESSIA    24    26            50
111    DI SISTO ALESSIA    24    26            50
112    FRANCO PAOLA    21,5    28,5            50
113    GRIMALDI GOVANNA    22    28            50
114    TARULLI LUIGI    22    28            50
115    TEDUCCI PAOLO    21    29            50
116    ZEMA ANDREA    22,75    27,25            50
117    DI RAUSO TIZIANA     22,25    27,7            49,95
118    BASILE CARMEN    23,5    26,4            49,9
119    SGARRA ROBERTO    23    26,9            49,9
120    BERTINI MASSIMO    21,5    28,3            49,8
121    MAIETTA ROBERTA    23,5    26,3            49,8
122    DI GIOIA LUCIA    21,75    28            49,75
123    RENGONE ALBERTA    22,25    27,5            49,75
124    CONTI SALVATORE    22    27,7            49,7
125    ROMANO PIETRO DAVIDE    22,5    27,1            49,6
126    BERNARDO ROSSANA S.    22,5    27            49,5
127    GAGLIARDI LEONARDO    21    28,5            49,5
128    DI STEFANO ROBERTO    21,75    27,7            49,45
129    BASILE PIERMARIA    24,5    24,9            49,4
130    CATACCHIO ALESSANDRO    24    25,4            49,4
131    MONTAURO DOMENICO    23    26,4            49,4
132    PAUDICE FORTUNATA    24,75    23,5    0,5    0,6    49,35
133    CUTUGNO DANIELE     21,5    27,85            49,35
134    DI BLASI PIETRANTONI CARLO    21,5    27,8            49,3
135    ERRICO ANTONIETTA    22,25    27            49,25
136    NAPOLITANO ANGELO    23,25    26            49,25
137    FIRRARELLO VALERIA    21,5    27,7            49,2
138    LAIACONA VALERIA GIACOMA    22    27,2            49,2
139    DI LAUDO FEDERICA    22    27,15            49,15
140    LI MARZI PAOLO    22    27,1            49,1
141    QUIRINO TERESA    21,5    27,6            49,1
142    GIARDINO ANTONIO    22    27,05            49,05
143    AGNELLO GIOVANNA     24    25            49
144    CUCCA AMALIA    24,5    24,5            49
145    DE PINTO FELICE NAZARENO    21    28            49
146    RONCI CLAUDIO    21,5    27,5            49
147    GIORDANO VALENTINA    21,5    27,4            48,9
148    RECCHIONE FABIO    22,5    26,4            48,9
149    FERONE FRANCESCA    21    27,8            48,8
150    MANINI MELANIA    23    25,8            48,8
151    MILANI SANDRA    22    26,8            48,8
152    MUSELLA GIUSEPPE    22,75    26            48,75
153    NAPOLI LOREDANA    21,25    27,4            48,65
154    BRISCESE ANGELA     21    27,6            48,6
155    ZARRELLA GOFFREDO    22,75    25,75            48,5
156    MONTENEGRO TIZIANA    22,5    26            48,5
157    CORDA VALENTINA    21,75    26,7            48,45
158    ASTARITA CHRISTIAN    22    26,4            48,4
159    COLUCCI PASQUALE    23    25,4            48,4
160    SALVATI ISABELLA    22,5    25,85            48,35
161    ARANCIO CARMELA    21,75    26,5            48,25
162    CAPRIELLO LUCIA    22,5    25,7            48,2
163    PUGLISI SALVATORE    21    26    0,4    0,8    48,2
164    FRENDA GIROLAMO    21,25    26,9            48,15
165    LO BELLO GIUSEPPINA     21    27,1            48,1
166    MUSSO ALESSANDRO    21    27,1            48,1
167    DI CESARE SIMONA    22    26            48
168    FRANZE' CATERINA VITTORIA     22,75    25,25            48
169    GRECO BENVENUTO    22,25    25,75            48
170    GADALETA ANNALISA    23,25    24,7            47,95
171    CUGLIARI PAOLO     21    26,95            47,95
12    CAPUTO GABRIELLA    22,5    25,4            47,9
173    PECORARO STEFANIA    22,5    25,35            47,85
174    PANZECA AURELIA    22,75    24,25    0,8        47,8
175    GRELLA MARIELLA     22,25    25,5            47,75
176    COCUZZA ROSANNA    22    25,7            47,7
177    TOGNALI LETIZIA    22,5    25,1            47,6
178    DE SIMONE LUISA GIOVANNA     21,25    26,3            47,55
179    ZANNINI QUIRINI LUIGI    22    25,55            47,55
180    BENEGIAMO GIANLUCA    23    24,5            47,5
181    D'ANNA LEONARDA NADIA    22,75    24,75            47,5
182    FRAGOLA ROSA    21    26,5            47,5
183    GRECO GIULIANA    22    25,5            47,5
184    VACCA MOIA A. G.    21    26,5            47,5
185    TATTOLI MARIA LUISA    21,75    25,7            47,45
186    DI FIORE PAOLO ROSARIO     22,75    24,7            47,45
187    COTRUPI GIOVANNI ANTONIO    21,5    25,85            47,35
188    ALESSI MARIA LUISA    21    26,3            47,3
189    CREA GIUSEPPINA     22,5    24,8            47,3
190    DI MARTINO ROBERTO     21,25    26            47,25
191    LUPI MARA    23,5    23,7            47,2
192    SANTACATERINA STEFANIA G.    21,5    25,6            47,1
193    TIBERI SONIA    22,75    24,35            47,1
194    BRIANESE LUISA    21    26            47
195    GREMIGNI OLIVIA     21,5    25,5            47
196    MASI ROSSANA    21,5    25,5            47
197    RIZZO ANTONINO    24    23            47
198    MAURO SAMANTHA    21    25,9            46,9
199    BOCO LARA    22,75    24,1            46,85
200    DE CANDIA GIOVANNI    22,75    24,1            46,85
201    INDINI VIRGILIO    21,5    25,35            46,85
202    MARGHELLA TOMMASO    21    25,7            46,7
203    IANNELLA PASQUALE    21    25,65            46,65
204    PEDICINI GIUSEPPINA    24,5    21,5    0,3    0,3    46,6
205    NUZZOLO MASSIMO    22,25    24,3            46,55
206    RUSSO ANTONIETTA    21    25,5            46,5
207    MERCURIO IOLANDA GABRIELLA    21,5    25            46,5
208    MILANA MASSIMO    21    25,5            46,5
209    OLIVIERI LUCA    22,5    24            46,5
210    FOTI MARA    21    25,4            46,4
211    LUPO SILVIA    22    24,4            46,4
212    DI NOIA DOMINGA ANNA    21,75    24,6            46,35
213    DE ANGELIS ANTONIETTA     22    24,35            46,35
214    COSTANZO ANNA RITA     21,75    24,6            46,35
215    ALBEROTANZA GIOVANNI B.    22,5    23,8            46,3
216    MILITELLO DAVIDE    21,5    24,8            46,3
217    PETRALIA GIULIA    24,75    21,5            46,25
218    FUMAROLA MARILENA     22,75    23,5            46,25
219    GRAVINA MARILENA     21,75    24,5            46,25
220    OLIVA ALESSANDRO    21,25    25            46,25
221    TOMEI CORRADO    21,5    24,7            46,2
222    MONDO VINCENZO    21    25,2            46,2
223    CAPUTI MAURO    22,75    23,3            46,05
224    GATTO TANIA     21,5    24,5            46
225    GUACCI TIZIANA    21    25            46
226    PARISI SALVATORE    21,75    23    0,9    0,3    45,95
227    SALERNO ROSARIA    22,5    23,4            45,9
228    GUARRIELLO LUISA    21    24,9            45,9
229    GAMBINO ISABELLA    21,25    24,6            45,85
230    LAURENTI CRISTIANO    21,75    24,1            45,85
231    VERONICA ARMANDO    21,5    24,2            45,7
232    GRANO STEFANIA    22,25    23,45            45,7
233    COLACICCHI SABINA     21,5    24,15            45,65
234    GEMELLI ANTONIO     21,75    23,9            45,65
235    PERAGINE ANNAMARIA    21,5    24,1            45,6
236    FALCO IOLE    21,5    24,1            45,6
237    JACKSON EVA    21    24,6            45,6
238    PORCU VALERIA    22,75    22,5    0,2    0,1    45,55
239    CARTA FLAVIO    21    24,5            45,5
240    DE CESARIA SILVIA FLORA    21,5    24            45,5
241    GIULIO PANTALEO    21,5    24            45,5
242    PAVIGLIANITI ROBERTA    21    24,5            45,5
243    PEPE MARIAROSARIA    22,5    23            45,5
244    RUBINO GUGLIELMO    21,5    22,5    0,5    1    45,5
245    CASELLA MARCO    21    24,45            45,45
246    TAFI IRENE    22    23,45            45,45
247    DE CICCO AGOSTINO     22    23,4            45,4
248    SCARLATA GIUSEPPE ASCANIO    22    23,3            45,3
249    PRUDENTINO GIACOMO    21,25    23    0,5    0,5    45,25
250    BIANCO MARTA    23,25    22            45,25
251    D'ANASTASIO MIRIAM    24,25    21            45,25
252    GIAMETTA ANTONIO    21,75    23,5            45,25
253    MOLINARO ANTONIO    22,5    22,7            45,2
254    CARDIA SARA    23,5    21,5            45
255    SIRIO ROCCO    21    24            45
256    STENDARDO MARIANNA    23    22            45
257    MIRABILE AURORA MONICA    21,75    23,2            44,95
258    TRANFAGLIA SABRINA    21,5    23,4            44,9
259    PINTALDI CORRADO    21,5    23,3            44,8
260    GIMMELLI DOMENICO    22    22,8            44,8
261    DEFILIPPIS NICOLA    22,75    22            44,75
262    FUNARO SARA M.    21,75    23            44,75
263    IRIANNI SOCCORSA    21,75    23            44,75
264    SABATINI SANDRO    21,25    23,5            44,75
265    COJANA MANUELA    21,75    22,9            44,65
266    COLOMBO GIUSEPPE    21,25    23,3            44,55
267    CAPORALE NICOLINO    21    23,5            44,5
268    D'ANGELO CARMELO    21    23,5            44,5
269    DESSI FRANCESCO    21    23,5            44,5
270    ITALIANO IVANA    22,5    22            44,5
271    FLORE VALERIA     21,25    23,1            44,35
272    GRECO SERAFINA     21,5    22,8            44,3
273    DI MASE DANIELA    23,25    21            44,25
274    ZAZA ANTONIO    21,75    22,4            44,15
275    FROIO ERMINIA    21    23            44
276    BARBATO SIMONA     21    23            44
277    ORLANDO RAMONA    22    22            44
278    ARCURI ALESSANDRA    21,5    22,2            43,7
279    DONATO BEATRICE    21    22,7            43,7
280    NARDACCHIONE DONATELLA    21    22,7            43,7
281    PIERINI GIOVANNI    21    22,5    0,1        43,6
282    SALZANO MARIO    21    22,6            43,6
283    SCIARRA MONICA    21    22,6            43,6
284    OCCHIOGROSSO CATERINA    21,5    22,1            43,6
285    IEMMA ROSSELLA     21    22,5            43,5
286    LARUCCIA ISABELLA    21    22,5            43,5
287    SCICCHITANO GIUSEPPE    21    22,4            43,4
288    AZZOLI GRAZIA     21,25    22,1            43,35
289    CAMPOBASSO FRANCESCO P.    21    22,3            43,3
290    D'APOLITO ANDREA ANTONIO    21,5    21,6            43,1
291    CAROLLO MASSIMO    21    22            43
292    PENNISI GIANLUCA    21    22            43
293    STAZZONE FERDINANDO    21,25    21,65            42,9
294    LUCIANO ESPOSITO MICHELANGELO    21,75    21,1            42,85
295    CAPRA PAOLO    21,25    21,55            42,8
296    DI DESIDERIO MIRIAM    21,75    21            42,75
297    PROCOPIO TERESA    21,75    21            42,75
298    TIPALDI GUIDO    21    21,6            42,6
299    COMITO ADRIANO    21    21            42
300    CUCCA ROSA    21    21            42

Da: notizie di stamane23/05/2009 15:11:41
ci sono pure gli interni: l'ultima posizione utile è 49,50

Da: notizie di stamane23/05/2009 15:14:09
e nei primi 133 ci sono 12 interni

Da: .....23/05/2009 15:23:58
grazie!!!!! finalmente una graduatoria comprensiva degli interni!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>


Torna al forum