>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
45758 messaggi, letto 676885 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>

Da: mastermind x tutti15/04/2009 18:53:17
i due nominativi postati da paranza sono in bassa graduatoria.

Da: azzeccagarbugli7915/04/2009 18:59:01
master quindi nn dovrebbero esserci cambiamenti nella graduatoria dei primi 106 esterni? a parte le due interne..nobili e di rauso?

Da: mastermind15/04/2009 19:01:06
esattamente.

Da: dino15/04/2009 19:01:12
Spero che rispettino il bando pwer la ragazza con il tatuaggio e cioè i requisiti devono esserci all'atto della candidatura o cmq per quelli fsisici, per la visita medica...altrimenti immaginiamo che chi ha problemi di vista può presentare un certificato che attesti che di li a poco fa lintervento laser...
Sarebbe ingiusto...

Da: TRISTANO15/04/2009 19:05:05
Una delle non idonee secondo dati non verificati potrebbe essere Montilli Rosa n 69 in graduatoria .
Chiedo a voi conferma

Da: dino15/04/2009 19:07:37
a me come interni risultano: leoni, panaro, grieco, antonica, spampanato, raguso, meglio, vetrano, somma, dirauso, sgarra, bertini, dinella

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Agostino15/04/2009 19:09:13
Scusatemi mi sono perso a Cornelia, uscita dalla metro cosa faccio?

Da: giada15/04/2009 19:09:15
ok per le due in bassa graduatoria...ma ce ne sono altre due non idonee..chi sono?

Da: mastermind15/04/2009 19:09:30
Per chi come me si trova borderline in graduatoria, faccio questa riflessione: l'amm.ne se ha bisogno solo dei posti messi a concorso dovrebbe fare una certa selezione fisica e psichica e non mi sembra che lo stia facendo anzi molti di voi compreso me possono tranquillamente attestare il contrario.A tutto ciò aggiungo che essendoci all'orrizzonte il riordino delle carriere avranno bisogno di più organico perchè bandire un altro concorso sarebbe troppo oneroso.

Da: paranza15/04/2009 19:12:41
DE MUSSO FRANCESCA MARIA    26,5    30    1    1    58,5
FIORI FEBEA    27    30,8            57,8
ROVELLO ROBERTO    26    29,5    0,5    1,2    57,2
PACE VALERIA    26,75    29    1,1        56,85
TRINCHERO MIRKO    24,5    29,5    1    0,8    55,8
MARTINELLI MICHELE    25    30,7            55,7
D'ANIELLO ANGELA    27    28,1            55,1
GALLO MARIA TERESA    24    30,9            54,9
PULEJO MARCO    25    28,75    0,6    0,45    54,8
CABRAS SANDRA    26,5    27,5    0,5    0,3    54,8
MANTA ORNELLA    25,75    29            54,75
CANONICO ANTONIA    26    27,75    0,8        54,55
NATALE IRIDE    25,5    29            54,5
DI BERNARDO ARMANDO    26,5    27,8            54,3
TURSI GIANLUCA    23,75    30,35            54,1
GAVARRINO ANDREA    24    29,9            53,9
MORAMARCO ROBERTA    24,25    29,25            53,5
CESARI STEFANO    25,5    27,9            53,4
VERBOROSSO SIMONA    24    29,4            53,4
DENTI PIERA    22,5    30,75            53,25
LAFORGIA GIUSEPPE    27,5    25,7            53,2
CALANDRO AURELIANA    24    29,1            53,1
ASSUMMA DOMENICO    25    28,05            53,05
GAETA ALESSIA    25,5    27,5            53
REMOLLINO ALESSIO    25,5    27,5            53
ROSSI GENNARINO    24    29            53
SALERNO GRAZIA    25    28            53
GIORDANO NADIA     26    26,75            52,75
MOLLURA SONIA    25    27,75            52,75
PIGNATARO NICOLETTA    23,5    28,5    0,5    0,1    52,6
PULLARA GESUELA    24    28,5            52,5
SIMONE GIUSEPPE     25    27,45            52,45
CIAMBRIELLO ELISABBETTA    24    28,4            52,4
MORALES CHIARA    25    27,4            52,4
ANTOCI GIOVANNI    22    30,2            52,2
RIZZO PIRLUIGI    22,5    29    0,7        52,2
TURELLA DANIELA    22    30,2            52,2
QUATTROMANI MELANIA    24    27,25    0,4    0,5    52,15
BONOMO LUISA    24    28,1            52,1
DE FELICE GIUSEPPINA    26    26,1            52,1
BOARETTO MARCO    26,5    25,5            52
COLUCCI NICOLA    23,75    28,25            52
MASI VITANTONIO    23    29            52
ROVANI ALESSANDRA    22,5    29,4            51,9
CORASANITI MARIA    21,75    30,05            51,8
FLORESTA SERGIO ALDO    23    28,75            51,75
PIERGALLINI GUIDO    24    26,5    0,3    0,9    51,7
LANCELLOTTA GIANLUIGI    24,5    27,1            51,6
PALMISANO ANNA    23,25    27    0,5    0,8    51,55
DULBECCO VALERIA     24    27,5            51,5
MAUGERI DARIO PIETRO    24    27,5            51,5
PARISI FRANCESCA    24,5    26,5    0,5        51,5
GRIPPO CATERINA    23,5    27,95            51,45
CHIOLO PATRIZIA    24,5    26,9            51,4
CRUSCO GIANLUIGI     22    29,4            51,4
IANNACCONE MARIA ROSARIA    25,5    25,9            51,4
CARIA ALESSANDRO    22,5    28,8            51,3
CANNATELLA ALESSIO    22,75    28,5            51,25
GASPARRE ANNA MARIA     24,5    26,75            51,25
GRAZIANO IOLANDA G.M.C.    23,75    27,5            51,25
MAGLIOCCA MARIASSUNTA    23,25    28            51,25
IANDIORIO ALESSANDRA    23    28,2            51,2
ABBONDANTE VINCENZO    23,25    27,9            51,15
MARIOTTI MARIA ELENA    23,5    27,65            51,15
GREGALLI MARIA LUISA     23    28,1            51,1
DI VITA ALESSANDRA M.R.    24    27            51
FILIPPONE MARIA TERSA    24,75    26,1            50,85
LA SALA GIOVANNI    22,25    28,6            50,85
GABBRINI MARCO    25    25,8            50,8
MONTILLI ROSA    23,5    27,3            50,8
ASCIONE ELEONORA    23,5    27,25            50,75
DI GIACOMO CARMINE    24    26,75            50,75
FINESTRA CARMELA    24    26,75            50,75
MATRASCIA MARCELLO    22,25    28,5            50,75
MEGLIO CONCETTA    21,75    29            50,75
ANNICIELLO EMANUELA    24    26,7            50,7
CUNSULO NICOLETTA M. C.    21,5    29,2            50,7
SERPICO FRANCESCO    23    27,7            50,7
CADEDDU SALVATORE    21,5    29,1            50,6
CARIA BARBARA    21    29,55            50,55
MAIORANA GUIDO    23,5    27            50,5
PACILEO CATERINA    21    29,5            50,5
RAZZANO SIMONA    23,5    27            50,5
RIZZI MICHELE     21,5    29            50,5
VARONE MARCELLA    23    27,5            50,5
BUSSOLI PAOLA    22,5    27,9            50,4
DE AMICIS IGOR    21    29,35            50,35
SCALZO ALDO    22    28,35            50,35
ABOS******* MARIA LUISA    26    24,3            50,3
D'AMBROSIO SAVINA    21,5    28,8            50,3
LA GRECA VINCENZO ANTONIO    21,5    28,8            50,3
VARCASIA ROSANGELA    21,75    28,55            50,3
GALLO PASQUALE     21,25    29            50,25
GRASSI MARIA GRAZIA    23,5    26,75            50,25
MAZZEI GIANLUCA    21    29,25            50,25
TRAPUZZANO MARCO    21    29,25            50,25
MANCUSO CATERINA    22,25    27,95            50,2
TOCCI ELVIRA    22,5    27,7            50,2
ARENA CARMELO    22,25    27,9            50,15
COVINO MARIO    25    25,15            50,15
MARRUCCI CLAUDIO    22    28,05            50,05
ARGENIO MARIANNA    22    28            50
ASSANTE ALESSIA    24    26            50
DI SISTO ALESSIA    24    26            50
FRANCO PAOLA    21,5    28,5            50
GRIMALDI GOVANNA    22    28            50
TARULLI LUIGI    22    28            50
TEDUCCI PAOLO    21    29            50
ZEMA ANDREA    22,75    27,25            50
BASILE CARMEN    23,5    26,4            49,9
MAIETTA ROBERTA    23,5    26,3            49,8
DI GIOIA LUCIA    21,75    28            49,75
RENGONE ALBERTA    22,25    27,5            49,75
CONTI SALVATORE    22    27,7            49,7
ROMANO PIETRO DAVIDE    22,5    27,1            49,6
BERNARDO ROSSANA S.    22,5    27            49,5
GAGLIARDI LEONARDO    21    28,5            49,5
DI STEFANO ROBERTO    21,75    27,7            49,45
BASILE PIERMARIA    24,5    24,9            49,4
CATACCHIO ALESSANDRO    24    25,4            49,4
MONTAURO DOMENICO    23    26,4            49,4
PAUDICE FORTUNATA    24,75    23,5    0,5    0,6    49,35
CUTUGNO DANIELE     21,5    27,85            49,35
DI BLASI PIETRANTONI CARLO    21,5    27,8            49,3
ERRICO ANTONIETTA    22,25    27            49,25
NAPOLITANO ANGELO    23,25    26            49,25
FIRRARELLO VALERIA    21,5    27,7            49,2
LAIACONA VALERIA GIACOMA    22    27,2            49,2
DI LAUDO FEDERICA    22    27,15            49,15
LI MARZI PAOLO    22    27,1            49,1
QUIRINO TERESA    21,5    27,6            49,1
GIARDINO ANTONIO    22    27,05            49,05
AGNELLO GIOVANNA     24    25            49
CUCCA AMALIA    24,5    24,5            49
DE PINTO FELICE NAZARENO    21    28            49
RONCI CLAUDIO    21,5    27,5            49
GIORDANO VALENTINA    21,5    27,4            48,9
RECCHIONE FABIO    22,5    26,4            48,9
FERONE FRANCESCA    21    27,8            48,8
MANINI MELANIA    23    25,8            48,8
MILANI SANDRA    22    26,8            48,8
MUSELLA GIUSEPPE    22,75    26            48,75
RISPOLI MARIA    21    27,7            48,7
NAPOLI LOREDANA    21,25    27,4            48,65
BRISCESE ANGELA     21    27,6            48,6
ZARRELLA GOFFREDO    22,75    25,75            48,5
MONTENEGRO TIZIANA    22,5    26            48,5
CORDA VALENTINA    21,75    26,7            48,45
ASTARITA CHRISTIAN    22    26,4            48,4
SALVATI ISABELLA    22,5    25,85            48,35
CAPRIELLO LUCIA    22,5    25,7            48,2
D'ARRIGO LUIGIA    22    26,2            48,2
PUGLISI SALVATORE    21    26    0,4    0,8    48,2
FRENDA GIROLAMO    21,25    26,9            48,15
LO BELLO GIUSEPPINA     21    27,1            48,1
MUSSO ALESSANDRO    21    27,1            48,1
DI CESARE SIMONA    22    26            48
FRANZE' CATERINA VITTORIA     22,75    25,25            48
GADALETA ANNALISA    23,25    24,7            47,95
CUGLIARI PAOLO     21    26,95            47,95
CAPUTO GABRIELLA    22,5    25,4            47,9
PECORARO STEFANIA    22,5    25,35            47,85
PANZECA AURELIA    22,75    24,25    0,8        47,8
GRELLA MARIELLA     22,25    25,5            47,75
COCUZZA ROSANNA    22    25,7            47,7
ROMEO ANTONELLA BENEDETTA    23    24,7            47,7
TOGNALI LETIZIA    22,5    25,1            47,6
DE SIMONE LUISA GIOVANNA     21,25    26,3            47,55
ZANNINI QUIRINI LUIGI    22    25,55            47,55
BENEGIAMO GIANLUCA    23    24,5            47,5
D'ANNA LEONARDA NADIA    22,75    24,75            47,5
FRAGOLA ROSA    21    26,5            47,5
GRECO GIULIANA    22    25,5            47,5
VACCA MOIA A. G.    21    26,5            47,5
DI FIORE PAOLO ROSARIO     22,75    24,7            47,45
COTRUPI GIOVANNI ANTONIO    21,5    25,85            47,35
ALESSI MARIA LUISA    21    26,3            47,3
CREA GIUSEPPINA     22,5    24,8            47,3
DI MARTINO ROBERTO     21,25    26            47,25
LUPI MARA    23,5    23,7            47,2
SANTACATERINA STEFANIA G.    21,5    25,6            47,1
TIBERI SONIA    22,75    24,35            47,1
GREMIGNI OLIVIA     21,5    25,5            47
RIZZO ANTONINO    24    23            47
MAURO SAMANTHA    21    25,9            46,9
DE CANDIA GIOVANNI    22,75    24,1            46,85
INDINI VIRGILIO    21,5    25,35            46,85
MARGHELLA TOMMASO    21    25,7            46,7
PEDICINI GIUSEPPINA    24,5    21,5    0,3    0,3    46,6
NUZZOLO MASSIMO    22,25    24,3            46,55
RUSSO ANTONIETTA    21    25,5            46,5
MERCURIO IOLANDA GABRIELLA    21,5    25            46,5
OLIVIERI LUCA    22,5    24            46,5
FOTI MARA    21    25,4            46,4
LUPO SILVIA    22    24,4            46,4
DI NOIA DOMINGA ANNA    21,75    24,6            46,35
COSTANZO ANNA RITA     21,75    24,6            46,35
MILITELLO DAVIDE    21,5    24,8            46,3
PETRALIA GIULIA    24,75    21,5            46,25
FUMAROLA MARILENA     22,75    23,5            46,25
GRAVINA MARILENA     21,75    24,5            46,25
OLIVA ALESSANDRO    21,25    25            46,25
TOMEI CORRADO    21,5    24,7            46,2
MONDO VINCENZO    21    25,2            46,2
GATTO TANIA     21,5    24,5            46
GUACCI TIZIANA    21    25            46
SALERNO ROSARIA    22,5    23,4            45,9
GUARRIELLO LUISA    21    24,9            45,9
GAMBINO ISABELLA    21,25    24,6            45,85
LAURENTI CRISTIANO    21,75    24,1            45,85
VERONICA ARMANDO    21,5    24,2            45,7
GEMELLI ANTONIO     21,75    23,9            45,65
PERAGINE ANNAMARIA    21,5    24,1            45,6
FALCO IOLE    21,5    24,1            45,6
JACKSON EVA    21    24,6            45,6
PORCU VALERIA    22,75    22,5    0,2    0,1    45,55
CARTA FLAVIO    21    24,5            45,5
DE CESARIA SILVIA FLORA    21,5    24            45,5
GIULIO PANTALEO    21,5    24            45,5
PAVIGLIANITI ROBERTA    21    24,5            45,5
PEPE MARIAROSARIA    22,5    23            45,5
RUBINO GUGLIELMO    21,5    22,5    0,5    1    45,5
CASELLA MARCO    21    24,45            45,45
TAFI IRENE    22    23,45            45,45
DE CICCO AGOSTINO     22    23,4            45,4
PRUDENTINO GIACOMO    21,25    23    0,5    0,5    45,25
BIANCO MARTA    23,25    22            45,25
D'ANASTASIO MIRIAM    24,25    21            45,25
GIAMETTA ANTONIO    21,75    23,5            45,25
RANGO MONIA    21    24,1            45,1
CARDIA SARA    23,5    21,5            45
SIRIO ROCCO    21    24            45
STENDARDO MARIANNA    23    22            45
MIRABILE AURORA MONICA    21,75    23,2            44,95
TRANFAGLIA SABRINA    21,5    23,4            44,9
PINTALDI CORRADO    21,5    23,3            44,8
GIMMELLI DOMENICO    22    22,8            44,8
FUNARO SARA M.    21,75    23            44,75
COJANA MANUELA    21,75    22,9            44,65
COLOMBO GIUSEPPE    21,25    23,3            44,55
CAPORALE NICOLINO    21    23,5            44,5
D'ANGELO CARMELO    21    23,5            44,5
ITALIANO IVANA    22,5    22            44,5
FLORE VALERIA     21,25    23,1            44,35
GRECO SERAFINA     21,5    22,8            44,3
DI MASE DANIELA    23,25    21            44,25
FROIO ERMINIA    21    23            44
BARBATO SIMONA     21    23            44
ORLANDO RAMONA    22    22            44
ARCURI ALESSANDRA    21,5    22,2            43,7
DONATO BEATRICE    21    22,7            43,7
NARDACCHIONE DONATELLA    21    22,7            43,7
SCIARRA MONICA    21    22,6            43,6
OCCHIOGROSSO CATERINA    21,5    22,1            43,6
IEMMA ROSSELLA     21    22,5            43,5
LARUCCIA ISABELLA    21    22,5            43,5
SCICCHITANO GIUSEPPE    21    22,4            43,4
AZZOLI GRAZIA     21,25    22,1            43,35
D'APOLITO ANDREA ANTONIO    21,5    21,6            43,1
CAROLLO MASSIMO    21    22            43
PENNISI GIANLUCA    21    22            43
STAZZONE FERDINANDO    21,25    21,65            42,9
LUCIANO ESPOSITO MICHELANGELO    21,75    21,1            42,85
CAPRA PAOLO    21,25    21,55            42,8
DI DESIDERIO MIRIAM    21,75    21            42,75
PROCOPIO TERESA    21,75    21            42,75
CICCARELLI MARIA GRAZIA    21    21,7            42,7
POLI SIMONA    21,25    21            42,25
COMITO ADRIANO    21    21            42
CUCCA ROSA    21    21            42

Da: andrea15/04/2009 19:13:52
.....scusate se mi permetto di fare un'osservazione - spero pertinente - ma la sig.ra\sig.na Assante (che vedo nella graduatoria postata a pag. 520), non era stata indicata come una delle prime escluse??? oppure non ho mai capito nulla da quando ho preso a leggere il forum???
cumpari vincenzo, l'euforia ti sta annebbiando la vista???

Da: paranza15/04/2009 19:14:18
ok ci ho povato.. segnalatemi eventuali errori così la correggiamo.. ovviamente mancano i nomi di diversi assenti e n.i. alle visite di questi giorni..

Da: azzeccagarbugli79x andrea15/04/2009 19:21:18
carissimo!!!ti assicuro che la mia amica alessia assante è idonea al 100% e se qualcuno si permette di dire il contrario se la deve vedè con me..eheheheh..
forse ti sei confuso con ACERRA che non si è presetata alle visite dell'8 aprile.
cmq..puoi dormire sonni tranquilli: sei dentro al 100%

Da: giada15/04/2009 19:21:59
paranza sei eccezionale...l'unica cosa è che non è indicata la postazione.
Ora provo a farlo io...

Da: azzeccagarbugli7915/04/2009 19:24:33
paranza se mitico!!!
ma valeria pace dici di considerarla lo stesso anche se ha vinto il concorso come commissario di ps?

Da: andrea15/04/2009 19:24:59
.....allora avevo capito male io....scusa caro....era una questione di quasi-omonimia....ti abbraccio

Da: cmq15/04/2009 19:26:03
d'arrigo luigia 48,2....mi sa che sia caduta sotto la scure dello psicologo.......

Da: paranza15/04/2009 19:27:29
x azzeccagarbugli.. domani c'è la lettera p quindi attendiamo x l'ufficialità :)

Da: paranza15/04/2009 19:28:03
x cmq: ne sei certo?

Da: cmq15/04/2009 19:32:06
.....se mi passi la battuta....certa è solo la morte....ma è molto probabile....posto che il forum è frequentato da tanti amici "perchè non ce lo dice qqualcuno che ha fatto la prova in quei giorni???"
magari che ha la lettera D come cognome.....

Da: paranza15/04/2009 19:32:32
1    DE MUSSO FRANCESCA MARIA    26,5    30    1    1    58,5
2    FIORI FEBEA    27    30,8            57,8
3    ROVELLO ROBERTO    26    29,5    0,5    1,2    57,2
4    PACE VALERIA    26,75    29    1,1        56,85
5    TRINCHERO MIRKO    24,5    29,5    1    0,8    55,8
6    MARTINELLI MICHELE    25    30,7            55,7
7    D'ANIELLO ANGELA    27    28,1            55,1
8    GALLO MARIA TERESA    24    30,9            54,9
9    PULEJO MARCO    25    28,75    0,6    0,45    54,8
10    CABRAS SANDRA    26,5    27,5    0,5    0,3    54,8
11    MANTA ORNELLA    25,75    29            54,75
12    CANONICO ANTONIA    26    27,75    0,8        54,55
13    NATALE IRIDE    25,5    29            54,5
14    DI BERNARDO ARMANDO    26,5    27,8            54,3
15    TURSI GIANLUCA    23,75    30,35            54,1
16    GAVARRINO ANDREA    24    29,9            53,9
17    MORAMARCO ROBERTA    24,25    29,25            53,5
18    CESARI STEFANO    25,5    27,9            53,4
19    VERBOROSSO SIMONA    24    29,4            53,4
20    DENTI PIERA    22,5    30,75            53,25
21    LAFORGIA GIUSEPPE    27,5    25,7            53,2
22    CALANDRO AURELIANA    24    29,1            53,1
23    ASSUMMA DOMENICO    25    28,05            53,05
24    GAETA ALESSIA    25,5    27,5            53
25    REMOLLINO ALESSIO    25,5    27,5            53
26    ROSSI GENNARINO    24    29            53
27    SALERNO GRAZIA    25    28            53
28    GIORDANO NADIA     26    26,75            52,75
29    MOLLURA SONIA    25    27,75            52,75
30    PIGNATARO NICOLETTA    23,5    28,5    0,5    0,1    52,6
31    PULLARA GESUELA    24    28,5            52,5
32    SIMONE GIUSEPPE     25    27,45            52,45
33    CIAMBRIELLO ELISABBETTA    24    28,4            52,4
34    MORALES CHIARA    25    27,4            52,4
35    ANTOCI GIOVANNI    22    30,2            52,2
36    RIZZO PIRLUIGI    22,5    29    0,7        52,2
37    TURELLA DANIELA    22    30,2            52,2
38    QUATTROMANI MELANIA    24    27,25    0,4    0,5    52,15
39    BONOMO LUISA    24    28,1            52,1
40    DE FELICE GIUSEPPINA    26    26,1            52,1
41    BOARETTO MARCO    26,5    25,5            52
42    COLUCCI NICOLA    23,75    28,25            52
43    MASI VITANTONIO    23    29            52
44    ROVANI ALESSANDRA    22,5    29,4            51,9
45    CORASANITI MARIA    21,75    30,05            51,8
46    FLORESTA SERGIO ALDO    23    28,75            51,75
47    PIERGALLINI GUIDO    24    26,5    0,3    0,9    51,7
48    LANCELLOTTA GIANLUIGI    24,5    27,1            51,6
49    PALMISANO ANNA    23,25    27    0,5    0,8    51,55
50    DULBECCO VALERIA     24    27,5            51,5
51    MAUGERI DARIO PIETRO    24    27,5            51,5
52    PARISI FRANCESCA    24,5    26,5    0,5        51,5
53    GRIPPO CATERINA    23,5    27,95            51,45
54    CHIOLO PATRIZIA    24,5    26,9            51,4
55    CRUSCO GIANLUIGI     22    29,4            51,4
56    IANNACCONE MARIA ROSARIA    25,5    25,9            51,4
57    CARIA ALESSANDRO    22,5    28,8            51,3
58    CANNATELLA ALESSIO    22,75    28,5            51,25
59    GASPARRE ANNA MARIA     24,5    26,75            51,25
60    GRAZIANO IOLANDA G.M.C.    23,75    27,5            51,25
61    MAGLIOCCA MARIASSUNTA    23,25    28            51,25
62    IANDIORIO ALESSANDRA    23    28,2            51,2
63    ABBONDANTE VINCENZO    23,25    27,9            51,15
64    MARIOTTI MARIA ELENA    23,5    27,65            51,15
65    GREGALLI MARIA LUISA     23    28,1            51,1
66    DI VITA ALESSANDRA M.R.    24    27            51
67    FILIPPONE MARIA TERSA    24,75    26,1            50,85
68    LA SALA GIOVANNI    22,25    28,6            50,85
69    GABBRINI MARCO    25    25,8            50,8
70    MONTILLI ROSA    23,5    27,3            50,8
71    ASCIONE ELEONORA    23,5    27,25            50,75
72    DI GIACOMO CARMINE    24    26,75            50,75
73    FINESTRA CARMELA    24    26,75            50,75
74    MATRASCIA MARCELLO    22,25    28,5            50,75
75    MEGLIO CONCETTA    21,75    29            50,75
76    ANNICIELLO EMANUELA    24    26,7            50,7
77    CUNSULO NICOLETTA M. C.    21,5    29,2            50,7
78    SERPICO FRANCESCO    23    27,7            50,7
79    CADEDDU SALVATORE    21,5    29,1            50,6
80    CARIA BARBARA    21    29,55            50,55
81    MAIORANA GUIDO    23,5    27            50,5
82    PACILEO CATERINA    21    29,5            50,5
83    RAZZANO SIMONA    23,5    27            50,5
84    RIZZI MICHELE     21,5    29            50,5
85    VARONE MARCELLA    23    27,5            50,5
86    BUSSOLI PAOLA    22,5    27,9            50,4
87    DE AMICIS IGOR    21    29,35            50,35
88    SCALZO ALDO    22    28,35            50,35
89    ABOS******* MARIA LUISA    26    24,3            50,3
90    D'AMBROSIO SAVINA    21,5    28,8            50,3
91    LA GRECA VINCENZO ANTONIO    21,5    28,8            50,3
92    VARCASIA ROSANGELA    21,75    28,55            50,3
93    GALLO PASQUALE     21,25    29            50,25
94    GRASSI MARIA GRAZIA    23,5    26,75            50,25
95    MAZZEI GIANLUCA    21    29,25            50,25
96    TRAPUZZANO MARCO    21    29,25            50,25
97    MANCUSO CATERINA    22,25    27,95            50,2
98    TOCCI ELVIRA    22,5    27,7            50,2
99    ARENA CARMELO    22,25    27,9            50,15
100    COVINO MARIO    25    25,15            50,15
101    MARRUCCI CLAUDIO    22    28,05            50,05
102    ARGENIO MARIANNA    22    28            50
103    ASSANTE ALESSIA    24    26            50
104    DI SISTO ALESSIA    24    26            50
105    FRANCO PAOLA    21,5    28,5            50
106    GRIMALDI GOVANNA    22    28            50

*************************************************

107    TARULLI LUIGI    22    28            50
108    TEDUCCI PAOLO    21    29            50
109    ZEMA ANDREA    22,75    27,25            50
110    BASILE CARMEN    23,5    26,4            49,9
111    MAIETTA ROBERTA    23,5    26,3            49,8
112    DI GIOIA LUCIA    21,75    28            49,75
113    RENGONE ALBERTA    22,25    27,5            49,75
114    CONTI SALVATORE    22    27,7            49,7
115    ROMANO PIETRO DAVIDE    22,5    27,1            49,6
116    BERNARDO ROSSANA S.    22,5    27            49,5
117    GAGLIARDI LEONARDO    21    28,5            49,5
118    DI STEFANO ROBERTO    21,75    27,7            49,45
119    BASILE PIERMARIA    24,5    24,9            49,4
120    CATACCHIO ALESSANDRO    24    25,4            49,4
121    MONTAURO DOMENICO    23    26,4            49,4
122    PAUDICE FORTUNATA    24,75    23,5    0,5    0,6    49,35
123    CUTUGNO DANIELE     21,5    27,85            49,35
124    DI BLASI PIETRANTONI CARLO    21,5    27,8            49,3
125    ERRICO ANTONIETTA    22,25    27            49,25
126    NAPOLITANO ANGELO    23,25    26            49,25
127    FIRRARELLO VALERIA    21,5    27,7            49,2
128    LAIACONA VALERIA GIACOMA    22    27,2            49,2
129    DI LAUDO FEDERICA    22    27,15            49,15
130    LI MARZI PAOLO    22    27,1            49,1
131    QUIRINO TERESA    21,5    27,6            49,1
132    GIARDINO ANTONIO    22    27,05            49,05
133    AGNELLO GIOVANNA     24    25            49
134    CUCCA AMALIA    24,5    24,5            49
135    DE PINTO FELICE NAZARENO    21    28            49
136    RONCI CLAUDIO    21,5    27,5            49
137    GIORDANO VALENTINA    21,5    27,4            48,9
138    RECCHIONE FABIO    22,5    26,4            48,9
139    FERONE FRANCESCA    21    27,8            48,8
140    MANINI MELANIA    23    25,8            48,8
141    MILANI SANDRA    22    26,8            48,8
142    MUSELLA GIUSEPPE    22,75    26            48,75
143    RISPOLI MARIA    21    27,7            48,7
144    NAPOLI LOREDANA    21,25    27,4            48,65
145    BRISCESE ANGELA     21    27,6            48,6
146    ZARRELLA GOFFREDO    22,75    25,75            48,5
147    MONTENEGRO TIZIANA    22,5    26            48,5
148    CORDA VALENTINA    21,75    26,7            48,45
149    ASTARITA CHRISTIAN    22    26,4            48,4
150    SALVATI ISABELLA    22,5    25,85            48,35
151    CAPRIELLO LUCIA    22,5    25,7            48,2
152    D'ARRIGO LUIGIA    22    26,2            48,2
153    PUGLISI SALVATORE    21    26    0,4    0,8    48,2
154    FRENDA GIROLAMO    21,25    26,9            48,15
155    LO BELLO GIUSEPPINA     21    27,1            48,1
156    MUSSO ALESSANDRO    21    27,1            48,1
157    DI CESARE SIMONA    22    26            48
158    FRANZE' CATERINA VITTORIA     22,75    25,25            48
159    GADALETA ANNALISA    23,25    24,7            47,95
160    CUGLIARI PAOLO     21    26,95            47,95
161    CAPUTO GABRIELLA    22,5    25,4            47,9
162    PECORARO STEFANIA    22,5    25,35            47,85
163    PANZECA AURELIA    22,75    24,25    0,8        47,8
164    GRELLA MARIELLA     22,25    25,5            47,75
165    COCUZZA ROSANNA    22    25,7            47,7
166    ROMEO ANTONELLA BENEDETTA    23    24,7            47,7
167    TOGNALI LETIZIA    22,5    25,1            47,6
168    DE SIMONE LUISA GIOVANNA     21,25    26,3            47,55
169    ZANNINI QUIRINI LUIGI    22    25,55            47,55
170    BENEGIAMO GIANLUCA    23    24,5            47,5
171    D'ANNA LEONARDA NADIA    22,75    24,75            47,5
172    FRAGOLA ROSA    21    26,5            47,5
173    GRECO GIULIANA    22    25,5            47,5
174    VACCA MOIA A. G.    21    26,5            47,5
175    DI FIORE PAOLO ROSARIO     22,75    24,7            47,45
176    COTRUPI GIOVANNI ANTONIO    21,5    25,85            47,35
177    ALESSI MARIA LUISA    21    26,3            47,3
178    CREA GIUSEPPINA     22,5    24,8            47,3
179    DI MARTINO ROBERTO     21,25    26            47,25
180    LUPI MARA    23,5    23,7            47,2
181    SANTACATERINA STEFANIA G.    21,5    25,6            47,1
182    TIBERI SONIA    22,75    24,35            47,1
183    GREMIGNI OLIVIA     21,5    25,5            47
184    RIZZO ANTONINO    24    23            47
185    MAURO SAMANTHA    21    25,9            46,9
186    DE CANDIA GIOVANNI    22,75    24,1            46,85
187    INDINI VIRGILIO    21,5    25,35            46,85
188    MARGHELLA TOMMASO    21    25,7            46,7
189    PEDICINI GIUSEPPINA    24,5    21,5    0,3    0,3    46,6
190    NUZZOLO MASSIMO    22,25    24,3            46,55
191    RUSSO ANTONIETTA    21    25,5            46,5
192    MERCURIO IOLANDA GABRIELLA    21,5    25            46,5
193    OLIVIERI LUCA    22,5    24            46,5
194    FOTI MARA    21    25,4            46,4
195    LUPO SILVIA    22    24,4            46,4
196    DI NOIA DOMINGA ANNA    21,75    24,6            46,35
197    COSTANZO ANNA RITA     21,75    24,6            46,35
198    MILITELLO DAVIDE    21,5    24,8            46,3
199    PETRALIA GIULIA    24,75    21,5            46,25
