>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
45758 messaggi, letto 676884 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>

Da: x PARANZA28/11/2008 12:29:10
MA DOVE SEI FINITO?

Da: Pask28/11/2008 12:31:58
Un'unica informazione:
con l'aggiornamento di ieri chi ha meno di 49.10 è fuori.....
222 idonei
36 non idonei
57 assenti

Da: AL FATHA28/11/2008 12:33:34
DE MUSSO FRANCESCA MARIA    26,5    30    1    1    58,5
FIORI FEBEA    27    30,8            57,8
ROVELLO ROBERTO    26    29,5    0,5    1,2    57,2
PACE VALERIA    26,75    29    1,1        56,85
ACERRA FRANCESCA     26    30,05            56,05
TRINCHERO MIRKO    24,5    29,5    1    0,8    55,8
D'ANIELLO ANGELA    27    28,1            55,1
GALLO MARIA TERESA    24    30,9            54,9
PULEJO MARCO    25    28,75    0,6    0,45    54,8
CABRAS SANDRA    26,5    27,5    0,5    0,3    54,8
MANTA ORNELLA    25,75    29            54,75
CANONICO ANTONIA    26    27,75    0,8        54,55
DI BERNARDO ARMANDO    26,5    27,8            54,3
TURSI GIANLUCA    23,75    30,35            54,1
GAVARRINO ANDREA    24    29,9            53,9
FEDERICO LOREDANA    24    29,8            53,8
CESARI STEFANO    25,5    27,9            53,4
VERBOROSSO SIMONA    24    29,4            53,4
DENTI PIERA    22,5    30,75            53,25
CALANDRO AURELIANA    24    29,1            53,1
PANARO ROSSELLA     25,75    26    0,7    0,6    53,05
ASSUMMA DOMENICO    25    28,05            53,05
REMOLLINO ALESSIO    25,5    27,5            53
ROSSI GENNARINO    24    29            53
SALERNO GRAZIA    25    28            53
GAETA ALESSIA    25,5    27,5            53
CESARATO CRISTINA    25,5    27,3            52,8
GIORDANO NADIA     26    26,75            52,75
PIGNATARO NICOLETTA    23,5    28,5    0,5    0,1    52,6
PULLARA GESUELA    24    28,5            52,5
SIMONE GIUSEPPE     25    27,45            52,45
CIAMBRIELLO ELISABBETTA    24    28,4            52,4
ANTOCI GIOVANNI    22    30,2            52,2
RIZZO PIRLUIGI    22,5    29    0,7        52,2
TURELLA DANIELA    22    30,2            52,2
QUATTROMANI MELANIA    24    27,25    0,4    0,5    52,15
BONOMO LUISA    24    28,1            52,1
DE FELICE GIUSEPPINA    26    26,1            52,1
BOARETTO MARCO    26,5    25,5            52
COLUCCI NICOLA    23,75    28,25            52
ROVANI ALESSANDRA    22,5    29,4            51,9
CORASANITI MARIA    21,75    30,05            51,8
FLORESTA SERGIO ALDO    23    28,75            51,75
ANTONICA ANTONIO    25,5    26,2            51,7
PIERGALLINI GUIDO    24    26,5    0,3    0,9    51,7
SPAMPANATO PASQUALE    25,5    26,1            51,6
PALMISANO ANNA    23,25    27    0,5    0,8    51,55
PARISI FRANCESCA    24,5    26,5    0,5        51,5
GRIPPO CATERINA    23,5    27,95            51,45
CHIOLO PATRIZIA    24,5    26,9            51,4
CRUSCO GIANLUIGI (05/11)    22    29,4            51,4
CARIA ALESSANDRO    22,5    28,8            51,3
CANNATELLA ALESSIO    22,75    28,5            51,25
ABBONDANTE VINCENZO    23,25    27,9            51,15
RAGUSO RINO    23,25    27,9            51,15
DI VITA ALESSANDRA M.R.    24    27            51
FILIPPONE MARIA TERSA    24,75    26,1            50,85
GABBRINI MARCO    25    25,8            50,8
ASCIONE ELEONORA    23,5    27,25            50,75
DI GIACOMO CARMINE    24    26,75            50,75
FINESTRA CARMELA    24    26,75            50,75
ANNICIELLO EMANUELA    24    26,7            50,7
SERPICO FRANCESCO    23    27,7            50,7
CUNSULO NICOLETTA M. C.    21,5    29,2            50,7
CADEDDU SALVATORE    21,5    29,1            50,6
CARIA BARBARA    21    29,55            50,55
RIZZI MICHELE     21,5    29            50,5
VARONE MARCELLA    23    27,5            50,5
VETRANO ELENA    26    24,5            50,5
PACILEO CATERINA    21    29,5            50,5
RAZZANO SIMONA    23,5    27            50,5
GNONI COSIMO ROBERTO    22,25    28,25            50,5
SOMMA PASQUALE     22    28,45            50,45
BUSSOLI PAOLA    22,5    27,9            50,4
SCALZO ALDO    22    28,35            50,35
DE AMICIS IGOR    21    29,35            50,35
VARCASIA ROSANGELA    21,75    28,55            50,3
ABOS******* MARIA LUISA    26    24,3            50,3
D'AMBROSIO SAVINA    21,5    28,8            50,3
TRAPUZZANO MARCO    21    29,25            50,25
TOCCI ELVIRA    22,5    27,7            50,2
ARENA CARMELO    22,25    27,9            50,15
COVINO MARIO    25    25,15            50,15
ARGENIO MARIANNA    22    28            50
ASSANTE ALESSIA    24    26            50
DI SISTO ALESSIA    24    26            50
FRANCO PAOLA    21,5    28,5            50
TARULLI LUIGI    22    28            50
TEDUCCI PAOLO    21    29            50
ZEMA ANDREA    22,75    27,25            50
BASILE CARMEN    23,5    26,4            49,9
SGARRA ROBERTO    23    26,9            49,9
BERTINI MASSIMO    21,5    28,3            49,8
DI GIOIA LUCIA    21,75    28            49,75
RENGONE ALBERTA    22,25    27,5            49,75
CONTI SALVATORE    22    27,7            49,7
CARACCIOLO ANGELA MARIA    21,5    28,15            49,65
DI NELLA GINO    22,75    26,9            49,65
ROMANO PIETRO DAVIDE    22,5    27,1            49,6
BERNARDO ROSSANA S.    22,5    27            49,5
GAGLIARDI LEONARDO    21    28,5            49,5
DI STEFANO ROBERTO    21,75    27,7            49,45
BASILE PIERMARIA    24,5    24,9            49,4
CATACCHIO ALESSANDRO    24    25,4            49,4
PAUDICE FORTUNATA    24,75    23,5    0,5    0,6    49,35
DI BLASI PIETRANTONI CARLO    21,5    27,8            49,3
ERRICO ANTONIETTA    22,25    27            49,25
FIRRARELLO VALERIA    21,5    27,7            49,2
DI LAUDO FEDERICA    22    27,15            49,15
QUIRINO TERESA    21,5    27,6            49,1
GIARDINO ANTONIO    22    27,05            49,05
RONCI CLAUDIO    21,5    27,5            49
AGNELLO GIOVANNA     24    25            49
CUCCA AMALIA    24,5    24,5            49
DE PINTO FELICE NAZARENO    21    28            49
FURNARI SIMONA L.    21    27,9            48,9
RECCHIONE FABIO    22,5    26,4            48,9
GIORDANO VALENTINA    21,5    27,4            48,9
FERONE FRANCESCA    21    27,8            48,8
GIORGIANNI ALESSIA    21    27,8            48,8
RISPOLI MARIA    21    27,7            48,7
ZARRELLA GOFFREDO    22,75    25,75            48,5
CORDA VALENTINA    21,75    26,7            48,45
ASTARITA CHRISTIAN    22    26,4            48,4
COLUCCI PASQUALE    23    25,4            48,4
SALVATI ISABELLA    22,5    25,85            48,35
ARANCIO CARMELA    21,75    26,5            48,25
CAPRIELLO LUCIA    22,5    25,7            48,2
D'ARRIGO LUIGIA    22    26,2            48,2
PUGLISI SALVATORE    21    26    0,4    0,8    48,2
FRENDA GIROLAMO    21,25    26,9            48,15
DI CESARE SIMONA    22    26            48
GADALETA ANNALISA    23,25    24,7            47,95
CAPUTO GABRIELLA    22,5    25,4            47,9
PECORARO STEFANIA    22,5    25,35            47,85
PANZECA AURELIA    22,75    24,25    0,8        47,8
COCUZZA ROSANNA    22    25,7            47,7
ROMEO ANTONELLA BENEDETTA    23    24,7            47,7
TOGNALI LETIZIA    22,5    25,1            47,6
ZANNINI QUIRINI LUIGI    22    25,55            47,55
FRAGOLA ROSA    21    26,5            47,5
VACCA MOIA A. G.    21    26,5            47,5
BENEGIAMO GIANLUCA    23    24,5            47,5
D'ANNA LEONARDA NADIA    22,75    24,75            47,5
TATTOLI MARIA LUISA    21,75    25,7            47,45
COTRUPI GIOVANNI ANTONIO    21,5    25,85            47,35
ALESSI MARIA LUISA    21    26,3            47,3
SANTACATERINA STEFANIA G.    21,5    25,6            47,1
TIBERI SONIA    22,75    24,35            47,1
BRIANESE LUISA    21    26            47
RIZZO ANTONINO    24    23            47
BOCO LARA    22,75    24,1            46,85
DE CANDIA GIOVANNI    22,75    24,1            46,85
FUSCO FERDINADO    22,5    24,1            46,6
PEDICINI GIUSEPPINA    24,5    21,5    0,3    0,3    46,6
RUSSO ANTONIETTA    21    25,5            46,5
FOTI MARA    21    25,4            46,4
DI NOIA DOMINGA ANNA    21,75    24,6            46,35
ALBEROTANZA GIOVANNI B.    22,5    23,8            46,3
PETRALIA GIULIA    24,75    21,5            46,25
FUMAROLA MARILENA     22,75    23,5            46,25
TOMEI CORRADO    21,5    24,7            46,2
CAPUTI MAURO    22,75    23,3            46,05
PARISI SALVATORE    21,75    23    0,9    0,3    45,95
SALERNO ROSARIA    22,5    23,4            45,9
GAMBINO ISABELLA    21,25    24,6            45,85
VERONICA ARMANDO    21,5    24,2            45,7
GRANO STEFANIA    22,25    23,45            45,7
PERAGINE ANNAMARIA    21,5    24,1            45,6
FALCO IOLE    21,5    24,1            45,6
PORCU VALERIA    22,75    22,5    0,2    0,1    45,55
CARTA FLAVIO    21    24,5            45,5
DE CESARIA SILVIA FLORA    21,5    24            45,5
PAVIGLIANITI ROBERTA    21    24,5            45,5
PEPE MARIAROSARIA    22,5    23            45,5
RUBINO GUGLIELMO    21,5    22,5    0,5    1    45,5
GIULIO PANTALEO    21,5    24            45,5
CASELLA MARCO    21    24,45            45,45
TAFI IRENE    22    23,45            45,45
SCARLATA GIUSEPPE ASCANIO    22    23,3            45,3
PRUDENTINO GIACOMO    21,25    23    0,5    0,5    45,25
BIANCO MARTA    23,25    22            45,25
D'ANASTASIO MIRIAM    24,25    21            45,25
GIAMETTA ANTONIO    21,75    23,5            45,25
RANGO MONIA    21    24,1            45,1
CARDIA SARA    23,5    21,5            45
SIRIO ROCCO    21    24            45
STENDARDO MARIANNA    23    22            45
MIRABILE AURORA MONICA    21,75    23,2            44,95
TRANFAGLIA SABRINA    21,5    23,4            44,9
PINTALDI CORRADO    21,5    23,3            44,8
GIMMELLI DOMENICO    22    22,8            44,8
DEFILIPPIS NICOLA    22,75    22            44,75
SABATINI SANDRO    21,25    23,5            44,75
FUNARO SARA M.    21,75    23            44,75
COJANA MANUELA    21,75    22,9            44,65
COLOMBO GIUSEPPE    21,25    23,3            44,55
CAPORALE NICOLINO    21    23,5            44,5
D'ANGELO CARMELO    21    23,5            44,5
DESSI FRANCESCO    21    23,5            44,5
DI MASE DANIELA    23,25    21            44,25
ZAZA ANTONIO    21,75    22,4            44,15
FROIO ERMINIA    21    23            44
ARCURI ALESSANDRA    21,5    22,2            43,7
DONATO BEATRICE    21    22,7            43,7
PIERINI GIOVANNI    21    22,5    0,1        43,6
SALZANO MARIO    21    22,6            43,6
SCIARRA MONICA    21    22,6            43,6
SCICCHITANO GIUSEPPE    21    22,4            43,4
AZZOLI GRAZIA     21,25    22,1            43,35
D'APOLITO ANDREA ANTONIO    21,5    21,6            43,1
CAROLLO MASSIMO    21    22            43
PENNISI GIANLUCA    21    22            43
STAZZONE FERDINANDO    21,25    21,65            42,9
CAPRA PAOLO    21,25    21,55            42,8
DI DESIDERIO MIRIAM    21,75    21            42,75
PROCOPIO TERESA    21,75    21            42,75
CICCARELLI MARIA GRAZIA    21    21,7            42,7
TIPALDI GUIDO    21    21,6            42,6
POLI SIMONA    21,25    21            42,25
COMITO ADRIANO    21    21            42
CUCCA ROSA    21    21            42

Da: per al fatha28/11/2008 12:41:47
per favore vedi se riesci a fare il copia e incolla anche del numero progressivo come quello di qualche pagina fa.
Potresti poi comunicarci a quando è aggiornata?
grazie mille

Da: mai arrendersi mai pentirsi28/11/2008 12:44:13
quanti sono gli interni tra i primi 133?

Da: AL FATHA28/11/2008 12:49:33
1    DE MUSSO FRANCESCA MARIA    26,5    30    1    1    58,5
2    FIORI FEBEA    27    30,8            57,8
3    ROVELLO ROBERTO    26    29,5    0,5    1,2    57,2
4    PACE VALERIA    26,75    29    1,1        56,85
5    ACERRA FRANCESCA     26    30,05            56,05
6    TRINCHERO MIRKO    24,5    29,5    1    0,8    55,8
7    D'ANIELLO ANGELA    27    28,1            55,1
8    GALLO MARIA TERESA    24    30,9            54,9
9    PULEJO MARCO    25    28,75    0,6    0,45    54,8
10    CABRAS SANDRA    26,5    27,5    0,5    0,3    54,8
11    MANTA ORNELLA    25,75    29            54,75
12    CANONICO ANTONIA    26    27,75    0,8        54,55
13    DI BERNARDO ARMANDO    26,5    27,8            54,3
14    TURSI GIANLUCA    23,75    30,35            54,1
15    GAVARRINO ANDREA    24    29,9            53,9
16    FEDERICO LOREDANA    24    29,8            53,8
17    CESARI STEFANO    25,5    27,9            53,4
18    VERBOROSSO SIMONA    24    29,4            53,4
19    DENTI PIERA    22,5    30,75            53,25
20    CALANDRO AURELIANA    24    29,1            53,1
21    PANARO ROSSELLA     25,75    26    0,7    0,6    53,05
22    ASSUMMA DOMENICO    25    28,05            53,05
23    REMOLLINO ALESSIO    25,5    27,5            53
24    ROSSI GENNARINO    24    29            53
25    SALERNO GRAZIA    25    28            53
26    GAETA ALESSIA    25,5    27,5            53
27    CESARATO CRISTINA    25,5    27,3            52,8
28    GIORDANO NADIA     26    26,75            52,75
29    PIGNATARO NICOLETTA    23,5    28,5    0,5    0,1    52,6
30    PULLARA GESUELA    24    28,5            52,5
31    SIMONE GIUSEPPE     25    27,45            52,45
32    CIAMBRIELLO ELISABBETTA    24    28,4            52,4
33    ANTOCI GIOVANNI    22    30,2            52,2
34    RIZZO PIRLUIGI    22,5    29    0,7        52,2
35    TURELLA DANIELA    22    30,2            52,2
36    QUATTROMANI MELANIA    24    27,25    0,4    0,5    52,15
37    BONOMO LUISA    24    28,1            52,1
38    DE FELICE GIUSEPPINA    26    26,1            52,1
39    BOARETTO MARCO    26,5    25,5            52
40    COLUCCI NICOLA    23,75    28,25            52
41    ROVANI ALESSANDRA    22,5    29,4            51,9
42    CORASANITI MARIA    21,75    30,05            51,8
43    FLORESTA SERGIO ALDO    23    28,75            51,75
44    ANTONICA ANTONIO    25,5    26,2            51,7
45    PIERGALLINI GUIDO    24    26,5    0,3    0,9    51,7
46    SPAMPANATO PASQUALE    25,5    26,1            51,6
47    PALMISANO ANNA    23,25    27    0,5    0,8    51,55
48    PARISI FRANCESCA    24,5    26,5    0,5        51,5
49    GRIPPO CATERINA    23,5    27,95            51,45
50    CHIOLO PATRIZIA    24,5    26,9            51,4
51    CRUSCO GIANLUIGI (05/11)    22    29,4            51,4
52    CARIA ALESSANDRO    22,5    28,8            51,3
53    CANNATELLA ALESSIO    22,75    28,5            51,25
54    ABBONDANTE VINCENZO    23,25    27,9            51,15
55    RAGUSO RINO    23,25    27,9            51,15
56    DI VITA ALESSANDRA M.R.    24    27            51
57    FILIPPONE MARIA TERSA    24,75    26,1            50,85
58    GABBRINI MARCO    25    25,8            50,8
59    ASCIONE ELEONORA    23,5    27,25            50,75
60    DI GIACOMO CARMINE    24    26,75            50,75
61    FINESTRA CARMELA    24    26,75            50,75
62    ANNICIELLO EMANUELA    24    26,7            50,7
63    SERPICO FRANCESCO    23    27,7            50,7
64    CUNSULO NICOLETTA M. C.    21,5    29,2            50,7
65    CADEDDU SALVATORE    21,5    29,1            50,6
66    CARIA BARBARA    21    29,55            50,55
67    RIZZI MICHELE     21,5    29            50,5
68    VARONE MARCELLA    23    27,5            50,5
69    VETRANO ELENA    26    24,5            50,5
70    PACILEO CATERINA    21    29,5            50,5
71    RAZZANO SIMONA    23,5    27            50,5
72    GNONI COSIMO ROBERTO    22,25    28,25            50,5
73    SOMMA PASQUALE     22    28,45            50,45
74    BUSSOLI PAOLA    22,5    27,9            50,4
75    SCALZO ALDO    22    28,35            50,35
76    DE AMICIS IGOR    21    29,35            50,35
77    VARCASIA ROSANGELA    21,75    28,55            50,3
78    ABOS******* MARIA LUISA    26    24,3            50,3
79    D'AMBROSIO SAVINA    21,5    28,8            50,3
80    TRAPUZZANO MARCO    21    29,25            50,25
81    TOCCI ELVIRA    22,5    27,7            50,2
82    ARENA CARMELO    22,25    27,9            50,15
83    COVINO MARIO    25    25,15            50,15
84    ARGENIO MARIANNA    22    28            50
85    ASSANTE ALESSIA    24    26            50
86    DI SISTO ALESSIA    24    26            50
87    FRANCO PAOLA    21,5    28,5            50
88    TARULLI LUIGI    22    28            50
89    TEDUCCI PAOLO    21    29            50
90    ZEMA ANDREA    22,75    27,25            50
91    BASILE CARMEN    23,5    26,4            49,9
92    SGARRA ROBERTO    23    26,9            49,9
93    BERTINI MASSIMO    21,5    28,3            49,8
94    DI GIOIA LUCIA    21,75    28            49,75
95    RENGONE ALBERTA    22,25    27,5            49,75
96    CONTI SALVATORE    22    27,7            49,7
97    CARACCIOLO ANGELA MARIA    21,5    28,15            49,65
98    DI NELLA GINO    22,75    26,9            49,65
99    ROMANO PIETRO DAVIDE    22,5    27,1            49,6
100    BERNARDO ROSSANA S.    22,5    27            49,5
101    GAGLIARDI LEONARDO    21    28,5            49,5
102    DI STEFANO ROBERTO    21,75    27,7            49,45
103    BASILE PIERMARIA    24,5    24,9            49,4
104    CATACCHIO ALESSANDRO    24    25,4            49,4
105    PAUDICE FORTUNATA    24,75    23,5    0,5    0,6    49,35
106    DI BLASI PIETRANTONI CARLO    21,5    27,8            49,3
107    ERRICO ANTONIETTA    22,25    27            49,25
108    FIRRARELLO VALERIA    21,5    27,7            49,2
109    DI LAUDO FEDERICA    22    27,15            49,15
110    QUIRINO TERESA    21,5    27,6            49,1
111    GIARDINO ANTONIO    22    27,05            49,05
112    RONCI CLAUDIO    21,5    27,5            49
113    AGNELLO GIOVANNA     24    25            49
114    CUCCA AMALIA    24,5    24,5            49
115    DE PINTO FELICE NAZARENO    21    28            49
116    FURNARI SIMONA L.    21    27,9            48,9
117    RECCHIONE FABIO    22,5    26,4            48,9
118    GIORDANO VALENTINA    21,5    27,4            48,9
119    FERONE FRANCESCA    21    27,8            48,8
120    GIORGIANNI ALESSIA    21    27,8            48,8
121    RISPOLI MARIA    21    27,7            48,7
122    ZARRELLA GOFFREDO    22,75    25,75            48,5
123    CORDA VALENTINA    21,75    26,7            48,45
124    ASTARITA CHRISTIAN    22    26,4            48,4
125    COLUCCI PASQUALE    23    25,4            48,4
126    SALVATI ISABELLA    22,5    25,85            48,35
127    ARANCIO CARMELA    21,75    26,5            48,25
128    CAPRIELLO LUCIA    22,5    25,7            48,2
129    D'ARRIGO LUIGIA    22    26,2            48,2
130    PUGLISI SALVATORE    21    26    0,4    0,8    48,2
131    FRENDA GIROLAMO    21,25    26,9            48,15
132    DI CESARE SIMONA    22    26            48
133    GADALETA ANNALISA    23,25    24,7            47,95
134    CAPUTO GABRIELLA    22,5    25,4            47,9
135    PECORARO STEFANIA    22,5    25,35            47,85
136    PANZECA AURELIA    22,75    24,25    0,8        47,8
137    COCUZZA ROSANNA    22    25,7            47,7
138    ROMEO ANTONELLA BENEDETTA    23    24,7            47,7
139    TOGNALI LETIZIA    22,5    25,1            47,6
140    ZANNINI QUIRINI LUIGI    22    25,55            47,55
141    FRAGOLA ROSA    21    26,5            47,5
142    VACCA MOIA A. G.    21    26,5            47,5
143    BENEGIAMO GIANLUCA    23    24,5            47,5
144    D'ANNA LEONARDA NADIA    22,75    24,75            47,5
145    TATTOLI MARIA LUISA    21,75    25,7            47,45
146    COTRUPI GIOVANNI ANTONIO    21,5    25,85            47,35
147    ALESSI MARIA LUISA    21    26,3            47,3
148    SANTACATERINA STEFANIA G.    21,5    25,6            47,1
149    TIBERI SONIA    22,75    24,35            47,1
150    BRIANESE LUISA    21    26            47
151    RIZZO ANTONINO    24    23            47
152    BOCO LARA    22,75    24,1            46,85
153    DE CANDIA GIOVANNI    22,75    24,1            46,85
154    FUSCO FERDINADO    22,5    24,1            46,6
155    PEDICINI GIUSEPPINA    24,5    21,5    0,3    0,3    46,6
156    RUSSO ANTONIETTA    21    25,5            46,5
157    FOTI MARA    21    25,4            46,4
158    DI NOIA DOMINGA ANNA    21,75    24,6            46,35
159    ALBEROTANZA GIOVANNI B.    22,5    23,8            46,3
160    PETRALIA GIULIA    24,75    21,5            46,25
161    FUMAROLA MARILENA     22,75    23,5            46,25
162    TOMEI CORRADO    21,5    24,7            46,2
163    CAPUTI MAURO    22,75    23,3            46,05
164    PARISI SALVATORE    21,75    23    0,9    0,3    45,95
165    SALERNO ROSARIA    22,5    23,4            45,9
166    GAMBINO ISABELLA    21,25    24,6            45,85
167    VERONICA ARMANDO    21,5    24,2            45,7
168    GRANO STEFANIA    22,25    23,45            45,7
169    PERAGINE ANNAMARIA    21,5    24,1            45,6
170    FALCO IOLE    21,5    24,1            45,6
171    PORCU VALERIA    22,75    22,5    0,2    0,1    45,55
172    CARTA FLAVIO    21    24,5            45,5
173    DE CESARIA SILVIA FLORA    21,5    24            45,5
174    PAVIGLIANITI ROBERTA    21    24,5            45,5
175    PEPE MARIAROSARIA    22,5    23            45,5
176    RUBINO GUGLIELMO    21,5    22,5    0,5    1    45,5
177    GIULIO PANTALEO    21,5    24            45,5
178    CASELLA MARCO    21    24,45            45,45
179    TAFI IRENE    22    23,45            45,45
180    SCARLATA GIUSEPPE ASCANIO    22    23,3            45,3
181    PRUDENTINO GIACOMO    21,25    23    0,5    0,5    45,25
182    BIANCO MARTA    23,25    22            45,25
183    D'ANASTASIO MIRIAM    24,25    21            45,25
184    GIAMETTA ANTONIO    21,75    23,5            45,25
185    RANGO MONIA    21    24,1            45,1
186    CARDIA SARA    23,5    21,5            45
187    SIRIO ROCCO    21    24            45
188    STENDARDO MARIANNA    23    22            45
189    MIRABILE AURORA MONICA    21,75    23,2            44,95
190    TRANFAGLIA SABRINA    21,5    23,4            44,9
191    PINTALDI CORRADO    21,5    23,3            44,8
192    GIMMELLI DOMENICO    22    22,8            44,8
193    DEFILIPPIS NICOLA    22,75    22            44,75
194    SABATINI SANDRO    21,25    23,5            44,75
195    FUNARO SARA M.    21,75    23            44,75
196    COJANA MANUELA    21,75    22,9            44,65
197    COLOMBO GIUSEPPE    21,25    23,3            44,55
198    CAPORALE NICOLINO    21    23,5            44,5
199    D'ANGELO CARMELO    21    23,5            44,5
200    DESSI FRANCESCO    21    23,5            44,5
201    DI MASE DANIELA    23,25    21            44,25
202    ZAZA ANTONIO    21,75    22,4            44,15
203    FROIO ERMINIA    21    23            44
204    ARCURI ALESSANDRA    21,5    22,2            43,7
205    DONATO BEATRICE    21    22,7            43,7
206    PIERINI GIOVANNI    21    22,5    0,1        43,6
207    SALZANO MARIO    21    22,6            43,6
208    SCIARRA MONICA    21    22,6            43,6
209    SCICCHITANO GIUSEPPE    21    22,4            43,4
210    AZZOLI GRAZIA     21,25    22,1            43,35
211    D'APOLITO ANDREA ANTONIO    21,5    21,6            43,1
212    CAROLLO MASSIMO    21    22            43
213    PENNISI GIANLUCA    21    22            43
214    STAZZONE FERDINANDO    21,25    21,65            42,9
215    CAPRA PAOLO    21,25    21,55            42,8
216    DI DESIDERIO MIRIAM    21,75    21            42,75
217    PROCOPIO TERESA    21,75    21            42,75
218    CICCARELLI MARIA GRAZIA    21    21,7            42,7
219    TIPALDI GUIDO    21    21,6            42,6
220    POLI SIMONA    21,25    21            42,25
221    COMITO ADRIANO    21    21            42
222    CUCCA ROSA    21    21            42


P.S. In c...a chi non vuole che si pubblichino......

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: per pask28/11/2008 12:49:34
perchè dici proprio con 49, 10? che calcoli hai fatto?

Da: Pask28/11/2008 12:51:48
è molto semplice basta escludere gli idonei dalle prime 102 posizioni ( netto posti escluse riserve) e.....attualmente l'ultimo voto utile è 49.10

Da: xxx28/11/2008 12:52:02
infatti a me sembra che basti anche meno

Da: AQUILA28/11/2008 12:52:27
ragazzi, gli interni sopra il 50, ad oggi, quanti sono???grazie mille...

Da: x al fatha28/11/2008 12:53:18
è aggiornata con i voti di ieri grazie.

Da: Pask28/11/2008 12:55:12
5 interni sopra il 50

Da: mai arrendersi mai pentirsi28/11/2008 12:56:40
in tutto quanti interni sono tra i primi 133?

Da: per pask28/11/2008 12:58:39
ah ho capito , ovviamente però escluse le visite mediche,no?ed esclusi anche quelli che ancora devono essere interrogati....

Da: mai arrendersi mai pentirsi28/11/2008 13:04:33
ma la domnda che ho fatto è troppo personle da non meritare una risposta?

Da: curioso28/11/2008 13:34:15
finiti gli orali secondo me devono fare una graduatoria anche perchè le visite non cambiano il punteggio ma danno solo l'idoneità quindi non cambia la posizione o si è fuori o si è dentro ma si rimane con lo stesso ordine risultato dalle altre prove.
da quello che ho capito al momento la data di chiusura degli orali è ancora il 19/12, qualcuno ha info diverse?

Da: dia28/11/2008 13:41:20
si il punteggio non cambia però potrebbe cambiare la propria posizione in graduatoria se quelli prima di te vengono eliminati, tipo se sei 150esimo potresti diventare 140esimo

Da: curioso28/11/2008 13:48:25
si certo, se scartano quelli prima di te si scorre la graduatoria. Intendevo dire che non puoi scavalcare uno che ha un punteggio più alto puoi solo sotituirlo se viene scartato, per questo non escludo che l'Amm.zione decide di visitare man mano, se poi questo è legittimo non lo so, ma come avevo già detto, se non inetendono tenere una graduatoria di idonei chiamare a scorrimento fa ripsarmiare soldi e tempo a tutti, concorsisti e Dap; che poi chiamare tutti, a prescindere, possa psicologicamente alimentare la speranza è un altro discorso.

Da: topolina28/11/2008 13:59:49
per notizie di stamane dove non c'è il voto non c'erano!

Da: Satan28/11/2008 14:03:37
ma i voti di ieri? Deduco che sono stati alti confermate?

Da: dia28/11/2008 14:12:07
si infatti, perciò dicevo che alla fine il risultato nn cambia se fanno fare a tutti le visite oppure mano mano. Se ti devono eliminare ti eliminano cmq e viceversa. Però come dice giustamente qualcuno, dal bando sembra che invece tutti debbano fare le visite. Oltretutto credo che sarebbe utile essere idoneo anche se non vincitore.

Da: For28/11/2008 14:28:12
Leggo il calcolo fatto in merito al 49,10, ma non mi è molto chiaro, comunque se viene meglio dimostrato sarà utile

Da: X TUTTI28/11/2008 15:05:56
quacuno ha preso i voti di oggi?
se avete già provveduto ad aggiornare la graduatoria sareste così cortesi da inviarmela?
grazie
francofattoruso@libero.it

Da: alfredo28/11/2008 15:21:15
buongiorno a tutti
mi sono stufato di vedere che la mia posizione scende.. scende .. scende.. ma che fanno più si va avanti e più regalano voti?!

Da: For28/11/2008 15:26:13
Ma mi sembra di aver capito che termineranno il 18 dicembre? 

Da: alfredo28/11/2008 15:26:27
notizie.. "voglio la graduatoria" : )
mi piace farmi del male
considerati tutti i tuoi corteggiatori non penso che tu possa ricordare la mia mail.. sontibia@tiscali.it

Da: For28/11/2008 15:33:14
Scusate ma c'è qualcuno che sa dare una risposta al punteggio indicato?

Da: xxx28/11/2008 15:35:39
ma sono completqamente pazzi, hanno chiesto l'attività sportiva del corpo...

Da: alfredo28/11/2008 15:38:41
gnèèèè

Da: ....28/11/2008 15:43:00
ragazzi...la graduatoria di merito verrà formata dopo le visite mediche ed i test psicoattitudinali...lo dice il bando....
quanto alle prove mediche...qualcuno si è informato su quando si svolgeranno più o meno?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>


Torna al forum