>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO CANCELLIERI ESPERTI
25545 messaggi, letto 1324162 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, ..., 847, 848, 849, 850, 851, 852 - Successiva >>

Da: torino...04/03/2021 22:41:06
Usando il telefonino sono riuscito ad entrare sul sito giustizia.
Ho scaricato la graduatoria di TO.
Il punteggio più basso è 14.
Per una volta che avevo azzeccato la città, mi mangio lo stesso le mani... mannaggia...

Da: Asti04/03/2021 22:43:17
E brescia??

Da: Asti04/03/2021 22:43:22
E brescia??

Da: Elisabetta04/03/2021 22:48:05
Buonasera a tutti,scusatemi qualcuno sa il punteggio minimo di Firenze? Grazie

Da: Sufrasia 04/03/2021 22:56:08
Buonasera! Qualcuno ha notizie di Lecce?

Da: Jinny04/03/2021 22:59:22
Mimmi perdonami mi potresti far avere la graduatoria ?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Maria04/03/2021 23:03:15
Qualcuno è riuscito a scaricare il calendario di milano?

Da: Mimmi2 04/03/2021 23:06:49
Certo Jinny, come posso mandartela?
Vuoi scrivere un numero di cellulare?

Da: Sardi  1  - 04/03/2021 23:07:07
Cancellieri esperti-Avviso di selezione dell'11 dicembre 2020-ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA-Distretto di LECCE - 26 febbraio 2021
Graduatoria
Cognome    Nome    Codice Fiscale    Data di Nascita    Luogo di Nascita    ID Domanda    Totale Punteggio    Riserva Militare
ABBADESSA    FABIANA    BBDFBN69P46L483D    06/09/1969    Udine    67543    35    N0
ABITINO    FRANCESCO    BTNFNC58A25Z110A    25/01/1958    VILLEPINTE    62268    35    N0
ACAMPORA    MARIA ANTONIETTA    CMPMNT64B53L049J    13/02/1964    Taranto    40685    35    N0
ACAMPORA    MARIAGRAZIA    CMPMGR80B54L049E    14/02/1980    Taranto    34561    35    N0
ADAMO    ROSALBA    DMARLB73D56F027K    16/04/1973    Massafra    67482    35    N0
ALBANESE    GIANPAOLO    LBNGPL65L10L049E    10/07/1965    Taranto    35691    35    N0
ALBANESE    MARILENA    LBNMLN80L55F027Q    15/07/1980    Massafra    54913    35    N0
ALTAVILLA    SALVATORE SANTE    LTVSVT69E13A149Q    13/05/1969    Alberobello    40667    35    N0
AMANDA    DI GIRONIMO    DGRMND76L58D761D    18/07/1976    Francavilla Fontana    44595    35    N0
AMMATURO    MASSIMO    MMTMSM65L10B180M    10/07/1965    Brindisi    42729    35    N0
ANNELIO    MARIA GRAZIA    NNLMGR73L43E205I    03/07/1973    Grottaglie    43437    35    N0
ANTONICELLI    NICOLA    NTNNCL72R08E038F    08/10/1972    Gioia del Colle    32276    35    N0
APICELLA    GABRIELLA    PCLGRL76P43A773Y    03/09/1976    Belvedere Marittimo    61497    35    N0
APOLLONIO    ANNA    PLLNNA78S67F842O    27/11/1978    Nardò    49167    35    N0
ARAMINI    SIMONETTA    RMNSNT73A42E506D    02/01/1973    Lecce    61189    35    N0
ARGENIO    ELENA    RGNLNE73H63L049A    23/06/1973    Taranto    37542    35    N0
ARGENTINO    GIUSEPPE    RGNGPP65M16L294Q    16/08/1965    Torricella    56207    35    N0
ARMENISE    ROBERTA    RMNRRT63E52E506X    12/05/1963    Lecce    67009    35    N0
ARNESANO    SALVATORE    RNSSVT70T21C978G    21/12/1970    Copertino    45325    35    N0
ARPONE    SANTE    RPNSNT77H06L328N    06/06/1977    Trani    71164    35    N0
ATTANASI    ALESSANDRO    TTNLSN69L21E506V    21/07/1969    Lecce    51089    35    N0
AVENTAGGIATO    ANNA MARIA TERESA    VNTNMR66B56C335V    16/02/1966    Castrignano de' Greci    70630    35    N0
BALDARI    SANDRA    BLDSDR71L59F101J    19/07/1971    Melendugno    66022    35    N0
BALESTRA    LUIGI    BLSLGU76S23F152Y    23/11/1976    Mesagne    45229    35    N0
BARBA    GIAN LUCA    BRBGLC65C14F604P    14/03/1965    Monteroni di Lecce    57507    35    N0
BARBAGALLO    GIANFRANCO    BRBGFR57B06C351Y    06/02/1957    Catania    54295    35    N0
BARCA    GIOVANNA    BRCGNN74E63B963J    23/05/1974    Caserta    53690    35    N0
BARCA    SIMONA    BRCSMN71D69L049E    29/04/1971    Taranto    27755    35    N0
BARCARIOL    GABRIELLA    BRCGRL78D58L049K    18/04/1978    Taranto    68109    35    N0
BELLO    AURELIA    BLLRLA77P44E986U    04/09/1977    Martina Franca    27859    35    N0
BERNARDO    ANNA PAOLA    BRNNPL77P66C978F    26/09/1977    Copertino    59860    35    N0
BIANCO    ENZA    BNCNZE70R60F842T    20/10/1970    Nardò    47573    35    N0
BIANCO    MARCELLA    BNCMCL74L62D862L    22/07/1974    Galatina    57350    35    N0
BINO    PATRIZIA    BNIPRZ57P46B180C    06/09/1957    Brindisi    52682    35    N0
BIONDI    GIUSEPPE    BNDGPP73E29C424O    29/05/1973    Ceglie Messapica    44712    35    N0
BONERBA    SONIA    BNRSNO76T62E506X    22/12/1976    Lecce    53153    35    N0
BOSCO    ALBERTO    BSCLRT73C24M089J    24/03/1973    Vittorio Veneto    71746    35    N0
BRACELLI    ELOISA    BRCLSE72S41L049R    01/11/1972    Taranto    62964    35    N0
BRESCIA    ANGELA    BRSNGL73A60L049D    20/01/1973    Taranto    69083    35    N0
BRUNETTA    MONICA    BRNMNC73R43E506M    03/10/1973    Lecce    68164    35    N0
BRUNETTI    GIUSEPPE    BRNGPP68P29E882Q    29/09/1968    Manduria    38130    35    N0
BRUNO    IMMACOLATA    BRNMCL77L69G786K    29/07/1977    Policoro    55858    35    N0
BUCCOLIERI    PATRIZIA    BCCPRZ74A70E526P    30/01/1974    Leno    50687    35    N0
CAGGIULA    FRANCESCA    CGGFNC71M66D883R    26/08/1971    Gallipoli    66877    35    N0
CAGGIULA    TIZIANA    CGGTZN67R55D883K    15/10/1967    Gallipoli    67735    35    N0
CALELLA    GIORGIA    CLLGRG73E60E986U    20/05/1973    Martina Franca    68665    35    N0
CALIANDRO    CRISTINA    CLNCST67B45E205A    05/02/1967    Grottaglie    57407    35    N0
CALO    MARIA GIOVANNA    CLAMGV70D66C978D    26/04/1970    Copertino    36742    35    N0
CALO'    VITALBA    CLAVLB72L69E882Z    29/07/1972    Manduria    45672    35    N0
CALVI    COSIMO    CLVCSM70M07E205W    07/08/1970    Grottaglie    49003    35    N0
CAMASSA    BARBARA    CMSBBR77B61A944H    21/02/1977    Bologna    71609    35    N0
CAMASSA    MARIA ROSARIA    CMSMRS74H60F784V    20/06/1974    Mottola    48146    35    N0
CANCELLI    TIBERIA    CNCTBR69S59L219D    19/11/1969    Torino    47958    35    N0
CAPOBIANCO    FABIO    CPBFBA74H08B180O    08/06/1974    Brindisi    33673    35    N0
CAPONE    MARIA    CPNMRA65D58B180R    18/04/1965    Brindisi    69888    35    N0
CAPONE    MARINELLA    CPNMNL57L46E506C    06/07/1957    Lecce    66692    35    N0
CAPONE    MONICA    CPNMNC73S60E629Z    20/11/1973    Lizzanello    67862    35    N0
CAPUTO    EMANUELE    CPTMNL78P06F054K    06/09/1978    Matino    66447    35    N0
CARBOTTI    ANGELO    CRBNGL77D27F027G    27/04/1977    Massafra    52070    35    N0
CARCAGNI    ANTONELLA    CRCNNL66D56H826G    16/04/1966    San Donato di Lecce    70399    35    N0
CARCAGNI'    LUIGI    CRCLGU65A31L776R    31/01/1965    Vernole    71780    35    N0
CARECCI    GIORGIA    CRCGRG67S54E506X    14/11/1967    Lecce    66740    35    N0
CARETTO    FRANCESCA    CRTFNC76C44I119E    04/03/1976    San Pietro Vernotico    57659    35    N0
CARETTO    MICHELANGELA    CRTMHL69T43L213T    03/12/1969    Torchiarolo    68056    35    N0
CARMELA    CASAMASSIMA    CSMCML74E53E038L    13/05/1974    Gioia del Colle    67624    35    N0
CAROFALO    DANIELA    CRFDNL75R65E986K    25/10/1975    Martina Franca    64032    35    N0
CARRIERO    GERARDO    CRRGRD73P02F839T    02/09/1973    Napoli    72181    35    N0
CARROZZINI    ROSSELLA MARIA    CRRRSL71A71D862Z    31/01/1971    Galatina    63929    35    N0
CARROZZO    CINZIA    CRRCNZ76C54E506V    14/03/1976    Lecce    29342    35    N0
CARROZZO    ROSALBA    CRRRLB73R51F152W    11/10/1973    Mesagne    63872    35    N0
CARUSO    FRANCESCO    CRSFNC75A28D086C    28/01/1975    Cosenza    64489    35    N0
CASALE    LUCIANA    CSLLCN64B58L049G    18/02/1964    Taranto    70352    35    N0
CASARANO    MILENA    CSRMLN74R57Z133Q    17/10/1974    SCHERZINGEN    64195    35    N0
CASELLA    ANDREA    CSLNDR72C16F839W    16/03/1972    Napoli    58371    35    N0
CASOLE    ANNUNZIATA    CSLNNZ58L68D883Q    28/07/1958    Gallipoli    64915    35    N0
CASSANO    GABRIELLA    CSSGRL71P43L049Z    03/09/1971    Taranto    52522    35    N0
CASTELLANO    ADELAIDE    CSTDLD70D57L049A    17/04/1970    Taranto    56701    35    N0
CASTELLO    ANTONIO    CSTNTN66E05B792W    05/05/1966    Carmiano    52789    35    N0
CASTRIGNANO    ROBERTA    CSTRRT79E62E506D    22/05/1979    Lecce    56260    35    N0
CASTRIGNANO'  VERRENTI    MARIA LUCIA    CSTMLC65P46E506Z    06/09/1965    Lecce    69736    35    N0
CATAPANO    LUCIA    CTPLCU74S53L049P    13/11/1974    Taranto    68933    35    N0
CATAPANO    ROSARIA    CTPRSR71B43L049J    03/02/1971    Taranto    29044    35    N0
CAUSO    ANNA LUCIA    CSANLC69T49D883N    09/12/1969    Gallipoli    64742    35    N0
CAZZATO    ANNA    CZZNNA75R45D862K    05/10/1975    Galatina    46362    35    N0
CAZZATO    GIUSEPPE    CZZGPP76A01L419N    01/01/1976    Tricase    52187    35    N0
CAZZATO    MARCELLO    CZZMCL73H06D883O    06/06/1973    Gallipoli    48715    35    N0
CAZZATO    MARILENA    CZZMLN57M51E506B    11/08/1957    Lecce    58241    35    N0
CENERARIO    LUCA    CNRLCU72R30E506V    30/10/1972    Lecce    67208    35    N0
CENTONZE    MARIANGELA    CNTMNG76R43C978F    03/10/1976    Copertino    60895    35    N0
CERFEDA    CRISTINA    CRFCST63D53E506H    13/04/1963    Lecce    52376    35    N0
CEZZI    CRISTIANMATTEO    CZZCST77R27A662H    27/10/1977    Bari    30739    35    N0
CHIRIATTI    PAOLA    CHRPLA67B48E506M    08/02/1967    Lecce    60355    35    N0
CIARDO    DONATO    CRDDNT56B07L419T    07/02/1956    Tricase    56044    35    N0
CICCARESE    ANDREA    CCCNDR75L22F842L    22/07/1975    Nardò    41246    35    N0
CICCARESE    MARIA AZZURRA    CCCMZZ76S44F842X    04/11/1976    Nardò    57808    35    N0
CICERONE    ARIANNA    CCRRNN70A48F027B    08/01/1970    Massafra    55572    35    N0
CISTERNINO    FRANCESCA    CSTFNC78E46F101S    06/05/1978    Melendugno    48672    35    N0
CIULLO    MARIA GRAZIA    CLLMGR64R60H264V    20/10/1964    Rho    60598    35    N0
COCLITE    ERMELINDA    CCLRLN64P67D851N    27/09/1964    Gagliano del Capo    35026    35    N0
COLACI    ANTONELLA    CLCNNL67E58E506W    18/05/1967    Lecce    51817    35    N0
COLACIONE    ANTONELLA    CLCNNL64D49L049X    09/04/1964    Taranto    56352    35    N0
COLAGIORGIO    ANGELO    CLGNGL76L25I549C    25/07/1976    Scorrano    63899    35    N0
COLAGIORGIO    SARAH    CLGSRH80C66D862M    26/03/1980    Galatina    58982    35    N0
COLAPIETRO    DANIELA    CLPDNL75P55E506Y    15/09/1975    Lecce    46542    35    N0
COLASANTO    CRISTINA    CLSCST71T53L219N    13/12/1971    Torino    71551    35    N0
COLELLA    MARIA ERMINIA    CLLMRM68C55H047X    15/03/1968    Presicce    36631    35    N0
COLELLI    MARIA GIOVANNA    CLLMGV71M42F152Y    02/08/1971    Mesagne    42702    35    N0
COLLETTA    FRANCESCA    CLLFNC65L55Z110M    15/07/1965    BAGNOLS SUR CEZE    62379    35    N0
COLUCCI    LEONARDA    CLCLRD72E53D508O    13/05/1972    Fasano    45857    35    N0
COMI    PATRIZIA    CMOPRZ77B43D862O    03/02/1977    Galatina    59305    35    N0
CONTE    LUCIA    CNTLCU71E45L049T    05/05/1971    Taranto    55152    35    N0
COPPI    CLAUDIA    CPPCLD76D66Z133O    26/04/1976    LIESTAL    35698    35    N0
CORNACCHIA    PAOLA    CRNPLA76E41D883E    01/05/1976    Gallipoli    44209    35    N0
CORRADO    ANGELO    CRRNGL56P16E506J    16/09/1956    Lecce    56828    35    N0
CORRADO    ANNA DORIA    CRRNDR67D48I549J    08/04/1967    Scorrano    64772    35    N0
CORRATO    MASSIMO    CRRMSM67H08L049F    08/06/1967    Taranto    48430    35    N0
CORRIERO    SERGIO    CRRSRG70L24A662Q    24/07/1970    Bari    70086    35    N0
CORSA    VALERIO    CRSVLR76B24F152V    24/02/1976    Mesagne    57814    35    N0
COSI    ROCCO    CSORCC65B17F194P    17/02/1965    Miggiano    54762    35    N0
COSTANZA    MADDALENA    CSTMDL70C51L049B    11/03/1970    Taranto    30877    35    N0
COTRONA    RITA    CTRRTI60E62E044U    22/05/1960    Gioiosa Ionica    48403    35    N0
CRISCOLO    SIMONA    CRSSMN73H67E506T    27/06/1973    Lecce    56903    35    N0
CUDAZZO    TIZIANA    CDZTZN70B48E506C    08/02/1970    Lecce    54154    35    N0
CUPPONE    MICHELE    CPPMHL64C15F842E    15/03/1964    Nardò    34220    35    N0
D'ACCARDI    FAUSTA    DCCFST63A65L049V    25/01/1963    Taranto    62599    35    N0
D'ALESIO    VALERIA    DLSVLR74R59E625F    19/10/1974    Livorno    59555    35    N0
D'APONTE    ANTONIA    DPNNTN64T66L049R    26/12/1964    Taranto    47753    35    N0
D'AURIA    PIETRO LUIGI MARCO    DRAPRL69D25L049M    25/04/1969    Taranto    60119    35    N0
D'ELIA    SERGIO    DLESRG57R25E506E    25/10/1957    Lecce    54526    35    N0
D'ELIA    STEFANIA    DLESFN68T58E506I    18/12/1968    Lecce    68724    35    N0
D'ETTORRE    ELENA PASQUALINA    DTTLPS71H57C136T    17/06/1971    Castellaneta    69494    35    N0
D'ETTORRE    FIORELLA    DTTFLL80R57C978C    17/10/1980    Copertino    48785    35    N0
D'ORIA    GIORGIO    DROGRG62M30I467E    30/08/1962    Sava    69479    35    N0
D'ORONZO    MARIA    DRNMRA66H41L049N    01/06/1966    Taranto    45553    35    N0
DAMICIS    GIUSEPPE    DMCGPP67D21D761B    21/04/1967    Francavilla Fontana    46681    35    N0
DE ANGELIS    FRANCESCA    DNGFNC69B46E506H    06/02/1969    Lecce    32582    35    N0
DE CANDIA    PATRIZIA    DCNPRZ63A41E986S    01/01/1963    Martina Franca    71651    35    N0
DE CARLO    ANNA MARIA    DCRNMR71M56Z112W    16/08/1971    COLONIA SUL RENO    50961    35    N0
DE CARLO    SIMONETTA    DCRSNT71M41I119O    01/08/1971    San Pietro Vernotico    52770    35    N0
DE CESARE    AMELIA    DCSMLA60B58L049J    18/02/1960    Taranto    37952    35    N0
DE CILLIS    TEODOSIO    DCLTDS68D27E882M    27/04/1968    Manduria    45852    35    N0
DE DONATIS    GIUSEPPINA    DDNGPP70E47L419N    07/05/1970    Tricase    54889    35    N0
DE FLORIO    MARIA    DFLMRA69L57L049T    17/07/1969    Taranto    65152    35    N0
DE GAETANO    LUIGI    DGTLGU76M10D005D    10/08/1976    Corigliano Calabro    53951    35    N0
DE GAETANO    POMPEO    DGTPMP77L06E882Y    06/07/1977    Manduria    46827    35    N0
DE LEO    DANIELE    DLEDNL67D02I115N    02/04/1967    San Pietro in Lama    60353    35    N0
DE LIGUORI    ENRICO    DLGNRC67B27B180D    27/02/1967    Brindisi    57554    35    N0
DE LORENZIS    ANGELA    DLRNGL75T71I119I    31/12/1975    San Pietro Vernotico    64166    35    N0
DE MARCO    ANNA PAOLA    DMRNPL67C61H882W    21/03/1967    San Giorgio Ionico    65197    35    N0
DE MARCO    DANIELA    DMRDNL72L52L049B    12/07/1972    Taranto    52649    35    N0
DE MASI    GRAZIELLA    DMSGZL57P49E506V    09/09/1957    Lecce    60615    35    N0
DE MATTEIS    DANIELA    DMTDNL64P52G188C    12/09/1964    Otranto    60974    35    N0
DE MATTEIS    STEFANIA    DMTSFN74S64D883G    24/11/1974    Gallipoli    69016    35    N0
DE MICHELI    ANNA RITA    DMCNRT62H46B180X    06/06/1962    Brindisi    70580    35    N0
DE NITTO    MAURIZIO    DNTMRZ59M08F152X    08/08/1959    Mesagne    56361    35    N0
DE PAOLIS    CARMINE    DPLCMN75D28D883Q    28/04/1975    Gallipoli    43435    35    N0
DE PASCALE    MARIA LUCIA    DPSMLC75L52L294S    12/07/1975    Torricella    55399    35    N0
DE PASCALI    VALERIANO    DPSVRN66D14F816Y    14/04/1966    Muro Leccese    34721    35    N0
DE PASCALIS    STELLA    DPSSLL78H60E506S    20/06/1978    Lecce    54178    35    N0
DE RAHO    ANTONIA    DRHNTN76B52L049V    12/02/1976    Taranto    71547    35    N0
DE RINALDIS    GIUSEPPE ORONZO    DRNGPP65T15F604P    15/12/1965    Monteroni di Lecce    29043    35    N0
DE ROSA    ADRIANA    DRSDRN68H44E506P    04/06/1968    Lecce    62362    35    N0
DE RUBERTIS    MARIA ANTONELLA    DRBMNT63E43E815U    03/05/1963    Maglie    69435    35    N0
DE SALVE    STEFANIA    DSLSFN76D41E506J    01/04/1976    Lecce    69481    35    N0
DE SANTIS    ALESSANDRO    DSNLSN71C17G751U    17/03/1971    Poggiardo    33894    35    N0
DE SARIO    FRANCESCA    DSRFNC74E49E506R    09/05/1974    Lecce    28690    35    N0
DE VINCENZO    MARIA    DVNMRA78T61E038K    21/12/1978    Gioia del Colle    58077    35    N0
DE VITIS    GIUSEPPINA    DVTGPP70S50E506D    10/11/1970    Lecce    48839    35    N0
DECARLO    MARIA    DCRMRA69S47E506W    07/11/1969    Lecce    64906    35    N0
DEGLI ATTI    RAFFAELE    DGLRFL70E16E506C    16/05/1970    Lecce    43741    35    N0
DEL  MONACO    ORNELLA    DLMRLL64B52L049E    12/02/1964    Taranto    62161    35    N0
DEL COCO    MARIANNA    DLCMNN72E64E506N    24/05/1972    Lecce    53093    35    N0
DEL GIUDICE    LAURA    DLGLRA74B51E506G    11/02/1974    Lecce    50144    35    N0
DEL GIUDICE    SABRINA    DLGSRN57H46F205V    06/06/1957    Milano    63337    35    N0
DELIA    MARIA    DLEMRA77L68Z112B    28/07/1977    HUCKESWAGEN    54086    35    N0
DELL AQUILA    MARIA GABRIELLA    DLLMGB59B58B180C    18/02/1959    Brindisi    57451    35    N0
DELL'ATTI    DARIO    DLLDRA64S04E506B    04/11/1964    Lecce    70485    35    N0
DELL'ATTI    MASSIMO    DLLMSM63M10D883D    10/08/1963    Gallipoli    31253    35    N0
DEMIS    LOFARI    LFRDMS78C27D862I    27/03/1978    Galatina    71734    35    N0
DI BARI    FRANCESCA    DBRFNC64P54A285B    14/09/1964    Andria    65109    35    N0
DI CASTRI    MARIA    DCSMRA71A42B180B    02/01/1971    Brindisi    28290    35    N0
DI CHIARA    LUCIANA    DCHLCN66L44E506V    04/07/1966    Lecce    61322    35    N0
DI NOI    CESIRA    DNICSR76A54I462G    14/01/1976    Sassuolo    63051    35    N0
DI NOI    ELENA    DNILNE74C55F152D    15/03/1974    Mesagne    39446    35    N0
DI SERIO    FABRIZIO    DSRFRZ65C28L049Y    28/03/1965    Taranto    69204    35    N0
DI SERIO    MARIA    DSRMRA59E71L049Y    31/05/1959    Taranto    66232    35    N0
DIGREGORIO    PAOLANNA    DGRPNN78D45E645Y    05/04/1978    Locorotondo    58935    35    N0
DIMASTRODONATO    GUIDO    DMSGDU73R27F152W    27/10/1973    Mesagne    52125    35    N0
DIMITRI    ALESSANDRA    DMTLSN76R58E882E    18/10/1976    Manduria    63862    35    N0
DIMITRI    FRANCESCA    DMTFNC76T60E506G    20/12/1976    Lecce    40405    35    N0
DINOI    DANIELA PATRIZIA    DNIDLP59L60E882A    20/07/1959    Manduria    71271    35    N0
DISTANTE    GIUSEPPE    DSTGPP76T29E506Z    29/12/1976    Lecce    63022    35    N0
DITANO    ITALIA    DTNTLI67T59D508S    19/12/1967    Fasano    38157    35    N0
DONGIOVANNI    GIOVANNI PAOLO    DNGGNN63M11G751J    11/08/1963    Poggiardo    60670    35    N0
DONNO    RITA    DNNRTI55S47D006T    07/11/1955    Corigliano d'Otranto    61036    35    N0
DONVITO    ANNA    DNVNNA72D64G902G    24/04/1972    Portici    60094    35    N0
DORIA    PIERANTONIO    DROPNT70E20I119S    20/05/1970    San Pietro Vernotico    71770    35    N0
DRAETTA    MACRINA    DRTMRN65H45E506B    05/06/1965    Lecce    53744    35    N0
DURANTE    RAFFAELLA    DRNRFL63B53L383S    13/02/1963    Trepuzzi    62693    35    N0
ELIA    ELISA    LEILSE75M60E506D    20/08/1975    Lecce    65688    35    N0
ELIA    RAFFAELLA    LEIRFL76A55E506M    15/01/1976    Lecce    63277    35    N0
ERBA    ANNA    RBENNA61A60A849P    20/01/1961    Biassono    71420    35    N0
ERRICO    GIOVANNI    RRCGNN62B25G187C    25/02/1962    Ostuni    53001    35    N0
ESPOSITO    BARBARA    SPSBBR73S69E506S    29/11/1973    Lecce    64585    35    N0
ESPOSITO    MARIA TERESA    SPSMTR67R68D883S    28/10/1967    Gallipoli    34883    35    N0
ETTORRE    VINCENZA    TTRVCN65S50L049Z    10/11/1965    Taranto    51118    35    N0
EVANGELISTA    CATERINA    VNGCRN77A47E506J    07/01/1977    Lecce    68490    35    N0
FABBIANO    MARIA POPOLA    FBBMPP62L48H882X    08/07/1962    San Giorgio Ionico    54910    35    N0
FAGGIANO    ANNA MARIA    FGGNMR79P54F152K    14/09/1979    Mesagne    41036    35    N0
FAGO    ADELE    FGADLA73H54L049L    14/06/1973    Taranto    37922    35    N0
FANELLI    GIORGIO    FNLGRG62E19E506A    19/05/1962    Lecce    69517    35    N0
FAVALE    IMMACOLATA    FVLMCL62B47C336B    07/02/1962    Castrignano del Capo    57328    35    N0
FAZZINI    CARLA    FZZCRL68B61G482J    21/02/1968    Pescara    40187    35    N0
FERILLI    GABRIELLA    FRLGRL73S50L419J    10/11/1973    Tricase    63768    35    N0
FERRARA    PASQUALE    FRRPQL71T18D508B    18/12/1971    Fasano    52207    35    N0
FICCHI'    MIRYAM    FCCMYM68P65B197K    25/09/1968    Brognaturo    54742    35    N0
FILIPPONI    PAOLA    FLPPLA70M60F842R    20/08/1970    Nardò    40252    35    N0
FIORE    GIUSEPPE    FRIGPP72S29F027W    29/11/1972    Massafra    49713    35    N0
FISCELLA    CATERINA    FSCCRN65H59I288G    19/06/1965    Sant'Angelo Le Fratte    54205    35    N0
FLORES    ADDOLORATA    FLRDLR67B55B180C    15/02/1967    Brindisi    62099    35    N0
FONTO'    BARBARA    FNTBBR71E57E506J    17/05/1971    Lecce    55240    35    N0
FORNARO    VINCENZO MARIA    FRNVCN69H27L419J    27/06/1969    Tricase    44493    35    N0
FRAGNELLI    ANGELA    FRGNGL75B51C424D    11/02/1975    Ceglie Messapica    62344    35    N0
FRANCO    COSIMINA    FRNCMN65C68Z133M    28/03/1965    MUSTERLINGEN    59130    35    N0
FRASCERRA    ROSARIA    FRSRSR69C50H501N    10/03/1969    Roma    58774    35    N0
FRATTOLILLO    DANIELA    FRTDNL76L67L419O    27/07/1976    Tricase    69140    35    N0
GALA    LAVINIA    GLALVN68D50E506Z    10/04/1968    Lecce    69942    35    N0
GALASSO    PIERLUIGI    GLSPLG76P16L048M    16/09/1976    Taranto    69810    35    N0
GARRAMONE    FERDINANDO    GRRFDN75B07B180K    07/02/1975    Brindisi    45657    35    N0
GARRISI    MONICA    GRRMNC72M48E815P    08/08/1972    Maglie    44464    35    N0
GATTO    GIUSEPPE    GTTGPP79A14G751H    14/01/1979    Poggiardo    43718    35    N0
GENNARI    DANIELE SALVATORE MARIA    GNNDLS60T12E882O    12/12/1960    Manduria    62405    35    N0
GENNARI    RAFFAELA    GNNRFL69E55G098T    15/05/1969    Oria    62091    35    N0
GENTILE    MARCO    GNTMRC76M07L049D    07/08/1976    Taranto    33412    35    N0
GIAFFREDA    GRAZIA    GFFGRZ64A71I059E    31/01/1964    Sannicola    70942    35    N0
GIAFFREDA    MARIA CRISTINA    GFFMCR70E56G325L    16/05/1970    Parabita    47315    35    N0
GIAMMARRUCO    PATRIZIA    GMMPRZ69B54E506H    14/02/1969    Lecce    35443    35    N0
GIANFREDA    GIOVANNA PAOLA    GNFGNN80H69B180X    29/06/1980    Brindisi    51085    35    N0
GIANNONE    MANUELA    GNNMNL76A69F839I    29/01/1976    Napoli    30285    35    N0
GIANNUZZI    ANNALISA    GNNNLS76E49L049V    09/05/1976    Taranto    44733    35    N0
GIANNUZZI DANIELE    FORTUNATO    GNNFTN75T18F842N    18/12/1975    Nardò    36843    35    N0
GIGANTE    VALENTINA    GGNVNT75H67L049S    27/06/1975    Taranto    70828    35    N0
GIOIA    MARIA    GIOMRA68C59E506K    19/03/1968    Lecce    70900    35    N0
GIOIA    ORONZA    GIORNZ73E59E205R    19/05/1973    Grottaglie    46516    35    N0
GIORDANO CARDONE    VINCENZA    GRDVCN67S47D508M    07/11/1967    Fasano    38890    35    N0
GIRETTI    NADIA    GRTNDA78C62E205Z    22/03/1978    Grottaglie    40450    35    N0
GIULIANI    ALESSANDRA    GLNLSN76L59E986B    19/07/1976    Martina Franca    69084    35    N0
GIULIANI    ANNALISA    GLNNLS73E57E986Y    17/05/1973    Martina Franca    44664    35    N0
GIUNCA    GIUSEPPE    GNCGPP65S30Z133Y    30/11/1965    ZURIGO    68240    35    N0
GIURALAROCCA    MARIATERESA    GRLMTR75A46L738P    06/01/1975    Venosa    63566    35    N0
GIURI    ADDOLORATA    GRIDLR59M69F881S    29/08/1959    Neviano    56419    35    N0
GRASSO    ANTONIA    GRSNTN69E50D862A    10/05/1969    Galatina    56417    35    N0
GRAVANTE    MONICA LAURA    GRVMCL66T42E061V    02/12/1966    Giurdignano    60932    35    N0
GRAZIUSO    CARLO    GRZCRL65A04E506I    04/01/1965    Lecce    62164    35    N0
GRECO    ELISABETTA    GRCLBT75A55D862L    15/01/1975    Galatina    42787    35    N0
GRECO    FRANCESCO ROBERTO    GRCFNC75P26Z133L    26/09/1975    LUCERNA    70665    35    N0
GRECO    MARIA ELENA    GRCMLN76R45H793Y    05/10/1976    San Cesario di Lecce    52879    35    N0
GRECO    MARIA LUISA    GRCMLS67L56E506T    16/07/2002    Lecce    57894    35    N0
GRECO    ROSANNA    GRCRNN58H45G187R    05/06/1958    Ostuni    60730    35    N0
GRECO    SALVATORE    GRCSVT64L20E815R    20/07/1964    Maglie    30463    35    N0
GUADALUPI    CHIARA    GDLCHR78C56B506H    16/03/1978    Campi Salentina    46494    35    N0
GUADALUPI    MANUELA    GDLMNL76C46E290B    06/03/1976    Imperia    49160    35    N0
GUARINI    CATERINA    GRNCRN80C54D508S    14/03/1980    Fasano    45050    35    N0
GUELI    ALESSANDRO    GLULSN77D02B180U    02/04/1977    Brindisi    60456    35    N0
GUGLIELMO    ANNA RITA    GGLNRT76E60E815L    20/05/1976    Maglie    71818    35    N0
GUGLIELMO    MARIA GRAZIA    GGLMGR62P53L419N    13/09/1962    Tricase    64373    35    N0
IACONO    ARISTIDE    CNIRTD64M07E563Z    07/08/1964    Leverano    70213    35    N0
