>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso per 60 COADIUTORI PARLAMENTARI al SENATO della Repubblica
13835 messaggi, letto 662525 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    

Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


ATTENZIONE!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con la BANCA DATI UFFICIALE del concorso per 60 coadiutori e per scaricare l'App Android o il Software di simulazione d'esame per Windows!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, ..., 457, 458, 459, 460, 461, 462 - Successiva >>

Da: Minah11/01/2022 15:18:55
Probabilmente online hai trovato foto della tastiera americana
Rispondi

Da: Giuannone11/01/2022 15:21:13
Probabile, vi ringrazio!
Rispondi

Da: CoadiutoreSenato60 1  - 11/01/2022 16:08:51
Prova delle 15
Testo estremamente semplice. UE e principio di sussidiarietà... In 40 minuti tutti fuori. Affluenza al 75%
Rispondi

Da: Guia9611/01/2022 16:42:13
@CoadiutoreSenato60

una domanda: quando hai premuto AVVIO e il pannello è diventato giallo (come dice la guida), il cursore è apparso in automatico accapo e in cima al pannello o hai dovuto cliccare tu il tasto del mouse per "attivare" il cursore?
Rispondi

Da: Indo dattilo 1  - 11/01/2022 17:15:35
beato chi lo passa
Rispondi

Da: CoadiutoreSenato6011/01/2022 18:37:40
@Guia96
Automatico
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: CARMENC78 11/01/2022 19:05:20
Confermate che i testi sono di circa 1360 battute con un tempo di 5minuti?
Rispondi

Da: Guia9611/01/2022 19:24:21
@CoadiutoreSenato60

grazie!
Rispondi

Da: pobbina11/01/2022 20:27:12
sapete ogni giorno quanti sono chiamati alla prova?
le sessioni sono 6 (3 mattino, 3 pomeriggio), fose una trentina a sessione? (quindi 180 al giorno)
Rispondi

Da: Betazoid11/01/2022 21:00:28
Sì, 30/31.
Rispondi

Da: veloce come una lepre11/01/2022 22:17:29
si può tornare indietro a correggere il testo? ma cosi facendo nessuno fa un errore o sbaglio?   non credo si possa tornare indietro.....qualcuno mi conferma?
Rispondi

Da: ndunde 11/01/2022 22:20:08
C'è qualche fortunato come me che è risultato positivo? Che facciamo, ci attacchiamo al tram?
Rispondi

Da: tampone7811/01/2022 22:20:15
tornare indietro? mica hai il mouse?????
Rispondi

Da: presidenteSilvio11/01/2022 22:57:48
sapete se antani sblinda cazza la gomena?
Rispondi

Da: valmont  -banned!-12/01/2022 05:18:46
Si può tornare indietro e hai il mouse. Non tutti fanno in tempo a finirlo però, figuriamoci a tornare indietro.
Rispondi

Da: Asinaino12/01/2022 09:19:57
Salve, qualcuno può dare i risultati della sessione di ieri, così da poter cominciare a farsi un'idea del punteggio minino, come è avvenuto per quella di lunedì?Grazie
Rispondi

Da: Pterodattilo12/01/2022 10:13:53
Sessione    Postazione    Numero Errori 1    Numero Errori 2    Punteggio
Antimerid. n.1: 09:30    SF12516    0    10    30,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12516    0    1    30,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12539    3    0    30,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12538    0    0    30,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12516    3    0    30,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12503    1    0    30,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12519    0    0    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12523    3    0    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12512    0    2    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12536    0    0    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12541    2    0    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12525    0    0    30,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12519    2    0    30,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12523    0    2    30,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12503    0    0    30,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12513    0    0    30,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12536    0    0    30,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12515    4    0    30,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12514    0    3    30,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12540    6    0    30,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12513    1    0    30,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12537    3    0    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12539    0    20    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12515    2    0    30,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12523    0    0    30,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12523    0    0    30,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12543    3    0    30,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12525    0    0    30,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12511    1    4    29,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12503    9    1    29,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12524    2    1    29,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12538    1    1    29,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12511    6    1    29,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12525    1    1    29,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12519    11    1    29,50
Pomerid. n.2: 15:00    SF12524    3    1    29,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12524    9    1    29,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12524    1    7    29,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12518    1    2    29,50
Pomerid. n.2: 15:00    SF12519    5    1    29,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12514    2    5    29,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12511    3    2    29,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12515    4    2    29,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12514    15    2    29,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12538    2    4    29,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12513    3    2    29,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12524    2    2    29,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12513    7    3    28,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12515    4    3    28,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12512    85    3    28,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12518    7    3    28,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12514    15    3    28,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12523    5    3    28,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12519    12    3    28,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12539    12    3    28,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12512    4    4    28,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12503    4    7    28,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12523    5    6    27,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12516    11    5    27,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12514    14    5    27,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12521    5    8    27,50
Pomerid. n.2: 15:00    SF12544    7    5    27,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12540    22    6    27,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12516    6    10    27,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12511    6    6    27,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12514    26    6    27,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12518    10    7    26,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12525    11    7    26,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12518    31    7    26,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12521    10    7    26,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12540    19    7    26,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12514    43    8    26,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12518    37    8    26,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12521    8    9    26,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12516    10    8    26,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12522    8    35    26,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12511    23    9    25,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12525    177    9    25,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12518    14    10    25,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12503    10    16    25,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12516    19    10    25,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12515    29    12    24,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12518    12    13    24,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12538    134    13    23,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12522    21    13    23,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12541    13    167    23,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12519    17    14    23,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12537    137    14    23,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12525    70    15    22,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12523    51    15    22,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12519    20    15    22,50
Pomerid. n.2: 15:00    SF12513    16    27    22,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12512    90    16    22,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12525    16    30    22,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12539    17    53    21,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12538    47    17    21,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12518    152    17    21,50
Antimerid. n.3: 11:30    SF12521    17    36    21,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12512    66    18    21,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12540    74    18    21,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12525    144    19    20,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12511    38    20    20,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12542    37    20    20,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12539    32    21    19,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12536    176    21    19,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12513    22    34    19,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12513    143    22    19,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12519    39    24    18,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12513    96    24    18,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12542    179    24    18,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12503    68    25    17,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12524    88    25    17,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12537    145    25    17,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12519    57    28    16,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12537    47    28    16,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12523    58    30    15,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12515    37    31    14,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12523    116    31    14,50
Pomerid. n.1: 14:00    SF12538    96    31    14,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12515    43    32    14,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12541    51    32    14,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12522    38    32    14,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12537    32    162    14,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12514    71    32    14,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12515    220    33    13,50
Pomerid. n.3: 16:00    SF12522    62    39    10,50
Pomerid. n.2: 15:00    SF12536    91    39    10,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12523    41    40    10,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12511    95    42    9,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12519    57    45    7,50
Pomerid. n.2: 15:00    SF12538    49    47    6,50
Antimerid. n.2: 10:30    SF12538    191    51    4,50
Antimerid. n.1: 09:30    SF12514    248    120    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12521    405    345    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12522    549    506    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12518    330    250    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12512    492    161    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12522    403    345    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12537    479    383    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12536    417    122    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12513    115    199    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12521    412    296    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12522    104    70    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12515    340    389    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12540    295    255    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12511    241    143    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12513    385    336    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12536    407    152    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12537    261    130    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12524    302    190    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12521    61    116    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12503    257    82    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12540    185    244    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12524    463    417    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12537    619    418    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12536    385    61    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12513    275    131    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12521    124    220    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12522    362    321    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12518    277    227    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12537    315    214    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12516    237    128    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12539    426    243    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12538    367    303    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12514    234    123    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12521    451    407    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12525    338    187    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12516    370    209    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12514    118    244    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12521    257    183    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12536    444    296    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12512    169    97    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12539    71    144    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12540    723    569    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12541    288    294    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12512    235    168    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12516    280    274    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12538    109    96    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12543    651    454    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12511    181    165    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12525    250    235    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12522    290    160    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12542    169    101    0,00
Antimerid. n.1: 09:30    SF12503    218    246    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12512    78    122    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12522    431    224    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12511    665    584    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12539    216    70    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12524    475    452    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12503    156    71    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12537    308    227    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12541    546    420    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12543    88    130    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12536    268    98    0,00
Antimerid. n.2: 10:30    SF12516    420    464    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12515    331    326    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12523    261    117    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12536    413    297    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12503    318    209    0,00
Antimerid. n.3: 11:30    SF12538    653    664    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12511    694    688    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12536    290    295    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12524    267    164    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12515    248    140    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12513    668    626    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12519    545    542    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12514    289    348    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12512    314    169    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12521    338    377    0,00
Pomerid. n.1: 14:00    SF12522    129    104    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12512    347    262    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12537    200    205    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12525    451    373    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12503    403    352    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12543    451    273    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12524    489    479    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12541    302    247    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12542    371    136    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12518    159    114    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12540    310    253    0,00
Pomerid. n.2: 15:00    SF12521    169    124    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12503    268    211    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12511    307    220    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12515    320    253    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12512    204    182    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12519    204    317    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12539    390    500    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12518    192    144    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12516    477    376    0,00
Pomerid. n.3: 16:00    SF12522    91    160    0,00
Rispondi

Da: Asinaino12/01/2022 11:23:41
Gentilissimo, posso chiederti se l'elenco è riferito solo a ieri o comprende anche lunedì? Ho visto che ci sono circa 230 voti.ti ringrazio
Rispondi

Da: T''ho arzato la coppa in faccia12/01/2022 11:52:15
Se ci sono 2 risultati per la stessa postazione
Pomerid. n.2: 15:00    SF12511    3    2    29,00
e
Pomerid. n.2: 15:00    SF12511    6    6    27,00

O sono 2 giorni diversi, o sulla stessa tastiera la prova l'hanno fatta in 2 e la vedo difficile....

Rispondi

Da: afx12/01/2022 11:57:00
sì
Rispondi

Da: Pterodattilo12/01/2022 12:02:57
Ciao, sono i risultati dei primi 2 giorni di prove, il file originario è un excel che un nostro collega ha reso disponibile su Facebook. Di là ipotizzano anche che se l'andamento resta questo nei prossimi turni il 500° sarà intorno a 21. Aspettiamo stasera per nuovi aggiornamenti.
Rispondi

Da: Grazie!12/01/2022 12:06:56
Grazie per questi dati.
Rispondi

Da: Asinaino12/01/2022 12:52:05
Grazie mille, se si riesce a far per ogni giornata sarebbe Il massimo....credo anche io che tenendo queste percentuali 21/22 potrebbe bastare.....speriamo bene. Grazie ancora
Rispondi

Da: Sic7 12/01/2022 13:19:29
Ragazzi scusate la
Mia domanda riguarda la postazione perchè ho un problema alla
Gamba per un problema sopravvenuto negli ultimi giorni.  Le sedie come sono? Robuste e spaziose?  Se qualcuno mi risponde mi farebbe una cortesia
Rispondi

Da: Indo dattilo 2  - 12/01/2022 13:24:49
tutta la mia comprensione per  i 17,50, vi sono vicina
Rispondi

Da: Sic7 12/01/2022 13:55:56
Ragazzi scusate la
Mia domanda riguarda la postazione ( perchè ho un problema alla
Gamba per un problema sopravvenuto negli ultimi giorni) : le sedie come sono? Robuste e spaziose?  Se qualcuno mi rispondesse, mi farebbe una cortesia
Rispondi

Da: Sedante Parlasse12/01/2022 16:52:40
Sic7 le sedie sono a rotelle, imbottitura morbida, senza braccioli.
Rispondi

Da: GM512/01/2022 19:02:45
Buonasera,
se non siete troppo stanchi, è possibile sapere qualche testo uscito oggi e il livello di difficoltà???
Grazie e un grande in bocca al lupo a tutti...senza scherzare :-)

...anche se probabilmente conta molto come ci si sente in quel momento
Rispondi

Da: Me''Sa''12/01/2022 19:03:52
Ciao a tutti,
so che chi ha sostenuto la prova non abbia voglia di aiutarci, ma ci provo.
Nel testo son ostate inserite le virgolette?
Rispondi

Da: San Martino della Battaglia12/01/2022 19:06:54
Sapete quando sarà l'ultima sessione?
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, ..., 457, 458, 459, 460, 461, 462 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)