>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - 510 funzionari amministrativi-tributari
24432 messaggi, letto 1249747 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


ATTENZIONE!
Clicca qui per esercitarti con i quiz ufficiali della prova oggettiva attitudinale del precedente concorso per funzionari dell'Agenzia delle Entrate e per iscriverti al nuovo gruppo Facebook!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, ..., 810, 811, 812, 813, 814, 815 - Successiva >>

Da: kekko46 27/09/2019 09:41:55
Guro anche io ho il tuo stesso problema , sia c'è un numero che possiamo chiamare? O una mail da contattare?

Da: G.Best 27/09/2019 09:42:31
Massimo 5 volte il numero dei posti !?

Da: Torcia  27/09/2019 09:43:32
@Rainier Wolkastel
Giusto per regolarmi, potresti dirmi quante giuste errate ed omesse ti sembra di aver fatto? Grazie

Da: mati23 1  - 27/09/2019 09:43:56
ragazzi sono dentro anche io!ancora non ci credo.... creiamo un gruppo per la seconoda prova????

Da: G94 27/09/2019 09:44:35
Buon giorno Amici. Chiedo scusa se insisto con la stessa richiesta ma, sfortunatamente, non riesco a vedere la votazione da me conseguita nella prova attitudinale. Mi sono collegato a https://www.510trib.it/?page_id=6 ma dopo aver inserito il CAB è la Password mi rispondono che sono errati e nel menu' a tendina sono presenti solo Bolzano e Valle d'Aosta. Grazie e Buona giornata

Da: Ang 88   1  - 27/09/2019 09:44:46
Creiamo un gruppo per la seconda prova

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Kikka  1  - 27/09/2019 09:46:02
Ragazzi vorrei comunque seguirvi Pet le prove successive mi inglobate nel prossimo gruppo per favore?  Grazie 🙏

Da: mirellag   1  - 27/09/2019 09:47:29
Io ci sto.... posso esserci anche io??? Ragazzi grazie a tutti

Da: Cry27/09/2019 09:48:16
@lulu90

Grazie lulu 90 :).
Se non hai ancora sostenuto la prova, ti faccio un grosso in bocca al lupo per quando dovrai farla !
Ne approfitto per salutare tutti coloro con i quali in questo mese ho avuto modo di scambiare opinioni sulla soluzione dei vari quesiti che di volta in volta postavamo su questo forum. Ricordo in particolare Gascoigne, lulu90, Wendy21, Nina, Ffrantz76, Simoge, e anche altri che (mi scuso) ma adesso magari non mi vengono in mente :).
Grazie a tutti.

 

Da: Gufetta80 27/09/2019 09:48:38
Wendy21 numeri primi ne hai trovati?
Cose differenti o.particolari rispetto alla vda?
Grazie se vorrai rispondere

Da: mirellag  27/09/2019 09:49:03
G94 devi andare sul sito dell agenzia entrate sezione concorsi in svolgimento.  Sono li

Da: mirellag  27/09/2019 09:49:05
G94 devi andare sul sito dell agenzia entrate sezione concorsi in svolgimento.  Sono li

Da: mirellag  27/09/2019 09:49:10
G94 devi andare sul sito dell agenzia entrate sezione concorsi in svolgimento.  Sono li

Da: chiaraelle9427/09/2019 09:52:07
È possibile stabilire che algoritmo hanno usato?

Da: Smart15 27/09/2019 09:54:04
@G94 ancora non possiamo fare l'accesso agli atti. Hanno pubblicato il file con i CABN in ordine progressivo, il punteggio e la posizione corrispondente, senza nome o altro. Il questionario lo vedremo dopo il 15 novembre

Da: Nuovo1 27/09/2019 09:55:57
Scusa
Posso chiederti da dove si verifica?

Da: Rainier Wolfcastle  
Reputazione utente: +48
 2  - 27/09/2019 09:56:01
Torcia 48 giuste e 2 omesse credo di aver fatto e sono ampiamente in top 10

Da: LINK PER FAVORE27/09/2019 09:57:09
scusate, qualcuno potrebbe linkare la pagina da dove si accede?

Da: gian_83 27/09/2019 09:57:54
Ciao, quindi chi è oltre il 575 ma è IDONEO non è passato ?

Da: G94 27/09/2019 10:01:55
Grazie Mirellag della disponibilità. Provvederò subito. In Bocca al Lupoa Te ed a tutti gli Amici del Forum. Arrivederci Ragazzi e grazie per le preziose informazioni.

Da: G94 27/09/2019 10:03:01
Grazie Mirellag della disponibilità. Provvederò subito. In Bocca al Lupoa Te ed a tutti gli Amici del Forum. Arrivederci Ragazzi e grazie per le preziose informazioni.

Da: LINK PER FAVORE27/09/2019 10:03:34
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorsi-in-svolgimento/selezione-pubblica-per-assunzione-a-tempo-indeterminato-di-510-unita-per-la-terza-area-funzionale

VISTO CHE NON LO FA NESSUNO

Da: G.Best 27/09/2019 10:04:12
Liguria mattina ??

Da: La verità 27/09/2019 10:04:46

Avviso rivolto a tutte le persone senza vita sociale che frequentano il forum 24 ore su 24.

La prossima volta, prima di scrivere i risultati delle vostre elucubrazioni mentali, pensateci bene.
Scrivere e riscrivere come fosse necessario almeno il punteggio di 27 ha potuto portare qualcuno fuoristrada, di talché, qualche concorsista lettore di questo forum, rendendosi conto a fine prova di navigare sul circa 24, quindi con la idoneità in tasca, ha potuto agire per la serie "o la va o la spacca" per raggiungere il 27, peggiorando però la situazione.


Lettori, non leggete questo forum!

Da: Rainier Wolfcastle  
Reputazione utente: +48
 1  2  - 27/09/2019 10:06:19
ho riportato il link alle 8 non è che va riportato ogni mezz'ora, ma capisco sia dura andare sul sito dell'agenzia delle entrate per chi vorrebbe persino lavorarci...

Da: Sarrigobbo  1  - 27/09/2019 10:08:14
Sono dentroooo....primi 250...non ci avrei scommesso un euro...per chi vuole fare un gruppo di studio serio per la seconda prova ci sto!

Da: Ffranz7627/09/2019 10:10:25
Reiner

per adesso io ho il Simone, ho provato a leggere qualcosa ma non mi piace come è scritto, con il Maggioli come ti trovi?...

ABC della partita doppia c'è lo anche io, non te lo consiglio in quanto ha un taglio pratico e poco  nozionistico (lo usavo i primi anni quando mi facevano fare contabilità)....ho il vecchio Tramanontana delle superiori ..ma penso di non prenderlo in considerazione troppo dispersivo.... e tempo c'è ne poco...questo week end provo a vedere qualche compendio...

Da: Complimenti 27/09/2019 10:11:02
Gascoigne..non dici punteggio erché sarà  punteggio di cacca.se era 28 o 29 lo dicevi

Da: LINK PER FAVORE 1  1  - 27/09/2019 10:11:08
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
1
PROGRESSIVO CABN PUNTEGGIO GRADUATORIA ESITO
1 0000002 22,2514 1138 NON IDONEO
2 0000004 15,4011 2527 NON IDONEO
3 0000006 18,1783 1958 NON IDONEO
4 0000008 16,5737 2297 NON IDONEO
5 0000010 13,8171 2762 NON IDONEO
6 0000020 14,3109 2683 NON IDONEO
7 0000024 1,3920 3472 NON IDONEO
8 0000025 24,7200 589 IDONEO
9 0000026 11,3280 3044 NON IDONEO
10 0000028 19,3509 1728 NON IDONEO
11 0000034 8,8389 3274 NON IDONEO
12 0000037 9,4149 3222 NON IDONEO
13 0000038 19,0011 1804 NON IDONEO
14 0000053 18,4457 1901 NON IDONEO
15 0000063 22,1074 1165 NON IDONEO
16 0000070 26,0880 268 IDONEO
17 0000072 7,8720 3334 NON IDONEO
18 0000091 24,0720 774 IDONEO
19 0000098 20,8731 1411 NON IDONEO
20 0000104 15,1337 2577 NON IDONEO
21 0000112 20,3177 1547 NON IDONEO
22 0000119 12,3017 2934 NON IDONEO
23 0000120 21,3669 1322 NON IDONEO
24 0000124 25,2000 463 IDONEO
25 0000126 9,2709 3233 NON IDONEO
26 0000138 15,8126 2454 NON IDONEO
27 0000145 16,8000 2255 NON IDONEO
28 0000150 26,0880 256 IDONEO
29 0000155 16,5120 2313 NON IDONEO
30 0000159 23,0126 988 NON IDONEO
31 0000161 19,6183 1669 NON IDONEO
32 0000168 16,1006 2391 NON IDONEO
33 0000177 18,9394 1819 NON IDONEO
34 0000182 9,8126 3193 NON IDONEO
35 0000183 20,8731 1414 NON IDONEO
36 0000188 16,8000 2254 NON IDONEO
37 0000190 19,7829 1633 NON IDONEO
38 0000198 18,7954 1848 NON IDONEO
39 0000199 23,5680 860 NON IDONEO
40 0000208 22,7451 1046 NON IDONEO
41 0000215 24,8760 544 IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
2
42 0000216 26,3280 211 IDONEO
43 0000218 8,4891 3297 NON IDONEO
44 0000223 19,7623 1641 NON IDONEO
45 0000227 21,7783 1226 NON IDONEO
46 0000228 18,7337 1855 NON IDONEO
47 0000229 7,8103 3336 NON IDONEO
48 0000233 14,8663 2614 NON IDONEO
49 0000243 17,2937 2151 NON IDONEO
50 0000255 24,7560 582 IDONEO
51 0000266 24,5520 636 IDONEO
52 0000281 17,4171 2120 NON IDONEO
53 0000296 9,3326 3228 NON IDONEO
54 0000297 12,5829 2913 NON IDONEO
55 0000298 20,8731 1420 NON IDONEO
56 0000305 7,6457 3348 NON IDONEO
57 0000308 23,7737 831 NON IDONEO
58 0000309 16,1623 2372 NON IDONEO
59 0000315 18,3840 1919 NON IDONEO
60 0000316 13,0560 2859 NON IDONEO
61 0000319 15,8126 2456 NON IDONEO
62 0000321 3,2434 3461 NON IDONEO
63 0000323 19,4331 1703 NON IDONEO
64 0000330 19,3509 1721 NON IDONEO
65 0000334 20,9349 1399 NON IDONEO
66 0000352 8,6331 3283 NON IDONEO
67 0000353 11,1840 3063 NON IDONEO
68 0000359 20,5234 1495 NON IDONEO
69 0000360 19,4949 1696 NON IDONEO
70 0000367 18,6514 1871 NON IDONEO
71 0000376 20,5234 1487 NON IDONEO
72 0000378 24,5160 657 IDONEO
73 0000396 20,5234 1503 NON IDONEO
74 0000398 12,5829 2911 NON IDONEO
75 0000399 24,9600 517 IDONEO
76 0000403 25,2000 451 IDONEO
77 0000404 10,3611 3150 NON IDONEO
78 0000411 24,8400 569 IDONEO
79 0000423 16,7177 2273 NON IDONEO
80 0000427 19,4126 1712 NON IDONEO
81 0000434 20,7291 1450 NON IDONEO
82 0000435 10,2171 3158 NON IDONEO
83 0000436 15,9154 2431 NON IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
3
84 0000440 25,5240 380 IDONEO
85 0000455 9,8674 3191 NON IDONEO
86 0000461 17,0674 2194 NON IDONEO
87 0000462 16,1006 2387 NON IDONEO
88 0000467 21,6343 1268 NON IDONEO
89 0000468 15,9566 2425 NON IDONEO
90 0000484 9,1269 3251 NON IDONEO
91 0000490 21,2229 1353 NON IDONEO
92 0000493 14,5783 2653 NON IDONEO
93 0000497 21,4903 1292 NON IDONEO
94 0000501 18,3840 1915 NON IDONEO
95 0000508 8,2834 3306 NON IDONEO
96 0000511 11,8011 2984 NON IDONEO
97 0000513 24,6000 629 IDONEO
98 0000514 22,8891 1007 NON IDONEO
99 0000516 16,8617 2236 NON IDONEO
100 0000535 8,5714 3285 NON IDONEO
101 0000542 8,1669 3314 NON IDONEO
102 0000545 18,4457 1905 NON IDONEO
103 0000551 19,4126 1718 NON IDONEO
104 0000554 20,5234 1496 NON IDONEO
105 0000558 15,8949 2432 NON IDONEO
106 0000561 19,2069 1756 NON IDONEO
107 0000562 7,1794 3369 NON IDONEO
108 0000573 12,2537 2939 NON IDONEO
109 0000575 16,8823 2232 NON IDONEO
110 0000584 23,5063 882 NON IDONEO
111 0000585 22,8686 1011 NON IDONEO
112 0000591 16,1006 2384 NON IDONEO
113 0000608 9,8674 3188 NON IDONEO
114 0000610 14,7840 2635 NON IDONEO
115 0000645 13,2000 2835 NON IDONEO
116 0000647 14,8457 2623 NON IDONEO
117 0000660 17,8491 2036 NON IDONEO
118 0000661 21,9223 1200 NON IDONEO
119 0000665 22,6011 1074 NON IDONEO
120 0000683 20,7291 1452 NON IDONEO
121 0000685 10,2171 3162 NON IDONEO
122 0000688 25,7640 326 IDONEO
123 0000693 14,8457 2625 NON IDONEO
124 0000706 10,5051 3137 NON IDONEO
125 0000709 13,6320 2785 NON IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
4
126 0000711 16,1006 2385 NON IDONEO
127 0000715 18,0343 1990 NON IDONEO
128 0000719 23,2183 932 NON IDONEO
129 0000721 17,4171 2133 NON IDONEO
130 0000738 17,3349 2143 NON IDONEO
131 0000750 23,7120 843 NON IDONEO
132 0000760 3,6754 3457 NON IDONEO
133 0000778 23,5680 871 NON IDONEO
134 0000799 21,4903 1296 NON IDONEO
135 0000809 15,1337 2578 NON IDONEO
136 0000811 23,5680 876 NON IDONEO
137 0000814 24,3960 680 IDONEO
138 0000830 13,6731 2771 NON IDONEO
139 0000838 23,1566 944 NON IDONEO
140 0000839 24,0720 780 IDONEO
141 0000852 21,6343 1273 NON IDONEO
142 0000854 24,6360 603 IDONEO
143 0000863 21,7783 1223 NON IDONEO
144 0000871 3,3874 3459 NON IDONEO
145 0000887 17,4789 2116 NON IDONEO
146 0000925 23,9794 800 NON IDONEO
147 0000926 19,1451 1772 NON IDONEO
148 0000937 17,8903 2032 NON IDONEO
149 0000942 18,1783 1959 NON IDONEO
150 0000947 20,9349 1401 NON IDONEO
151 0000959 21,8400 1220 NON IDONEO
152 0000967 20,3177 1542 NON IDONEO
153 0000971 17,1497 2181 NON IDONEO
154 0000980 15,3394 2544 NON IDONEO
155 0000988 20,2560 1561 NON IDONEO
156 0000992 19,6183 1672 NON IDONEO
157 0000993 24,5160 651 IDONEO
158 0000995 12,7680 2891 NON IDONEO
159 0001004 0,0343 3479 NON IDONEO
160 0001015 14,9897 2600 NON IDONEO
161 0001016 13,2617 2830 NON IDONEO
162 0001021 25,3200 422 IDONEO
163 0001023 15,3394 2543 NON IDONEO
164 0001040 7,2137 3368 NON IDONEO
165 0001050 23,4240 896 NON IDONEO
166 0001052 3,4286 3458 NON IDONEO
167 0001053 25,9680 292 IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
5
168 0001067 24,1920 724 IDONEO
169 0001068 1,7006 3470 NON IDONEO
170 0001072 21,6960 1248 NON IDONEO
171 0001074 19,9886 1597 NON IDONEO
172 0001075 25,8480 312 IDONEO
173 0001077 16,9234 2214 NON IDONEO
174 0001084 24,1920 728 IDONEO
175 0001087 19,5566 1687 NON IDONEO
176 0001093 22,9509 997 NON IDONEO
177 0001096 24,3120 709 IDONEO
178 0001100 20,5234 1492 NON IDONEO
179 0001111 10,2171 3159 NON IDONEO
180 0001116 23,9794 797 NON IDONEO
181 0001120 9,8057 3195 NON IDONEO
182 0001124 24,0720 763 IDONEO
183 0001130 20,8114 1426 NON IDONEO
184 0001168 8,5509 3288 NON IDONEO
185 0001171 23,1566 956 NON IDONEO
186 0001173 21,1406 1360 NON IDONEO
187 0001174 20,3177 1543 NON IDONEO
188 0001176 22,6011 1082 NON IDONEO
189 0001189 15,1337 2576 NON IDONEO
190 0001196 18,8571 1829 NON IDONEO
191 0001207 22,3337 1129 NON IDONEO
192 0001208 18,8160 1836 NON IDONEO
193 0001209 18,3840 1924 NON IDONEO
194 0001218 21,8400 1217 NON IDONEO
195 0001224 10,0114 3178 NON IDONEO
196 0001229 20,8731 1417 NON IDONEO
197 0001241 26,0880 261 IDONEO
198 0001246 21,0789 1371 NON IDONEO
199 0001256 20,9349 1398 NON IDONEO
200 0001278 23,2183 933 NON IDONEO
201 0001280 19,5566 1673 NON IDONEO
202 0001286 14,8663 2617 NON IDONEO
203 0001296 11,5543 3012 NON IDONEO
204 0001308 20,2560 1562 NON IDONEO
205 0001309 19,1451 1770 NON IDONEO
206 0001310 8,1394 3315 NON IDONEO
207 0001321 7,0491 3375 NON IDONEO
208 0001324 26,7720 138 IDONEO
209 0001328 24,6000 628 IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
6
210 0001339 13,1383 2843 NON IDONEO
211 0001343 19,0080 1788 NON IDONEO
212 0001361 15,0720 2580 NON IDONEO
213 0001374 6,9669 3379 NON IDONEO
214 0001395 14,8457 2626 NON IDONEO
215 0001397 20,8731 1406 NON IDONEO
216 0001399 18,0343 1988 NON IDONEO
217 0001421 6,3497 3397 NON IDONEO
218 0001424 21,6343 1266 NON IDONEO
219 0001428 22,3954 1109 NON IDONEO
220 0001430 19,6183 1668 NON IDONEO
221 0001434 12,7680 2896 NON IDONEO
222 0001437 20,2560 1560 NON IDONEO
223 0001444 11,2457 3055 NON IDONEO
224 0001459 14,4549 2662 NON IDONEO
225 0001482 12,5623 2916 NON IDONEO
226 0001483 12,5006 2921 NON IDONEO
227 0001488 25,0800 499 IDONEO
228 0001495 18,1783 1966 NON IDONEO
229 0001502 7,7280 3342 NON IDONEO
230 0001505 17,1291 2183 NON IDONEO
231 0001508 24,1920 743 IDONEO
232 0001511 24,1920 729 IDONEO
233 0001518 26,5320 179 IDONEO
234 0001525 17,0674 2204 NON IDONEO
235 0001529 20,5303 1484 NON IDONEO
236 0001531 18,9394 1814 NON IDONEO
237 0001536 16,5120 2314 NON IDONEO
238 0001537 7,9337 3330 NON IDONEO
239 0001540 8,5509 3290 NON IDONEO
240 0001543 20,4617 1512 NON IDONEO
241 0001556 24,3120 695 IDONEO
242 0001559 7,9337 3329 NON IDONEO
243 0001561 24,3960 677 IDONEO
244 0001563 22,1897 1147 NON IDONEO
245 0001572 17,6914 2064 NON IDONEO
246 0001580 20,3177 1556 NON IDONEO
247 0001581 23,1566 953 NON IDONEO
248 0001586 11,5337 3020 NON IDONEO
249 0001588 24,4320 660 IDONEO
250 0001589 16,7383 2264 NON IDONEO
251 0001598 12,2537 2940 NON IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
7
252 0001605 18,4457 1911 NON IDONEO
253 0001608 15,0514 2589 NON IDONEO
254 0001615 7,0491 3372 NON IDONEO
255 0001618 17,9726 2007 NON IDONEO
256 0001621 26,4120 195 IDONEO
257 0001623 22,1280 1160 NON IDONEO
258 0001628 22,9509 1005 NON IDONEO
259 0001632 23,7737 828 NON IDONEO
260 0001640 23,2183 927 NON IDONEO
261 0001642 24,3960 674 IDONEO
262 0001658 5,4446 3423 NON IDONEO
263 0001666 19,7623 1644 NON IDONEO
264 0001671 6,9669 3381 NON IDONEO
265 0001686 20,7291 1444 NON IDONEO
266 0001688 16,7177 2268 NON IDONEO
267 0001692 10,6286 3117 NON IDONEO
268 0001693 16,5737 2295 NON IDONEO
269 0001695 18,3840 1917 NON IDONEO
270 0001708 24,0720 767 IDONEO
271 0001719 10,0114 3177 NON IDONEO
272 0001740 0,7337 3475 NON IDONEO
273 0001777 21,0789 1369 NON IDONEO
274 0001781 17,2731 2159 NON IDONEO
275 0001821 14,2491 2692 NON IDONEO
276 0001831 15,3394 2547 NON IDONEO
277 0001832 23,5680 866 NON IDONEO
278 0001833 15,6891 2477 NON IDONEO
279 0001844 10,1143 3166 NON IDONEO
280 0001848 21,6411 1259 NON IDONEO
281 0001851 23,7737 835 NON IDONEO
282 0001853 7,3166 3364 NON IDONEO
283 0001865 19,7829 1635 NON IDONEO
284 0001875 4,3954 3444 NON IDONEO
285 0001876 25,2000 468 IDONEO
286 0001884 24,3600 691 IDONEO
287 0001892 8,0914 3317 NON IDONEO
288 0001895 18,3223 1933 NON IDONEO
289 0001907 22,0457 1171 NON IDONEO
290 0001908 14,1669 2713 NON IDONEO
291 0001911 26,4120 208 IDONEO
292 0001918 24,4800 659 IDONEO
293 0001921 21,2229 1351 NON IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
8
294 0001930 23,7120 845 NON IDONEO
295 0001939 20,7291 1454 NON IDONEO
296 0001953 10,9166 3092 NON IDONEO
297 0001958 24,8760 536 IDONEO
298 0001965 18,0960 1981 NON IDONEO
299 0001966 24,3960 686 IDONEO
300 0001969 24,2760 720 IDONEO
301 0001977 16,0389 2403 NON IDONEO
302 0001990 21,6343 1278 NON IDONEO
303 0001994 12,9943 2870 NON IDONEO
304 0001999 9,4766 3215 NON IDONEO
305 0002022 20,5234 1497 NON IDONEO
306 0002028 8,5714 3286 NON IDONEO
307 0002029 16,1623 2377 NON IDONEO
308 0002047 7,4400 3356 NON IDONEO
309 0002061 16,1006 2389 NON IDONEO
310 0002070 22,8069 1017 NON IDONEO
311 0002076 20,3794 1523 NON IDONEO
312 0002077 18,8571 1828 NON IDONEO
313 0002079 22,4571 1102 NON IDONEO
314 0002101 16,8617 2244 NON IDONEO
315 0002102 7,6663 3346 NON IDONEO
316 0002104 20,3177 1539 NON IDONEO
317 0002108 25,7640 325 IDONEO
318 0002109 26,7360 149 IDONEO
319 0002110 25,2000 445 IDONEO
320 0002111 12,7063 2905 NON IDONEO
321 0002114 16,1623 2374 NON IDONEO
322 0002115 15,8949 2440 NON IDONEO
323 0002119 0,5486 3477 NON IDONEO
324 0002121 15,7714 2458 NON IDONEO
325 0002122 22,8069 1039 NON IDONEO
326 0002125 18,3223 1932 NON IDONEO
327 0002132 24,8760 542 IDONEO
328 0002144 16,3063 2350 NON IDONEO
329 0002150 8,0777 3318 NON IDONEO
330 0002151 13,5360 2792 NON IDONEO
331 0002165 15,6891 2480 NON IDONEO
332 0002172 22,4571 1096 NON IDONEO
333 0002176 22,6834 1054 NON IDONEO
334 0002186 18,6514 1873 NON IDONEO
335 0002192 23,0126 985 NON IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
9
336 0002200 15,0514 2592 NON IDONEO
337 0002204 20,5234 1501 NON IDONEO
338 0002209 20,3177 1545 NON IDONEO
339 0002210 13,4057 2809 NON IDONEO
340 0002223 11,4720 3024 NON IDONEO
341 0002234 20,8114 1428 NON IDONEO
342 0002250 19,1451 1773 NON IDONEO
343 0002251 21,2846 1336 NON IDONEO
344 0002252 17,4171 2126 NON IDONEO
345 0002273 11,7394 2994 NON IDONEO
346 0002282 10,8549 3095 NON IDONEO
347 0002284 14,5166 2654 NON IDONEO
348 0002286 21,4286 1309 NON IDONEO
349 0002290 9,6000 3211 NON IDONEO
350 0002292 20,0503 1594 NON IDONEO
351 0002293 16,8000 2260 NON IDONEO
352 0002296 20,8114 1436 NON IDONEO
353 0002301 24,6360 613 IDONEO
354 0002303 26,6520 170 IDONEO
355 0002304 15,5451 2497 NON IDONEO
356 0002345 15,7509 2469 NON IDONEO
357 0002352 20,7291 1448 NON IDONEO
358 0002367 24,2320 722 IDONEO
359 0002373 26,2920 230 IDONEO
360 0002430 20,4000 1517 NON IDONEO
361 0002439 19,8446 1627 NON IDONEO
362 0002441 10,5051 3136 NON IDONEO
363 0002442 14,0914 2721 NON IDONEO
364 0002457 21,6343 1265 NON IDONEO
365 0002459 25,6440 360 IDONEO
366 0002461 20,5234 1493 NON IDONEO
367 0002465 21,9223 1199 NON IDONEO
368 0002466 24,0720 783 IDONEO
369 0002467 10,1143 3168 NON IDONEO
370 0002474 20,0503 1593 NON IDONEO
371 0002480 21,7166 1232 NON IDONEO
372 0002483 12,5006 2920 NON IDONEO
373 0002496 24,7560 577 IDONEO
374 0002497 27,2160 103 IDONEO
375 0002504 15,9566 2421 NON IDONEO
376 0002506 16,3680 2346 NON IDONEO
377 0002508 17,1291 2186 NON IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
10
378 0002515 19,9063 1613 NON IDONEO
379 0002522 13,6731 2779 NON IDONEO
380 0002534 22,8069 1031 NON IDONEO
381 0002541 7,8309 3335 NON IDONEO
382 0002544 15,8949 2435 NON IDONEO
383 0002545 16,4503 2327 NON IDONEO
384 0002547 20,8114 1430 NON IDONEO
385 0002549 25,8480 313 IDONEO
386 0002555 13,8171 2760 NON IDONEO
387 0002579 26,2920 232 IDONEO
388 0002581 19,3509 1726 NON IDONEO
389 0002594 21,6343 1281 NON IDONEO
390 0002599 19,9680 1609 NON IDONEO
391 0002600 25,6440 349 IDONEO
392 0002601 13,2206 2834 NON IDONEO
393 0002612 13,0766 2850 NON IDONEO
394 0002620 14,2903 2690 NON IDONEO
395 0002626 17,9109 2022 NON IDONEO
396 0002627 17,5611 2095 NON IDONEO
397 0002638 20,5234 1498 NON IDONEO
398 0002645 16,3680 2344 NON IDONEO
399 0002649 26,2080 243 IDONEO
400 0002670 20,1120 1588 NON IDONEO
401 0002672 21,6343 1275 NON IDONEO
402 0002673 21,6343 1282 NON IDONEO
403 0002693 16,9234 2219 NON IDONEO
404 0002696 10,0114 3175 NON IDONEO
405 0002735 12,0274 2965 NON IDONEO
406 0002739 18,8571 1835 NON IDONEO
407 0002743 14,9280 2606 NON IDONEO
408 0002759 10,8549 3094 NON IDONEO
409 0002770 23,4240 898 NON IDONEO
410 0002774 25,2000 471 IDONEO
411 0002779 17,4171 2122 NON IDONEO
412 0002786 19,0011 1801 NON IDONEO
413 0002790 20,2560 1567 NON IDONEO
414 0002795 15,7509 2459 NON IDONEO
415 0002796 14,3726 2671 NON IDONEO
416 0002808 19,0011 1802 NON IDONEO
417 0002813 19,2274 1743 NON IDONEO
418 0002814 24,1080 751 IDONEO
419 0002816 20,4617 1514 NON IDONEO
Esiti della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l'assunzione a tempo
indeterminato di 115 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario per attività amministrativo tributaria per la Direzione regionale
della Lombardia
11
420 0002818 25,5240 390 IDONEO
421 0002822 15,6069 2490 NON IDONEO
422 0002852 22,6629 1060 NON IDONEO
423 0002857 8,4069 3301 NON IDONEO
424 0002865 6,9051 3383 NON IDONEO
425 0002870 14,2286 2708 NON IDONEO
426 0002876 24,1080 754 IDONEO
427 0002877 13,3440 2814 NON IDONEO
428 0002888 19,2137 1744 NON IDONEO
429 0002889 10,6971 3113 NON IDONEO
430 0002900 19,0217 1786 NON IDONEO
431 0002908 24,7560 574 IDONEO
432 0002909 12,5006 2922 NON IDONEO
433 0002911 16,8000 2261 NON IDONEO
434 0002915 23,7737 829 NON IDONEO
435 0002919 26,1720 252 IDONEO
436 0002935 16,8617 2242 NON IDONEO
437 0002939 18,6514 1869 NON IDONEO
438 0002941 15,1954 2565 NON IDONEO
439 0002943 20,3177 1531 NON IDONEO
440 0002944 25,0800 487 IDONEO
