>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

CONCORSO MEF 230 funzionari orientamento Economico - 2018
3473 messaggi, letto 345756 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ..., 111, 112, 113, 114, 115, 116 - Successiva >>

Da: materie26/01/2019 09:27:41
avete studiato tutte le materie?
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 09:28:55
io 28-29
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 09:36:16
c'è gente che sta studiando logica ahahahah
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 10:48:29
ma le prove scritte di econometria e statistica come saranno? Ho già gli incubi
Rispondi

Da: Princilino 26/01/2019 10:50:24
Chi viene il 29?
Rispondi

Da: Ora di uscita pomeridiana26/01/2019 10:54:51
Ciao, dovrei organizzarmi con i trasporti e ho letto negli avvisi che si uscirebbe dopo circa 5 ore dall'ora di convocazione (quindi dalle 15 alle 20).
La cosa mi sembra un po' strana dato che non mi ricordo concorsi svolti all'Ergife che siano durati per circa 5 ore. Che io sappia, per prove di 80 minuti, si usciva alla fine in meno di tre ore.

Qualcuno sa quindi se effettivamente nei giorni scorsi hanno impiegato addirittura 5 ore per concludere tutto e far uscire i candidati?
Grazie.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Per Princillino 26/01/2019 11:22:01
Sì io vado anche il 29
Rispondi

Da: Evolvendo26/01/2019 11:22:58
La prova pomeridiana di 3 giorni fa (23.01.1019) è durata circa 210 minuti (3 h e 30 m), i più fortunati (coloro che sono stati chiamati per primi a lasciare l'aula e che non avevano il servizio guardaroba)  credo che alle 18.15 erano già fuori. Io ho atteso circa 10 minuti per alzarmi, alle 18.27 ero fuori (non avevo deposito bagagli). Con il deposito i tempi si allungano, anche in entrata.
 
Rispondi

Da: Pistacchio85 26/01/2019 11:51:24
Il 23 mattina per me è durata 5 ore, dalle otto alle 13
Rispondi

Da: Luna1983  26/01/2019 11:53:38
Secondo voi l'affluenza lunedì sarà più elevata rispetto ai profili che si sono già svolti?
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 11:54:30
sì perchè ci sono quelli di scienze politiche
Rispondi

Da: Luna1983  26/01/2019 11:57:53
Ma non hanno più interesse ai profili giuridici?
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 12:10:49
Fanno tutto
Rispondi

Da: Luna1983  26/01/2019 12:14:13
Parere personale ma mi sembrano più idonei al profilo 03 e 06....considerato che le materie le conoscono sicuramente meglio rispetto a ragioneria applicata ecc
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 12:14:45
la gente ormai prova di tutto...
Rispondi

Da: summary26/01/2019 13:07:31
@anto111
guarda ho usato RStudio... in realtà all'inizio non riusciva a leggere i dati perchè il documento pubblicato è formato da immagini scannerizzate quindi l'ho convertito prima in testo e così son riuscito a leggerlo... in effetti una volta che hai le due serie anche con un semplice filtro in excel si ordina facile...

cmq dobbiamo attendere i risultati ufficiali e l'accesso agli atti per capire meglio che abbiamo fatto

invece sarei davvero molto curioso di sapere, da qualche interno o magari qualcuno che ha già sostenuto concorsi al mef, in cosa può consistere lo scritto dato che nel bando si parla di "redazione di uno o più elaborati" per la prima prova e di "contenuto teorico-pratico" per la seconda... so ad esempio che banca italia pubblica i temi precedenti dei suoi concorsi... può essere quello il livello?
grazie a chi saprà illuminarci :)
Rispondi

Da: Profilo 0226/01/2019 13:24:11
Mi associo a Summary e inoltre chiedo un cosa banale magari per chi ha gia sostenuto il concorso i giorni precedenti:

dato che lunedi è prevista pioggia, bisogna lasciare anche l'ombrello al guardaroba, insieme al cell ecc ecc, oppure almeno l'ombrello lo fanno portare dentro?

chiedo per evitare l'eventuale rottura della fila prima di entrare e dopo l'uscita
Rispondi

Da: GS 26/01/2019 14:11:48
Ieri alle 18 avevamo già finito
Rispondi

Da: Costanza75 26/01/2019 14:44:46
La seconda
Rispondi

Da: Willow201926/01/2019 15:12:56
Per evitare il guardaroba neanche il cellulare dovete portare.
Rispondi

Da: Profilo 0226/01/2019 15:18:06
Si del cellulare avevo letto infatti penso di non portarlo, volevo sapere dell'ombrello se rompono anche per quello che se tanto bisogna lasciarlo per forza nel guardaroba allora avrei portato anche il cellulare

Grazie per chi sa dare info
Rispondi

Da: Chiara_sz 26/01/2019 15:41:55
Salve, io dovrò andare per il turno del pomeriggio, sapete dirmi più o meno per che ora si potrebbe finire?
Dovrei prenotare il treno del ritorno e volevo capire se per le 20 ce la potevo fare ad essere a Termini. Grazie
Rispondi

Da: Profilo 01 26/01/2019 15:55:17
Ma secondo voi quelli che hanno passato la preselettiva con un voto sotto il 40 si presenteranno agli scritti?!?
Per me no, per lo meno, io non lo farei, quindi secondo me agli scritti saremo ben meno di 483 candidati...
Rispondi

Da: Luna1983  26/01/2019 16:13:52
Ma certo che si presenteranno...chi non è fortissimo nei test non è detto che non abbia le capacità di rispondere domande aperte...anzi..spesso è il contrario! Non si sarebbero presi la briga di affrontare la prova per poi rinunciare...
Rispondi

Da: Napalm5126/01/2019 16:31:48
Secondo gli.scritti saranno difficilissimi e non prenderanno piu di 50
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 16:41:37
ahahah credete di essere migliori per qualche crocetta in più basata solo sulla memoria? ahhahah  Alle prove scritte si vede chi è veramente bravo e non chi impara a pappagallo! Concordo che gli scritti li passeranno solo in pochi, direi 40-50
Rispondi

Da: Derubata26/01/2019 17:02:33
Ciao mi hanno rubato la borsa nel ritorno sulla autobus e dentro avevo i codici. Qualcuno sa in che modo posso risalire ai codici. Sentivo che qualcuno ha chiamato più volte potete darmi il numero?
Rispondi

Da: erpegggio26/01/2019 17:55:52
ma che intendono per politica economica? Nello 01 c'era economia politica. Non sono la stessa cosa? Da me si studiava micro e macro boh
Rispondi

Da: Hg26/01/2019 18:07:54
N    CABN    PUNTEGGIO
1    0002970    70.85
2    0004439    66.50
3    0001465    65.05
4    0008078    62.45
5    0004633    62.35
6    0010685    62.15
7    0000875    61.45
8    0003425    61.05
9    0005869    60.20
10    0001799    60.10
11    0009160    59.85
12    0000372    59.70
13    0003602    58.80
14    0006332    58.25
15    0004884    58.20
16    0004476    58.15
17    0002903    57.90
18    0001303    57.80
19    0000322    57.75
20    0004018    57.10
21    0004322    57.05
22    0001657    56.75
23    0003939    55.40
24    0002853    55.15
25    0001435    55.05
26    0000715    54.95
27    0001868    54.90
28    0002868    54.90
29    0000915    54.75
30    0002182    54.70
31    0003301    54.60
32    0009710    54.60
33    0002754    53.70
34    0000190    53.65
35    0005955    53.65
36    0001166    53.45
37    0008222    53.45
38    0001547    53.25
39    0000516    53.20
40    0007277    53.15
41    0002210    52.80
42    0002627    52.80
43    0000948    52.65
44    0011008    52.20
45    0006472    52.15
46    0000769    52.00
47    0002065    52.00
48    0002248    51.90
49    0004207    51.80
50    0010650    51.25
51    0003824    51.05
52    0003382    50.90
53    0004948    50.80
54    0004305    50.75
55    0006556    50.65
56    0001864    50.60
57    0000853    50.35
58    0005152    49.95
59    0000818    49.90
60    0002913    49.90
61    0000694    49.75
62    0008178    49.65
63    0010312    49.65
64    0004519    49.55
65    0005013    49.50
66    0001691    49.35
67    0007643    49.35
68    0002200    49.30
69    0007484    48.90
70    0008256    48.85
71    0002100    48.75
72    0004261    48.75
73    0006443    48.55
74    0002243    48.40
75    0008064    48.15
76    0007385    48.00
77    0007280    47.95
78    0000421    47.85
79    0008547    47.85
80    0002190    47.70
81    0003364    47.60
82    0003951    47.60
83    0008073    47.55
84    0000335    47.45
85    0009188    47.45
86    0009879    47.45
87    0000627    47.40
88    0008988    47.35
89    0009717    47.35
90    0004265    47.30
91    0001875    47.10
92    0005204    47.10
93    0002500    47.05
94    0010416    47.05
95    0010573    46.95
96    0008167    46.80
97    0007742    46.75
98    0002908    46.65
99    0006179    46.60
100    0006834    46.55
101    0006368    46.35
102    0006144    46.25
103    0006892    46.15
104    0000709    46.00
105    0002488    46.00
106    0002723    46.00
107    0007182    46.00
108    0003505    45.90
109    0004232    45.90
110    0004464    45.80
111    0010836    45.80
112    0003731    45.70
113    0005547    45.70
114    0007728    45.70
115    0008005    45.70
116    0006457    45.65
117    0001092    45.60
118    0006756    45.60
119    0001282    45.45
120    0002916    45.35
121    0004999    45.20
122    0007752    45.10
123    0009177    45.10
124    0005122    45.05
125    0010572    44.95
126    0000519    44.80
127    0002226    44.80
128    0002495    44.80
129    0003393    44.70
130    0000568    44.65
131    0007750    44.55
132    0003690    44.50
133    0010613    44.45
134    0004125    44.40
135    0006533    44.40
136    0001004    44.30
137    0003683    44.30
138    0007626    44.20
139    0001193    44.15
140    0007056    44.15
141    0005115    44.10
142    0010042    44.10
143    0001916    43.80
144    0006212    43.75
145    0010877    43.70
146    0001035    43.65
147    0004690    43.60
148    0007566    43.60
149    0009310    43.45
150    0005328    43.35
151    0002603    43.30
152    0006575    43.25
153    0002332    43.20
154    0005430    43.20
155    0000271    43.15
156    0000491    43.10
157    0003670    43.10
158    0008983    43.10
159    0010940    43.10
160    0001790    43.00
161    0009493    43.00
162    0003117    42.95
163    0001240    42.90
164    0010869    42.90
165    0003306    42.85
166    0006820    42.80
167    0000541    42.75
168    0001490    42.75
169    0007831    42.75
170    0010093    42.75
171    0005878    42.70
172    0009487    42.65
173    0001383    42.60
174    0001896    42.55
175    0001815    42.50
176    0003539    42.45
177    0003702    42.40
178    0005037    42.40
179    0010036    42.40
180    0000243    42.30
181    0008367    42.25
182    0007160    42.20
183    0001277    42.10
184    0003884    42.00
185    0003024    41.95
186    0003613    41.95
187    0007953    41.95
188    0004389    41.90
189    0002538    41.80
190    0009975    41.80
191    0003026    41.75
192    0010771    41.75
193    0002813    41.70
194    0007574    41.55
195    0005484    41.45
196    0010339    41.45
197    0002610    41.35
198    0008647    41.30
199    0010470    41.30
200    0008956    41.15
201    0001299    41.10
202    0006991    41.05
203    0008127    40.85
204    0008482    40.80
205    0000559    40.75
206    0000740    40.75
207    0009091    40.70
208    0009939    40.70
209    0007428    40.65
210    0007631    40.65
211    0010227    40.65
212    0002136    40.60
213    0000460    40.55
214    0002211    40.40
215    0006611    40.40
216    0003783    40.35
217    0004485    40.30
218    0006217    40.20
219    0001654    40.15
220    0003367    40.15
221    0001097    40.05
222    0000281    39.95
223    0004621    39.95
224    0010098    39.95
225    0003255    39.85
226    0007993    39.85
227    0002728    39.80
228    0009154    39.80
229    0010335    39.75
230    0006639    39.55
231    0005339    39.45
232    0000499    39.40
233    0008562    39.40
234    0009057    39.40
235    0006446    39.30
236    0007467    39.25
237    0008231    39.20
238    0009284    39.20
239    0002667    39.15
240    0003555    39.05
241    0006218    39.05
242    0003220    39.00
243    0004150    38.95
244    0008971    38.90
245    0010082    38.85
246    0010923    38.85
247    0009988    38.80
248    0008790    38.70
249    0000279    38.60
250    0000680    38.55
251    0000676    38.50
252    0001536    38.50
253    0010290    38.40
254    0000117    38.20
255    0010023    38.20
256    0000669    38.15
257    0003973    38.15
258    0002256    38.10
259    0007930    38.10
260    0006898    38.05
261    0007252    38.05
262    0003097    38.00
263    0000465    37.90
264    0009230    37.90
265    0004660    37.85
266    0005769    37.85
267    0007916    37.85
268    0000744    37.80
269    0003657    37.80
270    0007536    37.75
271    0001415    37.70
272    0003911    37.70
273    0008544    37.70
274    0009214    37.55
275    0001390    37.45
276    0004315    37.40
277    0008110    37.30
278    0009286    37.25
279    0004096    37.15
280    0008250    37.10
281    0010400    37.10
282    0001160    37.05
283    0007336    37.05
284    0010544    37.05
285    0004902    36.95
286    0005286    36.95
287    0005859    36.95
288    0000439    36.90
289    0005060    36.80
290    0002735    36.75
291    0008099    36.75
292    0009855    36.75
293    0001367    36.65
294    0004776    36.65
295    0009209    36.65
296    0005144    36.60
297    0008403    36.60
298    0000087    36.55
299    0004314    36.55
300    0008443    36.50
301    0000040    36.45
302    0003641    36.45
303    0010626    36.45
304    0008523    36.40
305    0001903    36.35
306    0004510    36.35
307    0002086    36.25
308    0009744    36.25
309    0000154    36.20
310    0001245    36.15
311    0001914    36.15
312    0003408    36.15
313    0006995    36.10
314    0010482    36.10
315    0001022    36.05
316    0004650    36.00
317    0008117    36.00
318    0005191    35.90
319    0009348    35.85
320    0005548    35.80
321    0010183    35.80
322    0002096    35.75
323    0002273    35.75
324    0002679    35.70
325    0003448    35.65
326    0009484    35.65
327    0004689    35.60
328    0007061    35.60
329    0001329    35.55
330    0007616    35.55
331    0009470    35.55
332    0000689    35.45
333    0002715    35.45
334    0007825    35.45
335    0001742    35.40
336    0002460    35.40
337    0009289    35.40
338    0006776    35.30
339    0010233    35.30
340    0004101    35.25
341    0009099    35.25
342    0002703    35.20
343    0004909    35.20
344    0002180    35.15
345    0010077    35.15
346    0000293    35.10
347    0000159    35.05
348    0006912    35.05
349    1000003    35.05
350    0003349    35.00
351    0009435    35.00
352    0002547    34.90
353    0010174    34.85
354    0004046    34.80
355    0009130    34.70
356    0009800    34.70
357    0000262    34.65
358    0006135    34.65
359    0006314    34.65
360    0010019    34.65
361    0005062    34.60
362    0007127    34.60
363    0008909    34.55
364    0000536    34.50
365    0004720    34.50
366    0010212    34.50
367    0003005    34.45
368    0010088    34.45
369    0001394    34.40
370    0000702    34.30
371    0003857    34.25
372    0005085    34.25
373    0009743    34.20
374    0001558    34.15
375    0001089    34.10
376    0000067    34.00
377    0003729    34.00
378    0001754    33.90
379    0000056    33.85
380    0000960    33.85
381    0001905    33.85
382    0000540    33.80
383    0001653    33.80
384    0005742    33.75
385    0009581    33.75
386    0001504    33.70
387    0001920    33.70
388    0008887    33.65
389    0010197    33.55
390    0003121    33.50
391    0008948    33.50
392    0000472    33.45
393    0005719    33.35
394    0002799    33.30
395    0005763    33.30
396    0006459    33.30
397    0000234    33.20
398    0004835    33.20
399    0008268    33.15
400    0002125    33.10
401    0003599    33.10
402    0007749    33.10
403    0005557    33.05
404    0010897    33.05
405    0005232    33.00
406    0009805    33.00
407    0004911    32.95
408    0005706    32.95
409    0003269    32.90
410    0003202    32.80
411    0004419    32.80
412    0004452    32.80
413    0005366    32.80
414    0004166    32.75
415    0007845    32.75
416    0006640    32.65
417    0009257    32.65
418    0001083    32.55
419    0006255    32.50
420    0004806    32.45
421    0006634    32.45
422    0007347    32.40
423    0000046    32.35
424    0001492    32.35
425    0004444    32.35
426    0003928    32.30
427    0004005    32.30
428    0001658    32.20
429    0003927    32.15
430    0009572    32.15
431    0009808    32.15
432    0000362    32.10
433    0002944    32.00
434    0007581    32.00
435    0000376    31.95
436    0000807    31.95
437    0001760    31.95
438    0002240    31.95
439    0005939    31.95
440    0009620    31.95
441    0009712    31.95
442    0005289    31.90
443    0007002    31.90
444    0009715    31.90
445    0006788    31.80
446    0003180    31.60
447    0005184    31.60
448    0008619    31.60
449    0003742    31.55
450    0004480    31.55
451    0008357    31.55
452    0009977    31.55
453    0003050    31.50
454    0003510    31.45
455    0006643    31.45
456    0009922    31.45
457    0002496    31.35
458    0009199    31.35
459    0001771    31.30
460    0003608    31.30
461    0005546    31.30
462    0008109    31.30
463    0002271    31.25
464    0009971    31.25
465    0008771    31.20
466    0001792    31.15
467    0008697    31.10
468    0000093    31.05
469    0008124    31.05
470    0000851    31.00
471    0010415    31.00
472    0002454    30.90
473    0004826    30.85
474    0003218    30.80
475    0010021    30.80
476    0005308    30.75
477    0000612    30.70
478    0008063    30.70
479    0006050    30.65
480    0002275    30.60
481    0004411    30.60
482    0005883    30.60
483    0006875    30.60
484    0007004    30.60
485    0009651    30.55
486    0010016    30.55
487    0004021    30.45
488    0004137    30.45
489    0005360    30.45
490    0001359    30.40
491    0006045    30.40
492    0007413    30.40
493    0009366    30.40
494    0000099    30.35
495    0005176    30.35
496    0007917    30.30
497    0004369    30.20
498    0005906    30.20
499    0006610    30.15
500    0001578    30.10
501    0003358    30.10
502    0009711    30.05
503    0009776    30.05
504    0002927    29.95
505    0009530    29.95
506    0002550    29.90
507    0010176    29.90
508    0008276    29.85
509    0006489    29.80
510    0009374    29.80
511    0010970    29.75
512    0008989    29.70
513    0000285    29.65
514    0000515    29.65
515    0004773    29.60
516    0001797    29.50
517    0005005    29.50
518    0006353    29.45
519    0003751    29.35
520    0006316    29.35
521    0009841    29.35
522    0000107    29.30
523    0003045    29.30
524    0000269    29.25
525    0005255    29.20
526    0007668    29.15
527    0008183    29.15
528    0000699    29.10
529    0003195    29.10
530    0006222    29.00
531    0007131    29.00
532    0006305    28.95
533    0004895    28.90
534    0009873    28.90
535    0005026    28.85
536    0000092    28.80
537    0004031    28.80
538    0001919    28.75
539    0004415    28.75
540    0006068    28.75
541    0007005    28.75
542    0007496    28.75
543    0008411    28.75
544    0010278    28.75
545    0000091    28.70
546    0002644    28.70
547    0009708    28.70
548    0009941    28.70
549    0004834    28.65
550    0005518    28.65
551    0006400    28.65
552    0003753    28.55
553    0005534    28.55
554    0001789    28.50
555    0003610    28.50
556    0006971    28.50
557    0001371    28.45
558    0008522    28.45
559    0010139    28.40
560    0001000    28.35
561    0001810    28.35
562    0004893    28.35
563    0005348    28.35
564    0007477    28.35
565    0001763    28.30
566    0002685    28.30
567    0003359    28.30
568    0002241    28.25
569    0005610    28.25
570    0007152    28.25
571    0010243    28.25
572    0008132    28.15
573    0009123    28.15
574    1000001    28.10
575    0005725    28.05
576    0010294    28.05
577    0010542    28.05
578    0001749    28.00
579    0001762    28.00
580    0004486    28.00
581    0007651    28.00
582    0002122    27.90
583    0002845    27.90
584    0005147    27.90
585    0007549    27.90
586    0008581    27.90
587    0008460    27.80
588    0004530    27.75
589    0005536    27.75
590    0002825    27.70
591    0006510    27.70
592    0006636    27.70
593    0000194    27.65
594    0000613    27.65
595    0002509    27.65
596    0000671    27.60
597    0005238    27.60
598    0003111    27.50
599    0010811    27.45
600    0000038    27.40
601    0002114    27.40
602    0009421    27.40
603    0010950    27.40
604    0006938    27.35
605    0008054    27.35
606    0004294    27.20
607    0006038    27.15
608    0009874    27.10
609    0001853    27.00
610    0003587    27.00
611    0003662    27.00
612    0000501    26.90
613    0002800    26.90
614    0006140    26.90
615    0001450    26.85
616    0000706    26.80
617    0008311    26.75
618    0007569    26.70
619    0004878    26.65
620    0007461    26.65
621    0008090    26.65
622    0003874    26.60
623    0008922    26.55
624    0009659    26.55
625    0000452    26.45
626    0002540    26.45
627    0005748    26.45
628    0006027    26.45
629    0006087    26.40
630    0006550    26.40
631    0001955    26.30
632    0002074    26.30
633    0010793    26.30
634    0005979    26.20
635    0000838    26.15
636    0008642    26.15
637    0010256    26.05
638    0009360    25.90
639    0007605    25.85
640    0010354    25.85
641    0005199    25.70
642    0006163    25.70
643    0007972    25.70
644    0008617    25.70
645    0009732    25.70
646    0010247    25.70
647    0001294    25.65
648    0004130    25.65
649    0008537    25.65
650    0010764    25.65
651    0004349    25.60
652    0009632    25.60
653    0010955    25.60
654    0008863    25.55
655    0010775    25.55
656    0001121    25.40
657    0004178    25.40
658    0004638    25.40
659    0005452    25.35
660    0005602    25.35
661    0000593    25.25
662    0000674    25.25
663    0003223    25.25
664    0002087    25.20
665    0002477    25.20
666    0005734    25.20
667    0002224    25.15
668    0004174    25.00
669    0004643    25.00
670    0006223    25.00
671    0010196    25.00
672    0007508    24.95
673    0009488    24.95
674    0010138    24.90
675    0001733    24.70
676    0004163    24.70
677    0004045    24.65
678    0004219    24.55
679    0005485    24.55
680    0010625    24.55
681    0008569    24.45
682    0001517    24.35
683    0009954    24.35
684    0002527    24.30
685    0008049    24.30
686    0000530    24.25
687    0001721    24.25
688    0006229    24.25
689    0002962    24.15
690    0003871    24.15
691    0008452    24.15
692    0010401    24.15
693    0006295    24.10
694    0009296    24.10
695    0008715    24.05
696    0010893    24.05
697    0010899    24.05
698    0000492    24.00
699    0001381    23.95
700    0006076    23.90
701    0002230    23.85
702    0002327    23.85
703    0009877    23.85
704    0010588    23.85
705    0004711    23.80
706    0008889    23.80
707    0009412    23.80
708    0002285    23.70
709    0010751    23.70
710    0003292    23.65
711    0001293    23.60
712    0005354    23.60
713    0002645    23.50
714    0004811    23.50
715    0006178    23.40
716    0000745    23.30
717    0007404    23.30
718    0006221    23.25
719    0010474    23.25
720    0007758    23.20
721    0008815    23.20
722    0002449    23.05
723    0008089    23.00
724    0000164    22.95
725    0003798    22.95
726    0009496    22.95
727    0003594    22.90
728    0009653    22.90
729    0009548    22.85
730    0002871    22.80
731    0000711    22.75
732    0001154    22.60
733    0010322    22.60
734    0009181    22.55
735    0004002    22.50
736    0010677    22.50
737    0008566    22.45
738    0002748    22.40
739    0003538    22.40
740    0006456    22.40
741    0005412    22.35
742    0006931    22.35
743    0007804    22.35
744    0001406    22.30
745    0000728    22.25
746    0001656    22.25
747    0000597    22.15
748    0005493    22.15
749    0007547    22.15
750    0008960    22.10
751    0004862    22.05
752    0000163    22.00
753    0006414    21.90
754    0009788    21.85
755    0006011    21.75
756    0008620    21.75
757    0001671    21.65
758    0003582    21.60
759    0005661    21.60
760    0005532    21.50
761    0007228    21.45
762    0001198    21.40
763    0004852    21.40
764    0001183    21.35
765    0008481    21.30
766    0002137    21.25
767    0004941    21.25
768    0006263    21.25
769    0002700    21.15
770    0004222    21.15
771    0005003    21.15
772    0003135    21.05
773    0007551    21.05
774    0007552    20.95
775    0009335    20.95
776    0010392    20.95
777    0009726    20.90
778    0005618    20.85
779    0010800    20.80
780    0003527    20.75
781    0006927    20.75
782    0008236    20.75
783    0010584    20.65
784    0001602    20.60
785    0007107    20.55
786    0008082    20.55
787    0009215    20.50
788    0002635    20.45
789    0005601    20.40
790    0006708    20.40
791    0010652    20.30
792    0001286    20.15
793    0004252    20.15
794    0010914    20.15
795    0003867    20.10
796    0008737    20.05
797    0009933    20.00
798    0002462    19.95
799    0006686    19.95
800    0008561    19.90
801    0004472    19.70
802    0006823    19.70
803    0007300    19.65
804    0007354    19.60
805    0006120    19.55
806    0009345    19.55
807    0008034    19.35
808    0009516    19.35
809    0009052    19.20
810    0009149    19.20
811    0002033    19.15
812    0009063    19.15
813    0004271    19.00
814    0008549    18.95
815    0008918    18.95
816    0004131    18.90
817    0004582    18.90
818    0005721    18.90
819    0008685    18.90
820    0000407    18.85
821    0003038    18.85
822    0008897    18.85
823    0002061    18.80
824    0001960    18.75
825    0006381    18.75
826    0009273    18.70
827    0004095    18.60
828    0006402    18.60
829    0000428    18.55
830    0004763    18.55
831    0008490    18.50
832    0005213    18.45
833    0008606    18.45
834    0006287    18.30
835    0009463    18.30
836    0006439    18.20
837    0007348    18.20
838    0003022    18.05
839    0010319    18.05
840    0001716    18.00
841    0008623    18.00
842    0010086    18.00
843    0004734    17.95
844    0000482    17.80
845    0002779    17.70
846    0005168    17.65
847    0001347    17.60
848    0006505    17.60
849    0003562    17.55
850    0005930    17.45
851    0008665    17.45
852    0001923    17.30
853    0009863    17.30
854    0003899    17.20
855    0008586    17.20
856    0006066    17.10
857    0010003    17.10
858    0006943    17.05
859    0001894    17.00
860    0007604    17.00
861    0000103    16.90
862    0008161    16.90
863    0005795    16.75
864    0004230    16.65
865    0010131    16.60
866    0010150    16.55
867    0006473    16.45
868    0008853    16.45
869    0002613    16.30
870    0003611    16.30
871    0007223    16.30
872    0009023    16.25
873    0010314    16.15
874    0000532    16.10
875    0003914    16.10
876    0002433    15.95
877    0003865    15.95
878    0007666    15.90
879    0005230    15.60
880    0008788    15.40
881    0008791    15.40
882    0000844    15.35
883    0005909    15.10
884    0008964    15.05
885    0010260    15.05
886    0000976    15.00
887    0001257    14.85
888    0009844    14.80
889    0005099    14.75
890    0005537    14.75
891    0008966    14.75
892    0000994    14.65
893    0006493    14.55
894    0008868    14.55
895    0000394    14.50
896    0008765    14.40
897    0003079    14.25
898    0008416    14.25
899    0002705    14.00
900    0007932    14.00
901    0010857    13.95
902    0000423    13.65
903    0007188    13.60
904    0005007    13.35
905    0003297    13.30
906    0005825    13.25
907    0005583    13.05
908    0001116    12.85
909    0002881    12.85
910    0009175    12.85
911    0007562    12.75
912    0008026    12.75
913    0005174    12.65
914    0001118    12.60
915    0010244    12.60
916    0001127    12.45
917    0009431    12.45
918    0003315    12.25
919    0004446    12.25
920    0009385    12.05
921    0010519    11.95
922    0009368    11.65
923    0008281    11.60
924    0003600    11.45
925    0010756    11.20
926    0008144    11.05
927    0010965    10.90
928    0009208    10.85
929    0005287    10.50
930    0008511    10.30
931    0010732    10.10
932    0006846    10.05
933    0006731    9.90
934    0002012    9.75
935    0009512    9.40
936    0009552    8.70
937    0010361    8.30
938    0003996    8.10
939    0002824    7.95
940    0010369    7.45
941    1000002    6.30
942    0006972    6.05
943    0006930    5.85
944    0010553    5.85
945    0001425    5.60
946    0006503    5.00
947    0010718    4.85
948    0008033    2.60
949    0010821    2.05
950    0008062    1.75
951    0001171    1.30
952    0006856    0.90
953    0008839    0.55
954    0007062    0.25
955    0003972    -4.50
Rispondi

Da: Hg26/01/2019 18:09:48
Esito delle prove preselettive per MEF 01 con matricole ordinate per punteggio decrescente
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ..., 111, 112, 113, 114, 115, 116 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)