>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

150 EDUCATORI AL COMUNE DI ROMA....LE IDONEE ALL'ORALE
7398 messaggi, letto 133419 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, ..., 242, 243, 244, 245, 246, 247 - Successiva >>

Da: ..24/04/2009 17:04:59
sai che me lo stavo immaginando????

Da: Francesco24/04/2009 17:33:17
Il concorso viene indetto perché c'è fabbisogno di personale. Certo è che dalla rilevazione di fabbisogno all'espletamento concorso le necessità cambiano: vuoi perché si offre lo stesso servizio con meno risorse, vuoi perché come nel caso scuola vi sono tante porte di accesso diverse dal concorso pubblico, che prima o poi son grane che scoppiano in mano all'amministrazione e in qualche modo deve sanare (le stabilizzazioni).
Comunque nella giunta Veltroni, l'assessore Barrera aveva pubblicato un volumetto (reperibile su internet, ora non più), in cui tra i vari fabbisogni, per le educatrici al nido vi era un fabbisogno di 769 persone... che non sono poche. Ora pure se hanno aumentato i bimbi per educatrice, sempre di qualche centinaio di persone hanno bisogno. E soprattutto è certo che il bisogno di assumere aumenta all'avvicinarsi di scadenze elettorali: ossia se la graduatoria rimane in piedi sino al 2013, facilmente ci sarà l'assunzione delle idonee...
Quanto ai soldi in bilancio è enunciato anche sul bando che, comunque, l'assunzione è previo accertamento di copertura finanziaria.

Ecco infine una graduatoria, pressoché completa (410 nomi), mi pare.
Quanto alle persone mancanti per la votazione (circa 90, come dicevo ieri), ho ipotizzato un voto o pari a quello dello scritto o superiore a quello dello scritto. dunque i nomi che mancavano con le votazioni son da prendere con le pinze, ma ci danno un'idea che il voto minimo dei vincitori dovrebbe essere 17,3 (se tra i nomi che mancavano c'è qualche assente in più, potrebbe scendere, scendesse sino a 17,1 si porterebbe dentro una ventina di persone in più con gli ex-equo.

    CINELLI    LOREDANA  Assente     ASSENTE
    COLICCHIO    ILARIA  Assente    ASSENTE
    CUPIDO    SERAFINA    0,1    7,10    7,2    ASSENTE
    DE CARLINI    LAURA    0    7,90    7,9    ASSENTE
    DE TUGLIE    FRANCESCA    0,2    7,40    7,6    ASSENTE
    DELLA PORTA    BARBARA    1,5    7,20    8,7    ASSENTE
    DEU PEIG    EULALIA    3,5    7,20    10,7    ASSENTE
    DORI    FEDERICA    0,2    7,10    7,3    ASSENTE
1    RASPANI        ROBERTA   23,20    23,2
2    BALDASSARRE        LARA   22,30    22,3
3    CIARROCCHI    CLAUDIA    3,72    8,50    12,22    22,22
4    BEGHI        STEFANIA       22,10    22,1
5    SARDONE       LAURA       21,70    21,7
6    DE CINTI    SABRINA    4,475    8,00    12,475    21,475
7    PATAMIA        OMBRETTA   21,10    21,1
8    COSTA    MICHELA    3,5    8,50    12    21
9    AUCIELLO       CRISTINA   20,70    20,7
10    PUSCEDDU       SUSANNA   20,70    20,7
11    LA FRANCESCA    TERESA GAETANA    5    7,70    12,7    20,7
12    SELVA       ELISABETTA       20,65    20,65
13    DEL CATALDO    ANNA    3,5    7,40    10,9    20,6
14    OTTOMANI       DOMENICA   20,60    20,6
15    TULLI        LOREDANA       20,60    20,6
16    CARNEVALE       ELEONORA        20,50    20,5
17    TAFURI        FRANCESCA        20,50    20,5
18    ERCOLI    EMANUELA    3,85    7,10    10,95    20,45
19    MARCHINI       ALESSANDRA       20,40    20,4
20    GIULIANI    CONSUELO    3,5    7,80    11,3    20,3
21    MARTINI       ALESSANDRA       20,28    20,28
22    D'AGOSTINO    DONATELLA    3,65    7,80    11,45    20,25
23    GREGORI         TIZIANA       20,25    20,25
24    ANTONELLI       ALESSIA    20,20    20,2
25    FERRIGNO        GIULIA       20,20    20,2
26    VALLE    CRISTINA    4    7,20    11,2    20,2
27    AQUILANTI       ALESSIA    20,18    20,18
28    CICCOTTI    CLAUDIA   8,70    20,1
29    BARONI          PAOLA    20,00    20
30    LAMBERTUCCI        PAOLA       20,00    20
31    MONTUORI      ILARIA    20,00    20
32    ROMAGNOLI         FRANCESCA       20,00    20
33    ROSI         MARA       11,10    20
34    FERRARI    STEFANIA    3,5    7,00    10,5    20
35    PATRONE    SILVIA    3,5    7,50    11    20
36    LESCARINI    CLAUDIA    2,55    7,40    9,95    19,95
37    PIERMARINI    GIUSEPPINA    2,15    7,80    9,95    19,95
38    CANNONE       DONATA        19,90    19,9
39    CARLONI       CRISTIANA        19,90    19,9
40    MARTUFI       CRISTIANA        19,90    19,9
41    MUSSO        ELVIRA       19,83    19,83
42    BOZZA       ERSILIA        19,80    19,8
43    CAMPAGNA       ANNA RITA        19,80    19,8
44    PROVINCIALI        MOANA       19,80    19,8
45    ROMANO         FLORA       19,80    19,8
46    SPANEDDA       DONATELLA        19,80    19,8
47    PICCOLO           LUIGIA    19,70    19,7
48    PISU           MARIA    19,70    19,7
49    CAMA    ORSOLA MILENA    3,5    7,20    10,7    19,7
50    CATALDO LATINO    CELESTINA    3,6    7,10    10,7    19,7
51    BURANI       BARBARA        19,60    19,6
52    PULCRANO       ORNELLA   19,60    19,6
53    PIRILLI    FRANCESCA    3,5    7,10    10,6    19,6
54    TOMASSONI    CHIARA    3,52    7,00    10,52    19,52
55    FONTANA        ANGELA       19,50    19,5
56    GRIMALDI       CAROLINA    19,50    19,5
57    SANGIORGI       ANNA        19,50    19,5
58    ARCI         TIZIANA       19,40    19,4
59    GIUSTO       AGNESE        19,35    19,35
60    DA LOZZO    ANNARITA    4    7,00    11    19,3
61    IOSUE         RAFFAELLA       19,30    19,3
62    MARTINI      VALENTINA    19,28    19,28
63    POLSELLI        ASSUNTA  19,23    19,23
64    ERRICO    CONCETTA    3,5    7,20    10,7    19,2
65    OBBLIO      VALERIA    19,20    19,2
66    PIEZZI           SABRINA    19,20    19,2
67    CERRETO    GIUSI    3,55    7,70    11,25    19,2
68    INGLETTI         GABRIELLA       19,10    19,1
69    MEARELLI     SIMONA    19,10    19,1
70    ROMEO       BARBARA       19,10    19,1
71    TREZZA            MARIELLA    19,10    19,1
72    VOCCHI    LUCIA    2,35    7,20    9,55    19,1
73    BORRUSO           TERESA    19,00    19
74    MELLUCCI     SIMONA    19,00    19
75    POGGI           SARA    18,90    19
76    SEGHETTI           SILVIA    19,00    19
77    TARANTINO       AZZURRA        19,00    19
78    ZOTTI         SILVANA       19,00    19
79    CERQUOZZI    SOFIA    3,5    7,50    11    19
80    PIOTTOLO       BARBARA        18,80    18,9
81    MARCHETTI    DANIELA    3    7,90    10,9    18,9
82    EVANGELISTA    NICOLETTA    0,95    8,40    9,35    18,85
83    COCOZZA    ANTONELLA  9,20    18,8
84    MOZZETTI      IRENE    18,75    18,8
85    BELLO'           SARA    18,70    18,75
86    COLUCCIA    DONATELLA VALERIA  8,90    18,7
87    PROTO         MONICA       18,60    18,7
88    FABBRINI            ROBERTA    18,60    18,6
89    GENSBITTEL     SABINA    18,60    18,6
90    GHINELLI      GLORIA    18,60    18,6
91    POLIZZI            MARIANNA    18,60    18,6
92    PACILLI                    MICHELA            3,5    7    MICHELA    18,50    18,5
93    RUSSO            SUSANNA    10,50    18,5
94    PIACENTINI    ISABELLA    3,5    7,00    10,5    18,5
95    BERTOLDO    MARCELLA    2    7,20    9,2    18,4
96    RICCIO    ROMINA    1,3    7,90    9,2    18,4
97    GIAIMO       ANNA        18,30    18,3
98    PASTORE       ENRICA        18,26    18,26
99    DI GENOVA    MAINA    0,7    7,50    8,2    18,2
100    OGLIARULO       ANTONELLA        18,20    18,2
101    GALARDI    GIUSEPPINA    1,675    8,50    10,175    18,175
102    FERRARI       ALESSANDRA           18,10    18,1
103    LUPPINO    SABRINA       18,10    18,1
104    PIERINI          LAURA    18,10    18,1
105    FELLONI       ELENA       18,04    18,04
106    CORSI    RITA    0,32    9,10    9,42    18,02
107    FIUMANO'       MICHELA       18,00    18
108    GRASSI       CLAUDIA        18,00    18
109    AVALLONE    ANNA    3,5    7,00    10,5    18
110    PROIETTI       ANTONELLA       17,95    17,95
111    CILENTI    ANNARITA   8,40    17,9
112    TANZILLI           MARTA    17,90    17,9
113    MESSINA    ARIANNA    1,65    7,30    8,95    17,9
114    PATRICELLI    ANTONELLA    0,7    8,20    8,9    17,9
115    BAVERA        ROSARIA MARIA CATENA       17,85    17,85
116    MARCOCCIA       FABIOLA       17,80    17,8
117    TERRIGI       BARBARA       17,80    17,8
118    TIBERI       DANIELA       17,80    17,8
119    DEL SAVIO    CRISTINA    1,5    7,10    8,6    17,7
120    SANTUCCI    VALERIA    1,85    7,00    8,85    17,7
121    NEGRI      SIMONA    17,65    17,65
122    CICCARELLI    ANTONELLA 10,00    17,6
123    DARIOZZI    AMBRA    2,1    7,50    9,6    17,6
124    FILIPPI        FEDERICA       17,60    17,6
125    CAZZORLA    TIZIANA    1,3    7,50    8,8    17,6
126    RUSCIO    BEATRICE    1    7,80    8,8    17,6
127    SELVA           MARIATERESA    17,55    17,55
128    SOCCI           ROBERTA    17,55    17,55
129    MORRESI    MANUELA    1,55    7,00    8,55    17,55
130    COLLACCHI    LOREDANA  8,90    17,5
131    DEL MONTE    ESTER    0,2    7,80    8    17,5
132    DINI    DEBORA    1    7,20    8,2    17,5
133    RUSSO       EMANUELA       17,50    17,5
134    TRANI   ;       LILIANA    17,50    17,5
135    PENNACCHIO    CONCETTA EMANUELA    1,55    7,20    8,75    17,5
136    ASCI       CRISTINA       17,40    17,4
137    CAPOCCHIANO           FRANCESCA ROMANA    17,40    17,4
138    PACI    FRANCESCA       FRANCESCA    17,40    17,4
139    POLSELLI            SIMONA    17,40    17,4
140    TOZZI           RAFFAELLA    17,40    17,4
141    CASTRA    GIUSEPPINA    1,2    7,20    8,4    17,4
142    CELLA    ELENA    1,2    7,40    8,6    17,4
143    DI BLASIO    MARESCA    0,75    7,00    7,75    17,35
144    ALFIERI       ALESSANDRA        17,20    17,3
145    COCCHI    SABRINA  8,80    17,3
146    COLUCCI    MARIA GIUSEPPA  9,50    17,3
147    COTICHELLI    ANGELA    0    7,80    7,8    17,3
148    SENATORE           MANOLA    17,30    17,3
149    SAMMARCO    DEBORA    1,45    7,20    8,65    17,3
150    ZANCA    MARINA    0,8    7,50    8,3    17,3
151    DE SIMONE    MARA    0,15    7,70    7,85    17,25
152    RETROSI       BARBARA        17,20    17,2
153    VICI           PAOLA    17,20    17,2
154    FIORENTINI    MONIA    1,2    7,00    8,2    17,2
155    GUIDO    SABINA    0    8,20    8,2    17,2
156    PIZZICHINI       ANNARITA       17,15    17,15
157    SOLFANELLI            MARINA    17,15    17,15
158    BELLUMORI       ALESSANDRA       17,10    17,1
159    BERTUCCI        MARIA CRISTINA        17,10    17,1
160    CACCIATORE           SERENA    17,10    17,1
161    GALLI       ALESSANDRA       17,10    17,1
162    MEDDA      PATRIZIA    17,10    17,1
163    RUGGIERI          LUANA    17,10    17,1
164    SUELLA   ;       LUIGIA    17,10    17,1
165    VIRIVE'       EMANUELA       17,10    17,1
166    GUAITOLI    ROSANNA    1,4    7,00    8,4    17,1
167    LAMAGNA    MARIA CARMELA    1    7,10    8,1    17,1
168    ZARATTI           MARCELLA    17,06    17,06
169    LALLI    CARMELINA    0,925    7,10    8,025    17,025
170    BENEDETTI           MICHELA    17,00    17
171    CAPITONI           TANIA    17,00    17
172    CIOFFI SERENA 8.50    17
173    LORENZINI    LAURA       17,00    17
174    MATOZZO       ELVIRA        17,00    17
175    STORICO        TIZIANA       17,00    17
176    TAMAGNINI   ;       GIANLUCA    17,00    17
177    CALIGIURI    SARA    0,7    7,30    8    17
178    CARUSONE           MARIATERESA    16,95    16,95
179    COCCIA    LAURA  9,20    16,95
180    GUARATO    BARBARA    0,85    7,10    7,95    16,95
181    D'ELIA    DOMENICA    1,04    7,00    8,04    16,94
182    BELLIZIA       DANIELA       16,90    16,9
183    FORTI       ALESSANDRA       16,90    16,9
184    CHIAPPARELLI    NOEMI    0    7,90    7,9    16,9
185    CHIAVAROLI    CATIA    0,5    7,40    7,9    16,9
186    SICA    MARINA    0,25    8,20    8,45    16,9
187    TORRI    FLAVIA    0    7,90    7,9    16,9
188    DONNINI    FRANCA    0,25    7,10    7,35    16,85
189    BOGANA           SILVIA    16,80    16,8
190    CASETTA       FABIANA       16,80    16,8
191    STIRPE           PAOLA    16,80    16,8
192    POMPONI       ADELE MARINA       16,75    16,75
193    SILVERIO           GIULIA    16,75    16,75
194    BIAGIOLI       EMMA       16,70    16,7
195    CASCIANI   ;       GIULIANA    16,70    16,7
196    DE GIORGI    CONCETTA, INES    1,1    7,10    8,2    16,7
197    MIOTTI       ALESSIA       16,70    16,7
198    UGENTI       CLAUDIA       16,70    16,7
199    VERDICCHIO   ;       LAURA    16,70    16,7
200    ZIRAFI       ANGELA       16,70    16,7
201    CECCARELLI    SABRINA    0,7    7,00    7,7    16,7
202    GUERRA    EMANUELA    1,2    7,10    8,3    16,7
203    PERSICHILLO    ALESSANDRA    0,675    7,00    7,675    16,675
204    ANGELETTI        MARIA CRISTINA       16,60    16,6
205    CASALE MARIA ROSARIA    16,6
206    CASTALDO       DOMENICA LUISA       16,60    16,6
207    CONDO'    SUSANNA 8, 50    16,6
208    DALMASTRI    ILARIA    0    7,60    7,6    16,6
209    DONATIELLO    FRANCESCA    0    7,20    7,2    16,6
210    ORSO       DORA       16,60    16,6
211    TAGLIAFERRO   ;       LARA    16,60    16,6
212    CENTRULLO    MONICA    0,5    7,10    7,6    16,6
213    GAGLIARDI    VINCENZA    0    7,60    7,6    16,6
214    NUCCILLI    SABRINA    0,5    7,10    7,6    16,6
215    SEBASTIANI    ELISABETTA    0,6    7,00    7,6    16,6
216    ZINI    DEBORA    0,5    7,10    7,6    16,6
217    BALLONI    CARLA    0,56    7,00    7,56    16,56
218    FORCINELLA       ANNA CRISTINA    16,55    16,55
219    OLIVA       ANTONELLA        16,55    16,55
220    BUFANO           SERENA    16,50    16,5
221    CONFLITTI    ELISABETTA  8,70    16,5
222    GALERI     SIMONA    16,50    16,5
223    GRECO LUCCHINA       BARBARA       16,50    16,5
224    PROFILI       ALESSIA       16,50    16,5
225    TROIANI   ;       ISABELLA    16,50    16,5
226    ZITO           SONIA    16,50    16,5
227    GRIFONI    GRAZIANA    0    7,50    7,5    16,5
228    STUPAZZONI   ;       LAURA    16,45    16,45
229    TORQUATI       CATIUSCIA       16,43    16,43
230    DIVISI    FRANCESCA    0    7,20    7,2    16,4
231    PERROTTA    MARIA    CONCETTA       16,40    16,4
232    ROSSO       CRISTINA       16,40    16,4
233    CHIALASTRI    CATIA    0,8    7,40    8,2    16,4
234    PERRELLA    ANNARITA    0,1    7,30    7,4    16,4
235    BERRETTA            VALERIA    16,35    16,35
236    CARBONETTI       AGNESE       16,35    16,35
237    AGOSTINI           GIOVANNA    16,30    16,3
238    CAREDDA       ARIANNA       16,30    16,3
239    PIOVANELLI           KATIUSCIA    16,30    16,3
240    SCATTONE           MICHELA    16,30    16,3
241    TRAFERRO       BARBARA       16,30    16,3
242    LA CROIX    ANGELA    0    7,30    7,3    16,3
243    PERROTTA    ROSALBA    0,3    7,00    7,3    16,3
244    SUCCI    ROBERTA    0,85    7,30    8,15    16,3
245    FERRARI           NOEMI    16,25    16,25
246    MARTELLUZZI    ANNAMARIA    0,125    7,10    7,225    16,225
247    ARDUINI           SIMONA    16,20    16,2
248    DEL GIGANTE    SONIA    0    7,20    7,2    16,2
249    DEPORZI    ANNAMARIA    0    7,20    7,2    16,2
250    DI ROCCO    CRISTINA    0    7,20    7,2    16,2
251    PIERAGOSTINI           ORIANA    16,20    16,2
252    ROSA       BARBARA       16,20    16,2
253    SGAMMOTTA       CLAUDIA        16,20    16,2
254    TORRE       CRISTINA       16,20    16,2
255    PERINI    VALENTINA    1    7,10    8,1    16,2
256    GALFANO       FRANCESCA       16,18    16,18
257    MONTANARI       BEATRICE       16,15    16,15
258    ANTONIUCCI       ERSILIA       16,10    16,1
259    DE ROSSI    ISABELLA    1    7,20    8,2    16,1
260    PELLEGRINO    MARIANNA       MARIANNA    16,10    16,1
261    PIETRINI       ALESSIA       16,10    16,1
262    SCALZINI           ROBERTA    16,10    16,1
263    VINTI       EMANUELA       16,10    16,1
264    CIAPPONI    MARTINA    0    8,10    8,1    16,1
265    PESCE    RAFFAELLA    0    7,10    7,1    16,1
266    TESTA    ILARIA    0    7,10    7,1    16,1
267    COSTANTINO    BARBARA    0,125    7,40    7,525    16,025
268    BENEDETTI           SILVIA    16,00    16
269    FERRANTE CARRANTE     ANNA     16,00    16
270    GUIDI           LOREDANA    16,00    16
271    MAFFEI       ANNAMARIA       16,00    16
272    MUSSO      MANOLA ELSA    16,00    16
273    PULCIANI          LORELLA    16,00    16
274    SANTORO       ANNA MARIA       16,00    16
275    TURCO       FRANCESCA ANGELINA       16,00    16
276    VICINANZA           VIRGINIA    16,00    16
277    IACOBUCCI    CHIARA    0    8,00    8    16
278    SILVESTRI    SIMONETTA    0    7,00    7    16
279    CIMA    SILVIA  8,60    15,9
280    CINGOLANI    LAURA  8,50    15,9
281    COMPARELLI    KATIUSCIA  8,70    15,9
282    DI STASIO    FEDERICA    0,7    7,00    7,7    15,9
283    GAGLIARDI     VICENZA    15,90    15,9
284    URBANI       ANTONELLA       15,90    15,9
285    UVA       FRANCA       15,90    15,9
286    CARBONE       FRANCESCA        15,85    15,85
287    MORASCA       REBECCA    15,85    15,85
288    TANI           ROSSELLA    15,85    15,85
289    PETROCCHI    ELENA    0,85    7,00    7,85    15,85
290    LO NIGRO    MARIANNA    0,53    7,30    7,83    15,83
291    BUFI           VALENTINA    15,80    15,8
292    CALIGIURI           SARA    15,80    15,8
293    GAITO    YLENIA    15,80    15,8
294    MAGNANELLI      SERENA    15,80    15,8
295    TERESA            STEFANIA    15,80    15,8
296    URRU       CHIARA       15,80    15,8
297    VANARELLI           KAREN    15,80    15,8
298    RIGHINI       DONATA       15,75    15,75
299    RISO           SABRINA    15,75    15,75
300    AGOSTINI       CRISTINA       15,70    15,7
301    ANGELUCCI           VALENTINA    15,70    15,7
302    FISCHETTI        RITA    15,70    15,7
303    GNESI       ALESSIA       15,70    15,7
304    GRASSI       ANNA       15,70    15,7
305    LABAGNARA        MARIA ANGELA        15,70    15,7
306    MARTELLACCI      ILENIA    15,70    15,7
307    PICCHIANI       ILARIA       15,70    15,7
308    VENTURELLI           SIMONA    15,70    15,7
309    LOMBARI    MARIA CRISTINA    0,65    7,20    7,85    15,7
310    SALVATORE           GIOVANNA    15,65    15,65
311    DE LUCA    LOREDANA    0,32    7,30    7,62    15,62
312    CONSIGLIO SIMONA    15,6
313    CORRADETTI    LAURA    0    7,00    7    15,6
314    RASCHILLA'       FRANCESCA       15,60    15,6
315    SERAO    MARIA    CHIARA       15,60    15,6
316    TOSONE       CARMELA       15,60    15,6
317    PERRUCCI    DINA    0,4    7,20    7,6    15,6
318    CHIOLO    ANNA MARIA RITA    0,275    7,30    7,575    15,575
319    COLICCHIA    GIORGIA  8,20    15,5
320    DONZI    STEFANIA    0    7,10    7,1    15,5
321    RICCIARDI    MICHELA       15,50    15,5
322    ALLIATA    DIANA    0,5    7,00    7,5    15,5
323    CESARO'    VERONICA    0    7,10    7,1    15,5
324    CAPUANI           ROSSELLA    15,49    15,49
325    LUGARI       VALENTINA    15,45    15,45
326    IAVARONE    ELENA    0    7,20    7,2    15,4
327    BURCHERI       ELISA       15,40    15,4
328    GALONI       FEDERICA       15,40    15,4
329    SPERDUTI           VALENTINA    15,40    15,4
330    UGHI       CINZIA       15,40    15,4
331    GULLO    FABIANA    0    7,40    7,4    15,4
332    PECCOLO    MARINA    0,25    7,10    7,35    15,35
333    LUCIANI       BEATRICE       15,30    15,3
334    MAFFONGELLI       ELISABETTA        15,30    15,3
335    MUCCIOLA      SERENA    15,30    15,3
336    ORRICO    RAFFAELLA    0,1    7,20    7,3    15,3
337    DE MARTINO    CARLA    0,05    7,20    7,25    15,25
338    PRALLINI       BIANCA       15,25    15,25
339    DI MARTINO    CARMELA    0    7,20    7,2    15,2
340    MATESE      LUCIA    15,20    15,2
341    RAFAELLI          LUANA    15,20    15,2
342    CHIORRINI    PAOLA    0    7,20    7,2    15,2
343    PITTALIS           RACHELE    15,15    15,15
344    DI CHIO    VALENTINA    0,5    7,00    7,5    15,1
345    FARAGLIA       GIOVANNA       15,10    15,1
346    MAIOCCHI       DONATELLA       15,10    15,1
347    PASQUALOTTO       DENISE       15,10    15,1
348    TANI       ANNA       15,10    15,1
349    CASTELLITTI    DANIELA    0,1    7,00    7,1    15,1
350    GUARINI    FIAMMETTA    0    7,10    7,1    15,1
351    MICCOLI    ANNALISA    0    7,10    7,1    15,1
352    CAPRANICA       DEBORA       15,00    15
353    CRISTIANI    ALESSANDRA    0    7,50    7,5    15
354    FEDELE       GIUSEPPINA       15,00    15
355    LOSACCO        MARIA EMANUELA    15,00    15
356    MELONI     RITA    15,00    15
357    VEGGI       ELISABETTA       15,00    15
358    BOVE    MARA    0    7,00    7    15
359    CASTELLANI    CRISTIANA    0,4    7,10    7,5    15
360    CESARETTI    EMANUELA    0    7,00    7    15
361    CIAMEI    FRANCESCA    0    7,00    7    15
362    MIELE    ANNALISA    0    7,00    7    15
363    PULA    LAURA    0    7,00    7    15
364    ROCCHEGIANI    MARIA CHIARA    0    7,00    7    15
365    ROCCHI    LAURA    0    7,00    7    15
366    CICOLINI    FRANCESCA  7,80    14,9
367    LENTINI     MARIA    14,90    14,9
368    PATRIARCA       FEDERICA       14,90    14,9
369    RICCI       CLAUDIA       14,90    14,9
370    STURIALE   ;       IVANA    14,90    14,9
371    CHERRE       CLAUDIA       14,90    14,82
372    FEDELI           PAMELA    14,82    14,82
373    AGOVINO           SABRINA    14,80    14,8
374    GARGANI    RICCARDA    14,80    14,8
375    GRANCHELLI       FLAVIA       14,80    14,8
376    ORSO    MARINA       MARINA    14,80    14,8
377    SALVI           NADIA    14,80    14,8
378    CAMPETELLA      MARINA    14,70    14,7
379    COLACCHI    PAOLA  7,50    14,7
380    NOTARNICOLA    MARIA GRAZIA    14,70    14,7
381    OCCHIATO       ELENA       14,70    14,7
382    BARUFFI           RITA    14,60    14,6
383    CARLESI       FRANCESCA       14,60    14,6
384    DELLA PORTA    ANTONELLA    0    7,60    7,6    14,6
385    GIOVANNINI     SILVIA       14,58    14,58
386    BALLERINI           SABINA    14,50    14,5
387    DOMIZIANI    ROBERTA    0    7,00    7    14,5
388    MASCIA       ANTONIETTA       14,50    14,5
389    ORLACCHIO       TIZIANA       14,50    14,5
390    SCOPONI       LUCIA    14,50    14,5
391    FERLINI       FABIANA       14,45    14,45
392    D'AURIA GIUGLIANO    GIUSEPPINA    0    7,10    7,1    14,4
393    FERRANTE CARRANTE       EMANUELA   14,40    14,4
394    LONGU           MARCELLA    14,40    14,4
395    COALI    ANNA  7,10    14,3
396    PINTO       ALESSANDRA       14,25    14,25
397    BIANCONE           KATIA    14,20    14,2
398    TARENTINI       CECILIA       14,20    14,2
399    FABBRI       CATIA       14,10    14,1
400    MAGNANO       CONCETTA   14,10    14,1
401    VERRE       ELISABETTA       14,10    14,1
402    EGIDI    ELISA    0    7,20    7,2    12,2

Da: x ..FRANCESCO24/04/2009 17:47:38
che botta!!!! una discesa troppo ripida...... comunque grazie

Da: Due24/04/2009 17:49:47
X Francesco, gran bel lavoro, però scusami non è molto attendibile la tua gradiuatoria, in quanto alle persone mancanti tu hai assegnato un voto pari o più alto dello scritto, ho visto in questi mesi gente con scritto 7 prendere 10 e gente con 8 allo scritto e con titoli, prendere 7 all'orale.
E' vero che non bisogna dare false speranze, però forse sarebbe opportuno lasciare la graduatoria con i voti " certi" poi ognuno tirerà le sue conclusioni.  

Da: x ..FRANCESCO24/04/2009 17:53:49
che botta!!!! una discesa troppo ripida...... comunque grazie

Da: x Francesco24/04/2009 18:00:17
Così non è una graduatoria attendibile! Grazie cque x il lavoro fatto e non ci rimane altro che cercare di reperire i voti mancanti!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: X Due24/04/2009 18:03:45
E' una proiezione, basata comunque su un dato: nella maggior parte dei casi la commissione ha confermato il voto riportato agli scritti sommato all'eventuale punteggio aggiuntivo. In altri casi il voto è stato più alto, solo in alcuni è stato più basso.

Non avendo i dati delle assenze e dei bocciati (che sono comunque pari all'1-2%, ho preferito regolarmi così.

La precedente mancava di troppi nominativi per essere attendibile. Alla fine l'unica graduatoria certa è quella che sarà pubblicata dal comune, no? Nella fatidica attesa, si inganna il tempo, quel poco di tempo che si ha...

Francesco

Da: X Due24/04/2009 18:03:56
E' una proiezione, basata comunque su un dato: nella maggior parte dei casi la commissione ha confermato il voto riportato agli scritti sommato all'eventuale punteggio aggiuntivo. In altri casi il voto è stato più alto, solo in alcuni è stato più basso.

Non avendo i dati delle assenze e dei bocciati (che sono comunque pari all'1-2%, ho preferito regolarmi così.

La precedente mancava di troppi nominativi per essere attendibile. Alla fine l'unica graduatoria certa è quella che sarà pubblicata dal comune, no? Nella fatidica attesa, si inganna il tempo, quel poco di tempo che si ha...

Francesco

Da: x .Angela C.24/04/2009 18:05:34
aspettiamo il tuo elenco per vedere  i tuoi risultati e confrontarli con quelli di Francesco. Grazie

Da: x .Angela C.24/04/2009 18:06:42
aspettiamo il tuo elenco per vedere  i tuoi risultati e confrontarli con quelli di Francesco. Grazie

Da: x Francesco24/04/2009 18:10:12
Si scende sempre di piùùùùù

Da: Simona P24/04/2009 18:21:45
Per Francesco: come faccio a capire quali sono i voti ipotizzati e quelli reali?


Cmq grazie per le graduatorie..... sono tutte utilissime per cercare di capire....

Da: .. x francesco24/04/2009 18:25:54
n.221 conflitti ha 4,5 di titoli
n.113 messina nn ha passato l'orale

Da: ..24/04/2009 18:28:12
dato che a parità di voti conta l'età se qualcuno ha ancora la graduatoria della preselezione dove mi sembra fosse indicata l'età la potrebbe pubblicare??grazie

Da: .. x francesco24/04/2009 18:32:07
n.13 Del Cataldo hai fatto la somma giusta ma modifica anche i titoli da 3,5 a 4 altrimenti si crea confusione
grazie

Da: X Simona P.24/04/2009 18:32:15
Questi i nomi che nell'elenco che ho messo ieri sera, mancavano, e dunque gli ho attribuito un voto ipotetico, al fine di avere un'idea di come varia la graduatoria. Ripeto un'idea! Come dire, un exit poll... Sicuramente è più attendibile ora, che ieri che ci mancavano oltre 90 candidati, no?

AVALLONE    ANNA    3,5    7,00    10,5
BALLONI    CARLA    0,56    7,00    7,56
BERTOLDO    MARCELLA    2    7,20    9,2
BOVE    MARA    0    7,00    7
CALIGIURI    SARA    0,7    7,30    8
CAMA    ORSOLA MILENA    3,5    7,20    10,7
CASTELLANI    CRISTIANA    0,4    7,10    7,5
CASTELLITTI    DANIELA    0,1    7,00    7,1
CASTRA    GIUSEPPINA    1,2    7,20    8,4
CATALDO LATINO    CELESTINA    3,6    7,10    10,7
CAZZORLA    TIZIANA    1,3    7,50    8,8
CECCARELLI    SABRINA    0,7    7,00    7,7
CELLA    ELENA    1,2    7,40    8,6
CENTRULLO    MONICA    0,5    7,10    7,6
CERQUOZZI    SOFIA    3,5    7,50    11
CERRETO    GIUSI    3,55    7,70    11,25
CESARETTI    EMANUELA    0    7,00    7
CESARO'    VERONICA    0    7,10    7,1
CHIALASTRI    CATIA    0,8    7,40    8,2
CHIAPPARELLI    NOEMI    0    7,90    7,9
