>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esami AVVOCATO - discussione precedente
51632 messaggi, letto 1527187 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, ..., 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 - Successiva >>

Da: GANGANO18/06/2010 10:01:32
sono io

ho anche chiamato catanzaro che non mihanno voluto dire la percentuale perchè non è stata calcolata ! a domanda secca la percentuale dei promossi era in linea con gli altri anni hanno risposto sì più o meno comunque alta

Da: STORDITA18/06/2010 10:02:21
per provincia milano

non era solo indisponibile: appariva il file degli ammessi all'orale, ma poi non lo apriva!
non mi permettrei di allarmare per niente!

Da: x gangano18/06/2010 10:02:28
ci siiiiiiiiiii?

Da: X GANGANO18/06/2010 10:02:59
Ah, sei tu?
Allora vedi di andare affanculo, frocio di merda, succhiacazzi, sfigato, sgrammaticato, sotuttoio, che rocco siffredi ti s'inculi!

Da: x stordita18/06/2010 10:03:30
anche se inaccessibile ora.....
molto probabile che stia facendo "manutenzione"
chi ha orecchie per intendere intenda!!

Da: ....18/06/2010 10:03:46
chiedo l'intervento di un moderatore!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: x x gangano18/06/2010 10:04:31
non è che hai esagerato!?
un semplice palo in c poteva bastare

Da: milano18/06/2010 10:06:37
stiamo mandando in palla il sito dell'ordine....

Da: x ....18/06/2010 10:07:09
motivo??

Da: mike18/06/2010 10:07:36
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
ADAMOLI VALENTINA 1242 30 30 30 90 AMMESSO IV
AGOSTINETTO SABINA 996 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALBARELLO ALESSANDRA 1283 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALBERINI ALESSANDRO 224 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALESSI CHIARA CARLOTTA 68 30 32 28 90 AMMESSO IV
ALFIER CRISTINA 818 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALTAMURA DEBORA 671 30 30 30 90 AMMESSO IV
ALTIN FRANCESCA 1355 30 30 30 90 AMMESSO IV
AMBROSINI LAURA 1020 30 35 27 92 AMMESSO IV
ANDRETTA LUCA 714 30 30 30 90 AMMESSO IV
ANDRIOLO NADIA 1241 30 30 40 100 AMMESSO IV
ANDRIOLO SARA 167 34 30 30 94 AMMESSO IV
ANTECINI VALERIA 1285 27 32 33 92 AMMESSO IV
ANTONIOL MARCO 765 38 42 34 114 AMMESSO IV
ANTONIOLI CHIARA 706 32 26 32 90 AMMESSO IV
ARDUINI ELEONORA 900 30 32 34 96 AMMESSO IV
ARENA ELISA MARIA 361 35 32 32 99 AMMESSO IV
ARENA ISABELLA 1188 32 34 35 101 AMMESSO IV
ARMELLIN PAOLA 412 30 32 35 97 AMMESSO IV
ARUANNO MARIA GIOVANNA 1347 32 42 30 104 AMMESSO IV
ATTANASI FRANCESCA 959 30 30 30 90 AMMESSO IV
BACCHIN STEFANIA 1077 32 30 28 90 AMMESSO IV
BADAN MARINA 251 35 28 35 98 AMMESSO IV
BADOCH GREGORIO 347 25 30 38 93 AMMESSO IV
BAGATTIN MICHELA 443 30 30 30 90 AMMESSO IV
BAGGIO MARCO 328 27 31 32 90 AMMESSO IV
BALDI ELISABETTA 637 36 32 32 100 AMMESSO IV
BALDINA ALESSANDRO 504 34 36 40 110 AMMESSO IV
BALDISSEROTTO MARIA CRISTINA 1035 30 32 30 92 AMMESSO IV
BALDO GENNY 1371 32 30 28 90 AMMESSO IV
BALLARIN FEDERICA 1351 30 30 30 90 AMMESSO IV
Pagina 1
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BALLARINI LUCA 1354 32 35 35 102 AMMESSO IV
BALLARINI MARCO 1358 30 30 30 90 AMMESSO IV
BALLIN RICCARDO 630 32 30 28 90 AMMESSO IV
BANDOLI BARBARA 382 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARATTO GLORIA 77 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARBIERO MARCO 981 28 32 30 90 AMMESSO IV
BARILA' LAURA GIUSEPPINA 1531 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARITO ANNA 610 30 30 30 90 AMMESSO IV
BARO RICCARDO 379 30 35 40 105 AMMESSO IV
BARSI ALESSIA 432 32 30 30 92 AMMESSO IV
BARUTTA BARBARA 730 31 28 31 90 AMMESSO IV
BASSO MATTIA 325 32 36 38 106 AMMESSO IV
BASTIANIC DANIELA 680 32 34 32 98 AMMESSO IV
BAU' EMMA 747 32 30 30 92 AMMESSO IV
BECCARO ENRICO 519 30 32 28 90 AMMESSO IV
BELARDO GIORGIO 776 30 30 30 90 AMMESSO IV
BELLATO SARA 1225 30 30 40 100 AMMESSO IV
BELLIARDO CHRISTIAN 588 30 30 30 90 AMMESSO IV
BELLIN FRANCESCO 1418 30 30 30 90 AMMESSO IV
BELLITI ALEX 1203 33 35 30 98 AMMESSO IV
BENEDETELLI ALVISE 14 25 36 34 95 AMMESSO IV
BENTANI ROBERTO 898 25 33 32 90 AMMESSO IV
BENVENISTI SARA 624 32 30 30 92 AMMESSO IV
BENZI SARA 897 40 40 42 122 AMMESSO IV
BERGAMO TULLIO 1420 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERNABE' MARCO 1098 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERRA GIANCARLO 1120 35 35 25 95 AMMESSO IV
BERSAN ALESSANDRA 672 32 30 28 90 AMMESSO IV
BERSANI CLARISSA 633 28 31 31 90 AMMESSO IV
BERTAGLIA MICHELA 1258 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTAGNOLLI ELISA 162 32 32 33 97 AMMESSO IV
Pagina 2
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BERTASI DANIELE 1348 33 32 28 93 AMMESSO IV
BERTIN ALBERTO 1406 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTIN MARCO 673 32 36 32 100 AMMESSO IV
BERTINAZZI ERIKA 1287 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTOCCO ANDREA 1091 30 30 30 90 AMMESSO IV
BERTOLAZZI ANDREA 1310 29 31 30 90 AMMESSO IV
BERTUZZO ANDREA 1124 30 30 30 90 AMMESSO IV
BETTO MICHELA 558 28 30 32 90 AMMESSO IV
BETTOLI MARIA RITA 1504 30 35 35 100 AMMESSO IV
BEVILAQUA ANGELA 894 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIANCHET SANDRO 1215 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIANCHI ANNA 811 32 30 32 94 AMMESSO IV
BIASIN PAOLO 935 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIASIOLO ELISA 899 30 30 30 90 AMMESSO IV
BIGNOTTO ILARIA 417 32 32 30 94 AMMESSO IV
BINCOLETTO ELISA 926 30 30 30 90 AMMESSO V
BIONDANI ELISA 655 27 30 33 90 AMMESSO V
BISCA CHIARA 1401 33 32 30 95 AMMESSO V
BOCCHI ALESSANDRA 603 25 32 34 91 AMMESSO V
BOLDRIN FRANCESCA 181 30 30 30 90 AMMESSO V
BOLDRIN MARIA GIOVANNA 1289 28 30 32 90 AMMESSO V
BOLIS SAMUEL 520 25 33 32 90 AMMESSO V
BOLLA LEONARDO 826 30 30 30 90 AMMESSO V
BONATO CAMILLA 1155 30 30 30 90 AMMESSO V
BONATO VALENTINA 661 30 32 28 90 AMMESSO V
BONETTI SILVIA 1356 32 30 28 90 AMMESSO V
BONON CAMILLA 1353 30 33 33 96 AMMESSO V
BORDIGNON FLORIANA 260 32 30 28 90 AMMESSO V
BORELLA MONICA 1352 30 30 30 90 AMMESSO V
BORGHI MANUELA 427 30 30 30 90 AMMESSO V
BORGO MARGHERITA 1591 30 30 30 90 AMMESSO V
Pagina 3
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
BORNIA LUCIA 952 32 32 30 94 AMMESSO V
BOSA ALESSANDRO 828 30 30 30 90 AMMESSO V
BOSCHIERI ALESSANDRO 151 28 30 32 90 AMMESSO V
BOSCOLO "CEGION" SIMONE 622 35 37 35 107 AMMESSO V
BOSCOLO "CONTADIN" MICHELA 514 30 30 30 90 AMMESSO V
BOTTARO OMAR 1394 35 34 33 102 AMMESSO V
BOTTARO SILVIA 1582 30 30 30 90 AMMESSO V
BOTTEGA PABLO 50 31 32 36 99 AMMESSO V
BOTTOSSO IGOR 400 33 27 30 90 AMMESSO V
BOVO FEDERICA 373 32 28 30 90 AMMESSO V
BOVONE GIORGIA 738 38 40 38 116 AMMESSO V
BRAGA ALESSANDRO 912 28 32 30 90 AMMESSO V
BRAIDO LARA 913 30 30 30 90 AMMESSO V
BRANDOLINO ERICA 712 30 34 30 94 AMMESSO V
BREDA CLAUDIA 579 33 27 30 90 AMMESSO V
BREDA ELISABETTA 542 28 30 32 90 AMMESSO V
BRESSAN KATIA 1589 32 28 30 90 AMMESSO V
BRIGANTI MASSIMILIANO 1198 30 32 32 94 AMMESSO V
BRUNELLI STEFANO 815 28 32 30 90 AMMESSO V
BRUSAFERRO VALENTINA 1431 30 28 32 90 AMMESSO V
BRUSEGAN MARCO 1385 30 30 35 95 AMMESSO V
BRUSSOLO ROBERTA 1023 35 27 30 92 AMMESSO V
BUCCI ANGELA 516 30 30 34 94 AMMESSO V
BUDRI KATUSCIA 994 30 32 30 92 AMMESSO V
BURAN FRANCESCA 1201 30 40 35 105 AMMESSO V
BURIGHEL LUCA 1187 40 40 38 118 AMMESSO V
BURRAI DOMENICO 272 34 32 30 96 AMMESSO V
BURRI MARIO 1410 32 31 28 91 AMMESSO V
BUSNARDO FABIO 547 35 30 30 95 AMMESSO V
BUSON EMANUELA 1535 32 32 30 94 AMMESSO V
BUTERA FABIO 1492 33 27 30 90 AMMESSO V
Pagina 4
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
CAGNATEL MARCO 469 28 30 32 90 AMMESSO V
CAGNOTTO ALESSANDRA 1583 28 32 30 90 AMMESSO V
CALLEGARO MARCO 87 32 30 30 92 AMMESSO V
CALONEGO SILVIA 1306 38 35 35 108 AMMESSO V
CALORE MARTA 727 34 32 30 96 AMMESSO V
CAMARDA ALESSANDRO 448 32 26 32 90 AMMESSO V
CAMAROTTO STEFANIA 1338 30 30 30 90 AMMESSO V
CAMBIO MARCO 23 38 32 30 100 AMMESSO V
CAMBRUZZI ENRICO 222 30 28 32 90 AMMESSO V
CAMPAGNARO MATTEO 942 35 32 35 102 AMMESSO V
CAMPAJOLA DIRK 832 30 30 30 90 AMMESSO V
CAMPESE ELISA 1292 30 30 30 90 AMMESSO V
CAMPIGOTTO DANIELA 429 31 31 28 90 AMMESSO V
CAMPORA GIULIO 1079 32 32 35 99 AMMESSO V
CANDON MARGHERITA 437 30 35 30 95 AMMESSO V
CAOBELLI EMANUELE 99 28 34 30 92 AMMESSO V
CAPOBIANCO JENNY 1534 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPODAGLIO ELENA 852 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPONE ERMINIA 1255 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPPELLI SILVIA 1304 30 30 32 92 AMMESSO V
CAPPELLIN FRANCESCA 501 30 28 32 90 AMMESSO V
CAPPELLO ELISA 538 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPPON MARTINA 844 28 34 30 92 AMMESSO V
CAPRA CATERINA 939 30 30 30 90 AMMESSO V
CAPUANO LAURA 134 30 28 32 90 AMMESSO V
CARBONARI ALBERTO 1011 30 27 33 90 AMMESSO V
CARLESSO DAVIDE 1382 32 35 28 95 AMMESSO V
CARLI LORENA 1318 30 30 30 90 AMMESSO V
CAROLLO ELISA VALENTINA 869 34 30 30 94 AMMESSO V
CARRETTA MARTA 611 32 30 32 94 AMMESSO V
CARUSO SPINELLI GIOVANNI 1089 30 32 35 97 AMMESSO V
Pagina 5
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
CASADEI MARTINA 1159 32 28 30 90 AMMESSO V
CASAGRANDE ALICE 1193 32 32 28 92 AMMESSO V
CASAGRANDE MARCO 320 28 33 32 93 AMMESSO V
CASAGRANDE SILVIA 1319 30 30 30 90 AMMESSO V
CASALE KATIA 563 38 30 40 108 AMMESSO V
CASCINO MARCO 305 35 27 30 92 AMMESSO V
CASSANO LORETTA 801 30 32 32 94 AMMESSO V
CASSETTA MARCO 654 28 30 32 90 AMMESSO V
CASSON CARLA 142 34 36 32 102 AMMESSO V
CAUCCHIOLI SILVIA 190 30 30 30 90 AMMESSO V
CAVALIERE DANIELE 692 30 32 32 94 AMMESSO V
CAVALLARIN MONICA 780 32 30 34 96 AMMESSO V
CAVALLIN BARBARA 141 31 30 35 96 AMMESSO V
CAVALLINI ANDREA 143 30 30 30 90 AMMESSO V
CAVEDON CRISTINA 758 32 30 28 90 AMMESSO V
CAZZAMALI CLAUDIA 999 35 35 35 105 AMMESSO V
CAZZARO ANNAMARIA 513 28 30 32 90 AMMESSO V
CAZZIN CARLOTTA 938 30 30 30 90 AMMESSO V
CAZZOLATO FABI DAVIDE 830 30 30 30 90 AMMESSO V
CECCHIN PIER NICOLO' 1388 28 32 32 92 AMMESSO V
CECCON ELENA 927 30 30 30 90 AMMESSO V
CELIBERTI ROSA 366 32 25 33 90 AMMESSO V
CENSI GABRIELLA 1479 30 30 30 90 AMMESSO V
CERA IACOPO 736 34 30 30 94 AMMESSO V
CESCHIN MATTEO 194 30 30 30 90 AMMESSO V
CESCON ELENA 735 30 32 32 94 AMMESSO V
CETTOLIN ERICA 197 32 28 30 90 AMMESSO V
CHERUBIN LORENA 1513 30 30 30 90 AMMESSO V
CHIAROMANNI STEFANO 744 30 30 30 90 AMMESSO V
CHIAVEGATO PIETRO 1368 30 30 30 90 AMMESSO V
CHIES ALESSANDRO 1041 27 35 30 92 AMMESSO V
Pagina 6
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
CHIOATTO PAMELA 315 31 28 31 90 AMMESSO V
CIANCIAFARA SALVATORE 1414 35 35 38 108 AMMESSO V
CIANI CARLA 478 35 28 30 93 AMMESSO V
CINETTO MARTINA 1195 30 30 30 90 AMMESSO V
CISTARO ELENA 575 35 40 35 110 AMMESSO V
CLEMENTI MARTINA 1461 33 33 30 96 AMMESSO V
COCITO MARTINA 1239 30 30 30 90 AMMESSO VI
COGHI ELENA 1337 40 30 35 105 AMMESSO VI
COLBERTALDO LETIZIA 704 32 28 30 90 AMMESSO VI
COLLETTO SONIA 117 30 28 32 90 AMMESSO VI
COMPAGNO EMANUELE 157 36 30 36 102 AMMESSO VI
CONDIO ERICA 1413 28 30 32 90 AMMESSO VI
CONDURSO CARLA 1391 32 26 34 92 AMMESSO VI
CONTARIN SABRINA 1333 30 35 33 98 AMMESSO VI
CONTINI LAURA 1229 36 32 26 94 AMMESSO VI
CORRADI LUIGI 1386 33 38 35 106 AMMESSO VI
CORRADIN SIMONE 739 28 32 30 90 AMMESSO VI
CORSINI SIMONE 1271 30 30 30 90 AMMESSO VI
CORSO IRENE 997 30 30 30 90 AMMESSO VI
CORSO LUCA 1273 28 32 30 90 AMMESSO VI
COSTAGANNA KETTY 1047 30 30 30 90 AMMESSO VI
COSTANTINI ANDREA 1179 30 30 30 90 AMMESSO VI
COTTIN DAVIDE 451 32 31 27 90 AMMESSO VI
COVASSI SONIA 1148 30 32 30 92 AMMESSO VI
COVINO NICOLETTA 165 32 32 26 90 AMMESSO VI
CREMASCO CRISTIAN 466 28 30 32 90 AMMESSO VI
CRIACO LARA 25 30 30 30 90 AMMESSO VI
CRISPINO PIERMATTIA 1128 30 28 32 90 AMMESSO VI
CROCE MARIA 67 33 30 35 98 AMMESSO VI
CUCCHETTO ALESSIA 271 32 31 35 98 AMMESSO VI
CUCCHINI JACOPO 686 32 32 34 98 AMMESSO VI
Pagina 7
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
DA RE FEDERICA 1115 28 32 30 90 AMMESSO VI
DAKKA FIRAS 1252 30 30 30 90 AMMESSO VI
DAL CIN STEFANO 1379 42 30 27 99 AMMESSO VI
DAL FIOR IRENE 1180 29 30 31 90 AMMESSO VI
DAL MEDICO LARA MARIA 1190 28 30 32 90 AMMESSO VI
DAL NEGRO ANDREA 1025 30 30 30 90 AMMESSO VI
DALLA LIBERA ALESSIA 849 34 28 37 99 AMMESSO VI
DALLA TORRE ELEONORA 880 30 32 32 94 AMMESSO VI
DALLA VALLE PATRICIA 583 34 40 40 114 AMMESSO VI
DAMETTO SIMONA 836 30 38 40 108 AMMESSO VI
DAMINATO CLAUDIO 1265 30 45 30 105 AMMESSO VI
DE BIANCHI PAOLO 1332 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE BONI CHIARA 1471 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE GOBBI MATTEO 1057 30 32 30 92 AMMESSO VI
DE LORENZI GIOVANNI 825 35 35 38 108 AMMESSO VI
DE MARCHI ANTONIO 244 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE MARCHI MICHELA 1069 32 30 28 90 AMMESSO VI
DE MITRI PIERA EMANUELA 863 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE NADAI NICOLA 27 34 30 30 94 AMMESSO VI
DE PECOL MARICA 1189 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE PIERI SILVIA 950 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE PIZZOL LUCA 850 33 33 30 96 AMMESSO VI
DE SIMONE ANDREA 1483 30 30 30 90 AMMESSO VI
DE VALLIER DAVID 1454 30 30 30 90 AMMESSO VI
DEGAN DAVIDE 1521 30 30 30 90 AMMESSO VI
DELLA GIUSTINA GIUSEPPE 660 30 30 30 90 AMMESSO VI
DESTRO VERONICA 92 30 30 30 90 AMMESSO VI
DI BATTISTA MASSIMILANO 1003 32 30 28 90 AMMESSO VI
DI FINI GIANFRANCO 799 26 34 30 90 AMMESSO VI
DI IORIO EMANUELA 1323 31 32 32 95 AMMESSO VI
DI IORIO LAURA 877 30 30 30 90 AMMESSO VI
Pagina 8
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
DI MAIRA VALENTINA 552 28 36 35 99 AMMESSO VI
DI MANTINO GIULIO 961 32 33 25 90 AMMESSO VI
DIVIGGIANO STEFANIA 127 30 30 30 90 AMMESSO VI
DONADON FRANCESCA 820 30 30 32 92 AMMESSO VI
DONEGA' GIOVANNI 130 28 32 30 90 AMMESSO VI
DONNARUMMA ANDREA 910 30 28 32 90 AMMESSO VI
DORIGO DAVIDE GIUSEPPE 688 30 32 34 96 AMMESSO VI
DORIGO TIZIANA 644 30 32 30 92 AMMESSO VI
DORONI STEFANO 526 30 30 30 90 AMMESSO VI
DOTTO ISABELLA 163 33 30 30 93 AMMESSO VI
DOTTO MANUEL 573 32 30 28 90 AMMESSO VI
FABBRI ALESSANDRO 1312 30 30 30 90 AMMESSO VI
FABRIS ANNA CARLA 1502 30 30 30 90 AMMESSO VI
FABRIS LUISA 659 32 30 28 90 AMMESSO VI
FACCHINI JACOPO 587 30 30 30 90 AMMESSO VI
FACCIN LAURA 376 28 32 30 90 AMMESSO VI
FAGOTTO STEFANIA 187 38 32 36 106 AMMESSO VI
FALCIER ALESSANDRO 84 30 28 35 93 AMMESSO VI
FARDIN GIULIA 613 30 30 30 90 AMMESSO VI
FASCINA ALBERTO 293 28 30 35 93 AMMESSO VI
FASCINA ANDREA 217 30 30 30 90 AMMESSO VI
FASOLI LAURA 1451 32 28 30 90 AMMESSO VI
FASOLIN RENZO 1175 30 30 30 90 AMMESSO VI
FAVARO GIULIA 1291 35 30 35 100 AMMESSO VI
FAVARO ROBERTA 1296 40 35 25 100 AMMESSO VI
FAVERO LISA 1374 35 32 30 97 AMMESSO VI
FAVERO LUCA 1344 30 30 32 92 AMMESSO VI
FAVERO MARCO 1396 33 33 33 99 AMMESSO VI
FELETTO ANGELA 585 33 33 30 96 AMMESSO VI
FERESIN CINZIA 638 30 32 28 90 AMMESSO VI
FERLIN ROBERTO 1564 30 30 30 90 AMMESSO VI
Pagina 9
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
FERRARESI LORENZO 944 20 38 35 93 AMMESSO VI
FERRATO ALESSIA 1017 27 32 32 91 AMMESSO VI
FERRI GIACOMO MARIA 813 30 30 30 90 AMMESSO VI
FERRO SERENA 1365 35 28 32 95 AMMESSO VI
FILIPPI ALESSANDRO 571 32 32 30 94 AMMESSO VI
FILOTTO SILVIA MARIA 703 30 30 30 90 AMMESSO VI
FINARDI ILARIA 1176 30 30 30 90 AMMESSO VI
FINCO PAOLO 702 34 30 32 96 AMMESSO VI
FINOCCHIARO TANIA 232 30 30 30 90 AMMESSO VI
FINUCCI ELISA 1275 32 30 30 92 AMMESSO VI
FIORETTA ANGELA 1369 35 32 30 97 AMMESSO VI
FIORI GIANLUCA 1058 30 32 28 90 AMMESSO VI
FIORINI PAOLA 866 28 30 32 90 AMMESSO VI
FOGALE EMANUEL 22 32 28 30 90 AMMESSO VI
FONTANA ELISABETTA 8 30 30 30 90 AMMESSO VI
FORNARO MARINA 683 33 34 34 101 AMMESSO VI
FORNARO SERENA 1197 30 30 30 90 AMMESSO VI
FORNASIERO MARCO 896 36 32 32 100 AMMESSO VI
FORNER EMANUELE 715 32 30 32 94 AMMESSO VI
FORNEZZA MARIAGRAZIA 1433 30 28 32 90 AMMESSO VI
FOSSANI ELISABETTA 694 30 34 34 98 AMMESSO VI
FRANCESCHETTI ZAIDA 1278 34 28 35 97 AMMESSO VI
FRANCHINI SILVIA 837 30 30 30 90 AMMESSO VI
FRANCIOLI DONELLA 1612 30 30 30 90 AMMESSO VI
FRISON ALESSANDRA 36 32 30 28 90 AMMESSO VI
FRISON SARAH 70 30 30 30 90 AMMESSO VI
FURLAN SILVIA 625 35 35 35 105 AMMESSO VI
FUSARO ILENIA LUISA 1308 30 35 30 95 AMMESSO VI
GADIA PATRIZIA 917 31 27 32 90 AMMESSO I
GAETA ANNA MARIA 507 33 32 30 95 AMMESSO I
GALLENDA MAURO 618 26 32 34 92 AMMESSO I
Pagina 10
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
GALLETTA CHRISTIAN 669 32 34 34 100 AMMESSO I
GALLINARO MARCO 761 32 28 32 92 AMMESSO I
GALUPPO PATRIZIA 1032 28 32 32 92 AMMESSO I
GALZIGNATO THOMAS 728 32 28 30 90 AMMESSO I
GAMBIN SILVIA 1378 30 45 28 103 AMMESSO I
GARDIN ALESSANDRA 762 30 30 32 92 AMMESSO I
GARDIN TOMMASO 763 32 32 30 94 AMMESSO I
GARDINA SILVIA 875 30 30 30 90 AMMESSO I
GARDINI RICCARDO 227 32 32 28 92 AMMESSO I
GARGANO LUCA 892 30 30 30 90 AMMESSO I
GARLET CHIARA 234 31 31 30 92 AMMESSO I
GASPARELLA MARTINO 399 30 32 28 90 AMMESSO I
GASPERIN MAURO 212 30 30 30 90 AMMESSO I
GASTALDI FLAVIO 648 43 38 30 111 AMMESSO I
GATTI ELENA 1205 28 32 30 90 AMMESSO I
GAUDENZI PIER GIROLAMO 1166 42 38 34 114 AMMESSO I
GENNARO SCILLA 1326 30 32 30 92 AMMESSO I
GERARDO KATTY 229 30 30 32 92 AMMESSO I
GHENO ALESSANDRO 1520 30 32 28 90 AMMESSO I
GHEZZO DONATELLO 882 28 32 30 90 AMMESSO I
GIACON ALICE GIULIANA 817 30 30 30 90 AMMESSO I
GIANESE GIULIA 1249 22 32 36 90 AMMESSO I
GIANFREDA MARIANOVELLA 1084 30 35 30 95 AMMESSO I
GIANFRIDDO MASSIMILIANO 76 25 32 38 95 AMMESSO I
GIGLIO MARIA CRISTINA 241 32 28 32 92 AMMESSO I
GIORDAN FILIPPO 1500 32 30 35 97 AMMESSO I
GIOVINE BARBARA 378 31 32 27 90 AMMESSO I
GIRARDI SABRINA 586 32 30 30 92 AMMESSO I
GIROLAMETTO CLAUDIA SERENA 182 30 30 30 90 AMMESSO I
GIUSTO ANDREA 767 32 28 30 90 AMMESSO I
GOATTIN GAIA 479 32 35 28 95 AMMESSO I
Pagina 11
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
GOBBATO ILARIA 674 35 35 35 105 AMMESSO I
GOLIN MONICA 159 30 30 30 90 AMMESSO I
GOSETTI ERIKA 1537 30 28 32 90 AMMESSO I
GOTTARDIS ROBERTA 505 32 34 30 96 AMMESSO I
GRAMOLA STEFANIA 640 32 32 32 96 AMMESSO I
GRANINI ROMMY 1383 32 32 40 104 AMMESSO I
GRANZOTTO SIMONE 85 36 35 30 101 AMMESSO I
GRASSO ALICE 781 28 30 32 90 AMMESSO I
GRAVA SILLA 445 30 30 30 90 AMMESSO I
GREGGIO BARBARA 377 33 35 24 92 AMMESSO I
GRELLI GIOVANNA 1472 32 28 30 90 AMMESSO I
GRIGGIO ENRICO MARIA 1083 30 32 28 90 AMMESSO I
IANNO' FRANCESCO 175 30 30 30 90 AMMESSO I
IPPOLITO ALFONSO PIER BATTISTA 1161 29 30 31 90 AMMESSO I
IZZO CLAUDIO 1194 38 32 30 100 AMMESSO I
LA MALFA EMANUELA 1095 30 33 35 98 AMMESSO I
LAGRASTA FILIPPO 756 32 30 34 96 AMMESSO I
LAIN MASSIMILIANO 449 32 33 25 90 AMMESSO I
LAMARCA NICOLA 1346 45 40 45 130 AMMESSO I
LANZONI LISA 49 35 36 35 106 AMMESSO I
LAVEZZO LUCA 1059 27 34 32 93 AMMESSO I
LAZZARETTO ALESSIA MARIA FLAVIA 1335 35 35 30 100 AMMESSO I
LENCI DARIA 1094 30 30 30 90 AMMESSO I
LEONCINI ANDREA 591 30 30 30 90 AMMESSO I
LIBARDI ANNA 574 30 34 38 102 AMMESSO I
LIDEO ELISABETTA 1230 32 30 28 90 AMMESSO I
LISCIO PAOLA 1295 25 45 40 110 AMMESSO I
LOCATELLI GIULIANA 1499 32 30 30 92 AMMESSO I
LOLLO MARTINA 1462 33 30 30 93 AMMESSO I
LOMBARDO GIORGIA 784 30 30 30 90 AMMESSO I
LOMBARDO MARCO 1119 28 30 35 93 AMMESSO I
Pagina 12
Esami Avvocato - Sessione 2009
Ammessi Orale N. 692
Cognome Nome N. Busta Civile Penale Atto Totale Esito Commissione Prova
Orale
LOMONACO BEATRICE 1105 35 27 30 92 AMMESSO I
LONGO ANNA 1324 32 30 30 92 AMMESSO I
LONGO FRANCESCA 1330 30 30 30 90 AMMESSO I
