>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Min.Interno: 115 assistenti amministrativi contabili
23664 messaggi, letto 449266 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, ..., 784, 785, 786, 787, 788, 789 - Successiva >>

Da: informazione02/07/2009 12:11:37
Scusate...ma gli interni (ammesso che ci siano) scavalcano anche i vincitori oppure solo a parità di merito hanno la precedenza?
Rispondi

Da: Per informazione02/07/2009 12:17:52
Gli interni sono considerati come normali candidati, non scavalcano nessuno e non hanno nemmeno diritto a preferenza o precedenza a parità di merito poichè concorrono come tutti gli altri.
Rispondi

Da: informazione02/07/2009 12:21:39
Ok...grazie
Rispondi

Da: angela02/07/2009 12:32:03
ho letto che avete stilato una graduatoria molto ipotetica
ma dove posso vederla ?
grazie
Rispondi

Da: per angela02/07/2009 12:35:52
Sul gruppo di yahoo quellidi115interno, ma dovrebbe essere abbastanza attendibile, poichè non saranno previste riserve per disabili in questo concorso. Vai sul gruppo sezione file.
Rispondi

Da: federica!!!02/07/2009 13:00:04
ho saputo che sul gruppo di yahoo c'è una graduatoria con coloro che sn stati ammessi al concorso inps e inail.c'è qualcuno così gentile da mettere la graduatoria qui sul forum.???dato che io nn ho l'accesso sul gruppo???Grazie!!!
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Per federica02/07/2009 13:03:35
é stata già postata vai pag 239 di questo forum
Rispondi

Da: Per federica02/07/2009 13:04:31
quella che dici tu con gli ammessi agli altri concorsi non c'è sul gruppo ancora
Rispondi

Da: federica!!!02/07/2009 13:07:20
grazie tante!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: viviana02/07/2009 13:10:22
Ragazzi scusate sono degli 80 dovrò sostenere orali.. Durante i vostri orali facevando domande su tutte le materie una per ciscuno??
Grazie a chiunque sarà così gentile da rispondere.. Grazie
Rispondi

Da: Per VIVIANA02/07/2009 13:16:16
Si una domanda su ogni materia, le domande le leggevi tu da un foglio contenuto in una busta, cioè nn te la facevano loro direttamente, tu estrai una busta che contiene tutte le domande, poi leggi man mano le domande e rispondi. Ogni tanto però loro interrompevano qualcuno facendo qualche altra domandina sempre inerente l'argomento di cui stavi parlando, magari peer entrare un po più nello specifico. Non hanno saltato nessuna materia.
Rispondi

Da: viviana02/07/2009 13:23:07
Grazie mille !!! Davvero grazie
Rispondi

Da: federica!!!02/07/2009 14:58:02
ho letto adesso questo: http://it.groups.yahoo.com/group/quellidi115interno/message/1613
chi è così buono a metterlo qui sul forum mininterno??
Rispondi

Da: Da Federica02/07/2009 15:18:02
Scusate,gentilmente mi dareste un'informazione....Una buona prova di inglese e informatica era necessaria ai fini della promozione o è stata un pro forma???Grazie a chi vorrà rispondermi.
Rispondi

Da: !!!02/07/2009 15:25:31
un pro forma!!!
Rispondi

Da: vekki mali della  pa:02/07/2009 15:39:38

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: errori materiali nel file02/07/2009 15:48:19
ci sono errori materiali nel file del gruppo di yahoo,, comunque bravissimi per l'iniziativa,
Rispondi

Da: gg02/07/2009 15:52:15
Che  genere di errori materiali?
Rispondi

Da: errori materiali nel file02/07/2009 15:59:07
di battitura e sono stati saltati alcuni idonei ammessi alle prove orali.  veramente fesserie... ancora i complimenti x il file,
Rispondi

Da: 24 ammessi ad inps e inail02/07/2009 16:04:29
chissà chissà..... sicuramente ci sono 16 persone che possono scegliere tra un b3  ministeriale e un c1 all'inps, aspettiamo la graduatoria, anzi speriamo che esca prima quella dell'inps e svolgano al più presto le prove dell'inail. 
Rispondi

Da: alien16202/07/2009 16:06:59
Che vuol dire che sn stati saltati idonei ammessi?????
Rispondi

Da: Sicuramante02/07/2009 16:39:56
chi ha scritto il messaggio "errori materiali nel file" deve essere qualcuno dei trombati agli scritti che spera ancora di essere ripescato per fare l'orale.
Che follia!!!!!
Rispondi

Da: informazione02/07/2009 16:42:32
secondo me diceva semplicemente che qualche altro ammesso agli orali inail non è stato inserito
Rispondi

Da: Graduatoria con indicazione ammessi orale INPS e I02/07/2009 17:18:58
        I prova scritta    II prova scritta    Media scritti    Prova orale    Voto finale       
                               
1    LUCIANO Domenico    26    30    28    27    55       
2    RIZZA Giuseppe    27    27    27    27    54       
3    * DI MARTINO Maria Rosaria    25    27    26    27    53        Ammesso orale INPS
4    * CAPUTI Vincenza    23    23    23    28    51        Ammesso orale INAIL
5    DE LISI Graziella    23    23    23    28    51       
6    CALVANESE Cinzia    23    22    22,5    28    50,5       
7    * GEBBIA Donatella    25    24    24,5    26    50,5       
8    MAIO Immacolata    23    24    23,5    27    50,5        Ammesso orale INPS
9    MEREU Claudia    26    25    25,5    25    50,5       
10    * PADIGLIA Giuseppina    24    25    24,5    26    50,5        Ammesso orale INPS e INAIL
11    TABERINI Arianna    23    24    23,5    27    50,5       
12    BOTTA Rossella    22    22    22    28    50       
13    FIORAVANTE Manuela    23    27    25    25    50       
14    * FRANCHINA Giuseppina    21    25    23    27    50        Ammesso orale INAIL
15    GIAMPAOLO Francesca    26    24    25    25    50       
16    GRASSO Fabio    23    27    25    25    50       
17    LOZITO Laura    23    23    23    27    50       
18    * PETTINATO Patrizia    23    23    23    27    50        Ammesso orale INAIL
19    CHIARINI PETRELLI Federica    25    24    24,5    25    49,5       
20    TROVATO Provvidenza    23    24    23,5    26    49,5       
21    MARINO Gianluca    23    27    25    24    49       
22    MORGANO Sandra Antonella    24    24    24    25    49       
23    CRISTELLO Ilaria    22    23    22,5    26    48,5       
24    LETO Florinda    23    24    23,5    25    48,5       
25    LUCCHETTI Rita    23    28    25,5    23    48,5       
26    MILIGI Danila Xenia    22    23    22,5    26    48,5       
27    MORETTI Laura Francesca    24    25    24,5    24    48,5       
28    * TAMBURRO Virginia    21    22    21,5    27    48,5        Ammesso orale INPS
29    ZAPPALA' Maria    22    23    22,5    26    48,5       
30    AMATO Carmelina    21    21    21    27    48       
31    * CENTORAME Paolo    22    22    22    26    48        Ammesso orale INAIL
32    CERA Gabriella    24    24    24    24    48       
33    D'AGOSTA Riccardo    22    22    22    26    48       
34    DI MARIA Carlo Giuseppe    24    24    24    24    48       
35    FLORIO Carlo    23    21    22    26    48       
36    * GALLO Maria Laura    24    24    24    24    48        Ammesso orale INPS
37    GALLUZZI Katia    22    26    24    24    48       
38    IASIELLO Angela    25    23    24    24    48       
39    MAROTTA Cinzia Santa    23    27    25    23    48       
40    MASTRIA Anna Maria    21    23    22    26    48       
41    * MILAZZO Maria    24    24    24    24    48        Ammesso orale INPS
42    MINNETTI Alan    21    23    22    26    48       
43    NICOLACI Stefania    24    24    24    24    48       
44    * TROCCHIA Paolo    22    22    22    26    48        Ammesso orale INAIL
45    ANGRISANI Angela    22    21    21,5    26    47,5       
46    ANTONELLI Alessandra    21    24    22,5    25    47,5       
47    BUFFA Teresa    21    22    21,5    26    47,5       
48    CRISPINO Pasquale    21    22    21,5    26    47,5       
49    D'AMELIO Marco    23    24    23,5    24    47,5       
50    MARTORANA Vincenzo    23    22    22,5    25    47,5       
51    PODDA Maria Stefania    23    24    23,5    24    47,5       
52    RIZZOTTO Davide    23    24    23,5    24    47,5       
53    TRAGLIA Andrea    21    26    23,5    24    47,5       
54    * CAMPAGNARI Valentina    21    21    21    26    47       
55    DI RIENZO Antonio    23    23    23    24    47        Ammesso orale INPS
56    GISSI Francesca Maria    21    25    23    24    47       
57    * MATTIAUDA Francesca    21    21    21    26    47        Ammesso orale INAIL
58    MIRULLA Marcello    23    23    23    24    47       
59    STELLA Francesco    21    21    21    26    47       
60    VENTRIGLIA Domenico    21    23    22    25    47       
61    GALATI Caterina    22    25    23,5    23    46,5       
62    GIANNONE Mirella    24    27    25,5    21    46,5       
63    GIUFFRE' Rosario    23    22    22,5    24    46,5       
64    GIULIANA Anna    22    21    21,5    25    46,5       
65    GRIMALDI Laura    22    21    21,5    25    46,5       
66    * GUIDA Ornella    23    22    22,5    24    46,5        Ammesso orale INPS
67    MACCHIA Antonella    21    24    22,5    24    46,5       
68    MARINI Antonia    22    23    22,5    24    46,5       
69    MARINI Daniela    24    25    24,5    22    46,5       
70    MEDAGLIA Natalia    24    23    23,5    23    46,5       
71    MURRONE Luigina    21    22    21,5    25    46,5       
72    PAOLINO Massimo    22    23    22,5    24    46,5       
73    SERRETTA Massimiliano    21    22    21,5    25    46,5       
74    VACCA Enza    22    21    21,5    25    46,5       
75    BARONE LUMAGA Annarita    21    21    21    25    46       
76    BOLLA Gianluca    21    25    23    23    46       
77    CANTONE Agata    23    21    22    24    46       
78    CARUSO Loredana    21    21    21    25    46       
79    D'ALESSANDRO Antonio    21    23    22    24    46       
80    DI PIETRO Carmelina    23    23    23    23    46       
81    DI RUBBO Marilena    23    25    24    22    46       
82    LATINI Gaia    21    21    21    25    46       
83    LEONARDI Sebastiano    21    21    21    25    46       
84    LI VIGNI Marcello Giovanni    21    23    22    24    46       
85    MASTROIANNI Gianluca    21    23    22    24    46       
86    MUSCAS Daniela    23    21    22    24    46       
87    * PELLICANO' Lucia    21    21    21    25    46        Ammesso orale INAIL
88    RONDONI Luca    23    25    24    22    46       
89    TURIANO Giovanna    22    24    23    23    46       
90    VALLONE Annamaria    21    21    21    25    46       
91    VERIN Federica    21    21    21    25    46       
92    ALABISO Agostina    22    21    21,5    24    45,5       
93    * CANTONE Giovanni    22    21    21,5    24    45,5        Ammesso orale INPS
94    CUCINOTTA Francesco    21    22    21,5    24    45,5       
95    DE ANGELIS Lucia    21    24    22,5    23    45,5       
96    FRAGALE Rosaria    22    21    21,5    24    45,5       
97    GENTILE Nadia    22    21    21,5    24    45,5       
98    ROSSI Federica    22    23    22,5    23    45,5       
99    SEBASTIANI Michele    21    24    22,5    23    45,5       
100    BOLDRINI Nadia    21    21    21    24    45       
101    CERULLO Rossella Anna    21    21    21    24    45       
102    CRISTIANO Gaetano    21    21    21    24    45       
103    GALLUZZI Rosanna    23    21    22    23    45       
104    GARAU Fabrizio    23    23    23    22    45       
105    GIAMPIETRI Monia    22    24    23    22    45       
106    GIANNUZZI Antonella    23    21    22    23    45       
107    GIGLIO Ferdinando    21    23    22    23    45       
108    GUERRA Anna Pia Margherita    21    23    22    23    45       
109    LATTARULO Simona    21    21    21    24    45       
110    LEPRI Simona Laura    21    23    22    23    45       
111    MORISANI Vittoria    22    22    22    23    45       
112    MORRA Alessandro    21    27    24    21    45       
113    MOTTA Nadia    21    23    22    23    45       
114    MURRONE Mariavittoria    23    21    22    23    45       
115    NASTASI Serenella    21    21    21    24    45       
116    SANNA Giuseppina    22    22    22    23    45       
117    VENTAGLIO' Laura    22    22    22    23    45       
118    VIVIANI Maria    21    21    21    24    45       
119    ACCONCIA Antonio    22    23    22,5    22    44,5       
120    ALBANESE Carmela    22    21    21,5    23    44,5       
121    * DE BONIS Donato    23    22    22,5    22    44,5        Ammesso orale INPS
122    DE MARINIS Marilena    22    21    21,5    23    44,5       
123    DONATO Luigi    22    21    21,5    23    44,5       
124    GENTILE Antonella    21    22    21,5    23    44,5       
125    GERVASI Giovanni    23    22    22,5    22    44,5       
126    IEZZI Lorena    23    22    22,5    22    44,5       
127    LEPERA Loredana    21    22    21,5    23    44,5       
128    LETO Eliana    22    21    21,5    23    44,5       
129    LOFARO Antonella    22    21    21,5    23    44,5       
130    LUNATTI Antonino    22    21    21,5    23    44,5       
131    MARIANI Camillo    21    22    21,5    23    44,5       
132    NAPPI Anna Lisa    21    22    21,5    23    44,5       
133    PAPULINO Alfredo    21    22    21,5    23    44,5       
134    PASSARIELLO Vincenzo    22    21    21,5    23    44,5       
135    PERILLO Amalia    23    22    22,5    22    44,5       
136    PERSICO Roberto    22    21    21,5    23    44,5       
137    RAUCI Anna    22    23    22,5    22    44,5       
138    VIDILI Maria Giuseppina    21    22    21,5    23    44,5       
139    BOCCIERO Flavio    22    22    22    22    44       
140    CHIRICO' Patrizia    21    23    22    22    44       
141    D'AMICO Elisabetta    21    21    21    23    44       
142    INSALACO Antonina    22    22    22    22    44       
143    IPPOLITONI Daniela    21    21    21    23    44       
144    LORETO Antonietta    21    21    21    23    44       
145    MAFFEO Maurizio    21    21    21    23    44       
146    * MARINO Rossella    21    21    21    23    44        Ammesso orale INPS
147    MIGLIORE Caterina    22    22    22    22    44       
148    ONNIS Loredana    22    22    22    22    44       
149    ORTU Ariana    21    21    21    23    44       
150    SANTARPIA Francesco    21    21    21    23    44       
151    TARTAGLIONE Maria    21    21    21    23    44       
152    ZARA Giuseppe    21    21    21    23    44       
153    ALOISI Claudia    22    23    22,5    21    43,5       
154    CIOFFI Antonella    21    22    21,5    22    43,5       
155    GARGANO Letizia    22    21    21,5    22    43,5       
156    GIARDINIERE Daniela    21    22    21,5    22    43,5       
157    GRANO Loredana    22    23    22,5    21    43,5       
158    LEZZI Manuela    22    21    21,5    22    43,5       
159    MARTINA Maria Lucia    21    22    21,5    22    43,5       
160    MEGNA Guendalina    21    22    21,5    22    43,5       
161    PANZERA Maria Elena    22    23    22,5    21    43,5       
162    * SALINARDI Rocco    22    21    21,5    22    43,5        Ammesso orale INPS
163    TIMPANO Antonia Maria    21    22    21,5    22    43,5       
164    ALIBRANDI Fabio    21    21    21    22    43       
165    CECCHETTI Manuela    21    21    21    22    43       
166    CORSINI Barbara    21    23    22    21    43       
167    DE LUCIA Mauro    21    21    21    22    43       
168    DI FONZO Francesca Concetta    21    23    22    21    43       
169    PALLUCCI Enrica    21    23    22    21    43       
170    RADICCHI Katiuscia    21    21    21    22    43       
171    RICCI Alfredo    22    22    22    21    43       
172    RUSSO Mariangela    21    21    21    22    43       
173    SABETTA Monika    21    21    21    22    43       
174    SAMPOGNARO Sebastiano    21    21    21    22    43       
175    SPANO Simone    21    23    22    21    43       
176    * STANCHI Daniela    21    21    21    22    43        Ammesso orale INPS e INAIL
177    TIMOTINI Daniela    21    21    21    22    43       
178    TURIACO Otello    21    21    21    22    43       
179    * UNGARO Lucia    21    21    21    22    43        Ammesso orale INPS
180    VADI Fabio    21    21    21    22    43       
181    CASTIGLIA Francesca    21    22    21,5    21    42,5       
182    CASTIGLIA Rosalia    21    22    21,5    21    42,5       
183    DI CIOLLA Silvia    22    21    21,5    21    42,5       
184    GRANATA Francesca    21    22    21,5    21    42,5       
185    PROSPERI Remo    21    22    21,5    21    42,5       
186    SILVI Antonella    22    21    21,5    21    42,5       
187    TASSIA Amalia Valentina    21    22    21,5    21    42,5       
188    BEVILACQUA Antonio    21    21    21    21    42       
189    BONGIOVANNI David    21    21    21    21    42       
190    CAVALIERE Olga    21    21    21    21    42       
191    CONTI Ramona    21    21    21    21    42       
192    DENISI Daniela    21    21    21    21    42       
193    ESPIS Marco    21    21    21    21    42       
194    FASANELLA Addolorata    21    21    21    21    42       
195    INGANNAMORTE Patrizia    21    21    21    21    42       
196    MANSOUR Dalia    21    21    21    21    42       
197    PERRE Ivana    21    21    21    21    42       
198    RUSSO Luigi    21    21    21    21    42       
Rispondi

Da: X errori materiali nel file02/07/2009 17:24:05
Dove sono gli errori (a parte quel paio di asterischi accanto al nome sbagliato)?
Rispondi

Da: ppp02/07/2009 18:00:15
domani (sempre se la pubblicheranno) uscirà UDITE UDITE la graduatoria anche del concorso a 111 posti ministero della difesa...il mitico concorso in cui le prove scritte vennero fatte 1 anno fà. Consiglio di prendere visione anche di quello e di spuntare i relativi ammessi (è una posizione c1). Oggi hanno dato per telefono i risultati, domani DOVREBBE uscire la graduatoria e orali (sembra sicuro) ad ottobre
Rispondi

Da: e poi02/07/2009 18:17:53
..ci sono anche molte donne sposate con figli  che se non verrà loro assegnata una destinazione vicino casa difficilmente accetteranno dato che già lavorano al ministero......
Rispondi

Da: il numero 5? è senza asterisco02/07/2009 18:30:34
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A COMPLESSIVI 293 POSTI NEL PROFILO DI ISPETTORE DI VIGILANZA,
                         AREA FUNZIONALE C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
                       ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE
                              E PUNTEGGI CONSEGUITI NELLE PROVE SCRITTE
DELIPERI MARCO          10/08/1977 21,80 23,50 45,30
DE LISI GRAZIELLA       11/07/1972 21,20 24,00 45,20
DELLA GIUSTINA GIUSEPPE 07/03/1967 21,20 22,00 43,20
                                                    
Rispondi

Da: il numero 5  senza asterisco02/07/2009 18:31:33
ERRORI MATERIALI....  ? O VOLUTI DA CHI HA FATTO LA GRADUATORIA?
Rispondi

Da: buon controllo a tutti02/07/2009 18:33:08

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, ..., 784, 785, 786, 787, 788, 789 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)