>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia di Stato, 1650 ALLIEVI AGENTI 2023 aperto ai CIVILI
4258 messaggi, letto 393203 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    

Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


ATTENZIONE!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con la nuova BANCA DATI UFFICIALE da 9000 QUIZ o per scaricare l'app Android o il SOFTWARE per Windows!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ..., 137, 138, 139, 140, 141, 142 - Successiva >>

Da: Elio986601/12/2023 21:48:35
Come sapete che è 21.129?
Rispondi

Da: Adrianopoli37801/12/2023 22:21:58
Un ragazzo ha creato un file con tutti i voti e li ha messi in ordine, alla posizione 3300 c'è il punteggio 21.129
Rispondi

Da: Elio986601/12/2023 22:29:19
Ok grazie
E allora 25 verso che posizione stiamo? Per farci una idea
Rispondi

Da: Adrianopoli37801/12/2023 22:34:29
I 25 dal 580 al 900
Rispondi

Da: Roberto 8801/12/2023 22:44:12
Buonasera, dove si può vedere la prova che ho svolto con le relative risposte?
Rispondi

Da: Ispettorexxx 1  - 01/12/2023 22:47:49
Come si può avere questo file? Chi ha 22,5 invece in che posizione?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Jollymodel 01/12/2023 22:52:31
Il 3300simo ha fatto 21,129, quindi è l'ultimo che per adesso verrà convocato!
Rispondi

Da: Jollymodel 01/12/2023 22:57:12
2258esimo
Rispondi

Da: Jollymodel 01/12/2023 23:01:11
Con 25,001 posizione 909
Rispondi

Da: Francesco01/12/2023 23:58:10
Pensate che si arriverà a chiamare chi ha preso 19,996?
Numero 4408 in graduatoria
Rispondi

Da: Candidata202302/12/2023 00:46:31
Ciao dove posso trovare il file ? Dove si collocano quelli con 23.700?
Rispondi

Da: Xadrianopoli02/12/2023 06:56:36
Dove si puo vedere questo file?
Rispondi

Da: Utente10402/12/2023 07:53:13
Scusate ma per caso sapete quando sull'area personale si possono vedere le domande del test?
Perché a me da solo il modulo delle risposte.
Grazie
Rispondi

Da: Larrys02/12/2023 08:25:09
Ragazzi dove si puo vedere questo file di cui parlate
Rispondi

Da: erri994 02/12/2023 09:31:15
Ragazzi come riuscite a vedere la posizione in graduatoria? Io vedo solo il file coi risultati e il numero di prova ( ID)
Rispondi

Da: Xgraduat02/12/2023 11:29:15
Dove è possibile vedere questo file?
Rispondi

Da: Adrianopoli37802/12/2023 11:30:32
Il file l'ha fatto un ragazzo, non si può trovare da nessuna parte. La classifica uscirà tra una settimana, l'importante è sapere che chi è sopra il 21.129 è dentro i 3300
Rispondi

Da: Roberto 8802/12/2023 11:44:56
Buongiorno qual'era il vostro metodo di studio
Rispondi

Da: Xadrianopoli02/12/2023 12:51:44
Sai dirmi dove sono avendo fatto 25.4
Rispondi

Da: Jollymodel 02/12/2023 12:55:57
Con 25,401 sei il 769esimo, quindi sei dentro
Rispondi

Da: Tonio@02/12/2023 13:00:46
Per chi può leggere questo file , mi fate sapere 18, 8 in che posizione si colloca? Grazie mille
Rispondi

Da: Adrianopoli37802/12/2023 13:02:58
I 18 stanno attorno alla posizione 6000, vi consiglio di pensare ad altri concorsi perché è alquanto improbabile/impossibile che arrivino a quel punteggio
Rispondi

Da: manuel_dr_ 02/12/2023 13:10:09
Quando esce la graduatoria della prova scritta?
Rispondi

Da: manuel_dr_ 02/12/2023 13:10:16
Quando esce la graduatoria della prova scritta?
Rispondi

Da: Adrianopoli37802/12/2023 13:30:29
una settimana circa, comunque evitate di ripetere sempre le stesse domande, le risposte ci sono già nel forum
Rispondi

Da: throwaway12302/12/2023 13:39:12
Salve, vorrei chiedere la vostra opinione sul se con un punteggio di 20,892 ho ancora qualche possibilità di poter rientrare nel prossimo passo del concorso anche solo per scorrimento, visto che se i calcoli che avete fatto sono corretti sarei fuori di relativamente poco dai 3300 convocati. O faccio meglio a disilludermi? Grazie in anticipo.
Rispondi

Da: Tonio@02/12/2023 13:40:51
Al momento sei tra i primi per eventuali scorrimenti che negli anni ci sono sempre stati
Rispondi

Da: Matteobusc 02/12/2023 13:45:04
L'anno scorso c'è stato lo scorrimento perché hanno ampliato i posti..ma questo anno non si sa.. intanto tu controlla sempre gli avvisi del concorso e intanto ti poi preparare per un prossimo concorso
Rispondi

Da: Jollymodel  3  - 02/12/2023 14:14:17
1    1655564    30
2    1657827    30
3    1671757    30
4    1678610    30
5    1670695    30
6    1677074    30
7    1690022    30
8    1670394    30
9    1675734    30
10    1682946    30
11    1675188    29,681
12    1682468    29,681
13    1684574    29,681
14    1653714    29,68
15    1653747    29,68
16    1663585    29,68
17    1671142    29,68
18    1655793    29,68
19    1657708    29,68
20    1671479    29,68
21    1654990    29,68
22    1702430    29,68
23    1691059    29,67
24    1677735    29,67
25    1671262    29,385
26    1666255    29,37
27    1671184    29,365
28    1676170    29,361
29    1681826    29,36
30    1661158    29,36
31    1697449    29,36
32    1670129    29,355
33    1683910    29,351
34    1663548    29,35
35    1658193    29,35
36    1673370    29,1
37    1692008    29,1
38    1658930    29,065
39    1708008    29,061
40    1659834    29,06
41    1677646    29,06
42    1674850    29,06
43    1659977    29,06
44    1658705    29,041
45    1684165    29,041
46    1697782    29,041
47    1663930    29,041
48    1654117    29,04
49    1671209    29,04
50    1696340    29,04
51    1694794    29,031
52    1697784    29,031
53    1660854    29,03
54    1663968    29,03
55    1668697    29,03
56    1678734    29,021
57    1655875    29,02
58    1665013    29,02
59    1676344    28,8
60    1683968    28,79
61    1680686    28,766
62    1698983    28,765
63    1695862    28,76
64    1698400    28,76
65    1660798    28,742
66    1660189    28,741
67    1678820    28,74
68    1689632    28,735
69    1683144    28,732
70    1656552    28,73
71    1691189    28,722
72    1667582    28,722
73    1693972    28,721
74    1694141    28,721
75    1656668    28,721
76    1686059    28,716
77    1675332    28,715
78    1659527    28,712
79    1655779    28,711
80    1660399    28,711
81    1694902    28,711
82    1692383    28,711
83    1666831    28,71
84    1676542    28,71
85    1669291    28,7
86    1659632    28,5
87    1664629    28,49
88    1687350    28,485
89    1659876    28,48
90    1670435    28,48
91    1653712    28,48
92    1671538    28,471
93    1676333    28,466
94    1695484    28,456
95    1666836    28,45
96    1654583    28,445
97    1670508    28,445
98    1667337    28,441
99    1664740    28,441
100    1659000    28,44
101    1689685    28,431
102    1655713    28,426
103    1660570    28,422
104    1705998    28,421
105    1672590    28,421
106    1695412    28,416
107    1682909    28,411
108    1687090    28,41
109    1656168    28,407
110    1705256    28,406
111    1659357    28,405
112    1656422    28,402
113    1677559    28,401
114    1659720    28,401
115    1663651    28,401
116    1699538    28,396
117    1668681    28,392
118    1693254    28,39
119    1670062    28,381
120    1693547    28,381
121    1656791    28,381
122    1653955    28,38
123    1697112    28,37
124    1660551    28,215
125    1670870    28,2
126    1670457    28,19
127    1661713    28,18
128    1684337    28,176
129    1684823    28,175
130    1671195    28,165
131    1663448    28,145
132    1687779    28,141
133    1705638    28,14
134    1688619    28,137
135    1666959    28,135
136    1673185    28,13
137    1684035    28,126
138    1655536    28,126
139    1697421    28,125
140    1671219    28,122
141    1703518    28,121
142    1658446    28,117
143    1658665    28,116
144    1657912    28,115
145    1663312    28,113
146    1681541    28,103
147    1654121    28,102
148    1664604    28,092
149    1656466    28,091
150    1668372    28,091
151    1661046    28,091
152    1669492    28,09
153    1704117    28,083
154    1665406    28,082
155    1673074    28,082
156    1689898    28,082
157    1659801    28,081
158    1676914    28,081
159    1682911    28,076
160    1702284    28,074
161    1681522    28,072
162    1690720    28,07
163    1695161    28,07
164    1667543    28,062
165    1654926    28,062
166    1669411    28,061
167    1688002    28,061
168    1669922    28,061
169    1657190    28,061
170    1703290    28,06
171    1653202    28,051
172    1699915    28,051
173    1676566    28,05
174    1653529    28,03
175    1700403    27,91
176    1663308    27,905
177    1668115    27,865
178    1695820    27,846
179    1702972    27,841
180    1699321    27,84
181    1668040    27,84
182    1672764    27,84
183    1696118    27,835
184    1658417    27,835
185    1691036    27,831
186    1675935    27,818
187    1674946    27,812
188    1666628    27,81
189    1683951    27,81
190    1674219    27,802
191    1695705    27,801
192    1685861    27,797
193    1669759    27,795
194    1670475    27,795
195    1660128    27,79
196    1683004    27,79
197    1696819    27,79
198    1675205    27,789
199    1658282    27,787
200    1687448    27,784
201    1663306    27,782
202    1674163    27,782
203    1669193    27,781
204    1654075    27,777
205    1689143    27,776
206    1707519    27,772
207    1665973    27,772
208    1653303    27,771
209    1675795    27,766
210    1661605    27,761
211    1686309    27,761
212    1672507    27,76
213    1690792    27,755
214    1662861    27,753
215    1661460    27,753
216    1662627    27,75
217    1660595    27,742
218    1673453    27,742
219    1676341    27,742
220    1684674    27,742
221    1671655    27,742
222    1657832    27,733
223    1672470    27,731
224    1677206    27,73
225    1675289    27,73
226    1661445    27,59
227    1672423    27,552
228    1661680    27,55
229    1663187    27,55
230    1658312    27,55
231    1655465    27,541
232    1693443    27,536
233    1695853    27,535
234    1692113    27,531
235    1681379    27,527
236    1663078    27,526
237    1702443    27,525
238    1660602    27,52
239    1704257    27,515
240    1683434    27,512
241    1671085    27,502
242    1707279    27,487
243    1672003    27,486
244    1666058    27,477
245    1680593    27,476
246    1662535    27,471
247    1657016    27,471
248    1668794    27,471
249    1706367    27,47
250    1703379    27,463
251    1657908    27,462
252    1678944    27,462
253    1653801    27,461
254    1703553    27,457
255    1678741    27,455
256    1689073    27,452
257    1653197    27,452
258    1665870    27,451
259    1665345    27,45
260    1655064    27,45
261    1670643    27,445
262    1696485    27,443
263    1661682    27,443
264    1662214    27,44
265    1664304    27,43
266    1700998    27,425
267    1664490    27,422
268    1677051    27,421
269    1674246    27,421
270    1661909    27,41
271    1699278    27,41
272    1653218    27,391
273    1685532    27,325
274    1675500    27,296
275    1698932    27,256
276    1688715    27,241
277    1669086    27,231
278    1680457    27,23
279    1684464    27,225
280    1672475    27,221
281    1689304    27,221
282    1656372    27,22
283    1655296    27,216
284    1669736    27,215
285    1673267    27,212
286    1703135    27,205
287    1671668    27,203
288    1683920    27,201
289    1654765    27,195
290    1655691    27,184
291    1685408    27,18
292    1695622    27,177
293    1683730    27,176
294    1691024    27,167
295    1664022    27,166
296    1665047    27,161
297    1669875    27,161
298    1654656    27,156
299    1671340    27,154
300    1668827    27,151
301    1680056    27,147
302    1656645    27,146
303    1705514    27,139
304    1658338    27,137
305    1662069    27,137
306    1658325    27,135
307    1657443    27,132
308    1680306    27,131
309    1655223    27,126
310    1687552    27,123
311    1656209    27,122
312    1687126    27,122
313    1657856    27,122
314    1665196    27,121
315    1661765    27,12
316    1668383    27,117
317    1671063    27,114
318    1674492    27,113
319    1672998    27,113
320    1659146    27,112
321    1655735    27,112
322    1678093    27,112
323    1683916    27,111
324    1656465    27,111
325    1689030    27,11
326    1705854    27,107
327    1659907    27,103
328    1665151    27,102
329    1681815    27,102
330    1653329    27,102
331    1655249    27,102
332    1659112    27,101
333    1654341    27,093
334    1661438    27,092
335    1668846    27,084
336    1699248    27,081
337    1694195    27,08
338    1682869    27,015
339    1686300    26,966
340    1659726    26,965
341    1680671    26,94
342    1661927    26,922
343    1701986    26,911
344    1664597    26,9
345    1685434    26,899
346    1690854    26,897
347    1679449    26,896
348    1660296    26,895
349    1680078    26,891
350    1667505    26,89
351    1689033    26,888
352    1655640    26,882
353    1662448    26,881
354    1663948    26,876
355    1655207    26,876
356    1660529    26,871
357    1655813    26,861
358    1668651    26,856
359    1665716    26,846
360    1672129    26,846
361    1703416    26,845
362    1700253    26,843
363    1685259    26,841
364    1670821    26,839
365    1692921    26,837
366    1659156    26,837
367    1678831    26,837
368    1689069    26,835
369    1685512    26,834
370    1700656    26,826
371    1682924    26,825
372    1688782    26,823
373    1654971    26,82
374    1698862    26,819
375    1661473    26,817
376    1692685    26,817
377    1696713    26,816
378    1687633    26,816
379    1690399    26,811
380    1690338    26,811
381    1667011    26,811
382    1677658    26,807
383    1674402    26,803
384    1675064    26,802
385    1695313    26,801
386    1693762    26,8
387    1684560    26,794
388    1694509    26,792
389    1673351    26,792
390    1665418    26,792
391    1684489    26,792
392    1690372    26,792
393    1655975    26,792
394    1658283    26,786
395    1661696    26,783
396    1698312    26,782
397    1658336    26,782
398    1680136    26,782
399    1698402    26,773
400    1690608    26,772
401    1661267    26,772
402    1656862    26,764
403    1657108    26,763
404    1689986    26,761
405    1665114    26,753
406    1703868    26,75
407    1706985    26,7
408    1656166    26,68
409    1693978    26,671
410    1664970    26,625
411    1680881    26,621
412    1686273    26,612
413    1675659    26,611
414    1683482    26,611
415    1683168    26,595
416    1653311    26,592
417    1659991    26,592
418    1660483    26,591
419    1679269    26,59
420    1672182    26,586
421    1669517    26,577
422    1665109    26,575
423    1656024    26,567
424    1654745    26,566
425    1702244    26,562
426    1664652    26,561
427    1657237    26,56
428    1682258    26,557
429    1694575    26,556
430    1677367    26,555
431    1669655    26,555
432    1666197    26,552
433    1657610    26,552
434    1666750    26,551
435    1689435    26,551
436    1674134    26,547
437    1670431    26,547
438    1654891    26,546
439    1655095    26,545
440    1685546    26,545
441    1654027    26,536
442    1686894    26,534
443    1683613    26,532
444    1692304    26,532
445    1662757    26,526
446    1661987    26,524
447    1704867    26,517
448    1662067    26,513
449    1657194    26,508
450    1664518    26,508
451    1678202    26,503
452    1684871    26,501
453    1700178    26,501
454    1666743    26,497
455    1695707    26,497
456    1675638    26,497
457    1655662    26,493
458    1706697    26,493
459    1681499    26,49
460    1674896    26,486
461    1658423    26,485
462    1692765    26,484
463    1676219    26,483
464    1695528    26,483
465    1663844    26,483
466    1653989    26,482
467    1658154    26,482
468    1678106    26,482
469    1695629    26,477
470    1694427    26,474
471    1668090    26,473
472    1682999    26,472
473    1660015    26,471
474    1658430    26,467
475    1694486    26,466
476    1677638    26,465
477    1659925    26,465
478    1685135    26,464
479    1667608    26,463
480    1653652    26,463
481    1698872    26,462
482    1661385    26,454
483    1697803    26,453
484    1690350    26,443
485    1698390    26,441
486    1658126    26,431
487    1693225    26,431
488    1660929    26,39
489    1655156    26,375
490    1680584    26,345
491    1683132    26,335
492    1680732    26,331
493    1657353    26,321
494    1696753    26,321
495    1665571    26,317
496    1673834    26,315
497    1687503    26,306
498    1662366    26,303
499    1655295    26,298
500    1662126    26,297
501    1688508    26,292
502    1702203    26,29
503    1682527    26,287
504    1675829    26,286
505    1658538    26,282
506    1688487    26,281
507    1661500    26,28
508    1659882    26,267
509    1654862    26,255
510    1679986    26,253
511    1704853    26,251
512    1662708    26,247
513    1677907    26,241
514    1675508    26,24
515    1663747    26,24
516    1673125    26,24
517    1661738    26,237
518    1691827    26,227
519    1668885    26,223
520    1685656    26,212
521    1677944    26,212
522    1664769    26,206
523    1696756    26,202
524    1695241    26,202
525    1664716    26,199
526    1702609    26,197
527    1670296    26,193
528    1687142    26,192
529    1692100    26,191
530    1678064    26,189
531    1679075    26,183
532    1678475    26,183
533    1676079    26,183
534    1681132    26,183
535    1684393    26,182
536    1699192    26,18
537    1677676    26,179
538    1694116    26,176
539    1687486    26,174
540    1658238    26,173
541    1663330    26,164
542    1665762    26,162
543    1661884    26,162
544    1672418    26,157
545    1674673    26,156
546    1702787    26,154
547    1658617    26,154
548    1683696    26,153
549    1655423    26,151
550    1666655    26,151
551    1666937    26,151
552    1662898    26,15
553    1682570    26,145
554    1690105    26,144
555    1656016    26,143
556    1669073    26,142
557    1654404    26,142
558    1658885    26,141
559    1662493    26,14
560    1660555    26,139
561    1656042    26,137
562    1678285    26,133
563    1668893    26,132
564    1680501    26,132
565    1694920    26,123
566    1668318    26,122
567    1654818    26,112
568    1669858    26,112
569    1687478    26,111
570    1660096    26,066
571    1654209    26,061
572    1675147    26,06
573    1667478    26,056
574    1690065    26,05
575    1666140    26,043
576    1661733    26,03
577    1695646    26,03
578    1665062    26,025
579    1692528    26,015
580    1677605    26,012
581    1665353    26,01
582    1671017    26,002
583    1679641    25,992
584    1660017    25,991
585    1683034    25,981
586    1666563    25,977
587    1687182    25,977
588    1697897    25,967
589    1672636    25,955
590    1654634    25,952
591    1694300    25,951
592    1662546    25,951
593    1702014    25,946
594    1699864    25,941
595    1704526    25,937
596    1703249    25,936
597    1659012    25,935
598    1662516    25,935
599    1663632    25,932
600    1699097    25,931
601    1684711    25,931
602    1661151    25,931
603    1683473    25,93
604    1669772    25,93
605    1657277    25,928
606    1675282    25,928
607    1659548    25,926
608    1681223    25,925
609    1699105    25,922
610    1703803    25,922
611    1656285    25,918
612    1659476    25,917
613    1676553    25,915
614    1677230    25,912
615    1665980    25,912
616    1665433    25,912
617    1659959    25,91
618    1694883    25,906
619    1666085    25,905
620    1671024    25,903
621    1684425    25,902
622    1667417    25,901
623    1692014    25,901
624    1673688    25,9
625    1680842    25,892
626    1664171    25,889
627    1660410    25,888
628    1662227    25,887
629    1690771    25,882
630    1678961    25,881
631    1676121    25,88
632    1680339    25,872
633    1667614    25,871
634    1686413    25,864
635    1676222    25,862
636    1701833    25,862
637    1660845    25,861
638    1672561    25,861
639    1690884    25,861
640    1674557    25,859
641    1670694    25,854
642    1656388    25,848
643    1654908    25,848
644    1674590    25,844
645    1668820    25,843
646    1659495    25,842
647    1690351    25,832
648    1688018    25,825
649    1662073    25,825
650    1691586    25,823
651    1659590    25,823
652    1671913    25,821
653    1703433    25,818
654    1684126    25,815
655    1668222    25,815
656    1668871    25,814
657    1656075    25,813
658    1705511    25,812
659    1702179    25,811
660    1662157    25,811
661    1684202    25,811
662    1701362    25,807
663    1686873    25,804
664    1663619    25,802
665    1668648    25,802
666    1665627    25,793
667    1670305    25,792
668    1670383    25,791
669    1708273    25,784
670    1653646    25,78
671    1678238    25,774
672    1692563    25,773
673    1677524    25,765
674    1682618    25,746
675    1666461    25,735
676    1662974    25,725
677    1656846    25,717
678    1695668    25,715
679    1677686    25,706
680    1672643    25,705
681    1657742    25,701
682    1658005    25,696
683    1661134    25,691
684    1653945    25,69
685    1661429    25,685
686    1662459    25,681
687    1686357    25,68
688    1681432    25,676
689    1672901    25,675
690    1687741    25,666
691    1684185    25,663
692    1673459    25,661
693    1658703    25,661
694    1697142    25,656
695    1662210    25,653
696    1679277    25,651
697    1653431    25,651
698    1682888    25,65
699    1659401    25,642
700    1670891    25,637
701    1654811    25,636
702    1663683    25,635
703    1680744    25,633
704    1689920    25,628
705    1705024    25,628
706    1659779    25,627
707    1699831    25,626
708    1694935    25,615
709    1698942    25,614
710    1678847    25,607
711    1679905    25,603
712    1681364    25,602
713    1656239    25,601
714    1656982    25,601
715    1666018    25,601
716    1666063    25,591
717    1683463    25,59
718    1671719    25,59
719    1673552    25,585
720    1673638    25,573
721    1657923    25,572
722    1688804    25,567
723    1653241    25,566
724    1680477    25,561
725    1672518    25,558
726    1667763    25,548
727    1671286    25,545
728    1691409    25,541
729    1665346    25,54
730    1676211    25,538
731    1689693    25,536
732    1659949    25,535
733    1688513    25,533
734    1658097    25,532
735    1679168    25,531
736    1698022    25,531
737    1666852    25,529
738    1654710    25,528
739    1693403    25,526
740    1689396    25,523
741    1661274    25,519
742    1654555    25,515
743    1697384    25,515
744    1686292    25,512
745    1670252    25,508
746    1672397    25,507
747    1659951    25,506
748    1688941    25,506
749    1660878    25,505
750    1688714    25,504
751    1674923    25,504
752    1687132    25,503
753    1681151    25,502
754    1698067    25,502
755    1668129    25,492
756    1692751    25,491
757    1655867    25,485
758    1683424    25,482
759    1662334    25,475
760    1667909    25,474
761    1677542    25,463
762    1681170    25,452
763    1662320    25,431
764    1702905    25,421
765    1678151    25,421
766    1672771    25,42
767    1656263    25,412
768    1689301    25,406
769    1667841    25,401
770    1654319    25,395
771    1653458    25,395
772    1654214    25,385
773    1659816    25,377
774    1676921    25,376
775    1659543    25,371
776    1673844    25,36
777    1690111    25,356
778    1689047    25,356
779    1676342    25,352
780    1672541    25,348
781    1663322    25,346
782    1696066    25,341
783    1671498    25,341
784    1657767    25,336
785    1664632    25,332
786    1679244    25,332
787    1697963    25,331
788    1654285    25,327
789    1659279    25,325
790    1661468    25,324
791    1692869    25,322
792    1664332    25,321
793    1668273    25,321
794    1656807    25,321
795    1671701    25,32
796    1667450    25,318
797    1669744    25,317
798    1672358    25,316
799    1665792    25,306
800    1657351    25,3
801    1702747    25,293
802    1695113    25,293
803    1660918    25,292
804    1676706    25,291
805    1662797    25,291
806    1697901    25,289
807    1705552    25,286
808    1699930    25,283
809    1680679    25,282
810    1671177    25,281
811    1683527    25,281
812    1660398    25,278
813    1682052    25,278
814    1677134    25,274
815    1673191    25,272
816    1679859    25,266
817    1695788    25,257
818    1663613    25,257
819    1690213    25,254
820    1653825    25,252
821    1698028    25,251
822    1695173    25,25
823    1660656    25,247
824    1661494    25,247
825    1674531    25,246
826    1685014    25,245
827    1662109    25,242
828    1663554    25,241
829    1657482    25,237
830    1674817    25,236
831    1703113    25,235
832    1676449    25,233
833    1680770    25,233
834    1660562    25,232
835    1658596    25,231
836    1662039    25,226
837    1660444    25,223
838    1680375    25,22
839    1683548    25,217
840    1689316    25,206
841    1658386    25,204
842    1677922    25,204
843    1669995    25,203
844    1660402    25,202
845    1665146    25,2
846    1657121    25,193
847    1664559    25,193
848    1683108    25,193
849    1671329    25,192
850    1674933    25,192
851    1660234    25,183
852    1659826    25,182
853    1708281    25,176
854    1695341    25,176
855    1704883    25,174
856    1653824    25,174
857    1699305    25,173
858    1671601    25,172
859    1657005    25,172
860    1695407    25,172
861    1659263    25,167
862    1653688    25,164
863    1662740    25,164
864    1692335    25,164
865    1681120    25,163
866    1704804    25,163
867    1658743    25,163
868    1679990    25,162
869    1677053    25,162
870    1665842    25,162
871    1672041    25,162
872    1663525    25,155
873    1662579    25,155
874    1664598    25,153
875    1655018    25,152
876    1686861    25,152
877    1677342    25,152
878    1666365    25,152
879    1682339    25,143
880    1664366    25,131
881    1653746    25,124
882    1654333    25,107
883    1679036    25,107
884    1671309    25,1
885    1670451    25,095
886    1700661    25,091
887    1662338    25,087
888    1692723    25,086
889    1666041    25,084
890    1671808    25,081
891    1694380    25,067
892    1704019    25,057
893    1684262    25,052
894    1685228    25,048
895    1699019    25,043
896    1661024    25,037
897    1674772    25,037
898    1687284    25,035
899    1684131    25,027
900    1679937    25,026
901    1663665    25,023
902    1689707    25,022
903    1655457    25,022
904    1661396    25,021
905    1705904    25,017
906    1673053    25,017
907    1657793    25,015
908    1661604    25,012
909    1669654    25,01
910    1656065    25,009
911    1683608    25,008
912    1653899    25,006
913    1699118    24,999
914    1683541    24,996
915    1689899    24,994
916    1676113    24,99
917    1674882    24,989
918    1689076    24,985
919    1653337    24,982
920    1663123    24,978
921    1701743    24,976
922    1654866    24,976
923    1684374    24,971
924    1690094    24,97
925    1693808    24,969
926    1706814    24,967
927    1656370    24,963
928    1666925    24,958
929    1659522    24,956
930    1688852    24,954
931    1694280    24,954
932    1662889    24,953
933    1697642    24,952
934    1669816    24,951
935    1663456    24,949
936    1681576    24,949
937    1691782    24,948
938    1677825    24,947
939    1667198    24,944
940    1692485    24,942
941    1663477    24,942
942    1693009    24,94
943    1662101    24,938
944    1706037    24,935
945    1668999    24,933
946    1673246    24,928
947    1693610    24,927
948    1684150    24,924
949    1658549    24,923
950    1688332    24,923
951    1662803    24,915
952    1657988    24,914
953    1664440    24,913
954    1657961    24,912
955    1664557    24,908
956    1658161    24,906
957    1696511    24,903
958    1703782    24,901
959    1656190    24,899
960    1675184    24,898
961    1654837    24,895
962    1656212    24,893
963    1675204    24,891
964    1695119    24,888
965    1654130    24,887
966    1701740    24,886
967    1682976    24,885
968    1668994    24,884
969    1676873    24,882
970    1700415    24,881
971    1673839    24,874
972    1671165    24,873
973    1657870    24,87
974    1659524    24,865
975    1673143    24,865
976    1669298    24,864
977    1681565    24,863
978    1689874    24,856
979    1655712    24,855
980    1695070    24,855
981    1669991    24,854
982    1676897    24,853
983    1654619    24,852
984    1681859    24,85
985    1688821    24,848
986    1698904    24,845
987    1654063    24,844
988    1655781    24,844
989    1666007    24,843
990    1669467    24,841
991    1656036    24,836
992    1663864    24,835
993    1678098    24,834
994    1689946    24,833
995    1701381    24,833
996    1702290    24,833
997    1657777    24,832
998    1662025    24,832
999    1688742    24,832
1000    1662428    24,83
1001    1697343    24,826
1002    1690053    24,824
1003    1659962    24,821
1004    1657385    24,814
1005    1671823    24,81
1006    1658141    24,808
1007    1665222    24,791
1008    1659315    24,771
1009    1658230    24,767
1010    1660616    24,765
1011    1696524    24,765
1012    1662404    24,746
1013    1707302    24,746
1014    1682054    24,743
1015    1696391    24,738
1016    1669864    24,732
1017    1695831    24,731
1018    1667394    24,73
1019    1691567    24,728
1020    1678960    24,727
1021    1694078    24,727
1022    1695917    24,725
1023    1674248    24,723
1024    1663974    24,722
1025    1685975    24,721
1026    1673475    24,719
1027    1655159    24,713
1028    1680693    24,707
1029    1658018    24,706
1030    1664047    24,703
1031    1668631    24,701
1032    1696761    24,699
1033    1658033    24,698
1034    1657618    24,697
1035    1668672    24,697
1036    1677175    24,696
1037    1653897    24,693
1038    1707998    24,692
1039    1666926    24,677
1040    1677157    24,672
1041    1681505    24,672
1042    1692417    24,67
1043    1669334    24,669
1044    1654485    24,666
1045    1658491    24,658
1046    1687933    24,658
1047    1664259    24,652
1048    1654789    24,648
1049    1690911    24,647
1050    1667919    24,645
1051    1658216    24,643
1052    1691269    24,639
1053    1661072    24,637
1054    1695440    24,633
1055    1678297    24,632
1056    1684116    24,632
1057    1653645    24,616
1058    1663602    24,616
1059    1658675    24,611
1060    1658313    24,609
1061    1667408    24,608
1062    1659747    24,606
1063    1671033    24,603
1064    1667016    24,603
1065    1677359    24,597
1066    1696375    24,595
1067    1696316    24,594
1068    1677062    24,589
1069    1689086    24,589
1070    1684044    24,587
1071    1688913    24,587
1072    1664035    24,586
1073    1692492    24,585
1074    1661261    24,585
1075    1678848    24,583
1076    1672815    24,583
1077    1689543    24,582
1078    1707938    24,582
1079    1697904    24,582
1080    1696503    24,579
1081    1665864    24,578
1082    1659303    24,577
1083    1658537    24,575
1084    1683812    24,575
1085    1662117    24,575
1086    1675979    24,574
1087    1678025    24,573
1088    1657362    24,571
1089    1683807    24,569
1090    1667115    24,564
1091    1665742    24,563
1092    1656334    24,561
1093    1653204    24,561
1094    1673243    24,561
1095    1691157    24,559
1096    1682457    24,557
1097    1701577    24,554
1098    1660919    24,55
1099    1664428    24,549
1100    1669370    24,548
1101    1693904    24,548
1102    1693554    24,547
1103    1661092    24,546
1104    1654261    24,546
1105    1667863    24,545
1106    1661316    24,544
1107    1695398    24,542
1108    1683782    24,541
1109    1674321    24,539
1110    1667407    24,538
1111    1659555    24,537
1112    1657631    24,535
1113    1662955    24,534
1114    1689961    24,533
1115    1677925    24,529
1116    1680738    24,529
1117    1656742    24,527
1118    1656235    24,525
1119    1702909    24,518
1120    1667103    24,515
1121    1660417    24,515
1122    1673695    24,515
1123    1673887    24,515
1124    1694722    24,513
1125    1679724    24,513
1126    1698393    24,513
1127    1688887    24,512
1128    1658370    24,51
1129    1663075    24,503
1130    1660996    24,502
1131    1704008    24,502
1132    1654429    24,5
1133    1669831    24,496
1134    1708839    24,495
1135    1679282    24,492
1136    1672713    24,492
1137    1695763    24,491
1138    1658413    24,486
1139    1695312    24,477
1140    1680303    24,475
1141    1658113    24,472
1142    1658245    24,462
1143    1662896    24,452
1144    1661032    24,452
1145    1683251    24,451
1146    1657582    24,446
1147    1694272    24,445
1148    1664917    24,445
